Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Junior, Carlsborgs MK
Junior, Heat 1, Vintercup Carlsborgs
MK, 8 jan 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | MARTIN SUNDIN | HALLSBERGS MK | KTM | 0:14:26(1) | 0:14:30(1) | 0:14:28(1) | 3 | 0:43:24 |
| 2 | 294 | CHRISTOFER KALLIES | HELSINGBORGS MCK | Suzuki | 0:14:44(4) | 0:14:48(2) | 0:14:29(2) | 3 | 0:44:01 |
| 3 | 38 | OSCAR ÅBERG | TIBRO MK | Honda | 0:14:40(3) | 0:15:00(3) | 0:15:03(3) | 3 | 0:44:43 |
| 4 | 30 | MATTIAS HOLMGREN | TIBRO MK | - | 0:14:37(2) | 0:15:03(4) | 0:15:24(4) | 3 | 0:45:04 |
| 5 | 284 | NICLAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | - | 0:15:07(6) | 0:15:20(5) | 0:14:41(5) | 3 | 0:45:08 |
| 6 | 269 | JOHN JOHANSSON |
FMCK SKÖVDE/ DPA RACING |
KTM | 0:15:10(7) | 0:15:20(6) | 0:15:16(6) | 3 | 0:45:46 |
| 7 | 35 | DANIEL SVENSSON | MK PIONJÄR | Yamaha | 0:15:03(5) | 0:15:45(8) | 0:15:35(7) | 3 | 0:46:23 |
| 8 | 273 | ANDREAS JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | - | 0:15:10(8) | 0:15:36(7) | 0:15:42(8) | 3 | 0:46:28 |
| 9 | 100 | OSKAR PERSSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:15:21(10) | 0:15:43(10) | 0:15:37(9) | 3 | 0:46:41 |
| 10 | 304 | HENRIK STANDERTH | MA LERUM | - | 0:15:33(12) | 0:15:35(11) | 0:15:34(10) | 3 | 0:46:42 |
| 11 | 63 | ANDREAS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:15:15(9) | 0:15:46(9) | 0:16:14(11) | 3 | 0:47:15 |
| 12 | 54 | PETER BÄCK | MC ALINGSÅS | - | 0:15:43(14) | 0:15:46(13) | 0:15:58(12) | 3 | 0:47:27 |
| 13 | 252 | JONAS ALGOTSSON | KILS MK | Kawasaki | 0:16:43(26) | 0:15:30(21) | 0:15:29(13) | 3 | 0:47:42 |
| 14 | 236 | FREDRIK KARLSSON |
ÅBÅGEN MCK/ WWW.HOJBUTIKEN.SE |
- | 0:15:49(16) | 0:16:04(15) | 0:15:52(14) | 3 | 0:47:45 |
| 15 | 80 | MARCUS PERSTRÖMER | FMCK SKÖVDE | - | 0:15:52(18) | 0:16:06(18) | 0:15:50(15) | 3 | 0:47:48 |
| 16 | 161 | ROBERT NYBERG | ULRICEHAMNS MK | - | 0:15:54(19) | 0:16:03(16) | 0:15:56(16) | 3 | 0:47:53 |
| 17 | 47 | NIKLAS BÖRGESSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:15:39(13) | 0:16:00(14) | 0:16:20(17) | 3 | 0:47:59 |
| 18 | 96 | VIKTOR KARLSSON | MA LERUM | - | 0:15:56(20) | 0:16:15(20) | 0:16:13(18) | 3 | 0:48:24 |
| 19 | 67 | EDWIN DAHL | FMCK SKÖVDE | - | 0:15:48(15) | 0:16:10(17) | 0:16:33(19) | 3 | 0:48:31 |
| 20 | 108 | ERIC WESTERMARK | TIBRO MK | - | 0:15:52(17) | 0:16:17(19) | 0:16:30(20) | 3 | 0:48:39 |
| 21 | 550 | RICKARD JOHANSSON | MC ALINGSÅS | - | 0:16:47(28) | 0:16:28(23) | 0:16:40(21) | 3 | 0:49:55 |
| 22 | 59 | VIKTOR SVENSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:16:27(22) | 0:16:51(24) | 0:16:49(22) | 3 | 0:50:07 |
| 23 | 251 | NIKLAS ÖSTERLING | KINDS MK | - | 0:16:08(21) | 0:16:44(22) | 0:17:21(23) | 3 | 0:50:13 |
| 24 | 39 | HENRIK WENNSTRÖM | MA LERUM | - | 0:16:37(23) | 0:16:50(25) | 0:16:54(24) | 3 | 0:50:21 |
| 25 | 250 | JUHA ROSENSTRÖM | MA LERUM | - | 0:17:01(31) | 0:17:07(30) | 0:16:45(25) | 3 | 0:50:53 |
| 26 | 130 | KRISTOFFER LARSSON | CARLSBORGS MK | Suzuki | 0:16:44(27) | 0:17:14(28) | 0:17:04(26) | 3 | 0:51:02 |
| 27 | 104 | ADAM WIEGANDT | FMCK SKÖVDE | - | 0:16:38(24) | 0:17:11(26) | 0:17:18(27) | 3 | 0:51:07 |
| 28 | 696 | ALEXANDER ERIKSSON | TIBRO MK | Suzuki | 0:17:31(33) | 0:17:10(31) | 0:16:29(28) | 3 | 0:51:10 |
| 29 | 178 | MARTIN SABEL | FMCK SKÖVDE | - | 0:16:51(30) | 0:17:17(29) | 0:17:27(29) | 3 | 0:51:35 |
| 30 | 283 | LINUS ÖFVERBERG | TIBRO MK | - | 0:16:40(25) | 0:17:14(27) | 0:18:03(30) | 3 | 0:51:57 |
| 31 | 291 | JONATHAN LARSSON | SMK TROLLHÄTTAN | - | 0:16:51(29) | 0:18:13(33) | 0:16:57(31) | 3 | 0:52:01 |
| 32 | 279 | EMIL MEIJER | GÖTENE MK | - | 0:17:39(34) | 0:17:22(32) | 0:17:13(32) | 3 | 0:52:14 |
| 33 | 249 | MATTIAS ANDERSSON | MK PIONJÄR | - | 0:17:48(36) | 0:17:38(34) | 0:17:15(33) | 3 | 0:52:41 |
| 34 | 274 | HENRIK NYSTRÖM | TIBRO MK | - | 0:18:05(39) | 0:18:16(35) | 0:18:45(34) | 3 | 0:55:06 |
| 35 | 306 | SIMON HOLMBÄCK | HJO MK | - | 0:17:54(37) | 0:18:31(36) | 0:19:04(35) | 3 | 0:55:29 |
| 36 | 172 | ERIK JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:17:44(35) | 0:19:06(37) | 0:18:50(36) | 3 | 0:55:40 |
| 37 | 192 | JOHAN PETTERSSON | TIDAHOLMS MK | - | 0:18:04(38) | 0:19:47(38) | 0:18:44(37) | 3 | 0:56:35 |
| 38 | 147 | SIMON LJUNGBLOM | FMCK SKÖVDE | - | 0:17:14(32) | 0:23:39(40) | 0:17:43(38) | 3 | 0:58:36 |
| 39 | 295 | ROBERT GUSTAVSSON | VARBERGS MK | Gas Gas | 0:22:10(41) | 0:23:03(41) | 0:19:39(39) | 3 | 1:04:52 |
| 40 | 84 | ROBIN KINDAHL | MA LERUM | - | 0:15:31(11) | 0:15:58(12) | - | 2 | 0:31:29 |
| 41 | 184 | DAVID KYLÉN | FMCK SKÖVDE | Husqvarna | 0:18:09(40) | 0:20:44(39) | - | 2 | 0:38:53 |
Junior, Heat 2, Vintercup Carlsborgs MK, 8 jan 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | CHRISTOFER KALLIES | HELSINGBORGS MCK | 0:13:59(2) | 0:14:27(2) | 0:14:13(1) | 3 | 0:42:39 |
| 2 | 247 | MARTIN SUNDIN | HALLSBERGS MK | 0:13:53(1) | 0:14:31(1) | 0:14:17(2) | 3 | 0:42:41 |
| 3 | 38 | OSCAR ÅBERG | TIBRO MK | 0:14:15(3) | 0:14:30(3) | 0:15:02(3) | 3 | 0:43:47 |
| 4 | 30 | MATTIAS HOLMGREN | TIBRO MK | 0:14:26(4) | 0:14:50(5) | 0:14:38(4) | 3 | 0:43:54 |
| 5 | 284 | NICLAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | 0:14:28(5) | 0:14:46(4) | 0:14:52(5) | 3 | 0:44:06 |
| 6 | 269 | JOHN JOHANSSON |
FMCK SKÖVDE/ DPA RACING |
0:14:43(6) | 0:15:09(6) | 0:15:26(6) | 3 | 0:45:18 |
| 7 | 35 | DANIEL SVENSSON | MK PIONJÄR | 0:14:47(9) | 0:15:18(7) | 0:15:21(7) | 3 | 0:45:26 |
| 8 | 100 | OSKAR PERSSON | FMCK SKÖVDE | 0:14:54(10) | 0:15:16(8) | 0:15:21(8) | 3 | 0:45:31 |
| 9 | 273 | ANDREAS JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | 0:14:45(8) | 0:15:34(10) | 0:15:30(9) | 3 | 0:45:49 |
| 10 | 252 | JONAS ALGOTSSON | KILS MK | 0:14:44(7) | 0:15:31(9) | 0:15:38(10) | 3 | 0:45:53 |
| 11 | 304 | HENRIK STANDERTH | MA LERUM | 0:15:02(12) | 0:15:22(11) | 0:15:51(11) | 3 | 0:46:15 |
| 12 | 39 | HENRIK WENNSTRÖM | MA LERUM | 0:15:02(11) | 0:15:31(12) | 0:15:50(12) | 3 | 0:46:23 |
| 13 | 236 | FREDRIK KARLSSON |
ÅBÅGEN MCK/ WWW.HOJBUTIKEN.SE |
0:15:11(13) | 0:15:31(13) | 0:15:43(13) | 3 | 0:46:25 |
| 14 | 63 | ANDREAS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 0:15:18(14) | 0:15:36(14) | 0:15:42(14) | 3 | 0:46:36 |
| 15 | 84 | ROBIN KINDAHL | MA LERUM | 0:15:44(22) | 0:15:53(19) | 0:15:30(15) | 3 | 0:47:07 |
| 16 | 67 | EDWIN DAHL | FMCK SKÖVDE | 0:15:27(18) | 0:15:57(16) | 0:16:18(16) | 3 | 0:47:42 |
| 17 | 251 | NIKLAS ÖSTERLING | KINDS MK | 0:15:33(19) | 0:16:02(18) | 0:16:09(17) | 3 | 0:47:44 |
| 18 | 54 | PETER BÄCK | MC ALINGSÅS | 0:15:25(16) | 0:16:01(17) | 0:16:19(18) | 3 | 0:47:45 |
| 19 | 80 | MARCUS PERSTRÖMER | FMCK SKÖVDE | 0:15:26(17) | 0:15:57(15) | 0:16:44(19) | 3 | 0:48:07 |
| 20 | 550 | RICKARD JOHANSSON | MC ALINGSÅS | 0:15:40(20) | 0:16:16(21) | 0:16:12(20) | 3 | 0:48:08 |
| 21 | 96 | VIKTOR KARLSSON | MA LERUM | 0:15:59(26) | 0:16:10(23) | 0:16:08(21) | 3 | 0:48:17 |
| 22 | 249 | MATTIAS ANDERSSON | MK PIONJÄR | 0:16:12(30) | 0:16:04(24) | 0:16:13(22) | 3 | 0:48:29 |
| 23 | 108 | ERIC WESTERMARK | TIBRO MK | 0:15:24(15) | 0:16:17(20) | 0:16:50(23) | 3 | 0:48:31 |
| 24 | 250 | JUHA ROSENSTRÖM | MA LERUM | 0:16:00(27) | 0:16:21(26) | 0:17:03(24) | 3 | 0:49:24 |
| 25 | 283 | LINUS ÖFVERBERG | TIBRO MK | 0:16:01(28) | 0:16:19(25) | 0:17:21(25) | 3 | 0:49:41 |
| 26 | 59 | VIKTOR SVENSSON | FMCK SKÖVDE | 0:15:55(24) | 0:16:42(27) | 0:17:05(26) | 3 | 0:49:42 |
| 27 | 291 | JONATHAN LARSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 0:16:10(29) | 0:16:35(28) | 0:17:24(27) | 3 | 0:50:09 |
| 28 | 130 | KRISTOFFER LARSSON | CARLSBORGS MK | 0:16:22(32) | 0:17:06(30) | 0:17:04(28) | 3 | 0:50:32 |
| 29 | 279 | EMIL MEIJER | GÖTENE MK | 0:16:44(33) | 0:17:14(32) | 0:17:42(29) | 3 | 0:51:40 |
| 30 | 696 | ALEXANDER ERIKSSON | TIBRO MK | 0:15:59(25) | 0:17:21(29) | 0:18:46(30) | 3 | 0:52:06 |
| 31 | 172 | ERIK JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 0:17:34(34) | 0:18:11(33) | 0:18:09(31) | 3 | 0:53:54 |
| 32 | 274 | HENRIK NYSTRÖM | TIBRO MK | 0:17:42(35) | 0:18:14(34) | 0:18:21(32) | 3 | 0:54:17 |
| 33 | 306 | SIMON HOLMBÄCK | HJO MK | 0:18:03(37) | 0:18:24(35) | 0:17:57(33) | 3 | 0:54:24 |
| 34 | 104 | ADAM WIEGANDT | FMCK SKÖVDE | 0:19:15(39) | 0:18:49(39) | 0:17:04(34) | 3 | 0:55:08 |
| 35 | 178 | MARTIN SABEL | FMCK SKÖVDE | 0:16:17(31) | 0:20:23(36) | 0:18:32(35) | 3 | 0:55:12 |
| 36 | 192 | JOHAN PETTERSSON | TIDAHOLMS MK | 0:17:49(36) | 0:19:01(37) | 0:18:45(36) | 3 | 0:55:35 |
| 37 | 184 | DAVID KYLÉN | FMCK SKÖVDE | 0:18:26(38) | 0:19:13(38) | 0:19:07(37) | 3 | 0:56:46 |
| 38 | 47 | NIKLAS BÖRGESSON | FMCK SKÖVDE | 0:15:47(23) | 0:16:20(22) | - | 2 | 0:32:07 |
| 39 | 161 | ROBERT NYBERG | ULRICEHAMNS MK | 0:15:42(21) | 0:18:05(31) | - | 2 | 0:33:47 |
| 40 | 295 | ROBERT GUSTAVSSON | VARBERGS MK | 0:19:19(41) | 0:21:15(40) | - | 2 | 0:40:34 |
| 41 | 147 | SIMON LJUNGBLOM | FMCK SKÖVDE | 0:19:17(40) | 0:30:51(41) | - | 2 | 0:50:08 |
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
Klass | CMK H1 | CMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | CHRISTOFER KALLIES | HELSINGBORGS MCK | 2 | 40 | 41 | 81 |
| 2 | 247 | MARTIN SUNDIN | HALLSBERGS MK | 2 | 41 | 40 | 81 |
| 3 | 38 | OSCAR ÅBERG | TIBRO MK | 2 | 39 | 39 | 78 |
| 4 | 30 | MATTIAS HOLMGREN | TIBRO MK | 2 | 38 | 38 | 76 |
| 5 | 284 | NICLAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | 2 | 37 | 37 | 74 |
| 6 | 269 | JOHN JOHANSSON |
FMCK SKÖVDE/ DPA RACING |
2 | 36 | 36 | 72 |
| 7 | 35 | DANIEL SVENSSON | MK PIONJÄR | 2 | 35 | 35 | 70 |
| 8 | 100 | OSKAR PERSSON | FMCK SKÖVDE | 2 | 33 | 34 | 67 |
| 9 | 273 | ANDREAS JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | 2 | 34 | 33 | 67 |
| 10 | 304 | HENRIK STANDERTH | MA LERUM | 2 | 32 | 31 | 63 |
| 11 | 252 | JONAS ALGOTSSON | KILS MK | 2 | 29 | 32 | 61 |
| 12 | 63 | ANDREAS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 2 | 31 | 28 | 59 |
| 13 | 236 | FREDRIK KARLSSON |
ÅBÅGEN MCK/ WWW.HOJBUTIKEN.SE |
2 | 28 | 29 | 57 |
| 14 | 54 | PETER BÄCK | MC ALINGSÅS | 2 | 30 | 24 | 54 |
| 15 | 80 | MARCUS PERSTRÖMER | FMCK SKÖVDE | 2 | 27 | 23 | 50 |
| 16 | 67 | EDWIN DAHL | FMCK SKÖVDE | 2 | 23 | 26 | 49 |
| 17 | 39 | HENRIK WENNSTRÖM | MA LERUM | 2 | 18 | 30 | 48 |
| 18 | 96 | VIKTOR KARLSSON | MA LERUM | 2 | 24 | 21 | 45 |
| 19 | 251 | NIKLAS ÖSTERLING | KINDS MK | 2 | 19 | 25 | 44 |
| 20 | 550 | RICKARD JOHANSSON | MC ALINGSÅS | 2 | 21 | 22 | 43 |
| 21 | 108 | ERIC WESTERMARK | TIBRO MK | 2 | 22 | 19 | 41 |
| 22 | 59 | VIKTOR SVENSSON | FMCK SKÖVDE | 2 | 20 | 16 | 36 |
| 23 | 250 | JUHA ROSENSTRÖM | MA LERUM | 2 | 17 | 18 | 35 |
| 24 | 130 | KRISTOFFER LARSSON | CARLSBORGS MK | 2 | 16 | 14 | 30 |
| 25 | 84 | ROBIN KINDAHL | MA LERUM | 2 | 2 | 27 | 29 |
| 26 | 249 | MATTIAS ANDERSSON | MK PIONJÄR | 2 | 9 | 20 | 29 |
| 27 | 283 | LINUS ÖFVERBERG | TIBRO MK | 2 | 12 | 17 | 29 |
| 28 | 47 | NIKLAS BÖRGESSON | FMCK SKÖVDE | 2 | 25 | 4 | 29 |
| 29 | 161 | ROBERT NYBERG | ULRICEHAMNS MK | 2 | 26 | 3 | 29 |
| 30 | 291 | JONATHAN LARSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 2 | 11 | 15 | 26 |
| 31 | 696 | ALEXANDER ERIKSSON | TIBRO MK | 2 | 14 | 12 | 26 |
| 32 | 279 | EMIL MEIJER | GÖTENE MK | 2 | 10 | 13 | 23 |
| 33 | 104 | ADAM WIEGANDT | FMCK SKÖVDE | 2 | 15 | 8 | 23 |
| 34 | 178 | MARTIN SABEL | FMCK SKÖVDE | 2 | 13 | 7 | 20 |
| 35 | 274 | HENRIK NYSTRÖM | TIBRO MK | 2 | 8 | 10 | 18 |
| 36 | 172 | ERIK JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 37 | 306 | SIMON HOLMBÄCK | HJO MK | 2 | 7 | 9 | 16 |
| 38 | 192 | JOHAN PETTERSSON | TIDAHOLMS MK | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 39 | 184 | DAVID KYLÉN | FMCK SKÖVDE | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 40 | 295 | ROBERT GUSTAVSSON | VARBERGS MK | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 41 | 147 | SIMON LJUNGBLOM | FMCK SKÖVDE | 2 | 4 | 1 | 5 |