Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Motion, Carlsborgs MK
Motion, Heat 1, Vintercup Carlsborgs
MK, 8 jan 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ |
Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ROBERT SALMONSSON | TIBRO MK | - | 0:16:05(2) | 0:16:10(1) | 2 | 0:32:15 |
| 2 | 266 | LARS NYBERG | FLENS MCC | KTM | 0:15:54(1) | 0:16:45(2) | 2 | 0:32:39 |
| 3 | 66 | LARS-ERIK JONSSON | TIBRO MK | - | 0:16:32(5) | 0:16:22(3) | 2 | 0:32:54 |
| 4 | 276 | JAN STOMBERG | HÖKENSÅS MCK | - | 0:16:10(3) | 0:16:45(4) | 2 | 0:32:55 |
| 5 | 64 | ANDERS JONSSON | TIBRO MK | - | 0:16:28(4) | 0:16:36(5) | 2 | 0:33:04 |
| 6 | 358 | PER KRISTOFFERSSON | CARLSBORGS MK | - | 0:16:41(7) | 0:17:03(6) | 2 | 0:33:44 |
| 7 | 292 | BJÖRN SANDSTEDT | TIBRO MK | - | 0:16:41(6) | 0:17:09(7) | 2 | 0:33:50 |
| 8 | 142 | PETER EKLUND | CARLSBORGS MK | - | 0:16:54(9) | 0:16:58(8) | 2 | 0:33:52 |
| 9 | 131 | SVEN-ÅKE KARLSSON | TIBRO MK | KTM | 0:17:22(22) | 0:16:48(9) | 2 | 0:34:10 |
| 10 | 109 | RICHARD CARLSSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:17:23(23) | 0:16:51(10) | 2 | 0:34:14 |
| 11 | 271 | TONY LANDH | SMK TROLLHÄTTAN | KTM | 0:16:57(11) | 0:17:21(11) | 2 | 0:34:18 |
| 12 | 256 | TOMAS BENGTSSON | LIDKÖPINGS MCK | - | 0:17:20(20) | 0:17:00(12) | 2 | 0:34:20 |
| 13 | 158 | MARTIN MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | - | 0:16:57(10) | 0:17:27(13) | 2 | 0:34:24 |
| 14 | 261 | JERKER MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | - | 0:16:48(8) | 0:17:36(14) | 2 | 0:34:24 |
| 15 | 139 | MIKAEL KLINGBERG | MARIESTADS EK | - | 0:17:45(32) | 0:16:48(15) | 2 | 0:34:33 |
| 16 | 146 | PER ANDERSSON | TIDAHOLMS MK | - | 0:17:13(16) | 0:17:20(16) | 2 | 0:34:33 |
| 17 | 229 | REINE WALLIN | FALKÖPINGS MK | - | 0:17:13(17) | 0:17:21(17) | 2 | 0:34:34 |
| 18 | 303 | ANDREAS NORDSTRÖM | CARLSBORGS MK | Kawasaki | 0:17:05(13) | 0:17:31(18) | 2 | 0:34:36 |
| 19 | 85 | TOMMY TORESSON | BMK UDDEVALLA | - | 0:17:11(15) | 0:17:29(19) | 2 | 0:34:40 |
| 20 | 145 | MIKAEL SANDBERG | TIBRO MK | - | 0:17:10(14) | 0:17:31(20) | 2 | 0:34:41 |
| 21 | 136 | OLA LARSSON | TIBRO MK | - | 0:17:33(28) | 0:17:16(21) | 2 | 0:34:49 |
| 22 | 159 | MAGNUS KARLÉN | DONKELO RK | - | 0:17:35(30) | 0:17:19(22) | 2 | 0:34:54 |
| 24 | 174 | KURT FRANSSON | TIBRO MK | Yamaha | 0:17:43(31) | 0:17:24(24) | 2 | 0:35:07 |
| 23 | 129 | MIKAEL JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:17:28(26) | 0:17:39(23) | 2 | 0:35:07 |
| 25 | 264 | MAGNUS SIVERTSSON | LAXÅ MK | - | 0:17:35(29) | 0:17:41(25) | 2 | 0:35:16 |
| 26 | 118 | HÅKAN JOHANSSON | ULRICEHAMNS MK | - | 0:17:28(25) | 0:17:52(26) | 2 | 0:35:20 |
| 27 | 156 | ADAM DANIELSSON | TIBRO MK | - | 0:17:21(21) | 0:18:07(27) | 2 | 0:35:28 |
| 28 | 151 | HENRIK VIKER | FMCK SKÖVDE | - | 0:17:14(18) | 0:18:20(28) | 2 | 0:35:34 |
| 29 | 227 | THOMAS GUSTAVSSON | FALKÖPINGS MK | - | 0:17:58(36) | 0:17:40(29) | 2 | 0:35:38 |
| 30 | 305 | FREDRIK CEDIN | TIDAHOLMS MK | - | 0:17:47(33) | 0:18:01(30) | 2 | 0:35:48 |
| 31 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | - | 0:18:16(41) | 0:17:36(31) | 2 | 0:35:52 |
| 32 | 119 | KRISTIAN HELLNER | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:18:08(39) | 0:17:51(32) | 2 | 0:35:59 |
| 33 | 299 | TOMMY BLOM | CARLSBORGS MK | - | 0:17:24(24) | 0:18:39(33) | 2 | 0:36:03 |
| 34 | 259 | MIKAEL TARA | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:17:51(35) | 0:18:15(34) | 2 | 0:36:06 |
| 35 | 302 | MAGNUS OLSSON | FME | Husqvarna | 0:17:28(27) | 0:18:38(35) | 2 | 0:36:06 |
| 36 | 257 | RICKARD SANDIN | ULRICEHAMNS MK | KTM | 0:18:22(43) | 0:17:52(36) | 2 | 0:36:14 |
| 37 | 280 | LENNART GUSTAVSSON | SMK MOTALA MC-KLUBB | Husaberg | 0:18:10(40) | 0:18:05(37) | 2 | 0:36:15 |
| 38 | 272 | MARTIN ÅLUND | SMK TROLLHÄTTAN | - | 0:18:08(38) | 0:18:10(38) | 2 | 0:36:18 |
| 39 | 263 | DANIEL DAVIDSSON | SMK KOLMÅRDEN | KTM | 0:17:02(12) | 0:19:18(39) | 2 | 0:36:20 |
| 40 | 253 | JOHAN JOSEFSSON | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:18:28(44) | 0:18:06(40) | 2 | 0:36:34 |
| 41 | 262 | NIKLAS ÅKERLIND | FMCK SKÖVDE | - | 0:18:17(42) | 0:18:28(41) | 2 | 0:36:45 |
| 42 | 168 | KENT ERIKSSON | HJO MK | - | 0:18:33(46) | 0:18:15(42) | 2 | 0:36:48 |
| 43 | 196 | STEFAN BERNTSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:18:33(47) | 0:18:29(43) | 2 | 0:37:02 |
| 45 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | - | 0:18:51(51) | 0:18:16(45) | 2 | 0:37:07 |
| 44 | 141 | NICLAS BROO | TIDAHOLMS MK | - | 0:17:50(34) | 0:19:17(44) | 2 | 0:37:07 |
| 46 | 200 | HANS PERSTRÖMER | FME | - | 0:18:31(45) | 0:18:40(46) | 2 | 0:37:11 |
| 47 | 260 | VIKTOR OLSÉN |
FMCK BORÅS/ YAMAHA CENTER GÖTEBORG |
Yamaha | 0:18:01(37) | 0:19:26(47) | 2 | 0:37:27 |
| 48 | 176 | STAFFAN AXELSSON | TIBRO MK | - | 0:19:00(54) | 0:18:32(48) | 2 | 0:37:32 |
| 49 | 245 | HANS-OLOF TORSBORN | ULRICEHAMNS MK | - | 0:18:52(52) | 0:18:47(49) | 2 | 0:37:39 |
| 50 | 243 | TOMAS CARLSSON | ULRICEHAMNS MK | - | 0:18:50(50) | 0:18:51(50) | 2 | 0:37:41 |
| 51 | 217 | CONNY PAULSSON | CARLSBORGS MK | Husaberg | 0:18:45(49) | 0:19:15(51) | 2 | 0:38:00 |
| 52 | 218 | FREDRIK HOLMGREN | FME | Yamaha | 0:18:42(48) | 0:19:21(52) | 2 | 0:38:03 |
| 53 | 183 | REINE FHERM | ULRICEHAMNS MK | - | 0:19:24(56) | 0:18:55(53) | 2 | 0:38:19 |
| 54 | 177 | MIKAEL LARSSON | TIBRO MK | - | 0:18:56(53) | 0:19:39(54) | 2 | 0:38:35 |
| 56 | 207 | TORE GUNNARSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:19:47(63) | 0:18:56(56) | 2 | 0:38:43 |
| 55 | 235 | KAJ SUNDH | FALKÖPINGS MK | - | 0:19:18(55) | 0:19:25(55) | 2 | 0:38:43 |
| 57 | 213 | REINE LARSSON | HJO MK | - | 0:19:31(58) | 0:19:17(57) | 2 | 0:38:48 |
| 58 | 210 | JERKER LARSSON | ULRICEHAMNS MK | - | 0:19:35(60) | 0:19:17(58) | 2 | 0:38:52 |
| 59 | 300 | DANIEL FRISKE | FME | Husqvarna | 0:19:24(57) | 0:19:55(59) | 2 | 0:39:19 |
| 60 | 234 | STEFAN HERMANSSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:19:46(62) | 0:19:35(60) | 2 | 0:39:21 |
| 61 | 275 | ULF NYSTRÖM | TIBRO MK | Yamaha | 0:19:42(61) | 0:19:59(61) | 2 | 0:39:41 |
| 62 | 179 | DANIEL ERICSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:21:10(67) | 0:18:40(62) | 2 | 0:39:50 |
| 63 | 307 | ROGER NYMAN | FMCK SKÖVDE | - | 0:19:52(64) | 0:20:20(63) | 2 | 0:40:12 |
| 64 | 270 | JAN TAMMPERE | LILLA EDETS-TROLLHÄTTANS MCK | - | 0:19:33(59) | 0:21:02(64) | 2 | 0:40:35 |
| 65 | 301 | CARL-JOHAN LARSSON | TIBRO MK | - | 0:21:36(68) | 0:21:10(65) | 2 | 0:42:46 |
| 66 | 308 | JOHAN WAHLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:20:34(65) | 0:22:15(66) | 2 | 0:42:49 |
| 67 | 221 | JAN TORSELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:21:45(69) | 0:21:19(67) | 2 | 0:43:04 |
| 68 | 233 | PÅL GÖRANSSON | FALKÖPINGS MK | Suzuki | 0:21:50(70) | 0:21:30(68) | 2 | 0:43:20 |
| 69 | 220 | ANDERS HERNSTRÖM | BMK UDDEVALLA | - | 0:21:04(66) | 0:22:21(69) | 2 | 0:43:25 |
| 70 | 237 | SVEN-ERIK BJÖRKLUND | CARLSBORGS MK | Kawasaki | 0:17:18(19) | 0:26:56(70) | 2 | 0:44:14 |
| 71 | 248 | BJÖRN NYBERG | ULRICEHAMNS MK | - | 0:22:36(71) | - | 1 | 0:22:36 |
Motion, Heat 2, Vintercup Carlsborgs MK, 8 jan 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | LARS NYBERG | FLENS MCC | 0:15:35(1) | 0:16:21(1) | 2 | 0:31:56 |
| 2 | 95 | ROBERT SALMONSSON | TIBRO MK | 0:15:52(2) | 0:16:06(2) | 2 | 0:31:58 |
| 3 | 66 | LARS-ERIK JONSSON | TIBRO MK | 0:16:03(4) | 0:15:57(3) | 2 | 0:32:00 |
| 4 | 64 | ANDERS JONSSON | TIBRO MK | 0:15:57(3) | 0:16:09(4) | 2 | 0:32:06 |
| 5 | 276 | JAN STOMBERG | HÖKENSÅS MCK | 0:16:11(5) | 0:16:25(5) | 2 | 0:32:36 |
| 6 | 358 | PER KRISTOFFERSSON | CARLSBORGS MK | 0:16:20(6) | 0:16:41(6) | 2 | 0:33:01 |
| 7 | 131 | SVEN-ÅKE KARLSSON | TIBRO MK | 0:16:46(10) | 0:16:18(7) | 2 | 0:33:04 |
| 8 | 109 | RICHARD CARLSSON | FMCK SKÖVDE | 0:16:36(8) | 0:16:34(8) | 2 | 0:33:10 |
| 9 | 139 | MIKAEL KLINGBERG | MARIESTADS EK | 0:16:52(13) | 0:16:19(9) | 2 | 0:33:11 |
| 10 | 142 | PETER EKLUND | CARLSBORGS MK | 0:16:33(7) | 0:16:53(10) | 2 | 0:33:26 |
| 11 | 85 | TOMMY TORESSON | BMK UDDEVALLA | 0:16:40(9) | 0:16:49(11) | 2 | 0:33:29 |
| 12 | 158 | MARTIN MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 0:16:47(11) | 0:16:59(12) | 2 | 0:33:46 |
| 13 | 261 | JERKER MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 0:16:49(12) | 0:17:01(13) | 2 | 0:33:50 |
| 14 | 292 | BJÖRN SANDSTEDT | TIBRO MK | 0:16:57(15) | 0:16:54(14) | 2 | 0:33:51 |
| 16 | 146 | PER ANDERSSON | TIDAHOLMS MK | 0:17:14(22) | 0:16:42(16) | 2 | 0:33:56 |
| 15 | 156 | ADAM DANIELSSON | TIBRO MK | 0:17:07(20) | 0:16:49(15) | 2 | 0:33:56 |
| 17 | 256 | TOMAS BENGTSSON | LIDKÖPINGS MCK | 0:17:07(19) | 0:17:04(17) | 2 | 0:34:11 |
| 18 | 271 | TONY LANDH | SMK TROLLHÄTTAN | 0:16:52(14) | 0:17:22(18) | 2 | 0:34:14 |
| 19 | 118 | HÅKAN JOHANSSON | ULRICEHAMNS MK | 0:17:05(18) | 0:17:13(19) | 2 | 0:34:18 |
| 20 | 129 | MIKAEL JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 0:17:12(21) | 0:17:08(20) | 2 | 0:34:20 |
| 21 | 145 | MIKAEL SANDBERG | TIBRO MK | 0:17:03(16) | 0:17:19(21) | 2 | 0:34:22 |
| 22 | 159 | MAGNUS KARLÉN | DONKELO RK | 0:17:25(26) | 0:16:59(22) | 2 | 0:34:24 |
| 23 | 174 | KURT FRANSSON | TIBRO MK | 0:17:03(17) | 0:17:26(23) | 2 | 0:34:29 |
| 24 | 136 | OLA LARSSON | TIBRO MK | 0:17:19(23) | 0:17:17(24) | 2 | 0:34:36 |
| 25 | 303 | ANDREAS NORDSTRÖM | CARLSBORGS MK | 0:17:29(27) | 0:17:25(25) | 2 | 0:34:54 |
| 27 | 229 | REINE WALLIN | FALKÖPINGS MK | 0:17:41(31) | 0:17:15(27) | 2 | 0:34:56 |
| 26 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | 0:17:23(25) | 0:17:33(26) | 2 | 0:34:56 |
| 28 | 264 | MAGNUS SIVERTSSON | LAXÅ MK | 0:17:43(32) | 0:17:25(28) | 2 | 0:35:08 |
| 29 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | 0:17:39(30) | 0:17:38(29) | 2 | 0:35:17 |
| 30 | 227 | THOMAS GUSTAVSSON | FALKÖPINGS MK | 0:17:38(29) | 0:17:54(30) | 2 | 0:35:32 |
| 31 | 141 | NICLAS BROO | TIDAHOLMS MK | 0:17:22(24) | 0:18:11(31) | 2 | 0:35:33 |
| 33 | 305 | FREDRIK CEDIN | TIDAHOLMS MK | 0:18:06(35) | 0:17:45(33) | 2 | 0:35:51 |
| 32 | 263 | DANIEL DAVIDSSON | SMK KOLMÅRDEN | 0:17:37(28) | 0:18:14(32) | 2 | 0:35:51 |
| 34 | 302 | MAGNUS OLSSON | FME | 0:18:01(34) | 0:18:04(34) | 2 | 0:36:05 |
| 35 | 179 | DANIEL ERICSSON | FMCK SKÖVDE | 0:18:12(38) | 0:18:13(35) | 2 | 0:36:25 |
| 37 | 119 | KRISTIAN HELLNER | FMCK SKÖVDE | 0:18:33(41) | 0:17:54(37) | 2 | 0:36:27 |
| 36 | 177 | MIKAEL LARSSON | TIBRO MK | 0:18:12(37) | 0:18:15(36) | 2 | 0:36:27 |
| 38 | 253 | JOHAN JOSEFSSON | FMCK SKÖVDE | 0:18:12(36) | 0:18:21(38) | 2 | 0:36:33 |
| 39 | 257 | RICKARD SANDIN | ULRICEHAMNS MK | 0:18:15(39) | 0:18:23(39) | 2 | 0:36:38 |
| 40 | 280 | LENNART GUSTAVSSON | SMK MOTALA MC-KLUBB | 0:18:31(40) | 0:18:36(40) | 2 | 0:37:07 |
| 41 | 176 | STAFFAN AXELSSON | TIBRO MK | 0:18:34(42) | 0:18:39(41) | 2 | 0:37:13 |
| 42 | 272 | MARTIN ÅLUND | SMK TROLLHÄTTAN | 0:18:48(47) | 0:18:31(42) | 2 | 0:37:19 |
| 43 | 262 | NIKLAS ÅKERLIND | FMCK SKÖVDE | 0:18:46(46) | 0:18:36(43) | 2 | 0:37:22 |
| 44 | 168 | KENT ERIKSSON | HJO MK | 0:18:50(48) | 0:18:34(44) | 2 | 0:37:24 |
| 45 | 299 | TOMMY BLOM | CARLSBORGS MK | 0:17:51(33) | 0:19:33(45) | 2 | 0:37:24 |
| 46 | 260 | VIKTOR OLSÉN |
FMCK BORÅS/ YAMAHA CENTER GÖTEBORG |
0:18:40(44) | 0:18:46(46) | 2 | 0:37:26 |
| 47 | 243 | TOMAS CARLSSON | ULRICEHAMNS MK | 0:18:51(49) | 0:18:51(47) | 2 | 0:37:42 |
| 48 | 196 | STEFAN BERNTSSON | FMCK SKÖVDE | 0:18:42(45) | 0:19:11(48) | 2 | 0:37:53 |
| 49 | 275 | ULF NYSTRÖM | TIBRO MK | 0:18:54(50) | 0:19:03(49) | 2 | 0:37:57 |
| 50 | 235 | KAJ SUNDH | FALKÖPINGS MK | 0:19:06(52) | 0:18:59(50) | 2 | 0:38:05 |
| 51 | 183 | REINE FHERM | ULRICEHAMNS MK | 0:20:05(61) | 0:18:02(51) | 2 | 0:38:07 |
| 52 | 207 | TORE GUNNARSSON | FMCK SKÖVDE | 0:19:23(56) | 0:18:51(52) | 2 | 0:38:14 |
| 53 | 234 | STEFAN HERMANSSON | FMCK SKÖVDE | 0:19:18(53) | 0:19:07(53) | 2 | 0:38:25 |
| 54 | 300 | DANIEL FRISKE | FME | 0:19:27(57) | 0:19:02(54) | 2 | 0:38:29 |
| 55 | 200 | HANS PERSTRÖMER | FME | 0:19:03(51) | 0:19:28(55) | 2 | 0:38:31 |
| 56 | 245 | HANS-OLOF TORSBORN | ULRICEHAMNS MK | 0:19:30(58) | 0:19:05(56) | 2 | 0:38:35 |
| 57 | 213 | REINE LARSSON | HJO MK | 0:19:20(54) | 0:19:31(57) | 2 | 0:38:51 |
| 58 | 217 | CONNY PAULSSON | CARLSBORGS MK | 0:19:20(55) | 0:19:36(58) | 2 | 0:38:56 |
| 59 | 193 | LENNART SVENSSON | FMCK SKÖVDE | 0:20:47(65) | 0:18:42(59) | 2 | 0:39:29 |
| 60 | 218 | FREDRIK HOLMGREN | FME | 0:19:56(60) | 0:19:43(60) | 2 | 0:39:39 |
| 61 | 270 | JAN TAMMPERE | LILLA EDETS-TROLLHÄTTANS MCK | 0:19:53(59) | 0:20:29(61) | 2 | 0:40:22 |
| 62 | 220 | ANDERS HERNSTRÖM | BMK UDDEVALLA | 0:20:37(64) | 0:20:05(62) | 2 | 0:40:42 |
| 63 | 301 | CARL-JOHAN LARSSON | TIBRO MK | 0:21:32(69) | 0:19:43(63) | 2 | 0:41:15 |
| 64 | 233 | PÅL GÖRANSSON | FALKÖPINGS MK | 0:21:07(68) | 0:20:24(64) | 2 | 0:41:31 |
| 65 | 307 | ROGER NYMAN | FMCK SKÖVDE | 0:20:30(62) | 0:21:07(65) | 2 | 0:41:37 |
| 66 | 308 | JOHAN WAHLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | 0:21:01(66) | 0:20:58(66) | 2 | 0:41:59 |
| 67 | 221 | JAN TORSELL | TIBRO MK | 0:21:04(67) | 0:21:21(67) | 2 | 0:42:25 |
| 68 | 210 | JERKER LARSSON | ULRICEHAMNS MK | 0:18:39(43) | - | 1 | 0:18:39 |
| 69 | 151 | HENRIK VIKER | FMCK SKÖVDE | 0:20:36(63) | - | 1 | 0:20:36 |
Motion totalt
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
CMK H1 | CMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | LARS NYBERG | FLENS MCC | 70 | 69 | 139 |
| 2 | 95 | ROBERT SALMONSSON | TIBRO MK | 71 | 68 | 139 |
| 3 | 66 | LARS-ERIK JONSSON | TIBRO MK | 69 | 67 | 136 |
| 4 | 64 | ANDERS JONSSON | TIBRO MK | 67 | 66 | 133 |
| 5 | 276 | JAN STOMBERG | HÖKENSÅS MCK | 68 | 65 | 133 |
| 6 | 358 | PER KRISTOFFERSSON | CARLSBORGS MK | 66 | 64 | 130 |
| 7 | 131 | SVEN-ÅKE KARLSSON | TIBRO MK | 63 | 63 | 126 |
| 8 | 109 | RICHARD CARLSSON | FMCK SKÖVDE | 62 | 62 | 124 |
| 9 | 142 | PETER EKLUND | CARLSBORGS MK | 64 | 60 | 124 |
| 10 | 292 | BJÖRN SANDSTEDT | TIBRO MK | 65 | 56 | 121 |
| 11 | 139 | MIKAEL KLINGBERG | MARIESTADS EK | 57 | 61 | 118 |
| 12 | 158 | MARTIN MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 59 | 58 | 117 |
| 13 | 261 | JERKER MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 58 | 57 | 115 |
| 14 | 256 | TOMAS BENGTSSON | LIDKÖPINGS MCK | 60 | 53 | 113 |
| 15 | 271 | TONY LANDH | SMK TROLLHÄTTAN | 61 | 52 | 113 |
| 16 | 85 | TOMMY TORESSON | BMK UDDEVALLA | 53 | 59 | 112 |
| 17 | 146 | PER ANDERSSON | TIDAHOLMS MK | 56 | 55 | 111 |
| 18 | 145 | MIKAEL SANDBERG | TIBRO MK | 52 | 49 | 101 |
| 19 | 156 | ADAM DANIELSSON | TIBRO MK | 45 | 54 | 99 |
| 20 | 303 | ANDREAS NORDSTRÖM | CARLSBORGS MK | 54 | 45 | 99 |
| 21 | 229 | REINE WALLIN | FALKÖPINGS MK | 55 | 44 | 99 |
| 22 | 129 | MIKAEL JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 48 | 50 | 98 |
| 23 | 159 | MAGNUS KARLÉN | DONKELO RK | 50 | 48 | 98 |
| 24 | 118 | HÅKAN JOHANSSON | ULRICEHAMNS MK | 46 | 51 | 97 |
| 25 | 136 | OLA LARSSON | TIBRO MK | 51 | 46 | 97 |
| 26 | 174 | KURT FRANSSON | TIBRO MK | 49 | 47 | 96 |
| 27 | 264 | MAGNUS SIVERTSSON | LAXÅ MK | 47 | 42 | 89 |
| 28 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | 41 | 43 | 84 |
| 29 | 227 | THOMAS GUSTAVSSON | FALKÖPINGS MK | 43 | 40 | 83 |
| 30 | 305 | FREDRIK CEDIN | TIDAHOLMS MK | 42 | 38 | 80 |
| 31 | 119 | KRISTIAN HELLNER | FMCK SKÖVDE | 40 | 34 | 74 |
| 32 | 302 | MAGNUS OLSSON | FME | 37 | 36 | 73 |
| 33 | 263 | DANIEL DAVIDSSON | SMK KOLMÅRDEN | 33 | 37 | 70 |
| 34 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | 28 | 41 | 69 |
| 35 | 257 | RICKARD SANDIN | ULRICEHAMNS MK | 36 | 31 | 67 |
| 36 | 141 | NICLAS BROO | TIDAHOLMS MK | 27 | 39 | 66 |
| 37 | 280 | LENNART GUSTAVSSON | SMK MOTALA MC-KLUBB | 35 | 30 | 65 |
| 38 | 253 | JOHAN JOSEFSSON | FMCK SKÖVDE | 32 | 32 | 64 |
| 39 | 299 | TOMMY BLOM | CARLSBORGS MK | 39 | 25 | 64 |
| 40 | 272 | MARTIN ÅLUND | SMK TROLLHÄTTAN | 34 | 28 | 62 |
| 41 | 262 | NIKLAS ÅKERLIND | FMCK SKÖVDE | 31 | 27 | 58 |
| 42 | 168 | KENT ERIKSSON | HJO MK | 30 | 26 | 56 |
| 43 | 176 | STAFFAN AXELSSON | TIBRO MK | 24 | 29 | 53 |
| 44 | 177 | MIKAEL LARSSON | TIBRO MK | 18 | 33 | 51 |
| 45 | 196 | STEFAN BERNTSSON | FMCK SKÖVDE | 29 | 22 | 51 |
| 46 | 260 | VIKTOR OLSÉN |
FMCK BORÅS/ YAMAHA CENTER GÖTEBORG |
25 | 24 | 49 |
| 47 | 179 | DANIEL ERICSSON | FMCK SKÖVDE | 10 | 35 | 45 |
| 48 | 243 | TOMAS CARLSSON | ULRICEHAMNS MK | 22 | 23 | 45 |
| 49 | 151 | HENRIK VIKER | FMCK SKÖVDE | 44 | 1 | 45 |
| 50 | 200 | HANS PERSTRÖMER | FME | 26 | 15 | 41 |
| 51 | 259 | MIKAEL TARA | FMCK SKÖVDE | 38 | - | 38 |
| 52 | 183 | REINE FHERM | ULRICEHAMNS MK | 19 | 19 | 38 |
| 53 | 245 | HANS-OLOF TORSBORN | ULRICEHAMNS MK | 23 | 14 | 37 |
| 54 | 235 | KAJ SUNDH | FALKÖPINGS MK | 16 | 20 | 36 |
| 55 | 207 | TORE GUNNARSSON | FMCK SKÖVDE | 17 | 18 | 35 |
| 56 | 217 | CONNY PAULSSON | CARLSBORGS MK | 21 | 12 | 33 |
| 57 | 275 | ULF NYSTRÖM | TIBRO MK | 11 | 21 | 32 |
| 58 | 218 | FREDRIK HOLMGREN | FME | 20 | 10 | 30 |
| 59 | 234 | STEFAN HERMANSSON | FMCK SKÖVDE | 12 | 17 | 29 |
| 60 | 300 | DANIEL FRISKE | FME | 13 | 16 | 29 |
| 61 | 213 | REINE LARSSON | HJO MK | 15 | 13 | 28 |
| 62 | 270 | JAN TAMMPERE |
LILLA EDETS- TROLLHÄTTANS MCK |
8 | 9 | 17 |
| 63 | 210 | JERKER LARSSON | ULRICEHAMNS MK | 14 | 2 | 16 |
| 64 | 301 | CARL-JOHAN LARSSON | TIBRO MK | 7 | 7 | 14 |
| 65 | 307 | ROGER NYMAN | FMCK SKÖVDE | 9 | 5 | 14 |
| 66 | 193 | LENNART SVENSSON | FMCK SKÖVDE | - | 11 | 11 |
| 67 | 220 | ANDERS HERNSTRÖM | BMK UDDEVALLA | 3 | 8 | 11 |
| 68 | 233 | PÅL GÖRANSSON | FALKÖPINGS MK | 4 | 6 | 10 |
| 69 | 308 | JOHAN WAHLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | 6 | 4 | 10 |
| 70 | 221 | JAN TORSELL | TIBRO MK | 5 | 3 | 8 |
| 71 | 237 | SVEN-ERIK BJÖRKLUND | CARLSBORGS MK | 2 | - | 2 |
| 72 | 248 | BJÖRN NYBERG | ULRICEHAMNS MK | 1 | - | 1 |
Carlsborgs MK >>
Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
www.tibromk-enduro.nu