Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Senior, Carlsborgs MK
Senior, Heat 1, Vintercup Carlsborgs
MK, 8 jan 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Team/Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TORBJÖRN BÄCK | KULLINGS MS | TEAM HONDA JOHANSSON | Honda | 0:13:30(1) | 0:13:59(1) | 0:13:48(1) | 0:13:55(1) | 4 | 0:55:12 |
| 2 | 1 | ANDREAS TORESSON | BMK UDDEVALLA | - | - | 0:13:47(4) | 0:14:20(4) | 0:14:17(2) | 0:13:52(2) | 4 | 0:56:16 |
| 3 | 2 | FREDRIK GEORGSSON | TIBRO MK | KTM SCANDINAVIA | KTM | 0:13:45(3) | 0:14:20(3) | 0:14:21(4) | 0:13:52(3) | 4 | 0:56:18 |
| 4 | 230 | DANIEL PERSSON | LAXÅ MK | HUSABERG TEAM SWEDEN | Husaberg | 0:14:03(6) | 0:14:12(5) | 0:14:11(3) | 0:14:09(4) | 4 | 0:56:35 |
| 5 | 18 | DANIEL THOM | TIBRO MK | DUELLS HONDA | Honda | 0:14:00(5) | 0:14:19(6) | 0:14:13(5) | 0:14:11(5) | 4 | 0:56:43 |
| 6 | 6 | DANIEL JOHANSSON | TIBRO MK | TEAM GAS GAS SWEDEN | Gas Gas | 0:13:43(2) | 0:14:20(2) | 0:14:33(6) | 0:14:54(6) | 4 | 0:57:30 |
| 7 | 8 | PÄR OLSSON | KILS MK | - | Yamaha | 0:14:16(8) | 0:14:27(7) | 0:14:36(7) | 0:14:26(7) | 4 | 0:57:45 |
| 8 | 7 | CHRISTOFFER GUSTAVSSON | FMCK EKSJÖ | - | - | 0:14:07(7) | 0:14:39(8) | 0:14:41(8) | 0:14:20(8) | 4 | 0:57:47 |
| 9 | 17 | JOHAN QVICK | TIBRO MK | - | Yamaha | 0:14:18(9) | 0:14:43(9) | 0:14:52(9) | 0:14:56(9) | 4 | 0:58:49 |
| 10 | 296 | ALEXANDER ZELL | TIBRO MK | - | - | 0:14:42(12) | 0:15:07(12) | 0:14:37(11) | 0:14:37(10) | 4 | 0:59:03 |
| 11 | 254 | RICKARD HANSSON | FMCK EKSJÖ | - | - | 0:14:34(11) | 0:14:52(10) | 0:14:46(10) | 0:15:04(11) | 4 | 0:59:16 |
| 12 | 15 | ANDERS GEORGSSON | TIBRO MK | - | KTM | 0:14:26(10) | 0:15:03(11) | 0:15:20(12) | 0:14:58(12) | 4 | 0:59:47 |
| 13 | 278 | PER KORSELL | GÖTENE MK | - | - | 0:14:51(13) | 0:15:16(13) | 0:15:05(13) | 0:15:20(13) | 4 | 1:00:32 |
| 14 | 716 | JÖRGEN HUVELL | SMK MOTALA MC-KLUBB | - | - | 0:15:10(18) | 0:15:05(14) | 0:15:12(14) | 0:15:26(14) | 4 | 1:00:53 |
| 15 | 265 | HENRIK OLOFSSON | FMCK HÄSSLEHOLM | - | - | 0:15:04(16) | 0:15:39(16) | 0:15:05(15) | 0:15:25(15) | 4 | 1:01:13 |
| 16 | 29 | MIKAEL PERSSON | FMCK SKÖVDE | - | - | 0:14:55(15) | 0:15:26(15) | 0:15:44(16) | 0:15:24(16) | 4 | 1:01:29 |
| 17 | 286 | DANIEL JÖNSSON | VIMMERBY MS | - | KTM | 0:15:36(21) | 0:15:40(18) | 0:15:14(17) | 0:15:26(17) | 4 | 1:01:56 |
| 18 | 22 | MIKAEL SVENSSON | TIBRO MK | WWW.JGSTRADING.COM | - | 0:15:04(17) | 0:15:52(17) | 0:16:14(18) | 0:16:07(18) | 4 | 1:03:17 |
| 19 | 56 | JONAS RIEDEL | KINNA MK | - | Honda | 0:15:18(19) | 0:16:20(19) | 0:15:51(19) | 0:15:54(19) | 4 | 1:03:23 |
| 20 | 287 | JAN SVENSSON | MK PIONJÄR | - | Yamaha | 0:15:49(23) | 0:15:54(21) | 0:16:01(20) | 0:15:50(20) | 4 | 1:03:34 |
| 21 | 36 | CHARLIE TURESSON | FMCK HÄSSLEHOLM | - | - | 0:15:35(20) | 0:16:06(20) | 0:16:31(21) | 0:16:43(21) | 4 | 1:04:55 |
| 22 | 86 | STEFAN RIEDEL | KINNA MK | - | Honda | 0:15:58(24) | 0:16:15(22) | 0:16:13(22) | 0:17:15(22) | 4 | 1:05:41 |
| 23 | 282 | SVEN FREDÉN | TIBRO MK | - | - | 0:16:03(25) | 0:17:01(23) | - | - | 2 | 0:33:04 |
| 24 | 44 | PER KJELL | ÄLVBYGGDENS MK | - | - | 0:14:54(14) | - | - | - | 1 | 0:14:54 |
| 25 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | - | - | 0:15:41(22) | - | - | - | 1 | 0:15:41 |
| 26 | 285 | NICLAS FRANSSON | FMCK SKÖVDE | - | Yamaha | 0:21:53(26) | - | - | - | 1 | 0:21:53 |
Senior, Heat 2, Vintercup Carlsborgs MK, 8 jan 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Team/Anmälare | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TORBJÖRN BÄCK | KULLINGS MS | TEAM HONDA JOHANSSON | 0:13:27(1) | 0:13:41(1) | 0:13:41(1) | 0:13:58(1) | 4 | 0:54:47 |
| 2 | 2 | FREDRIK GEORGSSON | TIBRO MK | KTM SCANDINAVIA | 0:13:30(2) | 0:14:00(4) | 0:13:52(2) | 0:13:52(2) | 4 | 0:55:14 |
| 3 | 1 | ANDREAS TORESSON | BMK UDDEVALLA | - | 0:13:32(3) | 0:13:55(2) | 0:13:58(3) | 0:14:07(3) | 4 | 0:55:32 |
| 4 | 230 | DANIEL PERSSON | LAXÅ MK | HUSABERG TEAM SWEDEN | 0:13:35(4) | 0:13:53(3) | 0:14:04(4) | 0:14:08(4) | 4 | 0:55:40 |
| 5 | 18 | DANIEL THOM | TIBRO MK | DUELLS HONDA | 0:14:23(11) | 0:14:03(8) | 0:14:12(7) | 0:14:15(5) | 4 | 0:56:53 |
| 6 | 8 | PÄR OLSSON | KILS MK | - | 0:13:55(7) | 0:14:19(6) | 0:14:23(6) | 0:14:41(6) | 4 | 0:57:18 |
| 7 | 6 | DANIEL JOHANSSON | TIBRO MK | TEAM GAS GAS SWEDEN | 0:13:48(5) | 0:14:11(5) | 0:14:37(5) | 0:14:55(7) | 4 | 0:57:31 |
| 8 | 7 | CHRISTOFFER GUSTAVSSON | FMCK EKSJÖ | - | 0:14:01(8) | 0:14:16(7) | 0:14:28(8) | 0:14:47(8) | 4 | 0:57:32 |
| 9 | 17 | JOHAN QVICK | TIBRO MK | - | 0:14:08(9) | 0:14:20(9) | 0:14:30(9) | 0:14:58(9) | 4 | 0:57:56 |
| 10 | 44 | PER KJELL | ÄLVBYGGDENS MK | - | 0:14:39(14) | 0:15:01(12) | 0:14:44(11) | 0:15:08(10) | 4 | 0:59:32 |
| 11 | 15 | ANDERS GEORGSSON | TIBRO MK | - | 0:14:22(10) | 0:14:52(10) | 0:15:06(10) | 0:15:18(11) | 4 | 0:59:38 |
| 12 | 296 | ALEXANDER ZELL | TIBRO MK | - | 0:13:54(6) | 0:16:33(16) | 0:14:49(14) | 0:15:11(12) | 4 | 1:00:27 |
| 13 | 265 | HENRIK OLOFSSON | FMCK HÄSSLEHOLM | - | 0:14:25(12) | 0:14:56(11) | 0:15:30(12) | 0:16:04(13) | 4 | 1:00:55 |
| 14 | 29 | MIKAEL PERSSON | FMCK SKÖVDE | - | 0:14:46(16) | 0:15:24(15) | 0:15:11(15) | 0:15:49(14) | 4 | 1:01:10 |
| 15 | 286 | DANIEL JÖNSSON | VIMMERBY MS | - | 0:14:40(15) | 0:15:20(13) | 0:15:11(13) | 0:18:16(15) | 4 | 1:03:27 |
| 16 | 56 | JONAS RIEDEL | KINNA MK | - | 0:15:20(18) | 0:16:09(17) | 0:15:51(16) | 0:16:22(16) | 4 | 1:03:42 |
| 17 | 287 | JAN SVENSSON | MK PIONJÄR | - | 0:14:52(17) | 0:15:12(14) | 0:17:27(17) | - | 3 | 0:47:31 |
| 18 | 716 | JÖRGEN HUVELL | SMK MOTALA MC-KLUBB | - | 0:14:33(13) | - | - | - | 1 | 0:14:33 |
| 19 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | - | 0:15:32(19) | - | - | - | 1 | 0:15:32 |
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
CMK H1 | CMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TORBJÖRN BÄCK |
KULLINGS MS/ TEAM HONDA JOHANSSON |
26 | 19 | 45 |
| 2 | 2 | FREDRIK GEORGSSON |
TIBRO MK/ KTM SCANDINAVIA |
24 | 18 | 42 |
| 3 | 1 | ANDREAS TORESSON | BMK UDDEVALLA | 25 | 17 | 42 |
| 4 | 230 | DANIEL PERSSON |
LAXÅ MK/ HUSABERG TEAM SWEDEN |
23 | 16 | 39 |
| 5 | 18 | DANIEL THOM |
TIBRO MK/ DUELLS HONDA |
22 | 15 | 37 |
| 6 | 8 | PÄR OLSSON | KILS MK | 20 | 14 | 34 |
| 7 | 6 | DANIEL JOHANSSON |
TIBRO MK/ TEAM GAS GAS SWEDEN |
21 | 13 | 34 |
| 8 | 7 | CHRISTOFFER GUSTAVSSON | FMCK EKSJÖ | 19 | 12 | 31 |
| 9 | 17 | JOHAN QVICK | TIBRO MK | 18 | 11 | 29 |
| 10 | 296 | ALEXANDER ZELL | TIBRO MK | 17 | 8 | 25 |
| 11 | 15 | ANDERS GEORGSSON | TIBRO MK | 15 | 9 | 24 |
| 12 | 265 | HENRIK OLOFSSON | FMCK HÄSSLEHOLM | 12 | 7 | 19 |
| 13 | 29 | MIKAEL PERSSON | FMCK SKÖVDE | 11 | 6 | 17 |
| 14 | 254 | RICKARD HANSSON | FMCK EKSJÖ | 16 |
- |
16 |
| 15 | 286 | DANIEL JÖNSSON | VIMMERBY MS | 10 | 5 | 15 |
| 16 | 716 | JÖRGEN HUVELL | SMK MOTALA MC-KLUBB | 13 | 2 | 15 |
| 17 | 278 | PER KORSELL | GÖTENE MK | 14 |
|
14 |
| 18 | 44 | PER KJELL | ÄLVBYGGDENS MK | 3 | 10 | 13 |
| 19 | 56 | JONAS RIEDEL | KINNA MK | 8 | 4 | 12 |
| 20 | 287 | JAN SVENSSON | MK PIONJÄR | 7 | 3 | 10 |
| 21 | 22 | MIKAEL SVENSSON |
TIBRO MK/ WWW.JGSTRADING.COM |
9 |
- |
9 |
| 22 | 36 | CHARLIE TURESSON | FMCK HÄSSLEHOLM | 6 |
- |
6 |
| 23 | 86 | STEFAN RIEDEL | KINNA MK | 5 |
- |
5 |
| 24 | 282 | SVEN FREDÉN | TIBRO MK | 4 |
- |
4 |
| 25 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 285 | NICLAS FRANSSON | FMCK SKÖVDE | 1 |
- |
1 |
Carlsborgs MK >>
Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
www.tibromk-enduro.nu