Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintertävling Ungdom Carlsborgs MK 2006-0205
U85 10 - 11 år
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | Varv | Tid | Plac | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | Varv | Tid | Plac | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON SANDSTEDT | TIBRO MK | 0:04:12(1) | 0:04:46(1) | 0:04:19(1) | 0:04:11(1) | 0:04:22(1) | 5 | 0:21:50 | 1 | 0:04:01(1) | 0:04:07(1) | 0:04:53(1) | 0:04:06(1) | 0:04:05(1) | 5 | 0:21:12 | 1 | 10 | 0:43:02 |
| 2 | 2 | JESPER BÖRJESSON | TIBRO MK | 0:04:37(2) | 0:04:34(2) | 0:04:31(2) | 0:04:19(2) | 0:04:21(2) | 5 | 0:22:22 | 2 | 0:04:39(4) | 0:04:23(3) | 0:04:19(2) | 0:04:23(2) | 0:04:20(2) | 5 | 0:22:04 | 2 | 10 | 0:44:26 |
| 3 | 30 | ALBIN ELOWSON | FMCK SKÖVDE | 0:05:05(4) | 0:04:38(4) | 0:04:34(3) | 0:04:30(3) | 0:05:22(3) | 5 | 0:24:09 | 3 | 0:04:12(2) | 0:04:45(2) | 0:04:32(3) | 0:04:28(3) | 0:04:21(3) | 5 | 0:22:18 | 3 | 10 | 0:46:27 |
| 4 | 4 | AXEL WESTER | FMCK SKÖVDE | 0:04:56(3) | 0:04:41(3) | 0:04:48(4) | 0:04:59(4) | 0:04:59(4) | 5 | 0:24:23 | 4 | 0:04:32(3) | 0:04:33(4) | 0:04:36(4) | 0:04:39(4) | 0:05:24(4) | 5 | 0:23:44 | 4 | 10 | 0:48:07 |
| 5 | 7 | EMIL ANDERSSON | FMCK SKÖVDE | 0:05:39(6) | 0:05:32(5) | 0:05:39(5) | 0:04:52(5) | 0:05:05(5) | 5 | 0:26:47 | 5 | 0:04:52(5) | 0:05:12(5) | 0:04:50(5) | 0:04:51(5) | 0:05:02(5) | 5 | 0:24:47 | 5 | 10 | 0:51:34 |
| 6 | 12 | OSCAR KJELLMAN | TIBRO MK | 0:09:14(11) | 0:05:55(9) | 0:06:34(9) | 0:06:14(9) | 0:05:28(8) | 5 | 0:33:25 | 8 | 0:05:14(7) | 0:05:03(6) | 0:04:58(6) | 0:05:26(6) | 0:05:09(6) | 5 | 0:25:50 | 6 | 10 | 0:59:15 |
| 7 | 11 | ADAM BROSTRÖM | KARLSKOGA EK | 0:05:33(5) | 0:06:37(6) | 0:05:21(6) | 0:07:59(6) | 0:05:44(6) | 5 | 0:31:14 | 6 | 0:05:27(10) | 0:05:43(7) | 0:04:49(7) | 0:09:14(9) | 0:04:37(8) | 5 | 0:29:50 | 8 | 10 | 1:01:04 |
| 8 | 6 | ERIK WAHLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | 0:07:05(7) | 0:07:13(7) | 0:05:43(7) | 0:06:52(7) | 0:05:53(7) | 5 | 0:32:46 | 7 | 0:05:05(6) | 0:06:23(8) | 0:06:04(9) | 0:05:49(7) | 0:05:54(7) | 5 | 0:29:15 | 7 | 10 | 1:02:01 |
| 9 | 9 | ERIK ANDERBERG | TIBRO MK | 0:07:26(8) | 0:07:12(8) | 0:06:00(8) | 0:06:58(8) | 0:06:06(9) | 5 | 0:33:42 | 9 | 0:05:15(8) | 0:06:47(9) | 0:05:24(8) | 0:06:26(8) | 0:12:01(10) | 5 | 0:35:53 | 10 | 10 | 1:09:35 |
| 10 | 25 | HUGO SAMUELSSON | FMCK SKÖVDE | 0:07:50(9) | 1 | 0:07:50 | 11 | 0:05:15(9) | 0:09:33(10) | 0:06:14(10) | 0:05:26(10) | 0:05:17(9) | 5 | 0:31:45 | 9 | 6 | 0:39:35 | ||||
| 11 | 10 | NILS LUNDÉN | TIBRO MK | 0:08:29(10) | 0:07:05(10) | 2 | 0:15:34 | 10 | 0:13:15(11) | 0:09:37(11) | 0:11:29(11) | 3 | 0:34:21 | 11 | 5 | 0:49:55 |
U85
| Plac totalt | Startnr | Namn |
Klubb Team/Anmälare |
V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | Varv | Tid | Plac | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | Varv | Tid | Plac | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | JOEL NILSSON |
LAXÅ MK WWW.MARINFRITID.COM |
0:05:36(1) | 0:05:29(1) | 0:05:41(1) | 0:05:48(1) | 0:05:42(1) | 0:05:42(1) | 6 | 0:33:58 | 1 | 0:05:23(1) | 0:05:22(1) | 0:05:25(1) | 0:05:28(1) | 0:05:24(1) | 0:05:28(1) | 6 | 0:32:30 | 1 | 12 | 1:06:28 |
| 2 | 101 | NIKLAS PERSSON |
KARLSKOGA EK LJUNGGRENS MOTOR |
0:05:59(2) | 0:05:42(2) | 0:05:45(2) | 0:05:43(2) | 0:05:39(2) | 0:05:37(2) | 6 | 0:34:25 | 2 | 0:05:26(2) | 0:05:22(2) | 0:05:27(2) | 0:05:27(2) | 0:05:31(2) | 0:05:23(2) | 6 | 0:32:36 | 2 | 12 | 1:07:01 |
| 3 | 71 | PONTUS STÅHL | HJO MK | 0:06:22(5) | 0:06:06(3) | 0:06:02(3) | 0:06:03(3) | 0:06:02(3) | 0:06:05(3) | 6 | 0:36:40 | 3 | 0:05:51(4) | 0:05:39(4) | 0:05:42(4) | 0:05:40(4) | 0:05:50(4) | 0:06:09(5) | 6 | 0:34:51 | 5 | 12 | 1:11:31 |
| 4 | 111 | JESPER BLOMGREN | TIBRO MK | 0:06:20(3) | 0:06:11(4) | 0:06:26(5) | 0:06:17(5) | 0:06:08(4) | 0:06:06(4) | 6 | 0:37:28 | 4 | 0:05:57(7) | 0:05:46(5) | 0:05:52(6) | 0:05:47(6) | 0:05:51(6) | 0:05:41(6) | 6 | 0:34:54 | 6 | 12 | 1:12:22 |
| 5 | 64 | RASMUS ANDERSSON | TIDAHOLMS MK | 0:06:42(10) | 0:06:20(6) | 0:06:15(6) | 0:06:10(6) | 0:06:15(6) | 0:06:09(6) | 6 | 0:37:51 | 6 | 0:05:58(8) | 0:05:49(7) | 0:05:54(7) | 0:05:48(7) | 0:05:49(7) | 0:05:45(7) | 6 | 0:35:03 | 7 | 12 | 1:12:54 |
| 6 | 48 | NICLAS GÖTVALL | FMCK SKÖVDE | 0:06:27(9) | 0:06:08(5) | 0:06:08(4) | 0:06:06(4) | 0:06:41(5) | 0:06:02(5) | 6 | 0:37:32 | 5 | 0:05:56(6) | 0:06:15(10) | 0:05:45(8) | 0:05:45(8) | 0:05:46(8) | 0:06:02(8) | 6 | 0:35:29 | 8 | 12 | 1:13:01 |
| 7 | 145 | ANTON JAKOBSSON | TIBRO MK | 0:06:23(6) | 0:06:39(7) | 0:06:15(7) | 0:06:13(7) | 0:06:24(7) | 0:06:23(7) | 6 | 0:38:17 | 7 | 0:05:54(5) | 0:05:50(6) | 0:05:45(5) | 0:05:45(5) | 0:05:48(5) | 0:05:46(4) | 6 | 0:34:48 | 4 | 12 | 1:13:05 |
| 8 | 65 | JESPER LINDÉN | TIDAHOLMS MK | 0:06:20(4) | 0:12:21(16) | 0:05:45(16) | 0:05:41(16) | 0:05:49(15) | 0:05:43(14) | 6 | 0:41:39 | 14 | 0:05:36(3) | 0:05:28(3) | 0:05:22(3) | 0:05:30(3) | 0:05:34(3) | 0:05:46(3) | 6 | 0:33:16 | 3 | 12 | 1:14:55 |
| 9 | 52 | DENNIS DAHLIN | TRANÅS MS | 0:06:45(11) | 0:06:30(8) | 0:06:30(8) | 0:06:56(9) | 0:06:01(8) | 0:06:43(9) | 6 | 0:39:25 | 9 | 0:05:59(9) | 0:05:58(8) | 0:06:14(9) | 0:06:11(9) | 0:06:26(9) | 0:06:03(9) | 6 | 0:36:51 | 9 | 12 | 1:16:16 |
| 10 | 53 | ADAM WALLGREN | FMCK SKÖVDE | 0:07:05(12) | 0:06:43(11) | 0:07:06(12) | 0:06:28(11) | 0:06:23(10) | 0:06:16(10) | 6 | 0:40:01 | 10 | 0:06:12(11) | 0:06:05(12) | 0:06:10(10) | 0:06:21(10) | 0:06:10(10) | 0:06:00(10) | 6 | 0:36:58 | 10 | 12 | 1:16:59 |
| 11 | 45 | BJÖRN RYDBERG | DONKELO RK | 0:07:20(13) | 0:06:33(12) | 0:06:31(10) | 0:07:30(12) | 0:06:23(12) | 0:06:19(12) | 6 | 0:40:36 | 12 | 0:06:15(13) | 0:05:58(11) | 0:07:07(14) | 0:06:08(13) | 0:06:12(12) | 0:06:09(11) | 6 | 0:37:49 | 11 | 12 | 1:18:25 |
| 12 | 66 | FREDERICK NYLUND | FMCK SKÖVDE | 0:06:27(8) | 0:07:07(9) | 0:06:24(9) | 0:06:23(8) | 0:06:24(9) | 0:06:27(8) | 6 | 0:39:12 | 8 | 0:06:12(12) | 0:06:31(14) | 0:06:11(12) | 0:06:21(12) | 0:07:02(13) | 0:07:05(13) | 6 | 0:39:22 | 13 | 12 | 1:18:34 |
| 13 | 69 | FILIP BROBERG | DONKELO RK | 0:06:25(7) | 0:07:17(10) | 0:07:00(11) | 0:06:32(10) | 0:06:38(11) | 0:06:35(11) | 6 | 0:40:27 | 11 | 0:06:08(10) | 0:06:03(9) | 0:06:29(11) | 0:06:27(11) | 0:06:12(11) | 0:07:05(12) | 6 | 0:38:24 | 12 | 12 | 1:18:51 |
| 14 | 42 | VICTOR ARVESVED | FMCK SKÖVDE | 0:07:24(15) | 0:07:24(15) | 0:07:14(15) | 0:06:59(15) | 0:07:14(16) | 0:07:52(16) | 6 | 0:44:07 | 16 | 0:06:29(14) | 0:07:03(16) | 0:06:47(15) | 0:06:56(14) | 0:07:03(14) | 0:06:58(14) | 6 | 0:41:16 | 14 | 12 | 1:25:23 |
| 15 | 60 | JONAS KARLSSON | HJO MK | 0:07:27(16) | 0:06:59(14) | 0:07:13(14) | 0:06:24(13) | 0:06:19(13) | 0:06:19(13) | 6 | 0:40:41 | 13 | 0:06:29(15) | 0:06:11(13) | 0:06:18(13) | 3 | 0:18:58 | 15 | 9 | 0:59:39 | |||
| 16 | 44 | JIMMY NILSSON | TIBRO MK | 0:07:22(14) | 0:06:37(13) | 0:07:36(13) | 0:06:48(14) | 0:06:56(14) | 0:07:00(15) | 6 | 0:42:19 | 15 | 0:06:31(16) | 0:06:58(15) | 0:07:10(16) | 3 | 0:20:39 | 16 | 9 | 1:02:58 |
U125
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | Varv | Tid | Plac | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | Varv | Tid | Plac | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | OSKAR PERSSON | FMCK SKÖVDE | 0:05:12(1) | 0:05:14(1) | 0:05:07(1) | 0:05:07(1) | 0:05:16(1) | 0:05:14(1) | 6 | 0:31:10 | 1 | 0:05:06(2) | 0:05:00(2) | 0:05:19(2) | 0:05:06(2) | 0:05:02(2) | 0:05:04(2) | 6 | 0:30:37 | 2 | 12 | 1:01:47 |
| 2 | 51 | RICKARD HANSSON | DONKELO RK | 0:05:15(2) | 0:05:12(2) | 0:05:07(2) | 0:05:08(2) | 0:05:29(2) | 0:05:12(2) | 6 | 0:31:23 | 2 | 0:05:01(1) | 0:04:59(1) | 0:05:23(1) | 0:05:04(1) | 0:05:00(1) | 0:05:06(1) | 6 | 0:30:33 | 1 | 12 | 1:01:56 |
| 3 | 54 | ROBERT STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | 0:05:34(3) | 0:05:43(3) | 0:05:34(3) | 0:05:31(3) | 0:05:29(3) | 0:05:30(3) | 6 | 0:33:21 | 3 | 0:05:39(7) | 0:05:31(3) | 0:05:35(3) | 0:05:34(3) | 0:05:27(3) | 0:05:34(3) | 6 | 0:33:20 | 3 | 12 | 1:06:41 |
| 4 | 43 | ANTON LINDH | FMCK SKÖVDE | 0:05:47(5) | 0:05:55(5) | 0:05:52(5) | 0:05:48(4) | 0:05:50(4) | 0:05:49(4) | 6 | 0:35:01 | 4 | 0:05:44(8) | 0:05:32(4) | 0:05:35(4) | 0:05:44(5) | 0:05:33(4) | 0:05:35(4) | 6 | 0:33:43 | 4 | 12 | 1:08:44 |
| 5 | 56 | JOAKIM STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | 0:05:42(4) | 0:05:53(4) | 0:05:58(4) | 0:06:10(5) | 0:05:39(5) | 0:06:03(5) | 6 | 0:35:25 | 5 | 0:05:37(6) | 0:05:49(6) | 0:05:36(6) | 0:05:36(6) | 0:05:38(6) | 0:05:40(6) | 6 | 0:33:56 | 6 | 12 | 1:09:21 |
| 6 | 73 | MARTIN IGGMARK | HALLSBERGS MK | 0:05:50(6) | 0:05:56(6) | 0:06:11(6) | 0:05:47(6) | 0:05:52(6) | 0:06:14(6) | 6 | 0:35:50 | 6 | 0:05:33(3) | 0:05:45(5) | 0:05:39(5) | 0:05:37(4) | 0:05:39(5) | 0:05:38(5) | 6 | 0:33:51 | 5 | 12 | 1:09:41 |
| 7 | 33 | FREDRIK LINDH | TIDAHOLMS MK | 0:06:00(8) | 0:05:58(7) | 0:06:41(9) | 0:06:00(8) | 0:05:57(8) | 0:05:57(8) | 6 | 0:36:33 | 8 | 0:05:59(10) | 0:05:36(8) | 0:05:39(7) | 0:05:37(7) | 0:05:51(7) | 0:05:54(7) | 6 | 0:34:36 | 7 | 12 | 1:11:09 |
| 8 | 68 | JOHAN KARLSSON MUNCK | TIDAHOLMS MK | 0:05:59(7) | 0:06:14(8) | 0:06:03(7) | 0:05:51(7) | 0:06:01(7) | 0:06:03(7) | 6 | 0:36:11 | 7 | 0:05:34(4) | 0:05:59(7) | 0:06:05(9) | 0:05:54(9) | 0:05:47(8) | 0:06:30(9) | 6 | 0:35:49 | 9 | 12 | 1:12:00 |
| 9 | 41 | NICKLAS BÖRJESSON | TIBRO MK | 0:06:12(10) | 0:06:21(9) | 0:06:05(8) | 0:06:11(9) | 0:06:17(9) | 0:06:10(9) | 6 | 0:37:16 | 9 | 0:05:51(9) | 0:05:55(10) | 0:05:59(10) | 0:05:56(10) | 0:06:17(10) | 0:05:57(10) | 6 | 0:35:55 | 10 | 12 | 1:13:11 |
| 10 | 55 | ANDREAS AXELSSON | TIBRO MK | 0:06:07(9) | 0:06:43(10) | 0:06:13(10) | 0:06:07(10) | 0:06:11(10) | 0:08:09(10) | 6 | 0:39:30 | 10 | 0:05:37(5) | 0:06:06(9) | 0:05:51(8) | 0:05:45(8) | 0:06:17(9) | 0:05:52(8) | 6 | 0:35:28 | 8 | 12 | 1:14:58 |
| 11 | 49 | MIKAEL LEWENSTEDT | TIBRO MK | 0:07:13(11) | 0:07:00(11) | 0:06:41(11) | 0:06:37(11) | 0:06:45(11) | 0:06:42(11) | 6 | 0:40:58 | 11 | 0:06:19(11) | 0:06:09(11) | 0:06:21(11) | 0:06:19(11) | 0:06:43(11) | 0:06:17(11) | 6 | 0:38:08 | 11 | 12 | 1:19:06 |
| 12 | 92 | SEBASTIAN JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 0:09:01(12) | 0:08:43(12) | 0:08:45(12) | 0:09:48(12) | 0:08:52(12) | 0:09:04(12) | 6 | 0:54:13 | 12 | 0:00:00 | 6 | 0:54:13 |