Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

Vintercup Östra Skaraborg 2006
Resultat Senior, Tidaholms MK

Senior, Heat 1, Vintercup Tidaholms MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb Team/Anmälare Mc Klass V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS TEAM HONDA JOHANSSON Honda 1 0:15:01(4) 0:15:13(3) 0:14:54(2) 0:14:27(1) 4 0:59:35
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA SPEED EQUIPMENT Suzuki 1 0:14:59(3) 0:15:08(1) 0:15:03(3) 0:14:27(2) 4 0:59:37
3 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 1 0:14:53(1) 0:15:18(2) 0:14:56(1) 0:14:38(3) 4 0:59:45
4 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK KTM SCANDINAVIA KTM 1 0:14:56(2) 0:15:32(4) 0:15:02(4) 0:14:55(4) 4 1:00:25
5 278 PER KORSELL GÖTENE MK - Husqvarna 1 0:16:05(6) 0:16:10(6) 0:15:54(5) 0:15:24(5) 4 1:03:33
6 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK - KTM 1 0:16:03(5) 0:16:09(5) 0:16:32(6) 0:15:57(6) 4 1:04:41
7 13 KRISTOFFER ALMÉN SMK VÄRNAMO - Husqvarna 1 0:17:14(8) 0:15:53(8) 0:16:01(8) 0:15:42(7) 4 1:04:50
8 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE TEAM LJUNGGRENS MOTOR KTM 1 0:16:15(7) 0:16:09(7) 0:16:43(7) 0:15:48(8) 4 1:04:55
9 327 MAGNUS EDBERG HUSKVARNA MK - Honda 1 0:18:35(13) 0:16:19(12) 0:16:22(10) 0:15:55(9) 4 1:07:11
10 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS - KTM 1 0:17:43(11) 0:16:51(10) 0:16:41(9) 0:16:23(10) 4 1:07:38
11 44 PER KJELL MC ALINGSÅS - Yamaha 1 0:17:52(12) 0:16:29(9) 0:17:12(12) 0:16:06(11) 4 1:07:39
12 17 JOHAN QVICK TIBRO MK - Yamaha 1 0:17:37(9) 0:16:59(11) 0:16:51(11) 0:16:26(12) 4 1:07:53
13 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK - 1 0:20:25(14) 0:17:14(13) 0:17:27(13) 0:17:59(13) 4 1:13:05
14 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK - Honda 1 0:20:46(15) 0:18:04(14) 0:18:23(14) 0:16:51(14) 4 1:14:04
15 285 NICLAS FRANSSON FMCK SKÖVDE - Yamaha 1 0:21:31(16) 0:19:21(15) - - 2 0:40:52
16 27 EMIL FÄRDMAR MC ALINGSÅS - Yamaha 1 0:17:42(10) - - - 1 0:17:42


Senior, Heat 2, Vintercup Tidaholms MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb Team/Anmälare Klass V1, Plac V2, Plac V3, Plac Varv Tid
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS TEAM HONDA JOHANSSON 1 0:13:23(1) 0:13:34(1) 0:13:30(1) 3 0:40:27
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA SPEED EQUIPMENT 1 0:13:25(2) 0:13:39(2) 0:13:24(2) 3 0:40:28
3 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK KTM SCANDINAVIA 1 0:13:28(3) 0:13:43(3) 0:13:26(3) 3 0:40:37
4 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK HUSABERG TEAM SWEDEN 1 0:13:29(4) 0:13:47(4) 0:14:30(4) 3 0:41:46
5 278 PER KORSELL GÖTENE MK - 1 0:13:56(6) 0:14:17(5) 0:14:21(5) 3 0:42:34
6 13 KRISTOFFER ALMÉN SMK VÄRNAMO - 1 0:13:49(5) 0:14:31(6) 0:14:22(6) 3 0:42:42
7 17 JOHAN QVICK TIBRO MK - 1 0:14:17(7) 0:14:37(7) 0:14:44(7) 3 0:43:38
8 327 MAGNUS EDBERG HUSKVARNA MK - 1 0:14:24(8) 0:14:49(9) 0:14:27(8) 3 0:43:40
9 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK - 1 0:15:00(12) 0:14:07(8) 0:14:53(9) 3 0:44:00
10 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE TEAM LJUNGGRENS MOTOR 1 0:14:38(9) 0:14:38(10) 0:14:52(10) 3 0:44:08
11 44 PER KJELL MC ALINGSÅS - 1 0:14:44(10) 0:14:48(11) 0:14:52(11) 3 0:44:24
12 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK - 1 0:14:57(11) 0:14:40(12) 0:15:40(12) 3 0:45:17
13 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS - 1 0:15:40(13) 0:15:00(13) 0:15:35(13) 3 0:46:15
14 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK - 1 0:16:25(15) 0:15:26(15) 0:15:10(14) 3 0:47:01
15 27 EMIL FÄRDMAR MC ALINGSÅS - 1 0:15:45(14) 0:15:55(14) 0:16:02(15) 3 0:47:42


Totalt efter 4 hea
Plac Startnr Namn Klubb Team/Anmälare Klass CMK H1 CMK H2 TID MK H1 TID MK H2 Cup totalt
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS TEAM HONDA JOHANSSON 1 26 19 16 15 76
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA SPEED EQUIPMENT 1 25 17 15 14 71
3 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK KTM SCANDINAVIA 1 24 18 13 13 68
4 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK HUSABERG TEAM SWEDEN 1 23 16 14 12 65
5 17 JOHAN QVICK TIBRO MK - 1 18 11 5 9 43
6 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK - 1 15 9 11 7 42
7 278 PER KORSELL GÖTENE MK - 1 14 - 12 11 37
8 18 DANIEL THOM TIBRO MK DUELLS HONDA 1 22 15 - - 37
9 8 PÄR OLSSON KILS MK - 1 20 14 - - 34
10 6 DANIEL JOHANSSON TIBRO MK TEAM GAS GAS SWEDEN 1 21 13 - - 34
11 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK - 1 17 8 4 4 33
12 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE TEAM LJUNGGRENS MOTOR 1 11 6 9 6 32
13 7 CHRISTOFFER GUSTAVSSON FMCK EKSJÖ - 1 19 12 - - 31
14 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS - 1 10 5 7 3 25
15 44 PER KJELL MC ALINGSÅS - 1 3 10 6 5 24
16 13 KRISTOFFER ALMÉN SMK VÄRNAMO - 1 - - 10 10 20
17 265 HENRIK OLOFSSON FMCK HÄSSLEHOLM - 1 12 7 - - 19
18 327 MAGNUS EDBERG HUSKVARNA MK - 1 - - 8 8 16
19 254 RICKARD HANSSON FMCK EKSJÖ - 1 16 - - - 16
20 716 JÖRGEN HUVELL SMK MOTALA MC-KLUBB - 1 13 2 - - 15
21 56 JONAS RIEDEL KINNA MK - 1 8 4 - - 12
22 287 JAN SVENSSON MK PIONJÄR - 1 7 3 - - 10
23 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK - 1 4 - 3 2 9
24 22 MIKAEL SVENSSON TIBRO MK WWW.JGSTRADING.COM 1 9 - - - 9
25 36 CHARLIE TURESSON FMCK HÄSSLEHOLM - 1 6 - - - 6
26 86 STEFAN RIEDEL KINNA MK - 1 5 - - - 5
27 285 NICLAS FRANSSON FMCK SKÖVDE - 1 1 - 2 - 3
28 27 EMIL FÄRDMAR MC ALINGSÅS - 1 - - 1 1 2


Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>


www.tibromk-enduro.nu