Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

Vintercup Östra Skaraborg 2006
Resultat Bredd, Tidaholms MK


Bredd, Heat 1, Vintercup Tidaholms MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb Mc Klass V1, Plac V2, Plac V3, Plac Varv Tid
1 14 SVEN-ERIK JÖNSSON TIBRO MK Yamaha 3 0:16:29(2) 0:15:25(1) 0:15:24(1) 3 0:47:18
2 49 FREDRIK EMANUELSSON FMCK SKÖVDE Honda 3 0:16:25(1) 0:16:02(2) 0:16:33(2) 3 0:49:00
3 20 CONNY STÅHL HJO MK Yamaha 3 0:17:32(6) 0:16:38(5) 0:16:00(3) 3 0:50:10
4 41 PETER PENNHOLM BMK UDDEVALLA Honda 3 0:17:08(4) 0:16:38(3) 0:17:09(4) 3 0:50:55
5 290 BJÖRN BROBERG SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 3 0:17:38(7) 0:16:37(6) 0:16:47(5) 3 0:51:02
6 40 STEFAN ANDERSSON TIBRO MK KTM 3 0:17:03(3) 0:16:57(4) 0:17:18(6) 3 0:51:18
7 288 JIMMY GÖTVALL HJO MK KTM 3 0:17:48(9) 0:16:58(8) 0:17:00(7) 3 0:51:46
8 331 ANDERS ERIKSSON TIBRO MK Yamaha 3 0:17:46(8) 0:17:22(10) 0:16:39(8) 3 0:51:47
9 114 PÄR KNUTSSON FALKÖPINGS MK Honda 3 0:17:56(10) 0:16:57(9) 0:17:15(9) 3 0:52:08
10 34 NILS-ERIK ZELL TIBRO MK Yamaha 3 0:17:24(5) 0:17:15(7) 0:17:31(10) 3 0:52:10
11 55 RICKARD ERIKSSON HJO MK KTM 3 0:19:08(16) 0:16:45(12) 0:16:42(11) 3 0:52:35
12 79 BO DANIELSSON HUSKVARNA MK Honda 3 0:18:38(11) 0:17:07(11) 0:17:05(12) 3 0:52:50
13 77 MIKAEL PERSSON MARIESTADS EK KTM 3 0:18:50(12) 0:17:53(14) 0:18:01(13) 3 0:54:44
14 105 URBAN KARLSSON TIBRO MK Honda 3 0:18:54(14) 0:17:43(13) 0:18:08(14) 3 0:54:45
15 298 JERRY KARLGREN GÖTENE MK Yamaha 3 0:19:54(21) 0:17:42(16) 0:17:43(15) 3 0:55:19
16 107 DANIEL JOHANSSON MARIESTADS EK Honda 3 0:18:54(13) 0:18:11(15) 0:18:15(16) 3 0:55:20
17 318 JONAS NORDMARK HISINGENS MK Yamaha 3 0:19:33(18) 0:18:22(17) 0:17:26(17) 3 0:55:21
18 289 JOHAN JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 3 0:20:04(24) 0:18:26(20) 0:17:33(18) 3 0:56:03
19 75 JOHAN SIGGESSON TIBRO MK Honda 3 0:20:31(26) 0:18:23(23) 0:17:52(19) 3 0:56:46
20 101 FREDRIK DAHL FMCK SKÖVDE Yamaha 3 0:20:03(23) 0:18:18(18) 0:18:26(20) 3 0:56:47
21 90 ANDREAS REMFÄLDT FMCK SKÖVDE Honda 3 0:19:05(15) 0:19:23(19) 0:18:23(21) 3 0:56:51
22 106 ANDERS FREDRIKSSON TIBRO MK 3 0:19:52(20) 0:18:53(22) 0:18:51(22) 3 0:57:36
23 53 HANS HANSSON TIBRO MK KTM 3 0:19:26(17) 0:19:11(21) 0:19:07(23) 3 0:57:44
24 71 CHRISTIAN JOHANSSON TIDAHOLMS MK 3 0:19:54(22) 0:19:27(24) 0:19:10(24) 3 0:58:31
25 324 LARS JOHANSSON FMCK SKÖVDE KTM 3 0:21:15(29) 0:19:41(26) 0:18:51(25) 3 0:59:47
26 238 KENNETH SCHANDER FMCK SKÖVDE Honda 3 0:22:08(33) 0:19:33(28) 0:18:13(26) 3 0:59:54
27 277 JOHAN BRISSMAN GÖTENE MK Honda 3 0:21:01(28) 0:20:43(29) 0:18:34(27) 3 1:00:18
28 197 LINUS CARLBERG TIDAHOLMS MK KTM 3 0:20:20(25) 0:20:48(27) 0:19:49(28) 3 1:00:57
29 232 HENRIK ALEXANDERSSON FALKÖPINGS MK KTM 3 0:21:33(31) 0:20:12(30) 0:20:14(29) 3 1:01:59
30 137 JOHAN PERSSON TIBRO MK KTM 3 0:22:40(34) 0:21:14(31) 0:19:28(30) 3 1:03:22
31 333 MICHAEL CARLSSON SKARA MK Kawasaki 3 0:23:40(36) 0:20:26(32) 0:20:09(31) 3 1:04:15
32 25 RICKARD AHLIN FALKÖPINGS MK KTM 3 0:32:54(41) 0:18:23(38) 0:17:13(32) 3 1:08:30
33 190 FREDRIK PETTERSSON HJO MK Gas Gas 3 0:23:23(35) 0:24:01(34) 0:21:51(33) 3 1:09:15
34 186 KRISTER PETTERSSON HJO MK Gas Gas 3 0:24:22(37) 0:24:22(36) 0:20:41(34) 3 1:09:25
35 231 CLAES JOHANSSON FALKÖPINGS MK Honda 3 0:24:34(38) 0:23:57(35) 0:21:13(35) 3 1:09:44
36 335 MARTIN STRANDBERG SOTENÄS MCC KTM 3 0:20:45(27) 0:18:58(25) 2 0:39:43
37 334 HENRIK WASS FALKÖPINGS MK Yamaha 3 0:22:02(32) 0:23:48(33) 2 0:45:50
38 267 ROLAND MOBERG MARIESTADS EK Honda 3 0:25:55(40) 0:23:35(37) 2 0:49:30
39 94 ANDREAS FREIMAN TIBRO MK Honda 3 0:19:49(19) 1 0:19:49
40 132 TORBJÖRN STÅHL HJO MK Honda 3 0:21:20(30) 1 0:21:20
41 164 JOAKIM "JWF" BREMAN FMCK SKÖVDE Gas Gas 3 0:25:51(39) 1 0:25:51



Bredd, Heat 2, Vintercup Tidaholms MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb V1, Plac V2, Plac Varv Tid
1 14 SVEN-ERIK JÖNSSON TIBRO MK 0:13:34(1) 0:14:00(1) 2 0:27:34
2 20 CONNY STÅHL HJO MK 0:14:18(2) 0:14:24(2) 2 0:28:42
3 49 FREDRIK EMANUELSSON FMCK SKÖVDE 0:14:29(3) 0:14:29(3) 2 0:28:58
4 40 STEFAN ANDERSSON TIBRO MK 0:14:41(5) 0:14:43(4) 2 0:29:24
5 288 JIMMY GÖTVALL HJO MK 0:14:54(6) 0:14:55(5) 2 0:29:49
6 41 PETER PENNHOLM BMK UDDEVALLA 0:14:35(4) 0:15:26(6) 2 0:30:01
7 335 MARTIN STRANDBERG SOTENÄS MCC 0:15:12(8) 0:14:59(7) 2 0:30:11
8 290 BJÖRN BROBERG SMK TROLLHÄTTAN 0:15:24(10) 0:15:13(8) 2 0:30:37
9 114 PÄR KNUTSSON FALKÖPINGS MK 0:15:07(7) 0:15:55(9) 2 0:31:02
10 77 MIKAEL PERSSON MARIESTADS EK 0:15:23(9) 0:15:56(10) 2 0:31:19
11 34 NILS-ERIK ZELL TIBRO MK 0:15:27(11) 0:16:05(11) 2 0:31:32
12 79 BO DANIELSSON HUSKVARNA MK 0:16:08(14) 0:15:42(12) 2 0:31:50
13 25 RICKARD AHLIN FALKÖPINGS MK 0:16:08(15) 0:15:53(13) 2 0:32:01
14 318 JONAS NORDMARK HISINGENS MK 0:15:55(12) 0:16:20(14) 2 0:32:15
15 75 JOHAN SIGGESSON TIBRO MK 0:16:23(18) 0:15:54(15) 2 0:32:17
16 105 URBAN KARLSSON TIBRO MK 0:16:25(19) 0:15:55(16) 2 0:32:20
17 55 RICKARD ERIKSSON HJO MK 0:16:22(17) 0:16:12(17) 2 0:32:34
18 107 DANIEL JOHANSSON MARIESTADS EK 0:15:58(13) 0:16:41(18) 2 0:32:39
19 106 ANDERS FREDRIKSSON TIBRO MK 0:16:47(23) 0:15:59(19) 2 0:32:46
20 298 JERRY KARLGREN GÖTENE MK 0:16:28(20) 0:16:26(20) 2 0:32:54
21 101 FREDRIK DAHL FMCK SKÖVDE 0:16:18(16) 0:16:36(21) 2 0:32:54
22 289 JOHAN JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN 0:16:50(24) 0:16:14(22) 2 0:33:04
23 238 KENNETH SCHANDER FMCK SKÖVDE 0:16:44(22) 0:16:47(23) 2 0:33:31
24 71 CHRISTIAN JOHANSSON TIDAHOLMS MK 0:16:33(21) 0:17:07(24) 2 0:33:40
25 90 ANDREAS REMFÄLDT FMCK SKÖVDE 0:16:58(25) 0:17:00(25) 2 0:33:58
26 277 JOHAN BRISSMAN GÖTENE MK 0:17:37(28) 0:16:22(26) 2 0:33:59
27 53 HANS HANSSON TIBRO MK 0:17:56(30) 0:16:12(27) 2 0:34:08
28 324 LARS JOHANSSON FMCK SKÖVDE 0:17:11(26) 0:17:51(28) 2 0:35:02
29 267 ROLAND MOBERG MARIESTADS EK 0:17:24(27) 0:17:39(29) 2 0:35:03
30 197 LINUS CARLBERG TIDAHOLMS MK 0:17:44(29) 0:17:45(30) 2 0:35:29
31 232 HENRIK ALEXANDERSSON FALKÖPINGS MK 0:18:13(32) 0:18:27(31) 2 0:36:40
32 164 JOAKIM "JWF" BREMAN FMCK SKÖVDE 0:18:37(33) 0:18:28(32) 2 0:37:05
33 132 TORBJÖRN STÅHL HJO MK 0:18:01(31) 0:19:29(33) 2 0:37:30
34 186 KRISTER PETTERSSON HJO MK 0:19:16(35) 0:19:43(34) 2 0:38:59
35 137 JOHAN PERSSON TIBRO MK 0:19:12(34) 0:19:52(35) 2 0:39:04
36 190 FREDRIK PETTERSSON HJO MK 0:19:22(36) 0:20:40(36) 2 0:40:02


Totalt efter 4 heat
Plac Startnr Namn Klubb CMK H1 CMK H2 TID MK H1 TID MK H2 Cup totalt
1 40 STEFAN ANDERSSON TIBRO MK 55 46 36 33 170
2 49 FREDRIK EMANUELSSON FMCK SKÖVDE 52 43 40 34 169
3 34 NILS-ERIK ZELL TIBRO MK 53 44 32 26 155
4 288 JIMMY GÖTVALL HJO MK 46 38 35 32 151
5 77 MIKAEL PERSSON MARIESTADS EK 49 42 29 27 147
6 290 BJÖRN BROBERG SMK TROLLHÄTTAN 42 36 37 29 144
7 114 PÄR KNUTSSON FALKÖPINGS MK 44 32 33 28 137
8 25 RICKARD AHLIN FALKÖPINGS MK 54 48 10 24 136
9 107 DANIEL JOHANSSON MARIESTADS EK 45 33 26 19 123
10 79 BO DANIELSSON HUSKVARNA MK 32 29 30 25 116
11 298 JERRY KARLGREN GÖTENE MK 41 30 27 17 115
12 105 URBAN KARLSSON TIBRO MK 36 25 28 21 110
13 75 JOHAN SIGGESSON TIBRO MK 38 27 23 22 110
14 277 JOHAN BRISSMAN GÖTENE MK 40 39 15 11 105
15 53 HANS HANSSON TIBRO MK 37 34 19 10 100
16 246 MIKAEL SUNDIN HALLSBERGS MK 51 47 98
17 55 RICKARD ERIKSSON HJO MK 27 18 31 20 96
18 90 ANDREAS REMFÄLDT FMCK SKÖVDE 39 24 21 12 96
19 309 LARS MAGNERFELT FME 50 45 95
20 101 FREDRIK DAHL FMCK SKÖVDE 35 20 22 16 93
21 106 ANDERS FREDRIKSSON TIBRO MK 33 21 20 18 92
22 310 JOHAN KARLSSON FMCK SKÖVDE 48 41 89
23 52 ROLAND NYLUND FMCK SKÖVDE 47 40 87
24 289 JOHAN JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN 25 16 24 15 80
25 72 JONNY FRANSSON FMCK SKÖVDE 43 37 80
26 14 SVEN-ERIK JÖNSSON TIBRO MK 41 36 77
27 20 CONNY STÅHL HJO MK 39 35 74
28 41 PETER PENNHOLM BMK UDDEVALLA 2 1 38 31 72
29 222 TOMMY EVALDSSON FALKÖPINGS MK 34 35 69
30 71 CHRISTIAN JOHANSSON TIDAHOLMS MK 24 11 18 13 66
31 226 TOBIAS JOHANSSON FALKÖPINGS MK 29 23 52
32 318 JONAS NORDMARK HISINGENS MK 25 23 48
33 267 ROLAND MOBERG MARIESTADS EK 30 6 4 8 48
34 48 JAN WESTER FMCK SKÖVDE 22 26 48
35 293 TOMAS NILSSON SKENE MS 28 19 47
36 94 ANDREAS FREIMAN TIBRO MK 18 22 3 43
37 297 STEFAN KARLSSON GÖTENE MK 23 17 40
38 335 MARTIN STRANDBERG SOTENÄS MCC 6 30 36
39 223 JIMMY EVALDSSON FALKÖPINGS MK 5 31 36
40 112 ROGER WALLGREN FMCK SKÖVDE 21 15 36
41 164 JOAKIM "JWF" BREMAN FMCK SKÖVDE 17 12 1 5 35
42 331 ANDERS ERIKSSON TIBRO MK 34 34
43 238 KENNETH SCHANDER FMCK SKÖVDE 3 16 14 33
44 239 PETER LJUNGSTRÖM SKARA MK 31 31
45 231 CLAES JOHANSSON FALKÖPINGS MK 13 10 7 30
46 132 TORBJÖRN STÅHL HJO MK 16 7 2 4 29
47 50 NICLAS RIBNERT HJO MK 15 14 29
48 281 MAGNUS JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN 26 3 29
49 232 HENRIK ALEXANDERSSON FALKÖPINGS MK 9 13 6 28
50 507 STEFAN HOLM FME 14 13 27
51 117 KENNETH JOHANSSON TIDAHOLMS MK 19 8 27
52 324 LARS JOHANSSON FMCK SKÖVDE 17 9 26
53 197 LINUS CARLBERG TIDAHOLMS MK 2 14 7 23
54 255 URBAN ERIKSSON NORRAHAMMARS MK 12 9 21
55 241 LARS OTTOSSON SKARA MK 20 20
56 173 MARKKU SUNILA TIBRO MK 11 5 16
57 137 JOHAN PERSSON TIBRO MK 12 2 14
58 244 JOHAN HELLBORG FME 8 4 12
59 333 MICHAEL CARLSSON SKARA MK 11 11
60 186 KRISTER PETTERSSON HJO MK 8 3 11
61 189 ARNE AHLIN TIBRO MK 10 1 11
62 190 FREDRIK PETTERSSON HJO MK 9 1 10
63 240 FREDRIK STRÖM SKARA MK 7 7
64 334 HENRIK WASS FALKÖPINGS MK 5 5
65 155 JOHAN ANDERSSON MA LERUM 4 4
66 242 JOACIM BENGTSSON MA LERUM 1 2 3

Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

www.tibromk-enduro.nu