Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Junior, Tidaholms MK
Junior, Heat 1, Vintercup Tidaholms
MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | OSCAR ÅBERG | TIBRO MK | Honda | 0:16:39(1) | 0:16:20(1) | 0:16:31(1) | 3 | 0:49:30 |
| 2 | 269 | JOHN JOHANSSON |
FMCK SKÖVDE/ DPA RACING |
KTM | 0:16:54(2) | 0:16:50(2) | 0:16:59(2) | 3 | 0:50:43 |
| 3 | 30 | MATTIAS HOLMGREN | TIBRO MK | Honda | 0:17:22(4) | 0:16:57(5) | 0:16:45(3) | 3 | 0:51:04 |
| 4 | 236 | FREDRIK KARLSSON |
ÅBÅGEN MCK/* WWW.HOJBUTIKEN.SE |
KTM | 0:17:26(5) | 0:16:50(4) | 0:16:51(4) | 3 | 0:51:07 |
| 5 | 84 | ROBIN KINDAHL | MA LERUM | KTM | 0:17:12(3) | 0:17:02(3) | 0:16:58(5) | 3 | 0:51:12 |
| 6 | 45 | JAKOB MÖRHED | NORRAHAMMARS MK | KTM | 0:18:41(8) | 0:16:41(7) | 0:16:26(6) | 3 | 0:51:48 |
| 7 | 96 | VIKTOR KARLSSON | MA LERUM | Honda | 0:17:40(6) | 0:17:26(6) | 0:17:26(7) | 3 | 0:52:32 |
| 8 | 100 | OSKAR PERSSON |
FMCK SKÖVDE/ SKÖVDE 4-HJULINGAR |
KTM | 0:18:32(7) | 0:17:39(8) | 0:18:00(8) | 3 | 0:54:11 |
| 9 | 54 | PETER BÄCK | MC ALINGSÅS | Honda | 0:19:48(11) | 0:17:31(10) | 0:17:46(9) | 3 | 0:55:05 |
| 10 | 26 | EDDIE BERGMAN | TIBRO MK | Yamaha | 0:18:57(9) | 0:19:10(11) | 0:17:17(10) | 3 | 0:55:24 |
| 11 | 68 | TIM GUSTAFSSON | WÄXJÖ MS | Yamaha | 0:18:59(10) | 0:17:35(9) | 0:19:01(11) | 3 | 0:55:35 |
| 12 | 147 | SIMON LJUNGBLOM | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:20:59(18) | 0:18:04(13) | 0:17:43(12) | 3 | 0:56:46 |
| 13 | 33 | OSCAR VIGSTRAND | VÄXJÖ MS | Yamaha | 0:21:05(19) | 0:18:46(16) | 0:16:56(13) | 3 | 0:56:47 |
| 14 | 47 | NIKLAS BÖRGESSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:20:23(15) | 0:19:27(15) | 0:17:05(14) | 3 | 0:56:55 |
| 15 | 291 | JONATHAN LARSSON | SMK TROLLHÄTTAN | KTM | 0:19:52(12) | 0:18:36(12) | 0:18:54(15) | 3 | 0:57:22 |
| 16 | 332 | RIKARD HANSSON | DONKELO RC | KTM | 0:21:30(21) | 0:19:10(18) | 0:18:05(16) | 3 | 0:58:45 |
| 17 | 250 | JUHA ROSENSTRÖM | MA LERUM | KTM | 0:20:00(14) | 0:20:18(17) | 0:19:06(17) | 3 | 0:59:24 |
| 18 | 60 | RICKARD EDLUND | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:19:53(13) | 0:19:55(14) | 0:20:29(18) | 3 | 1:00:17 |
| 19 | 304 | HENRIK STANDERTH | MA LERUM | KTM | 0:20:44(17) | 0:21:21(20) | 0:18:45(19) | 3 | 1:00:50 |
| 20 | 316 | MATTIAS BENGTSSON | TIBRO MK | Honda | 0:21:57(22) | 0:19:28(19) | 0:19:26(20) | 3 | 1:00:51 |
| 21 | 541 | ROBERT STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:20:28(16) | 0:22:49(21) | 0:19:28(21) | 3 | 1:02:45 |
| 22 | 161 | ROBERT NYBERG | ULRICEHAMNS MK | KTM | 0:21:22(20) | 0:23:50(22) | 0:19:05(22) | 3 | 1:04:17 |
| 23 | 39 | HENRIK WENNSTRÖM | MA LERUM | KTM | 0:25:10(27) | 0:22:27(25) | 0:18:24(23) | 3 | 1:06:01 |
| 24 | 104 | ADAM WIEGANDT | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:26:28(31) | 0:20:48(24) | 0:19:26(24) | 3 | 1:06:42 |
| 25 | 329 | JONAS JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | Yamaha | 0:22:53(24) | 0:24:49(26) | 0:19:36(25) | 3 | 1:07:18 |
| 26 | 178 | MARTIN SABEL | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:23:21(26) | 0:21:54(23) | 0:22:27(26) | 3 | 1:07:42 |
| 27 | 417 | PATRIK KARLSSON | MA LERUM | Yamaha | 0:26:21(30) | 0:22:31(27) | 0:20:11(27) | 3 | 1:09:03 |
| 28 | 130 | KRISTOFFER LARSSON | CARLSBORGS MK | Suzuki | 0:26:11(29) | 0:22:51(29) | 0:21:03(28) | 3 | 1:10:05 |
| 29 | 127 | GUNNAR JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:23:08(25) | 0:25:52(28) | 0:22:55(29) | 3 | 1:11:55 |
| 30 | 306 | SIMON HOLMBÄCK | HJO MK | Yamaha | 0:26:52(32) | 0:38:40(30) | 2 | 1:05:32 | |
| 31 | 67 | EDWIN DAHL | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:22:21(23) | 1 | 0:22:21 | ||
| 32 | 35 | DANIEL SVENSSON | MK PIONJÄR | Yamaha | 0:26:09(28) | 1 | 0:26:09 | ||
| 33 | 325 | MIKAEL BALDESTEN | SKARA MK | Honda | 0:29:15(33) | 1 | 0:29:15 | ||
| 34 | 330 | JOHN HOLMBERG | MA LERUM | Honda | 0:29:25(34) | 1 | 0:29:25 | ||
| 35 | 319 | SIMON STAHRE | TIDAHOLMS MK | Honda | 0:39:43(35) | 1 | 0:39:43 |
Junior, Heat 2, Vintercup Tidaholms MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | OSCAR ÅBERG | TIBRO MK | 0:14:27(1) | 0:14:18(1) | 2 | 0:28:45 |
| 2 | 236 | FREDRIK KARLSSON |
ÅBÅGEN MCK/ WWW.HOJBUTIKEN.SE |
0:14:28(2) | 0:14:30(2) | 2 | 0:28:58 |
| 3 | 269 | JOHN JOHANSSON |
FMCK SKÖVDE/ DPA RACING |
0:14:36(3) | 0:14:46(3) | 2 | 0:29:22 |
| 4 | 84 | ROBIN KINDAHL | MA LERUM | 0:14:40(4) | 0:14:53(4) | 2 | 0:29:33 |
| 5 | 30 | MATTIAS HOLMGREN | TIBRO MK | 0:15:03(6) | 0:14:31(5) | 2 | 0:29:34 |
| 6 | 45 | JAKOB MÖRHED | NORRAHAMMARS MK | 0:15:01(5) | 0:14:59(6) | 2 | 0:30:00 |
| 7 | 96 | VIKTOR KARLSSON | MA LERUM | 0:15:26(8) | 0:15:16(7) | 2 | 0:30:42 |
| 8 | 332 | RIKARD HANSSON | DONKELO RC | 0:15:35(10) | 0:15:14(8) | 2 | 0:30:49 |
| 9 | 33 | OSCAR VIGSTRAND | VÄXJÖ MS | 0:15:18(7) | 0:15:32(9) | 2 | 0:30:50 |
| 10 | 100 | OSKAR PERSSON |
FMCK SKÖVDE/ SKÖVDE 4-HJULINGAR |
0:16:14(13) | 0:14:43(10) | 2 | 0:30:57 |
| 11 | 54 | PETER BÄCK | MC ALINGSÅS | 0:15:33(9) | 0:15:44(11) | 2 | 0:31:17 |
| 12 | 26 | EDDIE BERGMAN | TIBRO MK | 0:15:48(11) | 0:15:57(12) | 2 | 0:31:45 |
| 13 | 47 | NIKLAS BÖRGESSON | FMCK SKÖVDE | 0:16:09(12) | 0:15:47(13) | 2 | 0:31:56 |
| 14 | 291 | JONATHAN LARSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 0:16:20(14) | 0:16:16(14) | 2 | 0:32:36 |
| 15 | 60 | RICKARD EDLUND | TIDAHOLMS MK | 0:16:34(15) | 0:16:21(15) | 2 | 0:32:55 |
| 16 | 39 | HENRIK WENNSTRÖM | MA LERUM | 0:17:20(21) | 0:15:56(16) | 2 | 0:33:16 |
| 17 | 316 | MATTIAS BENGTSSON | TIBRO MK | 0:16:41(16) | 0:16:39(17) | 2 | 0:33:20 |
| 18 | 304 | HENRIK STANDERTH | MA LERUM | 0:17:39(24) | 0:15:53(18) | 2 | 0:33:32 |
| 19 | 541 | ROBERT STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | 0:16:46(17) | 0:16:59(19) | 2 | 0:33:45 |
| 20 | 147 | SIMON LJUNGBLOM | FMCK SKÖVDE | 0:17:08(19) | 0:16:44(20) | 2 | 0:33:52 |
| 21 | 250 | JUHA ROSENSTRÖM | MA LERUM | 0:17:17(20) | 0:16:42(21) | 2 | 0:33:59 |
| 22 | 178 | MARTIN SABEL | FMCK SKÖVDE | 0:17:28(23) | 0:17:51(22) | 2 | 0:35:19 |
| 23 | 161 | ROBERT NYBERG | ULRICEHAMNS MK | 0:17:23(22) | 0:18:25(23) | 2 | 0:35:48 |
| 24 | 127 | GUNNAR JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 0:17:55(25) | 0:18:15(24) | 2 | 0:36:10 |
| 25 | 329 | JONAS JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | 0:19:06(27) | 0:18:10(25) | 2 | 0:37:16 |
| 26 | 104 | ADAM WIEGANDT | FMCK SKÖVDE | 0:18:10(26) | 0:20:05(26) | 2 | 0:38:15 |
| 27 | 319 | SIMON STAHRE | TIDAHOLMS MK | 0:19:16(29) | 0:19:00(27) | 2 | 0:38:16 |
| 28 | 130 | KRISTOFFER LARSSON | CARLSBORGS MK | 0:19:09(28) | 0:19:25(28) | 2 | 0:38:34 |
| 29 | 417 | PATRIK KARLSSON | MA LERUM | 0:19:19(30) | 0:20:06(29) | 2 | 0:39:25 |
| 30 | 330 | JOHN HOLMBERG | MA LERUM | 0:20:31(31) | 0:19:40(30) | 2 | 0:40:11 |
| 31 | 68 | TIM GUSTAFSSON | WÄXJÖ MS | 0:17:08(18) | 1 | 0:17:08 |
Totalt efter 4 heat
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
CMK H1 | CMK H2 | TID MK H1 | TID MK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | OSCAR ÅBERG | TIBRO MK | 39 | 39 | 35 | 31 | 144 |
| 2 | 30 | MATTIAS HOLMGREN | TIBRO MK | 38 | 38 | 33 | 27 | 136 |
| 3 | 269 | JOHN JOHANSSON |
FMCK SKÖVDE/ DPA RACING |
36 | 36 | 34 | 29 | 135 |
| 4 | 236 | FREDRIK KARLSSON |
ÅBÅGEN MCK/ WWW.HOJBUTIKEN.SE |
28 | 29 | 32 | 30 | 119 |
| 5 | 100 | OSKAR PERSSON |
FMCK SKÖVDE/ SKÖVDE 4-HJULINGAR |
33 | 34 | 28 | 22 | 117 |
| 6 | 54 | PETER BÄCK | MC ALINGSÅS | 30 | 24 | 27 | 21 | 102 |
| 7 | 96 | VIKTOR KARLSSON | MA LERUM | 24 | 21 | 29 | 25 | 99 |
| 8 | 304 | HENRIK STANDERTH | MA LERUM | 32 | 31 | 17 | 14 | 94 |
| 9 | 84 | ROBIN KINDAHL | MA LERUM | 2 | 27 | 31 | 28 | 88 |
| 10 | 294 | CHRISTOFER KALLIES | HELSINGBORGS MCK | 40 | 41 | - | - | 81 |
| 11 | 247 | MARTIN SUNDIN | HALLSBERGS MK | 41 | 40 | - | - | 81 |
| 12 | 39 | HENRIK WENNSTRÖM | MA LERUM | 18 | 30 | 13 | 16 | 77 |
| 13 | 35 | DANIEL SVENSSON | MK PIONJÄR | 35 | 35 | 4 | - | 74 |
| 14 | 284 | NICLAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | 37 | 37 | - | - | 74 |
| 15 | 47 | NIKLAS BÖRGESSON | FMCK SKÖVDE | 25 | 4 | 22 | 19 | 70 |
| 16 | 273 | ANDREAS JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | 34 | 33 | - | - | 67 |
| 17 | 291 | JONATHAN LARSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 11 | 15 | 21 | 18 | 65 |
| 18 | 250 | JUHA ROSENSTRÖM | MA LERUM | 17 | 18 | 19 | 11 | 65 |
| 19 | 252 | JONAS ALGOTSSON | KILS MK | 29 | 32 | - | - | 61 |
| 20 | 63 | ANDREAS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 31 | 28 | - | - | 59 |
| 21 | 45 | JAKOB MÖRHED | NORRAHAMMARS MK | - | - | 30 | 26 | 56 |
| 22 | 67 | EDWIN DAHL | FMCK SKÖVDE | 23 | 26 | 5 | - | 54 |
| 23 | 161 | ROBERT NYBERG | ULRICEHAMNS MK | 26 | 3 | 14 | 9 | 52 |
| 24 | 80 | MARCUS PERSTRÖMER | FMCK SKÖVDE | 27 | 23 | - | - | 50 |
| 25 | 26 | EDDIE BERGMAN | TIBRO MK | - | - | 26 | 20 | 46 |
| 26 | 33 | OSCAR VIGSTRAND | VÄXJÖ MS | - | - | 23 | 23 | 46 |
| 27 | 332 | RIKARD HANSSON | DONKELO RC | - | - | 20 | 24 | 44 |
| 28 | 251 | NIKLAS ÖSTERLING | KINDS MK | 19 | 25 | - | - | 44 |
| 29 | 550 | RICKARD JOHANSSON | MC ALINGSÅS | 21 | 22 | - | - | 43 |
| 30 | 130 | KRISTOFFER LARSSON | CARLSBORGS MK | 16 | 14 | 8 | 4 | 42 |
| 31 | 147 | SIMON LJUNGBLOM | FMCK SKÖVDE | 4 | 1 | 24 | 12 | 41 |
| 32 | 104 | ADAM WIEGANDT | FMCK SKÖVDE | 15 | 8 | 12 | 6 | 41 |
| 33 | 108 | ERIC WESTERMARK | TIBRO MK | 22 | 19 | - | - | 41 |
| 34 | 178 | MARTIN SABEL | FMCK SKÖVDE | 13 | 7 | 10 | 10 | 40 |
| 35 | 59 | VIKTOR SVENSSON | FMCK SKÖVDE | 20 | 16 | - | - | 36 |
| 36 | 60 | RICKARD EDLUND | TIDAHOLMS MK | - | - | 18 | 17 | 35 |
| 37 | 316 | MATTIAS BENGTSSON | TIBRO MK | - | - | 16 | 15 | 31 |
| 38 | 249 | MATTIAS ANDERSSON | MK PIONJÄR | 9 | 20 | - | - | 29 |
| 39 | 283 | LINUS ÖFVERBERG | TIBRO MK | 12 | 17 | - | - | 29 |
| 40 | 541 | ROBERT STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | - | - | 15 | 13 | 28 |
| 41 | 68 | TIM GUSTAFSSON | WÄXJÖ MS | - | - | 25 | 1 | 26 |
| 42 | 696 | ALEXANDER ERIKSSON | TIBRO MK | 14 | 12 | - | - | 26 |
| 43 | 279 | EMIL MEIJER | GÖTENE MK | 10 | 13 | - | - | 23 |
| 44 | 306 | SIMON HOLMBÄCK | HJO MK | 7 | 9 | 6 | - | 22 |
| 45 | 329 | JONAS JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | - | - | 11 | 7 | 18 |
| 46 | 274 | HENRIK NYSTRÖM | TIBRO MK | 8 | 10 | - | - | 18 |
| 47 | 172 | ERIK JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 6 | 11 | - | - | 17 |
| 48 | 127 | GUNNAR JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | - | - | 7 | 8 | 15 |
| 49 | 417 | PATRIK KARLSSON | MA LERUM | - | - | 9 | 3 | 12 |
| 50 | 192 | JOHAN PETTERSSON | TIDAHOLMS MK | 5 | 6 | - | - | 11 |
| 51 | 319 | SIMON STAHRE | TIDAHOLMS MK | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 52 | 184 | DAVID KYLÉN | FMCK SKÖVDE | 1 | 5 | - | - | 6 |
| 53 | 295 | ROBERT GUSTAVSSON | VARBERGS MK | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 54 | 330 | JOHN HOLMBERG | MA LERUM | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 55 | 325 | MIKAEL BALDESTEN | SKARA MK | - | - | 3 | - | 3 |
Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
www.tibromk-enduro.nu