Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Motion, Tidaholms MK
Motion, Heat 1, Vintercup Tidaholms
MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
Mc | Klass | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 5 | 0:18:16(1) | 0:17:44(1) | 2 | 0:36:00 |
| 2 | 85 | TOMMY TORESSON | BMK UDDEVALLA | Suzuki | 5 | 0:21:03(3) | 0:19:15(2) | 2 | 0:40:18 |
| 3 | 276 | JAN STOMBERG | HÖKENSÅS MCK | Yamaha | 5 | 0:19:37(2) | 0:21:36(3) | 2 | 0:41:13 |
| 4 | 156 | ADAM DANIELSSON | TIBRO MK | Honda | 5 | 0:22:26(6) | 0:19:22(4) | 2 | 0:41:48 |
| 5 | 321 | ULF ELIASSON | BMK UDDEVALLA | Honda | 5 | 0:22:50(8) | 0:19:40(5) | 2 | 0:42:30 |
| 6 | 118 | HÅKAN JOHANSSON | ULRICEHAMNS MK | KTM | 5 | 0:22:14(5) | 0:20:42(6) | 2 | 0:42:56 |
| 7 | 358 | PER KRISTOFFERSSON | CARLSBORGS MK | Honda | 5 | 0:22:41(7) | 0:20:24(7) | 2 | 0:43:05 |
| 8 | 95 | ROBERT SALMONSSON | TIBRO MK | 5 | 0:21:40(4) | 0:21:35(8) | 2 | 0:43:15 | |
| 9 | 229 | REINE WALLIN | FALKÖPINGS MK | Yamaha | 5 | 0:22:59(9) | 0:21:27(9) | 2 | 0:44:26 |
| 10 | 109 | RICHARD CARLSSON | FMCK SKÖVDE | 5 | 0:23:37(12) | 0:20:57(10) | 2 | 0:44:34 | |
| 11 | 154 | JOHN STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | Husqvarna | 5 | 0:24:15(13) | 0:22:12(11) | 2 | 0:46:27 |
| 12 | 158 | MARTIN MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | KTM | 5 | 0:23:37(11) | 0:23:16(12) | 2 | 0:46:53 |
| 13 | 257 | RICKARD SANDIN | ULRICEHAMNS MK | KTM | 5 | 0:25:04(16) | 0:21:59(13) | 2 | 0:47:03 |
| 14 | 302 | MAGNUS OLSSON | FME | Husqvarna | 5 | 0:23:31(10) | 0:24:15(14) | 2 | 0:47:46 |
| 15 | 196 | STEFAN BERNTSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 5 | 0:24:41(15) | 0:23:24(15) | 2 | 0:48:05 |
| 16 | 234 | STEFAN HERMANSSON | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 5 | 0:26:30(26) | 0:21:43(16) | 2 | 0:48:13 |
| 17 | 141 | NICLAS BROO | TIDAHOLMS MK | Gas Gas | 5 | 0:24:34(14) | 0:24:13(17) | 2 | 0:48:47 |
| 18 | 152 | BJÖRN OLSSON | BMK UDDEVALLA | Honda | 5 | 0:25:20(17) | 0:23:34(18) | 2 | 0:48:54 |
| 19 | 119 | KRISTIAN HELLNER | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 5 | 0:25:29(18) | 0:23:28(19) | 2 | 0:48:57 |
| 20 | 317 | ANDERS FRIMAN | TIDAHOLMS MK | Honda | 5 | 0:26:24(24) | 0:22:39(20) | 2 | 0:49:03 |
| 21 | 151 | HENRIK VIKER | FMCK SKÖVDE | 5 | 0:25:51(20) | 0:23:23(21) | 2 | 0:49:14 | |
| 22 | 139 | MIKAEL KLINGBERG | MARIESTADS EK | Yamaha | 5 | 0:26:03(21) | 0:23:19(22) | 2 | 0:49:22 |
| 23 | 148 | STEFAN KARLSSON | TIDAHOLMS MK | Honda | 5 | 0:27:21(32) | 0:22:08(23) | 2 | 0:49:29 |
| 24 | 303 | ANDREAS NORDSTRÖM | CARLSBORGS MK | Kawasaki | 5 | 0:26:13(23) | 0:23:27(24) | 2 | 0:49:40 |
| 25 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | Yamaha | 5 | 0:26:55(29) | 0:23:05(25) | 2 | 0:50:00 |
| 26 | 136 | OLA LARSSON | TIBRO MK | 5 | 0:26:07(22) | 0:23:57(26) | 2 | 0:50:04 | |
| 27 | 233 | PÅL GÖRANSSON | FALKÖPINGS MK | Suzuki | 5 | 0:26:43(27) | 0:23:24(27) | 2 | 0:50:07 |
| 28 | 320 | PATRIK HELLQVIST | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 5 | 0:26:46(28) | 0:24:14(28) | 2 | 0:51:00 |
| 29 | 243 | TOMAS CARLSSON | ULRICEHAMNS MK | KTM | 5 | 0:27:07(30) | 0:24:11(29) | 2 | 0:51:18 |
| 30 | 259 | MIKAEL TARA | FMCK SKÖVDE | Honda | 5 | 0:28:20(37) | 0:23:27(30) | 2 | 0:51:47 |
| 31 | 314 | BENNY GUSTAVSSON | ULRICEHAMNS MK | Husaberg | 5 | 0:27:41(33) | 0:24:30(31) | 2 | 0:52:11 |
| 32 | 311 | JOHAN WIGH | FALKÖPINGS MK | Honda | 5 | 0:27:48(35) | 0:24:35(32) | 2 | 0:52:23 |
| 33 | 253 | JOHAN JOSEFSSON | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 5 | 0:28:05(36) | 0:24:35(33) | 2 | 0:52:40 |
| 34 | 264 | MAGNUS SIVERTSSON | LAXÅ MK | Yamaha | 5 | 0:26:27(25) | 0:26:27(34) | 2 | 0:52:54 |
| 35 | 312 | DANIEL THILÉN | FALKÖPINGS MK | Honda | 5 | 0:25:37(19) | 0:27:21(35) | 2 | 0:52:58 |
| 36 | 328 | PETER LÖÖV | ULRICEHAMNS MK | Honda | 5 | 0:30:10(40) | 0:23:09(36) | 2 | 0:53:19 |
| 37 | 381 | ERIK HOLM | LIDKÖPINGS MCK | Husqvarna | 5 | 0:27:07(31) | 0:27:55(37) | 2 | 0:55:02 |
| 38 | 245 | HANS-OLOF TORSBORN | ULRICEHAMNS MK | Yamaha | 5 | 0:27:42(34) | 0:27:30(38) | 2 | 0:55:12 |
| 39 | 177 | MIKAEL LARSSON | TIBRO MK | Gas Gas | 5 | 0:30:18(41) | 0:25:05(39) | 2 | 0:55:23 |
| 40 | 799 | DAN GÖTHENSTEN | FMCK SKÖVDE | KTM | 5 | 0:30:46(42) | 0:26:48(40) | 2 | 0:57:34 |
| 41 | 176 | STAFFAN AXELSSON | TIBRO MK | Yamaha | 5 | 0:31:33(43) | 0:32:20(41) | 2 | 1:03:53 |
| 42 | 326 | ANDERS JANSSON | TIDAHOLMS MK | Yamaha | 5 | 0:34:28(48) | 0:30:55(42) | 2 | 1:05:23 |
| 43 | 260 | VIKTOR OLSÉN |
FMCK BORÅS YAMAHA CENTER GÖTEBORG |
Yamaha | 5 | 0:32:42(46) | 0:36:56(43) | 2 | 1:09:38 |
| 44 | 235 | KAJ SUNDH | FALKÖPINGS MK | KTM | 5 | 0:29:18(38) | 1 | 0:29:18 | |
| 45 | 199 | PER ANDERSSON | ULRICEHAMNS MK | Yamaha | 5 | 0:29:53(39) | 1 | 0:29:53 | |
| 46 | 168 | KENT ERIKSSON | HJO MK | KTM | 5 | 0:31:49(44) | 1 | 0:31:49 | |
| 47 | 207 | TORE GUNNARSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | 5 | 0:31:59(45) | 1 | 0:31:59 | |
| 48 | 301 | CARL-JOHAN LARSSON | TIBRO MK | Yamaha | 5 | 0:33:44(47) | 1 | 0:33:44 | |
| 49 | 261 | JERKER MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | KTM | 5 | 0:34:43(49) | 1 | 0:34:43 | |
| 50 | 221 | JAN TORSELL | TIBRO MK | Yamaha | 5 | 0:37:09(50) | 1 | 0:37:09 | |
| 51 | 307 | ROGER NYMAN | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 5 | 0:37:40(51) | 1 | 0:37:40 |
Motion, Heat 2, Vintercup Tidaholms MK 11 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | 0:15:40(1) | 0:16:03(1) | 2 | 0:31:43 |
| 2 | 321 | ULF ELIASSON | BMK UDDEVALLA | 0:17:00(3) | 0:16:44(2) | 2 | 0:33:44 |
| 3 | 85 | TOMMY TORESSON | BMK UDDEVALLA | 0:16:49(2) | 0:16:55(3) | 2 | 0:33:44 |
| 4 | 95 | ROBERT SALMONSSON | TIBRO MK | 0:17:08(4) | 0:17:12(4) | 2 | 0:34:20 |
| 5 | 156 | ADAM DANIELSSON | TIBRO MK | 0:17:12(5) | 0:17:16(5) | 2 | 0:34:28 |
| 6 | 276 | JAN STOMBERG | HÖKENSÅS MCK | 0:17:24(7) | 0:17:52(6) | 2 | 0:35:16 |
| 8 | 358 | PER KRISTOFFERSSON | CARLSBORGS MK | 0:17:50(8) | 0:17:36(8) | 2 | 0:35:26 |
| 7 | 118 | HÅKAN JOHANSSON | ULRICEHAMNS MK | 0:17:24(6) | 0:18:02(7) | 2 | 0:35:26 |
| 9 | 109 | RICHARD CARLSSON | FMCK SKÖVDE | 0:18:02(10) | 0:17:34(9) | 2 | 0:35:36 |
| 10 | 229 | REINE WALLIN | FALKÖPINGS MK | 0:18:19(11) | 0:17:44(10) | 2 | 0:36:03 |
| 11 | 158 | MARTIN MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 0:17:57(9) | 0:18:28(11) | 2 | 0:36:25 |
| 12 | 261 | JERKER MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 0:18:40(12) | 0:18:04(12) | 2 | 0:36:44 |
| 13 | 119 | KRISTIAN HELLNER | FMCK SKÖVDE | 0:19:19(21) | 0:17:55(13) | 2 | 0:37:14 |
| 14 | 234 | STEFAN HERMANSSON | FMCK SKÖVDE | 0:19:12(18) | 0:18:19(14) | 2 | 0:37:31 |
| 15 | 139 | MIKAEL KLINGBERG | MARIESTADS EK | 0:19:03(17) | 0:18:39(15) | 2 | 0:37:42 |
| 16 | 136 | OLA LARSSON | TIBRO MK | 0:18:57(14) | 0:18:47(16) | 2 | 0:37:44 |
| 17 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | 0:19:00(16) | 0:18:46(17) | 2 | 0:37:46 |
| 18 | 148 | STEFAN KARLSSON | TIDAHOLMS MK | 0:19:13(19) | 0:18:38(18) | 2 | 0:37:51 |
| 19 | 257 | RICKARD SANDIN | ULRICEHAMNS MK | 0:19:16(20) | 0:18:48(19) | 2 | 0:38:04 |
| 20 | 317 | ANDERS FRIMAN | TIDAHOLMS MK | 0:19:21(22) | 0:18:59(20) | 2 | 0:38:20 |
| 21 | 259 | MIKAEL TARA | FMCK SKÖVDE | 0:18:54(13) | 0:19:38(21) | 2 | 0:38:32 |
| 22 | 152 | BJÖRN OLSSON | BMK UDDEVALLA | 0:19:37(23) | 0:19:23(22) | 2 | 0:39:00 |
| 23 | 303 | ANDREAS NORDSTRÖM | CARLSBORGS MK | 0:19:40(24) | 0:19:22(23) | 2 | 0:39:02 |
| 24 | 328 | PETER LÖÖV | ULRICEHAMNS MK | 0:20:37(28) | 0:18:26(24) | 2 | 0:39:03 |
| 25 | 312 | DANIEL THILÉN | FALKÖPINGS MK | 0:19:00(15) | 0:20:19(25) | 2 | 0:39:19 |
| 26 | 177 | MIKAEL LARSSON | TIBRO MK | 0:20:13(26) | 0:19:48(26) | 2 | 0:40:01 |
| 27 | 243 | TOMAS CARLSSON | ULRICEHAMNS MK | 0:19:50(25) | 0:21:04(27) | 2 | 0:40:54 |
| 28 | 196 | STEFAN BERNTSSON | FMCK SKÖVDE | 0:20:37(29) | 0:20:24(28) | 2 | 0:41:01 |
| 29 | 233 | PÅL GÖRANSSON | FALKÖPINGS MK | 0:20:37(27) | 0:20:42(29) | 2 | 0:41:19 |
| 30 | 314 | BENNY GUSTAVSSON | ULRICEHAMNS MK | 0:20:50(31) | 0:20:40(30) | 2 | 0:41:30 |
| 31 | 131 | SVEN-ÅKE KARLSSON | TIBRO MK | 0:20:57(33) | 0:20:38(31) | 2 | 0:41:35 |
| 32 | 320 | PATRIK HELLQVIST | FMCK SKÖVDE | 0:21:34(36) | 0:20:23(32) | 2 | 0:41:57 |
| 33 | 176 | STAFFAN AXELSSON | TIBRO MK | 0:20:59(34) | 0:21:27(33) | 2 | 0:42:26 |
| 34 | 302 | MAGNUS OLSSON | FME | 0:20:50(30) | 0:22:15(34) | 2 | 0:43:05 |
| 35 | 168 | KENT ERIKSSON | HJO MK | 0:22:30(41) | 0:20:56(35) | 2 | 0:43:26 |
| 36 | 151 | HENRIK VIKER | FMCK SKÖVDE | 0:21:57(37) | 0:21:31(36) | 2 | 0:43:28 |
| 37 | 799 | DAN GÖTHENSTEN | FMCK SKÖVDE | 0:22:28(40) | 0:21:36(37) | 2 | 0:44:04 |
| 38 | 381 | ERIK HOLM | LIDKÖPINGS MCK | 0:21:03(35) | 0:23:13(38) | 2 | 0:44:16 |
| 39 | 264 | MAGNUS SIVERTSSON | LAXÅ MK | 0:23:41(43) | 0:21:26(39) | 2 | 0:45:07 |
| 40 | 199 | PER ANDERSSON | ULRICEHAMNS MK | 0:22:22(38) | 0:23:32(40) | 2 | 0:45:54 |
| 41 | 260 | VIKTOR OLSÉN |
FMCK BORÅS/ YAMAHA CENTER GÖTEBORG |
0:23:07(42) | 0:25:03(41) | 2 | 0:48:10 |
| 42 | 141 | NICLAS BROO | TIDAHOLMS MK | 0:20:55(32) | 1 | 0:20:55 | |
| 43 | 245 | HANS-OLOF TORSBORN | ULRICEHAMNS MK | 0:22:27(39) | 1 | 0:22:27 | |
| 44 | 145 | MIKAEL SANDBERG | TIBRO MK | 0:24:14(44) | 1 | 0:24:14 | |
| 45 | 207 | TORE GUNNARSSON | FMCK SKÖVDE | 0:25:06(45) | 1 | 0:25:06 | |
| 46 | 301 | CARL-JOHAN LARSSON | TIBRO MK | 0:28:26(46) | 1 | 0:28:26 |
Totalt efter 4 heat
| Plac | Startnr | Namn |
Klubb/ Team/Anmälare |
CMK H1 | CMK H2 | TID MK H1 | TID MK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ROBERT SALMONSSON | TIBRO MK | 71 | 68 | 44 | 43 | 226 |
| 2 | 276 | JAN STOMBERG | HÖKENSÅS MCK | 68 | 65 | 49 | 41 | 223 |
| 3 | 358 | PER KRISTOFFERSSON | CARLSBORGS MK | 66 | 64 | 45 | 40 | 215 |
| 4 | 85 | TOMMY TORESSON | BMK UDDEVALLA | 53 | 59 | 50 | 44 | 206 |
| 5 | 109 | RICHARD CARLSSON | FMCK SKÖVDE | 62 | 62 | 42 | 38 | 204 |
| 6 | 158 | MARTIN MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 59 | 58 | 40 | 36 | 193 |
| 7 | 156 | ADAM DANIELSSON | TIBRO MK | 45 | 54 | 48 | 42 | 189 |
| 8 | 118 | HÅKAN JOHANSSON | ULRICEHAMNS MK | 46 | 51 | 46 | 39 | 182 |
| 9 | 139 | MIKAEL KLINGBERG | MARIESTADS EK | 57 | 61 | 30 | 32 | 180 |
| 10 | 229 | REINE WALLIN | FALKÖPINGS MK | 55 | 44 | 43 | 37 | 179 |
| 11 | 136 | OLA LARSSON | TIBRO MK | 51 | 46 | 26 | 31 | 154 |
| 12 | 261 | JERKER MÅRTENSSON | FMCK BORÅS | 58 | 57 | 3 | 35 | 153 |
| 13 | 303 | ANDREAS NORDSTRÖM | CARLSBORGS MK | 54 | 45 | 28 | 24 | 151 |
| 14 | 131 | SVEN-ÅKE KARLSSON | TIBRO MK | 63 | 63 | 16 | 142 | |
| 15 | 119 | KRISTIAN HELLNER | FMCK SKÖVDE | 40 | 34 | 33 | 34 | 141 |
| 16 | 266 | LARS NYBERG | FLENS MCC | 70 | 69 | 139 | ||
| 17 | 66 | LARS-ERIK JONSSON | TIBRO MK | 69 | 67 | 136 | ||
| 18 | 257 | RICKARD SANDIN | ULRICEHAMNS MK | 36 | 31 | 39 | 28 | 134 |
| 19 | 64 | ANDERS JONSSON | TIBRO MK | 67 | 66 | 133 | ||
| 20 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | 6 | 28 | 51 | 46 | 131 |
| 21 | 302 | MAGNUS OLSSON | FME | 37 | 36 | 38 | 13 | 124 |
| 22 | 142 | PETER EKLUND | CARLSBORGS MK | 64 | 60 | 124 | ||
| 23 | 292 | BJÖRN SANDSTEDT | TIBRO MK | 65 | 56 | 121 | ||
| 24 | 264 | MAGNUS SIVERTSSON | LAXÅ MK | 47 | 42 | 18 | 8 | 115 |
| 25 | 256 | TOMAS BENGTSSON | LIDKÖPINGS MCK | 60 | 53 | 113 | ||
| 26 | 271 | TONY LANDH | SMK TROLLHÄTTAN | 61 | 52 | 113 | ||
| 27 | 146 | PER ANDERSSON | TIDAHOLMS MK | 56 | 55 | 111 | ||
| 28 | 196 | STEFAN BERNTSSON | FMCK SKÖVDE | 29 | 22 | 37 | 19 | 107 |
| 29 | 141 | NICLAS BROO | TIDAHOLMS MK | 27 | 39 | 35 | 5 | 106 |
| 30 | 145 | MIKAEL SANDBERG | TIBRO MK | 52 | 49 | 3 | 104 | |
| 31 | 234 | STEFAN HERMANSSON | FMCK SKÖVDE | 12 | 17 | 36 | 33 | 98 |
| 32 | 129 | MIKAEL JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 48 | 50 | 98 | ||
| 33 | 159 | MAGNUS KARLÉN | DONKELO RK | 50 | 48 | 98 | ||
| 34 | 174 | KURT FRANSSON | TIBRO MK | 49 | 47 | 96 | ||
| 35 | 321 | ULF ELIASSON | BMK UDDEVALLA | 47 | 45 | 92 | ||
| 36 | 243 | TOMAS CARLSSON | ULRICEHAMNS MK | 22 | 23 | 23 | 20 | 88 |
| 37 | 151 | HENRIK VIKER | FMCK SKÖVDE | 44 | 1 | 31 | 11 | 87 |
| 38 | 259 | MIKAEL TARA | FMCK SKÖVDE | 38 | 22 | 26 | 86 | |
| 39 | 177 | MIKAEL LARSSON | TIBRO MK | 18 | 33 | 13 | 21 | 85 |
| 40 | 1190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | 41 | 43 | 84 | ||
| 41 | 253 | JOHAN JOSEFSSON | FMCK SKÖVDE | 32 | 32 | 19 | 83 | |
| 42 | 227 | THOMAS GUSTAVSSON | FALKÖPINGS MK | 43 | 40 | 83 | ||
| 43 | 305 | FREDRIK CEDIN | TIDAHOLMS MK | 42 | 38 | 80 | ||
| 44 | 176 | STAFFAN AXELSSON | TIBRO MK | 24 | 29 | 11 | 14 | 78 |
| 45 | 168 | KENT ERIKSSON | HJO MK | 30 | 26 | 6 | 12 | 74 |
| 46 | 263 | DANIEL DAVIDSSON | SMK KOLMÅRDEN | 33 | 37 | 70 | ||
| 47 | 1186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | 28 | 41 | 69 | ||
| 48 | 280 | LENNART GUSTAVSSON | SMK MOTALA MC-KLUBB | 35 | 30 | 65 | ||
| 49 | 260 | VIKTOR OLSÉN |
FMCK BORÅS/ YAMAHA CENTER GÖTEBORG |
25 | 24 | 9 | 6 | 64 |
| 50 | 299 | TOMMY BLOM | CARLSBORGS MK | 39 | 25 | 64 | ||
| 51 | 272 | MARTIN ÅLUND | SMK TROLLHÄTTAN | 34 | 28 | 62 | ||
| 52 | 152 | BJÖRN OLSSON | BMK UDDEVALLA | 34 | 25 | 59 | ||
| 53 | 317 | ANDERS FRIMAN | TIDAHOLMS MK | 32 | 27 | 59 | ||
| 54 | 148 | STEFAN KARLSSON | TIDAHOLMS MK | 29 | 29 | 58 | ||
| 55 | 262 | NIKLAS ÅKERLIND | FMCK SKÖVDE | 31 | 27 | 58 | ||
| 56 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | 27 | 30 | 57 | ||
| 57 | 245 | HANS-OLOF TORSBORN | ULRICEHAMNS MK | 23 | 14 | 14 | 4 | 55 |
| 58 | 233 | PÅL GÖRANSSON | FALKÖPINGS MK | 4 | 6 | 25 | 18 | 53 |
| 59 | 179 | DANIEL ERICSSON | FMCK SKÖVDE | 10 | 35 | 45 | ||
| 60 | 235 | KAJ SUNDH | FALKÖPINGS MK | 16 | 20 | 8 | 44 | |
| 61 | 207 | TORE GUNNARSSON | FMCK SKÖVDE | 17 | 18 | 5 | 2 | 42 |
| 62 | 154 | JOHN STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | 41 | 41 | |||
| 63 | 200 | HANS PERSTRÖMER | FME | 26 | 15 | 41 | ||
| 64 | 320 | PATRIK HELLQVIST | FMCK SKÖVDE | 24 | 15 | 39 | ||
| 65 | 312 | DANIEL THILÉN | FALKÖPINGS MK | 17 | 22 | 39 | ||
| 66 | 328 | PETER LÖÖV | ULRICEHAMNS MK | 16 | 23 | 39 | ||
| 67 | 314 | BENNY GUSTAVSSON | ULRICEHAMNS MK | 21 | 17 | 38 | ||
| 68 | 183 | REINE FHERM | ULRICEHAMNS MK | 19 | 19 | 38 | ||
| 69 | 217 | CONNY PAULSSON | CARLSBORGS MK | 21 | 12 | 33 | ||
| 70 | 275 | ULF NYSTRÖM | TIBRO MK | 11 | 21 | 32 | ||
| 71 | 218 | FREDRIK HOLMGREN | FME | 20 | 10 | 30 | ||
| 72 | 300 | DANIEL FRISKE | FME | 13 | 16 | 29 | ||
| 73 | 213 | REINE LARSSON | HJO MK | 15 | 13 | 28 | ||
| 74 | 381 | ERIK HOLM | LIDKÖPINGS MCK | 15 | 9 | 24 | ||
| 75 | 799 | DAN GÖTHENSTEN | FMCK SKÖVDE | 12 | 10 | 22 | ||
| 76 | 311 | JOHAN WIGH | FALKÖPINGS MK | 20 | 20 | |||
| 77 | 301 | CARL-JOHAN LARSSON | TIBRO MK | 7 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| 78 | 270 | JAN TAMMPERE | LILLA EDETS-TROLLHÄTTANS MCK | 8 | 9 | 17 | ||
| 79 | 210 | JERKER LARSSON | ULRICEHAMNS MK | 14 | 2 | 16 | ||
| 80 | 307 | ROGER NYMAN | FMCK SKÖVDE | 9 | 5 | 1 | 15 | |
| 81 | 199 | PER ANDERSSON | ULRICEHAMNS MK | 7 | 7 | 14 | ||
| 82 | 193 | LENNART SVENSSON | FMCK SKÖVDE | 11 | 11 | |||
| 83 | 220 | ANDERS HERNSTRÖM | BMK UDDEVALLA | 3 | 8 | 11 | ||
| 84 | 326 | ANDERS JANSSON | TIDAHOLMS MK | 10 | 10 | |||
| 85 | 221 | JAN TORSELL | TIBRO MK | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 86 | 308 | JOHAN WAHLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | 6 | 4 | 10 | ||
| 87 | 237 | SVEN-ERIK BJÖRKLUND | CARLSBORGS MK | 2 | 2 | |||
| 88 | 248 | BJÖRN NYBERG | ULRICEHAMNS MK | 1 | 1 |