Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

Vintertävling Ungdom Tidaholms MK 2006-02-18
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde

U85 10 - 11 år

Plac totalt Startnr Namn Klubb/
Anmälare
V1, Plac V2, Plac Varv Tid Plac V1 , Plac V2 , Plac V3, Plac V4, Plac V5, Plac Varv Tid Plac Varv tot. Totalt H1,H2
1 2 JESPER BÖRJESSON TIBRO MK 0:04:43(1) 0:04:51(1) 2 0:09:34 1 0:04:37(3) 0:04:37(1) 0:04:25(1) 0:04:31(1) 0:04:23(1) 5 0:22:33 1 7 0:32:07
2 1 ANTON SANDSTEDT TIBRO MK 0:05:07(3) 0:05:46(3) 2 0:10:53 3 0:04:23(1) 0:04:59(2) 0:04:52(2) 0:05:06(2) 0:04:45(2) 5 0:24:05 2 7 0:34:58
3 30 ALBIN ELOWSON FMCK SKÖVDE 0:04:53(2) 0:05:40(2) 2 0:10:33 2 0:04:30(2) 0:05:20(3) 0:04:51(3) 0:05:25(3) 0:04:58(3) 5 0:25:04 3 7 0:35:37
4 7 EMIL ANDERSSON FMCK SKÖVDE 0:05:48(4) 0:06:43(4) 2 0:12:31 4 0:06:01(6) 0:05:11(5) 0:06:28(5) 0:05:19(5)   4 0:22:59 5 6 0:35:30
5 14 ANTON PERSSON ELDH TIBRO MK 0:07:27(7) 0:08:08(6) 2 0:15:35 6 0:05:38(4) 0:05:16(4) 0:05:16(4) 0:06:27(4)   4 0:22:37 4 6 0:38:12
6 6 ERIK WAHLSTRÖM FMCK SKÖVDE 0:06:31(5) 0:08:04(5) 2 0:14:35 5 0:05:58(5) 0:05:21(6) 0:07:15(6) 0:06:48(7)   4 0:25:22 7 6 0:39:57
7 8 WILLY FRANSSON TIBRO MK 0:08:28(8) 0:07:23(7) 2 0:15:51 7 0:06:50(8) 0:06:33(7) 0:05:46(7) 0:05:54(6)   4 0:25:03 6 6 0:40:54
8 3 FREDRIK ADOLFSSON TIDAHOLMS MK 0:09:37(9) 0:08:33(8) 2 0:18:10 8 0:06:48(7) 0:06:40(8) 0:08:05(10)     3 0:21:33 10 5 0:39:43
9 12 OSCAR KJELLMAN TIBRO MK 0:07:23(6) 0:11:04(9) 2 0:18:27 9 0:07:01(9) 0:06:33(9) 0:07:54(9)     3 0:21:28 9 5 0:39:55
10 5 FILIP LJUNGSTRÖM FALKÖPINGS MK 0:11:42(10) 0:07:27(10) 2 0:19:09 10 0:07:50(10) 0:07:08(10) 0:06:20(8)     3 0:21:18 8 5 0:40:27


U85

Plac totalt Startnr Namn Klubb/
Anmälare
V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac V5, Plac Varv Tid Plac V1 , Plac V2 , Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid Plac Varv tot. Totalt H1,H2
1 104 EMIL GUSTAVSSON LAXÅ MK 0:07:30(2) 0:07:22(2) 0:07:16(2) 0:07:24(1) 0:07:10(1) 5 0:36:42 1 0:06:51(1) 0:06:50(2) 0:06:53(1) 0:07:08(2) 4 0:27:42 2 9 1:04:24
2 77 JOEL NILSEN LAXÅ MK/WWW.MARINFRITID.COM 0:07:06(1) 0:07:14(1) 0:07:38(1) 0:07:37(2) 0:07:22(2) 5 0:36:57 2 0:06:53(2) 0:06:44(1) 0:06:58(2) 0:07:04(1) 4 0:27:39 1 9 1:04:36
3 65 JESPER LINDÉN TIDAHOLMS MK 0:07:58(4) 0:08:02(3) 0:07:54(3) 0:08:37(4) 0:07:46(3) 5 0:40:17 3 0:07:01(3) 0:06:59(3) 0:06:56(3) 0:07:02(3) 4 0:27:58 3 9 1:08:15
4 72 ALEXANDER BERGGREN KULLINGS MS 0:08:21(5) 0:08:04(4) 0:08:03(4) 0:07:52(3) 0:08:14(4) 5 0:40:34 4 0:07:39(6) 0:07:19(6) 0:07:20(5) 0:07:35(5) 4 0:29:53 5 9 1:10:27
5 145 ANTON JAKOBSSON TIBRO MK 0:08:38(9) 0:08:18(5) 0:08:12(5) 0:07:59(5) 0:08:31(5) 5 0:41:38 5 0:07:16(4) 0:07:21(4) 0:07:16(4) 0:07:09(4) 4 0:29:02 4 9 1:10:40
6 58 DANIEL AXELSSON TIBRO MK 0:08:26(6) 0:08:49(6) 0:08:36(6) 0:08:10(6) 0:08:30(6) 5 0:42:31 6 0:07:22(5) 0:07:31(5) 0:08:20(7) 0:07:53(7) 4 0:31:06 7 9 1:13:37
7 48 NICLAS GÖTVALL FMCK SKÖVDE 0:08:34(8) 0:08:54(7) 0:09:02(8) 0:08:24(8) 0:08:58(8) 5 0:43:52 8 0:07:55(8) 0:07:34(7) 0:07:34(6) 0:07:35(6) 4 0:30:38 6 9 1:14:30
8 71 PONTUS STÅHL HJO MK 0:07:54(3) 0:09:35(8) 0:08:23(7) 0:08:37(7) 0:09:13(7) 5 0:43:42 7 0:09:09(12) 0:07:46(10) 0:07:37(9) 0:07:35(9) 4 0:32:07 9 9 1:15:49
9 52 DENNIS DAHLIN TRANÅS MS 0:08:29(7) 0:09:15(9) 0:08:53(9) 0:08:37(9) 0:09:25(9) 5 0:44:39 9 0:08:01(9) 0:08:05(8) 0:07:45(8) 0:07:38(8) 4 0:31:29 8 9 1:16:08
10 69 FILIP BROBERG DONKELO RK 0:09:00(10) 0:08:47(10) 0:09:13(10) 0:09:18(10) 0:08:45(10) 5 0:45:03 10 0:07:49(7) 0:08:32(9) 0:08:26(10) 0:09:33(11) 4 0:34:20 11 9 1:19:23
11 62 ERIK LJUNGBERG SMK TROLLHÄTTAN 0:09:24(12) 0:09:10(11) 0:08:57(11) 0:08:49(11) 0:09:08(11) 5 0:45:28 11 0:09:03(11) 0:08:29(11) 0:09:24(13) 0:09:25(13) 4 0:36:21 13 9 1:21:49
12 44 JIMMY NILSSON TIBRO MK 0:10:03(16) 0:09:29(15) 0:08:43(12) 0:08:35(12) 0:08:47(12) 5 0:45:37 12 0:08:37(10) 0:09:59(14) 0:11:37(16) 0:08:30(16) 4 0:38:43 16 9 1:24:20
13 79 ALBIN GUSTAFSSON DONKELO RC 0:09:28(14) 0:09:42(12) 0:10:49(15) 0:10:10(15) 0:10:02(15) 5 0:50:11 15 0:09:28(13) 0:08:14(13) 0:07:59(11) 0:08:33(10) 4 0:34:14 10 9 1:24:25
14 60 JONAS KARLSSON HJO MK 0:09:11(11) 0:10:15(14) 0:10:17(14) 0:10:09(14) 0:10:09(14) 5 0:50:01 14 0:10:49(16) 0:09:26(16) 0:08:39(15) 0:09:02(15) 4 0:37:56 15 9 1:27:57
15 66 FREDERICK NYLUND FMCK SKÖVDE 0:09:25(13) 0:11:18(16) 0:10:38(16) 0:10:55(16) 0:10:37(16) 5 0:52:53 16 0:10:12(15) 0:08:41(15) 0:09:22(14) 0:09:03(14) 4 0:37:18 14 9 1:30:11
16 78 DOMINIC ERICSSON TRANÅS MS 0:12:36(17) 0:13:46(17) 0:11:07(17)     3 0:37:29 17 0:09:59(14) 0:07:42(12) 0:08:30(12) 0:09:10(12) 4 0:35:21 12 7 1:12:50
17 81 MATTIAS APELL TIBRO MK 0:09:46(15) 0:09:30(13) 0:09:32(13) 0:09:46(13) 0:09:33(13) 5 0:48:07 13 0:13:52(17)       1 0:13:52 17 6 1:01:59
18 18 RASMUS KARLSSON FMCK SKÖVDE 0:16:51(18)         1 0:16:51 18   0:00:00 1 0:16:51


U125

Plac totalt Startnr Namn Klubb
Anmälare
V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac V5, Plac Varv Tid Plac V1 , Plac V2 , Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid Plac Varv tot. Totalt H1,H2
1 51 RIKARD HANSSON DONKELO RK/TEAM JWF RACING 0:06:32(1) 0:07:15(1) 0:06:47(1) 0:07:02(1) 0:06:46(1) 5 0:34:22 1 0:06:19(1) 0:06:39(1) 0:07:04(1) 0:06:24(1) 4 0:26:26 1 9 1:00:48
2 54 ROBERT STÅLBORG FMCK SKÖVDE 0:06:53(2) 0:07:37(2) 0:07:54(2) 0:07:18(2) 0:07:09(2) 5 0:36:51 2 0:06:49(2) 0:07:36(2) 0:07:26(2) 0:06:49(2) 4 0:28:40 2 9 1:05:31
3 165 JONAS RAGNARSSON KULLINGS MS 0:07:25(4) 0:07:32(4) 0:08:15(7) 0:07:39(6) 0:07:54(6) 5 0:38:45 6 0:07:04(3) 0:07:41(3) 0:07:16(3) 0:07:00(3) 4 0:29:01 3 9 1:07:46
4 68 JOHAN KARLSSON MUNCK TIDAHOLMS MK 0:07:29(5) 0:07:44(7) 0:07:41(4) 0:07:25(4) 0:07:33(3) 5 0:37:52 3 0:07:24(5) 0:07:43(5) 0:07:21(4) 0:07:34(6) 4 0:30:02 6 9 1:07:54
5 56 JOAKIM STÅLBORG FMCK SKÖVDE 0:07:32(7) 0:07:36(6) 0:07:46(5) 0:07:32(5) 0:07:58(4) 5 0:38:24 4 0:07:25(6) 0:07:51(7) 0:07:21(6) 0:07:09(4) 4 0:29:46 4 9 1:08:10
6 33 FREDRIK LINDH TIDAHOLMS MK 0:07:23(3) 0:07:34(3) 0:07:36(3) 0:07:30(3) 0:08:22(5) 5 0:38:25 5 0:07:14(4) 0:07:51(4) 0:07:44(7) 0:08:39(8) 4 0:31:28 8 9 1:09:53
7 41 NICKLAS BÖRJESSON TIBRO MK 0:08:28(8) 0:08:24(8) 0:07:56(8) 0:08:08(8) 0:08:50(7) 5 0:41:46 7 0:07:36(8) 0:07:58(8) 0:07:24(8) 0:07:41(7) 4 0:30:39 7 9 1:12:25
8 43 ANTON LINDH FMCK SKÖVDE 0:07:29(6) 0:07:36(5) 0:07:56(6) 0:08:43(7)   4 0:31:44 9 0:07:36(7) 0:07:37(6) 0:07:17(5) 0:07:30(5) 4 0:30:00 5 8 1:01:44
9 49 MIKAEL LEWENSTEDT TIBRO MK 0:09:08(9) 0:09:36(9) 0:11:15(9) 0:09:07(9) 0:08:48(8) 5 0:47:54 8   0:00:00 5 0:47:54
10 92 SEBASTIAN JOHANSSON FMCK SKÖVDE           0:00:00 0:14:33(9)       1 0:14:33 9 1 0:14:33

 


Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>