Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Bredd, Falköpings MK
Heat 1, Vintercup Falköpings MK
19 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | ANDERS ERIKSSON | TIBRO MK | Yamaha | 0:13:45(1) | 0:13:56(1) | 0:13:59(1) | 3 | 0:41:40 |
| 2 | 340 | MIKAEL FRISK | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:14:00(4) | 0:13:46(2) | 0:13:58(2) | 3 | 0:41:44 |
| 3 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:13:54(2) | 0:14:17(3) | 0:14:23(3) | 3 | 0:42:34 |
| 4 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:13:58(3) | 0:14:17(4) | 0:14:24(4) | 3 | 0:42:39 |
| 5 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:14:05(6) | 0:14:23(6) | 0:14:22(5) | 3 | 0:42:50 |
| 6 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 0:14:01(5) | 0:14:17(5) | 0:14:32(6) | 3 | 0:42:50 |
| 7 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | KTM | 0:14:18(8) | 0:14:34(9) | 0:14:23(7) | 3 | 0:43:15 |
| 8 | 240 | FREDRIK STRÖM | SKARA MK | Husqvarna | 0:14:15(7) | 0:14:28(8) | 0:14:33(8) | 3 | 0:43:16 |
| 9 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 0:14:20(9) | 0:14:11(7) | 0:16:10(9) | 3 | 0:44:41 |
| 10 | 339 | PÄR NOORD | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:15:00(18) | 0:14:59(13) | 0:14:43(10) | 3 | 0:44:42 |
| 11 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | Yamaha | 0:15:06(22) | 0:14:43(12) | 0:14:53(11) | 3 | 0:44:42 |
| 12 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | Yamaha | 0:14:34(10) | 0:15:03(10) | 0:15:11(12) | 3 | 0:44:48 |
| 13 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:14:56(14) | 0:14:49(11) | 0:15:14(13) | 3 | 0:44:59 |
| 14 | 106 | ANDERS FREDRIKSSON | TIBRO MK | Honda | 0:14:49(12) | 0:15:10(14) | 0:15:06(14) | 3 | 0:45:05 |
| 15 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:14:58(15) | 0:15:08(15) | 0:15:11(15) | 3 | 0:45:17 |
| 16 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | Honda | 0:15:14(26) | 0:15:07(18) | 0:15:03(16) | 3 | 0:45:24 |
| 17 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | KTM | 0:14:58(16) | 0:15:26(19) | 0:15:01(17) | 3 | 0:45:25 |
| 18 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | KTM | 0:14:46(11) | 0:15:56(25) | 0:14:45(18) | 3 | 0:45:27 |
| 19 | 347 | JIMMY KOPP | SMK TROLLHÄTTAN | Honda | 0:16:02(34) | 0:14:47(26) | 0:14:56(19) | 3 | 0:45:45 |
| 20 | 82 | CHRISTIAN SVENSSON | BMK UDDEVALLA | - | 0:14:59(17) | 0:15:37(22) | 0:15:15(20) | 3 | 0:45:51 |
| 21 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | Honda | 0:15:11(24) | 0:15:28(23) | 0:15:13(21) | 3 | 0:45:52 |
| 22 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | Honda | 0:15:03(19) | 0:15:51(27) | 0:14:59(22) | 3 | 0:45:53 |
| 23 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | Honda | 0:15:20(27) | 0:15:38(28) | 0:15:00(23) | 3 | 0:45:58 |
| 24 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | Yamaha | 0:15:05(21) | 0:15:22(20) | 0:15:33(24) | 3 | 0:46:00 |
| 25 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:15:30(29) | 0:14:49(17) | 0:15:43(25) | 3 | 0:46:02 |
| 26 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | KTM | 0:14:50(13) | 0:15:27(16) | 0:15:50(26) | 3 | 0:46:07 |
| 27 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:15:12(25) | 0:15:29(24) | 0:15:35(27) | 3 | 0:46:16 |
| 28 | 239 | PETER LJUNGSTRÖM | SKARA MK | KTM | 0:15:49(32) | 0:15:25(29) | 0:15:03(28) | 3 | 0:46:17 |
| 29 | 164 | JOAKIM "JWF" BREMAN | FMCK SKÖVDE | Gas Gas | 0:15:21(28) | 0:15:59(30) | 0:15:25(29) | 3 | 0:46:45 |
| 30 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | KTM | 0:15:46(31) | 0:15:56(31) | 0:15:20(30) | 3 | 0:47:02 |
| 31 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:16:02(33) | 0:16:37(33) | 0:16:23(31) | 3 | 0:49:02 |
| 32 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | Honda | 0:16:13(36) | 0:16:58(34) | 0:16:17(32) | 3 | 0:49:28 |
| 33 | 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:15:45(30) | 0:16:27(32) | 0:17:18(33) | 3 | 0:49:30 |
| 34 | 333 | MICHAEL CARLSSON | SKARA MK | Kawasaki | 0:16:06(35) | 0:17:32(35) | 0:16:23(34) | 3 | 0:50:01 |
| 35 | 112 | ROGER WALLGREN | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:16:17(37) | 0:17:46(36) | 0:16:47(35) | 3 | 0:50:50 |
| 36 | 163 | PATRIC JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | Honda | 0:17:11(38) | 0:17:12(38) | 0:16:55(36) | 3 | 0:51:18 |
| 37 | 348 | RICHARD HÖGMAN | LIDKÖPINGS MCK | - | 0:18:01(40) | 0:16:18(37) | 0:17:19(37) | 3 | 0:51:38 |
| 38 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | Gas Gas | 0:17:46(39) | 0:17:24(39) | 0:16:35(38) | 3 | 0:51:45 |
| 39 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:15:04(20) | 0:15:24(21) | - | 2 | 0:30:28 |
| 40 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | Gas Gas | 0:19:26(41) | 0:17:58(40) | - | 2 | 0:37:24 |
| 41 | 79 | BO DANIELSSON | HUSKVARNA MK | Honda | 0:15:08(23) | - | - | 1 | 0:15:08 |
Heat 2, Vintercup Falköpings MK 19 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | MIKAEL FRISK | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:13:11(1) | 0:13:37(1) | 0:13:50(1) | 3 | 0:40:38 |
| 2 | 331 | ANDERS ERIKSSON | TIBRO MK | Yamaha | 0:13:20(3) | 0:13:33(2) | 0:13:48(2) | 3 | 0:40:41 |
| 3 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:13:15(2) | 0:13:40(3) | 0:14:04(3) | 3 | 0:40:59 |
| 4 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:13:36(4) | 0:14:06(4) | 0:14:18(4) | 3 | 0:42:00 |
| 5 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:13:45(5) | 0:14:02(5) | 0:14:23(5) | 3 | 0:42:10 |
| 6 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | KTM | 0:13:50(6) | 0:14:06(6) | 0:14:34(6) | 3 | 0:42:30 |
| 7 | 240 | FREDRIK STRÖM | SKARA MK | Husqvarna | 0:14:06(10) | 0:14:15(7) | 0:14:28(7) | 3 | 0:42:49 |
| 8 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 0:14:02(9) | 0:14:35(8) | 0:14:23(8) | 3 | 0:43:00 |
| 9 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | KTM | 0:13:58(8) | 0:15:06(11) | 0:14:24(9) | 3 | 0:43:28 |
| 10 | 82 | CHRISTIAN SVENSSON | BMK UDDEVALLA | 0:14:24(13) | 0:14:35(10) | 0:14:31(10) | 3 | 0:43:30 | |
| 11 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:13:57(7) | 0:14:56(9) | 0:14:39(11) | 3 | 0:43:32 |
| 12 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | Honda | 0:14:37(16) | 0:14:40(13) | 0:14:44(12) | 3 | 0:44:01 |
| 14 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 0:15:12(26) | 0:14:23(15) | 0:14:29(14) | 3 | 0:44:04 |
| 13 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:14:37(15) | 0:14:38(12) | 0:14:49(13) | 3 | 0:44:04 |
| 15 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | Yamaha | 0:14:22(12) | 0:15:09(14) | 0:14:43(15) | 3 | 0:44:14 |
| 16 | 339 | PÄR NOORD | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:14:09(11) | 0:15:39(17) | 0:14:49(16) | 3 | 0:44:37 |
| 17 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | Yamaha | 0:14:46(18) | 0:15:07(18) | 0:14:52(17) | 3 | 0:44:45 |
| 18 | 79 | BO DANIELSSON | HUSKVARNA MK | Honda | 0:14:49(21) | 0:15:07(19) | 0:14:59(18) | 3 | 0:44:55 |
| 19 | 106 | ANDERS FREDRIKSSON | TIBRO MK | Honda | 0:14:49(22) | 0:14:57(16) | 0:15:10(19) | 3 | 0:44:56 |
| 20 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | Honda | 0:14:50(23) | 0:15:10(21) | 0:15:13(20) | 3 | 0:45:13 |
| 21 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | KTM | 0:14:47(20) | 0:15:11(20) | 0:15:35(21) | 3 | 0:45:33 |
| 22 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | Honda | 0:15:19(31) | 0:14:46(24) | 0:15:33(22) | 3 | 0:45:38 |
| 23 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:15:18(30) | 0:15:18(27) | 0:15:08(23) | 3 | 0:45:44 |
| 24 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | Honda | 0:14:53(24) | 0:15:09(22) | 0:15:51(24) | 3 | 0:45:53 |
| 25 | 347 | JIMMY KOPP | SMK TROLLHÄTTAN | Honda | 0:14:46(19) | 0:15:46(26) | 0:16:03(25) | 3 | 0:46:35 |
| 26 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | KTM | 0:15:17(29) | 0:15:47(28) | 0:15:49(26) | 3 | 0:46:53 |
| 27 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:14:33(14) | 0:15:48(25) | 0:16:36(27) | 3 | 0:46:57 |
| 28 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:15:23(32) | 0:16:01(29) | 0:16:05(28) | 3 | 0:47:29 |
| 29 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | Yamaha | 0:14:41(17) | 0:16:55(30) | 0:15:54(29) | 3 | 0:47:30 |
| 30 | 164 | JOAKIM "JWF" BREMAN | FMCK SKÖVDE | Gas Gas | 0:15:12(27) | 0:16:29(31) | 0:16:19(30) | 3 | 0:48:00 |
| 31 | 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:16:02(34) | 0:16:36(33) | 0:16:18(31) | 3 | 0:48:56 |
| 32 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | Honda | 0:15:52(33) | 0:16:24(32) | 0:17:05(32) | 3 | 0:49:21 |
| 33 | 112 | ROGER WALLGREN | FMCK SKÖVDE | KTM | 0:16:16(35) | 0:16:50(36) | 0:16:37(33) | 3 | 0:49:43 |
| 34 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:16:30(36) | 0:16:29(34) | 0:16:55(34) | 3 | 0:49:54 |
| 35 | 333 | MICHAEL CARLSSON | SKARA MK | Kawasaki | 0:16:34(37) | 0:17:00(37) | 0:16:36(35) | 3 | 0:50:10 |
| 36 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | Gas Gas | 0:17:09(38) | 0:17:29(38) | 0:16:05(36) | 3 | 0:50:43 |
| 37 | 239 | PETER LJUNGSTRÖM | SKARA MK | KTM | 0:15:05(25) | 0:14:58(23) | - | 2 | 0:30:03 |
| 38 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | KTM | 0:15:16(28) | 0:17:45(35) | - | 2 | 0:33:01 |
| 39 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | Gas Gas | 0:18:08(39) | 0:19:16(39) | - | 2 | 0:37:24 |
Totalt efter 6 heat
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc |
CMK H1 |
CMK H2 |
TID MK H1 |
TID MK H2 |
FMK H1 |
FMK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 53 | 44 | 40 | 34 | 37 | 36 | 244 |
| 2 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | KTM | 56 | 47 | 36 | 33 | 29 | 29 | 230 |
| 3 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | KTM | 47 | 39 | 35 | 32 | 35 | 34 | 222 |
| 4 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 43 | 37 | 37 | 29 | 33 | 32 | 211 |
| 5 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 45 | 33 | 33 | 28 | 36 | 27 | 202 |
| 6 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 54 | 45 | 32 | 26 | 17 | 26 | 200 |
| 7 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | KTM | 50 | 43 | 29 | 27 | 25 | 19 | 193 |
| 8 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | Yamaha | 42 | 31 | 27 | 17 | 31 | 23 | 171 |
| 9 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | Honda | 46 | 34 | 26 | 19 | 19 | 18 | 162 |
| 10 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | Honda | 39 | 28 | 23 | 22 | 20 | 28 | 160 |
| 11 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | KTM | 28 | 19 | 31 | 20 | 24 | 31 | 153 |
| 12 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | Honda | 3 | 4 | 38 | 31 | 39 | 37 | 152 |
| 13 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | Honda | 37 | 26 | 28 | 21 | 21 | 16 | 149 |
| 14 | 106 | ANDERS FREDRIKSSON | TIBRO MK | Honda | 34 | 22 | 20 | 18 | 28 | 21 | 143 |
| 15 | 79 | BO DANIELSSON | HUSKVARNA MK | Honda | 33 | 30 | 30 | 25 | 1 | 22 | 141 |
| 16 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | Honda | 40 | 25 | 21 | 12 | 27 | 13 | 138 |
| 17 | 25 | RICKARD AHLIN | FALKÖPINGS MK | KTM | 55 | 49 | 10 | 24 | - | - | 138 |
| 18 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 36 | 21 | 22 | 16 | 15 | 17 | 127 |
| 19 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | KTM | 38 | 35 | 19 | 10 | 16 | 2 | 120 |
| 20 | 331 | ANDERS ERIKSSON | TIBRO MK | Yamaha | - | - | 34 | - | 41 | 38 | 113 |
| 21 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 7 | 29 | - | - | 38 | 35 | 109 |
| 22 | 277 | JOHAN BRISSMAN | GÖTENE MK | Honda | 41 | 40 | 15 | 11 | - | - | 107 |
| 23 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | Yamaha | - | - | 25 | 23 | 30 | 25 | 103 |
| 24 | 246 | MIKAEL SUNDIN | HALLSBERGS MK | KTM | 52 | 48 | - | - | - | - | 100 |
| 25 | 309 | LARS MAGNERFELT | FME | - | 51 | 46 | - | - | - | - | 97 |
| 26 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | Honda | 19 | 23 | 3 | - | 26 | 20 | 91 |
| 27 | 310 | JOHAN KARLSSON | FMCK SKÖVDE | - | 49 | 42 | - | - | - | - | 91 |
| 28 | 52 | ROLAND NYLUND | FMCK SKÖVDE | Honda | 48 | 41 | - | - | - | - | 89 |
| 29 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | KTM | 25 | 12 | 18 | 13 | 3 | 12 | 83 |
| 30 | 72 | JONNY FRANSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 44 | 38 | - | - | - | - | 82 |
| 31 | 289 | JOHAN JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 26 | 17 | 24 | 15 | - | - | 82 |
| 32 | 340 | MIKAEL FRISK | FALKÖPINGS MK | KTM | - | - | - | - | 40 | 39 | 79 |
| 33 | 14 | SVEN-ERIK JÖNSSON | TIBRO MK | Yamaha | - | - | 41 | 36 | - | - | 77 |
| 34 | 240 | FREDRIK STRÖM | SKARA MK | Husqvarna | 8 | - | - | - | 34 | 33 | 75 |
| 35 | 20 | CONNY STÅHL | HJO MK | Yamaha | - | - | 39 | 35 | - | - | 74 |
| 36 | 222 | TOMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | - | 35 | 36 | - | - | - | - | 71 |
| 37 | 164 | JOAKIM "JWF" BREMAN | FMCK SKÖVDE | Gas Gas | 18 | 13 | 1 | 5 | 13 | 10 | 60 |
| 38 | 339 | PÄR NOORD | BMK UDDEVALLA | Honda | - | - | - | - | 32 | 24 | 56 |
| 39 | 226 | TOBIAS JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | - | 30 | 24 | - | - | - | - | 54 |
| 40 | 82 | CHRISTIAN SVENSSON | BMK UDDEVALLA | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 52 |
| 41 | 112 | ROGER WALLGREN | FMCK SKÖVDE | KTM | 22 | 16 | - | - | 7 | 7 | 52 |
| 42 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | Kawasaki | 23 | 27 | - | - | - | - | 50 |
| 43 | 267 | ROLAND MOBERG | MARIESTADS EK | Honda | 31 | 7 | 4 | 8 | - | - | 50 |
| 44 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | Honda | 17 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 49 |
| 45 | 239 | PETER LJUNGSTRÖM | SKARA MK | KTM | 32 | - | - | - | 14 | 3 | 49 |
| 46 | 293 | TOMAS NILSSON | SKENE MS | - | 29 | 20 | - | - | - | - | 49 |
| 47 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | KTM | 10 | - | 13 | 6 | 11 | 6 | 46 |
| 48 | 297 | STEFAN KARLSSON | GÖTENE MK | - | 24 | 18 | - | - | - | - | 42 |
| 49 | 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | KTM | 2 | - | 14 | 7 | 9 | 9 | 41 |
| 50 | 347 | JIMMY KOPP | SMK TROLLHÄTTAN | Honda | - | - | - | - | 23 | 15 | 38 |
| 51 | 223 | JIMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | - | 6 | 32 | - | - | - | - | 38 |
| 52 | 335 | MARTIN STRANDBERG | SOTENÄS MCC | KTM | - | - | 6 | 30 | - | - | 36 |
| 53 | 238 | KENNETH SCHANDER | FMCK SKÖVDE | Honda | 4 | - | 16 | 14 | - | - | 34 |
| 54 | 231 | CLAES JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 14 | 11 | 7 | - | - | - | 32 |
| 55 | 50 | NICLAS RIBNERT | HJO MK | - | 16 | 15 | - | - | - | - | 31 |
| 56 | 281 | MAGNUS JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | - | 27 | 3 | - | - | - | - | 30 |
| 57 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | Yamaha | - | - | - | - | 18 | 11 | 29 |
| 58 | 117 | KENNETH JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | - | 20 | 9 | - | - | - | - | 29 |
| 59 | 507 | STEFAN HOLM | FME | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 29 |
| 60 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | KTM | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 |
| 61 | 324 | LARS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | KTM | - | - | 17 | 9 | - | - | 26 |
| 62 | 333 | MICHAEL CARLSSON | SKARA MK | Kawasaki | - | - | 11 | - | 8 | 5 | 24 |
| 63 | 255 | URBAN ERIKSSON | NORRAHAMMARS MK | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
| 64 | 241 | LARS OTTOSSON | SKARA MK | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 65 | 173 | MARKKU SUNILA | TIBRO MK | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 18 |
| 66 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | Gas Gas | - | - | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 67 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | Gas Gas | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 68 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | KTM | - | - | 12 | 2 | - | - | 14 |
| 69 | 244 | JOHAN HELLBORG | FME | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 14 |
| 70 | 189 | ARNE AHLIN | TIBRO MK | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| 71 | 163 | PATRIC JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | Honda | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 72 | 348 | RICHARD HÖGMAN | LIDKÖPINGS MCK | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 73 | 155 | JOHAN ANDERSSON | MA LERUM | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 74 | 334 | HENRIK WASS | FALKÖPINGS MK | Yamaha | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 75 | 242 | JOACIM BENGTSSON | MA LERUM | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |