Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

Vintercup Östra Skaraborg 2006
Resultat Senior, Falköpings MK

Heat 1, Vintercup Falköpings MK 19 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid
1 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 0:12:51(1) 0:12:49(1) 0:13:09(1) 0:12:37(1) 4 0:51:26
2 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 0:12:54(2) 0:13:00(2) 0:12:58(2) 0:12:36(2) 4 0:51:28
3 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 0:13:06(3) 0:13:26(3) 0:13:08(3) 0:13:03(3) 4 0:52:43
4 23 ANTON NORDH FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR KTM 0:13:31(4) 0:13:25(4) 0:13:12(4) 0:13:47(4) 4 0:53:55
5 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 0:14:06(8) 0:13:48(7) 0:13:31(5) 0:13:41(5) 4 0:55:06
6 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK Yamaha 0:13:49(5) 0:14:01(6) 0:13:39(7) 0:13:40(6) 4 0:55:09
7 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK KTM 0:13:49(6) 0:14:00(5) 0:13:38(6) 0:13:43(7) 4 0:55:10
8 19 PATRIK ERLANDSSON KUNGSBACKA MA Honda 0:13:56(7) 0:14:11(8) 0:14:09(8) 0:14:48(8) 4 0:57:04
9 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 0:14:13(10) 0:14:28(10) 0:14:24(9) 0:14:24(9) 4 0:57:29
10 346 JESPER OVEMYR FALKÖPINGS MK KTM 0:14:08(9) 0:14:17(9) 0:14:53(10) 0:14:30(10) 4 0:57:48
11 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 0:15:06(12) 0:14:44(12) 0:14:31(11) 0:13:57(11) 4 0:58:18
12 44 PER KJELL MC ALINGSÅS Yamaha 0:14:54(11) 0:14:51(11) 0:14:41(12) 0:14:18(12) 4 0:58:44
13 364 FREDRIK KILLÉN SMK TROLLHÄTTAN Honda 0:15:10(13)  -  -  - 1 0:15:10


Heat 2, Vintercup Falköpings MK 19 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid
1 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 0:11:50(1) 0:12:22(1) 0:12:26(1) 0:12:17(1) 4 0:48:55
2 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 0:11:52(2) 0:12:21(2) 0:12:26(2) 0:12:18(2) 4 0:48:57
3 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 0:12:07(3) 0:12:54(3) 0:13:02(3) 0:12:40(3) 4 0:50:43
4 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 0:12:24(4) 0:12:56(4) 0:12:55(4) 0:12:36(4) 4 0:50:51
5 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK Yamaha 0:12:31(5) 0:13:14(5) 0:13:16(5) 0:13:16(5) 4 0:52:17
6 23 ANTON NORDH FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR KTM 0:13:06(6) 0:13:32(6) 0:14:16(6) 0:13:23(6) 4 0:54:17
7 44 PER KJELL MC ALINGSÅS Yamaha 0:13:54(10) 0:14:01(7) 0:13:52(8) 0:13:53(7) 4 0:55:40
8 19 PATRIK ERLANDSSON KUNGSBACKA MA Honda 0:13:50(9) 0:14:07(8) 0:13:42(7) 0:14:34(8) 4 0:56:13
9 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 0:13:43(7) 0:14:43(9) 0:14:11(9) 0:13:59(9) 4 0:56:36
10 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 0:14:22(11) 0:14:10(10) 0:14:07(10) 0:14:11(10) 4 0:56:50
11 346 JESPER OVEMYR FALKÖPINGS MK KTM 0:13:45(8) 0:15:01(11)  -  - 2 0:28:46
12 364 FREDRIK KILLÉN SMK TROLLHÄTTAN Honda 0:14:42(12)  -  -  - 1 0:14:42


Totalt efter 6 heat
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc CMK
H1
CMK
H2
TID MK
H1
TID MK
H2
FMK
H1
FMK
H2
Cup
totalt
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 26 19 16 15 12 11 99
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 25 17 15 14 13 12 96
3 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 24 18 13 13 11 10 89
4 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 23 16 14 12 9 9 83
5 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 18 11 5 9 3 4 50
6 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK Yamaha 17 8 4 4 8 8 49
7 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK KTM 15 9 11 7 7 - 49
8 18 DANIEL THOM TIBRO MK / DUELLS HONDA Honda 22 15 - - - - 37
9 278 PER KORSELL GÖTENE MK Husqvarna 14 - 12 11 - - 37
10 6 DANIEL JOHANSSON TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN Gas Gas 21 13 - - - - 34
11 8 PÄR OLSSON KILS MK Yamaha 20 14 - - - - 34
12 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 10 5 7 3 5 3 33
13 44 PER KJELL MC ALINGSÅS Yamaha 3 10 6 5 2 6 32
14 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR KTM 11 6 9 6 - - 32
15 7 CHRISTOFFER GUSTAVSSON FMCK EKSJÖ - 19 12 - - - - 31
16 13 KRISTOFFER ALMÉN SMK VÄRNAMO Husqvarna - - 10 10 - - 20
17 265 HENRIK OLOFSSON FMCK HÄSSLEHOLM - 12 7 - - - - 19
18 23 ANTON NORDH FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR KTM - - - - 10 7 17
19 254 RICKARD HANSSON FMCK EKSJÖ - 16 - - - - - 16
20 327 MAGNUS EDBERG HUSKVARNA MK Honda - - 8 8 - - 16
21 716 JÖRGEN HUVELL SMK MOTALA MC-KLUBB - 13 2 - - - - 15
22 56 JONAS RIEDEL KINNA MK Honda 8 4 - - - - 12
23 19 PATRIK ERLANDSSON KUNGSBACKA MA Honda - - - - 6 5 11
24 287 JAN SVENSSON MK PIONJÄR Yamaha 7 3 - - - - 10
25 22 MIKAEL SVENSSON TIBRO MK / WWW.JGSTRADING.COM - 9 - - - - - 9
26 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK Honda 4 - 3 2 - - 9
27 346 JESPER OVEMYR FALKÖPINGS MK KTM - - - - 4 2 6
28 36 CHARLIE TURESSON FMCK HÄSSLEHOLM - 6 - - - - - 6
29 86 STEFAN RIEDEL KINNA MK Honda 5 - - - - - 5
30 285 NICLAS FRANSSON FMCK SKÖVDE Yamaha 1 - 2 - - - 3
31 364 FREDRIK KILLÉN SMK TROLLHÄTTAN Honda - - - - 1 1 2
32 27 EMIL FÄRDMAR MC ALINGSÅS Yamaha - - 1 1 - - 2


Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>
www.tibromk-enduro.nu