Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

Vintercup Östra Skaraborg 2006
Resultat Bredd, Hjo MK

Heat 1, Vintercup, Hjo MK, 25 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac Varv Tid
1 49 FREDRIK EMANUELSSON FMCK SKÖVDE Honda 0:13:51(3) 0:13:01(1) 0:13:17(1) 3 0:40:09
2 359 MAGNUS BLOM FMCK EKSJÖ Honda 0:13:52(4) 0:13:24(2) 0:13:10(2) 3 0:40:26
3 268 PETER HENDÉN FALKÖPINGS MK KTM 0:13:49(2) 0:13:42(6) 0:13:27(3) 3 0:40:58
4 40 STEFAN ANDERSSON TIBRO MK KTM 0:13:57(5) 0:13:31(4) 0:13:38(4) 3 0:41:06
5 114 PÄR KNUTSSON FALKÖPINGS MK Honda 0:14:06(7) 0:13:22(5) 0:13:53(5) 3 0:41:21
6 288 JIMMY GÖTVALL HJO MK KTM 0:13:48(1) 0:13:33(3) 0:14:23(6) 3 0:41:44
7 34 NILS-ERIK ZELL TIBRO MK Yamaha 0:14:21(13) 0:13:33(9) 0:13:53(7) 3 0:41:47
8 309 LARS MAGNERFELT FME KTM 0:14:13(8) 0:13:48(10) 0:13:49(8) 3 0:41:50
9 290 BJÖRN BROBERG SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 0:14:25(16) 0:13:42(11) 0:13:45(9) 3 0:41:52
10 55 RICKARD ERIKSSON HJO MK KTM 0:14:16(9) 0:13:58(12) 0:13:41(11) 3 0:41:55
10 335 MARTIN STRANDBERG SOTENÄS MCC KTM 0:14:01(6) 0:13:43(7) 0:14:11(10) 3 0:41:55
12 298 JERRY KARLGREN GÖTENE MK Yamaha 0:14:18(10) 0:13:33(8) 0:14:39(12) 3 0:42:30
13 48 JAN WESTER FMCK SKÖVDE Kawasaki 0:14:19(11) 0:14:02(13) 0:14:18(13) 3 0:42:39
14 106 ANDERS FREDRIKSSON TIBRO MK Honda 0:14:27(17) 0:14:11(15) 0:14:06(14) 3 0:42:44
15 75 JOHAN SIGGESSON TIBRO MK Honda 0:14:42(23) 0:14:14(19) 0:13:59(15) 3 0:42:55
16 360 JIMMY JOHANSSON FMCK EKSJÖ Honda 0:14:23(14) 0:14:15(16) 0:14:24(16) 3 0:43:02
17 318 JONAS NORDMARK HISINGENS MK Yamaha 0:14:24(15) 0:14:10(14) 0:14:37(17) 3 0:43:11
18 115 HENRIK GRANQVIST TIBRO MK Yamaha 0:14:33(19) 0:14:15(17) 0:14:28(18) 3 0:43:16
19 123 ERIK PETERSON SMÅLANDSSTENAR MK KTM 0:14:20(12) 0:14:35(18) 0:14:36(19) 3 0:43:31
20 77 MIKAEL PERSSON MARIESTADS EK KTM 0:14:28(18) 0:14:44(22) 0:14:23(20) 3 0:43:35
21 105 URBAN KARLSSON TIBRO MK Honda 0:15:00(30) 0:14:08(20) 0:14:35(21) 3 0:43:43
22 289 JOHAN JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 0:14:41(21) 0:14:40(23) 0:14:37(22) 3 0:43:58
23 71 CHRISTIAN JOHANSSON TIDAHOLMS MK KTM 0:14:37(20) 0:14:44(24) 0:14:38(23) 3 0:43:59
24 94 ANDREAS FREIMAN TIBRO MK Honda 0:14:48(27) 0:14:35(25) 0:14:40(24) 3 0:44:03
25 107 DANIEL JOHANSSON MARIESTADS EK Honda 0:14:57(29) 0:14:34(26) 0:14:36(25) 3 0:44:07
26 361 DANIEL GRIMBERG FMCK MALMÖ KTM 0:14:42(24) 0:15:02(28) 0:14:36(26) 3 0:44:20
27 90 ANDREAS REMFÄLDT FMCK SKÖVDE Honda 0:14:46(26) 0:14:56(27) 0:14:59(27) 3 0:44:41
29 242 JOACIM BENGTSSON MA LERUM KTM 0:15:12(31) 0:15:01(32) 0:14:33(29) 3 0:44:46
28 53 HANS HANSSON TIBRO MK KTM 0:14:45(25) 0:15:00(29) 0:15:01(28) 3 0:44:46
30 101 FREDRIK DAHL FMCK SKÖVDE Yamaha 0:15:34(32) 0:14:34(30) 0:14:53(30) 3 0:45:01
31 132 TORBJÖRN STÅHL HJO MK Honda 0:14:50(28) 0:15:21(31) 0:16:09(31) 3 0:46:20
32 197 LINUS CARLBERG TIDAHOLMS MK KTM 0:15:54(36) 0:15:12(34) 0:16:12(32) 3 0:47:18
33 362 ULF HALLENGREN FMCK MALMÖ KTM 0:15:41(33) 0:16:19(35) 0:15:58(33) 3 0:47:58
34 112 ROGER WALLGREN FMCK SKÖVDE KTM 0:16:17(37) 0:15:52(36) 0:16:08(34) 3 0:48:17
35 363 ADAM BOBERG SMK VÄRNAMO KTM 0:15:49(35) 0:16:42(37) 0:15:59(35) 3 0:48:30
36 137 JOHAN PERSSON TIBRO MK KTM 0:16:51(41) 0:15:47(38) 0:16:00(36) 3 0:48:38
37 165 TED KARLSSON SMK VÄRNAMO KTM 0:15:42(34) 0:15:09(33) 0:17:49(37) 3 0:48:40
38 355 MATTIAS HELLSTRÖM FMCK SKÖVDE Yamaha 0:16:37(40) 0:16:36(39) 0:16:42(38) 3 0:49:55
39 186 KRISTER PETTERSSON HJO MK Gas Gas 0:16:57(42) 0:16:48(42) 0:16:15(39) 3 0:50:00
40 190 FREDRIK PETTERSSON HJO MK Gas Gas 0:17:03(43) 0:16:36(40) 0:16:23(40) 3 0:50:02
41 366 KALLE GYLLENSVAN FALKÖPINGS MK KTM 0:16:32(39) 0:17:16(43) 0:16:54(41) 3 0:50:42
42 204 LINUS BOBERG SMK VÄRNAMO KTM 0:16:32(38) 0:17:09(41) 0:17:50(42) 3 0:51:31
43 180 KRISTER JOHANSSON SMK VÄRNAMO KTM 0:17:28(44) 0:20:20(44) 0:16:58(43) 3 0:54:46
44 50 NICLAS RIBNERT HJO MK Honda 0:14:42(22) 0:14:28(21)  - 2 0:29:10


Heat 2, Vintercup,  Vintercup, Hjo MK, 25 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac Varv Tid
1 359 MAGNUS BLOM FMCK EKSJÖ Honda 0:12:48(1) 0:12:38(1) 0:12:56(1) 3 0:38:22
2 49 FREDRIK EMANUELSSON FMCK SKÖVDE Honda 0:12:59(5) 0:12:42(2) 0:13:04(2) 3 0:38:45
3 309 LARS MAGNERFELT FME KTM 0:12:48(2) 0:13:06(3) 0:12:52(3) 3 0:38:46
4 40 STEFAN ANDERSSON TIBRO MK KTM 0:12:53(4) 0:13:02(4) 0:12:52(4) 3 0:38:47
5 288 JIMMY GÖTVALL HJO MK KTM 0:12:59(6) 0:13:01(5) 0:12:53(5) 3 0:38:53
6 268 PETER HENDÉN FALKÖPINGS MK KTM 0:13:01(7) 0:13:11(7) 0:12:57(6) 3 0:39:09
7 34 NILS-ERIK ZELL TIBRO MK Yamaha 0:13:04(8) 0:13:02(6) 0:13:20(7) 3 0:39:26
8 290 BJÖRN BROBERG SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 0:13:11(9) 0:13:16(8) 0:13:11(8) 3 0:39:38
9 114 PÄR KNUTSSON FALKÖPINGS MK Honda 0:13:15(11) 0:13:29(10) 0:13:08(9) 3 0:39:52
10 360 JIMMY JOHANSSON FMCK EKSJÖ Honda 0:13:34(17) 0:13:04(9) 0:13:21(10) 3 0:39:59
11 335 MARTIN STRANDBERG SOTENÄS MCC KTM 0:12:49(3) 0:14:05(13) 0:13:29(11) 3 0:40:23
12 55 RICKARD ERIKSSON HJO MK KTM 0:13:21(12) 0:13:28(12) 0:13:43(12) 3 0:40:32
13 53 HANS HANSSON TIBRO MK KTM 0:13:28(13) 0:13:50(15) 0:13:42(13) 3 0:41:00
14 298 JERRY KARLGREN GÖTENE MK Yamaha 0:13:15(10) 0:13:32(11) 0:14:18(14) 3 0:41:05
15 94 ANDREAS FREIMAN TIBRO MK Honda 0:13:55(26) 0:13:41(22) 0:13:30(15) 3 0:41:06
16 107 DANIEL JOHANSSON MARIESTADS EK Honda 0:13:30(15) 0:13:44(14) 0:13:59(16) 3 0:41:13
17 242 JOACIM BENGTSSON MA LERUM KTM 0:13:54(25) 0:13:53(25) 0:13:32(17) 3 0:41:19
18 361 DANIEL GRIMBERG FMCK MALMÖ KTM 0:13:37(18) 0:13:59(21) 0:13:55(18) 3 0:41:31
19 115 HENRIK GRANQVIST TIBRO MK Yamaha 0:13:43(21) 0:13:52(20) 0:14:02(19) 3 0:41:37
20 71 CHRISTIAN JOHANSSON TIDAHOLMS MK KTM 0:13:39(19) 0:13:46(17) 0:14:13(20) 3 0:41:38
21 318 JONAS NORDMARK HISINGENS MK Yamaha 0:13:40(20) 0:13:45(16) 0:14:14(21) 3 0:41:39
22 48 JAN WESTER FMCK SKÖVDE Kawasaki 0:13:32(16) 0:13:54(18) 0:14:14(22) 3 0:41:40
23 75 JOHAN SIGGESSON TIBRO MK Honda 0:14:21(29) 0:13:30(26) 0:13:52(23) 3 0:41:43
24 77 MIKAEL PERSSON MARIESTADS EK KTM 0:13:44(22) 0:13:45(19) 0:14:20(24) 3 0:41:49
25 106 ANDERS FREDRIKSSON TIBRO MK Honda 0:13:29(14) 0:14:12(24) 0:14:11(25) 3 0:41:52
26 105 URBAN KARLSSON TIBRO MK Honda 0:13:50(23) 0:13:49(23) 0:14:16(26) 3 0:41:55
27 289 JOHAN JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 0:13:53(24) 0:14:12(27) 0:14:23(27) 3 0:42:28
28 123 ERIK PETERSON SMÅLANDSSTENAR MK KTM 0:15:00(35) 0:14:25(30) 0:14:07(28) 3 0:43:32
29 90 ANDREAS REMFÄLDT FMCK SKÖVDE Honda 0:14:03(27) 0:14:39(28) 0:14:51(29) 3 0:43:33
30 197 LINUS CARLBERG TIDAHOLMS MK KTM 0:14:40(31) 0:14:43(29) 0:14:45(30) 3 0:44:08
31 137 JOHAN PERSSON TIBRO MK KTM 0:14:47(33) 0:15:03(34) 0:14:22(31) 3 0:44:12
32 132 TORBJÖRN STÅHL HJO MK Honda 0:14:27(30) 0:15:04(31) 0:14:58(32) 3 0:44:29
33 112 ROGER WALLGREN FMCK SKÖVDE KTM 0:14:49(34) 0:14:57(32) 0:14:44(33) 3 0:44:30
34 363 ADAM BOBERG SMK VÄRNAMO KTM 0:14:41(32) 0:15:08(33) 0:15:12(34) 3 0:45:01
35 362 ULF HALLENGREN FMCK MALMÖ KTM 0:14:05(28) 0:16:56(35) 0:14:48(35) 3 0:45:49
36 101 FREDRIK DAHL FMCK SKÖVDE Yamaha 0:16:22(39) 0:15:35(37) 0:14:19(36) 3 0:46:16
37 165 TED KARLSSON SMK VÄRNAMO KTM 0:15:17(36) 0:15:51(36) 0:15:22(37) 3 0:46:30
38 186 KRISTER PETTERSSON HJO MK Gas Gas 0:16:13(37) 0:15:54(38) 0:16:03(38) 3 0:48:10
39 190 FREDRIK PETTERSSON HJO MK Gas Gas 0:16:25(40) 0:16:48(39) 0:15:22(39) 3 0:48:35
40 204 LINUS BOBERG SMK VÄRNAMO KTM 0:16:21(38) 0:17:16(40) 0:17:20(40) 3 0:50:57
41 355 MATTIAS HELLSTRÖM FMCK SKÖVDE Yamaha 0:18:14(42) 0:17:15(41) 0:16:56(41) 3 0:52:25
42 180 KRISTER JOHANSSON SMK VÄRNAMO KTM 0:16:44(41) 0:19:00(42) 0:16:59(42) 3 0:52:43


Totalt efter 8 heat
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc CMK
H1
CMK
H2
TID MK
H1
TID MK
H2
FMK
H1
FMK
H2
HMK
H1
HMK
H2
Cup
totalt
1 49 FREDRIK EMANUELSSON FMCK SKÖVDE Honda 53 44 40 34 37 36 44 41 329
2 40 STEFAN ANDERSSON TIBRO MK KTM 56 47 36 33 29 29 41 39 310
3 288 JIMMY GÖTVALL HJO MK KTM 47 39 35 32 35 34 39 38 299
4 290 BJÖRN BROBERG SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 43 37 37 29 33 32 36 35 282
5 114 PÄR KNUTSSON FALKÖPINGS MK Honda 45 33 33 28 36 27 40 34 276
6 34 NILS-ERIK ZELL TIBRO MK Yamaha 54 45 32 26 17 26 38 36 274
7 77 MIKAEL PERSSON MARIESTADS EK KTM 50 43 29 27 25 19 25 19 237
8 298 JERRY KARLGREN GÖTENE MK Yamaha 42 31 27 17 31 23 33 29 233
9 55 RICKARD ERIKSSON HJO MK KTM 28 19 31 20 24 31 35 31 219
10 75 JOHAN SIGGESSON TIBRO MK Honda 39 28 23 22 20 28 30 20 210
11 107 DANIEL JOHANSSON MARIESTADS EK Honda 46 34 26 19 19 18 20 27 209
12 106 ANDERS FREDRIKSSON TIBRO MK Honda 34 22 20 18 28 21 31 18 192
13 105 URBAN KARLSSON TIBRO MK Honda 37 26 28 21 21 16 24 17 190
14 268 PETER HENDÉN FALKÖPINGS MK KTM 7 29 - - 38 35 42 37 188
15 309 LARS MAGNERFELT FME KTM 51 46 - - - - 37 40 174
16 90 ANDREAS REMFÄLDT FMCK SKÖVDE Honda 40 25 21 12 27 13 18 14 170
17 53 HANS HANSSON TIBRO MK KTM 38 35 19 10 16 2 16 30 166
18 318 JONAS NORDMARK HISINGENS MK Yamaha - - 25 23 30 25 28 22 153
19 41 PETER PENNHOLM BMK UDDEVALLA Honda 3 4 38 31 39 37 - - 152
20 101 FREDRIK DAHL FMCK SKÖVDE Yamaha 36 21 22 16 15 17 15 7 149
21 79 BO DANIELSSON HUSKVARNA MK Honda 33 30 30 25 1 22 - - 141
22 94 ANDREAS FREIMAN TIBRO MK Honda 19 23 3 - 26 20 21 28 140
23 25 RICKARD AHLIN FALKÖPINGS MK KTM 55 49 10 24 - - - - 138
24 71 CHRISTIAN JOHANSSON TIDAHOLMS MK KTM 25 12 18 13 3 12 22 23 128
25 289 JOHAN JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN Yamaha 26 17 24 15 - - 23 16 121
26 331 ANDERS ERIKSSON TIBRO MK Yamaha - - 34 - 41 38 - - 113
27 277 JOHAN BRISSMAN GÖTENE MK Honda 41 40 15 11 - - - - 107
28 335 MARTIN STRANDBERG SOTENÄS MCC KTM - - 6 30 - - 35 32 103
29 48 JAN WESTER FMCK SKÖVDE Kawasaki 23 27 - - - - 32 21 103
30 246 MIKAEL SUNDIN HALLSBERGS MK KTM 52 48 - - - - - - 100
31 310 JOHAN KARLSSON FMCK SKÖVDE - 49 42 - - - - - - 91
32 52 ROLAND NYLUND FMCK SKÖVDE Honda 48 41 - - - - - - 89
33 359 MAGNUS BLOM FMCK EKSJÖ Honda - - - - - - 43 42 85
34 72 JONNY FRANSSON FMCK SKÖVDE Honda 44 38 - - - - - - 82
35 115 HENRIK GRANQVIST TIBRO MK Yamaha - - - - 18 11 27 24 80
36 340 MIKAEL FRISK FALKÖPINGS MK KTM - - - - 40 39 - - 79
37 14 SVEN-ERIK JÖNSSON TIBRO MK Yamaha - - 41 36 - - - - 77
38 240 FREDRIK STRÖM SKARA MK Husqvarna 8 - - - 34 33 - - 75
39 132 TORBJÖRN STÅHL HJO MK Honda 17 8 2 4 10 8 14 11 74
40 20 CONNY STÅHL HJO MK Yamaha - - 39 35 - - - - 74
41 112 ROGER WALLGREN FMCK SKÖVDE KTM 22 16 - - 7 7 11 10 73
42 222 TOMMY EVALDSSON FALKÖPINGS MK - 35 36 - - - - - - 71
43 123 ERIK PETERSON SMÅLANDSSTENAR MK KTM - - - - 12 14 26 15 67
44 197 LINUS CARLBERG TIDAHOLMS MK KTM 2 - 14 7 9 9 13 13 67
45 360 JIMMY JOHANSSON FMCK EKSJÖ Honda - - - - - - 29 33 62
46 164 JOAKIM "JWF" BREMAN FMCK SKÖVDE Gas Gas 18 13 1 5 13 10 - - 60
47 339 PÄR NOORD BMK UDDEVALLA Honda - - - - 32 24 - - 56
48 226 TOBIAS JOHANSSON FALKÖPINGS MK - 30 24 - - - - - - 54
49 82 CHRISTIAN SVENSSON BMK UDDEVALLA - - - - - 22 30 - - 52
50 267 ROLAND MOBERG MARIESTADS EK Honda 31 7 4 8 - - - - 50
51 239 PETER LJUNGSTRÖM SKARA MK KTM 32 - - - 14 3 - - 49
52 293 TOMAS NILSSON SKENE MS - 29 20 - - - - - - 49
53 242 JOACIM BENGTSSON MA LERUM KTM 1 2 - - - - 17 26 46
54 232 HENRIK ALEXANDERSSON FALKÖPINGS MK KTM 10 - 13 6 11 6 - - 46
55 361 DANIEL GRIMBERG FMCK MALMÖ KTM - - - - - - 19 25 44
56 297 STEFAN KARLSSON GÖTENE MK - 24 18 - - - - - - 42
57 223 JIMMY EVALDSSON FALKÖPINGS MK - 6 32 - - - - - - 38
58 347 JIMMY KOPP SMK TROLLHÄTTAN Honda - - - - 23 15 - - 38
59 137 JOHAN PERSSON TIBRO MK KTM - - 12 2 - - 9 12 35
60 238 KENNETH SCHANDER FMCK SKÖVDE Honda 4 - 16 14 - - - - 34
61 50 NICLAS RIBNERT HJO MK Honda 16 15 - - - - 1 - 32
62 231 CLAES JOHANSSON FALKÖPINGS MK Honda 14 11 7 - - - - - 32
63 281 MAGNUS JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN - 27 3 - - - - - - 30
64 117 KENNETH JOHANSSON TIDAHOLMS MK - 20 9 - - - - - - 29
65 507 STEFAN HOLM FME - 15 14 - - - - - - 29
66 186 KRISTER PETTERSSON HJO MK Gas Gas - - 8 3 4 1 6 5 27
67 324 LARS JOHANSSON FMCK SKÖVDE KTM - - 17 9 - - - - 26
68 190 FREDRIK PETTERSSON HJO MK Gas Gas - - 9 1 2 4 5 4 25
69 333 MICHAEL CARLSSON SKARA MK Kawasaki - - 11 - 8 5 - - 24
70 255 URBAN ERIKSSON NORRAHAMMARS MK - 13 10 - - - - - - 23
71 241 LARS OTTOSSON SKARA MK - 21 - - - - - - - 21
72 362 ULF HALLENGREN FMCK MALMÖ KTM - - - - - - 12 8 20
73 363 ADAM BOBERG SMK VÄRNAMO KTM - - - - - - 10 9 19
74 173 MARKKU SUNILA TIBRO MK - 12 6 - - - - - - 18
75 165 TED KARLSSON SMK VÄRNAMO KTM - - - - - - 8 6 14
76 244 JOHAN HELLBORG FME - 9 5 - - - - - - 14
77 1189 ARNE AHLIN TIBRO MK - 11 1 - - - - - - 12
78 355 MATTIAS HELLSTRÖM FMCK SKÖVDE Yamaha - - - - - - 7 2 9
79 204 LINUS BOBERG SMK VÄRNAMO KTM - - - - - - 3 3 6
80 163 PATRIC JOHANSSON SMK TROLLHÄTTAN Honda - - - - 6 - - - 6
81 155 JOHAN ANDERSSON MA LERUM - 5 - - - - - - - 5
82 334 HENRIK WASS FALKÖPINGS MK Yamaha - - 5 - - - - - 5
83 348 RICHARD HÖGMAN LIDKÖPINGS MCK - - - - - 5 - - - 5
84 366 KALLE GYLLENSVAN FALKÖPINGS MK KTM - - - - - - 4 - 4
85 180 KRISTER JOHANSSON SMK VÄRNAMO KTM - - - - - - 2 1 3

Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>
www.tibromk-enduro.nu