Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

Vintercup Östra Skaraborg 2006
Resultat Senior, Hjo MK

Heat 1, Vintercup, Hjo MK, 25 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 0:12:16(2) 0:12:27(2) 0:12:01(2) 0:11:53(1) 4 0:48:37
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 0:12:12(1) 0:12:10(1) 0:12:16(1) 0:12:00(2) 4 0:48:38
3 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 0:12:36(4) 0:12:10(4) 0:12:03(3) 0:12:09(3) 4 0:48:58
4 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 0:12:23(3) 0:12:22(3) 0:12:10(4) 0:12:18(4) 4 0:49:13
5 31 SEBASTIAN ADIELSSON MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON Honda 0:12:56(5) 0:12:48(5) 0:13:10(5) 0:13:04(5) 4 0:51:58
6 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 0:13:27(8) 0:12:49(7) 0:13:02(6) 0:13:17(6) 4 0:52:35
7 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK KTM 0:13:24(7) 0:12:50(6) 0:13:09(7) 0:13:14(7) 4 0:52:37
8 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR KTM 0:13:22(6) 0:12:59(8) 0:13:08(8) 0:13:21(8) 4 0:52:50
9 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 0:13:32(9) 0:13:02(9) 0:13:29(9) 0:13:38(9) 4 0:53:41
10 44 PER KJELL MC ALINGSÅS Yamaha 0:14:04(10) 0:13:31(10) 0:14:08(10) 0:13:49(10) 4 0:55:32
11 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK Honda 0:14:54(11) 0:14:01(11) 0:13:50(11) 0:14:33(11) 4 0:57:18


Heat 2, Vintercup,  Vintercup, Hjo MK, 25 februari 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 0:11:19(2) 0:11:43(2) 0:11:39(3) 0:11:27(2) 4 0:46:08
1 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 0:11:17(1) 0:11:44(1) 0:11:32(1) 0:11:35(1) 4 0:46:08
3 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 0:11:26(4) 0:11:48(4) 0:11:28(4) 0:11:49(3) 4 0:46:31
4 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 0:11:24(3) 0:11:40(3) 0:11:35(2) 0:11:54(4) 4 0:46:33
5 31 SEBASTIAN ADIELSSON MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON Honda 0:12:13(7) 0:12:05(5) 0:12:11(5) 0:12:07(5) 4 0:48:36
6 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 0:12:03(6) 0:12:19(7) 0:12:12(6) 0:12:19(6) 4 0:48:53
7 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 0:12:27(9) 0:12:27(8) 0:12:28(7) 0:12:29(7) 4 0:49:51
8 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR KTM 0:12:22(8) 0:12:42(9) 0:12:53(8) 0:12:41(8) 4 0:50:38
9 44 PER KJELL MC ALINGSÅS Yamaha 0:12:49(10) 0:13:10(10) 0:13:01(9) 0:12:54(9) 4 0:51:54
10 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK Honda 0:13:34(11) 0:13:31(11) 0:13:11(10) 0:13:23(10) 4 0:53:39
11 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK KTM 0:11:55(5) 0:12:26(6)     2 0:24:21


Totalt efter 8 heat
Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc CMK
H1
CMK
H2
TID MK
H1
TID MK
H2
FMK
H1
FMK
H2
HMK
H1
HMK
H2
Cup
totalt
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 26 19 16 15 12 11 11 11 121
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 25 17 15 14 13 12 10 8 114
3 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 24 18 13 13 11 10 8 11 108
4 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 23 16 14 12 9 9 9 9 101
5 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 18 11 5 9 3 4 6 6 62
6 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK KTM 15 9 11 7 7 - 5 1 55
7 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK Yamaha 17 8 4 4 8 8 - - 49
8 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 10 5 7 3 5 3 3 5 41
9 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR KTM 11 6 9 6 - - 4 4 40
10 44 PER KJELL MC ALINGSÅS Yamaha 3 10 6 5 2 6 2 3 37
11 18 DANIEL THOM TIBRO MK / DUELLS HONDA Honda 22 15 - - - - - - 37
12 278 PER KORSELL GÖTENE MK Husqvarna 14 - 12 11 - - - - 37
13 6 DANIEL JOHANSSON TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN Gas Gas 21 13 - - - - - - 34
14 8 PÄR OLSSON KILS MK Yamaha 20 14 - - - - - - 34
15 7 CHRISTOFFER GUSTAVSSON FMCK EKSJÖ - 19 12 - - - - - - 31
16 13 KRISTOFFER ALMÉN SMK VÄRNAMO Husqvarna - - 10 10 - - - - 20
17 265 HENRIK OLOFSSON FMCK HÄSSLEHOLM - 12 7 - - - - - - 19
18 23 ANTON NORDH FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR KTM - - - - 10 7 - - 17
19 254 RICKARD HANSSON FMCK EKSJÖ - 16 - - - - - - - 16
20 327 MAGNUS EDBERG HUSKVARNA MK Honda - - 8 8 - - - - 16
21 716 JÖRGEN HUVELL SMK MOTALA MC-KLUBB - 13 2 - - - - - - 15
22 31 SEBASTIAN ADIELSSON MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON Honda - - - - - - 7 7 14
23 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK Honda 4 - 3 2 - - 1 2 12
24 56 JONAS RIEDEL KINNA MK Honda 8 4 - - - - - - 12
25 19 PATRIK ERLANDSSON KUNGSBACKA MA Honda - - - - 6 5 - - 11
26 287 JAN SVENSSON MK PIONJÄR Yamaha 7 3 - - - - - - 10
27 22 MIKAEL SVENSSON TIBRO MK / WWW.JGSTRADING.COM - 9 - - - - - - - 9
28 36 CHARLIE TURESSON FMCK HÄSSLEHOLM - 6 - - - - - - - 6
29 346 JESPER OVEMYR FALKÖPINGS MK KTM - - - - 4 2 - - 6
30 86 STEFAN RIEDEL KINNA MK Honda 5 - - - - - - - 5
31 285 NICLAS FRANSSON FMCK SKÖVDE Yamaha 1 - 2 - - - - - 3
32 27 EMIL FÄRDMAR MC ALINGSÅS Yamaha - - 1 1 - - - - 2
33 364 FREDRIK KILLÉN SMK TROLLHÄTTAN Honda - - - - 1 1 - - 2


Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>
www.tibromk-enduro.nu