Tillbaka till
startsidan för Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg 2006
Resultat Bredd,
Tibro MK
Heat 1, Vintercup Tibro MK 5 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | TOMAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | Husaberg | 0:16:44(1) | 0:17:08(1) | 0:16:18(1) | 3 | 0:50:10 |
| 2 | 246 | MIKAEL SUNDIN | HALLSBERGS MK | KTM | 0:16:55(2) | 0:17:21(3) | 0:16:29(2) | 3 | 0:50:45 |
| 3 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:17:05(4) | 0:16:52(2) | 0:17:01(3) | 3 | 0:50:58 |
| 4 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:17:40(7) | 0:17:29(8) | 0:16:53(4) | 3 | 0:52:02 |
| 5 | 379 | MIKAEL WIBERG | HALLSBERGS MK | Honda | 0:17:12(6) | 0:17:39(6) | 0:17:15(5) | 3 | 0:52:06 |
| 6 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:17:02(3) | 0:17:31(4) | 0:17:35(6) | 3 | 0:52:08 |
| 7 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | KTM | 0:17:47(9) | 0:17:11(7) | 0:17:12(7) | 3 | 0:52:10 |
| 8 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:17:07(5) | 0:17:35(5) | 0:17:59(8) | 3 | 0:52:41 |
| 9 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:17:50(10) | 0:17:41(9) | 0:17:22(9) | 3 | 0:52:53 |
| 10 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | KTM | 0:17:56(11) | 0:17:37(10) | 0:18:22(10) | 3 | 0:53:55 |
| 11 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | Honda | 0:18:18(14) | 0:18:37(14) | 0:17:53(11) | 3 | 0:54:48 |
| 12 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | Yamaha | 0:17:45(8) | 0:19:26(15) | 0:17:42(12) | 3 | 0:54:53 |
| 13 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | Yamaha | 0:18:24(16) | 0:17:54(11) | 0:18:40(13) | 3 | 0:54:58 |
| 14 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | Honda | 0:18:09(13) | 0:18:45(13) | 0:19:00(14) | 3 | 0:55:54 |
| 15 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | Honda | 0:18:40(19) | 0:18:57(17) | 0:18:29(15) | 3 | 0:56:06 |
| 16 | 106 | ANDERS FREDRIKSSON | TIBRO MK | Honda | 0:18:22(15) | 0:18:54(16) | 0:19:08(16) | 3 | 0:56:24 |
| 17 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | Honda | 0:18:40(18) | 0:19:26(18) | 0:19:21(17) | 3 | 0:57:27 |
| 18 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:19:22(22) | 0:19:34(21) | 0:18:53(18) | 3 | 0:57:49 |
| 19 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | KTM | 0:18:55(20) | 0:19:31(19) | 0:19:49(19) | 3 | 0:58:15 |
| 20 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 0:18:29(17) | 0:20:15(20) | 0:19:40(20) | 3 | 0:58:24 |
| 21 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | Kawasaki | 0:20:33(27) | 0:19:01(24) | 0:19:03(21) | 3 | 0:58:37 |
| 22 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:19:48(24) | 0:19:37(23) | 0:19:58(22) | 3 | 0:59:23 |
| 23 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:18:59(21) | 0:20:22(22) | 0:20:28(23) | 3 | 0:59:49 |
| 24 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | KTM | 0:19:30(23) | 0:20:31(25) | 0:21:24(24) | 3 | 1:01:25 |
| 25 | 373 | LARS SÖRMAN | ULLAREDS MK | KTM | 0:18:05(12) | 0:18:44(12) | 2 | 0:36:49 | |
| 26 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:20:26(26) | 0:22:47(26) | 2 | 0:43:13 | |
| 27 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | Honda | 0:20:17(25) | 0:27:49(27) | 2 | 0:48:06 | |
| 28 | 380 | RICKARD KENNEVIK | FMCK BORÅS | Honda | 0:28:40(29) | 0:26:14(28) | 2 | 0:54:54 | |
| 29 | 322 | PER LUNDELL | GÖTENE MK | Yamaha | 0:24:32(28) | 1 | 0:24:32 |
Heat 2, Vintercup Tibro MK
5 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | TOMAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | Husaberg | 0:16:16(2) | 0:15:47(2) | 0:15:42(1) | 3 | 0:47:45 |
| 2 | 246 | MIKAEL SUNDIN | HALLSBERGS MK | KTM | 0:15:55(1) | 0:16:06(1) | 0:15:55(2) | 3 | 0:47:56 |
| 3 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:16:27(3) | 0:16:28(3) | 0:16:44(3) | 3 | 0:49:39 |
| 4 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:17:07(6) | 0:16:20(4) | 0:16:58(4) | 3 | 0:50:25 |
| 5 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | KTM | 0:17:10(7) | 0:16:19(5) | 0:17:00(5) | 3 | 0:50:29 |
| 6 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:16:56(5) | 0:16:45(7) | 0:17:08(6) | 3 | 0:50:49 |
| 7 | 379 | MIKAEL WIBERG | HALLSBERGS MK | Honda | 0:16:44(4) | 0:16:46(6) | 0:17:30(7) | 3 | 0:51:00 |
| 8 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | Yamaha | 0:17:15(8) | 0:17:11(9) | 0:17:29(8) | 3 | 0:51:55 |
| 9 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:17:16(9) | 0:17:06(8) | 0:17:35(9) | 3 | 0:51:57 |
| 10 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | KTM | 0:17:29(10) | 0:17:29(10) | 0:17:26(10) | 3 | 0:52:24 |
| 11 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | Honda | 0:17:49(12) | 0:17:58(12) | 0:18:09(11) | 3 | 0:53:56 |
| 12 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | Honda | 0:18:03(14) | 0:17:46(13) | 0:18:29(12) | 3 | 0:54:18 |
| 13 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 0:18:16(15) | 0:17:59(14) | 0:18:06(13) | 3 | 0:54:21 |
| 14 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:17:41(11) | 0:17:43(11) | 0:18:58(14) | 3 | 0:54:22 |
| 15 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | Yamaha | 0:17:55(13) | 0:18:38(15) | 0:17:51(15) | 3 | 0:54:24 |
| 16 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:18:54(21) | 0:18:08(17) | 0:17:40(16) | 3 | 0:54:42 |
| 17 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | Honda | 0:18:25(16) | 0:18:31(16) | 0:18:10(17) | 3 | 0:55:06 |
| 18 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | Honda | 0:18:59(22) | 0:18:20(18) | 0:18:09(18) | 3 | 0:55:28 |
| 19 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | KTM | 0:19:13(23) | 0:18:52(21) | 0:18:48(19) | 3 | 0:56:53 |
| 20 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | Kawasaki | 0:18:29(17) | 0:19:19(19) | 0:19:17(20) | 3 | 0:57:05 |
| 21 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:18:35(18) | 0:19:20(20) | 0:19:20(21) | 3 | 0:57:15 |
| 22 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | KTM | 0:18:40(20) | 0:19:30(22) | 0:19:09(22) | 3 | 0:57:19 |
| 23 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:18:38(19) | 0:22:53(23) | 0:22:10(23) | 3 | 1:03:41 |
| 24 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | Honda | 0:20:14(24) | 0:22:57(24) | 0:23:20(24) | 3 | 1:06:31 |
Totalställning
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | CMK H1 |
CMK H2 |
TID MK H1 |
TID MK H2 |
FMK H1 |
FMK H2 |
HMK H1 |
HMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | 53 | 44 | 40 | 34 | 37 | 36 | 44 | 41 | 27 | 19 | 375 |
| 2 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | 56 | 47 | 36 | 33 | 29 | 29 | 41 | 39 | 26 | 11 | 347 |
| 3 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | 47 | 39 | 35 | 32 | 35 | 34 | 39 | 38 | 23 | 20 | 342 |
| 4 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | 54 | 45 | 32 | 26 | 17 | 26 | 38 | 36 | 21 | 16 | 311 |
| 5 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | 45 | 33 | 33 | 28 | 36 | 27 | 40 | 34 | 10 | 12 | 298 |
| 6 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | 43 | 37 | 37 | 29 | 33 | 32 | 36 | 35 | 282 | ||
| 7 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | 42 | 31 | 27 | 17 | 31 | 23 | 33 | 29 | 17 | 10 | 260 |
| 8 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | 28 | 19 | 31 | 20 | 24 | 31 | 35 | 31 | 20 | 15 | 254 |
| 9 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | 50 | 43 | 29 | 27 | 25 | 19 | 25 | 19 | 11 | 3 | 251 |
| 10 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | 39 | 28 | 23 | 22 | 20 | 28 | 30 | 20 | 19 | 13 | 242 |
| 11 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | 7 | 29 | 38 | 35 | 42 | 37 | 22 | 21 | 231 | ||
| 12 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | 46 | 34 | 26 | 19 | 19 | 18 | 20 | 27 | 13 | 8 | 230 |
| 13 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | 37 | 26 | 28 | 21 | 21 | 16 | 24 | 17 | 15 | 7 | 212 |
| 14 | 106 | ANDERS FREDRIKSSON | TIBRO MK | 34 | 22 | 20 | 18 | 28 | 21 | 31 | 18 | 14 | 206 | |
| 15 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | 3 | 4 | 38 | 31 | 39 | 37 | 24 | 22 | 198 | ||
| 16 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | 25 | 23 | 30 | 25 | 28 | 22 | 18 | 17 | 188 | ||
| 17 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | 40 | 25 | 21 | 12 | 27 | 13 | 18 | 14 | 7 | 2 | 179 |
| 18 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | 38 | 35 | 19 | 10 | 16 | 2 | 16 | 30 | 6 | 6 | 178 |
| 19 | 309 | LARS MAGNERFELT | FME | 51 | 46 | 37 | 40 | 174 | ||||||
| 20 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | 19 | 23 | 3 | 26 | 20 | 21 | 28 | 16 | 14 | 170 | |
| 21 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | 36 | 21 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 7 | 12 | 9 | 170 |
| 22 | 246 | MIKAEL SUNDIN | HALLSBERGS MK | 52 | 48 | 28 | 23 | 151 | ||||||
| 23 | 79 | BO DANIELSSON | HUSKVARNA MK | 33 | 30 | 30 | 25 | 1 | 22 | 141 | ||||
| 24 | 25 | RICKARD AHLIN | FALKÖPINGS MK | 55 | 49 | 10 | 24 | 138 | ||||||
| 25 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | 25 | 12 | 18 | 13 | 3 | 12 | 22 | 23 | 4 | 132 | |
| 26 | 289 | JOHAN JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 26 | 17 | 24 | 15 | 23 | 16 | 121 | ||||
| 27 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | 23 | 27 | 32 | 21 | 9 | 5 | 117 | ||||
| 28 | 331 | ANDERS ERIKSSON | TIBRO MK | 34 | 41 | 38 | 113 | |||||||
| 29 | 277 | JOHAN BRISSMAN | GÖTENE MK | 41 | 40 | 15 | 11 | 107 | ||||||
| 30 | 335 | MARTIN STRANDBERG | SOTENÄS MCC | 6 | 30 | 35 | 32 | 103 | ||||||
| 31 | 310 | JOHAN KARLSSON | FMCK SKÖVDE | 49 | 42 | 91 | ||||||||
| 32 | 52 | ROLAND NYLUND | FMCK SKÖVDE | 48 | 41 | 89 | ||||||||
| 33 | 359 | MAGNUS BLOM | FMCK EKSJÖ | 43 | 42 | 85 | ||||||||
| 34 | 72 | JONNY FRANSSON | FMCK SKÖVDE | 44 | 38 | 82 | ||||||||
| 35 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | 18 | 11 | 27 | 24 | 80 | ||||||
| 36 | 340 | MIKAEL FRISK | FALKÖPINGS MK | 40 | 39 | 79 | ||||||||
| 37 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | 17 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 11 | 3 | 1 | 78 |
| 38 | 14 | SVEN-ERIK JÖNSSON | TIBRO MK | 41 | 36 | 77 | ||||||||
| 39 | 240 | FREDRIK STRÖM | SKARA MK | 8 | 34 | 33 | 75 | |||||||
| 40 | 20 | CONNY STÅHL | HJO MK | 39 | 35 | 74 | ||||||||
| 41 | 112 | ROGER WALLGREN | FMCK SKÖVDE | 22 | 16 | 7 | 7 | 11 | 10 | 73 | ||||
| 42 | 222 | TOMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | 35 | 36 | 71 | ||||||||
| 43 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | 12 | 14 | 26 | 15 | 67 | ||||||
| 44 | 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | 2 | 14 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 67 | |||
| 45 | 360 | JIMMY JOHANSSON | FMCK EKSJÖ | 29 | 33 | 62 | ||||||||
| 46 | 164 | JOAKIM "JWF" BREMAN | FMCK SKÖVDE | 18 | 13 | 1 | 5 | 13 | 10 | 60 | ||||
| 47 | 339 | PÄR NOORD | BMK UDDEVALLA | 32 | 24 | 56 | ||||||||
| 48 | 226 | TOBIAS JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | 30 | 24 | 54 | ||||||||
| 49 | 374 | TOMAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | 29 | 24 | 53 | ||||||||
| 50 | 82 | CHRISTIAN SVENSSON | BMK UDDEVALLA | 22 | 30 | 52 | ||||||||
| 51 | 267 | ROLAND MOBERG | MARIESTADS EK | 31 | 7 | 4 | 8 | 50 | ||||||
| 52 | 239 | PETER LJUNGSTRÖM | SKARA MK | 32 | 14 | 3 | 49 | |||||||
| 53 | 293 | TOMAS NILSSON | SKENE MS | 29 | 20 | 49 | ||||||||
| 54 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | 12 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 47 | ||||
| 55 | 242 | JOACIM BENGTSSON | MA LERUM | 1 | 2 | 17 | 26 | 46 | ||||||
| 56 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | 10 | 13 | 6 | 11 | 6 | 46 | |||||
| 57 | 361 | DANIEL GRIMBERG | FMCK MALMÖ | 19 | 25 | 44 | ||||||||
| 58 | 379 | MIKAEL WIBERG | HALLSBERGS MK | 25 | 18 | 43 | ||||||||
| 59 | 297 | STEFAN KARLSSON | GÖTENE MK | 24 | 18 | 42 | ||||||||
| 60 | 223 | JIMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | 6 | 32 | 38 | ||||||||
| 61 | 347 | JIMMY KOPP | SMK TROLLHÄTTAN | 23 | 15 | 38 | ||||||||
| 62 | 238 | KENNETH SCHANDER | FMCK SKÖVDE | 4 | 16 | 14 | 34 | |||||||
| 63 | 50 | NICLAS RIBNERT | HJO MK | 16 | 15 | 1 | 32 | |||||||
| 64 | 231 | CLAES JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | 14 | 11 | 7 | 32 | |||||||
| 65 | 281 | MAGNUS JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 27 | 3 | 30 | ||||||||
| 66 | 117 | KENNETH JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | 20 | 9 | 29 | ||||||||
| 67 | 507 | STEFAN HOLM | FME | 15 | 14 | 29 | ||||||||
| 68 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 27 | ||||
| 69 | 324 | LARS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 17 | 9 | 26 | ||||||||
| 70 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | ||||
| 71 | 333 | MICHAEL CARLSSON | SKARA MK | 11 | 8 | 5 | 24 | |||||||
| 72 | 255 | URBAN ERIKSSON | NORRAHAMMARS MK | 13 | 10 | 23 | ||||||||
| 73 | 241 | LARS OTTOSSON | SKARA MK | 21 | 21 | |||||||||
| 74 | 362 | ULF HALLENGREN | FMCK MALMÖ | 12 | 8 | 20 | ||||||||
| 75 | 363 | ADAM BOBERG | SMK VÄRNAMO | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| 76 | 173 | MARKKU SUNILA | TIBRO MK | 12 | 6 | 18 | ||||||||
| 77 | 165 | TED KARLSSON | SMK VÄRNAMO | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 78 | 244 | JOHAN HELLBORG | FME | 9 | 5 | 14 | ||||||||
| 79 | 1189 | ARNE AHLIN | TIBRO MK | 11 | 1 | 12 | ||||||||
| 80 | 355 | MATTIAS HELLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| 81 | 204 | LINUS BOBERG | SMK VÄRNAMO | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 82 | 163 | PATRIC JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 6 | 6 | |||||||||
| 83 | 373 | LARS SÖRMAN | ULLAREDS MK | 5 | 5 | |||||||||
| 84 | 155 | JOHAN ANDERSSON | MA LERUM | 5 | 5 | |||||||||
| 85 | 334 | HENRIK WASS | FALKÖPINGS MK | 5 | 5 | |||||||||
| 86 | 348 | RICHARD HÖGMAN | LIDKÖPINGS MCK | 5 | 5 | |||||||||
| 87 | 366 | KALLE GYLLENSVAN | FALKÖPINGS MK | 4 | 4 | |||||||||
| 88 | 180 | KRISTER JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 89 | 380 | RICKARD KENNEVIK | FMCK BORÅS | 2 | 2 | |||||||||
| 90 | 322 | PER LUNDELL | GÖTENE MK | 1 | 1 |
Tillbaka till
startsidan för Vintercupen >>