Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>

Vintercup Östra Skaraborg 2006
Resultat
Senior, Tibro  MK

Heat 1, Vintercup Tibro MK, 5 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg

Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid
1 4 JOAKIM LJUNGGREN KARLSKOGA EK / HUSABERG LJUNGGRENS MOTOR
0:14:09(1) 0:14:25(1) 0:14:50(1) 0:14:44(1) 4 0:58:08
2 6 DANIEL JOHANSSON TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN Gas Gas 0:14:36(2) 0:15:08(2) 0:15:31(2) 0:15:13(2) 4 1:00:28
3 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 0:14:47(3) 0:15:05(3) 0:15:37(3) 0:15:12(3) 4 1:00:41
4 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 0:14:59(4) 0:14:55(4) 0:15:39(4) 0:15:09(4) 4 1:00:42
5 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 0:15:23(5) 0:15:43(6) 0:15:38(5) 0:15:44(5) 4 1:02:28
6 8 PÄR OLSSON KILS MK Yamaha 0:15:29(6) 0:15:24(5) 0:16:02(6) 0:16:07(6) 4 1:03:02
7 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 0:15:34(7) 0:15:49(7) 0:15:47(7) 0:16:02(7) 4 1:03:12
8 31 SEBASTIAN ADIELSSON MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON Honda 0:15:50(9) 0:15:56(8) 0:16:30(8) 0:16:32(8) 4 1:04:48
9 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK KTM 0:15:47(8) 0:16:04(9) 0:16:48(9) 0:17:14(9) 4 1:05:53
10 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK Yamaha 0:16:24(11) 0:17:21(11) 0:16:27(10) 0:17:08(10) 4 1:07:20
11 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR KTM 0:16:26(12) 0:17:25(12) 0:17:08(11) 0:17:24(11) 4 1:08:23
12 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 0:16:48(13) 0:17:04(13) 0:17:32(13) 0:17:15(12) 4 1:08:39
13 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 0:15:53(10) 0:17:15(10) 0:18:01(12) 0:18:59(13) 4 1:10:08
14 287 JAN SVENSSON MK PIONJÄR Yamaha 0:20:33(14) 1 0:20:33

Heat 2, Vintercup Tibro MK, 5 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg

Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare Mc V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac Varv Tid
1 4 JOAKIM LJUNGGREN KARLSKOGA EK / HUSABERG LJUNGGRENS MOTOR
0:13:59(1) 0:14:15(1) 0:14:30(1) 0:14:51(1) 4 0:57:35
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT Suzuki 0:14:35(4) 0:14:28(3) 0:14:45(3) 0:15:02(2) 4 0:58:50
3 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON Honda 0:14:38(5) 0:14:27(4) 0:14:46(4) 0:15:00(3) 4 0:58:51
4 6 DANIEL JOHANSSON TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN Gas Gas 0:14:07(2) 0:14:26(2) 0:15:05(2) 0:15:29(4) 4 0:59:07
5 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA KTM 0:14:28(3) 0:14:40(5) 0:15:36(5) 0:15:18(5) 4 1:00:02
6 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN Husaberg 0:14:57(6) 0:14:51(6) 0:15:14(6) 0:15:15(6) 4 1:00:17
7 8 PÄR OLSSON KILS MK Yamaha 0:15:02(7) 0:14:56(7) 0:15:30(7) 0:15:11(7) 4 1:00:39
8 31 SEBASTIAN ADIELSSON MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON Honda 0:15:46(9) 0:15:26(9) 0:15:53(8) 0:16:11(8) 4 1:03:16
9 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK Yamaha 0:15:48(10) 0:15:14(8) 0:16:21(9) 0:16:20(9) 4 1:03:43
10 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK KTM 0:15:46(8) 0:15:43(10) 0:17:21(10) 0:17:00(10) 4 1:05:50
11 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR KTM 0:16:42(11) 0:16:40(12) 0:17:04(11) 0:17:18(11) 4 1:07:44
12 17 JOHAN QVICK TIBRO MK Yamaha 0:16:52(12) 0:16:26(11) 0:18:03(12) 0:19:25(12) 4 1:10:46
13 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS KTM 0:17:22(13) 0:18:34(13)     2 0:35:56

Totalställning

Plac Startnr Namn Klubb, Anmälare CMK H1 CMK H2 TID MK H1 TID MK H2 FMK H1 FMK H2 HMK H1 HMK H2 TMK H1 TMK H2 Cup totalt
1 9 TORBJÖRN BÄCK KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON 26 19 16 15 12 11 11 11 12 11 144
2 1 ANDREAS TORESSON BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT 25 17 15 14 13 12 10 8 11 12 137
3 2 FREDRIK GEORGSSON TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA 24 18 13 13 11 10 8 11 10 9 127
4 230 DANIEL PERSSON LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN 23 16 14 12 9 9 9 9 8 8 117
5 17 JOHAN QVICK TIBRO MK 18 11 5 9 3 4 6 6 2 2 66
6 15 ANDERS GEORGSSON TIBRO MK 15 9 11 7 7
5 1 6 4 65
7 296 ALEXANDER ZELL TIBRO MK 17 8 4 4 8 8

5 5 59
8 6 DANIEL JOHANSSON TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN 21 13





13 10 57
9 8 PÄR OLSSON KILS MK 20 14





9 7 50
10 29 MIKAEL PERSSON FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR 11 6 9 6

4 4 4 3 47
11 286 DANIEL JÖNSSON VIMMERBY MS 10 5 7 3 5 3 3 5 3 1 45
12 44 PER KJELL MC ALINGSÅS 3 10 6 5 2 6 2 3

37
13 18 DANIEL THOM TIBRO MK / DUELLS HONDA 22 15







37
14 278 PER KORSELL GÖTENE MK 14
12 11





37
15 7 CHRISTOFFER GUSTAVSSON FMCK EKSJÖ 19 12







31
16 4 JOAKIM LJUNGGREN KARLSKOGA EK / HUSABERG LJUNGGRENS MOTOR







14 13 27
17 31 SEBASTIAN ADIELSSON MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON





7 7 7 6 27
18 13 KRISTOFFER ALMÉN SMK VÄRNAMO

10 10





20
19 265 HENRIK OLOFSSON FMCK HÄSSLEHOLM 12 7







19
20 23 ANTON NORDH FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR



10 7



17
21 254 RICKARD HANSSON FMCK EKSJÖ 16








16
22 327 MAGNUS EDBERG HUSKVARNA MK

8 8





16
23 716 JÖRGEN HUVELL SMK MOTALA MC-KLUBB 13 2







15
24 282 SVEN FREDÉN TIBRO MK 4
3 2

1 2

12
25 56 JONAS RIEDEL KINNA MK 8 4







12
26 287 JAN SVENSSON MK PIONJÄR 7 3





1
11
27 19 PATRIK ERLANDSSON KUNGSBACKA MA



6 5



11
28 22 MIKAEL SVENSSON TIBRO MK / WWW.JGSTRADING.COM 9








9
29 36 CHARLIE TURESSON FMCK HÄSSLEHOLM 6








6
30 346 JESPER OVEMYR FALKÖPINGS MK



4 2



6
31 86 STEFAN RIEDEL KINNA MK 5








5
32 285 NICLAS FRANSSON FMCK SKÖVDE 1
2






3
33 27 EMIL FÄRDMAR MC ALINGSÅS

1 1





2
34 364 FREDRIK KILLÉN SMK TROLLHÄTTAN



1 1



2

Tillbaka till startsidan för Vintercupen >>