Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Bredd, FMCK Skövde
Heat 1, Vintercup FMCK Skövde 11 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | JOHAN KARLSSON | FMCK SKÖVDE | 0:18:17(1) | 0:18:47(1) | 2 | 0:37:04 | |
| 2 | 374 | TOMAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | Husaberg | 0:18:57(3) | 0:18:12(2) | 2 | 0:37:09 |
| 3 | 388 | ANDERS IGGMARK | HALLSBERGS MK | Yamaha | 0:19:17(4) | 0:18:57(3) | 2 | 0:38:14 |
| 4 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | KTM | 0:19:34(6) | 0:18:59(4) | 2 | 0:38:33 |
| 5 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:18:52(2) | 0:19:47(5) | 2 | 0:38:39 |
| 6 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:19:17(5) | 0:19:31(6) | 2 | 0:38:48 |
| 7 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:19:37(7) | 0:19:13(7) | 2 | 0:38:50 |
| 8 | 373 | LARS SÖRMAN | ULLAREDS MK | KTM | 0:20:03(11) | 0:19:48(8) | 2 | 0:39:51 |
| 9 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 0:19:55(10) | 0:20:06(9) | 2 | 0:40:01 |
| 10 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:19:50(9) | 0:20:14(10) | 2 | 0:40:04 |
| 11 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:20:23(12) | 0:19:43(11) | 2 | 0:40:06 |
| 12 | 383 | EDDIE HÖRBING | LAXÅ MK | KTM | 0:19:44(8) | 0:20:30(12) | 2 | 0:40:14 |
| 13 | 238 | KENNETH SCHANDER | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:20:36(14) | 0:19:42(13) | 2 | 0:40:18 |
| 14 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | Honda | 0:21:21(20) | 0:20:05(14) | 2 | 0:41:26 |
| 15 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | KTM | 0:20:31(13) | 0:21:01(15) | 2 | 0:41:32 |
| 16 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | Yamaha | 0:20:49(16) | 0:21:06(16) | 2 | 0:41:55 |
| 17 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | Yamaha | 0:20:43(15) | 0:21:21(17) | 2 | 0:42:04 |
| 18 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:21:11(18) | 0:21:09(18) | 2 | 0:42:20 |
| 19 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 0:20:56(17) | 0:21:28(19) | 2 | 0:42:24 |
| 20 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | Honda | 0:21:32(22) | 0:21:09(20) | 2 | 0:42:41 |
| 21 | 93 | RONNIE JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | KTM | 0:21:56(23) | 0:20:46(21) | 2 | 0:42:42 |
| 22 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | Kawasaki | 0:21:24(21) | 0:21:54(22) | 2 | 0:43:18 |
| 23 | 43 | KENNETH KARLSSON | FMCK SKÖVDE | Husaberg | 0:21:19(19) | 0:22:10(23) | 2 | 0:43:29 |
| 24 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | Honda | 0:22:09(26) | 0:21:44(24) | 2 | 0:43:53 |
| 25 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:22:13(27) | 0:22:19(25) | 2 | 0:44:32 |
| 26 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:23:12(30) | 0:21:29(26) | 2 | 0:44:41 |
| 27 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | KTM | 0:21:57(24) | 0:22:59(27) | 2 | 0:44:56 |
| 28 | 289 | JOHAN JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 0:23:00(28) | 0:22:03(28) | 2 | 0:45:03 |
| 29 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | KTM | 0:22:07(25) | 0:22:57(29) | 2 | 0:45:04 |
| 30 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:23:09(29) | 0:22:25(30) | 2 | 0:45:34 |
| 31 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:23:24(32) | 0:22:32(31) | 2 | 0:45:56 |
| 32 | 382 | RONNIE HEDMAN | LINKÖPINGS MS | KTM | 0:23:31(33) | 0:23:29(32) | 2 | 0:47:00 |
| 33 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | Honda | 0:23:20(31) | 0:23:54(33) | 2 | 0:47:14 |
| 34 | 400 | ARVID JENSEN | ULLAREDS MK | 0:24:00(36) | 0:23:56(34) | 2 | 0:47:56 | |
| 35 | 281 | MAGNUS JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | KTM | 0:23:59(35) | 0:24:06(35) | 2 | 0:48:05 |
| 36 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | KTM | 0:23:47(34) | 0:25:33(36) | 2 | 0:49:20 |
| 37 | 363 | ADAM BOBERG | SMK VÄRNAMO | KTM | 0:26:23(39) | 0:26:53(37) | 2 | 0:53:16 |
| 38 | 711 | PETER OTTOSSON | MK PIONJÄR | KTM | 0:26:16(38) | 0:28:15(38) | 2 | 0:54:31 |
| 39 | 401 | ANDERS JENSEN | ULLAREDS MK | 0:31:12(40) | 0:30:43(39) | 2 | 1:01:55 | |
| 40 | 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:25:43(37) | 1 | 0:25:43 | |
| 41 | 267 | ROLAND MOBERG | MARIESTADS EK | Honda | 0:42:34(41) | 1 | 0:42:34 | |
| 385 | NIKLAS STRÖMBERG | DONKELO RC | KTM | 0:00:00 |
Heat 2, Vintercup FMCK Skövde
11 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | TOMAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | Husaberg | 0:17:10(2) | 0:17:32(1) | 2 | 0:34:42 |
| 2 | 310 | JOHAN KARLSSON | FMCK SKÖVDE | 0:17:07(1) | 0:18:19(2) | 2 | 0:35:26 | |
| 3 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:17:50(4) | 0:18:40(3) | 2 | 0:36:30 |
| 4 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:18:06(6) | 0:18:26(5) | 2 | 0:36:32 |
| 4 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | Honda | 0:17:47(3) | 0:18:45(4) | 2 | 0:36:32 |
| 6 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | KTM | 0:18:28(7) | 0:19:07(6) | 2 | 0:37:35 |
| 7 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:18:34(8) | 0:19:13(7) | 2 | 0:37:47 |
| 8 | 373 | LARS SÖRMAN | ULLAREDS MK | KTM | 0:19:10(9) | 0:18:52(8) | 2 | 0:38:02 |
| 9 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 0:19:16(10) | 0:19:35(9) | 2 | 0:38:51 |
| 10 | 238 | KENNETH SCHANDER | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:19:39(14) | 0:19:32(10) | 2 | 0:39:11 |
| 11 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:19:28(11) | 0:19:44(11) | 2 | 0:39:12 |
| 12 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | Yamaha | 0:19:30(12) | 0:19:45(12) | 2 | 0:39:15 |
| 13 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | KTM | 0:19:30(13) | 0:19:46(13) | 2 | 0:39:16 |
| 14 | 383 | EDDIE HÖRBING | LAXÅ MK | KTM | 0:19:45(15) | 0:19:40(14) | 2 | 0:39:25 |
| 15 | 388 | ANDERS IGGMARK | HALLSBERGS MK | Yamaha | 0:18:06(5) | 0:21:35(15) | 2 | 0:39:41 |
| 16 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | Honda | 0:20:07(17) | 0:19:45(16) | 2 | 0:39:52 |
| 17 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | Yamaha | 0:20:12(18) | 0:19:48(17) | 2 | 0:40:00 |
| 18 | 385 | NIKLAS STRÖMBERG | DONKELO RC | KTM | 0:20:25(19) | 0:20:10(18) | 2 | 0:40:35 |
| 19 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | Honda | 0:20:02(16) | 0:20:44(19) | 2 | 0:40:46 |
| 20 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 0:20:37(20) | 0:20:34(20) | 2 | 0:41:11 |
| 21 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | Honda | 0:20:53(24) | 0:20:20(21) | 2 | 0:41:13 |
| 22 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | Honda | 0:20:44(22) | 0:20:40(22) | 2 | 0:41:24 |
| 23 | 93 | RONNIE JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | KTM | 0:21:02(27) | 0:20:48(23) | 2 | 0:41:50 |
| 24 | 289 | JOHAN JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | Yamaha | 0:21:18(29) | 0:21:33(24) | 2 | 0:42:51 |
| 25 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:20:44(23) | 0:22:26(25) | 2 | 0:43:10 |
| 26 | 43 | KENNETH KARLSSON | FMCK SKÖVDE | Husaberg | 0:20:55(25) | 0:22:18(26) | 2 | 0:43:13 |
| 27 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | KTM | 0:21:04(28) | 0:22:23(27) | 2 | 0:43:27 |
| 28 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | Honda | 0:20:57(26) | 0:23:08(28) | 2 | 0:44:05 |
| 29 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | KTM | 0:22:08(31) | 0:22:26(29) | 2 | 0:44:34 |
| 30 | 400 | ARVID JENSEN | ULLAREDS MK | 0:23:01(33) | 0:22:18(30) | 2 | 0:45:19 | |
| 31 | 382 | RONNIE HEDMAN | LINKÖPINGS MS | KTM | 0:21:44(30) | 0:23:41(31) | 2 | 0:45:25 |
| 32 | 281 | MAGNUS JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | KTM | 0:22:45(32) | 0:23:19(32) | 2 | 0:46:04 |
| 33 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | Honda | 0:23:06(34) | 0:25:41(33) | 2 | 0:48:47 |
| 34 | 363 | ADAM BOBERG | SMK VÄRNAMO | KTM | 0:25:22(36) | 0:25:23(34) | 2 | 0:50:45 |
| 35 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | KTM | 0:26:16(37) | 0:24:48(35) | 2 | 0:51:04 |
| 36 | 711 | PETER OTTOSSON | MK PIONJÄR | KTM | 0:30:37(39) | 0:30:28(36) | 2 | 1:01:05 |
| 37 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | Kawasaki | 0:20:41(21) | 1 | 0:20:41 | |
| 38 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | KTM | 0:24:25(35) | 1 | 0:24:25 | |
| 39 | 401 | ANDERS JENSEN | ULLAREDS MK | 0:28:41(38) | 1 | 0:28:41 | ||
| 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | KTM | 0:00:00 | ||||
| 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | KTM | 0:00:00 | ||||
| 267 | ROLAND MOBERG | MARIESTADS EK | Honda | 0:00:00 |
Totalställning
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | CMK H1 |
CMK H2 |
TID MK H1 |
TID MK H2 |
FMK H1 |
FMK H2 |
HMK H1 |
HMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | 53 | 44 | 40 | 34 | 37 | 36 | 44 | 41 | 27 | 19 | 37 | 37 | 449 |
| 2 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | 47 | 39 | 35 | 32 | 35 | 34 | 39 | 38 | 23 | 20 | 38 | 34 | 414 |
| 3 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | 56 | 47 | 36 | 33 | 29 | 29 | 41 | 39 | 26 | 11 | 31 | 33 | 411 |
| 4 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | 54 | 45 | 32 | 26 | 17 | 26 | 38 | 36 | 21 | 16 | 32 | 29 | 372 |
| 5 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | 43 | 37 | 37 | 29 | 33 | 32 | 36 | 35 | 33 | 31 | 346 | ||
| 6 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | 45 | 33 | 33 | 28 | 36 | 27 | 40 | 34 | 10 | 12 | 23 | 12 | 333 |
| 7 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | 28 | 19 | 31 | 20 | 24 | 31 | 35 | 31 | 20 | 15 | 27 | 27 | 308 |
| 8 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | 42 | 31 | 27 | 17 | 31 | 23 | 33 | 29 | 17 | 10 | 25 | 23 | 308 |
| 9 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | 7 | 29 | 38 | 35 | 42 | 37 | 22 | 21 | 36 | 36 | 303 | ||
| 10 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | 39 | 28 | 23 | 22 | 20 | 28 | 30 | 20 | 19 | 13 | 18 | 18 | 278 |
| 11 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | 46 | 34 | 26 | 19 | 19 | 18 | 20 | 27 | 13 | 8 | 22 | 21 | 273 |
| 12 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | 3 | 4 | 38 | 31 | 39 | 37 | 24 | 22 | 35 | 36 | 269 | ||
| 13 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | 37 | 26 | 28 | 21 | 21 | 16 | 24 | 17 | 15 | 7 | 28 | 24 | 264 |
| 14 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | 50 | 43 | 29 | 27 | 25 | 19 | 25 | 19 | 11 | 3 | 13 | 264 | |
| 15 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | 25 | 23 | 30 | 25 | 28 | 22 | 18 | 17 | 26 | 28 | 242 | ||
| 16 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | 40 | 25 | 21 | 12 | 27 | 13 | 18 | 14 | 7 | 2 | 24 | 19 | 222 |
| 17 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | 36 | 21 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 7 | 12 | 9 | 16 | 20 | 206 |
| 18 | 106 | ANDERS FREDRIKSSON | TIBRO MK | 34 | 22 | 20 | 18 | 28 | 21 | 31 | 18 | 14 | 206 | |||
| 19 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | 38 | 35 | 19 | 10 | 16 | 2 | 16 | 30 | 6 | 6 | 15 | 2 | 195 |
| 20 | 309 | LARS MAGNERFELT | FME | 51 | 46 | 37 | 40 | 174 | ||||||||
| 21 | 310 | JOHAN KARLSSON | FMCK SKÖVDE | 49 | 42 | 41 | 38 | 170 | ||||||||
| 22 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | 19 | 23 | 3 | 26 | 20 | 21 | 28 | 16 | 14 | 170 | |||
| 23 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | 25 | 12 | 18 | 13 | 3 | 12 | 22 | 23 | 4 | 17 | 15 | 164 | |
| 24 | 289 | JOHAN JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 26 | 17 | 24 | 15 | 23 | 16 | 14 | 16 | 151 | ||||
| 25 | 246 | MIKAEL SUNDIN | HALLSBERGS MK | 52 | 48 | 28 | 23 | 151 | ||||||||
| 26 | 79 | BO DANIELSSON | HUSKVARNA MK | 33 | 30 | 30 | 25 | 1 | 22 | 141 | ||||||
| 27 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | 23 | 27 | 32 | 21 | 9 | 5 | 20 | 3 | 140 | ||||
| 28 | 25 | RICKARD AHLIN | FALKÖPINGS MK | 55 | 49 | 10 | 24 | 138 | ||||||||
| 29 | 374 | TOMAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | 29 | 24 | 40 | 39 | 132 | ||||||||
| 30 | 331 | ANDERS ERIKSSON | TIBRO MK | 34 | 41 | 38 | 113 | |||||||||
| 31 | 277 | JOHAN BRISSMAN | GÖTENE MK | 41 | 40 | 15 | 11 | 107 | ||||||||
| 32 | 335 | MARTIN STRANDBERG | SOTENÄS MCC | 6 | 30 | 35 | 32 | 103 | ||||||||
| 33 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | 17 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 94 |
| 34 | 238 | KENNETH SCHANDER | FMCK SKÖVDE | 4 | 16 | 14 | 29 | 30 | 93 | |||||||
| 35 | 52 | ROLAND NYLUND | FMCK SKÖVDE | 48 | 41 | 89 | ||||||||||
| 36 | 359 | MAGNUS BLOM | FMCK EKSJÖ | 43 | 42 | 85 | ||||||||||
| 37 | 72 | JONNY FRANSSON | FMCK SKÖVDE | 44 | 38 | 82 | ||||||||||
| 38 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | 18 | 11 | 27 | 24 | 80 | ||||||||
| 39 | 340 | MIKAEL FRISK | FALKÖPINGS MK | 40 | 39 | 79 | ||||||||||
| 40 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | 12 | 14 | 26 | 15 | 6 | 5 | 78 | ||||||
| 41 | 14 | SVEN-ERIK JÖNSSON | TIBRO MK | 41 | 36 | 77 | ||||||||||
| 42 | 240 | FREDRIK STRÖM | SKARA MK | 8 | 34 | 33 | 75 | |||||||||
| 43 | 20 | CONNY STÅHL | HJO MK | 39 | 35 | 74 | ||||||||||
| 44 | 112 | ROGER WALLGREN | FMCK SKÖVDE | 22 | 16 | 7 | 7 | 11 | 10 | 73 | ||||||
| 45 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | 12 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 12 | 13 | 72 | ||||
| 46 | 373 | LARS SÖRMAN | ULLAREDS MK | 5 | 34 | 32 | 71 | |||||||||
| 47 | 222 | TOMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | 35 | 36 | 71 | ||||||||||
| 48 | 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | 2 | 14 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 2 | 69 | ||||
| 49 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | 10 | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 68 | |||||
| 50 | 388 | ANDERS IGGMARK | HALLSBERGS MK | 39 | 25 | 64 | ||||||||||
| 51 | 360 | JIMMY JOHANSSON | FMCK EKSJÖ | 29 | 33 | 62 | ||||||||||
| 52 | 164 | JOAKIM "JWF" BREMAN | FMCK SKÖVDE | 18 | 13 | 1 | 5 | 13 | 10 | 60 | ||||||
| 53 | 383 | EDDIE HÖRBING | LAXÅ MK | 30 | 26 | 56 | ||||||||||
| 54 | 339 | PÄR NOORD | BMK UDDEVALLA | 32 | 24 | 56 | ||||||||||
| 55 | 226 | TOBIAS JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | 30 | 24 | 54 | ||||||||||
| 56 | 82 | CHRISTIAN SVENSSON | BMK UDDEVALLA | 22 | 30 | 52 | ||||||||||
| 57 | 267 | ROLAND MOBERG | MARIESTADS EK | 31 | 7 | 4 | 8 | 1 | 51 | |||||||
| 58 | 239 | PETER LJUNGSTRÖM | SKARA MK | 32 | 14 | 3 | 49 | |||||||||
| 59 | 293 | TOMAS NILSSON | SKENE MS | 29 | 20 | 49 | ||||||||||
| 60 | 242 | JOACIM BENGTSSON | MA LERUM | 1 | 2 | 17 | 26 | 46 | ||||||||
| 61 | 281 | MAGNUS JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 27 | 3 | 7 | 8 | 45 | ||||||||
| 62 | 361 | DANIEL GRIMBERG | FMCK MALMÖ | 19 | 25 | 44 | ||||||||||
| 63 | 379 | MIKAEL WIBERG | HALLSBERGS MK | 25 | 18 | 43 | ||||||||||
| 64 | 297 | STEFAN KARLSSON | GÖTENE MK | 24 | 18 | 42 | ||||||||||
| 65 | 93 | RONNIE JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | 21 | 17 | 38 | ||||||||||
| 66 | 347 | JIMMY KOPP | SMK TROLLHÄTTAN | 23 | 15 | 38 | ||||||||||
| 67 | 223 | JIMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | 6 | 32 | 38 | ||||||||||
| 68 | 43 | KENNETH KARLSSON | FMCK SKÖVDE | 19 | 14 | 33 | ||||||||||
| 69 | 50 | NICLAS RIBNERT | HJO MK | 16 | 15 | 1 | 32 | |||||||||
| 70 | 231 | CLAES JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | 14 | 11 | 7 | 32 | |||||||||
| 71 | 363 | ADAM BOBERG | SMK VÄRNAMO | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | ||||||||
| 72 | 507 | STEFAN HOLM | FME | 15 | 14 | 29 | ||||||||||
| 73 | 117 | KENNETH JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | 20 | 9 | 29 | ||||||||||
| 74 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 27 | ||||||
| 75 | 324 | LARS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 17 | 9 | 26 | ||||||||||
| 76 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | ||||||
| 77 | 333 | MICHAEL CARLSSON | SKARA MK | 11 | 8 | 5 | 24 | |||||||||
| 78 | 255 | URBAN ERIKSSON | NORRAHAMMARS MK | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
| 79 | 385 | NIKLAS STRÖMBERG | DONKELO RC | 22 | 22 | |||||||||||
| 80 | 241 | LARS OTTOSSON | SKARA MK | 21 | 21 | |||||||||||
| 81 | 362 | ULF HALLENGREN | FMCK MALMÖ | 12 | 8 | 20 | ||||||||||
| 82 | 382 | RONNIE HEDMAN | LINKÖPINGS MS | 10 | 9 | 19 | ||||||||||
| 83 | 400 | ARVID JENSEN | ULLAREDS MK | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
| 84 | 173 | MARKKU SUNILA | TIBRO MK | 12 | 6 | 18 | ||||||||||
| 85 | 165 | TED KARLSSON | SMK VÄRNAMO | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| 86 | 244 | JOHAN HELLBORG | FME | 9 | 5 | 14 | ||||||||||
| 87 | 1189 | ARNE AHLIN | TIBRO MK | 11 | 1 | 12 | ||||||||||
| 88 | 355 | MATTIAS HELLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 89 | 711 | PETER OTTOSSON | MK PIONJÄR | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 90 | 204 | LINUS BOBERG | SMK VÄRNAMO | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 91 | 163 | PATRIC JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 6 | 6 | |||||||||||
| 92 | 348 | RICHARD HÖGMAN | LIDKÖPINGS MCK | 5 | 5 | |||||||||||
| 93 | 334 | HENRIK WASS | FALKÖPINGS MK | 5 | 5 | |||||||||||
| 94 | 155 | JOHAN ANDERSSON | MA LERUM | 5 | 5 | |||||||||||
| 95 | 401 | ANDERS JENSEN | ULLAREDS MK | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 96 | 366 | KALLE GYLLENSVAN | FALKÖPINGS MK | 4 | 4 | |||||||||||
| 97 | 180 | KRISTER JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 98 | 380 | RICKARD KENNEVIK | FMCK BORÅS | 2 | 2 | |||||||||||
| 99 | 322 | PER LUNDELL | GÖTENE MK | 1 | 1 |
Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>