Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintercup Östra Skaraborg
2006
Resultat Senior, FMCK Skövde
Heat 1, Vintercup FMCK Skövde
11 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DANIEL JOHANSSON | TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN | Gas Gas | 0:15:33(1) | 0:16:36(1) | 0:16:33(1) | 3 | 0:48:42 |
| 2 | 1 | ANDREAS TORESSON | BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT | Suzuki | 0:16:24(2) | 0:16:35(2) | 0:16:42(2) | 3 | 0:49:41 |
| 3 | 2 | FREDRIK GEORGSSON | TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA | KTM | 0:16:36(4) | 0:17:52(4) | 0:17:29(3) | 3 | 0:51:57 |
| 4 | 9 | TORBJÖRN BÄCK | KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON | Honda | 0:16:31(3) | 0:17:55(3) | 0:17:33(4) | 3 | 0:51:59 |
| 5 | 29 | MIKAEL PERSSON | FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR | KTM | 0:17:55(5) | 0:18:08(5) | 0:18:41(5) | 3 | 0:54:44 |
| 6 | 296 | ALEXANDER ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:18:27(7) | 0:18:23(6) | 0:18:42(6) | 3 | 0:55:32 |
| 7 | 15 | ANDERS GEORGSSON | TIBRO MK | KTM | 0:18:23(6) | 0:19:08(7) | 0:19:32(7) | 3 | 0:57:03 |
| 8 | 386 | BJÖRN GUSTAVSSON | LINKÖPINGS MS | Suzuki | 0:19:07(9) | 0:18:58(8) | 0:19:46(8) | 3 | 0:57:51 |
| 9 | 286 | DANIEL JÖNSSON | VIMMERBY MS | KTM | 0:18:42(8) | 0:20:06(9) | 0:20:44(9) | 3 | 0:59:32 |
| 10 | 187 | BJÖRN BROSTRÖM | KARLSKOGA ENDUROKLUBB | KTM | 0:19:11(10) | 0:20:24(10) | 0:21:01(10) | 3 | 1:00:36 |
| 11 | 17 | JOHAN QVICK | TIBRO MK | Yamaha | 0:19:24(11) | 0:20:47(11) | 0:21:14(11) | 3 | 1:01:25 |
Heat 2, Vintercup FMCK Skövde
11 mars 2006
Tidtagning Kenneth Rundberg
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREAS TORESSON | BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT | Suzuki | 0:15:46(1) | 0:16:24(1) | 0:16:58(1) | 3 | 0:49:08 |
| 2 | 6 | DANIEL JOHANSSON | TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN | Gas Gas | 0:15:51(2) | 0:17:02(2) | 0:16:52(2) | 3 | 0:49:45 |
| 3 | 2 | FREDRIK GEORGSSON | TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA | KTM | 0:16:23(3) | 0:17:06(3) | 0:16:53(3) | 3 | 0:50:22 |
| 4 | 9 | TORBJÖRN BÄCK | KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON | Honda | 0:16:42(4) | 0:17:17(4) | 0:17:16(4) | 3 | 0:51:15 |
| 5 | 296 | ALEXANDER ZELL | TIBRO MK | Yamaha | 0:18:03(6) | 0:17:43(5) | 0:18:32(5) | 3 | 0:54:18 |
| 6 | 29 | MIKAEL PERSSON | FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR | KTM | 0:18:16(7) | 0:17:58(6) | 0:18:23(6) | 3 | 0:54:37 |
| 7 | 15 | ANDERS GEORGSSON | TIBRO MK | KTM | 0:17:53(5) | 0:18:37(7) | 0:19:13(7) | 3 | 0:55:43 |
| 8 | 286 | DANIEL JÖNSSON | VIMMERBY MS | KTM | 0:19:21(8) | 0:19:42(8) | 0:20:15(8) | 3 | 0:59:18 |
| 9 | 187 | BJÖRN BROSTRÖM | KARLSKOGA ENDUROKLUBB | KTM | 0:20:15(10) | 0:20:58(9) | 0:21:55(9) | 3 | 1:03:08 |
| 10 | 386 | BJÖRN GUSTAVSSON | LINKÖPINGS MS | Suzuki | 0:19:26(9) | 1 | 0:19:26 | ||
| 11 | 17 | JOHAN QVICK | TIBRO MK | Yamaha | 0:21:55(11) | 1 | 0:21:55 |
Totalställning
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | CMK H1 |
CMK H2 |
TID MK H1 |
TID MK H2 |
FMK H1 |
FMK H2 |
HMK H1 |
HMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TORBJÖRN BÄCK | KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON | 26 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 160 |
| 2 | 1 | ANDREAS TORESSON | BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT | 25 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 158 |
| 3 | 2 | FREDRIK GEORGSSON | TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA | 24 | 18 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 145 |
| 4 | 230 | DANIEL PERSSON | LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN | 23 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 117 | ||
| 5 | 6 | DANIEL JOHANSSON | TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN | 21 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 78 | ||||||
| 6 | 15 | ANDERS GEORGSSON | TIBRO MK | 15 | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 75 | |
| 7 | 296 | ALEXANDER ZELL | TIBRO MK | 17 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 72 | ||
| 8 | 17 | JOHAN QVICK | TIBRO MK | 18 | 11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68 |
| 9 | 29 | MIKAEL PERSSON | FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR | 11 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 60 | ||
| 10 | 286 | DANIEL JÖNSSON | VIMMERBY MS | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 52 |
| 11 | 8 | PÄR OLSSON | KILS MK | 20 | 14 | 9 | 7 | 50 | ||||||||
| 12 | 44 | PER KJELL | MC ALINGSÅS | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 37 | ||||
| 13 | 278 | PER KORSELL | GÖTENE MK | 14 | 12 | 11 | 37 | |||||||||
| 14 | 18 | DANIEL THOM | TIBRO MK / DUELLS HONDA | 22 | 15 | 37 | ||||||||||
| 15 | 7 | CHRISTOFFER GUSTAVSSON | FMCK EKSJÖ | 19 | 12 | 31 | ||||||||||
| 16 | 4 | JOAKIM LJUNGGREN | KARLSKOGA EK / HUSABERG LJUNGGRENS MOTOR | 14 | 13 | 27 | ||||||||||
| 17 | 31 | SEBASTIAN ADIELSSON | MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||||||||
| 18 | 13 | KRISTOFFER ALMÉN | SMK VÄRNAMO | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 19 | 265 | HENRIK OLOFSSON | FMCK HÄSSLEHOLM | 12 | 7 | 19 | ||||||||||
| 20 | 23 | ANTON NORDH | FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR | 10 | 7 | 17 | ||||||||||
| 21 | 327 | MAGNUS EDBERG | HUSKVARNA MK | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| 22 | 254 | RICKARD HANSSON | FMCK EKSJÖ | 16 | 16 | |||||||||||
| 23 | 716 | JÖRGEN HUVELL | SMK MOTALA MC-KLUBB | 13 | 2 | 15 | ||||||||||
| 24 | 282 | SVEN FREDÉN | TIBRO MK | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| 25 | 56 | JONAS RIEDEL | KINNA MK | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| 26 | 287 | JAN SVENSSON | MK PIONJÄR | 7 | 3 | 1 | 11 | |||||||||
| 27 | 19 | PATRIK ERLANDSSON | KUNGSBACKA MA | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
| 28 | 22 | MIKAEL SVENSSON | TIBRO MK / WWW.JGSTRADING.COM | 9 | 9 | |||||||||||
| 29 | 386 | BJÖRN GUSTAVSSON | LINKÖPINGS MS | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 30 | 346 | JESPER OVEMYR | FALKÖPINGS MK | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 31 | 36 | CHARLIE TURESSON | FMCK HÄSSLEHOLM | 6 | 6 | |||||||||||
| 32 | 187 | BJÖRN BROSTRÖM | KARLSKOGA ENDUROKLUBB | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 33 | 86 | STEFAN RIEDEL | KINNA MK | 5 | 5 | |||||||||||
| 34 | 285 | NICLAS FRANSSON | FMCK SKÖVDE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 35 | 364 | FREDRIK KILLÉN | SMK TROLLHÄTTAN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 36 | 27 | EMIL FÄRDMAR | MC ALINGSÅS | 1 | 1 | 2 |
Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>