Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Vintertävling Ungdom, Östra Skaraborg
2006
FMCK Skövde, 11 mars
Tidtagning Kenneth Rundberg
U 85, 10-11 år
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb,Anmälare | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid | Plac | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Plac H2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JESPER BÖRJESSON | TIBRO MK | 0:03:51(1) | 0:04:00(1) | 0:04:21(1) | 0:03:58(1) | 4 | 0:16:10 | 1 | 0:03:36(2) | 0:04:14(2) | 0:04:48(1) | 0:03:50(1) | 4 | 0:16:28 | 1 | 8 | 0:32:38 |
| 2 | 16 | MIKAEL PERSSON | KARLSKOGA EK | 0:04:27(4) | 0:03:43(2) | 0:04:36(2) | 0:03:43(2) | 4 | 0:16:29 | 2 | 0:03:21(1) | 0:04:02(1) | 0:04:48(2) | 0:05:43(2) | 4 | 0:17:54 | 2 | 8 | 0:34:23 |
| 3 | 1 | ANTON SANDSTEDT | TIBRO MK | 0:04:10(2) | 0:04:26(3) | 0:04:23(3) | 0:04:12(3) | 4 | 0:17:11 | 3 | 0:05:54(8) | 0:06:46(7) | 0:04:46(5) | 0:04:05(5) | 4 | 0:21:31 | 5 | 8 | 0:38:42 |
| 4 | 11 | ADAM BROSTRÖM | KARLSKOGA EK | 0:07:06(10) | 0:06:04(8) | 0:06:10(8) | 0:05:42(5) | 4 | 0:25:02 | 5 | 0:05:05(4) | 0:05:40(4) | 0:05:19(4) | 0:04:21(4) | 4 | 0:20:25 | 4 | 8 | 0:45:27 |
| 5 | 7 | EMIL ANDERSSON | FMCK SKÖVDE | 0:05:17(6) | 0:05:47(5) | 0:06:35(5) | 0:05:53(4) | 4 | 0:23:32 | 4 | 0:05:44(7) | 0:05:43(6) | 0:05:46(7) | 0:05:48(7) | 4 | 0:23:01 | 7 | 8 | 0:46:33 |
| 6 | 4 | AXEL WESTER | FMCK SKÖVDE | 0:04:55(5) | 0:05:52(4) | 0:05:31(4) | 0:10:33(8) | 4 | 0:26:51 | 8 | 0:05:22(5) | 0:05:31(5) | 0:05:37(6) | 0:05:01(6) | 4 | 0:21:31 | 6 | 8 | 0:48:22 |
| 7 | 5 | FILIP LJUNGSTRÖM | FALKÖPINGS MK | 0:05:44(7) | 0:06:30(6) | 0:06:53(7) | 0:06:45(7) | 4 | 0:25:52 | 7 | 0:06:16(9) | 0:06:26(8) | 0:06:19(8) | 0:06:06(8) | 4 | 0:25:07 | 8 | 8 | 0:50:59 |
| 8 | 30 | ALBIN ELOWSON | FMCK SKÖVDE | 0:04:22(3) | 0:15:16(13) | 0:04:07(10) | 0:08:24(10) | 4 | 0:32:09 | 10 | 0:04:25(3) | 0:04:40(3) | 0:05:01(3) | 0:04:47(3) | 4 | 0:18:53 | 3 | 8 | 0:51:02 |
| 9 | 25 | HUGO SAMUELSSON | FMCK SKÖVDE | 0:06:43(9) | 0:06:34(9) | 0:07:55(9) | 0:06:14(9) | 4 | 0:27:26 | 9 | 0:07:07(11) | 0:08:14(11) | 0:06:03(11) | 0:06:50(11) | 4 | 0:28:14 | 11 | 8 | 0:55:40 |
| 10 | 6 | ERIK WAHLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | 0:08:30(11) | 0:08:14(11) | 0:08:38(12) | 0:10:31(12) | 4 | 0:35:53 | 12 | 0:05:31(6) | 0:07:18(9) | 0:06:37(9) | 0:06:25(9) | 4 | 0:25:51 | 9 | 8 | 1:01:44 |
| 11 | 3 | FREDRIK ADOLFSSON | TIDAHOLMS MK | 0:06:41(8) | 0:06:09(7) | 0:06:02(6) | 0:06:45(6) | 4 | 0:25:37 | 6 | 0:06:29(10) | 0:12:28(12) | 0:06:30(12) | 3 | 0:25:27 | 12 | 7 | 0:51:04 | |
| 12 | 9 | ERIK ANDERBERG | TIBRO MK | 0:10:28(13) | 0:08:23(12) | 0:10:05(13) | 3 | 0:28:56 | 13 | 0:07:11(12) | 0:06:58(10) | 0:07:13(10) | 0:06:40(10) | 4 | 0:28:02 | 10 | 7 | 0:56:58 | |
| 13 | 8 | WILLY FRANSSON | TIBRO MK | 0:08:48(12) | 0:07:52(10) | 0:07:39(11) | 0:09:26(11) | 4 | 0:33:45 | 11 | 0:00:00 | 4 | 0:33:45 |
U85
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb,Anmälare | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid | Plac | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Plac H2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | NIKLAS PERSSON | KARLSKOGA EK/LJUNGGRENS MOTOR | 0:04:34(1) | 0:04:51(1) | 0:04:26(1) | 0:04:30(1) | 4 | 0:18:21 | 1 | 0:04:29(1) | 0:04:18(1) | 0:04:19(1) | 0:04:11(1) | 4 | 0:17:17 | 1 | 8 | 0:35:38 |
| 2 | 77 | JOEL NILSEN | LAXÅ MK/TEAM MARINFRITID | 0:04:52(2) | 0:04:55(2) | 0:04:48(2) | 0:04:42(2) | 4 | 0:19:17 | 2 | 0:04:31(2) | 0:04:39(2) | 0:04:45(2) | 0:04:44(2) | 4 | 0:18:39 | 2 | 8 | 0:37:56 |
| 3 | 145 | ANTON JAKOBSSON | TIBRO MK | 0:05:14(4) | 0:05:05(3) | 0:05:08(3) | 0:05:14(3) | 4 | 0:20:41 | 3 | 0:04:38(3) | 0:04:59(3) | 0:05:12(3) | 0:04:57(3) | 4 | 0:19:46 | 3 | 8 | 0:40:27 |
| 4 | 105 | KRISTOFFER GUSTAVSSON | LINKÖPINGS MS | 0:05:17(5) | 0:05:28(7) | 0:05:09(6) | 0:05:10(5) | 4 | 0:21:04 | 5 | 0:05:03(7) | 0:04:51(4) | 0:04:56(5) | 0:05:10(5) | 4 | 0:20:00 | 5 | 8 | 0:41:04 |
| 5 | 71 | PONTUS STÅHL | HJO MK | 0:05:23(6) | 0:05:20(6) | 0:05:10(5) | 0:05:33(6) | 4 | 0:21:26 | 6 | 0:05:00(5) | 0:05:02(5) | 0:04:50(4) | 0:05:07(4) | 4 | 0:19:59 | 4 | 8 | 0:41:25 |
| 6 | 34 | CHRISTOFFER WALTERSSON | LAXÅ MK/WWW.MARINFRITID.COM | 0:05:26(7) | 0:05:13(5) | 0:05:01(4) | 0:05:14(4) | 4 | 0:20:54 | 4 | 0:05:02(6) | 0:05:04(6) | 0:05:11(9) | 0:05:29(9) | 4 | 0:20:46 | 9 | 8 | 0:41:40 |
| 7 | 65 | JESPER LINDÉN | TIDAHOLMS MK | 0:05:42(10) | 0:05:20(9) | 0:05:20(9) | 0:05:36(7) | 4 | 0:21:58 | 7 | 0:05:00(4) | 0:05:15(9) | 0:05:11(6) | 0:05:13(6) | 4 | 0:20:39 | 6 | 8 | 0:42:37 |
| 8 | 48 | NICLAS GÖTVALL | FMCK SKÖVDE | 0:05:31(8) | 0:05:18(8) | 0:05:27(8) | 0:05:46(8) | 4 | 0:22:02 | 8 | 0:05:10(9) | 0:05:25(10) | 0:05:03(8) | 0:05:06(8) | 4 | 0:20:44 | 8 | 8 | 0:42:46 |
| 9 | 72 | ALEXANDER BERGGREN | KULLINGS MS | 0:05:10(3) | 0:05:19(4) | 0:05:41(7) | 0:06:04(10) | 4 | 0:22:14 | 10 | 0:05:04(8) | 0:05:06(7) | 0:05:14(7) | 0:05:18(7) | 4 | 0:20:42 | 7 | 8 | 0:42:56 |
| 10 | 99 | TOBIAS HÖRBING | LAXÅ MK | 0:06:05(13) | 0:05:19(11) | 0:05:29(11) | 0:05:21(9) | 4 | 0:22:14 | 9 | 0:05:13(10) | 0:05:02(8) | 0:05:34(10) | 0:05:12(10) | 4 | 0:21:01 | 10 | 8 | 0:43:15 |
| 11 | 44 | JIMMY NILSSON | TIBRO MK | 0:05:32(9) | 0:05:32(10) | 0:05:30(10) | 0:05:52(11) | 4 | 0:22:26 | 11 | 0:05:27(11) | 0:05:15(11) | 0:05:44(11) | 0:05:29(11) | 4 | 0:21:55 | 11 | 8 | 0:44:21 |
| 12 | 64 | RASMUS ANDERSSON | TIDAHOLMS MK | 0:05:55(11) | 0:05:58(12) | 0:06:47(12) | 0:05:49(12) | 4 | 0:24:29 | 12 | 0:05:47(12) | 0:05:58(12) | 0:05:47(12) | 0:05:45(12) | 4 | 0:23:17 | 12 | 8 | 0:47:46 |
| 13 | 23 | ANTON GULLBRANTZ | FMCK SKÖVDE | 0:06:42(14) | 0:06:19(14) | 0:06:14(13) | 0:07:14(13) | 4 | 0:26:29 | 13 | 0:05:52(13) | 0:06:36(13) | 0:06:34(14) | 0:06:31(14) | 4 | 0:25:33 | 14 | 8 | 0:52:02 |
| 14 | 62 | ERIK LJUNGBERG | SMK TROLLHÄTTAN | 0:06:45(15) | 0:06:43(15) | 0:06:38(15) | 0:06:41(15) | 4 | 0:26:47 | 15 | 0:06:14(14) | 0:06:18(14) | 0:06:23(13) | 0:06:24(13) | 4 | 0:25:19 | 13 | 8 | 0:52:06 |
| 15 | 66 | FREDERICK NYLUND | FMCK SKÖVDE | 0:06:03(12) | 0:06:37(13) | 0:07:00(14) | 0:06:57(14) | 4 | 0:26:37 | 14 | 0:06:17(15) | 0:06:16(15) | 0:07:36(15) | 0:06:10(15) | 4 | 0:26:19 | 15 | 8 | 0:52:56 |
| 16 | 233 | MAGNUS THOR | LAXÅ MK | 0:07:32(17) | 0:06:54(16) | 0:06:44(16) | 0:06:36(16) | 4 | 0:27:46 | 16 | 0:06:29(16) | 0:07:06(16) | 0:06:58(16) | 0:06:40(16) | 4 | 0:27:13 | 16 | 8 | 0:54:59 |
| 17 | 42 | VICTOR ARVESVED | FMCK SKÖVDE | 0:07:09(16) | 0:07:45(17) | 2 | 0:14:54 | 17 | 0:07:10(17) | 0:08:20(17) | 0:08:30(17) | 3 | 0:24:00 | 17 | 5 | 0:38:54 | |||
| 18 | 15 | EMIL ENG | TIDAHOLMS MK | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
U125
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb,Anmälare | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | Varv | Tid | Plac | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | H2 V5, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Plac H2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ROBERT STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | 0:04:32(1) | 0:04:39(1) | 0:04:41(1) | 0:04:33(1) | 0:04:39(1) | 5 | 0:23:04 | 1 | 0:04:39(3) | 0:04:39(4) | 0:04:25(2) | 0:04:25(2) | 0:04:47(3) | 5 | 0:22:55 | 3 | 10 | 0:45:59 |
| 2 | 73 | MARTIN IGGMARK | HALLSBERGS MK | 0:04:53(5) | 0:04:45(2) | 0:04:41(2) | 0:04:59(3) | 0:04:41(2) | 5 | 0:23:59 | 2 | 0:04:45(5) | 0:04:26(2) | 0:04:28(1) | 0:04:21(1) | 0:04:27(1) | 5 | 0:22:27 | 1 | 10 | 0:46:26 |
| 3 | 56 | JOAKIM STÅLBORG | FMCK SKÖVDE | 0:04:56(7) | 0:04:47(5) | 0:04:51(5) | 0:04:48(5) | 0:04:49(5) | 5 | 0:24:11 | 5 | 0:04:36(1) | 0:04:33(1) | 0:04:30(3) | 0:04:31(3) | 0:04:29(2) | 5 | 0:22:39 | 2 | 10 | 0:46:50 |
| 4 | 279 | EMIL MEIJER | GÖTENE MK | 0:04:56(6) | 0:04:47(4) | 0:04:44(3) | 0:04:40(2) | 0:04:59(4) | 5 | 0:24:06 | 3 | 0:04:39(2) | 0:04:44(5) | 0:04:35(4) | 0:04:29(4) | 0:04:32(4) | 5 | 0:22:59 | 4 | 10 | 0:47:05 |
| 5 | 165 | JONAS RAGNARSSON | KULLINGS MS | 0:04:51(3) | 0:04:49(3) | 0:04:50(4) | 0:04:49(4) | 0:04:47(3) | 5 | 0:24:06 | 4 | 0:04:46(6) | 0:04:42(6) | 0:04:38(5) | 0:04:26(5) | 0:04:30(5) | 5 | 0:23:02 | 5 | 10 | 0:47:08 |
| 6 | 365 | ANTON LINDH | FMCK SKÖVDE | 0:04:53(4) | 0:04:57(6) | 0:05:04(6) | 0:05:14(6) | 0:04:47(6) | 5 | 0:24:55 | 6 | 0:04:41(4) | 0:04:32(3) | 0:04:47(6) | 0:04:47(6) | 0:04:42(6) | 5 | 0:23:29 | 6 | 10 | 0:48:24 |
| 7 | 75 | SIMON STAHRE | TIDAHOLMS MK | 0:05:03(8) | 0:05:12(7) | 0:05:06(7) | 0:05:30(7) | 0:05:20(7) | 5 | 0:26:11 | 7 | 0:04:50(7) | 0:04:49(7) | 0:04:43(7) | 0:04:51(7) | 0:04:34(7) | 5 | 0:23:47 | 7 | 10 | 0:49:58 |
| 8 | 33 | FREDRIK LINDH | TIDAHOLMS MK | 0:05:30(10) | 0:05:05(8) | 0:05:10(8) | 0:05:36(10) | 0:05:52(10) | 5 | 0:27:13 | 10 | 0:05:29(8) | 0:06:17(8) | 0:04:51(8) | 0:04:59(8) | 0:05:24(8) | 5 | 0:27:00 | 8 | 10 | 0:54:13 |
| 9 | 41 | NICKLAS BÖRJESSON | TIBRO MK | 0:06:04(11) | 0:05:52(11) | 0:06:07(11) | 0:05:56(11) | 0:05:31(11) | 5 | 0:29:30 | 11 | 0:12:35(10) | 0:05:59(10) | 0:06:04(9) | 3 | 0:24:38 | 9 | 8 | 0:54:08 | ||
| 10 | 55 | ANDREAS AXELSSON | TIBRO MK | 0:04:49(2) | 0:05:58(9) | 0:05:16(9) | 0:05:04(8) | 0:05:16(8) | 5 | 0:26:23 | 8 | 0:06:07(9) | 0:05:57(9) | 2 | 0:12:04 | 10 | 7 | 0:38:27 | |||
| 11 | 184 | DAVID KYLÉN | FMCK SKÖVDE | 0:05:11(9) | 0:05:39(10) | 0:05:16(10) | 0:05:05(9) | 0:05:22(9) | 5 | 0:26:33 | 9 | 0:00:00 | 5 | 0:26:33 | |||||||
| 12 | 68 | JOHAN KARLSSON MUNCK | TIDAHOLMS MK | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>