www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO
Enduro RM, Tibro MK 2006-05-07
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Guldracet 85cc 10-11 år (ej RM-klass)
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Jesper Börjesson | Tibro MK | KTM 85 | 00:10:00(1) | 00:10:00(1) | 00:10:18(1) | 3 | 00:30:18 |
| 2 | 101 | Anton Sandstedt | Tibro MK | Honda | 00:10:17(2) | 00:10:08(2) | 00:10:03(2) | 3 | 00:30:28 |
| 3 | 103 | Mikael Persson | Karlskoga Enduro Klubb | Kawasaki 85 | 00:11:09(3) | 00:11:23(3) | 00:11:08(3) | 3 | 00:33:40 |
| 4 | 100 | Albin Elowson | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:11:32(4) | 00:11:02(4) | 00:11:34(4) | 3 | 00:34:08 |
| 5 | 113 | Axel Westher | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:11:59(5) | 00:12:20(5) | 00:11:52(5) | 3 | 00:36:11 |
| 6 | 104 | Emil Andersson | FMCK Skövde | Yamaha | 00:13:01(7) | 00:11:49(6) | 00:12:36(6) | 3 | 00:37:26 |
| 7 | 109 | Mattias Ojanperä | FMCK Skövde | Kawazaki | 00:12:38(6) | 00:13:57(8) | 00:13:05(7) | 3 | 00:39:40 |
| 8 | 110 | Charlie Björklund | FMCK Skövde / Tibro MK | Honda | 00:13:14(8) | 00:13:15(7) | 00:13:14(8) | 3 | 00:39:43 |
| 9 | 116 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM 85 | 00:14:12(12) | 00:13:21(10) | 00:13:08(9) | 3 | 00:40:41 |
| 10 | 112 | Adam Broström | Karlskoga Enduroklubb | Kawasaki | 00:13:50(9) | 00:13:30(9) | 00:13:45(10) | 3 | 00:41:05 |
| 11 | 106 | Erik Wahlström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:13:50(10) | 00:14:15(11) | 00:14:24(11) | 3 | 00:42:29 |
| 12 | 105 | Erik Anderberg | Tibro MK | Honda | 00:14:05(11) | 00:14:23(12) | 00:14:12(12) | 3 | 00:42:40 |
| 13 | 107 | Hugo Samuelsson | FMCK Skövde | Yamaha YZ 80 | 00:19:20(14) | 00:14:26(13) | 2 | 00:33:46 | |
| 14 | 114 | David Andersson | FMCK Skövde | Honda | 00:16:26(13) | 00:21:22(14) | 2 | 00:37:48 | |
| 15 | 111 | Robin Nord | FMCK Skövde | Yamaha YZ 80 | 00:23:49(15) | 1 | 00:23:49 |
TRM2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Jessica Jönsson |
Göta MS / dasilvaracing.se |
Suzuki 250 F | 00:15:25(1) | 00:15:18(1) | 00:15:38(1) | 00:15:33(1) | 00:15:44(1) | 5 | 01:17:38 |
| 2 | 85 | Vanja Kollmann | FME | KTM 200 | 00:15:46(3) | 00:15:59(2) | 00:16:07(2) | 00:16:28(2) | 00:16:37(2) | 5 | 01:20:57 |
| 3 | 86 | Paulina Andersson | Tibro MK | KTM 125 | 00:15:39(2) | 00:17:09(3) | 00:16:10(3) | 00:16:21(3) | 00:16:14(3) | 5 | 01:21:33 |
| 4 | 201 | Emilie Karlsson | Göta MS | Honda 250 F | 00:16:50(6) | 00:16:36(5) | 00:18:39(6) | 00:16:19(4) | 00:15:49(4) | 5 | 01:24:13 |
| 5 | 87 | Erika Gunnarsson |
FMCK Skövde / Team JWF Racing |
GasGas | 00:16:21(4) | 00:16:56(4) | 00:19:28(7) | 00:16:16(7) | 00:16:14(5) | 5 | 01:25:15 |
| 6 | 80 | Camilla Mitkiewicz |
FME P7 / CEC CHALLENGE TEAM |
Kawasaki | 00:16:30(5) | 00:18:27(7) | 00:17:05(5) | 00:16:35(5) | 00:17:05(6) | 5 | 01:25:42 |
| 7 | 83 | Jessica Malcolmsson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:31(7) | 00:17:11(6) | 00:17:07(4) | 00:17:08(6) | 00:17:08(7) | 5 | 01:26:05 |
| 8 | 90 | Elena Fredriksson | FME | KTM | 00:18:05(8) | 00:18:12(8) | 00:18:48(8) | 00:19:10(8) | 00:18:52(8) | 5 | 01:33:07 |
| 9 | 93 | Susanna Strömgren |
Laxå MK / Team Marin & Fritid |
KTM 125 | 00:19:35(10) | 00:20:48(13) | 00:19:45(10) | 00:19:45(9) | 00:19:46(9) | 5 | 01:39:39 |
| 10 | 89 | Greta Bengtsson | Skene MS | KTM 200 | 00:19:52(11) | 00:20:15(11) | 00:20:08(11) | 00:20:32(10) | 00:20:11(10) | 5 | 01:40:58 |
| 11 | 99 | Sofia Nyström | FEF | Gas Gas 200 | 00:18:39(9) | 00:19:42(9) | 00:22:40(12) | 00:20:14(11) | 00:21:20(11) | 5 | 01:42:35 |
| 12 | 82 | Maria Runeteg | Skene MS | Honda 250 X | 00:19:57(12) | 00:20:08(10) | 00:19:54(9) | 00:24:25(13) | 00:19:44(12) | 5 | 01:44:08 |
| 13 | 95 | Linah Lundh | SMK Södermanland | KTM 250 F | 00:20:09(13) | 00:21:10(15) | 00:21:10(13) | 00:20:35(12) | 00:21:28(13) | 5 | 01:44:32 |
| 14 | 92 | Ronja Thiderman | SMK Kolmården | Yamaha | 00:20:33(15) | 00:20:25(14) | 00:22:50(15) | 00:20:54(14) | 00:20:00(14) | 5 | 01:44:42 |
| 15 | 96 | Madeleine Karlsson |
SMK Södermanland / Halvgas Racing |
GasGas 125 | 00:20:53(17) | 00:20:47(16) | 00:21:38(14) | 00:22:12(15) | 00:21:06(15) | 5 | 01:46:36 |
| 16 | 88 | Mona Lindberg | FNE | KTM 250 F | 00:20:11(14) | 00:20:09(12) | 00:24:14(16) | 00:25:24(16) | 00:19:41(16) | 5 | 01:49:39 |
| 17 | 97 | Rozaliie Fagré | FMCK Strängnäs | KTM 200 | 00:21:56(18) | 00:22:29(18) | 00:22:39(18) | 00:23:51(18) | 00:21:59(17) | 5 | 01:52:54 |
| 18 | 94 | Josefine Gustafsson | SMK Södermanland | Kawasaki 125 | 00:23:08(19) | 00:24:00(19) | 00:24:42(19) | 00:23:54(19) | 00:23:18(18) | 5 | 01:59:02 |
| 19 | 98 | Sofia Roos | Bengtsfors MCC | KTM 125 | 00:20:47(16) | 00:22:45(17) | 00:21:21(17) | 00:25:16(17) | 4 | 01:30:09 | |
| 20 | 91 | Anne-Mari Brink | SMK Södermanland | KTM 250excR | 00:24:58(20) | 00:31:42(20) | 00:25:13(20) | 00:28:53(20) | 4 | 01:50:46 |
URM1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Niklas Persson |
Karlskoga E.K. / Team Ljunggrens Motor |
Kawasaki | 00:14:05(2) | 00:14:10(1) | 00:14:25(1) | 00:14:34(1) | 4 | 00:57:14 |
| 2 | 1 | Joel Nilsen |
Laxå Mk / Marin&Fritid |
KTM | 00:14:02(1) | 00:14:41(3) | 00:14:18(2) | 00:14:25(2) | 4 | 00:57:26 |
| 3 | 3 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM 85 | 00:14:18(3) | 00:14:18(2) | 00:14:34(3) | 00:14:42(3) | 4 | 00:57:52 |
| 4 | 18 | Anton Jakobsson | Tibro MK | Honda | 00:15:02(5) | 00:15:36(4) | 00:14:48(4) | 00:14:49(4) | 4 | 01:00:15 |
| 5 | 5 | Joakim Orheim | Donkelo Race Skövde | Honda | 00:14:54(4) | 00:15:55(5) | 00:14:43(5) | 00:15:01(5) | 4 | 01:00:33 |
| 6 | 10 | Pontus Ståhl | Hjo MK | Suzuki | 00:15:35(9) | 00:15:44(6) | 00:15:43(6) | 00:16:13(6) | 4 | 01:03:15 |
| 6 | 12 | Christoffer Walltersson |
Laxå MK / Marin&Fritid |
KTM 85 | 00:15:36(10) | 00:16:35(8) | 00:15:27(7) | 00:15:37(7) | 4 | 01:03:15 |
| 8 | 26 | Daniel Axelsson | Tibro MK | Honda | 00:15:25(7) | 00:16:48(10) | 00:15:35(9) | 00:15:45(8) | 4 | 01:03:33 |
| 9 | 132 | Oskar Olsson |
MK Tranan / Team Nilssons Motor |
KTM 85 SX | 00:15:49(14) | 00:17:00(16) | 00:15:20(10) | 00:15:29(9) | 4 | 01:03:38 |
| 10 | 2 | Oliver Nelson | Laxå MK | KTM 85 sx | 00:15:14(6) | 00:16:10(7) | 00:16:20(8) | 00:15:55(10) | 4 | 01:03:39 |
| 11 | 20 | Erik Svensson | Oskarshamns EK | KTM | 00:15:36(11) | 00:16:39(11) | 00:15:55(11) | 00:15:45(11) | 4 | 01:03:55 |
| 12 | 17 | Alexander Berggren |
Kullings MS / Aktiv Fritid |
KTM | 00:17:26(23) | 00:16:18(17) | 00:15:10(16) | 00:15:18(12) | 4 | 01:04:12 |
| 13 | 13 | Philip Westman | Vimmerby MS | KTM | 00:15:28(8) | 00:16:45(9) | 00:16:06(12) | 00:16:15(13) | 4 | 01:04:34 |
| 14 | 25 | Jimmy Nilsson | Tibro MK | Honda | 00:16:14(17) | 00:16:33(14) | 00:16:04(15) | 00:15:48(14) | 4 | 01:04:39 |
| 15 | 27 | Filip Molin | Donkelo Race | Kawasaki | 00:15:45(13) | 00:16:30(12) | 00:16:11(13) | 00:16:39(15) | 4 | 01:05:05 |
| 16 | 16 | Frederick Nylund | FMCK Skövde | Honda 85 | 00:15:39(12) | 00:17:10(15) | 00:15:56(14) | 00:16:22(16) | 4 | 01:05:07 |
| 17 | 8 | Mattias Apell | Tibro MK | Honda | 00:16:00(15) | 00:16:45(13) | 00:16:35(17) | 00:16:24(17) | 4 | 01:05:44 |
| 18 | 11 | Adam Wallgren | FMCK Skövde | Honda | 00:16:01(16) | 00:18:36(19) | 00:16:46(19) | 00:16:42(18) | 4 | 01:08:05 |
| 19 | 15 | Simon Lundqvist | FMCK Skövde | Honda 85 | 00:16:18(18) | 00:18:10(18) | 00:16:40(18) | 00:17:20(19) | 4 | 01:08:28 |
| 20 | 9 | Christoffer Strömgren |
Laxå MK / Team Marin & Fritid |
KTM 85 | 00:16:37(19) | 00:18:49(21) | 00:16:33(20) | 00:16:53(20) | 4 | 01:08:52 |
| 21 | 14 | Jonas Karlsson | Hjo MK | KTM SX 85 | 00:16:54(20) | 00:18:04(20) | 00:17:21(21) | 00:18:10(21) | 4 | 01:10:29 |
| 22 | 23 | Tony Sand | Laxå MK | Honda 85 | 00:17:09(21) | 00:19:54(22) | 00:17:51(22) | 00:18:35(22) | 4 | 01:13:29 |
| 23 | 29 | Erik Ljungberg | SMK Trollhättan | Yamaha YZ 85 | 00:19:01(26) | 00:20:38(24) | 00:18:50(24) | 00:18:04(23) | 4 | 01:16:33 |
| 24 | 24 | Erik Bengtsson | Fältjägarna Enduro | KTM 85 | 00:18:40(25) | 00:20:18(23) | 00:19:12(23) | 00:19:13(24) | 4 | 01:17:23 |
| 25 | 133 | Magnus Thor | Laxå MK | KTM 85 | 00:20:10(28) | 00:21:02(25) | 00:19:20(25) | 00:19:40(25) | 4 | 01:20:12 |
| 26 | 21 | Victor Arvesved | FMCK Skövde | Honda | 00:19:02(27) | 00:26:03(27) | 00:18:34(27) | 00:18:16(26) | 4 | 01:21:55 |
| 27 | 131 | Anton Gullbrantz | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:21:44(29) | 00:22:07(26) | 00:19:35(26) | 00:19:17(27) | 4 | 01:22:43 |
| 28 | 7 | Niclas Götvall |
FMCK Skövde / HYDRO HJO |
Honda | 00:17:10(22) | 1 | 00:17:10 | |||
| 29 | 130 | Filip Broberg | Tibro MK | Honda 85 | 00:18:18(24) | 1 | 00:18:18 | |||
| 30 | 28 | Gustav Björklund | Fältjägarna Enduro | Kawasaki 85 | 00:26:46(30) | 1 | 00:26:46 |
URM2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Rikard Hansson |
Donkelo RC / TEAM JWF RACING |
KTM | 00:13:10(1) | 00:13:06(1) | 00:13:09(1) | 00:14:10(1) | 00:13:41(1) | 5 | 01:07:16 |
| 2 | 46 | Stefan Sellin | Bengtsfors MCC | KTM 125 EXC | 00:13:32(2) | 00:13:49(2) | 00:14:06(2) | 00:14:00(2) | 00:14:19(2) | 5 | 01:09:46 |
| 3 | 30 | Andreas Carlsson | Wäxjö MS | Yamaha | 00:14:05(4) | 00:13:49(3) | 00:14:10(3) | 00:15:07(3) | 00:14:26(3) | 5 | 01:11:37 |
| 4 | 37 | Emil Meijer | Götene MK | Yamaha 125 | 00:14:47(7) | 00:14:30(5) | 00:15:49(5) | 00:14:57(5) | 00:14:56(4) | 5 | 01:14:59 |
| 5 | 34 | Martin Iggmark | Hallsbergs MK | Yamaha | 00:13:54(3) | 00:14:33(4) | 00:15:50(4) | 00:15:42(4) | 00:15:21(5) | 5 | 01:15:20 |
| 6 | 31 | Robert Stålborg | FMCK Skövde | Honda 125 | 00:14:14(5) | 00:16:00(8) | 00:15:27(7) | 00:14:56(7) | 00:15:07(6) | 5 | 01:15:44 |
| 7 | 35 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM 125 | 00:14:28(6) | 00:15:44(7) | 00:15:01(6) | 00:15:06(6) | 00:15:36(7) | 5 | 01:15:55 |
| 8 | 48 | Jonas Fredriksson |
FME / TEAM KW-Serwice |
KTM 125 | 00:14:54(8) | 00:15:00(6) | 00:16:21(8) | 00:15:15(8) | 00:15:13(8) | 5 | 01:16:43 |
| 9 | 36 | Anton Lindh | FMCK Skövde | Yamaha wrf 250 | 00:15:49(12) | 00:15:41(12) | 00:15:46(10) | 00:15:30(9) | 00:15:31(9) | 5 | 01:18:17 |
| 10 | 39 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda | 00:15:29(11) | 00:15:59(11) | 00:15:44(9) | 00:15:45(10) | 00:16:29(10) | 5 | 01:19:26 |
| 11 | 33 | Martin Larsson | Woxnadalens MK | Yamaha | 00:16:11(13) | 00:15:23(13) | 00:16:36(11) | 00:16:10(11) | 00:16:21(11) | 5 | 01:20:41 |
| 12 | 47 | Timmy Compier |
Åsätra MK / Lelles MC |
KTM 125 | 00:15:21(9) | 00:15:22(9) | 00:17:53(13) | 00:16:15(12) | 00:15:51(12) | 5 | 01:20:42 |
| 13 | 38 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda 125 | 00:15:29(10) | 00:15:46(10) | 00:17:06(12) | 00:16:35(13) | 00:17:09(13) | 5 | 01:22:05 |
| 14 | 50 | Oscar Ståhl | Göta MS | KTM 125 | 00:17:03(16) | 00:16:05(14) | 00:18:35(14) | 00:16:18(14) | 00:16:30(14) | 5 | 01:24:31 |
| 15 | 40 | Eric Starck | Wäxjö MS | Yamaha 125 | 00:17:00(15) | 00:16:58(16) | 00:18:24(15) | 00:17:02(15) | 00:17:18(15) | 5 | 01:26:42 |
| 16 | 43 | Kristoffer Gustafsson | Linköpings MS | Kawasaki 125 | 00:17:09(17) | 00:17:17(17) | 00:18:05(16) | 00:17:26(16) | 00:17:13(16) | 5 | 01:27:10 |
| 17 | 41 | Mikael Lewenstedt | Tibro MK | Kawasaki 125 | 00:16:44(14) | 00:16:36(15) | 00:19:18(17) | 00:17:31(17) | 00:17:32(17) | 5 | 01:27:41 |
| 18 | 45 | Mattias Elvin | Falkerud enduro | KTM | 00:19:00(18) | 00:22:51(18) | 00:19:56(18) | 00:22:43(18) | 00:18:38(18) | 5 | 01:43:08 |
URM3
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Robert Kvarnström |
Folkare MK / Karlströms motor |
KTM | 00:12:48(1) | 00:13:24(1) | 00:13:35(1) | 00:16:04(1) | 00:13:58(1) | 00:13:28(1) | 6 | 01:23:17 |
| 2 | 54 | Linus Fasth | Linköpings MS | Husqvarna | 00:13:42(5) | 00:14:06(4) | 00:14:12(2) | 00:14:00(2) | 00:15:13(2) | 00:14:19(2) | 6 | 01:25:32 |
| 3 | 58 | Kalle Svensson | Oskarshamns EK | KTM | 00:13:19(2) | 00:13:39(2) | 00:15:43(3) | 00:14:22(3) | 00:14:11(3) | 00:14:31(3) | 6 | 01:25:45 |
| 4 | 55 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK | KTM | 00:14:04(7) | 00:14:15(6) | 00:15:16(5) | 00:14:37(5) | 00:14:43(4) | 00:14:42(4) | 6 | 01:27:37 |
| 5 | 53 | Oskar Persson |
FMCK Skövde / Skövde 4-hjulingar |
KTM | 00:13:32(4) | 00:14:03(3) | 00:15:16(4) | 00:14:54(4) | 00:15:15(5) | 00:15:42(5) | 6 | 01:28:42 |
| 6 | 74 | Jimmy Korell |
SMK Södermanland / Berna o Nippes Racing Team |
KTM 125 | 00:14:05(8) | 00:14:13(5) | 00:15:58(8) | 00:14:36(6) | 00:15:06(6) | 00:15:37(6) | 6 | 01:29:35 |
| 7 | 66 | Nikh Jakobsson | Göta MS | Kawasaki | 00:14:27(12) | 00:14:40(10) | 00:16:02(10) | 00:14:50(9) | 00:15:15(8) | 00:14:56(7) | 6 | 01:30:10 |
| 8 | 57 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Honda | 00:14:02(6) | 00:14:36(8) | 00:15:56(9) | 00:14:38(8) | 00:15:26(7) | 00:16:15(8) | 6 | 01:30:53 |
| 9 | 64 | John Nyström |
Östhammars MK / Nyströms Motor |
Yamaha 125 | 00:15:03(15) | 00:15:01(13) | 00:16:09(11) | 00:14:38(10) | 00:15:20(9) | 00:15:20(9) | 6 | 01:31:31 |
| 10 | 67 | Torgny Tallberg | FMCK Hässleholm | GasGas 125 EC | 00:14:05(9) | 00:14:29(7) | 00:15:16(6) | 00:17:02(11) | 00:15:22(10) | 00:15:42(10) | 6 | 01:31:56 |
| 11 | 60 | Hampus Falk | LMS / Hoj Racing Team | Kawasaki 125 | 00:14:47(13) | 00:15:05(11) | 00:17:29(12) | 00:16:09(12) | 00:16:02(11) | 00:16:08(11) | 6 | 01:35:40 |
| 12 | 72 | Erik Haglund | Kils MK MC | Yamaha 250 F | 00:15:31(16) | 00:15:56(15) | 00:16:02(13) | 00:17:20(13) | 00:16:23(12) | 00:16:54(12) | 6 | 01:38:06 |
| 13 | 73 | Tobias Larsson |
Linköpings MS / Hoj MC Motorservice |
Suzuki | 00:16:16(22) | 00:15:41(16) | 00:18:34(16) | 00:16:43(16) | 00:16:37(15) | 00:15:43(13) | 6 | 01:39:34 |
| 14 | 77 | Johan Broström | Karlskoga EK | KTM 450 | 00:16:10(20) | 00:16:46(19) | 00:16:39(15) | 00:16:37(15) | 00:17:11(14) | 00:17:01(14) | 6 | 01:40:24 |
| 15 | 62 | Martin Sabel | FMCK Skövde | KTM | 00:16:21(23) | 00:16:33(18) | 00:18:10(17) | 00:16:21(17) | 00:17:08(16) | 00:16:59(15) | 6 | 01:41:32 |
| 16 | 79 | Erik Asplund | Hagfors MS | Honda | 00:16:05(19) | 00:17:06(21) | 00:18:56(19) | 00:19:25(18) | 00:19:25(17) | 00:19:28(16) | 6 | 01:50:25 |
| 17 | 63 | Martin Larsson | MCK Hallandia | Gas Gas 125 | 00:16:37(24) | 00:17:46(22) | 00:18:08(20) | 00:19:07(19) | 00:20:09(18) | 00:19:03(17) | 6 | 01:50:50 |
| 18 | 68 | Viktor Gilberg | FME | Yamaha | 00:17:38(27) | 00:17:55(23) | 00:23:10(22) | 00:19:27(20) | 00:18:51(19) | 00:19:15(18) | 6 | 01:56:16 |
| 19 | 78 | Simon Holmbäck | Hjo MK | Yamaha 250 F | 00:16:12(21) | 00:16:50(20) | 00:20:56(21) | 00:27:13(21) | 00:20:08(21) | 00:18:14(19) | 6 | 01:59:33 |
| 20 | 70 | Andreas Fjellström | Fältjägarnas Enduro | KTM 125 EXC | 00:18:24(28) | 00:26:16(25) | 00:18:23(23) | 00:19:28(22) | 00:18:38(20) | 00:19:17(20) | 6 | 02:00:26 |
| 21 | 65 | Jonas Bengtsson | FMCK Falun | KTM | 00:15:44(18) | 00:16:17(17) | 00:17:17(14) | 00:15:39(14) | 00:16:30(13) | 5 | 01:21:27 | |
| 22 | 71 | Emil Lindberg | FNE | KTM 400 F | 00:14:15(10) | 00:14:44(9) | 00:14:58(7) | 00:14:58(7) | 4 | 00:58:55 | ||
| 23 | 76 | Joel Larsson | Fältjägarna Enduro | KTM 125 | 00:17:32(25) | 00:28:21(26) | 00:21:21(24) | 00:18:14(23) | 4 | 01:25:28 | ||
| 24 | 56 | Viktor Svensson | FMCK Skövde | KTM 125 | 00:14:19(11) | 00:15:48(14) | 00:21:36(18) | 3 | 00:51:43 | |||
| 25 | 69 | Niklas Eriksson | Göta MS | KTM 125 exc | 00:15:00(14) | 00:15:01(12) | 2 | 00:30:01 | ||||
| 26 | 75 | Andreas Hemå | Fältjägarnas Enduro | KTM | 00:17:34(26) | 00:24:48(24) | 2 | 00:42:22 | ||||
| 27 | 52 | Robert Ström |
FMCK Falun / Team MC Jansson Falun |
KTM 125 | 00:13:30(3) | 1 | 00:13:30 | |||||
| 28 | 61 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 00:15:34(17) | 1 | 00:15:34 |
www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO