Tillbaka till startsidan för
Vintercupen >>
Totalresultat
Vintercup Östra Skaraborg
2006
8 jan Carlsborgs MK,
11 feb Tidaholms MK
19 feb Falköpings MK
25 feb Hjo MK
5 mars Tibro MK
11 mars FMCK Skövde
Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare |
CMK H1 |
CMK H2 |
TID MK H1 |
TID MK H2 |
FMK H1 |
FMK H2 |
HMK H1 |
HMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TORBJÖRN BÄCK | KULLINGS MS / TEAM HONDA JOHANSSON | 26 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 160 |
| 2 | 1 | ANDREAS TORESSON | BMK UDDEVALLA / SPEED EQUIPMENT | 25 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 158 |
| 3 | 2 | FREDRIK GEORGSSON | TIBRO MK / KTM SCANDINAVIA | 24 | 18 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 145 |
| 4 | 230 | DANIEL PERSSON | LAXÅ MK / HUSABERG TEAM SWEDEN | 23 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | 117 |
| 5 | 6 | DANIEL JOHANSSON | TIBRO MK / TEAM GAS GAS SWEDEN | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 11 | 10 | 78 |
| 6 | 15 | ANDERS GEORGSSON | TIBRO MK | 15 | 9 | 11 | 7 | 7 | - | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 75 |
| 7 | 296 | ALEXANDER ZELL | TIBRO MK | 17 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 72 |
| 8 | 17 | JOHAN QVICK | TIBRO MK | 18 | 11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68 |
| 9 | 29 | MIKAEL PERSSON | FMCK SKÖVDE / TEAM LJUNGGRENS MOTOR | 11 | 6 | 9 | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 60 |
| 10 | 286 | DANIEL JÖNSSON | VIMMERBY MS | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 52 |
| 11 | 8 | PÄR OLSSON | KILS MK | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | 50 |
| 12 | 44 | PER KJELL | MC ALINGSÅS | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 37 |
| 13 | 278 | PER KORSELL | GÖTENE MK | 14 | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 14 | 18 | DANIEL THOM | TIBRO MK / DUELLS HONDA | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 15 | 7 | CHRISTOFFER GUSTAVSSON | FMCK EKSJÖ | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 16 | 4 | JOAKIM LJUNGGREN | KARLSKOGA EK / HUSABERG LJUNGGRENS MOTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 27 |
| 17 | 31 | SEBASTIAN ADIELSSON | MK PIONJÄR / HONDA JOHANSSON | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | 27 |
| 18 | 13 | KRISTOFFER ALMÉN | SMK VÄRNAMO | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 19 | 265 | HENRIK OLOFSSON | FMCK HÄSSLEHOLM | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | 23 | ANTON NORDH | FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 21 | 327 | MAGNUS EDBERG | HUSKVARNA MK | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 22 | 254 | RICKARD HANSSON | FMCK EKSJÖ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 23 | 716 | JÖRGEN HUVELL | SMK MOTALA MC-KLUBB | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 24 | 282 | SVEN FREDÉN | TIBRO MK | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 |
| 25 | 56 | JONAS RIEDEL | KINNA MK | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 26 | 287 | JAN SVENSSON | MK PIONJÄR | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 |
| 27 | 19 | PATRIK ERLANDSSON | KUNGSBACKA MA | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 28 | 22 | MIKAEL SVENSSON | TIBRO MK / WWW.JGSTRADING.COM | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 29 | 386 | BJÖRN GUSTAVSSON | LINKÖPINGS MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
| 30 | 346 | JESPER OVEMYR | FALKÖPINGS MK | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 31 | 36 | CHARLIE TURESSON | FMCK HÄSSLEHOLM | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 32 | 187 | BJÖRN BROSTRÖM | KARLSKOGA ENDUROKLUBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 33 | 86 | STEFAN RIEDEL | KINNA MK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 34 | 285 | NICLAS FRANSSON | FMCK SKÖVDE | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 35 | 364 | FREDRIK KILLÉN | SMK TROLLHÄTTAN | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 36 | 27 | EMIL FÄRDMAR | MC ALINGSÅS | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare |
CMK H1 |
CMK H2 |
TID MK H1 |
TID MK H2 |
FMK H1 |
FMK H2 |
HMK H1 |
HMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | FREDRIK EMANUELSSON | FMCK SKÖVDE | 53 | 44 | 40 | 34 | 37 | 36 | 44 | 41 | 27 | 19 | 37 | 37 | 449 |
| 2 | 288 | JIMMY GÖTVALL | HJO MK | 47 | 39 | 35 | 32 | 35 | 34 | 39 | 38 | 23 | 20 | 38 | 34 | 414 |
| 3 | 40 | STEFAN ANDERSSON | TIBRO MK | 56 | 47 | 36 | 33 | 29 | 29 | 41 | 39 | 26 | 11 | 31 | 33 | 411 |
| 4 | 34 | NILS-ERIK ZELL | TIBRO MK | 54 | 45 | 32 | 26 | 17 | 26 | 38 | 36 | 21 | 16 | 32 | 29 | 372 |
| 5 | 290 | BJÖRN BROBERG | SMK TROLLHÄTTAN | 43 | 37 | 37 | 29 | 33 | 32 | 36 | 35 | - | - | 33 | 31 | 346 |
| 6 | 114 | PÄR KNUTSSON | FALKÖPINGS MK | 45 | 33 | 33 | 28 | 36 | 27 | 40 | 34 | 10 | 12 | 23 | 12 | 333 |
| 7 | 55 | RICKARD ERIKSSON | HJO MK | 28 | 19 | 31 | 20 | 24 | 31 | 35 | 31 | 20 | 15 | 27 | 27 | 308 |
| 8 | 298 | JERRY KARLGREN | GÖTENE MK | 42 | 31 | 27 | 17 | 31 | 23 | 33 | 29 | 17 | 10 | 25 | 23 | 308 |
| 9 | 268 | PETER HENDÉN | FALKÖPINGS MK | 7 | 29 | - | - | 38 | 35 | 42 | 37 | 22 | 21 | 36 | 36 | 303 |
| 10 | 75 | JOHAN SIGGESSON | TIBRO MK | 39 | 28 | 23 | 22 | 20 | 28 | 30 | 20 | 19 | 13 | 18 | 18 | 278 |
| 11 | 107 | DANIEL JOHANSSON | MARIESTADS EK | 46 | 34 | 26 | 19 | 19 | 18 | 20 | 27 | 13 | 8 | 22 | 21 | 273 |
| 12 | 41 | PETER PENNHOLM | BMK UDDEVALLA | 3 | 4 | 38 | 31 | 39 | 37 | - | - | 24 | 22 | 35 | 36 | 269 |
| 13 | 105 | URBAN KARLSSON | TIBRO MK | 37 | 26 | 28 | 21 | 21 | 16 | 24 | 17 | 15 | 7 | 28 | 24 | 264 |
| 14 | 77 | MIKAEL PERSSON | MARIESTADS EK | 50 | 43 | 29 | 27 | 25 | 19 | 25 | 19 | 11 | 3 | 13 | - | 264 |
| 15 | 318 | JONAS NORDMARK | HISINGENS MK | - | - | 25 | 23 | 30 | 25 | 28 | 22 | 18 | 17 | 26 | 28 | 242 |
| 16 | 90 | ANDREAS REMFÄLDT | FMCK SKÖVDE | 40 | 25 | 21 | 12 | 27 | 13 | 18 | 14 | 7 | 2 | 24 | 19 | 222 |
| 17 | 101 | FREDRIK DAHL | FMCK SKÖVDE | 36 | 21 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 7 | 12 | 9 | 16 | 20 | 206 |
| 18 | 106 | ANDERS FREDRIKSSON | TIBRO MK | 34 | 22 | 20 | 18 | 28 | 21 | 31 | 18 | 14 | - | - | - | 206 |
| 19 | 53 | HANS HANSSON | TIBRO MK | 38 | 35 | 19 | 10 | 16 | 2 | 16 | 30 | 6 | 6 | 15 | 2 | 195 |
| 20 | 309 | LARS MAGNERFELT | FME | 51 | 46 | - | - | - | - | 37 | 40 | - | - | - | - | 174 |
| 21 | 310 | JOHAN KARLSSON | FMCK SKÖVDE | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 38 | 170 |
| 22 | 94 | ANDREAS FREIMAN | TIBRO MK | 19 | 23 | 3 | - | 26 | 20 | 21 | 28 | 16 | 14 | - | - | 170 |
| 23 | 71 | CHRISTIAN JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | 25 | 12 | 18 | 13 | 3 | 12 | 22 | 23 | 4 | - | 17 | 15 | 164 |
| 24 | 289 | JOHAN JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 26 | 17 | 24 | 15 | - | - | 23 | 16 | - | - | 14 | 16 | 151 |
| 25 | 246 | MIKAEL SUNDIN | HALLSBERGS MK | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | - | - | 151 |
| 26 | 79 | BO DANIELSSON | HUSKVARNA MK | 33 | 30 | 30 | 25 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 27 | 48 | JAN WESTER | FMCK SKÖVDE | 23 | 27 | - | - | - | - | 32 | 21 | 9 | 5 | 20 | 3 | 140 |
| 28 | 25 | RICKARD AHLIN | FALKÖPINGS MK | 55 | 49 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 29 | 374 | TOMAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | 40 | 39 | 132 |
| 30 | 331 | ANDERS ERIKSSON | TIBRO MK | - | - | 34 | - | 41 | 38 | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 31 | 277 | JOHAN BRISSMAN | GÖTENE MK | 41 | 40 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 32 | 335 | MARTIN STRANDBERG | SOTENÄS MCC | - | - | 6 | 30 | - | - | 35 | 32 | - | - | - | - | 103 |
| 33 | 132 | TORBJÖRN STÅHL | HJO MK | 17 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 94 |
| 34 | 238 | KENNETH SCHANDER | FMCK SKÖVDE | 4 | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 93 |
| 35 | 52 | ROLAND NYLUND | FMCK SKÖVDE | 48 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 36 | 359 | MAGNUS BLOM | FMCK EKSJÖ | - | - | - | - | - | - | 43 | 42 | - | - | - | - | 85 |
| 37 | 72 | JONNY FRANSSON | FMCK SKÖVDE | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 38 | 115 | HENRIK GRANQVIST | TIBRO MK | - | - | - | - | 18 | 11 | 27 | 24 | - | - | - | - | 80 |
| 39 | 340 | MIKAEL FRISK | FALKÖPINGS MK | - | - | - | - | 40 | 39 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 40 | 123 | ERIK PETERSON | SMÅLANDSSTENAR MK | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | 15 | - | - | 6 | 5 | 78 |
| 41 | 14 | SVEN-ERIK JÖNSSON | TIBRO MK | - | - | 41 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 42 | 240 | FREDRIK STRÖM | SKARA MK | 8 | - | - | - | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 43 | 20 | CONNY STÅHL | HJO MK | - | - | 39 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 44 | 112 | ROGER WALLGREN | FMCK SKÖVDE | 22 | 16 | - | - | 7 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | - | 73 |
| 45 | 137 | JOHAN PERSSON | TIBRO MK | - | - | 12 | 2 | - | - | 9 | 12 | 8 | 4 | 12 | 13 | 72 |
| 46 | 373 | LARS SÖRMAN | ULLAREDS MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 34 | 32 | 71 |
| 47 | 222 | TOMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 48 | 197 | LINUS CARLBERG | TIDAHOLMS MK | 2 | - | 14 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | - | - | 2 | - | 69 |
| 49 | 232 | HENRIK ALEXANDERSSON | FALKÖPINGS MK | 10 | - | 13 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | - | 11 | 11 | 68 |
| 50 | 388 | ANDERS IGGMARK | HALLSBERGS MK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 25 | 64 |
| 51 | 360 | JIMMY JOHANSSON | FMCK EKSJÖ | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | - | - | - | - | 62 |
| 52 | 164 | JOAKIM "JWF" BREMAN | FMCK SKÖVDE | 18 | 13 | 1 | 5 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 53 | 383 | EDDIE HÖRBING | LAXÅ MK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 56 |
| 54 | 339 | PÄR NOORD | BMK UDDEVALLA | - | - | - | - | 32 | 24 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 55 | 226 | TOBIAS JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 56 | 82 | CHRISTIAN SVENSSON | BMK UDDEVALLA | - | - | - | - | 22 | 30 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 57 | 267 | ROLAND MOBERG | MARIESTADS EK | 31 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 51 |
| 58 | 239 | PETER LJUNGSTRÖM | SKARA MK | 32 | - | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 59 | 293 | TOMAS NILSSON | SKENE MS | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 60 | 242 | JOACIM BENGTSSON | MA LERUM | 1 | 2 | - | - | - | - | 17 | 26 | - | - | - | - | 46 |
| 61 | 281 | MAGNUS JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 45 |
| 62 | 361 | DANIEL GRIMBERG | FMCK MALMÖ | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | - | - | - | - | 44 |
| 63 | 379 | MIKAEL WIBERG | HALLSBERGS MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | - | - | 43 |
| 64 | 297 | STEFAN KARLSSON | GÖTENE MK | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 65 | 93 | RONNIE JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 38 |
| 66 | 347 | JIMMY KOPP | SMK TROLLHÄTTAN | - | - | - | - | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 67 | 223 | JIMMY EVALDSSON | FALKÖPINGS MK | 6 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 68 | 43 | KENNETH KARLSSON | FMCK SKÖVDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 33 |
| 69 | 50 | NICLAS RIBNERT | HJO MK | 16 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 32 |
| 70 | 231 | CLAES JOHANSSON | FALKÖPINGS MK | 14 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 71 | 363 | ADAM BOBERG | SMK VÄRNAMO | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | 5 | 6 | 30 |
| 72 | 507 | STEFAN HOLM | FME | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 73 | 117 | KENNETH JOHANSSON | TIDAHOLMS MK | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 74 | 186 | KRISTER PETTERSSON | HJO MK | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 27 |
| 75 | 324 | LARS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | - | - | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 76 | 190 | FREDRIK PETTERSSON | HJO MK | - | - | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 25 |
| 77 | 333 | MICHAEL CARLSSON | SKARA MK | - | - | 11 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 78 | 255 | URBAN ERIKSSON | NORRAHAMMARS MK | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 79 | 385 | NIKLAS STRÖMBERG | DONKELO RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 80 | 241 | LARS OTTOSSON | SKARA MK | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 81 | 362 | ULF HALLENGREN | FMCK MALMÖ | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | 20 |
| 82 | 382 | RONNIE HEDMAN | LINKÖPINGS MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
| 83 | 400 | ARVID JENSEN | ULLAREDS MK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 |
| 84 | 173 | MARKKU SUNILA | TIBRO MK | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 85 | 165 | TED KARLSSON | SMK VÄRNAMO | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 |
| 86 | 244 | JOHAN HELLBORG | FME | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 87 | 1189 | ARNE AHLIN | TIBRO MK | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 88 | 355 | MATTIAS HELLSTRÖM | FMCK SKÖVDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 89 | 711 | PETER OTTOSSON | MK PIONJÄR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| 90 | 204 | LINUS BOBERG | SMK VÄRNAMO | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 91 | 163 | PATRIC JOHANSSON | SMK TROLLHÄTTAN | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 92 | 348 | RICHARD HÖGMAN | LIDKÖPINGS MCK | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 93 | 334 | HENRIK WASS | FALKÖPINGS MK | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 94 | 155 | JOHAN ANDERSSON | MA LERUM | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 95 | 401 | ANDERS JENSEN | ULLAREDS MK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 96 | 366 | KALLE GYLLENSVAN | FALKÖPINGS MK | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 97 | 180 | KRISTER JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 98 | 380 | RICKARD KENNEVIK | FMCK BORÅS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 99 | 322 | PER LUNDELL | GÖTENE MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare |
CMK H1 |
CMK H2 |
TID MK H1 |
TID MK H2 |
FMK H1 |
FMK H2 |
HMK H1 |
HMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | OSCAR ÅBERG | TIBRO MK | 39 | 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 30 | 29 | 27 | 25 | 30 | 28 | 371 |
| 2 | 30 | MATTIAS HOLMGREN | TIBRO MK / WWW.PULSERACING.SE | 38 | 38 | 33 | 27 | 29 | 26 | 24 | 26 | 23 | 15 | 29 | 26 | 334 |
| 3 | 236 | FREDRIK KARLSSON | ÅBÅGEN MCK / WWW.HOJBUTIKEN.SE | 28 | 29 | 32 | 30 | 27 | 22 | 29 | 28 | 22 | 22 | 28 | 27 | 324 |
| 4 | 84 | ROBIN KINDAHL | MA LERUM | 2 | 27 | 31 | 28 | 26 | 24 | 28 | 27 | 24 | 21 | 25 | 25 | 288 |
| 5 | 54 | PETER BÄCK | MC ALINGSÅS | 30 | 24 | 27 | 21 | 28 | 21 | 27 | 21 | 25 | 23 | 18 | - | 265 |
| 6 | 100 | OSKAR PERSSON | FMCK SKÖVDE / SKÖVDE 4-HJULINGAR | 33 | 34 | 28 | 22 | 19 | 16 | 21 | 23 | 19 | 17 | 15 | 17 | 264 |
| 7 | 269 | JOHN JOHANSSON | FMCK SKÖVDE / DPA RACING | 36 | 36 | 34 | 29 | 25 | 25 | - | - | 14 | - | 27 | 24 | 250 |
| 8 | 96 | VIKTOR KARLSSON | MA LERUM | 24 | 21 | 29 | 25 | 20 | 13 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | 23 | 245 |
| 9 | 33 | OSCAR VIGSTRAND | VÄXJÖ MS | - | - | 23 | 23 | 24 | 23 | 26 | 25 | 20 | 20 | 24 | 21 | 229 |
| 10 | 47 | NIKLAS BÖRGESSON | FMCK SKÖVDE | 25 | 4 | 22 | 19 | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 13 | 20 | 18 | 208 |
| 11 | 332 | RIKARD HANSSON | DONKELO RC / TEAM JWF RACING | - | - | 20 | 24 | 15 | 18 | 16 | 22 | 21 | 24 | 26 | 21 | 207 |
| 12 | 35 | DANIEL SVENSSON | MK PIONJÄR | 35 | 35 | 4 | - | 17 | 20 | 22 | 24 | 12 | 18 | 8 | - | 195 |
| 13 | 63 | ANDREAS JOHANSSON | FMCK SKÖVDE | 31 | 28 | - | - | - | - | 25 | 9 | 18 | 19 | 23 | 22 | 175 |
| 14 | 39 | HENRIK WENNSTRÖM | MA LERUM | 18 | 30 | 13 | 16 | 11 | 9 | 10 | 17 | 11 | 12 | 11 | 9 | 167 |
| 15 | 291 | JONATHAN LARSSON | SMK TROLLHÄTTAN | 11 | 15 | 21 | 18 | 14 | 15 | 13 | 13 | - | - | 19 | 10 | 149 |
| 16 | 247 | MARTIN SUNDIN | HALLSBERGS MK | 41 | 40 | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | - | - | 136 |
| 17 | 304 | HENRIK STANDERTH | MA LERUM | 32 | 31 | 17 | 14 | - | - | 1 | 16 | 7 | 10 | - | - | 128 |
| 18 | 147 | SIMON LJUNGBLOM | FMCK SKÖVDE | 4 | 1 | 24 | 12 | 21 | 11 | 8 | 12 | 13 | 3 | - | 11 | 120 |
| 19 | 250 | JUHA ROSENSTRÖM | MA LERUM | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 10 | 15 | 14 | - | - | - | - | 116 |
| 20 | 316 | MATTIAS BENGTSSON | TIBRO MK | - | - | 16 | 15 | 22 | 8 | 18 | 15 | - | - | 6 | 5 | 105 |
| 21 | 59 | VIKTOR SVENSSON | FMCK SKÖVDE | 20 | 16 | - | - | - | - | 12 | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 104 |
| 22 | 161 | ROBERT NYBERG | ULRICEHAMNS MK | 26 | 3 | 14 | 9 | - | - | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 | 15 | 104 |
| 23 | 67 | EDWIN DAHL | FMCK SKÖVDE | 23 | 26 | 5 | - | 4 | 1 | 5 | 11 | - | 6 | 13 | 8 | 102 |
| 24 | 68 | TIM GUSTAFSSON | WÄXJÖ MS | - | - | 25 | 1 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | 101 |
| 25 | 178 | MARTIN SABEL | FMCK SKÖVDE | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 91 |
| 26 | 60 | RICKARD EDLUND | TIDAHOLMS MK | - | - | 18 | 17 | 9 | 14 | - | - | - | - | 14 | 12 | 84 |
| 27 | 294 | CHRISTOFER KALLIES | HELSINGBORGS MCK | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 28 | 284 | NICLAS GUSTAVSSON | TIBRO MK | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 29 | 273 | ANDREAS JOHANSSON | SMK VÄRNAMO | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 30 | 127 | GUNNAR JOHANSSON | FMCK SKÖVDE / DPA RACING | - | - | 7 | 8 | 10 | 6 | 14 | 8 | 4 | 5 | - | - | 62 |
| 31 | 252 | JONAS ALGOTSSON | KILS MK | 29 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 32 | 1031 | SEBASTIAN ADIELSSON | MK PIONJÄR | - | - | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 33 | 108 | ERIC WESTERMARK | TIBRO MK | 22 | 19 | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 57 |
| 34 | 80 | MARCUS PERSTRÖMER | FMCK SKÖVDE | 27 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 57 |
| 35 | 45 | JAKOB MÖRHED | NORRAHAMMARS MK | - | - | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 36 | 376 | FREDRIK BERG | KARLSKOGA EK / LJUNGGRENS MOTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | 52 |
| 37 | 550 | RICKARD JOHANSSON | MC ALINGSÅS | 21 | 22 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 38 | 26 | EDDIE BERGMAN | TIBRO MK | - | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 39 | 372 | MATS CARLSSON | ULLAREDS MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 17 | 14 | 45 |
| 40 | 251 | NIKLAS ÖSTERLING | KINDS MK | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 41 | 130 | KRISTOFFER LARSSON | CARLSBORGS MK | 16 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 42 | 104 | ADAM WIEGANDT | FMCK SKÖVDE | 15 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 43 | 394 | LINUS FASTH | LINKÖPINGS MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 40 |
| 44 | 279 | EMIL MEIJER | GÖTENE MK | 10 | 13 | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 39 |
| 45 | 375 | EMIL GUSTAVSSON | LAXÅ MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 46 | 249 | MATTIAS ANDERSSON | MK PIONJÄR | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 47 | 283 | LINUS ÖFVERBERG | TIBRO MK | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 48 | 306 | SIMON HOLMBÄCK | HJO MK | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 28 |
