Till startsidan för Vintercupen 2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 1 Falköpings MK, 7 Januari 2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Heat 1 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK | KTM | 00:16:26(1) | 00:16:26(1) | 00:16:38(1) | 3 | 00:49:30 |
| 2 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 00:16:39(2) | 00:16:33(2) | 00:16:54(2) | 3 | 00:50:06 |
| 3 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:17:13(4) | 00:16:48(4) | 00:17:11(3) | 3 | 00:51:12 |
| 4 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:17:24(9) | 00:16:56(5) | 00:16:56(4) | 3 | 00:51:16 |
| 5 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 00:17:16(6) | 00:17:16(7) | 00:17:06(5) | 3 | 00:51:38 |
| 6 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:17:21(7) | 00:16:59(6) | 00:17:19(6) | 3 | 00:51:39 |
| 7 | 202 | Fredrik Emanuelsson | FMCK Skövde | KTM | 00:17:22(8) | 00:17:18(9) | 00:17:22(7) | 3 | 00:52:02 |
| 8 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:17:31(10) | 00:17:05(8) | 00:17:31(8) | 3 | 00:52:07 |
| 9 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 00:17:35(11) | 00:17:34(11) | 00:17:25(9) | 3 | 00:52:34 |
| 10 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:17:15(5) | 00:17:34(10) | 00:18:17(10) | 3 | 00:53:06 |
| 11 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | 00:17:42(13) | 00:17:35(12) | 00:17:53(11) | 3 | 00:53:10 | |
| 12 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | KTM | 00:17:46(15) | 00:17:58(16) | 00:17:42(12) | 3 | 00:53:26 |
| 13 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:18:01(22) | 00:17:41(15) | 00:17:50(13) | 3 | 00:53:32 |
| 14 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:17:39(12) | 00:18:06(17) | 00:17:57(14) | 3 | 00:53:42 |
| 15 | 258 | Per Lundell | Götene MK | Yamaha | 00:17:47(17) | 00:17:46(14) | 00:18:13(15) | 3 | 00:53:46 |
| 16 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:17:46(14) | 00:17:35(13) | 00:18:26(16) | 3 | 00:53:47 |
| 17 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:17:58(21) | 00:17:59(18) | 00:18:02(17) | 3 | 00:53:59 |
| 18 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | KTM | 00:17:48(18) | 00:18:29(20) | 00:17:45(18) | 3 | 00:54:02 |
| 19 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:18:07(23) | 00:18:19(21) | 00:17:54(19) | 3 | 00:54:20 |
| 20 | 223 | Kenneth Karlsson | FMCK Skövde | Husaberg | 00:17:47(16) | 00:18:17(19) | 00:18:18(20) | 3 | 00:54:22 |
| 21 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | Husaberg 450 FE | 00:18:07(24) | 00:18:38(23) | 00:17:45(21) | 3 | 00:54:30 |
| 22 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | Husaberg | 00:18:17(29) | 00:18:30(24) | 00:18:09(22) | 3 | 00:54:56 |
| 23 | 235 | Niclas Ribnert | Hjo MK | Honda | 00:18:16(28) | 00:18:33(25) | 00:18:31(23) | 3 | 00:55:20 |
| 24 | 216 | Mikael Persson | Mariestads EK | KTM 250 EXCF | 00:18:13(25) | 00:18:29(22) | 00:18:41(24) | 3 | 00:55:23 |
| 25 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:18:42(33) | 00:18:18(28) | 00:18:33(25) | 3 | 00:55:33 |
| 26 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:17:55(20) | 00:19:48(33) | 00:17:56(26) | 3 | 00:55:39 |
| 27 | 260 | Stefan Karlsson | Götene MK | Yamaha | 00:18:59(38) | 00:18:15(30) | 00:18:29(27) | 3 | 00:55:43 |
| 28 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 00:18:14(26) | 00:18:40(27) | 00:18:54(28) | 3 | 00:55:48 |
| 29 | 252 | Fredrik Hassesjö | Kullings MS | Yamaha | 00:18:54(37) | 00:18:31(32) | 00:18:26(29) | 3 | 00:55:51 |
| 30 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 00:18:38(31) | 00:18:29(29) | 00:18:52(30) | 3 | 00:55:59 |
| 31 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | KTM | 00:18:47(35) | 00:18:56(34) | 00:18:43(31) | 3 | 00:56:26 |
| 32 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:18:39(32) | 00:18:41(31) | 00:19:10(32) | 3 | 00:56:30 |
| 33 | 246 | Oskar Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | Beta 400 | 00:18:14(27) | 00:18:39(26) | 00:19:39(33) | 3 | 00:56:32 |
| 34 | 261 | Tony Karlsson | Götene MK | Yamaha | 00:20:28(45) | 00:17:26(35) | 00:19:02(34) | 3 | 00:56:56 |
| 35 | 250 | Magnus Forsberg | MK Pionjär | KTM | 00:18:51(36) | 00:19:16(36) | 00:19:13(35) | 3 | 00:57:20 |
| 36 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:19:12(40) | 00:19:28(38) | 00:19:18(36) | 3 | 00:57:58 |
| 37 | 233 | Henrik Alexandersson | Falköpings MK | KTM 250 | 00:19:01(39) | 00:20:01(39) | 00:19:20(37) | 3 | 00:58:22 |
| 38 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 00:17:49(19) | 00:22:44(44) | 00:18:21(38) | 3 | 00:58:54 |
| 39 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM | 00:19:53(43) | 00:19:25(40) | 00:19:37(39) | 3 | 00:58:55 |
| 40 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | Honda | 00:18:46(34) | 00:19:53(37) | 00:20:24(40) | 3 | 00:59:03 |
| 41 | 240 | August Lundström | Falköpings MK | Honda CRF 450X | 00:19:34(42) | 00:19:46(41) | 00:20:17(41) | 3 | 00:59:37 |
| 42 | 268 | Ola Strandvad | BMK Uddevalla | KTM | 00:19:28(41) | 00:20:38(43) | 00:20:27(42) | 3 | 01:00:33 |
| 43 | 242 | Michael Larsson | Tranemo MK | KTM | 00:20:34(46) | 00:20:07(45) | 00:20:02(43) | 3 | 01:00:43 |
| 44 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:21:10(48) | 00:20:11(46) | 00:19:31(44) | 3 | 01:00:52 |
| 45 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:19:55(44) | 00:19:50(42) | 00:23:50(45) | 3 | 01:03:35 |
| 46 | 248 | Alexander Lundh | Tranemo MK | KTM | 00:20:51(47) | 00:23:34(47) | 00:21:54(46) | 3 | 01:06:19 |
| 47 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK | Yamaha | 00:17:02(3) | 00:16:31(3) | 2 | 00:33:33 | |
| 48 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:23:36(49) | 00:23:10(48) | 2 | 00:46:46 | |
| 49 | 227 | Kenneth Schander | FMCK Skövde | KTM | 00:18:18(30) | 1 | 00:18:18 |
Heat 2 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK | KTM | 00:15:21(1) | 00:16:17(1) | 00:16:35(1) | 3 | 00:48:13 |
| 2 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:16:30(10) | 00:16:45(4) | 00:16:49(2) | 3 | 00:50:04 |
| 3 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:16:17(4) | 00:16:45(2) | 00:17:03(3) | 3 | 00:50:05 |
| 4 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:16:29(9) | 00:16:57(5) | 00:17:02(4) | 3 | 00:50:28 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:16:05(2) | 00:17:08(3) | 00:17:47(5) | 3 | 00:51:00 |
| 6 | 258 | Per Lundell | Götene MK | Yamaha | 00:16:28(8) | 00:17:18(7) | 00:17:30(6) | 3 | 00:51:16 |
| 7 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | Husaberg | 00:16:35(11) | 00:17:36(10) | 00:17:13(7) | 3 | 00:51:24 |
| 8 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | KTM | 00:16:46(14) | 00:17:25(9) | 00:17:15(8) | 3 | 00:51:26 |
| 9 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:16:26(7) | 00:17:25(8) | 00:17:44(9) | 3 | 00:51:35 |
| 10 | 202 | Fredrik Emanuelsson | FMCK Skövde | KTM | 00:16:25(6) | 00:17:21(6) | 00:17:59(10) | 3 | 00:51:45 |
| 11 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | KTM | 00:16:39(12) | 00:17:49(11) | 00:17:41(11) | 3 | 00:52:09 |
| 12 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | 00:16:45(13) | 00:17:49(13) | 00:18:03(12) | 3 | 00:52:37 | |
| 13 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:17:08(21) | 00:17:45(14) | 00:17:46(13) | 3 | 00:52:39 |
| 14 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 00:16:55(15) | 00:17:38(12) | 00:18:06(14) | 3 | 00:52:39 |
| 15 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:16:58(16) | 00:18:16(17) | 00:17:57(15) | 3 | 00:53:11 |
| 16 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:17:00(17) | 00:18:11(16) | 00:18:14(16) | 3 | 00:53:25 |
| 17 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | Husaberg 450 FE | 00:17:11(22) | 00:18:17(18) | 00:18:40(17) | 3 | 00:54:08 |
| 18 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | KTM | 00:17:25(25) | 00:18:34(22) | 00:18:11(18) | 3 | 00:54:10 |
| 19 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:17:16(23) | 00:18:18(20) | 00:18:49(19) | 3 | 00:54:23 |
| 20 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:17:42(29) | 00:18:30(26) | 00:18:30(20) | 3 | 00:54:42 |
| 21 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:17:47(31) | 00:18:15(24) | 00:18:49(21) | 3 | 00:54:51 |
| 22 | 250 | Magnus Forsberg | MK Pionjär | KTM | 00:17:41(28) | 00:18:12(21) | 00:19:09(22) | 3 | 00:55:02 |
| 23 | 216 | Mikael Persson | Mariestads EK | KTM 250 EXCF | 00:17:36(27) | 00:18:30(25) | 00:19:03(23) | 3 | 00:55:09 |
| 24 | 252 | Fredrik Hassesjö | Kullings MS | Yamaha | 00:17:45(30) | 00:18:34(27) | 00:19:03(24) | 3 | 00:55:22 |
| 25 | 260 | Stefan Karlsson | Götene MK | Yamaha | 00:17:17(24) | 00:18:44(23) | 00:19:30(25) | 3 | 00:55:31 |
| 26 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 00:17:36(26) | 00:18:50(28) | 00:19:12(26) | 3 | 00:55:38 |
| 27 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | Honda | 00:17:05(20) | 00:20:05(32) | 00:18:38(27) | 3 | 00:55:48 |
| 28 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:17:52(34) | 00:19:00(29) | 00:19:07(28) | 3 | 00:55:59 |
| 29 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:18:20(36) | 00:18:48(31) | 00:19:08(29) | 3 | 00:56:16 |
| 30 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 00:17:48(32) | 00:19:29(33) | 00:19:16(30) | 3 | 00:56:33 |
| 31 | 268 | Ola Strandvad | BMK Uddevalla | KTM | 00:17:48(33) | 00:19:16(30) | 00:19:55(31) | 3 | 00:56:59 |
| 32 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM | 00:18:49(39) | 00:20:09(35) | 00:19:49(32) | 3 | 00:58:47 |
| 33 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:19:16(40) | 00:20:25(38) | 00:20:17(33) | 3 | 00:59:58 |
| 34 | 233 | Henrik Alexandersson | Falköpings MK | KTM 250 | 00:18:42(37) | 00:19:29(34) | 00:22:05(34) | 3 | 01:00:16 |
| 35 | 240 | August Lundström | Falköpings MK | Honda CRF 450X | 00:18:04(35) | 00:21:07(36) | 00:22:13(35) | 3 | 01:01:24 |
| 36 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:17:00(18) | 00:18:01(15) | 2 | 00:35:01 | |
| 37 | 246 | Oskar Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | Beta 400 | 00:17:05(19) | 00:18:23(19) | 2 | 00:35:28 | |
| 38 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 00:16:20(5) | 00:22:56(37) | 2 | 00:39:16 | |
| 39 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:21:01(41) | 00:27:10(39) | 2 | 00:48:11 | |
| 40 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 00:16:07(3) | 1 | 00:16:07 | ||
| 41 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:18:49(38) | 1 | 00:18:49 |
Totalt Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | FMK H1 | FMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK | 49 | 41 | 90 |
| 2 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | 46 | 40 | 86 |
| 3 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | 47 | 37 | 84 |
| 4 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | 44 | 39 | 83 |
| 5 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | 42 | 38 | 80 |
| 6 | 202 | Fredrik Emanuelsson | FMCK Skövde | 43 | 32 | 75 |
| 7 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | 40 | 33 | 73 |
| 8 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | 38 | 34 | 72 |
| 9 | 258 | Per Lundell | Götene MK | 35 | 36 | 71 |
| 10 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | 39 | 30 | 69 |
| 11 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | 41 | 28 | 69 |
| 12 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | 28 | 35 | 63 |
| 13 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | 32 | 31 | 63 |
| 14 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | 36 | 27 | 63 |
| 15 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | 33 | 29 | 62 |
| 16 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | 31 | 26 | 57 |
| 17 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | 34 | 21 | 55 |
| 18 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | 29 | 25 | 54 |
| 19 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | 48 | 4 | 52 |
| 20 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | 25 | 23 | 48 |
| 21 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | 45 | 2 | 47 |
| 22 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | 24 | 22 | 46 |
| 23 | 216 | Mikael Persson | Mariestads EK | 26 | 19 | 45 |
| 24 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | 19 | 24 | 43 |
| 25 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | 37 | 6 | 43 |
| 26 | 260 | Stefan Karlsson | Götene MK | 23 | 17 | 40 |
| 27 | 252 | Fredrik Hassesjö | Kullings MS | 21 | 18 | 39 |
| 28 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | 20 | 16 | 36 |
| 29 | 250 | Magnus Forsberg | MK Pionjär | 15 | 20 | 35 |
| 30 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | 22 | 12 | 34 |
| 31 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | 18 | 14 | 32 |
| 32 | 223 | Kenneth Karlsson | FMCK Skövde | 30 | 30 | |
| 33 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | 14 | 13 | 27 |
| 34 | 235 | Niclas Ribnert | Hjo MK | 27 | 27 | |
| 35 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | 10 | 15 | 25 |
| 36 | 246 | Oskar Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | 17 | 5 | 22 |
| 37 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | 11 | 10 | 21 |
| 38 | 233 | Henrik Alexandersson | Falköpings MK | 13 | 8 | 21 |
| 39 | 268 | Ola Strandvad | BMK Uddevalla | 8 | 11 | 19 |
| 40 | 240 | August Lundström | Falköpings MK | 9 | 7 | 16 |
| 41 | 261 | Tony Karlsson | Götene MK | 16 | 16 | |
| 42 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | 6 | 9 | 15 |
| 43 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | 12 | 12 | |
| 44 | 242 | Michael Larsson | Tranemo MK | 7 | 7 | |
| 45 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | 5 | 1 | 6 |
| 46 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | 2 | 3 | 5 |
| 47 | 248 | Alexander Lundh | Tranemo MK | 4 | 4 | |
| 48 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK | 3 | 3 | |
| 49 | 227 | Kenneth Schander | FMCK Skövde | 1 | 1 |
Till startsidan för Vintercupen 2007 >>