Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg
2007
Deltävling 1 Falköpings MK, 7 Januari
2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Andreas Hultman | Kils MK MC / Duells Honda | Honda 450 f | 00:15:25(2) | 00:16:04(2) | 00:15:15(1) | 3 | 00:46:44 |
| 2 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | Honda CRF250 | 00:15:15(1) | 00:15:42(1) | 00:15:53(2) | 3 | 00:46:50 |
| 3 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:15:56(10) | 00:15:59(4) | 00:16:03(3) | 3 | 00:47:58 |
| 4 | 105 | Oscar Wigstrand | Växjö MS / Lindströms Elektriska | Yamaha | 00:15:34(3) | 00:16:19(3) | 00:16:25(4) | 3 | 00:48:18 |
| 5 | 146 | Stefan Sellin | Bengtsfors MCC | KTM 125 | 00:16:36(14) | 00:15:53(8) | 00:15:53(5) | 3 | 00:48:22 |
| 6 | 104 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM 250f | 00:15:59(12) | 00:16:18(5) | 00:16:07(6) | 3 | 00:48:24 |
| 7 | 119 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:15:56(11) | 00:16:44(11) | 00:16:29(7) | 3 | 00:49:09 |
| 8 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 00:15:49(7) | 00:16:45(10) | 00:16:43(8) | 3 | 00:49:17 |
| 9 | 107 | Oskar Persson | FMCK Skövde | KTM | 00:15:38(5) | 00:16:51(7) | 00:16:49(9) | 3 | 00:49:18 |
| 10 | 113 | Daniel Hellstadius | Kullings MS | Yamaha | 00:15:46(6) | 00:16:44(9) | 00:17:10(10) | 3 | 00:49:40 |
| 11 | 137 | Joakim Johnsson | SMK Eksjö | 00:16:38(15) | 00:16:30(14) | 00:16:35(11) | 3 | 00:49:43 | |
| 12 | 135 | Erik Hedin | Kils MK MC | Honda | 00:16:55(17) | 00:16:36(16) | 00:16:35(12) | 3 | 00:50:06 |
| 13 | 109 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM 125 | 00:16:20(13) | 00:17:05(15) | 00:17:07(13) | 3 | 00:50:32 |
| 14 | 131 | Joel Nilsen | Laxå MK / Team Marin & Fritid | KTM | 00:17:11(21) | 00:16:56(17) | 00:16:36(14) | 3 | 00:50:43 |
| 15 | 106 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 00:15:35(4) | 00:17:21(13) | 00:17:57(15) | 3 | 00:50:53 |
| 16 | 132 | Niclas Österling | Kinds MK | KTM | 00:17:13(22) | 00:17:24(19) | 00:17:11(16) | 3 | 00:51:48 |
| 17 | 139 | Mikael Baldesten | Donkelo Race Skövde | Honda | 00:17:33(23) | 00:17:17(21) | 00:17:18(17) | 3 | 00:52:08 |
| 18 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | KTM 125 | 00:15:53(8) | 00:16:30(6) | 00:19:49(18) | 3 | 00:52:12 |
| 19 | 117 | Viktor Svensson | FMCK Skövde | KTM 450 | 00:17:02(19) | 00:17:46(20) | 00:17:37(19) | 3 | 00:52:25 |
| 20 | 112 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 00:17:05(20) | 00:18:21(23) | 00:17:37(20) | 3 | 00:53:03 |
| 21 | 127 | Joacim Wigertson | Kullings MS | Yamaha | 00:16:50(16) | 00:17:30(18) | 00:18:45(21) | 3 | 00:53:05 |
| 22 | 121 | Gunnar Johansson | FMCK Skövde / DPA Racing | KTM | 00:17:01(18) | 00:18:18(22) | 00:18:30(22) | 3 | 00:53:49 |
| 23 | 144 | Rickard Johansson | MC Alingsås | KTM | 00:17:52(25) | 00:17:46(24) | 00:18:17(23) | 3 | 00:53:55 |
| 24 | 145 | Malin Andersson | Hallsbergs MK | KTM | 00:18:46(30) | 00:17:41(26) | 00:17:46(24) | 3 | 00:54:13 |
| 25 | 141 | Linus Torrbacka | Linköpings MS | Honda | 00:18:41(29) | 00:17:44(25) | 00:18:02(25) | 3 | 00:54:27 |
| 26 | 133 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM 125 EXC | 00:18:13(26) | 00:18:29(28) | 00:18:48(26) | 3 | 00:55:30 |
| 27 | 111 | Rickard Edlund | Tidaholms MK | KTM | 00:17:46(24) | 00:18:50(27) | 00:18:55(27) | 3 | 00:55:31 |
| 28 | 138 | Fredrik Theodorsson | MA Lerum | Yamaha | 00:18:25(28) | 00:18:45(29) | 00:18:58(28) | 3 | 00:56:08 |
| 29 | 142 | Pontus Parneryd | FMCK Borås | 00:18:58(31) | 00:19:54(31) | 00:19:06(29) | 3 | 00:57:58 | |
| 30 | 129 | Erik Johansson | FMCK Skövde | 00:18:24(27) | 00:19:50(30) | 00:19:49(30) | 3 | 00:58:03 | |
| 31 | 134 | Måns Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM | 00:19:00(32) | 00:20:09(32) | 00:19:52(31) | 3 | 00:59:01 |
| 32 | 143 | Jesper Ahremark | FMCK Borås | 00:19:55(36) | 00:19:20(33) | 00:19:59(32) | 3 | 00:59:14 | |
| 33 | 123 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK / DPA racing | Suzuki | 00:20:49(37) | 00:21:45(35) | 00:20:23(33) | 3 | 01:02:57 |
| 34 | 128 | Simon Holmbäck | Hjo MK | KTM | 00:19:19(34) | 00:22:05(34) | 00:21:43(34) | 3 | 01:03:07 |
| 35 | 108 | Viktor Karlsson | MA Lerum | Honda CR250 | 00:15:55(9) | 00:16:53(12) | 2 | 00:32:48 | |
| 36 | 122 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:19:11(33) | 1 | 00:19:11 | ||
| 37 | 126 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | Yamaha WR 250 F | 00:19:42(35) | 1 | 00:19:42 |
Heat 2 Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Andreas Hultman | Kils MK MC / Duells Honda | Honda 450 f | 00:14:27(1) | 00:15:15(1) | 00:15:22(1) | 3 | 00:45:04 |
| 2 | 146 | Stefan Sellin | Bengtsfors MCC | KTM 125 | 00:14:58(2) | 00:15:11(2) | 00:15:50(2) | 3 | 00:45:59 |
| 3 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 00:14:59(3) | 00:15:30(3) | 00:15:51(3) | 3 | 00:46:20 |
| 4 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | Honda CRF250 | 00:15:08(5) | 00:15:33(4) | 00:16:04(4) | 3 | 00:46:45 |
| 5 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:15:00(4) | 00:15:50(5) | 00:16:14(5) | 3 | 00:47:04 |
| 6 | 104 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM 250f | 00:15:24(6) | 00:15:59(6) | 00:15:59(6) | 3 | 00:47:22 |
| 7 | 105 | Oscar Wigstrand | Växjö MS / Lindströms Elektriska | Yamaha | 00:15:36(10) | 00:16:08(8) | 00:16:15(7) | 3 | 00:47:59 |
| 8 | 137 | Joakim Johnsson | SMK Eksjö | 00:15:30(8) | 00:16:06(7) | 00:16:25(8) | 3 | 00:48:01 | |
| 9 | 106 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 00:15:26(7) | 00:16:32(9) | 00:16:40(9) | 3 | 00:48:38 |
| 10 | 119 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:15:41(11) | 00:16:19(10) | 00:16:50(10) | 3 | 00:48:50 |
| 11 | 135 | Erik Hedin | Kils MK MC | Honda | 00:15:51(13) | 00:16:32(13) | 00:16:47(11) | 3 | 00:49:10 |
| 12 | 107 | Oskar Persson | FMCK Skövde | KTM | 00:15:34(9) | 00:16:42(12) | 00:17:19(12) | 3 | 00:49:35 |
| 13 | 108 | Viktor Karlsson | MA Lerum | Honda CR250 | 00:16:06(15) | 00:16:38(15) | 00:17:02(13) | 3 | 00:49:46 |
| 14 | 131 | Joel Nilsen | Laxå MK / Team Marin & Fritid | KTM | 00:16:03(14) | 00:16:32(14) | 00:17:19(14) | 3 | 00:49:54 |
| 15 | 132 | Niclas Österling | Kinds MK | KTM | 00:16:18(17) | 00:16:47(16) | 00:17:00(15) | 3 | 00:50:05 |
| 16 | 109 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM 125 | 00:16:19(18) | 00:17:05(18) | 00:17:22(16) | 3 | 00:50:46 |
| 17 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | KTM 125 | 00:15:43(12) | 00:16:18(11) | 00:18:49(17) | 3 | 00:50:50 |
| 18 | 144 | Rickard Johansson | MC Alingsås | KTM | 00:16:19(19) | 00:16:59(17) | 00:17:44(18) | 3 | 00:51:02 |
| 19 | 113 | Daniel Hellstadius | Kullings MS | Yamaha | 00:16:16(16) | 00:17:32(19) | 00:18:04(19) | 3 | 00:51:52 |
| 20 | 112 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 00:17:01(23) | 00:17:56(21) | 00:17:57(20) | 3 | 00:52:54 |
| 21 | 117 | Viktor Svensson | FMCK Skövde | KTM 450 | 00:17:08(26) | 00:17:52(22) | 00:18:00(21) | 3 | 00:53:00 |
| 22 | 141 | Linus Torrbacka | Linköpings MS | Honda | 00:17:04(24) | 00:18:03(23) | 00:18:14(22) | 3 | 00:53:21 |
| 23 | 111 | Rickard Edlund | Tidaholms MK | KTM | 00:17:05(25) | 00:18:04(24) | 00:18:13(23) | 3 | 00:53:22 |
| 24 | 133 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM 125 EXC | 00:17:19(28) | 00:18:22(25) | 00:18:43(24) | 3 | 00:54:24 |
| 25 | 143 | Jesper Ahremark | FMCK Borås | 00:17:16(27) | 00:18:58(28) | 00:18:39(25) | 3 | 00:54:53 | |
| 26 | 145 | Malin Andersson | Hallsbergs MK | KTM | 00:16:40(20) | 00:17:45(20) | 00:20:33(26) | 3 | 00:54:58 |
| 27 | 138 | Fredrik Theodorsson | MA Lerum | Yamaha | 00:17:33(30) | 00:19:08(29) | 00:18:38(27) | 3 | 00:55:19 |
| 28 | 121 | Gunnar Johansson | FMCK Skövde / DPA Racing | KTM | 00:17:29(29) | 00:18:45(27) | 00:19:06(28) | 3 | 00:55:20 |
| 29 | 127 | Joacim Wigertson | Kullings MS | Yamaha | 00:17:54(31) | 00:19:07(30) | 00:19:53(29) | 3 | 00:56:54 |
| 30 | 134 | Måns Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM | 00:18:38(35) | 00:19:35(33) | 00:19:57(30) | 3 | 00:58:10 |
| 31 | 123 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK / DPA racing | Suzuki | 00:18:23(32) | 00:19:28(31) | 00:20:32(31) | 3 | 00:58:23 |
| 32 | 122 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:18:36(33) | 00:20:07(34) | 00:20:31(32) | 3 | 00:59:14 |
| 33 | 128 | Simon Holmbäck | Hjo MK | KTM | 00:18:50(36) | 00:20:30(35) | 00:20:35(33) | 3 | 00:59:55 |
| 34 | 142 | Pontus Parneryd | FMCK Borås | 00:16:56(22) | 00:18:53(26) | 2 | 00:35:49 | ||
| 35 | 139 | Mikael Baldesten | Donkelo Race Skövde | Honda | 00:16:53(21) | 00:21:08(32) | 2 | 00:38:01 | |
| 36 | 129 | Erik Johansson | FMCK Skövde | 00:18:36(34) | 00:20:50(36) | 2 | 00:39:26 |
Totalt Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | FMK H1 | FMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Andreas Hultman | Kils MK MC / Duells Honda | 37 | 36 | 73 |
| 2 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | 36 | 33 | 69 |
| 3 | 146 | Stefan Sellin | Bengtsfors MCC | 33 | 35 | 68 |
| 4 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | 35 | 32 | 67 |
| 5 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | 30 | 34 | 64 |
| 6 | 105 | Oscar Wigstrand | Växjö MS / Lindströms Elektriska | 34 | 30 | 64 |
| 7 | 104 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | 32 | 31 | 63 |
| 8 | 119 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | 31 | 27 | 58 |
| 9 | 137 | Joakim Johnsson | SMK Eksjö | 27 | 29 | 56 |
| 10 | 107 | Oskar Persson | FMCK Skövde | 29 | 25 | 54 |
| 11 | 135 | Erik Hedin | Kils MK MC | 26 | 26 | 52 |
| 12 | 106 | Peter Bäck | Kullings MS | 23 | 28 | 51 |
| 13 | 131 | Joel Nilsen | Laxå MK / Team Marin & Fritid | 24 | 23 | 47 |
| 14 | 109 | Emil Gustavsson | Laxå MK | 25 | 21 | 46 |
| 15 | 113 | Daniel Hellstadius | Kullings MS | 28 | 18 | 46 |
| 16 | 132 | Niclas Österling | Kinds MK | 22 | 22 | 44 |
| 17 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | 20 | 20 | 40 |
| 18 | 112 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Team JWF Racing | 18 | 17 | 35 |
| 19 | 117 | Viktor Svensson | FMCK Skövde | 19 | 16 | 35 |
| 20 | 144 | Rickard Johansson | MC Alingsås | 15 | 19 | 34 |
| 21 | 141 | Linus Torrbacka | Linköpings MS | 13 | 15 | 28 |
| 22 | 108 | Viktor Karlsson | MA Lerum | 3 | 24 | 27 |
| 23 | 111 | Rickard Edlund | Tidaholms MK | 11 | 14 | 25 |
| 24 | 133 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | 12 | 13 | 25 |
| 25 | 145 | Malin Andersson | Hallsbergs MK | 14 | 11 | 25 |
| 26 | 121 | Gunnar Johansson | FMCK Skövde / DPA Racing | 16 | 9 | 25 |
| 27 | 127 | Joacim Wigertson | Kullings MS | 17 | 8 | 25 |
| 28 | 139 | Mikael Baldesten | Donkelo Race Skövde | 21 | 2 | 23 |
| 29 | 138 | Fredrik Theodorsson | MA Lerum | 10 | 10 | 20 |
| 30 | 143 | Jesper Ahremark | FMCK Borås | 6 | 12 | 18 |
| 31 | 134 | Måns Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | 7 | 7 | 14 |
| 32 | 142 | Pontus Parneryd | FMCK Borås | 9 | 3 | 12 |
| 33 | 123 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK / DPA racing | 5 | 6 | 11 |
| 34 | 129 | Erik Johansson | FMCK Skövde | 8 | 1 | 9 |
| 35 | 128 | Simon Holmbäck | Hjo MK | 4 | 4 | 8 |
| 36 | 122 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK | 2 | 5 | 7 |
| 37 | 126 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | 1 | 1 |
Till startsidan för Vintercupen
2007 >>