Till startsidan för Vintercupen 2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 1 Falköpings MK, 7 Januari 2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Heat 1 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda 450 | 00:16:45(1) | 00:17:15(1) | 2 | 00:34:00 |
| 2 | 365 | Erik Kilander | Falköpings MK | Honda | 00:17:01(2) | 00:17:37(2) | 2 | 00:34:38 |
| 3 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:17:14(3) | 00:17:36(3) | 2 | 00:34:50 |
| 4 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | 00:17:27(4) | 00:17:50(4) | 2 | 00:35:17 | |
| 5 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:17:45(9) | 00:17:43(5) | 2 | 00:35:28 |
| 6 | 305 | Christian Johansson | Tidaholms MK | KTM 200 | 00:17:42(6) | 00:17:54(6) | 2 | 00:35:36 |
| 7 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:43(7) | 00:18:01(7) | 2 | 00:35:44 |
| 8 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:43(8) | 00:18:21(8) | 2 | 00:36:04 |
| 9 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:17:27(5) | 00:18:39(9) | 2 | 00:36:06 |
| 10 | 426 | Rikard Högman | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | 00:17:48(10) | 00:18:29(10) | 2 | 00:36:17 | |
| 11 | 320 | Thomas Gustavsson | Falköpings MK | KTM | 00:17:56(11) | 00:18:27(11) | 2 | 00:36:23 |
| 12 | 379 | Jörgen Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | Beta 400 | 00:18:10(15) | 00:18:25(12) | 2 | 00:36:35 |
| 13 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:18:14(16) | 00:18:25(13) | 2 | 00:36:39 |
| 14 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:18:09(14) | 00:18:31(14) | 2 | 00:36:40 |
| 15 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:18:07(12) | 00:18:35(15) | 2 | 00:36:42 |
| 16 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:18:29(20) | 00:18:33(16) | 2 | 00:37:02 |
| 17 | 312 | Kristian Trygg | Falköpings MK | Honda | 00:18:07(13) | 00:18:59(17) | 2 | 00:37:06 |
| 18 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:18:19(18) | 00:18:54(18) | 2 | 00:37:13 |
| 19 | 303 | Lars Johansson | FMCK Skövde | KTM | 00:18:31(22) | 00:18:48(19) | 2 | 00:37:19 |
| 20 | 366 | Rickard Klahr | Tidaholms MK / Team Lindroths Maskinservice | KTM 450 | 00:19:06(35) | 00:18:39(20) | 2 | 00:37:45 |
| 21 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:18:21(19) | 00:19:27(21) | 2 | 00:37:48 |
| 22 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:18:45(26) | 00:19:07(22) | 2 | 00:37:52 |
| 23 | 332 | Mikael Johansson | FMCK Skövde | 00:18:52(28) | 00:19:01(23) | 2 | 00:37:53 | |
| 24 | 424 | Tom Holm | Hallsbergs MK | 00:18:29(21) | 00:19:35(24) | 2 | 00:38:04 | |
| 25 | 371 | Stefan Vahlin | Norrahammars MK | KTM | 00:18:43(25) | 00:19:27(25) | 2 | 00:38:10 |
| 26 | 322 | Tony Landh | SMK Trollhättan | KTM | 00:19:00(29) | 00:19:14(26) | 2 | 00:38:14 |
| 27 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | 00:19:05(33) | 00:19:17(27) | 2 | 00:38:22 | |
| 28 | 367 | Stefan Hedberg | Falköpings MK | Honda | 00:19:20(44) | 00:19:04(28) | 2 | 00:38:24 |
| 29 | 346 | Fredrik Holmvik | Falköpings MK | Honda | 00:19:06(34) | 00:19:21(29) | 2 | 00:38:27 |
| 30 | 388 | Pär Andersson | Tidaholms MK | KTM | 00:18:42(24) | 00:19:45(30) | 2 | 00:38:27 |
| 31 | 302 | Tommy Toresson | BMK Uddevalla | Suzuki | 00:18:36(23) | 00:19:55(31) | 2 | 00:38:31 |
| 32 | 391 | Martin Wallinder | Falköpings MK | Yamaha WR 450 | 00:18:16(17) | 00:20:18(32) | 2 | 00:38:34 |
| 33 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:18:51(27) | 00:19:50(33) | 2 | 00:38:41 |
| 35 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:19:27(50) | 00:19:29(35) | 2 | 00:38:56 |
| 34 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:19:05(32) | 00:19:51(34) | 2 | 00:38:56 |
| 36 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:19:15(39) | 00:19:43(36) | 2 | 00:38:58 |
| 37 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:19:32(53) | 00:19:28(37) | 2 | 00:39:00 |
| 38 | 323 | Peter Lööw | Ulricehamns MK | Gas Gas EC 300 | 00:19:02(30) | 00:20:00(38) | 2 | 00:39:02 |
| 39 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | UFO Corse Yamaha | 00:19:24(47) | 00:19:42(39) | 2 | 00:39:06 |
| 40 | 393 | Anders Mårtensson | Tranemo MK | Yamaha WR | 00:19:07(36) | 00:19:59(40) | 2 | 00:39:06 |
| 41 | 389 | Peter Ahrnesson | Folkare MK | KTM 450 | 00:19:03(31) | 00:20:17(41) | 2 | 00:39:20 |
| 42 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:19:16(40) | 00:20:07(42) | 2 | 00:39:23 |
| 43 | 392 | Sonny Hermansson | Falköpings MK | Honda CRF 250 | 00:19:22(45) | 00:20:02(43) | 2 | 00:39:24 |
| 44 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:19:16(41) | 00:20:11(44) | 2 | 00:39:27 |
| 45 | 397 | Jonas Blomgren | Lidköpings MCK | Yamaha | 00:19:31(52) | 00:20:04(45) | 2 | 00:39:35 |
| 46 | 343 | Kent Eriksson | Hjo MK | KTM 250 | 00:19:29(51) | 00:20:14(46) | 2 | 00:39:43 |
| 47 | 410 | Peter Larsson | FME F7 | KTM | 00:19:24(48) | 00:20:22(47) | 2 | 00:39:46 |
| 48 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:19:19(43) | 00:20:43(48) | 2 | 00:40:02 |
| 49 | 415 | Oscar Ehn | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:19:17(42) | 00:20:49(49) | 2 | 00:40:06 |
| 50 | 429 | Mats Johansson | Bengtsfors MCC | 00:19:37(56) | 00:20:30(50) | 2 | 00:40:07 | |
| 51 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:21:40(87) | 00:18:38(51) | 2 | 00:40:18 |
| 52 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:19:23(46) | 00:20:55(52) | 2 | 00:40:18 |
| 53 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Honda | 00:19:07(37) | 00:21:13(53) | 2 | 00:40:20 |
| 54 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:20:04(63) | 00:20:18(54) | 2 | 00:40:22 |
| 55 | 324 | Mikael Tara | FMCK Skövde | KTM 250 EXC | 00:19:15(38) | 00:21:08(55) | 2 | 00:40:23 |
| 57 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | 00:20:25(71) | 00:20:00(57) | 2 | 00:40:25 | |
| 56 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:19:26(49) | 00:20:59(56) | 2 | 00:40:25 |
| 58 | 427 | Jonny Flodin | Kullings MS | Honda 450 | 00:20:22(69) | 00:20:09(58) | 2 | 00:40:31 |
| 59 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:19:34(54) | 00:20:59(59) | 2 | 00:40:33 |
| 60 | 412 | Peter Rosén | Ulricehamns MK | Yamaha 250 | 00:20:09(65) | 00:20:31(60) | 2 | 00:40:40 |
| 61 | 336 | Matz Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM 400 | 00:20:00(61) | 00:20:42(61) | 2 | 00:40:42 |
| 62 | 418 | Roger Torsson | SMK Trollhättan / Team Trollhättans MC-Sport | KTM | 00:19:54(59) | 00:20:52(62) | 2 | 00:40:46 |
| 63 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:19:50(57) | 00:21:03(63) | 2 | 00:40:53 |
| 64 | 383 | Anders Pettersson | Norrahammars MK | Kawasaki 250F | 00:19:50(58) | 00:21:04(64) | 2 | 00:40:54 |
| 65 | 421 | Johan Stensson | Lidköpings MCK | Suzuki | 00:19:56(60) | 00:21:09(65) | 2 | 00:41:05 |
| 66 | 360 | Rickard Emilsson | Falköpings MK | Yamaha | 00:20:17(67) | 00:21:05(66) | 2 | 00:41:22 |
| 67 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:20:27(72) | 00:20:59(67) | 2 | 00:41:26 |
| 68 | 398 | Ulf Sandell | SMK Motala | Husaberg FE 450 | 00:20:43(78) | 00:20:59(68) | 2 | 00:41:42 |
| 69 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:20:41(77) | 00:21:09(69) | 2 | 00:41:50 |
| 70 | 363 | Kjell Frankin | Norrahammars MK | KTM | 00:20:40(76) | 00:21:16(70) | 2 | 00:41:56 |
| 71 | 338 | Lennart Svensson | Tibro MK | KTM 200 | 00:20:30(73) | 00:21:37(71) | 2 | 00:42:07 |
| 72 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM | 00:19:35(55) | 00:22:42(72) | 2 | 00:42:17 |
| 73 | 416 | Anders Svanstedt | Falköpings MK | Suzuki RM-125 | 00:20:01(62) | 00:22:31(73) | 2 | 00:42:32 |
| 74 | 428 | Petri Vitane | Tranemo MK | 00:20:45(79) | 00:21:56(74) | 2 | 00:42:41 | |
| 75 | 345 | Carl-Johan Larsson | Tibro MK | Yamaha YZ 125 | 00:20:24(70) | 00:22:19(75) | 2 | 00:42:43 |
| 76 | 413 | Janne Jansson | Sotenäs MCC | KTM 520 | 00:20:08(64) | 00:22:35(76) | 2 | 00:42:43 |
| 77 | 325 | Stefan Berntsson | FMCK Skövde | KTM 450 | 00:20:34(75) | 00:22:18(77) | 2 | 00:42:52 |
| 78 | 351 | Kay Sundh | Falköpings MK | KTM | 00:20:48(80) | 00:22:05(78) | 2 | 00:42:53 |
| 79 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:20:54(81) | 00:22:07(79) | 2 | 00:43:01 |
| 80 | 406 | Fritz Bauman | FMCK Eksjö | 00:20:33(74) | 00:22:28(80) | 2 | 00:43:01 | |
| 81 | 384 | Magnus Lindberg | Norrahammars MK | KTM | 00:21:20(84) | 00:21:44(81) | 2 | 00:43:04 |
| 82 | 399 | Martin Hägnerud | Ulricehamns MK | KTM | 00:21:28(86) | 00:21:44(82) | 2 | 00:43:12 |
| 83 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | KTM | 00:21:24(85) | 00:21:54(83) | 2 | 00:43:18 |
| 84 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:21:08(82) | 00:22:14(84) | 2 | 00:43:22 |
| 85 | 396 | Kalle Ericsson | Carlsborgs MK | Honda 450 CRF | 00:22:21(95) | 00:21:38(85) | 2 | 00:43:59 |
| 86 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha | 00:21:55(89) | 00:22:14(86) | 2 | 00:44:09 |
| 87 | 326 | Daniel Ericsson | FMCK Skövde | KTM | 00:21:17(83) | 00:23:28(87) | 2 | 00:44:45 |
| 88 | 375 | Martin Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:22:22(96) | 00:22:40(88) | 2 | 00:45:02 |
| 89 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | 00:21:59(90) | 00:23:05(89) | 2 | 00:45:04 | |
| 90 | 358 | Andreas Karlsson | Falköpings MK | KTM | 00:22:34(98) | 00:22:57(90) | 2 | 00:45:31 |
| 91 | 348 | Anders Hernström | BMK Uddevalla | Honda | 00:22:56(103) | 00:22:57(91) | 2 | 00:45:53 |
| 92 | 353 | Jan Torsell | Tibro MK | KTM 250 | 00:22:32(97) | 00:23:27(92) | 2 | 00:45:59 |
| 93 | 341 | Jerker Larsson | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:22:09(91) | 00:23:58(93) | 2 | 00:46:07 |
| 94 | 352 | Tore Gunnarsson | FMCK Skövde | KTM | 00:22:41(99) | 00:23:27(94) | 2 | 00:46:08 |
| 95 | 362 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:23:05(104) | 00:23:11(95) | 2 | 00:46:16 |
| 96 | 342 | Jan Tammpere | Lilla Edet Thn MCK | Yamaha | 00:23:48(106) | 00:22:40(96) | 2 | 00:46:28 |
| 97 | 390 | Henrik Åstmar | Tranemo MK | Husqvarna | 00:22:21(94) | 00:24:09(97) | 2 | 00:46:30 |
| 98 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:22:48(101) | 00:23:47(98) | 2 | 00:46:35 |
| 99 | 409 | Jocke Saxenberg | Stenungsunds MS | KTM 250 | 00:22:42(100) | 00:23:55(99) | 2 | 00:46:37 |
| 100 | 425 | Börje Adriansson | FMCK Borås | 00:22:18(93) | 00:25:22(100) | 2 | 00:47:40 | |
| 101 | 403 | Peter Ljunggren | Tranemo MK | Yamaha WR 426F | 00:23:39(105) | 00:24:41(101) | 2 | 00:48:20 |
| 102 | 407 | Jesper Bauman | Ydre MK | 00:22:51(102) | 00:25:43(102) | 2 | 00:48:34 | |
| 103 | 359 | Henrik Karlsson | Falköpings MK | KTM | 00:22:09(92) | 00:27:26(103) | 2 | 00:49:35 |
| 104 | 411 | Stefan Vineberg | Sotenäs MCC | Husqvarna TC 570 | 00:20:15(66) | 1 | 00:20:15 | |
| 105 | 328 | Mikael Larsson | Tibro MK | Honda 250X | 00:20:21(68) | 1 | 00:20:21 | |
| 106 | 373 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM 125 cc | 00:21:46(88) | 1 | 00:21:46 | |
| 107 | 340 | Oscar Andersson | Falköpings MK | Yamaha YZ 125 | 00:25:10(107) | 1 | 00:25:10 | |
| 108 | 381 | Arnold Holmqvist | Falköpings MK | Yamaha | 00:26:02(108) | 1 | 00:26:02 | |
| 109 | 361 | Emil Andersson | Team Formsvacka EK | KTM | 00:48:01(109) | 1 | 00:48:01 |
Heat 2 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda 450 | 00:16:30(1) | 00:17:21(1) | 2 | 00:33:51 | |
| 2 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:16:49(2) | 00:17:26(2) | 2 | 00:34:15 | |
| 3 | 365 | Erik Kilander | Falköpings MK | Honda | 00:17:30(7) | 00:17:41(3) | 2 | 00:35:11 | |
| 4 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:17:24(4) | 00:17:58(4) | 2 | 00:35:22 | |
| 5 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:31(8) | 00:17:54(5) | 2 | 00:35:25 | |
| 6 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | 00:17:28(6) | 00:18:03(6) | 2 | 00:35:31 | ||
| 7 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:17:16(3) | 00:18:20(7) | 2 | 00:35:36 | |
| 8 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:17:44(12) | 00:18:06(8) | 2 | 00:35:50 | |
| 9 | 305 | Christian Johansson | Tidaholms MK | KTM 200 | 00:17:41(11) | 00:18:27(9) | 2 | 00:36:08 | |
| 10 | 426 | Rikard Högman | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | 00:17:48(13) | 00:18:30(10) | 2 | 00:36:18 | ||
| 11 | 320 | Thomas Gustavsson | Falköpings MK | KTM | 00:17:38(10) | 00:18:52(11) | 2 | 00:36:30 | |
| 12 | 392 | Sonny Hermansson | Falköpings MK | Honda CRF 250 | 00:18:10(17) | 00:18:22(12) | 2 | 00:36:32 | |
| 13 | 379 | Jörgen Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | Beta 400 | 00:17:27(5) | 00:19:06(13) | 2 | 00:36:33 | |
| 14 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:17:52(14) | 00:18:44(14) | 2 | 00:36:36 | |
| 15 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:18:16(20) | 00:18:25(15) | 2 | 00:36:41 | |
| 16 | 391 | Martin Wallinder | Falköpings MK | Yamaha WR 450 | 00:18:13(19) | 00:18:36(16) | 2 | 00:36:49 | |
| 17 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:18:12(18) | 00:18:38(17) | 2 | 00:36:50 | |
| 18 | 366 | Rickard Klahr | Tidaholms MK / Team Lindroths Maskinservice | KTM 450 | 00:18:25(22) | 00:18:35(18) | 2 | 00:37:00 | |
| 19 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:18:00(15) | 00:19:01(19) | 2 | 00:37:01 | |
| 20 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:18:02(16) | 00:19:03(20) | 2 | 00:37:05 | |
| 21 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | 00:18:39(28) | 00:18:44(21) | 2 | 00:37:23 | ||
| 22 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:18:34(25) | 00:18:54(22) | 2 | 00:37:28 | |
| 23 | 424 | Tom Holm | Hallsbergs MK | 00:18:37(27) | 00:18:54(23) | 2 | 00:37:31 | ||
| 24 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | 00:18:40(29) | 00:18:54(24) | 2 | 00:37:34 | ||
| 25 | 416 | Anders Svanstedt | Falköpings MK | Suzuki RM-125 | 00:18:46(32) | 00:19:06(25) | 2 | 00:37:52 | |
| 26 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:18:46(31) | 00:19:13(26) | 2 | 00:37:59 | |
| 27 | 303 | Lars Johansson | FMCK Skövde | KTM | 00:18:23(21) | 00:19:46(27) | 2 | 00:38:09 | |
| 29 | 332 | Mikael Johansson | FMCK Skövde | 00:19:55(64) | 00:18:23(29) | 2 | 00:38:18 | ||
| 28 | 312 | Kristian Trygg | Falköpings MK | Honda | 00:18:29(23) | 00:19:49(28) | 2 | 00:38:18 | |
| 30 | 302 | Tommy Toresson | BMK Uddevalla | Suzuki | 00:18:33(24) | 00:19:46(30) | 2 | 00:38:19 | |
| 31 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:18:58(36) | 00:19:32(31) | 2 | 00:38:30 | |
| 32 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:19:22(47) | 00:19:09(32) | 2 | 00:38:31 | |
| 33 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:19:02(37) | 00:19:31(33) | 2 | 00:38:33 | |
| 34 | 340 | Oscar Andersson | Falköpings MK | Yamaha YZ 125 | 00:18:42(30) | 00:19:53(34) | 2 | 00:38:35 | |
| 35 | 371 | Stefan Vahlin | Norrahammars MK | KTM | 00:19:07(39) | 00:19:29(35) | 2 | 00:38:36 | |
| 36 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:18:37(26) | 00:20:00(36) | 2 | 00:38:37 | |
| 37 | 322 | Tony Landh | SMK Trollhättan | KTM | 00:19:07(38) | 00:19:36(37) | 2 | 00:38:43 | |
| 39 | 397 | Jonas Blomgren | Lidköpings MCK | Yamaha | 00:19:21(46) | 00:19:24(39) | 2 | 00:38:45 | |
| 38 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:18:55(35) | 00:19:50(38) | 2 | 00:38:45 | |
| 40 | 429 | Mats Johansson | Bengtsfors MCC | 00:19:10(40) | 00:19:37(40) | 2 | 00:38:47 | ||
| 41 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Honda | 00:19:13(41) | 00:19:38(41) | 2 | 00:38:51 | |
| 42 | 383 | Anders Pettersson | Norrahammars MK | Kawasaki 250F | 00:18:48(33) | 00:20:16(42) | 2 | 00:39:04 | |
| 43 | 367 | Stefan Hedberg | Falköpings MK | Honda | 00:19:38(55) | 00:19:29(43) | 2 | 00:39:07 | |
| 44 | 323 | Peter Lööw | Ulricehamns MK | Gas Gas EC 300 | 00:19:25(49) | 00:19:43(44) | 2 | 00:39:08 | |
| 45 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:19:14(43) | 00:19:59(45) | 2 | 00:39:13 | |
| 46 | 427 | Jonny Flodin | Kullings MS | Honda 450 | 00:19:13(42) | 00:20:02(46) | 2 | 00:39:15 | |
| 47 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | UFO Corse Yamaha | 00:19:31(52) | 00:19:47(47) | 2 | 00:39:18 | |
| 48 | 410 | Peter Larsson | FME F7 | KTM | 00:18:49(34) | 00:20:30(48) | 2 | 00:39:19 | |
| 49 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:19:29(51) | 00:19:52(49) | 2 | 00:39:21 | |
| 50 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM | 00:19:15(44) | 00:20:08(50) | 2 | 00:39:23 | |
| 51 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:20:06(70) | 00:19:19(51) | 2 | 00:39:25 | |
| 52 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:19:26(50) | 00:20:14(52) | 2 | 00:39:40 | |
| 53 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:19:24(48) | 00:20:20(53) | 2 | 00:39:44 | |
| 54 | 388 | Pär Andersson | Tidaholms MK | KTM | 00:19:56(67) | 00:19:50(54) | 2 | 00:39:46 | |
| 55 | 398 | Ulf Sandell | SMK Motala | Husaberg FE 450 | 00:19:34(54) | 00:20:15(55) | 2 | 00:39:49 | |
| 56 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:19:42(58) | 00:20:16(56) | 2 | 00:39:58 | |
| 57 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:19:40(56) | 00:20:30(57) | 2 | 00:40:10 | |
| 58 | 396 | Kalle Ericsson | Carlsborgs MK | Honda 450 CRF | 00:19:49(60) | 00:20:26(58) | 2 | 00:40:15 | |
| 59 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | KTM | 00:19:59(68) | 00:20:17(59) | 2 | 00:40:16 | |
| 60 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:19:32(53) | 00:20:45(60) | 2 | 00:40:17 | |
| 61 | 415 | Oscar Ehn | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:20:04(69) | 00:20:24(61) | 2 | 00:40:28 | |
| 62 | 393 | Anders Mårtensson | Tranemo MK | Yamaha WR | 00:19:53(63) | 00:20:54(62) | 2 | 00:40:47 | |
| 63 | 412 | Peter Rosén | Ulricehamns MK | Yamaha 250 | 00:19:16(45) | 00:21:31(63) | 2 | 00:40:47 | |
| 64 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:38(9) | 00:23:11(64) | 2 | 00:40:49 | |
| 65 | 421 | Johan Stensson | Lidköpings MCK | Suzuki | 00:19:55(65) | 00:20:58(65) | 2 | 00:40:53 | |
| 66 | 413 | Janne Jansson | Sotenäs MCC | KTM 520 | 00:19:42(59) | 00:21:13(66) | 2 | 00:40:55 | |
| 67 | 336 | Matz Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM 400 | 00:19:53(62) | 00:21:06(67) | 2 | 00:40:59 | |
| 68 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:19:41(57) | 00:21:23(68) | 2 | 00:41:04 | |
| 69 | 326 | Daniel Ericsson | FMCK Skövde | KTM | 00:20:15(71) | 00:20:59(69) | 2 | 00:41:14 | |
| 70 | 363 | Kjell Frankin | Norrahammars MK | KTM | 00:19:56(66) | 00:21:19(70) | 2 | 00:41:15 | |
| 71 | 345 | Carl-Johan Larsson | Tibro MK | Yamaha YZ 125 | 00:20:27(75) | 00:20:55(71) | 2 | 00:41:22 | |
| 72 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:20:22(72) | 00:21:15(72) | 2 | 00:41:37 | |
| 73 | 351 | Kay Sundh | Falköpings MK | KTM | 00:20:25(74) | 00:21:42(73) | 2 | 00:42:07 | |
| 74 | 338 | Lennart Svensson | Tibro MK | KTM 200 | 00:20:44(80) | 00:21:27(74) | 2 | 00:42:11 | |
| 75 | 384 | Magnus Lindberg | Norrahammars MK | KTM | 00:20:22(73) | 00:21:52(75) | 2 | 00:42:14 | |
| 76 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:20:27(76) | 00:21:50(76) | 2 | 00:42:17 | |
| 77 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:20:35(78) | 00:21:45(77) | 2 | 00:42:20 | |
| 78 | 399 | Martin Hägnerud | Ulricehamns MK | KTM | 00:20:51(81) | 00:21:49(78) | 2 | 00:42:40 | |
| 79 | 406 | Fritz Bauman | FMCK Eksjö | 00:20:31(77) | 00:22:30(79) | 2 | 00:43:01 | ||
| 80 | 325 | Stefan Berntsson | FMCK Skövde | KTM 450 | 00:21:01(82) | 00:22:08(80) | 2 | 00:43:09 | |
| 81 | 341 | Jerker Larsson | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:21:10(83) | 00:22:06(81) | 2 | 00:43:16 | |
| 82 | 428 | Petri Vitane | Tranemo MK | 00:20:41(79) | 00:22:35(82) | 2 | 00:43:16 | ||
| 83 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:21:12(84) | 00:22:18(83) | 2 | 00:43:30 | |
| 84 | 390 | Henrik Åstmar | Tranemo MK | Husqvarna | 00:22:09(93) | 00:21:33(84) | 2 | 00:43:42 | |
| 85 | 358 | Andreas Karlsson | Falköpings MK | KTM | 00:21:27(87) | 00:22:22(85) | 2 | 00:43:49 | |
| 86 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha | 00:21:32(88) | 00:22:27(86) | 2 | 00:43:59 | |
| 87 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | 00:21:24(86) | 00:22:49(87) | 2 | 00:44:13 | ||
| 88 | 375 | Martin Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:21:21(85) | 00:23:05(88) | 2 | 00:44:26 | |
| 89 | 352 | Tore Gunnarsson | FMCK Skövde | KTM | 00:22:08(92) | 00:22:22(89) | 2 | 00:44:30 | |
| 90 | 407 | Jesper Bauman | Ydre MK | 00:21:53(90) | 00:22:46(90) | 2 | 00:44:39 | ||
| 91 | 342 | Jan Tammpere | Lilla Edet Thn MCK | Yamaha | 00:22:03(91) | 00:23:20(91) | 2 | 00:45:23 | |
| 92 | 389 | Peter Ahrnesson | Folkare MK | KTM 450 | 00:25:59(100) | 00:20:19(92) | 2 | 00:46:18 | |
