Till startsidan för Vintercupen 2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 1 Falköpings MK, 7 Januari 2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Heat 1 Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:13:43(2) | 00:14:36(1) | 00:14:41(2) | 00:14:42(1) | 4 | 00:57:42 |
| 2 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg/Ljungrens Motor | Husaberg 450 | 00:13:34(1) | 00:14:46(2) | 00:14:38(1) | 00:15:12(2) | 4 | 00:58:10 |
| 3 | 23 | Anders Eriksson | Tibro MK | Husqvarna | 00:14:12(5) | 00:14:38(3) | 00:15:03(3) | 00:14:48(3) | 4 | 00:58:41 |
| 4 | 8 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda Johansson | Honda | 00:14:09(4) | 00:14:56(5) | 00:14:59(4) | 00:15:04(4) | 4 | 00:59:08 |
| 5 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 00:14:06(3) | 00:14:56(4) | 00:15:04(5) | 00:15:06(5) | 4 | 00:59:12 |
| 6 | 55 | Henrik Andreasson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 00:14:31(6) | 00:15:46(6) | 00:15:39(6) | 00:15:36(6) | 4 | 01:01:32 |
| 7 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:14:45(7) | 00:15:58(7) | 00:16:06(7) | 00:16:05(7) | 4 | 01:02:54 |
| 8 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:14:53(8) | 00:16:04(9) | 00:15:58(8) | 00:16:08(8) | 4 | 01:03:03 |
| 9 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:15:03(9) | 00:15:48(8) | 00:16:15(9) | 00:16:20(9) | 4 | 01:03:26 |
| 10 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK | Honda 250 F | 00:15:13(10) | 00:15:56(10) | 00:16:08(10) | 00:16:17(10) | 4 | 01:03:34 |
| 11 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:15:17(11) | 00:16:05(11) | 00:16:10(11) | 00:16:14(11) | 4 | 01:03:46 |
| 12 | 41 | Mikael Svensson | Tibro MK / www.jgstrading.com | Beta 450 | 00:15:42(13) | 00:16:14(13) | 00:16:16(13) | 00:16:15(12) | 4 | 01:04:27 |
| 13 | 56 | Robin Ember | SMK Eksjö | 00:15:23(12) | 00:16:13(12) | 00:16:21(12) | 00:16:31(13) | 4 | 01:04:28 | |
| 14 | 58 | Sven-Erik Jönsson | Tibro MK | Yamaha | 00:15:47(14) | 00:16:22(14) | 00:16:43(14) | 00:17:02(14) | 4 | 01:05:54 |
| 15 | 42 | Jonas Riedel | Kinna MK | Honda | 00:16:02(17) | 00:16:56(16) | 00:17:05(15) | 00:17:19(15) | 4 | 01:07:22 |
| 16 | 43 | Tommy Evaldsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:16:28(21) | 00:16:57(18) | 00:16:57(16) | 00:17:07(16) | 4 | 01:07:29 |
| 17 | 36 | Mikael Persson | FMCK Skövde / Team Ljunggrens Motor | KTM | 00:16:07(18) | 00:16:57(17) | 00:17:34(17) | 00:17:07(17) | 4 | 01:07:45 |
| 18 | 46 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Team Trollhättans MC-Sport | Husqvarna 250 TE | 00:16:26(19) | 00:17:03(19) | 00:17:13(18) | 00:17:08(18) | 4 | 01:07:50 |
| 19 | 52 | Björn Johansson | Skene MS | Honda | 00:16:00(16) | 00:17:35(20) | 00:17:49(20) | 00:17:22(19) | 4 | 01:08:46 |
| 20 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | KTM | 00:16:27(20) | 00:17:24(21) | 00:17:29(19) | 00:17:38(20) | 4 | 01:08:58 |
| 21 | 44 | Tobias Johansson | Falköpings MK | Honda CRF250X | 00:16:40(22) | 00:17:44(22) | 00:18:04(21) | 00:18:10(21) | 4 | 01:10:38 |
| 22 | 38 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK / www.hojbutiken.se | KTM | 00:17:17(23) | 00:19:40(23) | 00:18:17(22) | 00:18:39(22) | 4 | 01:13:53 |
| 23 | 39 | Per Kjell | Tibro MK | Honda | 00:15:59(15) | 00:16:47(15) | 2 | 00:32:46 |
Heat 2 Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:13:39(2) | 00:14:15(1) | 00:14:38(1) | 00:14:30(1) | 4 | 00:57:02 |
| 2 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg/Ljungrens Motor | Husaberg 450 | 00:13:36(1) | 00:14:22(2) | 00:14:39(2) | 00:14:29(2) | 4 | 00:57:06 |
| 3 | 23 | Anders Eriksson | Tibro MK | Husqvarna | 00:13:44(3) | 00:14:29(3) | 00:15:44(3) | 00:15:12(3) | 4 | 00:59:09 |
| 4 | 8 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda Johansson | Honda | 00:14:08(4) | 00:15:00(4) | 00:15:38(4) | 00:15:44(4) | 4 | 01:00:30 |
| 5 | 55 | Henrik Andreasson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 00:14:22(5) | 00:15:02(5) | 00:15:45(5) | 00:15:52(5) | 4 | 01:01:01 |
| 6 | 56 | Robin Ember | SMK Eksjö | 00:14:34(7) | 00:15:34(7) | 00:16:01(7) | 00:16:33(6) | 4 | 01:02:42 | |
| 7 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:14:33(6) | 00:15:21(6) | 00:16:10(6) | 00:16:51(7) | 4 | 01:02:55 |
| 8 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:14:57(9) | 00:15:52(10) | 00:16:16(10) | 00:16:22(8) | 4 | 01:03:27 |
| 9 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK | Honda 250 F | 00:15:06(12) | 00:15:41(9) | 00:16:13(8) | 00:16:29(9) | 4 | 01:03:29 |
| 10 | 39 | Per Kjell | Tibro MK | Honda | 00:15:20(13) | 00:16:01(11) | 00:15:51(11) | 00:16:20(10) | 4 | 01:03:32 |
| 11 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:15:03(10) | 00:15:40(8) | 00:16:19(9) | 00:16:56(11) | 4 | 01:03:58 |
| 12 | 41 | Mikael Svensson | Tibro MK / www.jgstrading.com | Beta 450 | 00:15:04(11) | 00:16:40(12) | 00:17:18(12) | 00:17:33(12) | 4 | 01:06:35 |
| 13 | 46 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Team Trollhättans MC-Sport | Husqvarna 250 TE | 00:15:56(16) | 00:16:52(15) | 00:16:55(13) | 00:17:05(13) | 4 | 01:06:48 |
| 14 | 36 | Mikael Persson | FMCK Skövde / Team Ljunggrens Motor | KTM | 00:16:02(18) | 00:16:49(16) | 00:16:53(14) | 00:17:10(14) | 4 | 01:06:54 |
| 15 | 52 | Björn Johansson | Skene MS | Honda | 00:15:46(15) | 00:16:51(14) | 00:17:48(15) | 00:17:36(15) | 4 | 01:08:01 |
| 16 | 42 | Jonas Riedel | Kinna MK | Honda | 00:16:00(17) | 00:17:16(17) | 00:17:30(16) | 00:17:52(16) | 4 | 01:08:38 |
| 17 | 43 | Tommy Evaldsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:16:48(20) | 00:17:09(18) | 00:17:54(17) | 00:17:45(17) | 4 | 01:09:36 |
| 18 | 44 | Tobias Johansson | Falköpings MK | Honda CRF250X | 00:16:55(21) | 00:17:40(19) | 00:17:40(18) | 00:18:17(18) | 4 | 01:10:32 |
| 19 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | KTM | 00:16:34(19) | 00:19:08(20) | 00:18:45(19) | 00:19:08(19) | 4 | 01:13:35 |
| 20 | 58 | Sven-Erik Jönsson | Tibro MK | Yamaha | 00:15:37(14) | 00:16:16(13) | 2 | 00:31:53 | ||
| 21 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:14:42(8) | 1 | 00:14:42 |
Totalt
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | FMK H1 | FMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | 23 | 21 | 44 |
| 2 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg/Ljungrens Motor | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 23 | Anders Eriksson | Tibro MK | 21 | 19 | 40 |
| 4 | 8 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda Johansson | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 55 | Henrik Andreasson | Falköpings MK | 18 | 17 | 35 |
| 6 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | 17 | 15 | 32 |
| 7 | 56 | Robin Ember | SMK Eksjö | 11 | 16 | 27 |
| 8 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK | 14 | 13 | 27 |
| 10 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | 16 | 11 | 27 |
| 11 | 41 | Mikael Svensson | Tibro MK / www.jgstrading.com | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | 19 | 19 | |
| 13 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | 15 | 1 | 16 |
| 14 | 46 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Team Trollhättans MC-Sport | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 36 | Mikael Persson | FMCK Skövde / Team Ljunggrens Motor | 7 | 8 | 15 |
| 16 | 42 | Jonas Riedel | Kinna MK | 9 | 6 | 15 |
| 17 | 39 | Per Kjell | Tibro MK | 1 | 12 | 13 |
| 18 | 43 | Tommy Evaldsson | Falköpings MK | 8 | 5 | 13 |
| 19 | 52 | Björn Johansson | Skene MS | 5 | 7 | 12 |
| 20 | 58 | Sven-Erik Jönsson | Tibro MK | 10 | 2 | 12 |
| 21 | 44 | Tobias Johansson | Falköpings MK | 3 | 4 | 7 |
| 22 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | 4 | 3 | 7 |
| 23 | 38 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK / www.hojbutiken.se | 2 | 2 |
Till startsidan för Vintercupen 2007 >>