Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Ungdomstävling Tibro MK 20
jan 2007
Guldhjälmen, Tibro MK, 2007-01-20
Tidtagning Kenneth Rundberg FMCK Skövde
|
Plac totalt |
Startnr | Namn | Klubb,Anmälare | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Christoffer Ullberg | Falköpings MK | Honda | 00:05:07(1) | 00:05:50(1) | 00:05:34(1) | 3 | 00:16:31 | 00:04:55(1) | 00:05:04(1) | 00:05:10(1) | 3 | 00:15:09 | 6 | 00:31:40 |
| 2 | 9 | Erik Appelqvist | Falköpings MK | Honda | 00:05:48(2) | 00:05:29(2) | 00:05:30(2) | 3 | 00:16:47 | 00:05:17(2) | 00:05:48(2) | 00:05:18(2) | 3 | 00:16:23 | 6 | 00:33:10 |
| 3 | 1 | Erik Anderberg | Tibro MK | Honda | 00:05:56(3) | 00:06:24(5) | 00:05:59(3) | 3 | 00:18:19 | 00:05:50(4) | 00:05:37(3) | 00:05:50(3) | 3 | 00:17:17 | 6 | 00:35:36 |
| 4 | 15 | Oscar Kjellman | Tibro MK | Honda | 00:06:08(5) | 00:06:00(4) | 00:06:19(4) | 3 | 00:18:27 | 00:05:27(3) | 00:08:23(9) | 00:05:40(8) | 3 | 00:19:30 | 6 | 00:37:57 |
| 5 | 20 | Emil Fallqvist | Hallsbergs MK | Honda | 00:06:28(7) | 00:06:05(6) | 00:07:00(7) | 3 | 00:19:33 | 00:06:04(5) | 00:05:57(4) | 00:06:37(5) | 3 | 00:18:38 | 6 | 00:38:11 |
| 6 | 10 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde | Honda | 00:06:03(4) | 00:06:04(3) | 00:06:45(5) | 3 | 00:18:52 | 00:07:59(10) | 00:05:57(10) | 00:05:51(9) | 3 | 00:19:47 | 6 | 00:38:39 |
| 7 | 5 | Emil Eriksson | FMCK Skövde | Honda | 00:07:00(10) | 00:06:30(9) | 00:06:53(8) | 3 | 00:20:23 | 00:06:20(9) | 00:06:15(6) | 00:06:15(6) | 3 | 00:18:50 | 6 | 00:39:13 |
| 8 | 21 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM | 00:06:30(8) | 00:06:12(7) | 00:08:41(10) | 3 | 00:21:23 | 00:06:15(6) | 00:05:52(5) | 00:05:52(4) | 3 | 00:17:59 | 6 | 00:39:22 |
| 9 | 3 | Nils Lunden | Tibro MK | Kawasaki | 00:07:03(11) | 00:06:46(10) | 00:06:45(9) | 3 | 00:20:34 | 00:06:20(8) | 00:06:23(8) | 00:06:27(7) | 3 | 00:19:10 | 6 | 00:39:44 |
| 10 | 2 | Robin Nord | FMCK Skövde | Yamaha YZ 85 | 00:06:36(9) | 00:06:36(8) | 00:06:20(6) | 3 | 00:19:32 | 00:08:22(11) | 00:06:22(11) | 00:06:32(11) | 3 | 00:21:16 | 6 | 00:40:48 |
| 11 | 4 | Erik Wahlström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:06:12(6) | 00:09:20(11) | 00:07:48(11) | 3 | 00:23:20 | 00:06:18(7) | 00:06:24(7) | 00:07:46(10) | 3 | 00:20:28 | 6 | 00:43:48 |
| 12 | 47 | Viktoria Wester | Tibro MK | Yamaha | 00:08:57(12) | 00:08:10(12) | 00:08:49(12) | 3 | 00:25:56 | 00:09:22(13) | 00:07:55(13) | 00:08:48(13) | 3 | 00:26:05 | 6 | 00:52:01 |
| 13 | 23 | André Börjesson | Tibro MK | Honda | 00:09:32(13) | 00:09:23(13) | 00:09:36(13) | 3 | 00:28:31 | 00:08:36(12) | 00:07:52(12) | 00:07:56(12) | 3 | 00:24:24 | 6 | 00:52:55 |
Ungdom 85, Tibro MK, 2007-01-20
Tidtagning Kenneth Rundberg FMCK Skövde
| Plac. | Startnr | LAGNAMN | Förare 3st | Klubb 3st | MC 3st | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | V8, Plac | V9, Plac | V10, Plac | V11, Plac | V12, Plac | Antal varv | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2Fast4Hjo | Pontus Ståhl / Jonas Karlsson | Hjo MK / Hjo MK | Suzuki / KTM | 00:10:16(2) | 00:09:46(1) | 00:10:57(1) | 00:10:47(1) | 00:10:57(1) | 00:11:38(2) | 00:09:44(1) | 00:09:47(1) | 00:10:09(1) | 00:11:04(1) | 00:10:56(1) | 00:11:21(1) | 12 | 02:07:22 |
| 2 | 60 | www.marin&fritid | Christoffer Walltersson / Christoffer Strömgren | Laxå MK / Laxå MK | KTM 85 / KTM 85 | 00:10:39(4) | 00:09:53(2) | 00:11:16(2) | 00:11:19(3) | 00:12:06(5) | 00:10:18(5) | 00:10:16(3) | 00:11:03(4) | 00:10:26(3) | 00:10:08(2) | 00:10:24(2) | 11 | 01:57:48 | |
| 3 | 44 | FMCK / Donkelo U85 1 | Fredrik Nylund / Joakim Orheim | FMCK Skövde / Donkelo Race Skövde | Honda / KTM | 00:10:32(3) | 00:10:32(4) | 00:13:00(7) | 00:09:39(5) | 00:10:03(3) | 00:10:39(3) | 00:10:28(2) | 00:10:30(2) | 00:12:00(4) | 00:10:08(3) | 00:10:53(3) | 11 | 01:58:24 | |
| 4 | 63 | Team Full Fart! | Oliver Nelson / Mikael Persson | Laxå MK / Karlskoga EK | KTM / Kawasaki | 00:10:43(5) | 00:10:55(5) | 00:10:26(3) | 00:11:24(4) | 00:10:09(2) | 00:10:36(1) | 00:11:56(4) | 00:10:09(3) | 00:10:54(2) | 00:12:55(4) | 00:10:21(4) | 11 | 02:00:28 | |
| 5 | 34 | Team SB-Racing | Jesper Börjesson / Anton Sandstedt | Tibro MK / Tibro MK | KTM / Honda | 00:10:09(1) | 00:10:29(3) | 00:11:28(4) | 00:10:34(2) | 00:11:29(4) | 00:11:03(4) | 00:12:44(5) | 00:10:26(5) | 00:11:28(5) | 00:10:43(5) | 00:11:00(5) | 11 | 02:01:33 | |
| 6 | 37 | 96:an | Rasmus Carlsson / Anton Nevelius | FMCK Skövde / FMCK Skövde | KTM SX 85 / Honda 85 | 00:11:11(8) | 00:11:35(11) | 00:10:40(6) | 00:11:31(6) | 00:10:58(6) | 00:11:30(6) | 00:11:48(6) | 00:11:56(7) | 00:11:11(6) | 00:13:00(6) | 00:11:14(6) | 11 | 02:06:34 | |
| 7 | 43 | TEAM FMCK Honda | Adam Wallgren / Simon Lundqvist | FMCK Skövde / FMCK Skövde | Honda CR 85 / Honda CR 85 | 00:11:55(12) | 00:11:54(12) | 00:10:51(9) | 00:11:35(10) | 00:11:04(7) | 00:10:58(7) | 00:12:13(7) | 00:10:33(6) | 00:12:44(7) | 00:11:50(7) | 00:12:47(7) | 11 | 02:08:24 | |
| 8 | 47 | Hotwheel | Dominic Ericsson / Dennis Dahlin / Kenny Lindqvist | Tranås MS / Tranås MS / SMK Eksjö | Honda / Kawasaki / Yamaha | 00:11:03(6) | 00:11:02(9) | 00:11:17(5) | 00:12:16(8) | 00:14:41(11) | 00:10:22(9) | 00:11:30(9) | 00:10:59(8) | 00:11:05(8) | 00:12:01(8) | 00:14:42(8) | 11 | 02:10:58 | |
| 9 | 57 | BMK Uddevalla U85 1 | Emil Nilsson / Oliver Sällström | BMK Uddevalla / BMK Uddevalla | Suzuki / Suzuki | 00:11:30(10) | 00:10:25(7) | 00:12:46(10) | 00:11:21(9) | 00:12:24(8) | 00:12:09(8) | 00:11:26(8) | 00:12:13(9) | 00:11:24(9) | 00:11:52(9) | 10 | 01:57:30 | ||
| 10 | 61 | Donkelo RK U85 1 | Niklas Thomas / Albin Gustavsson | Donkelo RK / Donkelo RK | Yamaha / Honda | 00:11:16(9) | 00:11:10(10) | 00:12:41(11) | 00:11:49(11) | 00:12:05(10) | 00:12:47(11) | 00:11:08(11) | 00:12:09(10) | 00:11:47(10) | 00:12:05(10) | 10 | 01:58:57 | ||
| 11 | 41 | FMCK Skövde U85 1 | Victor Arvesved / Alexander Berggren | FMCK Skövde / FMCK Skövde | Honda / KTM | 00:11:08(7) | 00:10:36(6) | 00:12:22(8) | 00:11:26(7) | 00:13:05(9) | 00:12:26(10) | 00:11:38(10) | 00:12:55(11) | 00:12:47(11) | 00:12:55(11) | 10 | 02:01:18 | ||
| 12 | 36 | Tibro MK U85 1 | Jesper Blomgren / Björn Rydberg | Tibro MK / Tibro MK | Suzuki / Honda | 00:11:41(11) | 00:10:22(8) | 00:18:00(13) | 00:11:25(13) | 00:14:32(13) | 00:11:09(13) | 00:11:07(12) | 00:11:23(12) | 00:12:16(12) | 00:12:06(12) | 10 | 02:04:01 | ||
| 13 | 49 | FMCK Skövde U85 2 | Emil Andersson / Albin Elowson / Axel Wester | FMCK Skövde / FMCK Skövde / FMCK Skövde | Yamaha YZ 85 / Kawasaki 85 / Suzuki 85 | 00:12:01(13) | 00:12:17(13) | 00:13:33(12) | 00:11:38(12) | 00:13:02(12) | 00:13:03(12) | 00:13:48(13) | 00:11:58(13) | 00:12:47(13) | 00:12:58(13) | 10 | 02:07:05 | ||
| 14 | 45 | Trätälja MCK / BMK Uddevalla U85 1 | Johan Johannesson / Kevin Mellberg | Trätälja MCK / BMK Uddevalla | Suzuki RM 85 / Honda CRF 150 | 00:25:57(16) | 00:13:39(16) | 00:11:24(16) | 00:10:38(15) | 00:12:06(15) | 00:12:20(14) | 00:11:10(14) | 00:12:26(14) | 00:10:56(14) | 9 | 02:00:36 | |||
| 15 | 52 | Tibro MK / Donkelo RK U85 1 | Willy Fransson / Philip Nilsson | Tibro MK / Donkelo Race Skövde | Suzuki / Honda | 00:15:37(15) | 00:18:31(15) | 00:13:35(15) | 00:14:42(16) | 00:16:14(16) | 00:16:03(16) | 00:17:32(16) | 00:14:16(15) | 8 | 02:06:30 | ||||
| 16 | 51 | Solshesters Enduro Team | Martin Gustafsson / Carl Fredrik Ekstrand | Solshesters MCK / Solshesters MCK | Yamaha / Suzuki | 00:12:32(14) | 00:13:24(14) | 00:17:55(14) | 00:17:29(14) | 00:12:18(14) | 00:13:16(15) | 00:16:20(15) | 00:28:10(16) | 8 | 02:11:24 |
Ungdom 125, Tibro MK, 2007-01-20
Tidtagning Kenneth Rundberg FMCK Skövde
| Plac. | Startnr | LAGNAMN | Förare 3st | Klubb 3st | MC 3st | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | V8, Plac | V9, Plac | V10, Plac | V11, Plac | V12, Plac | V13, Plac | Antal varv | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | TEAM JWF | Rikard Hansson / Stefan Sellin | Donkelo RC / Bengtsfors MCC | KTM / KTM | 00:09:08(1) | 00:08:51(1) | 00:09:38(1) | 00:09:26(1) | 00:09:23(1) | 00:09:12(1) | 00:09:49(1) | 00:08:53(1) | 00:09:08(1) | 00:09:40(1) | 00:09:20(1) | 00:09:32(1) | 00:09:50(1) | 13 | 02:01:50 |
| 2 | 118 | Team Ljunggrens Motor | Martin Iggmark / Niklas Persson | Hallsbergs MK / Karlskoga EK | Kawasaki / KTM | 00:10:13(6) | 00:09:37(5) | 00:10:22(5) | 00:09:30(5) | 00:09:20(4) | 00:09:20(2) | 00:09:57(3) | 00:09:44(2) | 00:09:49(2) | 00:11:02(3) | 00:09:19(2) | 00:09:30(2) | 00:09:53(2) | 13 | 02:07:36 |
| 3 | 120 | # E.J Amateur Racing # | Emil Gustavsson / Joel Nilsen | Laxå MK / Laxå MK | KTM / KTM | 00:09:26(2) | 00:09:17(2) | 00:09:37(3) | 00:09:44(2) | 00:09:43(2) | 00:10:47(3) | 00:09:37(2) | 00:09:53(3) | 00:10:01(3) | 00:10:21(2) | 00:09:51(3) | 00:09:54(3) | 00:10:02(3) | 13 | 02:08:13 |
| 4 | 100 | Steel Brothers | Robert Stålborg / Joakim Stålbor | FMCK Skövde / FMCK Skövde | Honda / Honda | 00:10:00(4) | 00:09:20(4) | 00:09:28(4) | 00:10:26(4) | 00:10:07(5) | 00:11:00(5) | 00:09:19(4) | 00:10:25(4) | 00:09:32(4) | 00:10:33(4) | 00:10:44(4) | 00:11:05(4) | 12 | 02:01:59 | |
| 5 | 112 | Tidaholms MK U125 1 | Fredrik Lind / Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK / Tidaholms MK | Yamaha 250 F / Yamaha 125 | 00:10:59(9) | 00:09:47(8) | 00:10:26(6) | 00:10:01(6) | 00:10:01(6) | 00:10:52(6) | 00:09:43(6) | 00:09:57(6) | 00:10:36(6) | 00:09:56(6) | 00:10:17(6) | 00:10:14(5) | 12 | 02:02:49 | |
| 6 | 110 | Smurfarna | Andreas Carlsson / Eric Starck | Wäxjö MS / Wäxjö MS | Yamaha / Yamaha | 00:09:39(3) | 00:09:10(3) | 00:09:24(2) | 00:10:09(3) | 00:10:35(3) | 00:10:54(4) | 00:11:34(5) | 00:09:18(5) | 00:09:33(5) | 00:10:19(5) | 00:11:05(5) | 00:11:18(6) | 12 | 02:02:58 | |
| 7 | 123 | BMK Uddevalla U125 1 | Kevin Linnér / Robert Friberg | BMK Uddevalla / BMK Uddevalla | KTM / Honda | 00:11:10(11) | 00:10:28(10) | 00:09:57(8) | 00:10:59(8) | 00:09:48(8) | 00:10:27(8) | 00:10:35(8) | 00:09:55(7) | 00:10:23(7) | 00:10:04(7) | 00:10:14(7) | 00:10:32(7) | 12 | 02:04:32 | |
| 8 | 108 | Tibro MK U125 2 | Nicklas Börjesson / Andreas Axelsson | Tibro MK / Tibro MK | KTM / Honda | 00:10:10(5) | 00:10:06(6) | 00:11:26(9) | 00:10:01(7) | 00:10:07(7) | 00:10:54(7) | 00:10:12(7) | 00:10:51(8) | 00:11:09(8) | 00:10:27(8) | 00:10:09(8) | 00:10:30(8) | 12 | 02:06:02 | |
| 9 | 104 | Red Magic Riders | Anton Jakobsson / Daniel Axelsson | Tibro MK / Tibro MK | Honda CR125 / Honda CRF 250R | 00:11:32(12) | 00:10:34(11) | 00:11:33(11) | 00:10:52(10) | 00:10:17(10) | 00:10:48(10) | 00:10:51(10) | 00:10:41(9) | 00:11:30(9) | 00:10:12(9) | 00:10:24(9) | 00:11:23(9) | 12 | 02:10:37 | |
| 10 | 101 | FMCK Skövde U125 1 | Anton Lindh / Nicklas Götvall | FMCK Skövde / FMCK Skövde | KTM / Honda | 00:11:54(13) | 00:10:35(12) | 00:11:45(13) | 00:11:13(12) | 00:10:17(11) | 00:10:50(11) | 00:10:28(11) | 00:11:13(11) | 00:10:43(10) | 00:11:09(10) | 00:11:46(10) | 11 | 02:01:53 | ||
| 11 | 106 | Labbås | Jesper Lindén / Rasmus Andersson | Tidaholms MK / Tidaholms MK | Yamaha / Yamaha | 00:10:37(7) | 00:09:50(7) | 00:10:57(7) | 00:11:32(9) | 00:11:48(9) | 00:09:53(9) | 00:10:10(9) | 00:13:25(10) | 00:11:01(11) | 00:11:33(11) | 00:13:49(11) | 11 | 02:04:35 | ||
| 12 | 107 | Tibro MK U125 1 | Jimmy Nilsson / Mattias Apell | Tibro MK / Tibro MK | Yamaha / Honda | 00:10:52(8) | 00:10:30(9) | 00:12:05(10) | 00:11:12(11) | 00:12:16(12) | 00:10:54(12) | 00:11:08(12) | 00:11:45(12) | 00:11:01(12) | 00:13:18(12) | 00:12:11(12) | 11 | 02:07:12 | ||
| 13 | 121 | Donkelo | Marcus Ringbrant / Jesper Esbjörnsson / Tommy Thomas | Donkelo / Donkelo / Donkelo | Kawasaki / KTM / Yamaha | 00:11:09(10) | 00:11:32(13) | 00:11:23(12) | 00:12:09(13) | 00:11:51(13) | 00:12:53(13) | 00:11:32(13) | 00:11:28(13) | 00:12:21(13) | 00:12:00(13) | 00:13:24(13) | 11 | 02:11:42 | ||
| 14 | 116 | FMCK Skövde U125 Tjej | Lotta Bergbom / Madeleine Eriksson | FMCK Skövde / FMCK Skövde | KTM / Honda | 00:14:32(15) | 00:15:26(15) | 00:13:00(14) | 00:14:28(14) | 00:13:23(14) | 00:17:15(14) | 00:13:44(14) | 00:13:34(14) | 00:14:19(14) | 9 | 02:09:41 | ||||
| 15 | 115 | GasGas FMCK | Sebastian Johansson / Gustav Lindh | FMCK Skövde / FMCK Skövde | GasGas / GasGas | 00:13:50(14) | 00:15:14(14) | 00:18:54(15) | 00:12:29(15) | 00:14:28(15) | 00:15:54(15) | 00:17:23(15) | 00:13:52(15) | 8 | 02:02:04 |