Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 2 Tidaholms MK, 27 Januari
2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:18:21(3) | 00:17:32(2) | 00:17:33(1) | 3 | 00:53:26 |
| 2 | 274 | Anders Eriksson | Tibro MK | Yamaha | 00:17:51(1) | 00:18:01(1) | 00:17:42(2) | 3 | 00:53:34 |
| 3 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:18:22(4) | 00:18:08(5) | 00:17:17(3) | 3 | 00:53:47 |
| 4 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 00:18:24(5) | 00:17:44(3) | 00:17:43(4) | 3 | 00:53:51 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:18:29(6) | 00:17:40(4) | 00:17:51(5) | 3 | 00:54:00 |
| 6 | 272 | Henrik Klövmark | MA Lerum | Yamaha | 00:18:05(2) | 00:18:39(7) | 00:18:01(6) | 3 | 00:54:45 |
| 7 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:18:37(7) | 00:17:54(6) | 00:18:16(7) | 3 | 00:54:47 |
| 8 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:18:47(8) | 00:18:23(8) | 00:18:30(8) | 3 | 00:55:40 |
| 9 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:18:58(14) | 00:18:21(9) | 00:18:32(9) | 3 | 00:55:51 |
| 10 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:18:55(13) | 00:18:31(11) | 00:18:39(10) | 3 | 00:56:05 |
| 11 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | Husaberg | 00:18:50(12) | 00:18:29(10) | 00:18:52(11) | 3 | 00:56:11 |
| 12 | 275 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 00:18:48(9) | 00:18:45(12) | 00:18:53(12) | 3 | 00:56:26 |
| 13 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:19:08(17) | 00:18:40(14) | 00:18:45(13) | 3 | 00:56:33 |
| 14 | 223 | Kenneth Karlsson | FMCK Skövde | Husaberg | 00:18:48(10) | 00:18:54(13) | 00:18:58(14) | 3 | 00:56:40 |
| 15 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 00:18:49(11) | 00:19:05(15) | 00:18:53(15) | 3 | 00:56:47 |
| 16 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK | KTM | 00:19:29(24) | 00:19:08(22) | 00:18:34(16) | 3 | 00:57:11 |
| 17 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:19:07(16) | 00:18:56(17) | 00:19:16(17) | 3 | 00:57:19 |
| 18 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:19:13(19) | 00:19:04(18) | 00:19:07(18) | 3 | 00:57:24 |
| 19 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:19:02(15) | 00:18:56(16) | 00:19:29(19) | 3 | 00:57:27 |
| 20 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | 00:19:23(21) | 00:18:57(19) | 00:19:14(20) | 3 | 00:57:34 | |
| 21 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:19:19(20) | 00:19:09(21) | 00:19:31(21) | 3 | 00:57:59 |
| 22 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | KTM | 00:19:30(25) | 00:18:52(20) | 00:19:54(22) | 3 | 00:58:16 |
| 23 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:19:35(26) | 00:19:48(24) | 00:19:27(23) | 3 | 00:58:50 |
| 24 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 00:19:36(27) | 00:19:49(25) | 00:19:27(24) | 3 | 00:58:52 |
| 25 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:19:26(22) | 00:19:53(23) | 00:19:45(25) | 3 | 00:59:04 |
| 26 | 227 | Kenneth Schander | FMCK Skövde | KTM | 00:19:57(29) | 00:19:42(27) | 00:19:33(26) | 3 | 00:59:12 |
| 27 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | KTM | 00:19:26(23) | 00:20:12(26) | 00:20:22(27) | 3 | 01:00:00 |
| 28 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | Husaberg 450 FE | 00:19:12(18) | 00:21:15(28) | 00:20:39(28) | 3 | 01:01:06 |
| 29 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:20:26(31) | 00:20:23(30) | 00:20:27(29) | 3 | 01:01:16 |
| 30 | 270 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 | 00:19:55(28) | 00:20:45(29) | 00:20:47(30) | 3 | 01:01:27 |
| 31 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:20:31(32) | 00:21:11(32) | 00:21:01(31) | 3 | 01:02:43 |
| 32 | 236 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | KTM 400 | 00:20:51(33) | 00:20:47(31) | 00:21:13(32) | 3 | 01:02:51 |
| 33 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM | 00:21:26(34) | 00:21:30(33) | 00:21:54(33) | 3 | 01:04:50 |
| 34 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:21:59(36) | 00:21:06(34) | 00:21:48(34) | 3 | 01:04:53 |
| 35 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:21:49(35) | 00:27:33(35) | 2 | 00:49:22 | |
| 36 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 00:20:12(30) | 1 | 00:20:12 |
Heat 2 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:16:59(2) | 00:16:48(1) | 00:17:16(1) | 3 | 00:51:03 |
| 2 | 274 | Anders Eriksson | Tibro MK | Yamaha | 00:16:58(1) | 00:17:13(2) | 00:17:37(2) | 3 | 00:51:48 |
| 3 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:17:26(4) | 00:17:10(3) | 00:17:25(3) | 3 | 00:52:01 |
| 4 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 00:17:29(6) | 00:17:21(4) | 00:17:40(4) | 3 | 00:52:30 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:17:32(7) | 00:17:31(5) | 00:17:53(5) | 3 | 00:52:56 |
| 6 | 272 | Henrik Klövmark | MA Lerum | Yamaha | 00:17:27(5) | 00:17:42(7) | 00:18:01(6) | 3 | 00:53:10 |
| 7 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:17:24(3) | 00:17:39(6) | 00:18:09(7) | 3 | 00:53:12 |
| 8 | 275 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 00:17:51(11) | 00:17:52(9) | 00:18:10(8) | 3 | 00:53:53 |
| 9 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:17:41(8) | 00:18:01(8) | 00:18:18(9) | 3 | 00:54:00 |
| 10 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK | KTM | 00:17:44(9) | 00:18:06(10) | 00:18:13(10) | 3 | 00:54:03 |
| 11 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | Husaberg | 00:17:46(10) | 00:18:12(11) | 00:18:10(11) | 3 | 00:54:08 |
| 12 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:18:17(15) | 00:18:27(14) | 00:18:42(12) | 3 | 00:55:26 |
| 13 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:18:21(18) | 00:18:14(13) | 00:19:01(13) | 3 | 00:55:36 |
| 14 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:18:16(14) | 00:18:40(15) | 00:18:47(14) | 3 | 00:55:43 |
| 15 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:18:09(13) | 00:19:12(19) | 00:18:23(15) | 3 | 00:55:44 |
| 16 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:18:35(22) | 00:18:40(17) | 00:18:37(16) | 3 | 00:55:52 |
| 17 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:18:22(19) | 00:18:52(16) | 00:18:48(17) | 3 | 00:56:02 |
| 18 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | 00:18:25(20) | 00:18:55(18) | 00:18:45(18) | 3 | 00:56:05 | |
| 19 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:18:40(23) | 00:18:45(20) | 00:18:44(19) | 3 | 00:56:09 |
| 20 | 223 | Kenneth Karlsson | FMCK Skövde | Husaberg | 00:18:00(12) | 00:18:27(12) | 00:19:52(20) | 3 | 00:56:19 |
| 21 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | Husaberg 450 FE | 00:18:20(17) | 00:19:07(21) | 00:19:08(21) | 3 | 00:56:35 |
| 22 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 00:18:31(21) | 00:19:01(23) | 00:19:47(22) | 3 | 00:57:19 |
| 23 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:18:47(24) | 00:18:58(24) | 00:19:39(23) | 3 | 00:57:24 |
| 24 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | KTM | 00:19:09(28) | 00:19:07(26) | 00:19:25(24) | 3 | 00:57:41 |
| 25 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 00:19:10(29) | 00:19:06(25) | 00:19:39(25) | 3 | 00:57:55 |
| 26 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:18:48(25) | 00:19:32(27) | 00:20:08(26) | 3 | 00:58:28 |
| 27 | 227 | Kenneth Schander | FMCK Skövde | KTM | 00:19:03(26) | 00:19:32(28) | 00:20:36(27) | 3 | 00:59:11 |
| 28 | 270 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 | 00:20:02(32) | 00:19:52(30) | 00:20:33(28) | 3 | 01:00:27 |
| 29 | 236 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | KTM 400 | 00:19:38(31) | 00:20:24(31) | 00:21:39(29) | 3 | 01:01:41 |
| 30 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM | 00:20:29(33) | 00:20:33(32) | 00:21:23(30) | 3 | 01:02:25 |
| 31 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:21:03(35) | 00:21:04(33) | 00:23:36(31) | 3 | 01:05:43 |
| 32 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | KTM | 00:18:18(16) | 00:19:09(22) | 2 | 00:37:27 | |
| 33 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:19:30(30) | 00:20:22(29) | 2 | 00:39:52 | |
| 34 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:20:58(34) | 00:22:05(34) | 2 | 00:43:03 | |
| 35 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:19:06(27) | 1 | 00:19:06 |
Totalt Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | FMK H1 | FMK H2 | TIDMK H1 | TIDMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | 47 | 37 | 32 | 31 | 147 |
| 2 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | 40 | 33 | 36 | 33 | 142 |
| 3 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | 44 | 39 | 29 | 29 | 141 |
| 4 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | 42 | 38 | 30 | 27 | 137 |
| 5 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK | 49 | 41 | 21 | 26 | 137 |
| 6 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | 46 | 40 | 27 | 23 | 136 |
| 7 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | 48 | 4 | 33 | 32 | 117 |
| 8 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | 28 | 35 | 26 | 25 | 114 |
| 9 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | 36 | 27 | 28 | 21 | 112 |
| 10 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | 39 | 30 | 17 | 18 | 104 |
| 11 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | 34 | 21 | 24 | 24 | 103 |
| 12 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | 33 | 29 | 20 | 13 | 95 |
| 13 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | 31 | 26 | 18 | 17 | 92 |
| 14 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | 24 | 22 | 19 | 20 | 85 |
| 15 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | 32 | 31 | 15 | 4 | 82 |
| 16 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | 37 | 6 | 16 | 22 | 81 |
| 17 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | 25 | 23 | 12 | 19 | 79 |
| 18 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | 29 | 25 | 9 | 15 | 78 |
| 19 | 202 | Fredrik Emanuelsson | FMCK Skövde | 43 | 32 | 75 | ||
| 20 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | 3 | 34 | 35 | 72 | |
| 21 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | 38 | 34 | 72 | ||
| 22 | 258 | Per Lundell | Götene MK | 35 | 36 | 71 | ||
| 23 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | 41 | 28 | 1 | 70 | |
| 24 | 274 | Anders Eriksson | Tibro MK | 35 | 34 | 69 | ||
| 25 | 223 | Kenneth Karlsson | FMCK Skövde | 30 | 23 | 16 | 69 | |
| 26 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | 19 | 24 | 10 | 12 | 65 |
| 27 | 272 | Henrik Klövmark | MA Lerum | 31 | 30 | 61 | ||
| 28 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | 22 | 12 | 13 | 14 | 61 |
| 29 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | 18 | 14 | 14 | 10 | 56 |
| 30 | 275 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | 25 | 28 | 53 | ||
| 31 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | 45 | 2 | 47 | ||
| 32 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | 12 | 22 | 11 | 45 | |
| 33 | 216 | Mikael Persson | Mariestads EK | 26 | 19 | 45 | ||
| 34 | 260 | Stefan Karlsson | Götene MK | 23 | 17 | 40 | ||
| 35 | 252 | Fredrik Hassesjö | Kullings MS | 21 | 18 | 39 | ||
| 36 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | 14 | 13 | 8 | 1 | 36 |
| 37 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | 20 | 16 | 36 | ||
| 38 | 250 | Magnus Forsberg | MK Pionjär | 15 | 20 | 35 | ||
| 39 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | 11 | 10 | 4 | 6 | 31 |
| 40 | 235 | Niclas Ribnert | Hjo MK | 27 | 27 | |||
| 41 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | 10 | 15 | 25 | ||
| 42 | 246 | Oskar Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | 17 | 5 | 22 | ||
| 43 | 227 | Kenneth Schander | FMCK Skövde | 1 | 11 | 9 | 21 | |
| 44 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | 6 | 9 | 3 | 3 | 21 |
| 45 | 233 | Henrik Alexandersson | Falköpings MK | 13 | 8 | 21 | ||
| 46 | 268 | Ola Strandvad | BMK Uddevalla | 8 | 11 | 19 | ||
| 47 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 |
| 48 | 240 | August Lundström | Falköpings MK | 9 | 7 | 16 | ||
| 49 | 261 | Tony Karlsson | Götene MK | 16 | 16 | |||
| 50 | 270 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | 7 | 8 | 15 | ||
| 51 | 236 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | 5 | 7 | 12 | ||
| 52 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 53 | 242 | Michael Larsson | Tranemo MK | 7 | 7 | |||
| 54 | 248 | Alexander Lundh | Tranemo MK | 4 | 4 |
Till startsidan för Vintercupen
2007 >>