Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 2 Tidaholms MK, 27 Januari
2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda 450 | 00:17:26(1) | 00:17:42(1) | 2 | 00:35:08 |
| 2 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:18:39(2) | 00:18:26(2) | 2 | 00:37:05 |
| 3 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:19:00(3) | 00:18:43(3) | 2 | 00:37:43 |
| 4 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:19:51(10) | 00:19:00(4) | 2 | 00:38:51 |
| 5 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:19:41(5) | 00:19:14(5) | 2 | 00:38:55 |
| 6 | 305 | Christian Johansson | Tidaholms MK | KTM 200 | 00:19:42(6) | 00:19:15(6) | 2 | 00:38:57 |
| 7 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:19:46(7) | 00:19:13(7) | 2 | 00:38:59 |
| 8 | 366 | Rickard Klahr | Tidaholms MK / Team Lindroths Maskinservice | KTM 450 | 00:19:34(4) | 00:19:28(8) | 2 | 00:39:02 |
| 9 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:19:50(9) | 00:19:13(9) | 2 | 00:39:03 |
| 10 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | 00:19:51(11) | 00:19:28(10) | 2 | 00:39:19 | |
| 11 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:19:55(12) | 00:19:25(11) | 2 | 00:39:20 |
| 12 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:19:49(8) | 00:19:33(12) | 2 | 00:39:22 |
| 13 | 302 | Tommy Toresson | BMK Uddevalla | Suzuki | 00:20:04(13) | 00:19:35(13) | 2 | 00:39:39 |
| 14 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | 00:20:13(17) | 00:19:35(14) | 2 | 00:39:48 | |
| 15 | 370 | Thomas Johansson | MA Lerum | KTM 450 | 00:20:29(22) | 00:19:26(15) | 2 | 00:39:55 |
| 16 | 371 | Stefan Vahlin | Norrahammars MK | KTM | 00:20:12(16) | 00:19:53(16) | 2 | 00:40:05 |
| 17 | 391 | Martin Wallinder | Falköpings MK | Yamaha WR 450 | 00:20:14(18) | 00:19:57(17) | 2 | 00:40:11 |
| 18 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:20:10(15) | 00:20:08(18) | 2 | 00:40:18 |
| 19 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:20:19(21) | 00:20:00(19) | 2 | 00:40:19 |
| 20 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:20:18(20) | 00:20:05(20) | 2 | 00:40:23 |
| 21 | 454 | Peter Ljungström | Skara MK | KTM 350 | 00:20:49(29) | 00:19:39(21) | 2 | 00:40:28 |
| 22 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:20:09(14) | 00:20:28(22) | 2 | 00:40:37 |
| 23 | 432 | Emil Nors | FMCK Eksjö | KTM | 00:21:46(43) | 00:19:06(23) | 2 | 00:40:52 |
| 24 | 388 | Pär Andersson | Tidaholms MK | KTM | 00:20:16(19) | 00:20:43(24) | 2 | 00:40:59 |
| 25 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:20:47(26) | 00:20:29(25) | 2 | 00:41:16 |
| 26 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:20:51(32) | 00:20:26(26) | 2 | 00:41:17 |
| 27 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:21:49(45) | 00:19:42(27) | 2 | 00:41:31 |
| 28 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:20:50(30) | 00:20:42(28) | 2 | 00:41:32 |
| 29 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | UFO Corse Yamaha | 00:20:48(28) | 00:20:46(29) | 2 | 00:41:34 |
| 30 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:21:03(36) | 00:20:38(30) | 2 | 00:41:41 |
| 31 | 314 | Thomas Bengtsson | Lidköpings MCK | KTM 125 | 00:21:01(35) | 00:20:44(31) | 2 | 00:41:45 |
| 32 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:20:55(33) | 00:20:51(32) | 2 | 00:41:46 |
| 33 | 465 | Sven-Olof Larsson | MA Lerum | Honda | 00:21:47(44) | 00:20:00(33) | 2 | 00:41:47 |
| 34 | 397 | Jonas Blomgren | Lidköpings MCK | Yamaha | 00:20:47(27) | 00:21:02(34) | 2 | 00:41:49 |
| 35 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | 00:20:50(31) | 00:21:00(35) | 2 | 00:41:50 | |
| 36 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:21:07(38) | 00:20:44(36) | 2 | 00:41:51 |
| 37 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Honda | 00:20:55(34) | 00:21:14(37) | 2 | 00:42:09 |
| 38 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:20:32(23) | 00:21:44(38) | 2 | 00:42:16 |
| 39 | 383 | Anders Pettersson | Norrahammars MK | Kawasaki 250F | 00:21:37(41) | 00:20:56(39) | 2 | 00:42:33 |
| 40 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:21:04(37) | 00:21:30(40) | 2 | 00:42:34 |
| 41 | 400 | Per Hedskog | Lilla Edet Thn MCK | Honda | 00:22:13(49) | 00:20:40(41) | 2 | 00:42:53 |
| 42 | 398 | Ulf Sandell | SMK Motala | Husaberg FE 450 | 00:21:27(39) | 00:21:28(42) | 2 | 00:42:55 |
| 43 | 396 | Kalle Ericsson | Carlsborgs MK | Honda 450 CRF | 00:22:16(50) | 00:20:47(43) | 2 | 00:43:03 |
| 44 | 330 | Johan Wigh | Falköpings MK | Honda 250 | 00:21:52(46) | 00:21:12(44) | 2 | 00:43:04 |
| 45 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:20:37(24) | 00:22:30(45) | 2 | 00:43:07 |
| 46 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:21:41(42) | 00:21:46(46) | 2 | 00:43:27 |
| 47 | 386 | Urban Andersson | FMCK Skövde | KTM | 00:23:23(63) | 00:20:10(47) | 2 | 00:43:33 |
| 48 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM | 00:22:16(51) | 00:21:27(48) | 2 | 00:43:43 |
| 49 | 460 | Hans Hansson | Tibro MK | KTM | 00:23:29(65) | 00:20:45(49) | 2 | 00:44:14 |
| 50 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:21:31(40) | 00:22:52(50) | 2 | 00:44:23 |
| 51 | 459 | Björn Sjöö | Tibro MK | KTM | 00:23:24(64) | 00:21:18(51) | 2 | 00:44:42 |
| 52 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:22:31(52) | 00:22:12(52) | 2 | 00:44:43 |
| 53 | 436 | Niklas Utterberg | Norrahammars MK | Yamaha | 00:22:49(56) | 00:22:08(53) | 2 | 00:44:57 |
| 54 | 434 | Emil Carlsson | FMCK Eksjö | Honda | 00:23:51(68) | 00:21:20(54) | 2 | 00:45:11 |
| 55 | 458 | Stellan Apel | FMCK Skövde | Suzuki | 00:24:16(69) | 00:20:56(55) | 2 | 00:45:12 |
| 56 | 315 | Anders Meijer | Götene MK | Yamaha 125 | 00:23:17(61) | 00:21:56(56) | 2 | 00:45:13 |
| 57 | 324 | Mikael Tara | FMCK Skövde | KTM 250 EXC | 00:22:53(57) | 00:22:25(57) | 2 | 00:45:18 |
| 58 | 456 | Anders Janson | Tidaholms MK | Yamaha YZF 250 | 00:23:10(60) | 00:22:22(58) | 2 | 00:45:32 |
| 59 | 455 | Terje Stordahl | Falkerud Enduroklubb | KTM 250 EXC-F | 00:23:05(59) | 00:22:50(59) | 2 | 00:45:55 |
| 60 | 457 | John Holmberg | MA Lerum | KTM 200 | 00:23:03(58) | 00:22:53(60) | 2 | 00:45:56 |
| 61 | 450 | Patrik Hellqvist | FMCK Skövde | Yamaha 450 | 00:23:19(62) | 00:22:38(61) | 2 | 00:45:57 |
| 62 | 323 | Peter Lööw | Ulricehamns MK | Gas Gas EC 300 | 00:20:46(25) | 00:25:25(62) | 2 | 00:46:11 |
| 63 | 452 | Magnus Eneland | Tidaholms MK | Yamaha 250F | 00:22:41(55) | 00:23:31(63) | 2 | 00:46:12 |
| 64 | 443 | Anders Fredriksson | Tibro MK | Honda CRF 450 | 00:26:20(85) | 00:19:54(64) | 2 | 00:46:14 |
| 65 | 463 | Erik Hedberg | Skara MK | Husqvarna | 00:24:47(73) | 00:21:36(65) | 2 | 00:46:23 |
| 66 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:24:27(71) | 00:22:04(66) | 2 | 00:46:31 |
| 67 | 431 | Stefan Karlsson | Tidaholms MK | Honda | 00:24:35(72) | 00:22:09(67) | 2 | 00:46:44 |
| 68 | 466 | Göran Andersson | Tibro MK | Husqvarna 250 | 00:23:45(66) | 00:23:06(68) | 2 | 00:46:51 |
| 69 | 347 | Peter Johansson | Mariestads EK | Gas Gas | 00:22:04(47) | 00:24:58(69) | 2 | 00:47:02 |
| 70 | 367 | Stefan Hedberg | Falköpings MK | Honda | 00:27:25(93) | 00:19:41(70) | 2 | 00:47:06 |
| 71 | 462 | Freddie Olsson | Växjö MS | KTM | 00:22:04(48) | 00:25:10(71) | 2 | 00:47:14 |
| 72 | 346 | Fredrik Holmvik | Falköpings MK | Honda | 00:25:09(77) | 00:22:17(72) | 2 | 00:47:26 |
| 73 | 412 | Peter Rosén | Ulricehamns MK | Yamaha 250 | 00:25:29(82) | 00:22:04(73) | 2 | 00:47:33 |
| 74 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:25:45(83) | 00:22:14(74) | 2 | 00:47:59 |
| 75 | 375 | Martin Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:24:21(70) | 00:23:39(75) | 2 | 00:48:00 |
| 76 | 467 | Pontus Karlsson | LIDKÖPINGS MCK | KTM | 00:25:24(81) | 00:22:38(76) | 2 | 00:48:02 |
| 77 | 363 | Kjell Frankin | Norrahammars MK | KTM | 00:24:47(74) | 00:23:16(77) | 2 | 00:48:03 |
| 78 | 453 | Nils-Arne Johansson | FMCK Skövde | Yamaha 450cc | 00:22:37(53) | 00:25:43(78) | 2 | 00:48:20 |
| 79 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:23:48(67) | 00:24:41(79) | 2 | 00:48:29 |
| 80 | 373 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM 125 cc | 00:26:28(87) | 00:22:13(80) | 2 | 00:48:41 |
| 81 | 377 | Roger Risberg | Kortedala MK | Sherco | 00:25:10(78) | 00:23:34(81) | 2 | 00:48:44 |
| 82 | 461 | Jonas Gustafsson | Falköpings MK | Honda | 00:24:57(76) | 00:24:15(82) | 2 | 00:49:12 |
| 83 | 442 | Björn Limstrand | Norrahammars MK | KTM | 00:26:55(89) | 00:22:37(83) | 2 | 00:49:32 |
| 84 | 444 | Niclas Broo | Tidaholms MK | Gas Gas | 00:27:08(92) | 00:22:37(84) | 2 | 00:49:45 |
| 85 | 430 | Orvar Stensson | Tidaholms MK | Honda | 00:27:46(95) | 00:22:24(85) | 2 | 00:50:10 |
| 86 | 435 | Martin Sundkvist | Norrahammars MK | Yamaha | 00:28:27(99) | 00:22:10(86) | 2 | 00:50:37 |
| 87 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha | 00:26:43(88) | 00:24:09(87) | 2 | 00:50:52 |
| 88 | 451 | Christoffer Josefsson | FMCK Eksjö | KTM | 00:22:39(54) | 00:28:39(88) | 2 | 00:51:18 |
| 89 | 351 | Kay Sundh | Falköpings MK | KTM | 00:28:05(97) | 00:23:19(89) | 2 | 00:51:24 |
| 90 | 437 | Peter Johansson | Hjo MK | Yamaha | 00:26:23(86) | 00:25:16(90) | 2 | 00:51:39 |
| 91 | 438 | Arne Ahlin | Tibro MK | Yamaha | 00:27:06(91) | 00:24:36(91) | 2 | 00:51:42 |
| 92 | 390 | Henrik Åstmar | Tranemo MK | Husqvarna | 00:28:40(101) | 00:23:08(92) | 2 | 00:51:48 |
| 93 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:29:13(102) | 00:22:43(93) | 2 | 00:51:56 |
| 94 | 343 | Kent Eriksson | Hjo MK | KTM 250 | 00:28:29(100) | 00:23:36(94) | 2 | 00:52:05 |
| 95 | 325 | Stefan Berntsson | FMCK Skövde | KTM 450 | 00:29:49(104) | 00:22:20(95) | 2 | 00:52:09 |
| 96 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | 00:28:01(96) | 00:24:35(96) | 2 | 00:52:36 | |
| 97 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:25:54(84) | 00:26:44(97) | 2 | 00:52:38 |
| 98 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | KTM | 00:25:19(80) | 00:27:27(98) | 2 | 00:52:46 |
| 99 | 312 | Kristian Trygg | Falköpings MK | Honda | 00:31:14(110) | 00:21:38(99) | 2 | 00:52:52 |
| 100 | 508 | Thomas Sjökvist | Götene MK | KTM 250 EXC | 00:27:25(94) | 00:25:40(100) | 2 | 00:53:05 |
| 101 | 409 | Jocke Saxenberg | Stenungsunds MS | KTM 250 | 00:28:17(98) | 00:25:19(101) | 2 | 00:53:36 |
| 102 | 445 | Anders Ljungblom | FMCK Skövde | Gas Gas 300 | 00:27:05(90) | 00:27:16(102) | 2 | 00:54:21 |
| 103 | 403 | Peter Ljunggren | Tranemo MK | Yamaha WR 426F | 00:29:30(103) | 00:24:57(103) | 2 | 00:54:27 |
| 104 | 362 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:31:47(111) | 00:24:16(104) | 2 | 00:56:03 |
| 105 | 338 | Lennart Svensson | Tibro MK | KTM 200 | 00:30:36(107) | 00:26:24(105) | 2 | 00:57:00 |
| 106 | 359 | Henrik Karlsson | Falköpings MK | KTM | 00:30:37(108) | 00:27:34(106) | 2 | 00:58:11 |
| 107 | 348 | Anders Hernström | BMK Uddevalla | Honda | 00:29:56(105) | 00:28:34(107) | 2 | 00:58:30 |
| 108 | 360 | Rickard Emilsson | Falköpings MK | Yamaha | 00:31:12(109) | 00:27:28(108) | 2 | 00:58:40 |
| 109 | 326 | Daniel Ericsson | FMCK Skövde | KTM | 00:30:14(106) | 00:30:16(109) | 2 | 01:00:30 |
| 110 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:24:55(75) | 1 | 00:24:55 | |
| 111 | 421 | Johan Stensson | Lidköpings MCK | Suzuki | 00:25:11(79) | 1 | 00:25:11 | |
| 112 | 433 | Paul Morgan | MK Pionjär | Yamaha | 00:49:42(112) | 1 | 00:49:42 |
Heat 2 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda 450 | 00:16:53(1) | 00:16:39(1) | 2 | 00:33:32 |
| 2 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:17:12(2) | 00:17:27(2) | 2 | 00:34:39 |
| 3 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:17:41(3) | 00:18:09(3) | 2 | 00:35:50 |
| 4 | 302 | Tommy Toresson | BMK Uddevalla | Suzuki | 00:18:06(5) | 00:17:56(4) | 2 | 00:36:02 |
| 5 | 370 | Thomas Johansson | MA Lerum | KTM 450 | 00:18:12(6) | 00:18:02(5) | 2 | 00:36:14 |
| 6 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:18:01(4) | 00:18:17(6) | 2 | 00:36:18 |
| 7 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:18:18(9) | 00:18:17(7) | 2 | 00:36:35 |
| 8 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | 00:18:16(7) | 00:18:20(8) | 2 | 00:36:36 | |
| 9 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:18:18(8) | 00:18:20(9) | 2 | 00:36:38 |
| 10 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:18:23(10) | 00:18:16(10) | 2 | 00:36:39 |
| 11 | 465 | Sven-Olof Larsson | MA Lerum | Honda | 00:18:31(13) | 00:18:19(11) | 2 | 00:36:50 |
| 12 | 366 | Rickard Klahr | Tidaholms MK / Team Lindroths Maskinservice | KTM 450 | 00:18:34(15) | 00:18:18(12) | 2 | 00:36:52 |
| 13 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:18:34(14) | 00:18:19(13) | 2 | 00:36:53 |
| 14 | 454 | Peter Ljungström | Skara MK | KTM 350 | 00:18:42(16) | 00:18:12(14) | 2 | 00:36:54 |
| 15 | 305 | Christian Johansson | Tidaholms MK | KTM 200 | 00:18:30(12) | 00:18:25(15) | 2 | 00:36:55 |
| 16 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:18:50(18) | 00:18:23(16) | 2 | 00:37:13 |
| 17 | 432 | Emil Nors | FMCK Eksjö | KTM | 00:19:08(27) | 00:18:11(17) | 2 | 00:37:19 |
| 18 | 443 | Anders Fredriksson | Tibro MK | Honda CRF 450 | 00:18:45(17) | 00:18:37(18) | 2 | 00:37:22 |
| 19 | 347 | Peter Johansson | Mariestads EK | Gas Gas | 00:18:58(21) | 00:18:33(19) | 2 | 00:37:31 |
| 20 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:18:58(20) | 00:18:34(20) | 2 | 00:37:32 |
| 21 | 391 | Martin Wallinder | Falköpings MK | Yamaha WR 450 | 00:19:07(26) | 00:18:44(21) | 2 | 00:37:51 |
| 22 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM | 00:18:55(19) | 00:18:59(22) | 2 | 00:37:54 |
| 23 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:19:06(24) | 00:18:52(23) | 2 | 00:37:58 |
| 24 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:19:09(28) | 00:18:52(24) | 2 | 00:38:01 |
| 25 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:19:15(30) | 00:19:00(25) | 2 | 00:38:15 |
| 26 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:19:01(22) | 00:19:15(26) | 2 | 00:38:16 |
| 27 | 388 | Pär Andersson | Tidaholms MK | KTM | 00:19:07(25) | 00:19:21(27) | 2 | 00:38:28 |
| 28 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:19:02(23) | 00:19:36(28) | 2 | 00:38:38 |
| 29 | 460 | Hans Hansson | Tibro MK | KTM | 00:19:31(40) | 00:19:14(29) | 2 | 00:38:45 |
| 30 | 314 | Thomas Bengtsson | Lidköpings MCK | KTM 125 | 00:19:26(34) | 00:19:20(30) | 2 | 00:38:46 |
| 31 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:19:24(33) | 00:19:23(31) | 2 | 00:38:47 |
| 32 | 457 | John Holmberg | MA Lerum | KTM 200 | 00:19:26(35) | 00:19:26(32) | 2 | 00:38:52 |
| 33 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Honda | 00:19:14(29) | 00:19:40(33) | 2 | 00:38:54 |
| 34 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | 00:19:27(37) | 00:19:28(34) | 2 | 00:38:55 | |
| 35 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:19:27(36) | 00:19:33(35) | 2 | 00:39:00 |
| 36 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:19:21(31) | 00:19:46(36) | 2 | 00:39:07 |
| 37 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | UFO Corse Yamaha | 00:19:28(39) | 00:19:42(37) | 2 | 00:39:10 |
| 38 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:19:43(43) | 00:19:29(38) | 2 | 00:39:12 |
| 39 | 397 | Jonas Blomgren | Lidköpings MCK | Yamaha | 00:19:33(41) | 00:19:39(39) | 2 | 00:39:12 |
| 40 | 396 | Kalle Ericsson | Carlsborgs MK | Honda 450 CRF | 00:19:34(42) | 00:19:46(40) | 2 | 00:39:20 |
| 41 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:19:28(38) | 00:19:55(41) | 2 | 00:39:23 |
| 42 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:19:24(32) | 00:20:23(42) | 2 | 00:39:47 |
| 43 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:20:07(48) | 00:19:43(43) | 2 | 00:39:50 |
| 44 | 456 | Anders Janson | Tidaholms MK | Yamaha YZF 250 | 00:20:01(46) | 00:19:53(44) | 2 | 00:39:54 |
| 45 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:20:13(50) | 00:19:52(45) | 2 | 00:40:05 |
| 46 | 323 | Peter Lööw | Ulricehamns MK | Gas Gas EC 300 | 00:20:33(59) | 00:19:38(46) | 2 | 00:40:11 |
| 47 | 431 | Stefan Karlsson | Tidaholms MK | Honda | 00:20:22(57) | 00:19:52(47) | 2 | 00:40:14 |
| 48 | 398 | Ulf Sandell | SMK Motala | Husaberg FE 450 | 00:20:04(47) | 00:20:13(48) | 2 | 00:40:17 |
| 49 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:20:16(53) | 00:20:04(49) | 2 | 00:40:20 |
| 50 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM | 00:20:13(51) | 00:20:08(50) | 2 | 00:40:21 |
| 51 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:20:16(54) | 00:20:07(51) | 2 | 00:40:23 |
| 52 | 436 | Niklas Utterberg | Norrahammars MK | Yamaha | 00:20:19(56) | 00:20:12(52) | 2 | 00:40:31 |
| 53 | 434 | Emil Carlsson | FMCK Eksjö | Honda | 00:21:02(68) | 00:19:32(53) | 2 | 00:40:34 |
| 54 | 412 | Peter Rosén | Ulricehamns MK | Yamaha 250 | 00:20:09(49) | 00:20:32(54) | 2 | 00:40:41 |
| 55 | 383 | Anders Pettersson | Norrahammars MK | Kawasaki 250F | 00:20:43(60) | 00:20:04(55) | 2 | 00:40:47 |
| 56 | 444 | Niclas Broo | Tidaholms MK | Gas Gas | 00:20:13(52) | 00:20:36(56) | 2 | 00:40:49 |
| 58 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:20:45(61) | 00:20:07(57) | 2 | 00:40:52 |
| 57 | 367 | Stefan Hedberg | Falköpings MK | Honda | 00:20:19(55) | 00:20:33(58) | 2 | 00:40:52 |
| 60 | 458 | Stellan Apel | FMCK Skövde | Suzuki | 00:22:02(85) | 00:18:53(59) | 2 | 00:40:55 |
| 59 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:20:28(58) | 00:20:27(60) | 2 | 00:40:55 |
| 61 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:20:54(65) | 00:20:02(61) | 2 | 00:40:56 |
| 62 | 330 | Johan Wigh | Falköpings MK | Honda 250 | 00:19:55(45) | 00:21:10(62) | 2 | 00:41:05 |
| 63 | 442 | Björn Limstrand | Norrahammars MK | KTM | 00:21:12(72) | 00:19:59(63) | 2 | 00:41:11 |
| 64 | 463 | Erik Hedberg | Skara MK | Husqvarna | 00:20:53(64) | 00:20:23(64) | 2 | 00:41:16 |
| 65 | 315 | Anders Meijer | Götene MK | Yamaha 125 | 00:20:48(62) | 00:20:32(65) | 2 | 00:41:20 |
| 66 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | KTM | 00:21:19(73) | 00:20:06(66) | 2 | 00:41:25 |
| 67 | 435 | Martin Sundkvist | Norrahammars MK | Yamaha | 00:20:53(63) | 00:20:47(67) | 2 | 00:41:40 |
| 68 | 452 | Magnus Eneland | Tidaholms MK | Yamaha 250F | 00:21:03(69) | 00:20:42(68) | 2 | 00:41:45 |
| 69 | 467 | Pontus Karlsson | LIDKÖPINGS MCK | KTM | 00:21:20(74) | 00:20:58(69) | 2 | 00:42:18 |
| 70 | 346 | Fredrik Holmvik | Falköpings MK | Honda | 00:21:50(83) | 00:20:44(70) | 2 | 00:42:34 |
| 71 | 312 | Kristian Trygg | Falköpings MK | Honda | 00:21:23(75) | 00:21:25(71) | 2 | 00:42:48 |
| 72 | 450 | Patrik Hellqvist | FMCK Skövde | Yamaha 450 | 00:20:59(67) | 00:21:56(72) | 2 | 00:42:55 |
| 73 | 430 | Orvar Stensson | Tidaholms MK | Honda | 00:21:46(81) | 00:21:13(73) | 2 | 00:42:59 |
| 74 | 390 | Henrik Åstmar | Tranemo MK | Husqvarna | 00:21:41(80) | 00:21:25(74) | 2 | 00:43:06 |
| 75 | 324 | Mikael Tara | FMCK Skövde | KTM 250 EXC | 00:21:30(77) | 00:21:38(75) | 2 | 00:43:08 |
| 76 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:21:23(76) | 00:21:54(76) | 2 | 00:43:17 |
| 77 | 338 | Lennart Svensson | Tibro MK | KTM 200 | 00:21:31(78) | 00:21:47(77) | 2 | 00:43:18 |
| 78 | 455 | Terje Stordahl | Falkerud Enduroklubb | KTM 250 EXC-F | 00:21:05(70) | 00:22:13(78) | 2 | 00:43:18 |
| 79 | 461 | Jonas Gustafsson | Falköpings MK | Honda | 00:21:32(79) | 00:21:47(79) | 2 | 00:43:19 |
| 80 | 373 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM 125 cc | 00:19:50(44) | 00:23:36(80) | 2 | 00:43:26 |
| 82 | 421 | Johan Stensson | Lidköpings MCK | Suzuki | 00:22:21(90) | 00:21:08(81) | 2 | 00:43:29 |
| 81 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:21:06(71) | 00:22:23(82) | 2 | 00:43:29 |
| 83 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:22:19(89) | 00:21:20(83) | 2 | 00:43:39 |
| 84 | 343 | Kent Eriksson | Hjo MK | KTM 250 | 00:22:12(86) | 00:21:33(84) | 2 | 00:43:45 |
| 85 | 351 | Kay Sundh | Falköpings MK | KTM | 00:22:24(91) | 00:21:38(85) | 2 | 00:44:02 |
| 86 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | 00:25:07(107) | 00:18:59(86) | 2 | 00:44:06 | |
| 87 | 375 | Martin Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:21:48(82) | 00:22:24(87) | 2 | 00:44:12 |
| 88 | 508 | Thomas Sjökvist | Götene MK | KTM 250 EXC | 00:22:29(93) | 00:22:04(88) | 2 | 00:44:33 |
| 89 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | 00:22:16(88) | 00:22:37(89) | 2 | 00:44:53 | |
| 90 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha | 00:22:29(92) | 00:22:37(90) | 2 | 00:45:06 |
| 91 | 466 | Göran Andersson | Tibro MK | Husqvarna 250 | 00:22:15(87) | 00:22:57(91) | 2 | 00:45:12 |
| 92 | 386 | Urban Andersson | FMCK Skövde | KTM | 00:22:56(95) | 00:22:33(92) | 2 | 00:45:29 |
| 93 | 377 | Roger Risberg | Kortedala MK | Sherco | 00:22:43(94) | 00:22:58(93) | 2 | 00:45:41 |
| 94 | 360 | Rickard Emilsson | Falköpings MK | Yamaha | 00:23:29(100) | 00:22:57(94) | 2 | 00:46:26 |
| 95 | 362 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:22:57(96) | 00:23:44(95) | 2 | 00:46:41 |
