Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg
2007
Deltävling 2 Tidaholms MK, 27 Januari
2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:17:05(5) | 00:15:44(2) | 00:16:08(1) | 00:16:37(1) | 4 | 01:05:34 |
| 2 | 23 | Anders Eriksson | Tibro MK | Husqvarna | 00:16:48(2) | 00:16:13(3) | 00:16:27(3) | 00:16:24(2) | 4 | 01:05:52 |
| 3 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 00:17:04(4) | 00:16:24(4) | 00:16:17(4) | 00:16:09(3) | 4 | 01:05:54 |
| 4 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg/Ljungrens Motor | Husaberg 450 | 00:16:46(1) | 00:15:49(1) | 00:16:38(2) | 00:17:09(4) | 4 | 01:06:22 |
| 5 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | Husaberg | 00:17:22(7) | 00:16:30(5) | 00:16:12(5) | 00:16:27(5) | 4 | 01:06:31 |
| 6 | 60 | Jonas Hermansson | MA Lerum | 00:17:19(6) | 00:16:50(7) | 00:16:48(6) | 00:16:50(6) | 4 | 01:07:47 | |
| 7 | 47 | Espen Blikstad | Kils MK MC | Suzuki | 00:17:28(8) | 00:16:39(6) | 00:16:51(7) | 00:16:59(7) | 4 | 01:07:57 |
| 8 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:17:35(9) | 00:16:52(9) | 00:17:03(8) | 00:17:28(8) | 4 | 01:08:58 |
| 9 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK | Honda 250 F | 00:17:57(14) | 00:17:16(12) | 00:17:05(10) | 00:17:13(9) | 4 | 01:09:31 |
| 10 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:18:00(15) | 00:17:17(14) | 00:17:05(11) | 00:17:11(10) | 4 | 01:09:33 |
| 11 | 58 | Sven-Erik Jönsson | Tibro MK | Yamaha | 00:17:51(12) | 00:17:19(11) | 00:17:19(12) | 00:17:19(11) | 4 | 01:09:48 |
| 12 | 39 | Per Kjell | Tibro MK | Honda | 00:18:10(16) | 00:17:26(15) | 00:17:34(15) | 00:17:11(12) | 4 | 01:10:21 |
| 13 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:17:55(13) | 00:17:47(16) | 00:17:19(13) | 00:17:23(13) | 4 | 01:10:24 |
| 14 | 59 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Nilssons Motor | Husqvarna | 00:17:46(11) | 00:17:29(13) | 00:17:53(14) | 00:17:48(14) | 4 | 01:10:56 |
| 15 | 64 | Magnus Edberg | Huskvarna MK | Honda | 00:18:13(17) | 00:17:55(17) | 00:18:00(16) | 00:17:45(15) | 4 | 01:11:53 |
| 16 | 48 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 00:18:28(18) | 00:17:56(18) | 00:18:07(17) | 00:17:58(16) | 4 | 01:12:29 |
| 17 | 61 | Erik Svensson | Tibro MK | Honda | 00:18:56(19) | 00:18:38(19) | 00:18:14(18) | 00:18:42(17) | 4 | 01:14:30 |
| 18 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:17:01(3) | 00:17:23(8) | 00:17:18(9) | 00:33:10(18) | 4 | 01:24:52 |
| 19 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | KTM | 00:19:18(20) | 00:18:47(20) | 00:18:59(19) | 3 | 00:57:04 | |
| 20 | 54 | Mathias Svensson | Skene MS | KTM | 00:17:37(10) | 00:17:29(10) | 2 | 00:35:06 | ||
| 21 | 62 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Hva 250 Te | 00:19:41(21) | 00:19:45(21) | 2 | 00:39:26 | ||
| 22 | 41 | Mikael Svensson | Tibro MK / www.jgstrading.com | Beta 450 | 00:20:11(22) | 1 | 00:20:11 |
Heat 2 Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:15:10(2) | 00:15:10(1) | 00:15:38(2) | 00:15:28(1) | 4 | 01:01:26 |
| 2 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg/Ljungrens Motor | Husaberg 450 | 00:15:09(1) | 00:15:16(2) | 00:15:31(1) | 00:15:30(2) | 4 | 01:01:26 |
| 3 | 23 | Anders Eriksson | Tibro MK | Husqvarna | 00:15:19(3) | 00:15:28(3) | 00:15:46(3) | 00:15:45(3) | 4 | 01:02:18 |
| 4 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 00:15:20(4) | 00:15:29(4) | 00:15:45(4) | 00:15:45(4) | 4 | 01:02:19 |
| 5 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | Husaberg | 00:15:33(5) | 00:15:43(5) | 00:16:10(5) | 00:16:37(5) | 4 | 01:04:03 |
| 6 | 60 | Jonas Hermansson | MA Lerum | 00:15:41(6) | 00:16:02(6) | 00:16:26(6) | 00:17:03(6) | 4 | 01:05:12 | |
| 7 | 39 | Per Kjell | Tibro MK | Honda | 00:16:03(9) | 00:16:19(8) | 00:16:23(8) | 00:16:34(7) | 4 | 01:05:19 |
| 8 | 47 | Espen Blikstad | Kils MK MC | Suzuki | 00:15:51(7) | 00:16:11(7) | 00:16:33(7) | 00:17:03(8) | 4 | 01:05:38 |
| 9 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:15:52(8) | 00:16:57(13) | 00:16:27(11) | 00:16:46(9) | 4 | 01:06:02 |
| 10 | 59 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Nilssons Motor | Husqvarna | 00:16:17(12) | 00:16:21(10) | 00:16:44(13) | 00:16:55(10) | 4 | 01:06:17 |
| 11 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:16:11(11) | 00:16:32(12) | 00:16:27(9) | 00:17:16(11) | 4 | 01:06:26 |
| 12 | 64 | Magnus Edberg | Huskvarna MK | Honda | 00:16:07(10) | 00:16:22(9) | 00:16:49(12) | 00:17:24(12) | 4 | 01:06:42 |
| 13 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:16:21(14) | 00:16:49(15) | 00:16:51(15) | 00:17:12(13) | 4 | 01:07:13 |
| 14 | 58 | Sven-Erik Jönsson | Tibro MK | Yamaha | 00:16:19(13) | 00:16:20(11) | 00:16:33(10) | 00:18:27(14) | 4 | 01:07:39 |
| 15 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK | Honda 250 F | 00:16:47(17) | 00:16:48(16) | 00:16:55(16) | 00:17:14(15) | 4 | 01:07:44 |
| 16 | 48 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 00:16:38(16) | 00:16:57(17) | 00:17:09(17) | 00:17:14(16) | 4 | 01:07:58 |
| 17 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:16:35(15) | 00:16:26(14) | 00:16:42(14) | 00:21:30(17) | 4 | 01:11:13 |
| 18 | 62 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Hva 250 Te | 00:17:51(19) | 00:17:57(18) | 00:18:01(18) | 00:17:52(18) | 4 | 01:11:41 |
| 19 | 61 | Erik Svensson | Tibro MK | Honda | 00:18:05(20) | 00:17:52(19) | 00:18:28(19) | 00:19:57(19) | 4 | 01:14:22 |
| 20 | 41 | Mikael Svensson | Tibro MK / www.jgstrading.com | Beta 450 | 00:17:05(18) | 00:18:55(20) | 2 | 00:36:00 | ||
| 21 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | KTM | 00:25:18(21) | 00:23:02(21) | 2 | 00:48:20 |
Totalt
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | FMK H1 | FMK H2 | TIDMK H1 | TIDMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | 23 | 21 | 22 | 21 | 87 |
| 2 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg/Ljungrens Motor | 22 | 20 | 19 | 20 | 81 |
| 3 | 23 | Anders Eriksson | Tibro MK | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 |
| 4 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | 19 | 20 | 18 | 57 | |
| 5 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | 17 | 15 | 15 | 5 | 52 |
| 6 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | 16 | 11 | 13 | 11 | 51 |
| 7 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK | 14 | 13 | 14 | 7 | 48 |
| 8 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK | 13 | 14 | 10 | 9 | 46 |
| 9 | 39 | Per Kjell | Tibro MK | 1 | 12 | 11 | 15 | 39 |
| 10 | 8 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda Johansson | 20 | 18 | 38 | ||
| 11 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | 18 | 17 | 35 | ||
| 12 | 55 | Henrik Andreasson | Falköpings MK | 18 | 17 | 35 | ||
| 13 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | 15 | 1 | 5 | 13 | 34 |
| 14 | 60 | Jonas Hermansson | MA Lerum | 17 | 16 | 33 | ||
| 15 | 58 | Sven-Erik Jönsson | Tibro MK | 10 | 2 | 12 | 8 | 32 |
| 16 | 47 | Espen Blikstad | Kils MK MC | 16 | 14 | 30 | ||
| 17 | 56 | Robin Ember | SMK Eksjö | 11 | 16 | 27 | ||
| 18 | 41 | Mikael Svensson | Tibro MK / www.jgstrading.com | 12 | 10 | 1 | 2 | 25 |
| 19 | 59 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Nilssons Motor | 9 | 12 | 21 | ||
| 20 | 64 | Magnus Edberg | Huskvarna MK | 8 | 10 | 18 | ||
| 21 | 46 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Team Trollhättans MC-Sport | 6 | 9 | 15 | ||
| 22 | 36 | Mikael Persson | FMCK Skövde / Team Ljunggrens Motor | 7 | 8 | 15 | ||
| 23 | 42 | Jonas Riedel | Kinna MK | 9 | 6 | 15 | ||
| 24 | 48 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | 7 | 6 | 13 | ||
| 25 | 43 | Tommy Evaldsson | Falköpings MK | 8 | 5 | 13 | ||
| 26 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 27 | 52 | Björn Johansson | Skene MS | 5 | 7 | 12 | ||
| 28 | 61 | Erik Svensson | Tibro MK | 6 | 3 | 9 | ||
| 29 | 44 | Tobias Johansson | Falköpings MK | 3 | 4 | 7 | ||
| 30 | 62 | Christer Jansson | SMK Värnamo | 2 | 4 | 6 | ||
| 31 | 54 | Mathias Svensson | Skene MS | 3 | 3 | |||
| 32 | 38 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK / www.hojbutiken.se | 2 | 2 |
Till startsidan för Vintercupen 2007
>>