Till startsidan för Vintercupen 2007 >>
Ungdomstävling, Tidaholms MK, 2007-02-10
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Guldhjälm
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb,Anmälare | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | H2 V5, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Christoffer Ullberg | Falköpings MK | Honda | 00:03:59(1) | 00:03:36(1) | 00:03:45(1) | 00:03:43(1) | 00:03:42(1) | 5 | 00:18:45 | 00:03:40(1) | 00:03:35(1) | 00:03:35(1) | 00:03:31(1) | 00:03:32(1) | 5 | 00:17:53 | 10 | 00:36:38 |
| 2 | 16 | Simon Simberg | BMK Uddevalla | KTM | 00:04:23(3) | 00:04:05(2) | 00:04:10(3) | 00:04:03(3) | 00:04:25(3) | 5 | 00:21:06 | 00:03:54(2) | 00:04:11(3) | 00:03:50(2) | 00:03:45(2) | 00:03:52(2) | 5 | 00:19:32 | 10 | 00:40:38 |
| 3 | 21 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM | 00:04:31(6) | 00:04:26(4) | 00:04:18(4) | 00:04:26(4) | 00:04:16(4) | 5 | 00:21:57 | 00:04:14(4) | 00:04:02(4) | 00:04:10(3) | 00:04:04(3) | 00:04:06(3) | 5 | 00:20:36 | 10 | 00:42:33 |
| 4 | 9 | Erik Appelqvist | Falköpings MK | Honda | 00:04:16(2) | 00:04:12(3) | 00:03:59(2) | 00:04:07(2) | 00:04:04(2) | 5 | 00:20:38 | 00:03:59(3) | 00:03:42(2) | 00:03:52(6) | 00:06:25(6) | 00:04:32(7) | 5 | 00:22:30 | 10 | 00:43:08 |
| 5 | 15 | Oscar Kjellman | Tibro MK | Honda | 00:04:53(8) | 00:05:22(8) | 00:04:18(7) | 00:04:19(6) | 00:04:13(5) | 5 | 00:23:05 | 00:04:42(9) | 00:04:53(9) | 00:04:29(10) | 00:05:02(10) | 00:04:00(9) | 5 | 00:23:06 | 10 | 00:46:11 |
| 6 | 5 | Emil Eriksson | FMCK Skövde | Honda | 00:04:34(7) | 00:04:36(5) | 00:05:06(6) | 00:04:54(7) | 00:04:52(7) | 5 | 00:24:02 | 00:04:26(6) | 00:04:13(6) | 00:04:27(4) | 00:04:17(4) | 00:04:58(5) | 5 | 00:22:21 | 10 | 00:46:23 |
| 7 | 1 | Erik Anderberg | Tibro MK | Honda | 00:04:31(5) | 00:04:45(6) | 00:04:27(5) | 00:04:56(5) | 00:05:18(6) | 5 | 00:23:57 | 00:04:16(5) | 00:04:41(8) | 00:04:50(7) | 00:04:15(7) | 00:04:25(6) | 5 | 00:22:27 | 10 | 00:46:24 |
| 8 | 4 | Erik Wahlström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:04:29(4) | 00:05:31(7) | 00:05:11(8) | 00:05:08(8) | 00:04:23(8) | 5 | 00:24:42 | 00:04:53(11) | 00:05:51(12) | 00:04:17(11) | 00:04:30(11) | 00:04:22(11) | 5 | 00:23:53 | 10 | 00:48:35 |
| 9 | 20 | Emil Fallqvist | Hallsbergs MK | Honda | 00:05:00(9) | 00:05:32(9) | 00:05:09(9) | 00:06:29(9) | 00:07:29(9) | 5 | 00:29:39 | 00:04:53(12) | 00:04:51(10) | 00:04:40(9) | 00:04:35(9) | 00:04:47(10) | 5 | 00:23:46 | 10 | 00:53:25 |
| 10 | 2 | Robin Nord | FMCK Skövde | Yamaha YZ 85 | 00:05:52(11) | 00:05:48(11) | 00:05:16(10) | 00:09:32(12) | 00:06:56(10) | 5 | 00:33:24 | 00:04:31(7) | 00:04:19(7) | 00:04:21(5) | 00:04:38(5) | 00:04:18(4) | 5 | 00:22:07 | 10 | 00:55:31 |
| 11 | 25 | Sebastian Johansson | Tibro MK | Honda | 00:05:39(10) | 00:09:14(13) | 00:11:45(13) | 3 | 00:26:38 | 00:04:51(10) | 00:05:02(11) | 00:04:22(12) | 00:05:29(12) | 00:04:32(12) | 5 | 00:24:16 | 8 | 00:50:54 | ||
| 12 | 24 | Fabian Sönnermyr | Hökensås MCK | Honda | 00:06:39(13) | 00:05:49(12) | 00:05:06(11) | 00:05:59(11) | 4 | 00:23:33 | 00:13:59(13) | 00:05:00(13) | 2 | 00:18:59 | 6 | 00:42:32 | ||||
| 13 | 69 | Kristoffer Santfleben | BMK Uddevalla | KTM | 00:00:00 | 00:04:38(8) | 00:03:53(5) | 00:04:38(8) | 00:04:54(8) | 00:04:50(8) | 5 | 00:22:53 | 5 | 00:22:53 | ||||||
| 14 | 10 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde | Honda | 00:06:08(12) | 00:05:12(10) | 00:06:34(12) | 00:05:31(10) | 4 | 00:23:25 | 00:00:00 | 4 | 00:23:25 | |||||||
| 15 | 11 | Hugo Blom | Tibro MK | Honda | 00:18:29(14) | 1 | 00:18:29 | 00:14:09(14) | 00:14:01(14) | 2 | 00:28:10 | 3 | 00:46:39 |
125U
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb,Anmälare | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Rickard Hansson | Donkelo RC | KTM | 00:17:10(1) | 00:16:50(1) | 2 | 00:34:00 | 00:16:26(1) | 00:17:30(1) | 2 | 00:33:56 | 4 | 01:07:56 |
| 2 | 100 | Robert Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:17:40(2) | 00:17:32(2) | 2 | 00:35:12 | 00:16:56(2) | 00:17:19(3) | 2 | 00:34:15 | 4 | 01:09:27 |
| 3 | 101 | Anton Lindh | FMCK Skövde | KTM 125 | 00:18:02(3) | 00:17:57(4) | 2 | 00:35:59 | 00:16:57(3) | 00:17:18(2) | 2 | 00:34:15 | 4 | 01:10:14 |
| 4 | 108 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:18:07(4) | 00:17:46(3) | 2 | 00:35:53 | 00:17:10(5) | 00:17:50(6) | 2 | 00:35:00 | 4 | 01:10:53 |
| 5 | 122 | Fredrik Lind | Tidaholms MK | Yamaha | 00:18:42(7) | 00:18:05(6) | 2 | 00:36:47 | 00:17:29(6) | 00:17:25(5) | 2 | 00:34:54 | 4 | 01:11:41 |
| 6 | 106 | Jesper Lindén | Tidaholms MK | Yamaha | 00:18:22(5) | 00:18:08(5) | 2 | 00:36:30 | 00:17:31(7) | 00:17:50(7) | 2 | 00:35:21 | 4 | 01:11:51 |
| 7 | 102 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:18:31(6) | 00:18:37(7) | 2 | 00:37:08 | 00:17:38(8) | 00:18:13(8) | 2 | 00:35:51 | 4 | 01:12:59 |
| 8 | 109 | Andeas Axelsson | Tibro MK | Honda | 00:19:07(9) | 00:19:13(9) | 2 | 00:38:20 | 00:17:54(10) | 00:18:13(10) | 2 | 00:36:07 | 4 | 01:14:27 |
| 9 | 104 | Anton Jakobsson | Tibro MK | Honda | 00:19:10(10) | 00:19:07(8) | 2 | 00:38:17 | 00:18:12(11) | 00:18:09(11) | 2 | 00:36:21 | 4 | 01:14:38 |
| 10 | 141 | Simon Stahre | Tidaholms MK | Honda | 00:22:05(16) | 00:19:20(11) | 2 | 00:41:25 | 00:17:05(4) | 00:17:32(4) | 2 | 00:34:37 | 4 | 01:16:02 |
| 11 | 105 | Niclas Götvall | FMCK Skövde | Honda | 00:25:27(18) | 00:18:09(15) | 2 | 00:43:36 | 00:17:52(9) | 00:18:02(9) | 2 | 00:35:54 | 4 | 01:19:30 |
| 12 | 110 | Eric Starck | Växjö MS | Yamaha 125 | 00:21:25(14) | 00:21:15(13) | 2 | 00:42:40 | 00:19:40(12) | 00:20:32(12) | 2 | 00:40:12 | 4 | 01:22:52 |
| 13 | 114 | Mattias Apell | Tibro MK | Honda | 00:21:18(13) | 00:21:39(14) | 2 | 00:42:57 | 00:19:58(14) | 00:20:44(13) | 2 | 00:40:42 | 4 | 01:23:39 |
| 14 | 115 | Sebastian Johansson | FMCK Skövde | Gas Gas EC 125 | 00:21:15(12) | 00:24:56(16) | 2 | 00:46:11 | 00:21:46(16) | 00:22:00(14) | 2 | 00:43:46 | 4 | 01:29:57 |
| 15 | 116 | Lotta Bergbom | FMCK Skövde | KTM 125 | 00:25:44(19) | 00:25:00(17) | 2 | 00:50:44 | 00:24:28(18) | 00:25:25(16) | 2 | 00:49:53 | 4 | 01:40:37 |
| 16 | 123 | Mattias Ljung | Tibro MK | Honda | 00:24:55(17) | 00:29:39(18) | 2 | 00:54:34 | 00:23:26(17) | 00:22:58(15) | 2 | 00:46:24 | 4 | 01:40:58 |
| 17 | 111 | Rasmus Andersson | Tidaholms MK | Yamaha | 00:20:16(11) | 00:19:51(10) | 2 | 00:40:07 | 00:19:46(13) | 1 | 00:19:46 | 3 | 00:59:53 | |
| 18 | 107 | Jimmy Nilsson | Tibro MK | Yamaha | 00:21:58(15) | 00:20:41(12) | 2 | 00:42:39 | 00:21:45(15) | 1 | 00:21:45 | 3 | 01:04:24 | |
| 19 | 103 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM 125 cc | 00:19:03(8) | 1 | 00:19:03 | 00:00:00 | 1 | 00:19:03 |
85U
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb,Anmälare | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Dennis Dahlin | Tranås MS | Kawasaki | 00:18:02(1) | 00:18:29(1) | 2 | 00:36:31 | 00:17:38(3) | 00:17:35(2) | 2 | 00:35:13 | 4 | 01:11:44 |
| 2 | 30 | Joakim Orheim | Donkelo Race Skövde | KTM | 00:18:32(2) | 00:18:11(2) | 2 | 00:36:43 | 00:17:36(2) | 00:18:14(3) | 2 | 00:35:50 | 4 | 01:12:33 |
| 3 | 55 | Robert Sterner | Stenungsunds MS | KTM | 00:19:18(4) | 00:18:20(3) | 2 | 00:37:38 | 00:18:03(5) | 00:18:02(4) | 2 | 00:36:05 | 4 | 01:13:43 |
| 4 | 34 | Jesper Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:19:04(3) | 00:19:09(4) | 2 | 00:38:13 | 00:18:01(4) | 00:18:25(6) | 2 | 00:36:26 | 4 | 01:14:39 |
| 5 | 32 | Pontus Ståhl | Hjo MK | Suzuki | 00:21:32(14) | 00:18:58(9) | 2 | 00:40:30 | 00:17:20(1) | 00:17:33(1) | 2 | 00:34:53 | 4 | 01:15:23 |
| 6 | 61 | Alexander Berggren | FMCK Skövde | KTM | 00:19:48(6) | 00:19:27(6) | 2 | 00:39:15 | 00:18:05(6) | 00:18:14(5) | 2 | 00:36:19 | 4 | 01:15:34 |
| 7 | 33 | Albin Elowson | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:20:47(11) | 00:20:00(10) | 2 | 00:40:47 | 00:18:43(7) | 00:18:28(7) | 2 | 00:37:11 | 4 | 01:17:58 |
| 8 | 81 | Erik Ljungberg | SMK Trollhättan | Yamaha | 00:20:09(10) | 00:20:15(7) | 2 | 00:40:24 | 00:19:12(8) | 00:19:35(8) | 2 | 00:38:47 | 4 | 01:19:11 |
| 9 | 62 | Albin Gustafsson | Donkelo RC | Honda | 00:20:04(9) | 00:20:22(8) | 2 | 00:40:26 | 00:19:42(10) | 00:19:33(10) | 2 | 00:39:15 | 4 | 01:19:41 |
| 10 | 38 | Jonas Karlsson | Hjo MK | KTM SX 85 | 00:20:03(8) | 00:21:52(12) | 2 | 00:41:55 | 00:20:13(12) | 00:21:06(11) | 2 | 00:41:19 | 4 | 01:23:14 |
| 11 | 144 | Pontus Andersson | Stenungssunds MS | Honda | 00:20:59(12) | 00:21:03(13) | 2 | 00:42:02 | 00:20:25(13) | 00:21:10(13) | 2 | 00:41:35 | 4 | 01:23:37 |
| 12 | 96 | Anton Nevelius | Donkelo RC | Honda | 00:19:55(7) | 00:20:58(11) | 2 | 00:40:53 | 00:20:11(11) | 00:23:43(15) | 2 | 00:43:54 | 4 | 01:24:47 |
| 13 | 41 | Victor Arvesved | FMCK Skövde | HONDA | 00:22:20(17) | 00:21:57(14) | 2 | 00:44:17 | 00:20:40(14) | 00:22:59(14) | 2 | 00:43:39 | 4 | 01:27:56 |
| 14 | 40 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö | Yamaha | 00:23:01(20) | 00:25:56(16) | 2 | 00:48:57 | 00:21:16(16) | 00:22:52(16) | 2 | 00:44:08 | 4 | 01:33:05 |
| 15 | 148 | Fredrik Stark | Växjö MS | Yamaha | 00:30:46(22) | 00:28:40(18) | 2 | 00:59:26 | 00:26:44(18) | 00:26:51(17) | 2 | 00:53:35 | 4 | 01:53:01 |
| 16 | 47 | Dominic Ericsson | Tranås MS | Honda | 00:21:05(13) | 1 | 00:21:05 | 00:19:15(9) | 00:19:53(9) | 2 | 00:39:08 | 3 | 01:00:13 | |
| 17 | 44 | Frederick Nylund | FMCK Skövde | Honda | 00:19:33(5) | 00:18:56(5) | 2 | 00:38:29 | 00:22:08(17) | 1 | 00:22:08 | 3 | 01:00:37 | |
| 18 | 43 | Adam Wallgren | FMCK Skövde | Honda 85 | 00:25:31(21) | 1 | 00:25:31 | 00:20:42(15) | 00:20:44(12) | 2 | 00:41:26 | 3 | 01:06:57 | |
| 19 | 54 | Max Nordquist | Stenungsunds MS | Kawasaki | 00:21:53(15) | 00:27:53(17) | 2 | 00:49:46 | 00:28:38(19) | 1 | 00:28:38 | 3 | 01:18:24 | |
| 20 | 63 | Niklas Öfverström | FMCK Borås | Honda | 00:22:51(19) | 00:23:29(15) | 2 | 00:46:20 | 00:00:00 | 2 | 00:46:20 | |||
| 21 | 49 | Emil Andersson | FMCK Skövde | Yamaha YZ 85 | 00:22:06(16) | 00:38:58(19) | 2 | 01:01:04 | 00:00:00 | 2 | 01:01:04 | |||
| 22 | 31 | Anton Sandstedt | Tibro MK | Honda | 00:22:36(18) | 1 | 00:22:36 | 00:00:00 | 1 | 00:22:36 | ||||
| 23 | 58 | Emil Karlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:46:04(23) | 1 | 00:46:04 | 00:00:00 | 1 | 00:46:04 | ||||
| 24 | 37 | Rasmus Carlsson | FMCK Skövde | KTM 85 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Till startsidan för Vintercupen 2007 >>