Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 3 Tibro MK, 2007-02-11
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:15:50(9) | 00:15:42(2) | 2 | 00:31:32 |
| 2 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:15:59(17) | 00:15:46(8) | 2 | 00:31:45 |
| 3 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:16:03(14) | 00:15:50(5) | 2 | 00:31:53 |
| 4 | 272 | Henrik Klövmark | MA Lerum | Yamaha | 00:16:06(12) | 00:15:55(7) | 2 | 00:32:01 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:16:02(11) | 00:16:05(6) | 2 | 00:32:07 |
| 6 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 00:16:04(15) | 00:16:07(12) | 2 | 00:32:11 |
| 7 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:16:14(16) | 00:16:32(14) | 2 | 00:32:46 |
| 8 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:16:18(18) | 00:16:40(15) | 2 | 00:32:58 |
| 9 | 288 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 00:16:53(2) | 00:16:10(1) | 2 | 00:33:03 |
| 10 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:16:39(21) | 00:16:29(17) | 2 | 00:33:08 |
| 11 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:16:40(20) | 00:16:41(18) | 2 | 00:33:21 |
| 12 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:16:48(23) | 00:16:37(20) | 2 | 00:33:25 |
| 13 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:16:52(22) | 00:16:37(19) | 2 | 00:33:29 |
| 14 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:16:52(4) | 00:17:00(4) | 2 | 00:33:52 |
| 15 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 00:16:51(3) | 00:17:02(3) | 2 | 00:33:53 |
| 16 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:16:54(27) | 00:17:08(23) | 2 | 00:34:02 |
| 17 | 287 | Mårten Gustavsson | Tranås MS | KTM 250f | 00:17:13(8) | 00:16:56(10) | 2 | 00:34:09 |
| 18 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:17:22(25) | 00:16:49(21) | 2 | 00:34:11 |
| 19 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 00:17:12(7) | 00:17:06(11) | 2 | 00:34:18 |
| 20 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 00:17:07(6) | 00:17:17(9) | 2 | 00:34:24 |
| 21 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:17:09(30) | 00:17:25(26) | 2 | 00:34:34 |
| 22 | 279 | Pär Mårtensson | Kinds MK | Husqvarna | 00:17:32(31) | 00:17:13(28) | 2 | 00:34:45 |
| 23 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Husaberg 450 FE | 00:16:54(28) | 00:17:56(27) | 2 | 00:34:50 |
| 24 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 00:17:10(5) | 00:17:46(13) | 2 | 00:34:56 |
| 25 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:17:45(10) | 00:17:47(16) | 2 | 00:35:32 |
| 26 | 278 | Benny Adén | Norrahammars MK | Husqvarna 250 | 00:17:32(33) | 00:18:03(31) | 2 | 00:35:35 |
| 27 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | KTM | 00:17:48(32) | 00:17:56(30) | 2 | 00:35:44 |
| 28 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:18:43(26) | 00:17:58(25) | 2 | 00:36:41 |
| 29 | 211 | Pär Knutsson | Falköpings MK | Honda | 00:18:04(13) | 00:18:54(22) | 2 | 00:36:58 |
| 30 | 236 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | KTM 400 | 00:18:34(24) | 00:18:42(29) | 2 | 00:37:16 |
| 31 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:18:36(35) | 00:18:44(34) | 2 | 00:37:20 |
| 32 | 270 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 | 00:18:44(36) | 00:18:41(35) | 2 | 00:37:25 |
| 33 | 283 | Andreas Nordström | Carlsborgs MK | Honda 250 | 00:19:11(34) | 00:18:17(33) | 2 | 00:37:28 |
| 34 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:18:45(19) | 00:18:53(24) | 2 | 00:37:38 |
| 35 | 281 | Magnus Olsson | FME | Husqvarna 258 | 00:18:23(29) | 00:19:22(32) | 2 | 00:37:45 |
| 36 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:19:18(37) | 00:18:54(36) | 2 | 00:38:12 |
| 37 | 280 | Richard Kling | MK Pionjär | KTM | 00:26:44(38) | 00:22:43(37) | 2 | 00:49:27 |
| 38 | 274 | Anders Eriksson | Tibro MK | Yamaha | 00:15:45(1) | 1 | 00:15:45 |
Heat 2 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:15:04(1) | 00:15:12(1) | 00:15:03(1) | 3 | 00:45:19 |
| 2 | 288 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 00:15:19(2) | 00:15:24(3) | 00:15:15(2) | 3 | 00:45:58 |
| 3 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:15:36(7) | 00:15:03(2) | 00:15:24(3) | 3 | 00:46:03 |
| 4 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 00:15:34(6) | 00:15:13(4) | 00:15:37(4) | 3 | 00:46:24 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:15:24(4) | 00:15:25(5) | 00:15:45(5) | 3 | 00:46:34 |
| 6 | 272 | Henrik Klövmark | MA Lerum | Yamaha | 00:15:23(3) | 00:16:03(7) | 00:15:29(6) | 3 | 00:46:55 |
| 7 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:15:32(5) | 00:15:32(6) | 00:15:54(7) | 3 | 00:46:58 |
| 8 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:16:04(12) | 00:15:56(8) | 00:15:57(8) | 3 | 00:47:57 |
| 9 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:15:57(10) | 00:16:04(9) | 00:15:57(9) | 3 | 00:47:58 |
| 10 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:15:53(9) | 00:16:14(11) | 00:16:13(10) | 3 | 00:48:20 |
| 11 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:16:12(13) | 00:16:14(13) | 00:16:12(11) | 3 | 00:48:38 |
| 12 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:16:04(11) | 00:16:12(12) | 00:16:22(12) | 3 | 00:48:38 |
| 13 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:15:43(8) | 00:16:22(10) | 00:16:33(13) | 3 | 00:48:38 |
| 14 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:16:18(14) | 00:16:16(14) | 00:16:10(14) | 3 | 00:48:44 |
| 15 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | KTM | 00:16:28(19) | 00:16:11(15) | 00:16:13(15) | 3 | 00:48:52 |
| 16 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 00:17:03(27) | 00:15:54(17) | 00:16:26(16) | 3 | 00:49:23 |
| 17 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Husaberg 450 FE | 00:16:43(20) | 00:16:15(18) | 00:16:42(17) | 3 | 00:49:40 |
| 18 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:16:27(18) | 00:16:35(19) | 00:16:40(18) | 3 | 00:49:42 |
| 19 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:16:45(22) | 00:16:21(20) | 00:16:39(19) | 3 | 00:49:45 |
| 20 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:16:23(15) | 00:16:27(16) | 00:16:59(20) | 3 | 00:49:49 |
| 21 | 287 | Mårten Gustavsson | Tranås MS | KTM 250f | 00:16:51(23) | 00:16:26(22) | 00:16:58(21) | 3 | 00:50:15 |
| 22 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | KTM | 00:16:25(17) | 00:16:43(21) | 00:17:26(22) | 3 | 00:50:34 |
| 23 | 211 | Pär Knutsson | Falköpings MK | Honda | 00:16:53(25) | 00:16:40(23) | 00:17:06(23) | 3 | 00:50:39 |
| 24 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 00:16:53(26) | 00:16:47(24) | 00:17:00(24) | 3 | 00:50:40 |
| 25 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 00:16:45(21) | 00:17:30(26) | 00:17:31(25) | 3 | 00:51:46 |
| 26 | 278 | Benny Adén | Norrahammars MK | Husqvarna 250 | 00:16:52(24) | 00:17:15(25) | 00:17:53(26) | 3 | 00:52:00 |
| 27 | 270 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 | 00:17:43(31) | 00:17:41(27) | 00:18:01(27) | 3 | 00:53:25 |
| 28 | 283 | Andreas Nordström | Carlsborgs MK | Honda 250 | 00:17:44(32) | 00:17:48(29) | 00:18:07(28) | 3 | 00:53:39 |
| 29 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:17:20(28) | 00:18:40(31) | 00:18:05(29) | 3 | 00:54:05 |
| 30 | 236 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | KTM 400 | 00:17:39(30) | 00:17:58(30) | 00:18:50(30) | 3 | 00:54:27 |
| 31 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:19:05(34) | 00:18:44(32) | 00:18:34(31) | 3 | 00:56:23 |
| 32 | 280 | Richard Kling | MK Pionjär | KTM | 00:21:03(35) | 00:22:38(33) | 00:22:16(32) | 3 | 01:05:57 |
| 33 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:18:31(33) | 00:16:56(28) | 2 | 00:35:27 | |
| 34 | 279 | Pär Mårtensson | Kinds MK | Husqvarna | 00:16:24(16) | 1 | 00:16:24 | ||
| 35 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:17:35(29) | 1 | 00:17:35 |
Totalt Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | FMK H1 | FMK H2 | TMK H1 | TMK H2 | TIDMK H1 | TIDMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 47 | 37 | 34 | 31 | 32 | 31 | 212 |
| 2 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 40 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 211 |
| 3 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor |
Kawasaki KXF250 | 46 | 40 | 32 | 29 | 27 | 23 | 197 |
| 4 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 42 | 38 | 31 | 23 | 30 | 27 | 191 |
| 5 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 48 | 4 | 33 | 32 | 33 | 32 | 182 |
| 6 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg |
Honda | 44 | 39 | 37 | 29 | 29 | 178 | |
| 7 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 36 | 27 | 21 | 26 | 28 | 21 | 159 |
| 8 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 34 | 21 | 28 | 27 | 24 | 24 | 158 |
| 9 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | Kawasaki | 39 | 30 | 26 | 25 | 17 | 18 | 155 |
| 10 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing |
Husaberg | 3 | 38 | 35 | 34 | 35 | 145 | |
| 11 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 33 | 29 | 27 | 22 | 20 | 13 | 144 |
| 12 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 24 | 22 | 29 | 28 | 19 | 20 | 142 |
| 13 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 31 | 26 | 25 | 24 | 18 | 17 | 141 |
| 14 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK / www.jgstrading.com |
Beta | 49 | 41 | 21 | 26 | 137 | ||
| 15 | 272 | Henrik Klövmark | MA Lerum | Yamaha | 35 | 30 | 31 | 30 | 126 | ||
| 16 | 288 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 30 | 34 | 25 | 28 | 117 | ||
| 17 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 25 | 23 | 18 | 17 | 12 | 19 | 114 |
| 18 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | Husaberg | 28 | 35 | 26 | 25 | 114 | ||
| 19 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Team JWF Racing |
Husaberg 450 FE | 29 | 25 | 16 | 19 | 9 | 15 | 113 |
| 20 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 37 | 6 | 14 | 18 | 16 | 22 | 113 |
| 21 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike |
KTM | 38 | 34 | 12 | 21 | 105 | ||
| 22 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 41 | 28 | 19 | 12 | 1 | 101 | |
| 23 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | KTM | 32 | 31 | 14 | 15 | 4 | 96 | |
| 24 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 18 | 14 | 23 | 16 | 14 | 10 | 95 |
| 25 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 12 | 24 | 20 | 22 | 11 | 89 | |
| 26 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 22 | 12 | 15 | 13 | 14 | 76 | |
| 27 | 202 | Fredrik Emanuelsson | FMCK Skövde | KTM | 43 | 32 | 75 | ||||
| 28 | 258 | Per Lundell | Götene MK | Yamaha | 35 | 36 | 71 | ||||
| 29 | 274 | Anders Eriksson | Tibro MK | Yamaha | 1 | 35 | 34 | 70 | |||
| 30 | 223 | Kenneth Karlsson | FMCK Skövde | Husaberg | 30 | 23 | 16 | 69 | |||
| 31 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 20 | 16 | 20 | 11 | 67 | ||
| 32 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | KTM | 19 | 24 | 10 | 12 | 65 | ||
| 33 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 45 | 2 | 47 | ||||
| 34 | 216 | Mikael Persson | Mariestads EK | KTM 250 EXCF | 26 | 19 | 45 | ||||
| 35 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com |
KTM | 14 | 13 | 5 | 1 | 8 | 1 | 42 |
| 36 | 260 | Stefan Karlsson | Götene MK | Yamaha | 23 | 17 | 40 | ||||
| 37 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 6 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 39 |
| 38 | 252 | Fredrik Hassesjö | Kullings MS | Yamaha | 21 | 18 | 39 | ||||
| 39 | 287 | Mårten Gustavsson | Tranås MS | KTM 250f | 22 | 15 | 37 | ||||
| 40 | 250 | Magnus Forsberg | MK Pionjär | KTM | 15 | 20 | 35 | ||||
| 41 | 270 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 | 7 | 9 | 7 | 8 | 31 | ||
| 42 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM | 11 | 10 | 4 | 6 | 31 | ||
| 43 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 28 |
| 44 | 236 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | KTM 400 | 9 | 6 | 5 | 7 | 27 | ||
| 45 | 235 | Niclas Ribnert | Hjo MK | Honda | 27 | 27 | |||||
| 46 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | Honda | 10 | 15 | 25 | ||||
| 47 | 211 | Pär Knutsson | Falköpings MK | Honda | 10 | 13 | 23 | ||||
| 48 | 278 | Benny Adén | Norrahammars MK | Husqvarna 250 | 13 | 10 | 23 | ||||
| 49 | 246 | Oskar Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com |
Beta 400 | 17 | 5 | 22 | ||||
| 50 | 227 | Kenneth Schander | FMCK Skövde | KTM | 1 | 11 | 9 | 21 | |||
| 51 | 233 | Henrik Alexandersson | Falköpings MK | KTM 250 | 13 | 8 | 21 | ||||
| 52 | 279 | Pär Mårtensson | Kinds MK | Husqvarna | 17 | 2 | 19 | ||||
| 53 | 268 | Ola Strandvad | BMK Uddevalla | KTM | 8 | 11 | 19 | ||||
| 54 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 55 | 240 | August Lundström | Falköpings MK | Honda CRF 450X | 9 | 7 | 16 | ||||
| 56 | 261 | Tony Karlsson | Götene MK | Yamaha | 16 | 16 | |||||
| 57 | 283 | Andreas Nordström | Carlsborgs MK | Honda 250 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 58 | 242 | Michael Larsson | Tranemo MK | KTM | 7 | 7 | |||||
| 59 | 280 | Richard Kling | MK Pionjär | KTM | 2 | 4 | 6 | ||||
| 60 | 281 | Magnus Olsson | FME | Husqvarna 258 | 4 | 4 | |||||
| 61 | 248 | Alexander Lundh | Tranemo MK | KTM | 4 | 4 |
Till startsidan för Vintercupen
2007 >>