Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg
2007
Deltävling 3 Tibro MK, 2007-02-11
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 00:14:47(5) | 00:14:45(2) | 2 | 00:29:32 |
| 2 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:14:52(6) | 00:14:42(1) | 2 | 00:29:34 |
| 3 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | KTM | 00:15:15(7) | 00:15:00(3) | 2 | 00:30:15 |
| 4 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | Honda CRF250 | 00:15:05(8) | 00:15:54(6) | 2 | 00:30:59 |
| 5 | 106 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 00:15:43(13) | 00:15:36(11) | 2 | 00:31:19 |
| 6 | 161 | John Johansson | FMCK Skövde / DPA Racing Team | KTM | 00:15:43(12) | 00:16:05(10) | 2 | 00:31:48 |
| 7 | 119 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:16:14(15) | 00:16:11(12) | 2 | 00:32:25 |
| 8 | 104 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM 250f | 00:16:31(1) | 00:16:18(4) | 2 | 00:32:49 |
| 9 | 132 | Niclas Österling | Kinds MK | KTM | 00:16:27(2) | 00:16:22(5) | 2 | 00:32:49 |
| 10 | 151 | Per Haarus | Vimmerby MS | KTM | 00:16:34(4) | 00:16:23(7) | 2 | 00:32:57 |
| 11 | 131 | Joel Nilsen | Laxå MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:16:53(17) | 00:16:21(15) | 2 | 00:33:14 |
| 12 | 149 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:16:40(19) | 00:16:38(18) | 2 | 00:33:18 |
| 13 | 109 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM 125 | 00:16:51(10) | 00:16:34(8) | 2 | 00:33:25 |
| 14 | 159 | Joakim Johnsson | FMCK Eksjö | Yamaha YZ250F | 00:16:47(16) | 00:16:53(17) | 2 | 00:33:40 |
| 15 | 108 | Viktor Karlsson | MA Lerum | Honda CR250 | 00:17:29(18) | 00:16:15(14) | 2 | 00:33:44 |
| 16 | 112 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 00:16:54(20) | 00:17:02(19) | 2 | 00:33:56 |
| 17 | 145 | Emanuel Andersson | Hallsbergs MK | KTM 250 SXF | 00:17:20(9) | 00:16:42(9) | 2 | 00:34:02 |
| 18 | 133 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM 125 EXC | 00:17:32(14) | 00:17:43(16) | 2 | 00:35:15 |
| 19 | 120 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Team JWF Racing | GasGas 300 | 00:17:36(11) | 00:17:49(13) | 2 | 00:35:25 |
| 20 | 160 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:18(23) | 00:18:14(20) | 2 | 00:35:32 |
| 21 | 122 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:17:57(25) | 00:17:39(22) | 2 | 00:35:36 |
| 22 | 142 | Pontus Parneryd | FMCK Borås | Suzuki RM 250 | 00:18:02(26) | 00:17:40(23) | 2 | 00:35:42 |
| 23 | 123 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK / DPA racing | Suzuki | 00:18:13(28) | 00:17:49(26) | 2 | 00:36:02 |
| 24 | 148 | Martin Sabel | FMCK Skövde | KTM | 00:18:33(27) | 00:18:39(25) | 2 | 00:37:12 |
| 25 | 126 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | Yamaha WR 250 F | 00:19:17(21) | 00:18:25(21) | 2 | 00:37:42 |
| 26 | 128 | Simon Holmbäck | Hjo MK | KTM | 00:20:16(24) | 00:19:14(24) | 2 | 00:39:30 |
| 27 | 166 | Henrik Wennström | MA Lerum | KTM | 00:16:32(3) | 1 | 00:16:32 | |
| 28 | 118 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:17:13(22) | 1 | 00:17:13 |
Heat 2 Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:14:35(2) | 00:14:04(1) | 00:14:28(1) | 3 | 00:43:07 |
| 2 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 00:14:39(3) | 00:14:42(2) | 00:14:52(2) | 3 | 00:44:13 |
| 3 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | KTM | 00:14:48(4) | 00:14:53(3) | 00:14:52(3) | 3 | 00:44:33 |
| 4 | 161 | John Johansson | FMCK Skövde / DPA Racing Team | KTM | 00:15:05(5) | 00:15:02(5) | 00:15:10(4) | 3 | 00:45:17 |
| 5 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | Honda CRF250 | 00:14:32(1) | 00:15:15(4) | 00:15:42(5) | 3 | 00:45:29 |
| 6 | 104 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM 250f | 00:15:39(10) | 00:15:13(8) | 00:15:15(6) | 3 | 00:46:07 |
| 7 | 131 | Joel Nilsen | Laxå MK / www.marinfritid.com | KTM | 00:15:21(6) | 00:15:17(6) | 00:15:31(7) | 3 | 00:46:09 |
| 8 | 119 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:15:30(7) | 00:15:21(7) | 00:15:37(8) | 3 | 00:46:28 |
| 9 | 159 | Joakim Johnsson | FMCK Eksjö | Yamaha YZ250F | 00:15:35(9) | 00:15:24(9) | 00:15:46(9) | 3 | 00:46:45 |
| 10 | 106 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 00:16:18(15) | 00:15:39(13) | 00:15:14(10) | 3 | 00:47:11 |
| 11 | 109 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM 125 | 00:16:04(13) | 00:15:30(11) | 00:15:39(11) | 3 | 00:47:13 |
| 12 | 151 | Per Haarus | Vimmerby MS | KTM | 00:15:57(12) | 00:15:35(10) | 00:15:46(12) | 3 | 00:47:18 |
| 13 | 118 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:15:34(8) | 00:16:01(12) | 00:16:11(13) | 3 | 00:47:46 |
| 14 | 120 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Team JWF Racing | GasGas 300 | 00:16:15(14) | 00:16:08(15) | 00:16:06(14) | 3 | 00:48:29 |
| 15 | 145 | Emanuel Andersson | Hallsbergs MK | KTM 250 SXF | 00:15:56(11) | 00:16:12(14) | 00:16:36(15) | 3 | 00:48:44 |
| 16 | 112 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 00:16:27(19) | 00:16:18(16) | 00:16:06(16) | 3 | 00:48:51 |
| 17 | 160 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:16:46(20) | 00:16:36(19) | 00:16:45(17) | 3 | 00:50:07 |
| 18 | 149 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:16:21(18) | 00:16:31(17) | 00:17:21(18) | 3 | 00:50:13 |
| 19 | 133 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM 125 EXC | 00:17:07(21) | 00:16:57(20) | 00:16:57(19) | 3 | 00:51:01 |
| 20 | 128 | Simon Holmbäck | Hjo MK | KTM | 00:17:12(22) | 00:17:11(21) | 00:17:05(20) | 3 | 00:51:28 |
| 21 | 123 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK / DPA racing | Suzuki | 00:17:25(23) | 00:17:12(22) | 00:16:53(21) | 3 | 00:51:30 |
| 22 | 122 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:17:41(24) | 00:17:07(23) | 00:17:33(22) | 3 | 00:52:21 |
| 23 | 126 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | Yamaha WR 250 F | 00:17:59(25) | 00:18:06(25) | 00:21:55(23) | 3 | 00:58:00 |
| 24 | 142 | Pontus Parneryd | FMCK Borås | Suzuki RM 250 | 00:16:21(17) | 00:19:04(24) | 00:26:17(24) | 3 | 01:01:42 |
| 25 | 110 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde | KTM 450 | 00:16:21(16) | 00:16:57(18) | 2 | 00:33:18 | |
| 26 | 132 | Niclas Österling | Kinds MK | KTM | 00:20:38(26) | 1 | 00:20:38 |
Totalt Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | FMK H1 | FMK H2 | TIDMK H1 | TIDMK H2 | TMK H1 | TMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 35 | 32 | 38 | 35 | 27 | 26 | 193 |
| 2 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 30 | 34 | 37 | 33 | 28 | 25 | 187 |
| 3 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | Honda CRF250 | 36 | 33 | 35 | 34 | 25 | 22 | 185 |
| 4 | 119 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 31 | 27 | 29 | 23 | 22 | 19 | 151 |
| 5 | 106 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 23 | 28 | 36 | 22 | 24 | 17 | 150 |
| 6 | 159 | Joakim Johnsson | FMCK Eksjö | Yamaha YZ250F | 27 | 29 | 27 | 27 | 15 | 18 | 143 |
| 7 | 105 | Oscar Wigstrand | Växjö MS / Lindströms Elektriska | Yamaha | 34 | 30 | 33 | 31 | 128 | ||
| 8 | 109 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM 125 | 25 | 21 | 25 | 21 | 16 | 16 | 124 |
| 9 | 131 | Joel Nilsen | Laxå MK / www.marinfritid.com | KTM | 24 | 23 | 26 | 1 | 18 | 20 | 112 |
| 10 | 112 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 18 | 17 | 28 | 25 | 13 | 11 | 112 |
| 11 | 161 | John Johansson | FMCK Skövde / DPA Racing Team | KTM | 32 | 32 | 23 | 23 | 110 | ||
| 12 | 104 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM 250f | 32 | 31 | 21 | 21 | 105 | ||
| 13 | 108 | Viktor Karlsson | MA Lerum | Honda CR250 | 3 | 24 | 31 | 28 | 14 | 100 | |
| 14 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | KTM | 20 | 20 | 26 | 24 | 90 | ||
| 15 | 133 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM 125 EXC | 12 | 13 | 21 | 19 | 11 | 8 | 84 |
| 16 | 136 | Andreas Hultman | Kils MK MC / Duells Honda | Honda 450 f | 37 | 36 | 73 | ||||
| 17 | 146 | Stefan Sellin | Bengtsfors MCC | KTM 125 | 33 | 35 | 68 | ||||
| 18 | 132 | Niclas Österling | Kinds MK | KTM | 22 | 22 | 20 | 1 | 65 | ||
| 19 | 103 | Robin Kindahl | MA Lerum | KTM | 34 | 30 | 64 | ||||
| 20 | 118 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 23 | 24 | 1 | 14 | 62 | ||
| 21 | 117 | Viktor Svensson | FMCK Skövde | KTM 450 | 19 | 16 | 10 | 17 | 62 | ||
| 22 | 110 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde | KTM 450 | 30 | 29 | 2 | 61 | |||
| 23 | 120 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Team JWF Racing | GasGas 300 | 18 | 18 | 10 | 13 | 59 | ||
| 24 | 141 | Linus Torrbacka | Linköpings MS | Honda | 13 | 15 | 11 | 15 | 54 | ||
| 25 | 121 | Gunnar Johansson | FMCK Skövde / DPA Racing | KTM | 16 | 9 | 20 | 9 | 54 | ||
| 26 | 107 | Oskar Persson | FMCK Skövde | KTM | 29 | 25 | 54 | ||||
| 27 | 149 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 16 | 11 | 17 | 9 | 53 | ||
| 28 | 145 | Emanuel Andersson | Hallsbergs MK | KTM 250 SXF | 14 | 11 | 3 | 12 | 12 | 52 | |
| 29 | 135 | Erik Hedin | Kils MK MC | Honda | 26 | 26 | 52 | ||||
| 30 | 151 | Per Haarus | Vimmerby MS | KTM | 15 | 19 | 15 | 49 | |||
| 31 | 1164 | Andreas Johansson | FMCK SKÖVDE | Husqvarna | 22 | 26 | 48 | ||||
| 32 | 113 | Daniel Hellstadius | Kullings MS | Yamaha | 28 | 18 | 46 | ||||
| 33 | 128 | Simon Holmbäck | Hjo MK | KTM | 4 | 4 | 14 | 13 | 3 | 7 | 45 |
| 34 | 111 | Rickard Edlund | Tidaholms MK | KTM | 11 | 14 | 20 | 45 | |||
| 35 | 122 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK | Yamaha | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 39 |
| 36 | 143 | Jesper Ahremark | FMCK Borås | Yamaha YZ250F | 6 | 12 | 8 | 12 | 38 | ||
| 37 | 144 | Rickard Johansson | MC Alingsås | KTM | 15 | 19 | 34 | ||||
| 38 | 152 | Anton Lindh | FMCK Skövde | KTM 125 | 17 | 16 | 33 | ||||
| 39 | 124 | Emil Meijer | Götene MK / www.jgstrading.com | Yamaha 125 | 19 | 14 | 33 | ||||
| 40 | 163 | Jonatan Larsson | SMK Trollhättan | KTM | 24 | 8 | 32 | ||||
| 41 | 142 | Pontus Parneryd | FMCK Borås | Suzuki RM 250 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 27 |
| 42 | 148 | Martin Sabel | FMCK Skövde | KTM | 13 | 7 | 5 | 25 | |||
| 43 | 127 | Joacim Wigertson | Kullings MS | Yamaha | 17 | 8 | 25 | ||||
| 44 | 123 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK / DPA racing | Suzuki | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ||
| 45 | 139 | Mikael Baldesten | Donkelo Race Skövde | Honda | 21 | 2 | 23 | ||||
| 46 | 126 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | Yamaha WR 250 F | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 47 | 138 | Fredrik Theodorsson | MA Lerum | Yamaha | 10 | 10 | 20 | ||||
| 48 | 160 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 9 | 10 | 19 | ||||
| 49 | 129 | Erik Johansson | FMCK Skövde | 8 | 1 | 6 | 15 | ||||
| 50 | 155 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 12 | 2 | 14 | ||||
| 51 | 134 | Måns Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM | 7 | 7 | 14 | ||||
| 52 | 162 | Tim Strandberg | FMCK Eksjö | KTM | 5 | 5 | 10 | ||||
| 53 | 154 | Robert Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 1 | 4 | 5 | ||||
| 54 | 157 | Sebastian Edman | FMCK Skövde | KTM | 4 | 4 | |||||
| 55 | 166 | Henrik Wennström | MA Lerum | KTM | 2 | 2 |
Till startsidan för Vintercupen
2007 >>