Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 3 Tibro MK, 2007-02-11
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:16:36(1) | 00:16:34(1) | 2 | 00:33:10 |
| 2 | 443 | Anders Fredriksson | Tibro MK | Honda CRF 450 | 00:16:54(2) | 00:16:28(2) | 2 | 00:33:22 |
| 3 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:17:10(4) | 00:16:49(3) | 2 | 00:33:59 |
| 4 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:25(9) | 00:16:47(4) | 2 | 00:34:12 |
| 5 | 370 | Thomas Johansson | MA Lerum | KTM 450 | 00:17:27(10) | 00:16:51(5) | 2 | 00:34:18 |
| 6 | 365 | Erik Kilander | Falköpings MK | Honda | 00:17:21(7) | 00:16:59(6) | 2 | 00:34:20 |
| 7 | 460 | Hans Hansson | Tibro MK | KTM | 00:17:21(8) | 00:17:06(7) | 2 | 00:34:27 |
| 8 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:17:19(6) | 00:17:13(8) | 2 | 00:34:32 |
| 9 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:17:01(3) | 00:17:36(9) | 2 | 00:34:37 |
| 10 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | Kawasaki | 00:17:16(5) | 00:17:25(10) | 2 | 00:34:41 |
| 11 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:17:34(12) | 00:17:16(11) | 2 | 00:34:50 |
| 12 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:17:46(20) | 00:17:13(12) | 2 | 00:34:59 |
| 13 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:17:39(15) | 00:17:22(13) | 2 | 00:35:01 |
| 14 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:38(13) | 00:17:25(14) | 2 | 00:35:03 |
| 15 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:17:38(14) | 00:17:29(15) | 2 | 00:35:07 |
| 16 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 400 | 00:17:44(19) | 00:17:26(16) | 2 | 00:35:10 |
| 17 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:17:50(22) | 00:17:21(17) | 2 | 00:35:11 |
| 18 | 300 | Magnus Adolfsson | Tidaholms MK | KTM 350 | 00:17:43(17) | 00:17:29(18) | 2 | 00:35:12 |
| 19 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:17:43(18) | 00:17:30(19) | 2 | 00:35:13 |
| 20 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | Husqvarna | 00:17:51(23) | 00:17:23(20) | 2 | 00:35:14 |
| 21 | 484 | Claes Örnskog | Norrahammars MK | 00:18:03(29) | 00:17:14(21) | 2 | 00:35:17 | |
| 22 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:57(27) | 00:17:22(22) | 2 | 00:35:19 |
| 23 | 465 | Sven-Olof Larsson | MA Lerum | Honda | 00:17:56(25) | 00:17:25(23) | 2 | 00:35:21 |
| 24 | 302 | Tommy Toresson | BMK Uddevalla | Suzuki | 00:17:49(21) | 00:17:37(24) | 2 | 00:35:26 |
| 25 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:17:32(11) | 00:17:56(25) | 2 | 00:35:28 |
| 26 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | Honda 250 F | 00:18:01(28) | 00:17:29(26) | 2 | 00:35:30 |
| 27 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:18:15(32) | 00:17:21(27) | 2 | 00:35:36 |
| 28 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 450 | 00:17:40(16) | 00:18:12(28) | 2 | 00:35:52 |
| 29 | 391 | Martin Wallinder | Falköpings MK | Yamaha WR 450 | 00:18:08(30) | 00:17:45(29) | 2 | 00:35:53 |
| 30 | 480 | Emil Enheden | FMCK Skövde | Yamaha | 00:18:26(37) | 00:17:31(30) | 2 | 00:35:57 |
| 31 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:18:20(34) | 00:17:38(31) | 2 | 00:35:58 |
| 32 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:17:53(24) | 00:18:16(32) | 2 | 00:36:09 |
| 33 | 475 | Johan Engström | Hallsbergs MK | KTM | 00:18:24(35) | 00:17:50(33) | 2 | 00:36:14 |
| 34 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:18:26(38) | 00:17:51(34) | 2 | 00:36:17 |
| 35 | 332 | Mikael Johansson | FMCK Skövde | Yamaha WR 250F | 00:18:38(47) | 00:17:42(35) | 2 | 00:36:20 |
| 36 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Husqvarna | 00:18:19(33) | 00:18:10(36) | 2 | 00:36:29 |
| 37 | 367 | Stefan Hedberg | Falköpings MK | Honda | 00:18:27(39) | 00:18:08(37) | 2 | 00:36:35 |
| 38 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | Yamaha UFO Corse | 00:18:25(36) | 00:18:10(38) | 2 | 00:36:35 |
| 39 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:18:29(41) | 00:18:08(39) | 2 | 00:36:37 |
| 40 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:18:33(44) | 00:18:05(40) | 2 | 00:36:38 |
| 41 | 397 | Jonas Blomgren | Lidköpings MCK | Yamaha | 00:18:14(31) | 00:18:25(41) | 2 | 00:36:39 |
| 42 | 322 | Tony Landh | SMK Trollhättan | KTM | 00:18:27(40) | 00:18:16(42) | 2 | 00:36:43 |
| 43 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:18:30(42) | 00:18:24(43) | 2 | 00:36:54 |
| 44 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:18:31(43) | 00:18:39(44) | 2 | 00:37:10 |
| 45 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:18:40(48) | 00:18:34(45) | 2 | 00:37:14 |
| 46 | 479 | Johan Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:18:45(49) | 00:18:37(46) | 2 | 00:37:22 |
| 47 | 324 | Mikael Tara | FMCK Skövde | KTM 250 EXC | 00:18:52(51) | 00:18:40(47) | 2 | 00:37:32 |
| 48 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:18:57(52) | 00:18:38(48) | 2 | 00:37:35 |
| 49 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:19:09(53) | 00:18:27(49) | 2 | 00:37:36 |
| 50 | 346 | Fredrik Holmvik | Falköpings MK | Honda | 00:19:15(55) | 00:18:29(50) | 2 | 00:37:44 |
| 51 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:18:46(50) | 00:19:04(51) | 2 | 00:37:50 |
| 52 | 350 | Reine Fherm | Ulricehamns MK | KTM 450 | 00:19:16(56) | 00:18:44(52) | 2 | 00:38:00 |
| 53 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM 450 XC | 00:19:11(54) | 00:18:49(53) | 2 | 00:38:00 |
| 54 | 396 | Kalle Ericsson | Carlsborgs MK | Honda 450 CRF | 00:19:29(59) | 00:18:39(54) | 2 | 00:38:08 |
| 55 | 476 | Fredrik Pettersson | Hjo MK | GasGas 250 | 00:19:34(61) | 00:18:40(55) | 2 | 00:38:14 |
| 56 | 398 | Ulf Sandell | SMK Motala | Husaberg FE 450 | 00:19:25(57) | 00:18:57(56) | 2 | 00:38:22 |
| 57 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:19:30(60) | 00:18:55(57) | 2 | 00:38:25 |
| 58 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:19:45(65) | 00:18:46(58) | 2 | 00:38:31 |
| 59 | 469 | Johan Persson | Tibro MK | KTM 200 | 00:19:25(58) | 00:19:11(59) | 2 | 00:38:36 |
| 60 | 486 | Johan Wallberg | Töreboda MK | KTM | 00:20:02(71) | 00:18:42(60) | 2 | 00:38:44 |
| 61 | 431 | Stefan Karlsson | Tidaholms MK | Honda | 00:20:01(70) | 00:18:46(61) | 2 | 00:38:47 |
| 62 | 436 | Niklas Utterberg | Norrahammars MK | Yamaha | 00:19:39(62) | 00:19:16(62) | 2 | 00:38:55 |
| 63 | 343 | Kent Eriksson | Hjo MK | KTM 250 | 00:20:03(72) | 00:18:56(63) | 2 | 00:38:59 |
| 64 | 386 | Urban Andersson | FMCK Skövde | KTM | 00:19:44(64) | 00:19:17(64) | 2 | 00:39:01 |
| 65 | 444 | Niclas Broo | Tidaholms MK | Gas Gas | 00:19:43(63) | 00:19:18(65) | 2 | 00:39:01 |
| 66 | 428 | Petri Vitane | Tranemo MK | Yamaha 426 | 00:19:46(66) | 00:19:25(66) | 2 | 00:39:11 |
| 67 | 467 | Henric Danielsson | Hjo MK | GasGas 250EC | 00:19:57(68) | 00:19:29(67) | 2 | 00:39:26 |
| 68 | 482 | Lennart Enheden | FMCK Skövde | Yamaha WRF 250 | 00:20:12(74) | 00:19:18(68) | 2 | 00:39:30 |
| 69 | 435 | Martin Sundkvist | Norrahammars MK | Yamaha | 00:19:58(69) | 00:19:32(69) | 2 | 00:39:30 |
| 70 | 483 | Per Andersson | Ulricehamns MK | KTM 125 | 00:20:21(79) | 00:19:14(70) | 2 | 00:39:35 |
| 71 | 442 | Björn Limstrand | Norrahammars MK | KTM | 00:20:16(76) | 00:19:19(71) | 2 | 00:39:35 |
| 72 | 481 | Philip Landh | SMK Trollhättan | KTM 125SX | 00:19:46(67) | 00:19:49(72) | 2 | 00:39:35 |
| 73 | 430 | Orvar Stensson | Tidaholms MK | Honda | 00:20:14(75) | 00:19:25(73) | 2 | 00:39:39 |
| 74 | 383 | Anders Pettersson | Norrahammars MK | Kawasaki 250F | 00:18:34(46) | 00:21:22(74) | 2 | 00:39:56 |
| 75 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:20:28(81) | 00:19:32(75) | 2 | 00:40:00 |
| 76 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:18:33(45) | 00:21:32(76) | 2 | 00:40:05 |
| 77 | 399 | Martin Hägnerud | Ulricehamns MK | KTM | 00:20:30(82) | 00:19:37(77) | 2 | 00:40:07 |
| 78 | 471 | Håkan Karlsson | Töreboda MK | Kawasaki | 00:20:40(85) | 00:19:29(78) | 2 | 00:40:09 |
| 79 | 351 | Kay Sundh | Falköpings MK | KTM | 00:20:26(80) | 00:19:47(79) | 2 | 00:40:13 |
| 80 | 461 | Jonas Gustafsson | Falköpings MK | Honda | 00:20:19(77) | 00:19:57(80) | 2 | 00:40:16 |
| 81 | 336 | Matz Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM 400 | 00:20:31(83) | 00:19:54(81) | 2 | 00:40:25 |
| 82 | 340 | Oscar Andersson | Falköpings MK | Yamaha YZ 125 | 00:21:08(91) | 00:19:18(82) | 2 | 00:40:26 |
| 83 | 312 | Kristian Trygg | Falköpings MK | Honda | 00:20:07(73) | 00:20:26(83) | 2 | 00:40:33 |
| 84 | 450 | Patrik Hellqvist | FMCK Skövde | Yamaha 450 | 00:20:35(84) | 00:20:02(84) | 2 | 00:40:37 |
| 85 | 345 | Carl-Johan Larsson | Tibro MK | Yamaha YZ 125 | 00:20:20(78) | 00:20:28(85) | 2 | 00:40:48 |
| 86 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha | 00:21:08(92) | 00:20:04(86) | 2 | 00:41:12 |
| 87 | 326 | Daniel Ericsson | FMCK Skövde | KTM | 00:21:04(90) | 00:20:22(87) | 2 | 00:41:26 |
| 88 | 360 | Rickard Emilsson | Falköpings MK | Yamaha | 00:20:42(87) | 00:21:05(88) | 2 | 00:41:47 |
| 89 | 409 | Jocke Saxenberg | Stenungsunds MS | KTM 250 | 00:21:02(89) | 00:20:53(89) | 2 | 00:41:55 |
| 90 | 341 | Jerker Larsson | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:21:39(96) | 00:20:24(90) | 2 | 00:42:03 |
| 91 | 362 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:20:46(88) | 00:21:24(91) | 2 | 00:42:10 |
| 92 | 390 | Henrik Åstmar | Tranemo MK | Husqvarna | 00:20:41(86) | 00:21:32(92) | 2 | 00:42:13 |
| 93 | 353 | Jan Torsell | Tibro MK | KTM 250 | 00:21:29(95) | 00:20:47(93) | 2 | 00:42:16 |
| 94 | 438 | Arne Ahlin | Tibro MK | Yamaha | 00:21:13(94) | 00:21:19(94) | 2 | 00:42:32 |
| 95 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | Honda | 00:21:11(93) | 00:21:50(95) | 2 | 00:43:01 |
| 96 | 342 | Jan Tammpere | Lilla Edet Thn MCK | Yamaha | 00:22:08(97) | 00:21:18(96) | 2 | 00:43:26 |
| 97 | 403 | Peter Ljunggren | Tranemo MK | Yamaha WR 426F | 00:22:49(98) | 00:22:38(97) | 2 | 00:45:27 |
| 98 | 347 | Peter Johansson | Mariestads EK | Gas Gas | 00:17:56(26) | 00:27:38(98) | 2 | 00:45:34 |
| 99 | 437 | Peter Johansson | Hjo MK | Yamaha | 00:23:20(99) | 00:22:24(99) | 2 | 00:45:44 |
| 100 | 348 | Anders Hernström | BMK Uddevalla | Honda | 00:23:39(100) | 00:23:43(100) | 2 | 00:47:22 |
Heat 2 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:15:41(1) | 00:15:44(1) | 2 | 00:31:25 |
| 2 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:16:25(3) | 00:16:20(2) | 2 | 00:32:45 |
| 3 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:16:27(4) | 00:16:27(3) | 2 | 00:32:54 |
| 4 | 443 | Anders Fredriksson | Tibro MK | Honda CRF 450 | 00:16:40(6) | 00:16:18(4) | 2 | 00:32:58 |
| 5 | 365 | Erik Kilander | Falköpings MK | Honda | 00:16:25(2) | 00:16:35(5) | 2 | 00:33:00 |
| 6 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:16:38(5) | 00:16:23(6) | 2 | 00:33:01 |
| 7 | 460 | Hans Hansson | Tibro MK | KTM | 00:16:50(7) | 00:16:27(7) | 2 | 00:33:17 |
| 8 | 300 | Magnus Adolfsson | Tidaholms MK | KTM 350 | 00:16:52(8) | 00:16:28(8) | 2 | 00:33:20 |
| 9 | 465 | Sven-Olof Larsson | MA Lerum | Honda | 00:16:59(11) | 00:16:33(9) | 2 | 00:33:32 |
| 10 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:16:58(9) | 00:16:36(10) | 2 | 00:33:34 |
| 11 | 302 | Tommy Toresson | BMK Uddevalla | Suzuki | 00:17:07(14) | 00:16:37(11) | 2 | 00:33:44 |
| 12 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:16:59(10) | 00:16:54(12) | 2 | 00:33:53 |
| 13 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:17:05(13) | 00:16:51(13) | 2 | 00:33:56 |
| 14 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | Kawasaki | 00:17:11(15) | 00:16:48(14) | 2 | 00:33:59 |
| 15 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:03(12) | 00:17:01(15) | 2 | 00:34:04 |
| 16 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 400 | 00:17:17(17) | 00:17:00(16) | 2 | 00:34:17 |
| 17 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:17:17(18) | 00:17:06(17) | 2 | 00:34:23 |
| 18 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:17:16(16) | 00:17:10(18) | 2 | 00:34:26 |
| 19 | 480 | Emil Enheden | FMCK Skövde | Yamaha | 00:17:21(21) | 00:17:07(19) | 2 | 00:34:28 |
| 20 | 332 | Mikael Johansson | FMCK Skövde | Yamaha WR 250F | 00:17:23(23) | 00:17:07(20) | 2 | 00:34:30 |
| 21 | 475 | Johan Engström | Hallsbergs MK | KTM | 00:17:19(20) | 00:17:11(21) | 2 | 00:34:30 |
| 22 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:17:17(19) | 00:17:14(22) | 2 | 00:34:31 |
| 23 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:17:25(25) | 00:17:08(23) | 2 | 00:34:33 |
| 24 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:17:27(26) | 00:17:08(24) | 2 | 00:34:35 |
| 25 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 450 | 00:17:22(22) | 00:17:15(25) | 2 | 00:34:37 |
| 26 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:17:30(29) | 00:17:10(26) | 2 | 00:34:40 |
| 27 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:17:30(28) | 00:17:13(27) | 2 | 00:34:43 |
| 28 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | Honda 250 F | 00:17:35(32) | 00:17:10(28) | 2 | 00:34:45 |
| 29 | 479 | Johan Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:32(30) | 00:17:22(29) | 2 | 00:34:54 |
| 30 | 469 | Johan Persson | Tibro MK | KTM 200 | 00:17:55(39) | 00:17:08(30) | 2 | 00:35:03 |
| 31 | 347 | Peter Johansson | Mariestads EK | Gas Gas | 00:17:49(37) | 00:17:14(31) | 2 | 00:35:03 |
| 32 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | Yamaha UFO Corse | 00:17:34(31) | 00:17:35(32) | 2 | 00:35:09 |
| 33 | 391 | Martin Wallinder | Falköpings MK | Yamaha WR 450 | 00:17:29(27) | 00:17:41(33) | 2 | 00:35:10 |
| 34 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:17:41(35) | 00:17:34(34) | 2 | 00:35:15 |
| 35 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | Husqvarna | 00:17:23(24) | 00:17:52(35) | 2 | 00:35:15 |
| 36 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:17:37(33) | 00:17:39(36) | 2 | 00:35:16 |
| 37 | 322 | Tony Landh | SMK Trollhättan | KTM | 00:18:14(45) | 00:17:24(37) | 2 | 00:35:38 |
| 38 | 350 | Reine Fherm | Ulricehamns MK | KTM 450 | 00:18:05(40) | 00:17:36(38) | 2 | 00:35:41 |
| 39 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:17:48(36) | 00:17:57(39) | 2 | 00:35:45 |
| 40 | 486 | Johan Wallberg | Töreboda MK | KTM | 00:18:13(44) | 00:17:33(40) | 2 | 00:35:46 |
| 41 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:18:12(43) | 00:17:36(41) | 2 | 00:35:48 |
| 42 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:18:11(42) | 00:17:43(42) | 2 | 00:35:54 |
| 43 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:18:22(52) | 00:17:34(43) | 2 | 00:35:56 |
| 44 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:18:08(41) | 00:17:49(44) | 2 | 00:35:57 |
| 45 | 340 | Oscar Andersson | Falköpings MK | Yamaha YZ 125 | 00:18:21(51) | 00:17:51(45) | 2 | 00:36:12 |
| 46 | 396 | Kalle Ericsson | Carlsborgs MK | Honda 450 CRF | 00:18:16(46) | 00:17:56(46) | 2 | 00:36:12 |
| 47 | 397 | Jonas Blomgren | Lidköpings MCK | Yamaha | 00:18:16(47) | 00:18:01(47) | 2 | 00:36:17 |
| 48 | 312 | Kristian Trygg | Falköpings MK | Honda | 00:18:19(49) | 00:18:09(48) | 2 | 00:36:28 |
| 49 | 398 | Ulf Sandell | SMK Motala | Husaberg FE 450 | 00:18:25(54) | 00:18:07(49) | 2 | 00:36:32 |
| 50 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:18:26(55) | 00:18:07(50) | 2 | 00:36:33 |
| 51 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:18:23(53) | 00:18:12(51) | 2 | 00:36:35 |
| 52 | 442 | Björn Limstrand | Norrahammars MK | KTM | 00:18:40(61) | 00:18:04(52) | 2 | 00:36:44 |
| 53 | 367 | Stefan Hedberg | Falköpings MK | Honda | 00:18:17(48) | 00:18:30(53) | 2 | 00:36:47 |
| 54 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:18:19(50) | 00:18:36(54) | 2 | 00:36:55 |
| 55 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM 450 XC | 00:18:37(56) | 00:18:24(55) | 2 | 00:37:01 |
| 56 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:18:37(57) | 00:18:24(56) | 2 | 00:37:01 |
| 57 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:18:55(65) | 00:18:12(57) | 2 | 00:37:07 |
| 58 | 482 | Lennart Enheden | FMCK Skövde | Yamaha WRF 250 | 00:18:55(66) | 00:18:15(58) | 2 | 00:37:10 |
| 59 | 467 | Henric Danielsson | Hjo MK | GasGas 250EC | 00:18:57(68) | 00:18:16(59) | 2 | 00:37:13 |
| 60 | 436 | Niklas Utterberg | Norrahammars MK | Yamaha | 00:19:05(72) | 00:18:17(60) | 2 | 00:37:22 |
| 61 | 435 | Martin Sundkvist | Norrahammars MK | Yamaha | 00:18:56(67) | 00:18:33(61) | 2 | 00:37:29 |
| 62 | 383 | Anders Pettersson | Norrahammars MK | Kawasaki 250F | 00:19:11(74) | 00:18:21(62) | 2 | 00:37:32 |
| 63 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:18:54(64) | 00:18:41(63) | 2 | 00:37:35 |
| 64 | 476 | Fredrik Pettersson | Hjo MK | GasGas 250 | 00:18:58(69) | 00:18:39(64) | 2 | 00:37:37 |
| 65 | 324 | Mikael Tara | FMCK Skövde | KTM 250 EXC | 00:18:54(63) | 00:18:43(65) | 2 | 00:37:37 |
| 66 | 345 | Carl-Johan Larsson | Tibro MK | Yamaha YZ 125 | 00:18:38(59) | 00:19:00(66) | 2 | 00:37:38 |
| 67 | 431 | Stefan Karlsson | Tidaholms MK | Honda | 00:19:24(76) | 00:18:34(67) | 2 | 00:37:58 |
| 68 | 483 | Per Andersson | Ulricehamns MK | KTM 125 | 00:18:59(70) | 00:18:59(68) | 2 | 00:37:58 |
| 69 | 444 | Niclas Broo | Tidaholms MK | Gas Gas | 00:18:37(58) | 00:19:46(69) | 2 | 00:38:23 |
| 70 | 430 | Orvar Stensson | Tidaholms MK | Honda | 00:19:03(71) | 00:19:30(70) | 2 | 00:38:33 |
| 71 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Husqvarna | 00:18:40(60) | 00:19:59(71) | 2 | 00:38:39 |
| 72 | 346 | Fredrik Holmvik | Falköpings MK | Honda | 00:18:51(62) | 00:19:52(72) | 2 | 00:38:43 |
| 73 | 450 | Patrik Hellqvist | FMCK Skövde | Yamaha 450 | 00:19:31(77) | 00:19:14(73) | 2 | 00:38:45 |
| 74 | 386 | Urban Andersson | FMCK Skövde | KTM | 00:19:50(82) | 00:18:56(74) | 2 | 00:38:46 |
| 75 | 481 | Philip Landh | SMK Trollhättan | KTM 125SX | 00:19:08(73) | 00:19:48(75) | 2 | 00:38:56 |
| 76 | 461 | Jonas Gustafsson | Falköpings MK | Honda | 00:19:47(81) | 00:19:23(76) | 2 | 00:39:10 |
| 77 | 399 | Martin Hägnerud | Ulricehamns MK | KTM | 00:19:14(75) | 00:19:58(77) | 2 | 00:39:12 |
| 78 | 438 | Arne Ahlin | Tibro MK | Yamaha | 00:19:57(84) | 00:19:16(78) | 2 | 00:39:13 |
| 79 | 471 | Håkan Karlsson | Töreboda MK | Kawasaki | 00:19:31(78) | 00:19:43(79) | 2 | 00:39:14 |
| 80 | 336 | Matz Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM 400 | 00:19:36(79) | 00:19:47(80) | 2 | 00:39:23 |
| 81 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:20:04(87) | 00:19:24(81) | 2 | 00:39:28 |
| 82 | 341 | Jerker Larsson | Ulricehamns MK / Ergobjörn Enduro | KTM | 00:20:00(85) | 00:19:32(82) | 2 | 00:39:32 |
| 83 | 326 | Daniel Ericsson | FMCK Skövde | KTM | 00:20:01(86) | 00:19:34(83) | 2 | 00:39:35 |
| 84 | 360 | Rickard Emilsson | Falköpings MK | Yamaha | 00:20:10(88) | 00:19:27(84) | 2 | 00:39:37 |
| 85 | 343 | Kent Eriksson | Hjo MK | KTM 250 | 00:20:23(91) | 00:19:33(85) | 2 | 00:39:56 |
| 86 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha | 00:20:19(90) | 00:19:38(86) | 2 | 00:39:57 |
| 87 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | Honda | 00:19:52(83) | 00:20:27(87) | 2 | 00:40:19 |
| 88 | 409 | Jocke Saxenberg | Stenungsunds MS | KTM 250 | 00:20:35(92) | 00:20:10(88) | 2 | 00:40:45 |
| 89 | 428 | Petri Vitane | Tranemo MK | Yamaha 426 | 00:19:37(80) | 00:21:15(89) | 2 | 00:40:52 |
| 90 | 342 | Jan Tammpere | Lilla Edet Thn MCK | Yamaha | 00:20:12(89) | 00:20:42(90) | 2 | 00:40:54 |
| 91 | 353 | Jan Torsell | Tibro MK | KTM 250 | 00:21:19(94) | 00:21:08(91) | 2 | 00:42:27 |
| 92 | 437 | Peter Johansson | Hjo MK | Yamaha | 00:21:32(95) | 00:22:47(92) | 2 | 00:44:19 |
| 93 | 403 | Peter Ljunggren | Tranemo MK | Yamaha WR 426F | 00:20:46(93) | 00:23:50(93) | 2 | 00:44:36 |
| 94 | 484 | Claes Örnskog | Norrahammars MK | 00:17:39(34) | 1 | 00:17:39 | ||
| 95 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:53(38) | 1 | 00:17:53 | |
| 96 | 362 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:23:02(96) | 1 | 00:23:02 |
Totalt motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | FMK H1 | FMK H2 | TMK H1 | TMK H2 | TIDMK H1 | TIDMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 107 | 99 | 100 | 96 | 111 | 108 | 621 |
| 2 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 101 | 97 | 92 | 94 | 110 | 107 | 601 |
| 3 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 97 | 94 | 98 | 95 | 109 | 103 | 596 |
| 4 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 102 | 96 | 97 | 91 | 106 | 101 | 593 |
| 5 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 103 | 81 | 87 | 82 | 108 | 97 | 558 |
| 6 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 400 | 95 | 82 | 85 | 81 | 104 | 100 | 547 |
| 7 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 105 | 93 | 90 | 75 | 95 | 85 | 543 |
| 8 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | Kawasaki | 83 | 77 | 91 | 83 | 103 | 102 | 539 |
