Till startsidan för Vintercupen
2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg
2007
Deltävling 3 Tibro MK, 2007-02-11
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK
Skövde
Heat 1 Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:14:49(1) | 00:14:10(1) | 00:14:21(1) | 00:14:20(1) | 4 | 00:57:40 |
| 2 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 00:14:52(2) | 00:14:17(2) | 00:14:23(2) | 00:14:12(2) | 4 | 00:57:44 |
| 3 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | Husaberg | 00:15:02(4) | 00:14:39(3) | 00:14:40(3) | 00:14:45(3) | 4 | 00:59:06 |
| 4 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:14:57(3) | 00:14:47(4) | 00:14:51(4) | 00:14:42(4) | 4 | 00:59:17 |
| 5 | 8 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda Johansson | Honda | 00:15:29(11) | 00:14:39(6) | 00:14:40(5) | 00:14:47(5) | 4 | 00:59:35 |
| 6 | 59 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Nilssons Motor | Husqvarna | 00:15:22(8) | 00:14:52(8) | 00:14:49(7) | 00:14:43(6) | 4 | 00:59:46 |
| 7 | 47 | Espen Blikstad | Kils MK MC | Suzuki | 00:15:14(6) | 00:14:51(5) | 00:14:52(6) | 00:14:51(7) | 4 | 00:59:48 |
| 8 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK / JWF Racing | KTM 250 F | 00:15:11(5) | 00:15:01(7) | 00:14:54(8) | 00:14:52(8) | 4 | 00:59:58 |
| 9 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK / www.pulseracing.se | Honda 250 F | 00:15:26(10) | 00:14:57(9) | 00:14:59(9) | 00:15:09(9) | 4 | 01:00:31 |
| 10 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:15:24(9) | 00:15:07(11) | 00:15:26(10) | 00:15:32(10) | 4 | 01:01:29 |
| 11 | 26 | Daniel Jönsson | Vimmerby MS | KTM | 00:15:56(12) | 00:15:18(12) | 00:15:26(11) | 00:15:48(11) | 4 | 01:02:28 |
| 12 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:15:18(7) | 00:15:08(10) | 00:16:29(12) | 00:15:55(12) | 4 | 01:02:50 |
| 13 | 48 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 00:16:03(13) | 00:15:45(13) | 00:15:45(13) | 00:15:27(13) | 4 | 01:03:00 |
| 14 | 64 | Magnus Edberg | Huskvarna MK | Honda | 00:16:06(14) | 00:16:00(14) | 00:15:42(14) | 00:15:30(14) | 4 | 01:03:18 |
| 15 | 66 | Johan Brissman | Götene MK / Speed Equipment | Honda | 00:16:34(16) | 00:16:45(16) | 00:16:20(15) | 00:16:09(15) | 4 | 01:05:48 |
| 16 | 46 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Team Trollhättans MC-Sport | Husqvarna 250 TE | 00:16:31(15) | 00:16:44(15) | 00:16:44(16) | 00:16:43(16) | 4 | 01:06:42 |
| 17 | 36 | Mikael Persson | FMCK Skövde / Team Ljunggrens Motor | KTM | 00:17:00(17) | 00:16:41(18) | 00:16:42(17) | 00:16:21(17) | 4 | 01:06:44 |
| 18 | 62 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Hva 250 Te | 00:17:06(18) | 00:16:57(19) | 00:17:08(19) | 00:16:55(18) | 4 | 01:08:06 |
| 19 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS / Hoj Mc & Motorservice | KTM | 00:17:08(19) | 00:16:27(17) | 00:17:04(18) | 00:17:28(19) | 4 | 01:08:07 |
| 20 | 44 | Tobias Johansson | Falköpings MK | Honda CRF250X | 00:18:13(20) | 00:17:03(20) | 00:17:07(20) | 00:17:00(20) | 4 | 01:09:23 |
| 21 | 43 | Tommy Evaldsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:18:39(21) | 00:17:40(21) | 00:17:03(21) | 00:17:56(21) | 4 | 01:11:18 |
Heat 2 Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:13:45(1) | 00:13:39(1) | 00:13:44(1) | 00:14:00(1) | 4 | 00:55:08 |
| 2 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 00:13:53(2) | 00:13:39(2) | 00:13:45(2) | 00:13:55(2) | 4 | 00:55:12 |
| 3 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | Husaberg | 00:14:04(3) | 00:13:45(3) | 00:13:58(3) | 00:14:11(3) | 4 | 00:55:58 |
| 4 | 8 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda Johansson | Honda | 00:14:18(6) | 00:13:47(4) | 00:14:07(4) | 00:14:18(4) | 4 | 00:56:30 |
| 5 | 59 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Nilssons Motor | Husqvarna | 00:14:17(5) | 00:14:00(5) | 00:14:35(5) | 00:14:41(5) | 4 | 00:57:33 |
| 6 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK / JWF Racing | KTM 250 F | 00:14:21(7) | 00:14:14(6) | 00:14:33(6) | 00:14:36(6) | 4 | 00:57:44 |
| 7 | 26 | Daniel Jönsson | Vimmerby MS | KTM | 00:14:41(11) | 00:14:16(9) | 00:14:20(7) | 00:14:33(7) | 4 | 00:57:50 |
| 8 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK / www.pulseracing.se | Honda 250 F | 00:14:37(9) | 00:14:14(8) | 00:14:30(8) | 00:14:32(8) | 4 | 00:57:53 |
| 9 | 47 | Espen Blikstad | Kils MK MC | Suzuki | 00:14:35(8) | 00:14:15(7) | 00:14:36(9) | 00:14:57(9) | 4 | 00:58:23 |
| 10 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:14:47(13) | 00:14:30(10) | 00:14:48(10) | 00:15:28(10) | 4 | 00:59:33 |
| 11 | 64 | Magnus Edberg | Huskvarna MK | Honda | 00:14:48(14) | 00:14:41(13) | 00:15:10(11) | 00:14:57(11) | 4 | 00:59:36 |
| 12 | 48 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 00:14:45(12) | 00:14:47(14) | 00:15:10(12) | 00:15:04(12) | 4 | 00:59:46 |
| 13 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:14:40(10) | 00:14:42(11) | 00:15:20(13) | 00:15:39(13) | 4 | 01:00:21 |
| 14 | 62 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Hva 250 Te | 00:15:35(15) | 00:15:23(15) | 00:15:15(14) | 00:15:31(14) | 4 | 01:01:44 |
| 15 | 46 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Team Trollhättans MC-Sport | Husqvarna 250 TE | 00:15:38(16) | 00:15:41(16) | 00:15:42(15) | 00:16:06(15) | 4 | 01:03:07 |
| 16 | 66 | Johan Brissman | Götene MK / Speed Equipment | Honda | 00:15:59(18) | 00:15:22(17) | 00:15:48(16) | 00:16:04(16) | 4 | 01:03:13 |
| 17 | 44 | Tobias Johansson | Falköpings MK | Honda CRF250X | 00:17:00(21) | 00:16:08(19) | 00:16:04(18) | 00:16:00(17) | 4 | 01:05:12 |
| 18 | 36 | Mikael Persson | FMCK Skövde / Team Ljunggrens Motor | KTM | 00:16:04(19) | 00:16:06(18) | 00:16:38(17) | 00:16:33(18) | 4 | 01:05:21 |
| 19 | 43 | Tommy Evaldsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:16:20(20) | 00:17:02(20) | 00:16:09(19) | 3 | 00:49:31 | |
| 20 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS / Hoj Mc & Motorservice | KTM | 00:15:45(17) | 00:19:28(21) | 00:21:05(20) | 3 | 00:56:18 | |
| 21 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:14:08(4) | 00:15:20(12) | 2 | 00:29:28 |
Totalt
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | FMK H1 | FMK H2 | TIDMK H1 | TIDMK H2 | TMK H1 | TMK H2 | Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 129 |
| 2 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 97 | |
| 3 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg/Ljungrens Motor | Husaberg 450 | 22 | 20 | 19 | 20 | 81 | ||
| 4 | 23 | Anders Eriksson | Tibro MK | Husqvarna | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | ||
| 5 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK / JWF Racing | KTM 250 F | 13 | 14 | 10 | 9 | 14 | 16 | 76 |
| 6 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 17 | 15 | 15 | 5 | 12 | 12 | 76 |
| 7 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK / www.pulseracing.se | Honda 250 F | 14 | 13 | 14 | 7 | 13 | 14 | 75 |
| 8 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | Husaberg | 18 | 17 | 19 | 19 | 73 | ||
| 9 | 8 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda Johansson | Honda | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 | ||
| 10 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 16 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 70 |
| 11 | 47 | Espen Blikstad | Kils MK MC | Suzuki | 16 | 14 | 15 | 13 | 58 | ||
| 12 | 59 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Nilssons Motor | Husqvarna | 9 | 12 | 16 | 17 | 54 | ||
| 13 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 15 | 1 | 5 | 13 | 18 | 1 | 53 |
| 14 | 39 | Per Kjell | Tibro MK | Honda | 1 | 12 | 11 | 15 | 39 | ||
| 15 | 64 | Magnus Edberg | Huskvarna MK | Honda | 8 | 10 | 8 | 11 | 37 | ||
| 16 | 55 | Henrik Andreasson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 18 | 17 | 35 | ||||
| 17 | 60 | Jonas Hermansson | MA Lerum | 17 | 16 | 33 | |||||
| 18 | 48 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 7 | 6 | 9 | 10 | 32 | ||
| 19 | 58 | Sven-Erik Jönsson | Tibro MK | Yamaha | 10 | 2 | 12 | 8 | 32 | ||
| 20 | 46 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Team Trollhättans MC-Sport | Husqvarna 250 TE | 6 | 9 | 6 | 7 | 28 | ||
| 21 | 56 | Robin Ember | SMK Eksjö | 11 | 16 | 27 | |||||
| 22 | 26 | Daniel Jönsson | Vimmerby MS | KTM | 11 | 15 | 26 | ||||
| 23 | 41 | Mikael Svensson | Tibro MK / www.jgstrading.com | Beta 450 | 12 | 10 | 1 | 2 | 25 | ||
| 24 | 36 | Mikael Persson | FMCK Skövde / Team Ljunggrens Motor | KTM | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | ||
| 25 | 62 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Hva 250 Te | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||
| 26 | 43 | Tommy Evaldsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | ||
| 27 | 57 | Björn Gustafsson | Linköpings MS / Hoj Mc & Motorservice | KTM | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 28 | 42 | Jonas Riedel | Kinna MK | Honda | 9 | 6 | 15 | ||||
| 29 | 44 | Tobias Johansson | Falköpings MK | Honda CRF250X | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||
| 30 | 66 | Johan Brissman | Götene MK / Speed Equipment | Honda | 7 | 6 | 13 | ||||
| 31 | 52 | Björn Johansson | Skene MS | Honda | 5 | 7 | 12 | ||||
| 32 | 61 | Erik Svensson | Tibro MK | Honda | 6 | 3 | 9 | ||||
| 33 | 54 | Mathias Svensson | Skene MS | KTM | 3 | 3 | |||||
| 34 | 38 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK / www.hojbutiken.se | KTM | 2 | 2 |
Till startsidan för Vintercupen 2007
>>