www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO
|
Andreas och Fredrik drog i Tibros
vintercup Det kördes två heat per klass i ett strålande vinterväder med temperatur runt 10 grader där solen låg på. Det var perfekta förhållanden utmed spåret, som var renplogat från snö. Svårigheterna var istället att bemästra alla djupa hålor på Tibros träningsbana. Någon sa "Det var lite håligt på mitten av varvet". Andra hade nog lite andra åsikter. Men det var iallafall full körbar tävling. Under första heatet blev det vissa problem med felkörningar så man strök första varvet för Junior och Bredd. Seniorklassens
Anders Eriksson och Joakim Ljunggren
var i Italien och tränade. Men frågan är om dom
hade mäktat med att klara av Andreas Toresson som är i storform.
Andreas kommer inte att köra VM-deltävlingen i Östersund
har för lite ekonomi för detta. Startproceduren var
fyra var 20:e sekund och Andreas och Fredrik Georgsson startade ihop och
låg i topp under alla två heaten. Andreas segermarginal
var 4 sekunder per heat. -Känner mig sliten fortfarande
sen förra helgen SM-tävling i Enköping. Magen
rasade och har inte kunnat träna ordentligt. Det var min
första SM-seger någonsin och det kändes jäkligt bra. Tyckte
att långsträckan (50 min) i Enköping inte var
så farligt. Men sen under andra och tredje varvet var det
ju värre kan man säga. Man hade inte fullfartstempo
från början. Man fick medvetet ta det lite lugnar
från början för att kunna orka hela vägen summerar
Andreas.
|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:14:49(1) | 00:14:10(1) | 00:14:21(1) | 00:14:20(1) | 4 | 00:57:40 |
| 2 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 00:14:52(2) | 00:14:17(2) | 00:14:23(2) | 00:14:12(2) | 4 | 00:57:44 |
| 3 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | Husaberg | 00:15:02(4) | 00:14:39(3) | 00:14:40(3) | 00:14:45(3) | 4 | 00:59:06 |
| 4 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:14:57(3) | 00:14:47(4) | 00:14:51(4) | 00:14:42(4) | 4 | 00:59:17 |
| 8 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK / JWF Racing | KTM 250 F | 00:15:11(5) | 00:15:01(7) | 00:14:54(8) | 00:14:52(8) | 4 | 00:59:58 |
| 9 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK / www.pulseracing.se | Honda 250 F | 00:15:26(10) | 00:14:57(9) | 00:14:59(9) | 00:15:09(9) | 4 | 01:00:31 |
| 10 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:15:24(9) | 00:15:07(11) | 00:15:26(10) | 00:15:32(10) | 4 | 01:01:29 |
| 12 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:15:18(7) | 00:15:08(10) | 00:16:29(12) | 00:15:55(12) | 4 | 01:02:50 |
Tibroresultat i seniorklassen: Heat 2, 21 startande
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Speed Equipment | Suzuki | 00:13:45(1) | 00:13:39(1) | 00:13:44(1) | 00:14:00(1) | 4 | 00:55:08 |
| 2 | 6 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM Racing Scandinavia | KTM | 00:13:53(2) | 00:13:39(2) | 00:13:45(2) | 00:13:55(2) | 4 | 00:55:12 |
| 3 | 9 | Daniel Persson | LAXÅ MK / Husaberg Team Sweden | Husaberg | 00:14:04(3) | 00:13:45(3) | 00:13:58(3) | 00:14:11(3) | 4 | 00:55:58 |
| 6 | 34 | Anders Georgsson | Tibro MK / JWF Racing | KTM 250 F | 00:14:21(7) | 00:14:14(6) | 00:14:33(6) | 00:14:36(6) | 4 | 00:57:44 |
| 8 | 37 | Mattias Holmgren | Tibro MK / www.pulseracing.se | Honda 250 F | 00:14:37(9) | 00:14:14(8) | 00:14:30(8) | 00:14:32(8) | 4 | 00:57:53 |
| 10 | 35 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:14:47(13) | 00:14:30(10) | 00:14:48(10) | 00:15:28(10) | 4 | 00:59:33 |
| 13 | 40 | Johan Qvick | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:14:40(10) | 00:14:42(11) | 00:15:20(13) | 00:15:39(13) | 4 | 01:00:21 |
| 21 | 17 | Daniel Johansson | Tibro MK / Team GasGas Sweden | Gas Gas | 00:14:08(4) | 00:15:20(12) | 2 | 00:29:28 |

Joel Nilsen, Laxå. FOTO: Mikael Sandberg
|
I Juniorklassen har det blivit ett riktigt getingbo med tuffa fighter mellan Oscar Åberg, Martin Sundin, Rikard Hansson och Mattias Bengtsson. Glädjande är det hela 28 startande förare i klassen. Oscar och Martin tog var sin heatseger och var sin andraplats och därefter Rikard Hansson med två tredjeplatser. |
Tibroresultat i juniorklassen: Heat 1, 28 startande
| 1 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 00:14:47(5) | 00:14:45(2) | 2 | 00:29:32 |
| 2 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:14:52(6) | 00:14:42(1) | 2 | 00:29:34 |
| 3 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | KTM | 00:15:15(7) | 00:15:00(3) | 2 | 00:30:15 |
| 4 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | Honda CRF250 | 00:15:05(8) | 00:15:54(6) | 2 | 00:30:59 |
| 12 | 149 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:16:40(19) | 00:16:38(18) | 2 | 00:33:18 |
| 20 | 160 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:18(23) | 00:18:14(20) | 2 | 00:35:32 |
Tibroresultat i juniorklassen: Heat 2, 26 startande
| 1 | 100 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:14:35(2) | 00:14:04(1) | 00:14:28(1) | 3 | 00:43:07 |
| 2 | 101 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 00:14:39(3) | 00:14:42(2) | 00:14:52(2) | 3 | 00:44:13 |
| 3 | 102 | Rikard Hansson | Donkelo Race Skövde / Team JWF Racing | KTM | 00:14:48(4) | 00:14:53(3) | 00:14:52(3) | 3 | 00:44:33 |
| 5 | 114 | Mattias Bengtsson | Tibro MK | Honda CRF250 | 00:14:32(1) | 00:15:15(4) | 00:15:42(5) | 3 | 00:45:29 |
| 17 | 160 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:16:46(20) | 00:16:36(19) | 00:16:45(17) | 3 | 00:50:07 |
| 18 | 149 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:16:21(18) | 00:16:31(17) | 00:17:21(18) | 3 | 00:50:13 |

Breddklassens suverän Conny
Ståhl, Hjo MK. FOTO: Mikael Sandberg
|
Breddklassens två heat vanns
av Conny Ståhl, Hjo MK. Stor Anders Eriksson, Tibro MK klockades
för det snabbaste andra varvet men utgick därefter.
Thomas Gustavsson, Tibro MK tog två tredje platser. I första
heatet 8 sek efter Mikael Wiberg, Hallsbergs MK och i andra 5
sek efter Martin Strandberg, Sotenäs MCC. |
Tibroresultat i breddklassen: Heat 1, 38 startande
| 1 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:15:50(9) | 00:15:42(2) | 2 | 00:31:32 |
| 2 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:15:59(17) | 00:15:46(8) | 2 | 00:31:45 |
| 3 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:16:03(14) | 00:15:50(5) | 2 | 00:31:53 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:16:02(11) | 00:16:05(6) | 2 | 00:32:07 |
| 10 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:16:39(21) | 00:16:29(17) | 2 | 00:33:08 |
| 11 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:16:40(20) | 00:16:41(18) | 2 | 00:33:21 |
| 14 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:16:52(4) | 00:17:00(4) | 2 | 00:33:52 |
| 16 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:16:54(27) | 00:17:08(23) | 2 | 00:34:02 |
| 38 | 274 | Anders Eriksson | Tibro MK | Yamaha | 00:15:45(1) | 1 | 00:15:45 |
Tibroresultat i breddklassen: Heat 2, 35 startande
| 1 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:15:04(1) | 00:15:12(1) | 00:15:03(1) | 3 | 00:45:19 |
| 2 | 288 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 00:15:19(2) | 00:15:24(3) | 00:15:15(2) | 3 | 00:45:58 |
| 3 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:15:36(7) | 00:15:03(2) | 00:15:24(3) | 3 | 00:46:03 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:15:24(4) | 00:15:25(5) | 00:15:45(5) | 3 | 00:46:34 |
| 8 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:16:04(12) | 00:15:56(8) | 00:15:57(8) | 3 | 00:47:57 |
| 9 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:15:57(10) | 00:16:04(9) | 00:15:57(9) | 3 | 00:47:58 |
| 12 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:16:04(11) | 00:16:12(12) | 00:16:22(12) | 3 | 00:48:38 |
| 20 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:16:23(15) | 00:16:27(16) | 00:16:59(20) | 3 | 00:49:49 |

Sandra Adriansson, FMCK
Borås. FOTO: Mikael Sandberg
|
I tjejklassen fick vi glädjen att se snabbkörande Sandra Adriansson, FMCK Borås. Sopade skjortan av motståndarna med två heatsegrar. Tibros Paulina Andersson som normalt fightas i toppen i klassen var på badsemester i varmare breddgrader. |
Resultat i tjejklassen: Heat 1, 2 startande
| 1 | 189 | Sandra Adriansson | FMCK Borås / Promo Suzuki MX Team Sweden | Suzuki | 00:16:49(1) | 00:16:10(1) | 00:16:15(1) | 3 | 00:49:14 |
| 2 | 181 | Erika Gunnarsson | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 00:19:09(2) | 00:19:49(2) | 00:19:54(2) | 3 | 00:58:52 |
| 3 | 182 | Jessica Malcolmsson | FMCK Skövde | Honda | 00:19:56(3) | 00:19:57(3) | 00:20:43(3) | 3 | 01:00:36 |
Resultat i tjejklassen: Heat 2, 3 startande
| 1 | 189 | Sandra Adriansson | FMCK Borås / Promo Suzuki MX Team Sweden | Suzuki | 00:15:58(1) | 00:15:59(1) | 00:16:12(1) | 3 | 00:48:09 |
| 2 | 181 | Erika Gunnarsson | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 00:18:22(2) | 00:18:45(2) | 00:19:14(2) | 3 | 00:56:21 |
| 3 | 182 | Jessica Malcolmsson | FMCK Skövde | Honda | 00:18:24(3) | 00:22:16(3) | 00:18:23(3) | 3 | 00:59:03 |

ARKIVBILD: Hasse Hansson, Tibro MK.
FOTO: Stellan Bergbom
|
En legend i endurovärlden som började köra MC 1958 är Hasse Hansson (65 i maj) har bla följande meritlista i enduro: SM-Guld 1962, 1963, 1968, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978 & 1979. Kåsaseger: 1968, 1970, 1974, 1975 & 1976. Placerade sig som sjua i båda dagens heat med 93 ynglingar efter sig i motionsklassen. -Har tävlingskört i 49 år och det känns bra. Började att tävlingsåka 1958. Är lite stel i kroppen efter dagen tävling. I första heatet var det riktigt roligt. Kom bland dom tio i motionsklassen. Det var en väldig skillnad mot Tidaholms tävling där jag fick starta sist och fick köra om många. Banan kunde varit jämnare. Men det är lika för alla. Kan man köra lite fortare så är det inga problem. Man kör för sakta. Man får ju åka genom alla gropar. Det var som Putte Gustavsson sa när vi åkte Onkel Toms. "Du din jävel du kör inte hela banan". Han körde alltid ner i alla gropar. Nu kör jag själv hela banan. Det går väl ibland att hoppa lite. Om Hjo kör sin tävling så är jag med där annars så åker vi till USA med skolan här närmst. Har inga funderingar att ställa motorcykeln på hyllan säger Hasse Hansson. |
Tibroresultat i motionklassen: Heat 1, 100 startande
| 1 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:16:36(1) | 00:16:34(1) | 2 | 00:33:10 |
| 2 | 443 | Anders Fredriksson | Tibro MK | Honda CRF 450 | 00:16:54(2) | 00:16:28(2) | 2 | 00:33:22 |
| 3 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:17:10(4) | 00:16:49(3) | 2 | 00:33:59 |
| 7 | 460 | Hans Hansson | Tibro MK | KTM | 00:17:21(8) | 00:17:06(7) | 2 | 00:34:27 |
| 13 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:17:39(15) | 00:17:22(13) | 2 | 00:35:01 |
| 15 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:17:38(14) | 00:17:29(15) | 2 | 00:35:07 |
| 22 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:57(27) | 00:17:22(22) | 2 | 00:35:19 |
| 27 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:18:15(32) | 00:17:21(27) | 2 | 00:35:36 |
| 31 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:18:20(34) | 00:17:38(31) | 2 | 00:35:58 |
| 44 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:18:31(43) | 00:18:39(44) | 2 | 00:37:10 |
| 45 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:18:40(48) | 00:18:34(45) | 2 | 00:37:14 |
| 46 | 479 | Johan Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:18:45(49) | 00:18:37(46) | 2 | 00:37:22 |
| 51 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:18:46(50) | 00:19:04(51) | 2 | 00:37:50 |
| 59 | 469 | Johan Persson | Tibro MK | KTM 200 | 00:19:25(58) | 00:19:11(59) | 2 | 00:38:36 |
| 85 | 345 | Carl-Johan Larsson | Tibro MK | Yamaha YZ 125 | 00:20:20(78) | 00:20:28(85) | 2 | 00:40:48 |
| 93 | 353 | Jan Torsell | Tibro MK | KTM 250 | 00:21:29(95) | 00:20:47(93) | 2 | 00:42:16 |
| 94 | 438 | Arne Ahlin | Tibro MK | Yamaha | 00:21:13(94) | 00:21:19(94) | 2 | 00:42:32 |
Tibroresultat i motion klassen: Heat 2, 96 startande
| 1 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:15:41(1) | 00:15:44(1) | 2 | 00:31:25 |
| 2 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 00:16:25(3) | 00:16:20(2) | 2 | 00:32:45 |
| 3 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM 250 EXCF | 00:16:27(4) | 00:16:27(3) | 2 | 00:32:54 |
| 4 | 443 | Anders Fredriksson | Tibro MK | Honda CRF 450 | 00:16:40(6) | 00:16:18(4) | 2 | 00:32:58 |
| 7 | 460 | Hans Hansson | Tibro MK | KTM | 00:16:50(7) | 00:16:27(7) | 2 | 00:33:17 |
| 10 | 307 | Adam Danielsson | Tibro MK | Yamaha 250F | 00:16:58(9) | 00:16:36(10) | 2 | 00:33:34 |
| 12 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:16:59(10) | 00:16:54(12) | 2 | 00:33:53 |
| 17 | 316 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:17:17(18) | 00:17:06(17) | 2 | 00:34:23 |
| 29 | 479 | Johan Axelsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:32(30) | 00:17:22(29) | 2 | 00:34:54 |
| 30 | 469 | Johan Persson | Tibro MK | KTM 200 | 00:17:55(39) | 00:17:08(30) | 2 | 00:35:03 |
| 34 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:17:41(35) | 00:17:34(34) | 2 | 00:35:15 |
| 39 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:17:48(36) | 00:17:57(39) | 2 | 00:35:45 |
| 51 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:18:23(53) | 00:18:12(51) | 2 | 00:36:35 |
| 54 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:18:19(50) | 00:18:36(54) | 2 | 00:36:55 |
| 66 | 345 | Carl-Johan Larsson | Tibro MK | Yamaha YZ 125 | 00:18:38(59) | 00:19:00(66) | 2 | 00:37:38 |
| 78 | 438 | Arne Ahlin | Tibro MK | Yamaha | 00:19:57(84) | 00:19:16(78) | 2 | 00:39:13 |
| 91 | 353 | Jan Torsell | Tibro MK | KTM 250 | 00:21:19(94) | 00:21:08(91) | 2 | 00:42:27 |
| 95 | 382 | Peter Danielsson | Tibro MK | Honda 250F | 00:17:53(38) | 1 | 00:17:53 |
|
Tanken var att cupen i år skulle körs med 6 tävlingsdagar. När nu vårat försvar inte gillar oss längre så har Carlsborgs och troligtvis FMCK Skövdes deltävlingar tvingas ställas in. Hur var det när Terrängkörningslag kom i mitten på 70-talet. Har för mig att det stog i lagen att körning ska ske på bla milirärt område. Enligt Conny Ståhl som är banchef för Hjo Mks tävling så måste det komma till ordenlig kyla föra att frysa till i dom blöta marker som Hjo MK har till ändamålet. |

Joakim Johnsson, FMCK Eksjö. FOTO:
Mikael Sandberg
|
I Webredaktörmästerkapet
för Vintercupen Östra Skaraborg kom
inte ledande Ricard Klahr till start. I Ricards frånvaro tog
Sandberg en första plats i första heat. Ynglingen Holmbäck tog en seger i
andra. I totalställningen har det kommit in en klagan på poängfördelningen.
Vi återkommer i frågan när webredaktören har hittat kulramen. Heat 1: 1) Mikael Sandberg, Tibro MK, 35:58. 2) Fredrik Holmvik, Falköpings MK, 37:44. 3) Kalle Ericsson, Carlsborgs MK, 38:08. 4) Simon Holmbäck, Hjo MK, 39:30. Heat 2: 1) Simon Holmbäck, Hjo MK, 34:23. 2) Mikael Sandberg, Tibro MK, 35:15. 3) Kalle Ericsson, Carlsborgs MK, 36:12. 4) Fredrik Holmvik, Falköpings MK, 38:43. |