www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till Vintertävling
Östra Skaraborg 2007
Resultat Ungdomstävling, Hjo MK, 3 mars
2007
Tidtagning Kennth Rundberg, FMCK Skövde
Knatte
| Plac totalt | Start nr |
Namn | Klubb, Anmälare |
Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | H2 V5, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Anderberg | Tibro MK | Honda | 00:05:29(3) | 00:05:16(2) | 00:05:21(2) | 00:05:04(2) | 00:05:39(1) | 5 | 00:26:49 | 00:04:30(1) | 00:05:40(2) | 00:04:32(1) | 00:04:54(1) | 00:04:33(1) | 5 | 00:24:09 | 10 | 00:50:58 |
| 2 | 21 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM | 00:05:50(4) | 00:06:17(4) | 00:05:28(4) | 00:06:25(3) | 00:06:16(3) | 5 | 00:30:16 | 00:04:53(2) | 00:05:19(3) | 00:04:33(2) | 00:05:15(2) | 00:04:34(2) | 5 | 00:24:34 | 10 | 00:54:50 |
| 3 | 5 | Emil Eriksson | FMCK Skövde | Honda | 00:06:43(6) | 00:07:12(5) | 00:06:28(5) | 00:06:47(6) | 00:05:56(5) | 5 | 00:33:06 | 00:05:51(7) | 00:05:45(5) | 00:05:37(5) | 00:05:06(5) | 00:05:15(4) | 5 | 00:27:34 | 10 | 01:00:40 |
| 4 | 20 | Emil Fallqvist | Hallsbergs MK | Honda | 00:05:27(2) | 00:06:36(3) | 00:05:22(3) | 00:06:47(4) | 00:10:40(6) | 5 | 00:34:52 | 00:05:22(4) | 00:04:44(1) | 00:05:30(3) | 00:05:23(3) | 00:05:01(3) | 5 | 00:26:00 | 10 | 01:00:52 |
| 5 | 2 | Robin Nord | FMCK Skövde | Yamaha YZ 85 | 00:07:32(8) | 00:07:18(6) | 00:05:57(6) | 00:06:01(5) | 00:06:05(4) | 5 | 00:32:53 | 00:05:46(6) | 00:06:01(6) | 00:06:46(7) | 00:05:28(7) | 00:05:49(6) | 5 | 00:29:50 | 10 | 01:02:43 |
| 6 | 10 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde | Honda | 00:05:55(5) | 00:09:35(7) | 00:07:52(8) | 00:07:41(8) | 00:06:13(7) | 5 | 00:37:16 | 00:05:27(5) | 00:05:22(4) | 00:05:28(4) | 00:05:15(4) | 00:06:17(5) | 5 | 00:27:49 | 10 | 01:05:05 |
| 7 | 25 | Sebastian Johansson | Tibro MK | Honda | 00:07:27(7) | 00:08:17(8) | 00:07:32(7) | 00:07:12(7) | 4 | 00:30:28 | 00:05:52(8) | 00:06:19(7) | 00:05:20(6) | 00:05:29(6) | 00:08:10(7) | 5 | 00:31:10 | 9 | 01:01:38 | |
| 8 | 22 | Christoffer Ullberg | Falköpings MK | Honda | 00:05:10(1) | 00:04:58(1) | 00:05:08(1) | 00:05:17(1) | 00:08:52(2) | 5 | 00:29:25 | 00:00:00 | 5 | 00:29:25 | ||||||
| 9 | 15 | Oscar Kjellman | Tibro MK | Honda | 00:27:32(9) | 1 | 00:27:32 | 00:04:58(3) | 00:10:17(8) | 00:05:48(8) | 00:07:12(8) | 4 | 00:28:15 | 5 | 00:55:47 | |||||
| 10 | 11 | Hugo Blom | Tibro MK | Honda | 00:28:54(10) | 1 | 00:28:54 | 00:00:00 | 1 | 00:28:54 |

Knattepristagarna.
FOTO: Mikael Sandberg
85 cc
| Plac totalt |
Start nr |
Namn | Klubb, Anmälare |
Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Varv SS2 |
Tid SS2 | Varv tot. |
Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pontus Ståhl | Hjo MK/ Team JWF Racing |
Suzuki | 00:13:31(1) | 00:13:31(2) | 00:13:24(2) | 3 | 00:40:26 | 00:11:00(1) | 00:11:12(1) | 00:10:56(1) | 3 | 00:33:08 | 6 | 01:13:34 |
| 2 | 30 | Joakim Orheim | Donkelo Race Skövde | KTM | 00:15:04(3) | 00:13:30(3) | 00:12:59(3) | 3 | 00:41:33 | 00:11:34(2) | 00:11:09(2) | 00:11:23(2) | 3 | 00:34:06 | 6 | 01:15:39 |
| 3 | 34 | Jesper Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:17:12(4) | 00:13:33(4) | 00:13:47(4) | 3 | 00:44:32 | 00:12:44(4) | 00:12:01(3) | 00:11:55(3) | 3 | 00:36:40 | 6 | 01:21:12 |
| 4 | 61 | Alexander Berggren | FMCK Skövde | KTM | 00:19:09(8) | 00:14:25(6) | 00:14:37(5) | 3 | 00:48:11 | 00:11:48(3) | 00:13:10(5) | 00:12:35(4) | 3 | 00:37:33 | 6 | 01:25:44 |
| 5 | 33 | Albin Elowson | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:17:51(5) | 00:15:43(7) | 00:15:09(6) | 3 | 00:48:43 | 00:12:46(5) | 00:12:06(4) | 00:13:03(5) | 3 | 00:37:55 | 6 | 01:26:38 |
| 6 | 44 | Frederick Nylund | FMCK Skövde | Honda | 00:19:46(10) | 00:15:26(8) | 00:16:39(8) | 3 | 00:51:51 | 00:12:57(6) | 00:12:16(6) | 00:13:10(6) | 3 | 00:38:23 | 6 | 01:30:14 |
| 7 | 81 | Erik Ljungberg | SMK Trollhättan | Yamaha | 00:20:08(11) | 00:16:03(10) | 00:16:22(10) | 3 | 00:52:33 | 00:13:46(8) | 00:12:18(7) | 00:12:47(7) | 3 | 00:38:51 | 6 | 01:31:24 |
| 8 | 41 | Victor Arvesved | FMCK Skövde | HONDA | 00:19:34(9) | 00:16:17(9) | 00:16:11(9) | 3 | 00:52:02 | 00:13:58(10) | 00:13:15(8) | 00:13:15(8) | 3 | 00:40:28 | 6 | 01:32:30 |
| 9 | 38 | Jonas Karlsson | Hjo MK | KTM SX 85 | 00:18:13(6) | 00:15:07(5) | 00:18:21(7) | 3 | 00:51:41 | 00:13:07(7) | 00:14:45(9) | 00:14:28(9) | 3 | 00:42:20 | 6 | 01:34:01 |
| 10 | 43 | Adam Wallgren | FMCK Skövde | Honda 85 | 00:20:46(12) | 00:16:28(12) | 00:19:20(11) | 3 | 00:56:34 | 00:16:22(12) | 00:14:09(11) | 00:15:05(11) | 3 | 00:45:36 | 6 | 01:42:10 |
| 11 | 31 | Anton Sandstedt | Tibro MK | Honda | 00:24:19(15) | 00:19:09(13) | 00:19:07(12) | 3 | 01:02:35 | 00:13:55(9) | 00:14:40(10) | 00:14:31(10) | 3 | 00:43:06 | 6 | 01:45:41 |
| 12 | 51 | Martin Gustafsson | Solshesters MCK | Yamaha | 00:22:00(14) | 00:21:45(14) | 2 | 00:43:45 | 00:16:06(11) | 00:15:09(12) | 00:19:07(12) | 3 | 00:50:22 | 5 | 01:34:07 | |
| 13 | 40 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö | Yamaha | 00:28:09(16) | 00:21:14(16) | 2 | 00:49:23 | 00:18:33(13) | 00:16:13(13) | 2 | 00:34:46 | 4 | 01:24:09 | ||
| 14 | 39 | Dennis Dahlin | Tranås MS | Kawasaki | 00:14:22(2) | 00:12:40(1) | 00:12:54(1) | 3 | 00:39:56 | 00:00:00 | 3 | 00:39:56 | ||||
| 15 | 96 | Anton Nevelius | Donkelo RC | Honda | 00:18:34(7) | 00:17:39(11) | 2 | 00:36:13 | 00:00:00 | 2 | 00:36:13 | |||||
| 16 | 37 | Rasmus Carlsson | FMCK Skövde | KTM 85 | 00:20:50(13) | 00:26:35(15) | 2 | 00:47:25 | 00:00:00 | 2 | 00:47:25 | |||||
| 17 | 64 | Niklas Thomas | Donkelo RK | 00:31:50(17) | 00:31:55(17) | 2 | 01:03:45 | 00:00:00 | 2 | 01:03:45 | ||||||
| 18 | 60 | Jesper Swartz | Solshesters MK | 00:54:19(19) | 1 | 00:54:19 | 00:35:24(14) | 1 | 00:35:24 | 2 | 01:29:43 | |||||
| 19 | 148 | Fredrik Stark | Växjö MS | Yamaha | 00:40:10(18) | 1 | 00:40:10 | 00:00:00 | 1 | 00:40:10 | ||||||
| 20 | 29 | Mikael Persson | Karlskoga/ Ljunggrens Motor |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |

Jonas Karlsson, Hjo MK.
FOTO: Mikael Sandberg
125 cc
| Plac totalt |
Start nr |
Namn | Klubb, Anmälare |
Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Varv SS2 |
Tid SS2 | Varv tot. |
Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Niklas Persson | Karlskoga/ Ljunggrens Motor |
00:12:58(1) | 00:12:19(1) | 00:12:08(1) | 3 | 00:37:25 | 00:10:21(1) | 00:11:33(1) | 00:10:47(1) | 3 | 00:32:41 | 6 | 01:10:06 | |
| 2 | 100 | Robert Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:13:41(2) | 00:13:35(3) | 00:13:13(3) | 3 | 00:40:29 | 00:10:50(2) | 00:11:05(2) | 00:11:30(2) | 3 | 00:33:25 | 6 | 01:13:54 |
| 3 | 102 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:13:41(3) | 00:13:27(2) | 00:13:18(2) | 3 | 00:40:26 | 00:11:12(4) | 00:11:19(4) | 00:11:22(3) | 3 | 00:33:53 | 6 | 01:14:19 |
| 4 | 122 | Fredrik Lind | Tidaholms MK | Yamaha | 00:14:20(4) | 00:15:12(4) | 00:13:47(4) | 3 | 00:43:19 | 00:11:06(3) | 00:11:18(3) | 00:13:00(4) | 3 | 00:35:24 | 6 | 01:18:43 |
| 5 | 109 | Andeas Axelsson | Tibro MK | Honda | 00:15:23(8) | 00:14:53(6) | 00:14:33(5) | 3 | 00:44:49 | 00:11:46(5) | 00:13:17(6) | 00:11:35(5) | 3 | 00:36:38 | 6 | 01:21:27 |
| 6 | 108 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:15:17(7) | 00:16:12(9) | 00:14:02(6) | 3 | 00:45:31 | 00:11:49(6) | 00:13:20(7) | 00:12:11(7) | 3 | 00:37:20 | 6 | 01:22:51 |
| 7 | 112 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK | Yamaha | 00:16:27(9) | 00:14:53(8) | 00:16:34(8) | 3 | 00:47:54 | 00:13:37(11) | 00:12:38(8) | 00:13:06(8) | 3 | 00:39:21 | 6 | 01:27:15 |
| 8 | 105 | Niclas Götvall | FMCK Skövde | Honda | 00:23:28(14) | 00:13:39(13) | 00:15:42(10) | 3 | 00:52:49 | 00:11:57(8) | 00:12:28(5) | 00:12:18(6) | 3 | 00:36:43 | 6 | 01:29:32 |
| 9 | 110 | Eric Starck | Växjö MS | Yamaha 125 | 00:17:58(11) | 00:15:43(10) | 00:17:58(9) | 3 | 00:51:39 | 00:13:19(9) | 00:14:15(10) | 00:14:47(9) | 3 | 00:42:21 | 6 | 01:34:00 |
| 10 | 111 | Rasmus Andersson | Tidaholms MK | Yamaha | 00:17:11(10) | 00:17:41(11) | 00:18:36(11) | 3 | 00:53:28 | 00:13:30(10) | 00:13:47(9) | 00:15:21(10) | 3 | 00:42:38 | 6 | 01:36:06 |
| 11 | 114 | Mattias Apell | Tibro MK | Honda | 00:18:21(12) | 00:18:35(12) | 00:22:22(12) | 3 | 00:59:18 | 00:14:02(12) | 00:14:34(11) | 00:16:38(11) | 3 | 00:45:14 | 6 | 01:44:32 |
| 12 | 107 | Jimmy Nilsson | Tibro MK | Yamaha | 00:22:23(13) | 00:20:16(14) | 00:19:57(13) | 3 | 01:02:36 | 00:14:46(13) | 00:16:28(12) | 00:18:20(12) | 3 | 00:49:34 | 6 | 01:52:10 |
| 13 | 126 | Philip Westman | Vimmerby MS | 00:15:12(6) | 00:14:43(5) | 00:16:44(7) | 3 | 00:46:39 | 00:11:52(7) | 1 | 00:11:52 | 4 | 00:58:31 | |||
| 14 | 127 | Tommy Thomas | Donkelo RK | 00:28:06(15) | 00:24:23(15) | 2 | 00:52:29 | 00:21:27(14) | 00:20:51(13) | 2 | 00:42:18 | 4 | 01:34:47 | |||
| 15 | 116 | Lotta Bergbom | FMCK Skövde | KTM 125 | 00:29:05(17) | 00:24:14(16) | 2 | 00:53:19 | 00:22:40(15) | 00:20:00(14) | 2 | 00:42:40 | 4 | 01:35:59 | ||
| 16 | 101 | Anton Lindh | FMCK Skövde | KTM 125 | 00:14:53(5) | 00:15:36(7) | 2 | 00:30:29 | 00:00:00 | 2 | 00:30:29 | |||||
| 17 | 115 | Sebastian Johansson | FMCK Skövde/ Team JWF Racing |
Gas Gas EC 125 | 00:29:02(16) | 1 | 00:29:02 | 00:00:00 | 1 | 00:29:02 | ||||||
| 18 | 117 | Madeleine Eriksson | FMCK Skövde | Honda | 00:50:42(18) | 1 | 00:50:42 | 00:00:00 | 1 | 00:50:42 | ||||||
| 19 | 106 | Jesper Lindén | Tidaholms MK | Yamaha | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |

Niklas Persson, Karlskoga
EK. FOTO: Mikael Sandberg
www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till Vintertävling
Östra Skaraborg 2007