Till startsidan för Vintercupen 2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 4, Falköpings MK, 10 mars 2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Heat 1 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:17:28(1) | 00:17:06(1) | 00:17:03(1) | 3 | 00:51:37 |
| 2 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:17:32(2) | 00:17:32(2) | 00:17:54(2) | 3 | 00:52:58 |
| 3 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 00:17:49(4) | 00:17:46(4) | 00:17:40(3) | 3 | 00:53:15 |
| 4 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:17:36(3) | 00:17:34(3) | 00:18:05(4) | 3 | 00:53:15 |
| 5 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:18:25(11) | 00:17:34(6) | 00:17:42(5) | 3 | 00:53:41 |
| 6 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:18:18(8) | 00:17:45(7) | 00:18:10(6) | 3 | 00:54:13 |
| 7 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:18:05(5) | 00:17:50(5) | 00:18:21(7) | 3 | 00:54:16 |
| 8 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:18:14(7) | 00:17:50(8) | 00:18:38(8) | 3 | 00:54:42 |
| 9 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:18:23(9) | 00:18:05(9) | 00:18:25(9) | 3 | 00:54:53 |
| 10 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:18:13(6) | 00:18:34(11) | 00:18:14(10) | 3 | 00:55:01 |
| 11 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:18:31(13) | 00:18:09(10) | 00:18:29(11) | 3 | 00:55:09 |
| 12 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:18:28(12) | 00:18:21(12) | 00:18:23(12) | 3 | 00:55:12 |
| 13 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | KTM | 00:18:41(14) | 00:18:46(13) | 00:18:23(13) | 3 | 00:55:50 |
| 14 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 00:18:41(15) | 00:18:48(14) | 00:18:47(14) | 3 | 00:56:16 |
| 15 | 290 | Morgan Wallgren | Tibro MK | Honda | 00:18:55(17) | 00:18:35(15) | 00:18:57(15) | 3 | 00:56:27 |
| 16 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 00:18:57(18) | 00:18:52(16) | 00:18:51(16) | 3 | 00:56:40 |
| 17 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | Honda | 00:19:00(19) | 00:18:57(17) | 00:18:46(17) | 3 | 00:56:43 |
| 18 | 235 | Niclas Ribnert | Hjo MK | Honda | 00:18:53(16) | 00:19:31(20) | 00:18:55(18) | 3 | 00:57:19 |
| 19 | 298 | Magnus Holm | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | KTM | 00:19:12(20) | 00:19:08(19) | 00:19:05(19) | 3 | 00:57:25 |
| 20 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:19:24(22) | 00:19:03(21) | 00:19:11(20) | 3 | 00:57:38 |
| 21 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:19:35(25) | 00:18:59(22) | 00:19:28(21) | 3 | 00:58:02 |
| 22 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:19:20(21) | 00:18:55(18) | 00:19:47(22) | 3 | 00:58:02 |
| 23 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 00:19:33(24) | 00:19:19(23) | 00:20:27(23) | 3 | 00:59:19 |
| 24 | 269 | Hans Eriksson | MK Pionjär | Gas Gas | 00:19:29(23) | 00:19:39(25) | 00:20:23(24) | 3 | 00:59:31 |
| 25 | 297 | Magnus Dolk | Linköpings MS | Husqvarna | 00:19:52(26) | 00:19:49(26) | 00:20:10(25) | 3 | 00:59:51 |
| 26 | 289 | Jens Lindgren | Linköpings MS / Team Texaco | Honda | 00:20:14(30) | 00:19:50(27) | 00:20:06(26) | 3 | 01:00:10 |
| 27 | 293 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM 400 | 00:19:56(27) | 00:20:13(28) | 00:20:11(27) | 3 | 01:00:20 |
| 28 | 283 | Andreas Nordström | Carlsborgs MK | Honda 250 | 00:20:12(29) | 00:20:59(30) | 00:20:02(28) | 3 | 01:01:13 |
| 29 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:20:07(28) | 00:20:30(29) | 00:21:13(29) | 3 | 01:01:50 |
| 30 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM | 00:20:32(31) | 00:20:45(31) | 00:20:57(30) | 3 | 01:02:14 |
| 31 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:21:06(33) | 00:21:35(32) | 00:21:29(31) | 3 | 01:04:10 |
| 32 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:24:02(36) | 00:21:44(34) | 00:21:37(32) | 3 | 01:07:23 |
| 33 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Husaberg 450 FE | 00:20:39(32) | 00:18:18(24) | 2 | 00:38:57 | |
| 34 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 00:22:42(35) | 00:21:28(33) | 2 | 00:44:10 | |
| 35 | 202 | Fredrik Emanuelsson | FMCK Skövde | KTM | 00:22:10(34) | 00:28:06(35) | 2 | 00:50:16 | |
| 36 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:18:24(10) | 1 | 00:18:24 |
Heat 2 Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing | Husaberg | 00:17:29(1) | 00:17:29(1) | 00:17:25(1) | 3 | 00:52:23 |
| 2 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | Kawasaki KXF250 | 00:17:52(2) | 00:17:33(2) | 00:18:03(2) | 3 | 00:53:28 |
| 3 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 00:17:55(3) | 00:17:55(3) | 00:18:43(3) | 3 | 00:54:33 |
| 4 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 00:18:18(6) | 00:18:09(5) | 00:18:24(4) | 3 | 00:54:51 |
| 5 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 00:18:04(4) | 00:18:21(4) | 00:18:50(5) | 3 | 00:55:15 |
| 6 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 00:18:24(7) | 00:18:09(6) | 00:18:55(6) | 3 | 00:55:28 |
| 7 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 00:18:30(9) | 00:18:25(8) | 00:18:36(7) | 3 | 00:55:31 |
| 8 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 00:18:28(8) | 00:18:32(9) | 00:18:45(8) | 3 | 00:55:45 |
| 9 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg | Honda | 00:18:10(5) | 00:18:31(7) | 00:19:26(9) | 3 | 00:56:07 |
| 10 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike | KTM | 00:18:40(11) | 00:19:20(14) | 00:18:20(10) | 3 | 00:56:20 |
| 11 | 298 | Magnus Holm | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | KTM | 00:18:53(14) | 00:19:11(15) | 00:18:53(11) | 3 | 00:56:57 |
| 12 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:18:31(10) | 00:18:53(10) | 00:19:34(12) | 3 | 00:56:58 |
| 13 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | Honda | 00:18:44(12) | 00:19:26(16) | 00:18:59(13) | 3 | 00:57:09 |
| 14 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 00:18:46(13) | 00:18:52(11) | 00:19:32(14) | 3 | 00:57:10 |
| 15 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 00:18:56(15) | 00:18:56(12) | 00:20:15(15) | 3 | 00:58:07 |
| 16 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:19:11(19) | 00:19:19(17) | 00:19:58(16) | 3 | 00:58:28 |
| 17 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 00:19:32(21) | 00:19:22(18) | 00:19:50(17) | 3 | 00:58:44 |
| 18 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 00:19:28(20) | 00:19:31(19) | 00:20:01(18) | 3 | 00:59:00 |
| 19 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 00:19:44(24) | 00:19:30(20) | 00:19:57(19) | 3 | 00:59:11 |
| 20 | 235 | Niclas Ribnert | Hjo MK | Honda | 00:19:07(18) | 00:20:07(21) | 00:20:14(20) | 3 | 00:59:28 |
| 21 | 269 | Hans Eriksson | MK Pionjär | Gas Gas | 00:19:36(23) | 00:20:14(22) | 00:20:17(21) | 3 | 01:00:07 |
| 22 | 297 | Magnus Dolk | Linköpings MS | Husqvarna | 00:20:03(25) | 00:20:03(23) | 00:20:15(22) | 3 | 01:00:21 |
| 23 | 283 | Andreas Nordström | Carlsborgs MK | Honda 250 | 00:20:07(27) | 00:20:12(24) | 00:20:28(23) | 3 | 01:00:47 |
| 24 | 293 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM 400 | 00:20:25(28) | 00:20:09(25) | 00:20:14(24) | 3 | 01:00:48 |
| 25 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 00:20:07(26) | 00:20:32(26) | 00:21:23(25) | 3 | 01:02:02 |
| 26 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 00:21:17(30) | 00:21:04(27) | 00:21:42(26) | 3 | 01:04:03 |
| 27 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 00:21:04(29) | 00:21:23(28) | 00:23:13(27) | 3 | 01:05:40 |
| 28 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 00:21:23(31) | 00:22:33(30) | 00:22:48(28) | 3 | 01:06:44 |
| 29 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Husaberg 450 FE | 00:19:00(16) | 00:18:55(13) | 00:32:06(29) | 3 | 01:10:01 |
| 30 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 00:19:32(22) | 00:23:00(29) | 2 | 00:42:32 | |
| 31 | 290 | Morgan Wallgren | Tibro MK | Honda | 00:19:04(17) | 1 | 00:19:04 | ||
| 32 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 00:23:39(32) | 1 | 00:23:39 |
Totalt Bredd
| Plac | Start nr |
Namn | Klubb, Anmälare | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
TIDMK H1 |
TIDMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
FMK2 H1 |
FMK2 H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg 450 | 40 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 35 | 30 | 276 |
| 2 | 205 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 250 F | 47 | 37 | 32 | 31 | 34 | 31 | 33 | 28 | 273 |
| 3 | 204 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor |
Kawasaki KXF250 | 46 | 40 | 27 | 23 | 32 | 29 | 32 | 31 | 260 |
| 4 | 208 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki RMZ 250 | 42 | 38 | 30 | 27 | 31 | 23 | 30 | 27 | 248 |
| 5 | 206 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Sötvaruhuset i Marieberg |
Honda | 44 | 39 | 29 | 29 | 37 | 29 | 24 | 231 | |
| 6 | 201 | Conny Ståhl | Hjo MK / Team JWF Racing |
Husaberg | 3 | 34 | 35 | 38 | 35 | 36 | 32 | 213 | |
| 7 | 207 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 34 | 21 | 24 | 24 | 28 | 27 | 31 | 21 | 210 |
| 8 | 215 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM 250 EXC | 36 | 27 | 28 | 21 | 21 | 26 | 25 | 25 | 209 |
| 9 | 230 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 33 | 29 | 20 | 13 | 27 | 22 | 27 | 26 | 197 |
| 10 | 217 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 31 | 26 | 18 | 17 | 25 | 24 | 28 | 18 | 187 |
| 11 | 218 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF 250R | 24 | 22 | 19 | 20 | 29 | 28 | 26 | 16 | 184 |
| 12 | 203 | Peter Pennholm | BMK Uddevalla | Honda | 48 | 4 | 33 | 32 | 33 | 32 | 182 | ||
| 13 | 225 | Jan Wester | FMCK Skövde | Kawasaki | 39 | 30 | 17 | 18 | 26 | 25 | 1 | 156 | |
| 14 | 229 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / Team Superbike |
KTM | 38 | 34 | 12 | 21 | 24 | 23 | 152 | ||
| 15 | 226 | Fredrik Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 25 | 23 | 12 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 148 |
| 16 | 220 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 37 | 6 | 16 | 22 | 14 | 18 | 16 | 15 | 144 |
| 17 | 212 | Rickard Ahlin | Falköpings MK / www.jgstrading.com |
Beta | 49 | 41 | 21 | 26 | 137 | ||||
| 18 | 237 | Reine Wallin | Falköpings MK | Yamaha | 41 | 28 | 1 | 19 | 12 | 21 | 14 | 136 | |
| 19 | 219 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 12 | 22 | 11 | 24 | 20 | 23 | 19 | 131 | |
| 20 | 272 | Henrik Klövmark | MA Lerum | Yamaha | 31 | 30 | 35 | 30 | 126 | ||||
| 21 | 224 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Team JWF Racing |
Husaberg 450 FE | 29 | 25 | 9 | 15 | 16 | 19 | 4 | 4 | 121 |
| 22 | 221 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF 250X | 18 | 14 | 14 | 10 | 23 | 16 | 15 | 8 | 118 |
| 23 | 288 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 25 | 28 | 30 | 34 | 117 | ||||
| 24 | 256 | Lars Magnerfelt | FME / K3 | Husaberg | 28 | 35 | 26 | 25 | 114 | ||||
| 25 | 257 | Fredrik Jonsson | Falköpings MK | Suzuki RM-Z450 | 45 | 2 | 34 | 29 | 110 | ||||
| 26 | 209 | Peter Hendèn | Falköpings MK | KTM | 32 | 31 | 15 | 4 | 14 | 96 | |||
| 27 | 231 | Mikael Klingberg | Mariestads EK | Yamaha | 22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 3 | 93 | |
| 28 | 202 | Fredrik Emanuelsson | FMCK Skövde | KTM | 43 | 32 | 2 | 77 | |||||
| 29 | 210 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 20 | 16 | 20 | 11 | 3 | 1 | 71 | ||
| 30 | 258 | Per Lundell | Götene MK | Yamaha | 35 | 36 | 71 | ||||||
| 31 | 274 | Anders Eriksson | Tibro MK | Yamaha | 35 | 34 | 1 | 70 | |||||
| 32 | 223 | Kenneth Karlsson | FMCK Skövde | Husaberg | 30 | 23 | 16 | 69 | |||||
| 33 | 259 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | Honda | 10 | 15 | 20 | 20 | 65 | ||||
| 34 | 232 | Magnus Johansson | SMK Trollhättan | KTM | 19 | 24 | 10 | 12 | 65 | ||||
| 35 | 235 | Niclas Ribnert | Hjo MK | Honda | 27 | 19 | 13 | 59 | |||||
| 36 | 238 | Krister Pettersson | Hjo MK | Gas Gas | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 51 |
| 37 | 216 | Mikael Persson | Mariestads EK | KTM 250 EXCF | 26 | 19 | 45 | ||||||
| 38 | 234 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Husaberg | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 42 |
| 39 | 245 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK / www.marinfritid.com |
KTM | 14 | 13 | 8 | 1 | 5 | 1 | 42 | ||
| 40 | 298 | Magnus Holm | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com |
KTM | 18 | 22 | 40 | ||||||
| 41 | 260 | Stefan Karlsson | Götene MK | Yamaha | 23 | 17 | 40 | ||||||
| 42 | 252 | Fredrik Hassesjö | Kullings MS | Yamaha | 21 | 18 | 39 | ||||||
| 43 | 254 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 38 | |||
| 44 | 287 | Mårten Gustavsson | Tranås MS | KTM 250f | 22 | 15 | 37 | ||||||
| 45 | 250 | Magnus Forsberg | MK Pionjär | KTM | 15 | 20 | 35 | ||||||
| 46 | 283 | Andreas Nordström | Carlsborgs MK | Honda 250 | 6 | 8 | 9 | 10 | 33 | ||||
| 47 | 270 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | ||||
| 48 | 247 | Jarl Törnkvist | MK Pionjär | Gas Gas 250 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 28 |
| 49 | 236 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | KTM 400 | 5 | 7 | 9 | 6 | 27 | ||||
| 50 | 269 | Hans Eriksson | MK Pionjär | Gas Gas | 13 | 12 | 25 | ||||||
| 51 | 290 | Morgan Wallgren | Tibro MK | Honda | 22 | 2 | 24 | ||||||
| 52 | 297 | Magnus Dolk | Linköpings MS | Husqvarna | 12 | 11 | 23 | ||||||
| 53 | 211 | Pär Knutsson | Falköpings MK | Honda | 10 | 13 | 23 | ||||||
| 54 | 278 | Benny Adén | Norrahammars MK | Husqvarna 250 | 13 | 10 | 23 | ||||||
| 55 | 246 | Oskar Gustafsson | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com |
Beta 400 | 17 | 5 | 22 | ||||||
| 56 | 227 | Kenneth Schander | FMCK Skövde | KTM | 1 | 11 | 9 | 21 | |||||
| 57 | 233 | Henrik Alexandersson | Falköpings MK | KTM 250 | 13 | 8 | 21 | ||||||
| 58 | 293 | Peter Svensson | MK Pionjär | KTM 400 | 10 | 9 | 19 | ||||||
| 59 | 279 | Pär Mårtensson | Kinds MK | Husqvarna | 17 | 2 | 19 | ||||||
| 60 | 268 | Ola Strandvad | BMK Uddevalla | KTM | 8 | 11 | 19 | ||||||
| 61 | 240 | August Lundström | Falköpings MK | Honda CRF 450X | 9 | 7 | 16 | ||||||
| 62 | 261 | Tony Karlsson | Götene MK | Yamaha | 16 | 16 | |||||||
| 63 | 289 | Jens Lindgren | Linköpings MS / Team Texaco |
Honda | 11 | 11 | |||||||
| 64 | 242 | Michael Larsson | Tranemo MK | KTM | 7 | 7 | |||||||
| 65 | 280 | Richard Kling | MK Pionjär | KTM | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 66 | 281 | Magnus Olsson | FME | Husqvarna 258 | 4 | 4 | |||||||
| 67 | 248 | Alexander Lundh | Tranemo MK | KTM | 4 | 4 |
Till startsidan för Vintercupen 2007 >>