Till startsidan för Vintercupen 2007 >>
Vintercupen Östra Skaraborg 2007
Deltävling 4, Falköpings MK, 10 mars 2007
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Heat 1 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda 450 | 00:17:55(1) | 00:17:29(1) | 2 | 00:35:24 |
| 2 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:18:37(2) | 00:18:30(2) | 2 | 00:37:07 |
| 3 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:19:00(4) | 00:18:26(3) | 2 | 00:37:26 |
| 4 | 370 | Thomas Johansson | MA Lerum | KTM 450 | 00:18:49(3) | 00:18:50(4) | 2 | 00:37:39 |
| 5 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum / Team Superbike | KTM 250 EXCF | 00:19:13(5) | 00:19:04(5) | 2 | 00:38:17 |
| 6 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:19:23(7) | 00:19:04(6) | 2 | 00:38:27 |
| 7 | 365 | Erik Kilander | Falköpings MK | Honda | 00:19:22(6) | 00:19:44(7) | 2 | 00:39:06 |
| 8 | 490 | Clarence Gunnarsson | FMCK Eksjö / Team Bobmek | Honda | 00:19:58(12) | 00:19:15(8) | 2 | 00:39:13 |
| 9 | 305 | Christian Johansson | Tidaholms MK | KTM 200 | 00:19:51(9) | 00:19:23(9) | 2 | 00:39:14 |
| 10 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | Honda 250 F | 00:19:52(10) | 00:19:29(10) | 2 | 00:39:21 |
| 11 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:19:33(8) | 00:19:52(11) | 2 | 00:39:25 |
| 12 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 400 | 00:20:04(13) | 00:19:36(12) | 2 | 00:39:40 |
| 13 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:19:57(11) | 00:19:56(13) | 2 | 00:39:53 |
| 14 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | Husqvarna | 00:20:17(20) | 00:19:37(14) | 2 | 00:39:54 |
| 15 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:20:08(14) | 00:20:10(15) | 2 | 00:40:18 |
| 16 | 332 | Mikael Johansson | FMCK Skövde | Yamaha WR 250F | 00:20:36(23) | 00:19:50(16) | 2 | 00:40:26 |
| 17 | 454 | Peter Ljungström | Skara MK | KTM 350 | 00:20:24(21) | 00:20:04(17) | 2 | 00:40:28 |
| 18 | 475 | Johan Engström | Hallsbergs MK | KTM | 00:20:15(18) | 00:20:14(18) | 2 | 00:40:29 |
| 19 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:20:14(17) | 00:20:18(19) | 2 | 00:40:32 |
| 20 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:20:16(19) | 00:20:17(20) | 2 | 00:40:33 |
| 21 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:20:12(16) | 00:20:22(21) | 2 | 00:40:34 |
| 22 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:20:11(15) | 00:20:30(22) | 2 | 00:40:41 |
| 23 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:20:38(24) | 00:20:08(23) | 2 | 00:40:46 |
| 24 | 501 | Hans Ståhl | Götene MK | KTM 450 Exc | 00:21:09(31) | 00:20:09(24) | 2 | 00:41:18 |
| 25 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:20:45(25) | 00:20:35(25) | 2 | 00:41:20 |
| 26 | 320 | Thomas Gustavsson | Falköpings MK | KTM | 00:21:58(43) | 00:19:37(26) | 2 | 00:41:35 |
| 27 | 373 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM 125 cc | 00:21:07(30) | 00:20:34(27) | 2 | 00:41:41 |
| 28 | 340 | Oscar Andersson | Falköpings MK | Yamaha YZ 125 | 00:20:59(29) | 00:20:45(28) | 2 | 00:41:44 |
| 29 | 346 | Fredrik Holmvik | Falköpings MK | Honda | 00:20:55(28) | 00:20:52(29) | 2 | 00:41:47 |
| 30 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum / Team Superbike | KTM 250 EXCF | 00:21:09(32) | 00:20:52(30) | 2 | 00:42:01 |
| 31 | 487 | Lars Haarus | Varberg MK | KTM | 00:21:40(37) | 00:20:23(31) | 2 | 00:42:03 |
| 32 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:20:53(27) | 00:21:11(32) | 2 | 00:42:04 |
| 33 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | Kawasaki 250 F | 00:20:25(22) | 00:21:45(33) | 2 | 00:42:10 |
| 34 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 450 | 00:20:49(26) | 00:21:33(34) | 2 | 00:42:22 |
| 35 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM 450 XC | 00:21:17(34) | 00:21:16(35) | 2 | 00:42:33 |
| 36 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:21:20(35) | 00:21:15(36) | 2 | 00:42:35 |
| 37 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:21:42(38) | 00:21:01(37) | 2 | 00:42:43 |
| 38 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | Yamaha UFO Corse | 00:21:46(39) | 00:21:04(38) | 2 | 00:42:50 |
| 39 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:21:24(36) | 00:21:28(39) | 2 | 00:42:52 |
| 40 | 411 | Stefan Vineberg | Sotenäs MCC | Husqvarna TC 570 | 00:23:18(68) | 00:19:39(40) | 2 | 00:42:57 |
| 41 | 435 | Martin Sundkvist | Norrahammars MK | Yamaha | 00:21:58(44) | 00:21:23(41) | 2 | 00:43:21 |
| 42 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:22:03(45) | 00:21:23(42) | 2 | 00:43:26 |
| 43 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:21:53(42) | 00:21:35(43) | 2 | 00:43:28 |
| 44 | 502 | Stefan Johansson | Götene MK | Yamaha WR250 | 00:22:32(51) | 00:21:20(44) | 2 | 00:43:52 |
| 45 | 503 | Lars Svensson | Lilla Edet Thn MCK | Yamaha | 00:22:42(58) | 00:21:17(45) | 2 | 00:43:59 |
| 46 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Husqvarna 250 TE | 00:21:50(41) | 00:22:17(46) | 2 | 00:44:07 |
| 47 | 431 | Stefan Karlsson | Tidaholms MK | Honda | 00:22:25(48) | 00:21:54(47) | 2 | 00:44:19 |
| 48 | 436 | Niklas Utterberg | Norrahammars MK | Yamaha | 00:22:18(46) | 00:22:09(48) | 2 | 00:44:27 |
| 49 | 508 | Thomas Sjökvist | Götene MK | KTM 250 EXC | 00:22:23(47) | 00:22:07(49) | 2 | 00:44:30 |
| 50 | 476 | Fredrik Pettersson | Hjo MK | GasGas 250 | 00:22:26(49) | 00:22:06(50) | 2 | 00:44:32 |
| 51 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:22:35(53) | 00:22:01(51) | 2 | 00:44:36 |
| 52 | 505 | Daniel Gustafsson | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 TE | 00:22:31(50) | 00:22:15(52) | 2 | 00:44:46 |
| 53 | 456 | Anders Janson | Tidaholms MK | Yamaha YZF 250 | 00:21:47(40) | 00:23:02(53) | 2 | 00:44:49 |
| 54 | 444 | Niclas Broo | Tidaholms MK | Gas Gas | 00:22:34(52) | 00:22:16(54) | 2 | 00:44:50 |
| 55 | 483 | Per Andersson | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:22:35(54) | 00:22:22(55) | 2 | 00:44:57 |
| 56 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:22:40(56) | 00:22:18(56) | 2 | 00:44:58 |
| 57 | 413 | Janne Jansson | Sotenäs MCC | KTM 520 | 00:22:50(60) | 00:22:28(57) | 2 | 00:45:18 |
| 58 | 509 | Mikael Ambertsson | Borås MK | KTM | 00:21:09(33) | 00:24:16(58) | 2 | 00:45:25 |
| 59 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:22:58(62) | 00:22:28(59) | 2 | 00:45:26 |
| 60 | 497 | David Ruud | Gislaveds MK | Husqvarna | 00:23:48(73) | 00:21:41(60) | 2 | 00:45:29 |
| 61 | 488 | Stefan Adiels | Stenungsunds MS | Yamaha 250 | 00:22:50(61) | 00:22:39(61) | 2 | 00:45:29 |
| 62 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:23:15(67) | 00:22:30(62) | 2 | 00:45:45 |
| 63 | 363 | Kjell Frankin | Norrahammars MK | KTM | 00:23:09(65) | 00:22:45(63) | 2 | 00:45:54 |
| 64 | 499 | Anders Johansson | Tibro MK | Yamaha | 00:23:05(63) | 00:22:59(64) | 2 | 00:46:04 |
| 65 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:22:47(59) | 00:23:35(65) | 2 | 00:46:22 |
| 66 | 336 | Matz Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM 400 | 00:23:12(66) | 00:23:11(66) | 2 | 00:46:23 |
| 67 | 399 | Martin Hägnerud | Ulricehamns MK | KTM | 00:23:45(72) | 00:22:41(67) | 2 | 00:46:26 |
| 68 | 466 | Göran Andersson | Tibro MK | Yamaha | 00:23:43(71) | 00:22:44(68) | 2 | 00:46:27 |
| 69 | 500 | Steve Pettersson | Linköpings MS | Kawasaki | 00:22:40(57) | 00:24:03(69) | 2 | 00:46:43 |
| 70 | 375 | Martin Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:23:07(64) | 00:23:37(70) | 2 | 00:46:44 |
| 71 | 390 | Henrik Åstmar | Tranemo MK | Husqvarna | 00:23:32(70) | 00:23:22(71) | 2 | 00:46:54 |
| 72 | 494 | Stefan Svensson | Tranemo MK | KTM | 00:23:28(69) | 00:23:47(72) | 2 | 00:47:15 |
| 73 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:24:24(79) | 00:22:55(73) | 2 | 00:47:19 |
| 74 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha YZF 250 | 00:24:13(76) | 00:23:07(74) | 2 | 00:47:20 |
| 75 | 325 | Stefan Berntsson | FMCK Skövde | KTM 450 EXC | 00:23:49(74) | 00:24:07(75) | 2 | 00:47:56 |
| 76 | 504 | Berth Fredriksson | Linköpings MS | KTM | 00:24:19(78) | 00:23:52(76) | 2 | 00:48:11 |
| 77 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | Honda | 00:24:10(75) | 00:24:12(77) | 2 | 00:48:22 |
| 78 | 491 | Johan Wallinder | Falköpings MK | Honda CRF250 | 00:24:28(80) | 00:24:31(78) | 2 | 00:48:59 |
| 79 | 450 | Patrik Hellqvist | FMCK Skövde | Yamaha 450 | 00:24:16(77) | 00:25:20(79) | 2 | 00:49:36 |
| 80 | 334 | Dan Göthensten | FMCK Skövde | KTM 250 EXC 4-stroke | 00:25:03(81) | 00:24:50(80) | 2 | 00:49:53 |
| 81 | 495 | Jan Olofsson | Tranemo MK | KTM 400 exc | 00:25:55(82) | 00:24:47(81) | 2 | 00:50:42 |
| 82 | 409 | Jocke Saxenberg | Stenungsunds MS | KTM 250 | 00:25:56(83) | 00:25:33(82) | 2 | 00:51:29 |
| 83 | 415 | Oscar Ehn | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:27:16(87) | 00:24:38(83) | 2 | 00:51:54 |
| 84 | 322 | Tony Landh | SMK Trollhättan | KTM | 00:32:44(93) | 00:20:42(84) | 2 | 00:53:26 |
| 85 | 362 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:27:45(88) | 00:26:04(85) | 2 | 00:53:49 |
| 86 | 496 | Håkan Allard | Tranemo MK | Husqvarna | 00:26:54(85) | 00:27:22(86) | 2 | 00:54:16 |
| 87 | 493 | Stefan Anderberg | Tibro MK | KTM | 00:26:59(86) | 00:28:04(87) | 2 | 00:55:03 |
| 88 | 437 | Peter Johansson | Hjo MK | Yamaha | 00:28:52(89) | 00:28:00(88) | 2 | 00:56:52 |
| 89 | 433 | Paul Morgan | MK Pionjär | Yamaha 250 | 00:26:38(84) | 00:30:26(89) | 2 | 00:57:04 |
| 90 | 403 | Peter Ljunggren | Tranemo MK | Husqvarna | 00:29:07(90) | 00:29:14(90) | 2 | 00:58:21 |
| 91 | 489 | Jonas Holmkvist | Ulricehamns MK | GasGas | 00:30:22(91) | 00:29:37(91) | 2 | 00:59:59 |
| 92 | 343 | Kent Eriksson | Hjo MK | KTM 250 | 00:22:37(55) | 1 | 00:22:37 | |
| 93 | 492 | Tommy Skybjer | Linköpings MS | Honda 250f | 00:30:49(92) | 1 | 00:30:49 | |
| 94 | 498 | Mikael Jigbäck | Tranemo MK | Husqvarna | 00:38:58(94) | 1 | 00:38:58 |
Heat 2 Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda 450 | 00:18:02(1) | 00:17:59(1) | 2 | 00:36:01 |
| 2 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 00:18:46(2) | 00:18:50(2) | 2 | 00:37:36 |
| 3 | 370 | Thomas Johansson | MA Lerum | KTM 450 | 00:18:55(3) | 00:18:47(3) | 2 | 00:37:42 |
| 4 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:19:09(4) | 00:19:03(4) | 2 | 00:38:12 |
| 5 | 365 | Erik Kilander | Falköpings MK | Honda | 00:19:26(5) | 00:18:50(5) | 2 | 00:38:16 |
| 6 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum / Team Superbike | KTM 250 EXCF | 00:19:46(9) | 00:19:10(6) | 2 | 00:38:56 |
| 7 | 490 | Clarence Gunnarsson | FMCK Eksjö / Team Bobmek | Honda | 00:19:44(8) | 00:19:21(7) | 2 | 00:39:05 |
| 8 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 00:19:42(7) | 00:19:34(8) | 2 | 00:39:16 |
| 9 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | Honda 250 F | 00:19:36(6) | 00:19:43(9) | 2 | 00:39:19 |
| 10 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 00:20:03(11) | 00:19:36(10) | 2 | 00:39:39 |
| 11 | 305 | Christian Johansson | Tidaholms MK | KTM 200 | 00:19:47(10) | 00:19:54(11) | 2 | 00:39:41 |
| 12 | 332 | Mikael Johansson | FMCK Skövde | Yamaha WR 250F | 00:20:18(15) | 00:19:24(12) | 2 | 00:39:42 |
| 13 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | Husqvarna | 00:20:25(18) | 00:19:50(13) | 2 | 00:40:15 |
| 14 | 454 | Peter Ljungström | Skara MK | KTM 350 | 00:20:23(17) | 00:19:53(14) | 2 | 00:40:16 |
| 15 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 00:20:12(12) | 00:20:13(15) | 2 | 00:40:25 |
| 16 | 411 | Stefan Vineberg | Sotenäs MCC | Husqvarna TC 570 | 00:20:17(14) | 00:20:16(16) | 2 | 00:40:33 |
| 17 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 00:20:16(13) | 00:20:35(17) | 2 | 00:40:51 |
| 18 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 400 | 00:20:35(20) | 00:20:26(18) | 2 | 00:41:01 |
| 19 | 475 | Johan Engström | Hallsbergs MK | KTM | 00:20:32(19) | 00:20:35(19) | 2 | 00:41:07 |
| 20 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:21:03(27) | 00:20:17(20) | 2 | 00:41:20 |
| 21 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:20:42(21) | 00:20:51(21) | 2 | 00:41:33 |
| 22 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 00:20:55(25) | 00:20:51(22) | 2 | 00:41:46 |
| 23 | 487 | Lars Haarus | Varberg MK | KTM | 00:21:00(26) | 00:20:47(23) | 2 | 00:41:47 |
| 24 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 00:20:51(23) | 00:21:01(24) | 2 | 00:41:52 |
| 25 | 322 | Tony Landh | SMK Trollhättan | KTM | 00:21:06(29) | 00:20:53(25) | 2 | 00:41:59 |
| 26 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | Kawasaki 250 F | 00:20:51(24) | 00:21:08(26) | 2 | 00:41:59 |
| 27 | 372 | Robert Karlsson | Norrahammars MK | KTM | 00:20:47(22) | 00:21:35(27) | 2 | 00:42:22 |
| 28 | 376 | Fredrik Persson | FMCK Skövde | Honda CRF 250 | 00:21:33(32) | 00:20:50(28) | 2 | 00:42:23 |
| 29 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 00:21:45(37) | 00:20:48(29) | 2 | 00:42:33 |
| 30 | 387 | Mats Johansson | MA Lerum / Team Superbike | KTM 250 EXCF | 00:21:03(28) | 00:21:31(30) | 2 | 00:42:34 |
| 31 | 385 | Dick Leander | MK Pionjär | KTM 450 XC | 00:21:43(35) | 00:21:07(31) | 2 | 00:42:50 |
| 32 | 509 | Mikael Ambertsson | Borås MK | KTM | 00:21:31(31) | 00:21:24(32) | 2 | 00:42:55 |
| 33 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 00:21:26(30) | 00:21:37(33) | 2 | 00:43:03 |
| 34 | 327 | Staffan Axelsson | Tibro MK | Yamaha WR 250 | 00:21:37(33) | 00:21:54(34) | 2 | 00:43:31 |
| 35 | 402 | Kent Johansson | Tibro MK | Yamaha 250 2-takt | 00:22:08(43) | 00:21:25(35) | 2 | 00:43:33 |
| 36 | 505 | Daniel Gustafsson | Stenungsunds MS | Husqvarna 250 TE | 00:21:57(41) | 00:21:37(36) | 2 | 00:43:34 |
| 37 | 329 | Viktor Olsén | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:22:14(46) | 00:21:25(37) | 2 | 00:43:39 |
| 38 | 503 | Lars Svensson | Lilla Edet Thn MCK | Yamaha | 00:21:53(39) | 00:21:47(38) | 2 | 00:43:40 |
| 39 | 333 | Magnus Sivertsson | LAXÅ MK | Yamaha UFO Corse | 00:21:43(34) | 00:21:58(39) | 2 | 00:43:41 |
| 40 | 476 | Fredrik Pettersson | Hjo MK | GasGas 250 | 00:21:52(38) | 00:22:03(40) | 2 | 00:43:55 |
| 41 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 450 | 00:21:45(36) | 00:22:24(41) | 2 | 00:44:09 |
| 42 | 344 | Emil Hessel | Tibro MK | Honda 250 | 00:22:09(44) | 00:22:09(42) | 2 | 00:44:18 |
| 43 | 436 | Niklas Utterberg | Norrahammars MK | Yamaha | 00:22:14(47) | 00:22:14(43) | 2 | 00:44:28 |
| 44 | 373 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM 125 cc | 00:20:22(16) | 00:24:09(44) | 2 | 00:44:31 |
| 45 | 346 | Fredrik Holmvik | Falköpings MK | Honda | 00:22:03(42) | 00:22:35(45) | 2 | 00:44:38 |
| 46 | 431 | Stefan Karlsson | Tidaholms MK | Honda | 00:22:31(48) | 00:22:18(46) | 2 | 00:44:49 |
| 47 | 508 | Thomas Sjökvist | Götene MK | KTM 250 EXC | 00:21:55(40) | 00:23:06(47) | 2 | 00:45:01 |
| 48 | 435 | Martin Sundkvist | Norrahammars MK | Yamaha | 00:22:37(50) | 00:22:28(48) | 2 | 00:45:05 |
| 49 | 357 | Sven-Erik Björklund | Carlsborgs MK | Kawasaki 250f | 00:22:34(49) | 00:22:35(49) | 2 | 00:45:09 |
| 50 | 331 | Bengt-Inge Lundin | Linköpings MS | KTM 250R | 00:22:43(52) | 00:22:28(50) | 2 | 00:45:11 |
| 51 | 497 | David Ruud | Gislaveds MK | Husqvarna | 00:22:54(53) | 00:22:55(51) | 2 | 00:45:49 |
| 52 | 335 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:22:12(45) | 00:23:44(52) | 2 | 00:45:56 |
| 53 | 413 | Janne Jansson | Sotenäs MCC | KTM 520 | 00:22:39(51) | 00:23:24(53) | 2 | 00:46:03 |
| 54 | 444 | Niclas Broo | Tidaholms MK | Gas Gas | 00:23:11(56) | 00:22:53(54) | 2 | 00:46:04 |
| 55 | 415 | Oscar Ehn | Falköpings MK | Suzuki RM-Z250 | 00:23:52(61) | 00:22:44(55) | 2 | 00:46:36 |
| 56 | 355 | Hans Perströmer | FME T2 | Gas Gas EC 300 | 00:23:05(54) | 00:23:34(56) | 2 | 00:46:39 |
| 57 | 499 | Anders Johansson | Tibro MK | Yamaha | 00:23:19(58) | 00:23:44(57) | 2 | 00:47:03 |
| 58 | 500 | Steve Pettersson | Linköpings MS | Kawasaki | 00:23:08(55) | 00:24:01(58) | 2 | 00:47:09 |
| 59 | 399 | Martin Hägnerud | Ulricehamns MK | KTM | 00:24:03(65) | 00:23:11(59) | 2 | 00:47:14 |
| 60 | 466 | Göran Andersson | Tibro MK | Yamaha | 00:23:55(62) | 00:23:25(60) | 2 | 00:47:20 |
| 61 | 417 | Per Lundholm | FME K3 | Yamaha YZF 250 | 00:24:18(66) | 00:23:14(61) | 2 | 00:47:32 |
| 62 | 325 | Stefan Berntsson | FMCK Skövde | KTM 450 EXC | 00:23:56(63) | 00:23:47(62) | 2 | 00:47:43 |
| 63 | 404 | Peter Eriksson | SMK Värnamo | Husqvarna 250 TE | 00:23:52(60) | 00:24:05(63) | 2 | 00:47:57 |
| 64 | 363 | Kjell Frankin | Norrahammars MK | KTM | 00:23:34(59) | 00:24:23(64) | 2 | 00:47:57 |
| 65 | 488 | Stefan Adiels | Stenungsunds MS | Yamaha 250 | 00:24:21(67) | 00:24:01(65) | 2 | 00:48:22 |
| 66 | 356 | Fredrik Holmgren | FME T2 | Yamaha | 00:23:19(57) | 00:25:11(66) | 2 | 00:48:30 |
| 67 | 483 | Per Andersson | Ulricehamns MK | Yamaha | 00:23:58(64) | 00:24:43(67) | 2 | 00:48:41 |
| 68 | 495 | Jan Olofsson | Tranemo MK | KTM 400 exc | 00:24:50(72) | 00:24:27(68) | 2 | 00:49:17 |
| 69 | 336 | Matz Göthensten | FMCK Skövde / Team A-Moto | KTM 400 | 00:24:23(68) | 00:24:55(69) | 2 | 00:49:18 |
| 70 | 422 | Ove Beidegård | Linköpings MS | Honda | 00:24:50(71) | 00:24:43(70) | 2 | 00:49:33 |
| 71 | 504 | Berth Fredriksson | Linköpings MS | KTM | 00:24:47(70) | 00:25:01(71) | 2 | 00:49:48 |
| 72 | 375 | Martin Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:24:24(69) | 00:25:34(72) | 2 | 00:49:58 |
| 73 | 494 | Stefan Svensson | Tranemo MK | KTM | 00:25:30(73) | 00:24:52(73) | 2 | 00:50:22 |
| 74 | 362 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:25:38(74) | 00:25:55(74) | 2 | 00:51:33 |
| 75 | 334 | Dan Göthensten | FMCK Skövde | KTM 250 EXC 4-stroke | 00:26:42(75) | 00:25:20(75) | 2 | 00:52:02 |
| 76 | 405 | Markus Gantzert | Tranemo MK | Husqvarna | 00:26:52(76) | 00:25:30(76) | 2 | 00:52:22 |
| 77 | 491 | Johan Wallinder | Falköpings MK | Honda CRF250 | 00:27:35(77) | 00:27:38(77) | 2 | 00:55:13 |
| 78 | 493 | Stefan Anderberg | Tibro MK | KTM | 00:27:47(78) | 00:28:06(78) | 2 | 00:55:53 |
| 79 | 433 | Paul Morgan | MK Pionjär | Yamaha 250 | 00:28:49(80) | 00:27:11(79) | 2 | 00:56:00 |
| 80 | 498 | Mikael Jigbäck | Tranemo MK | Husqvarna | 00:33:13(82) | 00:30:19(80) | 2 | 01:03:32 |
| 81 | 403 | Peter Ljunggren | Tranemo MK | Husqvarna | 00:28:33(79) | 1 | 00:28:33 | |
| 82 | 496 | Håkan Allard | Tranemo MK | Husqvarna | 00:29:30(81) | 1 | 00:29:30 | |
| 83 | 489 | Jonas Holmkvist | Ulricehamns MK | GasGas | 00:33:29(83) | 1 | 00:33:29 | |
| 84 | 492 | Tommy Skybjer | Linköpings MS | Honda 250f | 00:33:45(84) | 1 | 00:33:45 |
Totalt motion
| Plac | Start nr |
Namn | Klubb, Anmälare | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
TIDMK H1 |
TIDMK H2 |
TMK H1 |
TMK H2 |
FMK2 H1 |
FMK2 H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Ulf Eliasson | BMK Uddevalla | Honda 450 | 107 | 99 | 111 | 108 | 100 | 96 | 93 | 83 | 797 |
| 2 | 354 | Johan Andersson | MA Lerum / Team Superbike |
KTM 250 EXCF | 101 | 97 | 110 | 107 | 92 | 94 | 90 | 79 | 770 |
| 3 | 394 | K-G Johansson | FMCK Skövde | Honda | 102 | 96 | 106 | 101 | 97 | 91 | 92 | 81 | 766 |
| 4 | 306 | Richard Carlsson | FMCK Skövde | Honda | 103 | 81 | 108 | 97 | 87 | 82 | 84 | 70 | 712 |
| 5 | 378 | Anders Larsson | SMK Vadstena | Honda 250 Racing | 94 | 86 | 88 | 87 | 93 | 84 | 89 | 77 | 698 |
| 6 | 309 | Jerker Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 400 | 95 | 82 | 104 | 100 | 85 | 81 | 83 | 67 | 697 |
| 7 | 364 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 105 | 93 | 95 | 85 | 90 | 75 | 75 | 64 | 682 |
| 8 | 423 | Morgan Gustavsson | Linköpings MS | Kawasaki 250 F | 83 | 77 | 103 | 102 | 91 | 83 | 62 | 59 | 660 |
| 9 | 337 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha YZ 250 | 74 | 75 | 86 | 94 | 89 | 73 | 82 | 75 | 648 |
| 10 | 317 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda 2-stroke | 89 | 50 | 94 | 86 | 86 | 85 | 80 | 68 | 638 |
| 11 | 310 | Anders Friman | Tidaholms MK | Honda 250 F | 106 | 95 | 99 | 24 | 75 | 69 | 85 | 76 | 629 |
| 12 | 308 | Martin Mårtensson | Ulricehamns MK | KTM 450 | 96 | 87 | 102 | 88 | 73 | 72 | 61 | 44 | 623 |
| 13 | 380 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda 450 | 109 | 100 | 112 | 109 | 94 | 84 | 608 | ||
| 14 | 401 | Göran Josefsson | Vimmerby MS | Husaberg FE 450 | 97 | 94 | 109 | 103 | 98 | 95 | 596 | ||
| 15 | 339 | Christian Gustavsson | Götene MK | KTM 200 EXC | 68 | 70 | 81 | 79 | 82 | 79 | 73 | 61 | 593 |
| 16 | 420 | Stig Munne | FMCK Skövde | Husqvarna | 54 | 80 | 78 | 76 | 81 | 62 | 81 | 72 | 584 |
| 17 | 311 | Björn Olsson | BMK Uddevalla | Honda 250 | 88 | 52 | 75 | 69 | 76 | 70 | 76 | 56 | 562 |
| 18 | 365 | Erik Kilander | Falköpings MK | Honda | 108 | 98 | 95 | 92 | 88 | 80 | 561 | ||
| 19 | 318 | Fredrik Lundell | Linköpings MS | KTM | 75 | 45 | 85 | 68 | 84 | 71 | 70 | 63 | 561 |
| 20 | 305 | Christian Johansson | Tidaholms MK | KTM 200 | 104 | 92 | 107 | 95 | 86 | 74 | 558 | ||
| 21 | 368 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | Yamaha | 73 | 69 | 83 | 72 | 58 | 56 | 72 | 65 | 548 |
| 22 | 321 | Jörgen Persson | Linköpings MS | KTM 350 | 53 | 65 | 87 | 82 | 69 | 74 | 56 | 52 | 538 |
