Vintercupen Östra Skaraborg 2008
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Senior totalt
| Plac | nr | Namn | Klubb | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
CMK H1 |
CMK H2 |
TIBRO H1 |
TIBRO H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
TIDMK H1 |
TIDMK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK | Husaberg / Husaberg Team Sweden |
19 | 19 | 17 | 15 | 27 | 27 | 19 | 18 | 17 | 12 | 190 |
| 2 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC | Suzuki | 18 | 16 | 31 | 30 | 20 | 20 | 16 | 13 | 164 | ||
| 3 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 26 | 17 | 17 | 15 | 10 | 157 |
| 4 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se |
13 | 13 | 13 | 8 | 17 | 21 | 14 | 10 | 13 | 5 | 127 |
| 5 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK | KTM / KTM Scandinavia/ JWF Racing |
16 | 14 | 29 | 28 | 18 | 16 | 6 | 127 | |||
| 6 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK | Honda | 14 | 15 | 12 | 10 | 23 | 18 | 13 | 14 | 1 | 120 | |
| 7 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk | Gas Gas / garage24 /jwfracing.se |
15 | 14 | 10 | 13 | 18 | 25 | 1 | 3 | 7 | 106 | |
| 8 | 10 | Torbjörn Bäck | Kullings MS | Honda / Honda Racing Team Sweden |
28 | 29 | 18 | 11 | 86 | ||||||
| 9 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK | Honda | 8 | 11 | 11 | 9 | 20 | 22 | 81 | ||||
| 10 | 8 | Anders Eriksson | Tibro MK | BMW | 20 | 20 | 21 | 19 | 80 | ||||||
| 11 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 14 | 9 | 6 | 9 | 3 | 79 |
| 12 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum | KTM | 11 | 9 | 13 | 19 | 11 | 7 | 7 | 77 | |||
| 13 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK | KTM / Ljunggrens motor |
26 | 8 | 16 | 15 | 5 | 70 | |||||
| 14 | 23 | Anton Nordh | FMCK SKÖVDE | KTM / Team Karlströms Motor |
16 | 24 | 15 | 13 | 68 | ||||||
| 15 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär | Beta / CNM Racing |
7 | 10 | 14 | 12 | 3 | 3 | 11 | 6 | 66 | ||
| 16 | 12 | Kristofer Almén | SMK Värnamo | Kawasaki | 21 | 20 | 14 | 9 | 64 | ||||||
| 17 | 50 | Espen Blikstad | Kils MK | Suzuki | 17 | 17 | 25 | 59 | |||||||
| 18 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås | Kawasaki / STIBIX RACING TEAM |
12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 | 57 | ||||
| 19 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK | KTM / Ergobjörn Enduro |
9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 13 | 55 | ||||
| 20 | 36 | Patrik Erlandsson | Kungsbacka MA | Honda | 10 | 4 | 19 | 17 | 50 | ||||||
| 21 | 22 | Charlie Söderblom | ET ÖREBRO | Husaberg | 24 | 23 | 47 | ||||||||
| 22 | 49 | Per Kjell | Tibro MK | Yamaha | 2 | 8 | 2 | 16 | 4 | 11 | 43 | ||||
| 23 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK | Husaberg / Ljunggrens Motor |
1 | 10 | 31 | 42 | |||||||
| 24 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum | KTM | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 39 | ||||
| 25 | 42 | Henrik Andreason | Falköpings MK | Suzuki | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 26 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Husqvarna | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 34 | |||||
| 27 | 14 | Per Korsell | GÖTENE MK | Kawasaki | 12 | 2 | 15 | 4 | 33 | ||||||
| 28 | 15 | Calle Bjerkert | Vimmerby MS | Honda / Duells Honda Johansson |
30 | 1 | 31 | ||||||||
| 29 | 24 | Jonas Hermansson | MA Lerum | Honda | 22 | 5 | 27 | ||||||||
| 30 | 64 | Emil Persson | MC ALINGSÅS | Kawasaki | 9 | 15 | 24 | ||||||||
| 31 | 54 | Magnus Holm | Lidköpings MCK | KTM / www.jgstrading.com |
6 | 4 | 8 | 4 | 22 | ||||||
| 32 | 89 | Calle Sjöö | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se | 12 | 8 | 20 | ||||||||
| 33 | 67 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK | Suzuki / www.hojbutiken.se |
10 | 9 | 19 | ||||||||
| 34 | 35 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 | ||||||
| 35 | 34 | Mikael Persson | FMCK Skövde | KTM / Team Ljunggrens Motor |
7 | 10 | 17 | ||||||||
| 36 | 63 | Christian Svensson | SMK Trollhättan | Yamaha | 4 | 11 | 15 | ||||||||
| 37 | 59 | Jim Rundblad | SMK Östgöta | Yamaha | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| 38 | 93 | Jonas Orrvik | Åbågen MCK | KTM | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 39 | 61 | Mikael Svensson | Tibro MK | Beta / www.jgstrading.com |
1 | 6 | 7 | ||||||||
| 40 | 57 | Stefan Riedel | Kinna MK | KTM | 7 | 7 | |||||||||
| 41 | 46 | Johan Larsson | Falköpings MK | Honda | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 42 | 33 | Mattias Melander | Vrigstad MK | Honda | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 43 | 40 | Henrik Olofsson | FMCK Hässleholm | Husaberg | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 44 | 66 | Simon Berger | Örebro MK | Honda | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 45 | 55 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | Husqvarna | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 46 | 58 | Mikael Thern | Finnspångs MS | KTM | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 47 | 68 | Aki Asiainen | Älvbygdens MK | KTM | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 48 | 53 | Rikard Eriksson | Karlskoga Degerfors MK | KTM | 2 | 2 |
Junior totalt
| Plac | nr | Namn | Klubb | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
CMK H1 |
CMK H2 |
TIBRO H1 |
TIBRO H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
TIDMK H1 |
TIDMK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK | Suzuki / T eam Speed Equipment |
42 | 38 | 32 | 24 | 37 | 34 | 25 | 21 | 35 | 31 | 319 |
| 2 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se |
41 | 35 | 35 | 26 | 42 | 36 | 33 | 27 | 36 | 5 | 316 |
| 3 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 31 | 28 | 29 | 22 | 29 | 27 | 28 | 24 | 29 | 28 | 275 |
| 4 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK | KTM / Team Ergobjörn / Nybergs Motor |
34 | 30 | 30 | 21 | 38 | 33 | 29 | 23 | 238 | ||
| 5 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM | 26 | 20 | 20 | 17 | 28 | 29 | 26 | 19 | 26 | 26 | 237 |
| 6 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM | 33 | 32 | 36 | 32 | 23 | 2 | 34 | 29 | 221 | ||
| 7 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK | KTM | 20 | 16 | 13 | 12 | 32 | 26 | 16 | 13 | 27 | 27 | 202 |
| 8 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS | KTM | 2 | 22 | 28 | 23 | 35 | 31 | 28 | 25 | 194 | ||
| 9 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK | Yamaha | 32 | 29 | 14 | 18 | 4 | 28 | 19 | 12 | 32 | 2 | 190 |
| 10 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro | Kawasaki | 38 | 33 | 31 | 25 | 3 | 23 | 21 | 14 | 188 | ||
| 11 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK | KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor |
40 | 36 | 3 | 27 | 39 | 35 | 180 | ||||
| 12 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 31 | 25 | 30 | 22 | 33 | 30 | 171 | ||||
| 13 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 33 | 28 | 41 | 37 | 31 | 170 | |||||
| 14 | 130 | Joakim Orheim | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se |
29 | 17 | 19 | 8 | 34 | 24 | 15 | 20 | 166 | ||
| 15 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE | KTM / www.jwfracing.se |
35 | 31 | 33 | 7 | 32 | 25 | 163 | ||||
| 16 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 17 | 13 | 27 | 22 | 17 | 9 | 30 | 23 | 158 | ||
| 17 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS | KTM | 22 | 24 | 21 | 11 | 21 | 8 | 15 | 21 | 143 | ||
| 18 | 102 | Calle Sjöö | Tibro MK | KTM / T eam JWF RACING |
43 | 39 | 34 | 26 | 142 | ||||||
| 19 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 25 | 26 | 25 | 1 | 23 | 17 | 3 | 17 | 137 | ||
| 20 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde | Gas Gas / www.jwfracing.se |
30 | 21 | 22 | 3 | 26 | 4 | 5 | 18 | 129 | ||
| 21 | 166 | Mathias Andersson | MK PIONJÄR | Yamaha | 36 | 37 | 17 | 19 | 109 | ||||||
| 22 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | Yamaha | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 19 | 12 | 106 |
| 23 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde | KTM | 14 | 15 | 15 | 2 | 20 | 18 | 13 | 8 | 105 | ||
| 24 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK | KTM | 23 | 23 | 7 | 19 | 2 | 10 | 20 | 104 | |||
| 25 | 157 | Andreas Johansson | Fmck Skövde | Husqvarna | 27 | 16 | 24 | 15 | 82 | ||||||
| 26 | 158 | Martin Gustavsson | Hallsbergs MK | KTM | 23 | 20 | 20 | 17 | 80 | ||||||
| 27 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde | Gas Gas / www.jwfracing.se |
15 | 4 | 18 | 10 | 22 | 11 | 80 | ||||
| 28 | 141 | Robert Friberg | BMK Uddevalla | Honda / Speed Equipment |
28 | 27 | 24 | 79 | |||||||
| 29 | 172 | Jonatan Dahlgren | MC Alingsås | Honda | 40 | 38 | 78 | ||||||||
| 30 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM | 13 | 12 | 10 | 7 | 18 | 16 | 76 | ||||
| 31 | 145 | Jonathan Dahlgren | MC ALINGSÅS | Honda | 37 | 34 | 71 | ||||||||
| 32 | 115 | Jesper Ovemyr | Falköpings MK | KTM / www.jgstrading.com |
39 | 2 | 24 | 3 | 68 | ||||||
| 33 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK | Honda | 16 | 3 | 8 | 13 | 7 | 6 | 12 | 65 | |||
| 34 | 150 | Kalle Svensson | Vimmerby MS | KTM / KTM Scandinavia/ Thorssons MC |
34 | 29 | 63 | ||||||||
| 35 | 149 | Erik Svensson | Vimmerby MS | KTM | 12 | 9 | 24 | 18 | 63 | ||||||
| 36 | 163 | Jonad Dahlgren | MK Tranan | Honda / Nilssonsmotor |
30 | 30 | 60 | ||||||||
| 37 | 179 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK | Yamaha | 31 | 24 | 55 | ||||||||
| 38 | 134 | Joel Nilsen | Laxå MK | KTM / www.marinfritid.com |
27 | 25 | 52 | ||||||||
| 39 | 140 | Simon Holmbäck | Hjo MK | KTM | 11 | 10 | 9 | 13 | 8 | 51 | |||||
| 40 | 162 | Joakim Karlsson | Älvbygdens MK | KTM | 16 | 20 | 12 | 48 | |||||||
| 41 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS | KTM | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 11 | 47 | ||||
| 42 | 181 | Jonas Gustafsson | Vimmerby MS | Honda | 25 | 22 | 47 | ||||||||
| 43 | 164 | Peter Norén | Falköpings MK | Suzuki | 7 | 9 | 17 | 14 | 47 | ||||||
| 44 | 169 | Johan Sörmander | FMCK Eksjö | Yamaha | 25 | 21 | 46 | ||||||||
| 45 | 167 | Joakim Alasaari | Karlskoga EK | Husaberg | 13 | 19 | 14 | 46 | |||||||
| 46 | 170 | Mikael Baldesten | DONKELO RC | Kawasaki | 2 | 16 | 14 | 10 | 42 | ||||||
| 47 | 161 | Linus Fasth | Linköpings MS | Husqvarna | 26 | 15 | 41 | ||||||||
| 48 | 151 | Oskar Eriksson | Vimmerby MS | Honda | 10 | 6 | 16 | 9 | 41 | ||||||
| 49 | 103 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM | 15 | 14 | 9 | 1 | 39 | ||||||
| 50 | 109 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda | 5 | 8 | 18 | 6 | 37 | ||||||
| 51 | 127 | Adam Wiegandt | Tibro MK | Yamaha | 18 | 18 | 1 | 37 | |||||||
| 52 | 113 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde | KTM / www.jwfracing.se |
3 | 27 | 3 | 4 | 37 | ||||||
| 53 | 184 | Albin Carlsson | Vimmerby MS | KTM | 21 | 15 | 36 | ||||||||
| 54 | 81 | Petter Hjertsäll | FMCK Malmö | KTM | 22 | 13 | 35 | ||||||||
| 55 | 176 | Niklas Persson | Karlskoga EK | KTM / Team Ljunggrensmotor |
18 | 16 | 34 | ||||||||
| 56 | 185 | Herman Selin | Vimmerby MS | KTM | 20 | 11 | 31 | ||||||||
| 57 | 138 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK | Yamaha | 12 | 9 | 6 | 4 | 31 | ||||||
| 58 | 159 | Joakim Kristoffersson | Töreboda MK | Kawasaki | 16 | 14 | 30 | ||||||||
| 59 | 165 | Rickard Edlund | Tidaholms MK | KTM | 14 | 15 | 29 | ||||||||
| 60 | 107 | Robin Kindahl | MA Lerum | KTM | 21 | 2 | 3 | 26 | |||||||
| 61 | 180 | Pontus Petersson | Vimmerby MS | Yamaha | 7 | 19 | 26 | ||||||||
| 62 | 146 | Kenneth Höranlien | KILS MK | Yamaha | 24 | 24 | |||||||||
| 63 | 178 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 23 | 1 | 24 | ||||||||
| 64 | 155 | Daniel Axelsson | Tibro MK | Honda | 22 | 1 | 23 | ||||||||
| 65 | 114 | Jesper Lindén | Tidaholms MK | Yamaha / Tommy |
4 | 19 | 23 | ||||||||
| 66 | 144 | Simon Adielsson | MK PIONJÄR | Honda | 9 | 14 | 23 | ||||||||
| 67 | 437 | Niklas Johansson | BMK Uddevalla | Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport |
11 | 10 | 21 | ||||||||
| 68 | 120 | Simon Andersson | SMK Trollhättan | Suzuki | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||
| 69 | 137 | Emil Andersson | FMCK Hässleholm | Husqvarna | 19 | 19 | |||||||||
| 70 | 160 | Daniel Johansson | Linköpings MS | Husqvarna | 5 | 13 | 18 | ||||||||
| 71 | 173 | Manne Dahlgren | FILIPSTADS MC | KTM | 12 | 5 | 17 | ||||||||
| 72 | 153 | Jesper Ahremark | Skene MS | Yamaha | 17 | 17 | |||||||||
| 73 | 182 | Anton Jonasson | Oskarshamns Ek | Honda | 9 | 7 | 16 | ||||||||
| 74 | 168 | Nils Norling | Kortedala MK | Honda | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 75 | 187 | Anton Gullbrantz | Donkelo RC | KTM | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 76 | 142 | Gunnar Johansson | FMCK Skövde | KTM | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 77 | 100 | Pontus Hufvudsson | Falköpings MK | KTM | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 78 | 175 | Joel Karlsson | Tranås MS | KTM | 11 | 11 | |||||||||
| 79 | 118 | Emil Nors | FMCK Eksjö | KTM | 9 | 9 | |||||||||
| 80 | 154 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK | Suzuki | 8 | 8 | |||||||||
| 81 | 186 | Emil Meijer | Götene MK | KTM / www.jgstrading.com |
6 | 6 | |||||||||
| 82 | 183 | Frederick Nylund | FMCK Skövde | KTM | 5 | 5 | |||||||||
| 83 | 177 | Erik Rääf | Tranås MS | Kawasaki | 4 | 4 | |||||||||
| 84 | 189 | Sebastian Edman | Skara MK | Honda | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 85 | 174 | Jesper Baumann | FMCK Eksjö | Gas Gas | 2 | 2 | |||||||||
| 86 | 188 | Adam Wallgren | FMCK Skövde | KTM | 2 | 2 | |||||||||
| 87 | 196 | Henrik Standerth | MA Lerum | Honda | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | 171 | Victor Lööf | SMK Eksjö | Honda | 1 | 1 |
Bredd totalt
| Plac | nr | Namn | Klubb | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
CMK H1 |
CMK H2 |
TIBRO H1 |
TIBRO H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
TIDMK H1 |
TIDMK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | Magnus Blom | Bodafors MK | Honda | 62 | 59 | 54 | 47 | 73 | 69 | 66 | 54 | 55 | 51 | 590 |
| 2 | 342 | Conny Ståhl | Hjo MK | KTM | 58 | 57 | 57 | 48 | 71 | 70 | 67 | 55 | 57 | 50 | 590 |
| 3 | 322 | Björn Broberg | SMK Trollhättan | Suzuki | 59 | 55 | 56 | 45 | 72 | 67 | 58 | 46 | 50 | 45 | 553 |
| 4 | 309 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS | Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport |
53 | 56 | 52 | 42 | 53 | 55 | 61 | 49 | 51 | 47 | 519 |
| 5 | 356 | Daniel Aronsson | Hallsberg | Yamaha | 37 | 41 | 51 | 41 | 70 | 62 | 63 | 45 | 49 | 43 | 502 |
| 6 | 354 | Sandra Adriansson | FMCK Borås | Suzuki / Promo Suzuki MX Team Sweden |
46 | 42 | 46 | 32 | 69 | 60 | 62 | 42 | 47 | 40 | 486 |
| 7 | 369 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC | KTM | 58 | 50 | 74 | 71 | 68 | 56 | 56 | 49 | 482 | ||
| 8 | 321 | Jimmy Kopp | SMK Trollhättan | KTM / www.jgstrading.com |
57 | 46 | 40 | 34 | 65 | 59 | 39 | 35 | 48 | 42 | 465 |
| 9 | 375 | Mikael Nilsson | MA Lerum | Husaberg | 54 | 54 | 66 | 65 | 65 | 51 | 54 | 48 | 457 | ||
| 10 | 368 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM / Team Ergobjörn / Nybergs Motor |
61 | 51 | 49 | 38 | 38 | 7 | 60 | 48 | 53 | 44 | 449 |
| 11 | 317 | Ronnie Hedman | Linköpings MS | KTM | 45 | 47 | 48 | 27 | 55 | 56 | 53 | 32 | 39 | 37 | 439 |
| 12 | 326 | Oskar Gustafsson | Lidköpings MCK | Yamaha / www.jgstrading.com |
56 | 58 | 36 | 29 | 62 | 64 | 18 | 30 | 36 | 38 | 427 |
| 13 | 341 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda | 43 | 38 | 35 | 25 | 58 | 50 | 41 | 31 | 40 | 35 | 396 |
| 14 | 337 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo | KTM | 39 | 14 | 41 | 26 | 56 | 54 | 57 | 39 | 41 | 8 | 375 |
| 15 | 361 | Christian Gunnarsson | FMCK Eksjö | KTM | 38 | 43 | 44 | 39 | 42 | 34 | 30 | 23 | 44 | 27 | 364 |
| 16 | 340 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK | Honda / SÖTVARUHUSET/SER |
48 | 49 | 47 | 35 | 54 | 36 | 43 | 41 | 353 | ||
| 17 | 332 | Daniel Johansson | Mariestads EK | Honda | 50 | 48 | 51 | 51 | 40 | 37 | 37 | 32 | 346 | ||
| 18 | 329 | Jan Wester | FMCK Skövde | Honda | 42 | 39 | 37 | 31 | 57 | 6 | 56 | 38 | 38 | 344 | |
| 19 | 363 | Lars Söhrman | Ullareds MK | Honda | 44 | 60 | 53 | 46 | 68 | 68 | 339 | ||||
| 20 | 344 | Tomas Kvarnström | FMCK Eksjö | Yamaha / Team Mascot motor Racing |
31 | 40 | 50 | 40 | 25 | 49 | 46 | 33 | 314 | ||
| 21 | 339 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda | 23 | 26 | 38 | 30 | 37 | 38 | 44 | 26 | 24 | 24 | 310 |
| 22 | 320 | Jonatan Larsson | Lilla Edets MCK | Honda | 51 | 1 | 39 | 59 | 61 | 33 | 31 | 31 | 306 | ||
| 23 | 328 | Mikael Persson | Mariestads EK | KTM | 36 | 33 | 48 | 44 | 34 | 27 | 29 | 26 | 277 | ||
| 24 | 323 | Stefan Sjöström | Kullings MS | KTM | 32 | 31 | 32 | 36 | 32 | 32 | 45 | 24 | 264 | ||
| 25 | 366 | Olof Lundin | Sotenäs MCC | Suzuki | 33 | 36 | 52 | 45 | 51 | 41 | 258 | ||||
| 26 | 324 | Anders Friman | Tidaholms MK | Honda | 28 | 30 | 25 | 9 | 3 | 42 | 29 | 21 | 33 | 33 | 253 |
| 27 | 423 | Tony Petersson | Norrahammars MK | KTM | 50 | 66 | 44 | 45 | 46 | 251 | |||||
| 28 | 312 | Bo Danielsson | Huskvarna MK | Honda | 35 | 35 | 33 | 29 | 38 | 29 | 20 | 30 | 249 | ||
| 29 | 314 | Robert Salomonsson | Tibro MK | KTM | 29 | 45 | 42 | 33 | 49 | 48 | 246 | ||||
| 30 | 319 | Anders Fredriksson | Tibro MK | Honda | 47 | 32 | 8 | 5 | 63 | 37 | 43 | 3 | 238 | ||
| 31 | 316 | Henrik Viker | FMCK Skövde | Yamaha | 20 | 19 | 31 | 28 | 35 | 39 | 36 | 28 | 236 | ||
| 32 | 300 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | Honda | 27 | 15 | 3 | 29 | 28 | 47 | 19 | 34 | 25 | 227 | |
| 33 | 355 | Thomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg | 63 | 53 | 43 | 61 | 4 | 224 | |||||
| 34 | 398 | Kristian Johansson | LMCK | Kawasaki / www.jgstrading.com |
45 | 43 | 67 | 63 | 218 | ||||||
| 35 | 393 | Marcus Olsson | Kullings MS | Yamaha | 30 | 18 | 39 | 47 | 32 | 3 | 25 | 22 | 216 | ||
| 36 | 360 | Tommy Johansson | Alingsås MCK | Gas Gas | 33 | 37 | 44 | 35 | 27 | 36 | 212 | ||||
| 37 | 367 | Joakim Johnsson | SMK Eksjö | Honda | 49 | 52 | 55 | 49 | 205 | ||||||
| 38 | 334 | Peter Pennholm | SMK Trollhättan | Suzuki | 60 | 7 | 5 | 6 | 54 | 5 | 52 | 5 | 194 | ||
| 39 | 410 | Mattias Jonsson | FMCK Eksjö | KTM / Team Vidbäcks rostfria |
64 | 58 | 35 | 34 | 191 | ||||||
| 40 | 333 | Rickard Ahlin | Falköpings MK | KTM / www.jgstrading.com |
6 | 1 | 45 | 57 | 52 | 26 | 4 | 191 | |||
| 41 | 373 | Per Hansson | FMCK Borås | KTM / Bergmans racing team |
12 | 12 | 28 | 3 | 24 | 17 | 27 | 18 | 21 | 21 | 183 |
| 42 | 380 | Magnus Forsberg | MK Pionjär | KTM | 22 | 21 | 34 | 40 | 35 | 25 | 177 | ||||
| 43 | 371 | Peter Hansson | TIBRO MK | KTM | 52 | 2 | 64 | 53 | 171 | ||||||
| 44 | 412 | Peter Larsson | Götene MK | Honda | 60 | 59 | 52 | 171 | |||||||
| 45 | 388 | Tony Maltesson | Ulricehamns MK | Honda | 30 | 27 | 37 | 22 | 32 | 18 | 166 | ||||
| 46 | 310 | Rickard Eriksson | Hjo MK | KTM | 41 | 27 | 43 | 46 | 7 | 164 | |||||
| 47 | 414 | Johan Brissman | Götene Mk | Husqvarna | 1 | 52 | 49 | 47 | 149 | ||||||
| 48 | 318 | Ola Larsson | Tibro MK | Honda | 13 | 20 | 23 | 17 | 28 | 28 | 19 | 148 | |||
| 49 | 422 | Jon Fransson | SKARA MK | Honda | 40 | 23 | 46 | 28 | 137 | ||||||
| 50 | 408 | Jimmy Johansson | Bodafors MK | Honda | 10 | 34 | 42 | 39 | 125 | ||||||
| 51 | 400 | Johan Johansson | SMK Trollhättan | Yamaha | 24 | 26 | 30 | 26 | 16 | 122 | |||||
| 52 | 343 | Mikael Klingberg | Mariestads Enduro Klubb | Yamaha | 26 | 22 | 41 | 8 | 23 | 120 | |||||
| 53 | 347 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK | Honda | 10 | 13 | 15 | 10 | 16 | 12 | 13 | 12 | 1 | 15 | 117 |
| 54 | 389 | Alfred Akersten | MEK | Honda | 27 | 22 | 20 | 24 | 14 | 8 | 115 | ||||
| 55 | 330 | Fredrik Skoglöf | Försvarsmaktens EK | Honda | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 113 | |||||
| 56 | 350 | Joacim Ahlebro | Norrahammars MK | Honda | 19 | 28 | 26 | 11 | 17 | 11 | 112 | ||||
| 57 | 411 | Tommy Andersson | Götene MK | Honda | 47 | 5 | 50 | 6 | 108 | ||||||
| 58 | 349 | Niklas Strömberg | Donkelo RC | Suzuki | 55 | 50 | 105 | ||||||||
| 59 | 327 | Lars Magnerfelt | FME | KTM | 46 | 53 | 99 | ||||||||
| 60 | 370 | Sven Ivarsson | Sotenäs MCC | KTM | 1 | 9 | 16 | 13 | 15 | 22 | 19 | 2 | 97 | ||
| 61 | 303 | Martin Skretting | Stenungsunds MS | Husqvarna | 11 | 16 | 11 | 19 | 21 | 17 | 95 | ||||
| 62 | 372 | Tomas Nilsson | SKENE MS | KTM | 15 | 18 | 27 | 31 | 91 | ||||||
| 63 | 345 | Erik Svensson | Tibro MK | Honda | 40 | 50 | 90 | ||||||||
| 64 | 428 | Anders Johansson | Götene MK | Yamaha | 48 | 40 | 88 | ||||||||
| 65 | 394 | Rickard Klahr | Tidaholms MK | KTM | 24 | 23 | 31 | 9 | 87 | ||||||
| 66 | 315 | Jonas Nordmark | MK Pionjär | KTM | 30 | 44 | 7 | 81 | |||||||
| 67 | 432 | Ola Arvidsson | SMK Eksjö | KTM | 31 | 14 | 16 | 20 | 81 | ||||||
| 68 | 435 | Andreas Anderson | FMCK Borås | KTM | 42 | 36 | 78 | ||||||||
| 69 | 417 | Jörgen Andersson | Kungsbacka MA | Honda | 22 | 18 | 25 | 13 | 78 | ||||||
| 70 | 396 | Per Lundell | GMK | KTM | 34 | 44 | 78 | ||||||||
| 71 | 325 | Niclas Österling | Kinds MK | Honda | 36 | 41 | 77 | ||||||||
| 72 | 433 | Johan Karlsson | FMCK Skövde | KTM | 6 | 43 | 28 | 77 | |||||||
| 73 | 331 | Daniel Davidsson | SMK Kolmården | Honda | 8 | 21 | 12 | 19 | 15 | 75 | |||||
| 74 | 405 | Daniel Gustafsson | Stenungsunds MS | Husqvarna | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 74 | ||||
| 75 | 301 | Johan Andersson | MA Lerum | KTM | 34 | 34 | 2 | 4 | 74 | ||||||
| 76 | 357 | Nils-Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 55 | 55 | |||||||||
| 77 | 338 | Mattias Roslund | Försvarsmaktens EK | Husaberg | 3 | 23 | 29 | 55 | |||||||
| 78 | 374 | Tobias Johansson | FALKÖPINGS MK | Kawasaki | 24 | 29 | 53 | ||||||||
