Vintercupen Falköpings MK 6 jan 2008
Senior Heat 1
Plac |
Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Anders Eriksson | Tibro MK / BMW | 12:32(1) | 12:25(1) | 12:25(1) | 12:37(1) | 4 | 49:59 |
| 2 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 12:49(5) | 12:25(2) | 12:25(2) | 12:36(2) | 4 | 50:15 |
| 3 | 42 | Henrik Andreason | Falköpings MK / Suzuki | 12:33(2) | 12:59(3) | 13:06(3) | 13:18(3) | 4 | 51:56 |
| 4 | 50 | Espen Blikstad | Kils MK / Suzuki | 12:55(7) | 12:59(4) | 13:01(4) | 13:15(4) | 4 | 52:10 |
| 5 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 12:55(6) | 13:04(5) | 13:21(5) | 13:29(5) | 4 | 52:49 |
| 6 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / Team GasGas Sweden | 12:48(4) | 13:19(6) | 13:23(6) | 13:22(6) | 4 | 52:52 |
| 7 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 13:06(11) | 13:07(7) | 13:19(7) | 13:34(7) | 4 | 53:06 |
| 8 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM | 13:05(9) | 13:14(9) | 13:28(9) | 13:32(8) | 4 | 53:19 |
| 9 | 14 | Per Korsell | GÖTENE MK / Kawasaki | 12:58(8) | 13:19(8) | 13:28(8) | 13:43(9) | 4 | 53:28 |
| 10 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum / KTM | 13:08(13) | 13:28(12) | 13:34(11) | 13:32(10) | 4 | 53:42 |
| 11 | 36 | Patrik Erlandsson | Kungsbacka MA / Honda | 13:05(10) | 13:28(10) | 13:36(10) | 13:36(11) | 4 | 53:45 |
| 12 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 13:42(15) | 13:51(15) | 13:34(12) | 13:38(12) | 4 | 54:45 |
| 13 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK / Honda | 13:34(14) | 13:56(14) | 13:47(13) | 14:00(13) | 4 | 55:17 |
| 14 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 13:07(12) | 13:54(13) | 14:50(14) | 14:07(14) | 4 | 55:58 |
| 15 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 13:46(16) | 14:04(16) | 14:02(15) | 14:15(15) | 4 | 56:07 |
| 16 | 40 | Henrik Olofsson | FMCK Hässleholm / Husaberg | 13:53(17) | 14:54(18) | 14:48(17) | 14:36(16) | 4 | 58:11 |
| 17 | 35 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum / KTM | 14:03(18) | 14:27(17) | 14:21(16) | 15:55(17) | 4 | 58:46 |
| 18 | 33 | Mattias Melander | Vrigstad MK / Honda | 14:54(19) | 15:13(19) | 14:51(18) | 14:58(18) | 4 | 59:56 |
| 19 | 49 | Per Kjell | Tibro MK / Yamaha | 36:06(20) | 14:42(20) | 14:06(19) | 3 | 01:04:54 | |
| 20 | 46 | Johan Larsson | Falköpings MK / Honda | 12:47(3) | 13:47(11) | 2 | 26:34 |
Senior Heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Anders Eriksson | Tibro MK / BMW | 12:11(1) | 12:07(1) | 12:31(1) | 12:37(1) | 4 | 49:26 |
| 2 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 12:37(2) | 12:14(2) | 12:30(2) | 12:33(2) | 4 | 49:54 |
| 3 | 42 | Henrik Andreason | Falköpings MK / Suzuki | 12:39(3) | 12:36(3) | 12:58(3) | 13:16(3) | 4 | 51:29 |
| 4 | 50 | Espen Blikstad | Kils MK / Suzuki | 12:47(4) | 12:43(4) | 13:01(4) | 13:13(4) | 4 | 51:44 |
| 5 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 12:54(5) | 12:54(5) | 13:12(5) | 13:38(5) | 4 | 52:38 |
| 6 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 13:06(7) | 13:11(7) | 13:04(7) | 13:29(6) | 4 | 52:50 |
| 7 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / Team GasGas Sweden | 12:56(6) | 13:04(6) | 13:15(6) | 13:47(7) | 4 | 53:02 |
| 8 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM | 13:11(9) | 13:08(8) | 13:12(8) | 13:35(8) | 4 | 53:06 |
| 9 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 13:12(10) | 13:09(9) | 13:17(9) | 13:43(9) | 4 | 53:21 |
| 10 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK / Honda | 13:06(8) | 13:19(10) | 13:22(10) | 13:37(10) | 4 | 53:24 |
| 11 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 13:16(11) | 13:24(11) | 13:12(11) | 13:33(11) | 4 | 53:25 |
| 12 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum / KTM | 13:16(12) | 13:27(12) | 13:22(12) | 13:38(12) | 4 | 53:43 |
| 13 | 49 | Per Kjell | Tibro MK / Yamaha | 13:34(14) | 13:31(13) | 13:31(13) | 13:49(13) | 4 | 54:25 |
| 14 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 13:38(15) | 13:39(16) | 13:41(14) | 13:50(14) | 4 | 54:48 |
| 15 | 35 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum / KTM | 13:29(13) | 13:48(14) | 13:49(15) | 13:52(15) | 4 | 54:58 |
| 16 | 46 | Johan Larsson | Falköpings MK / Honda | 15:37(19) | 13:03(18) | 13:02(16) | 13:17(16) | 4 | 54:59 |
| 17 | 36 | Patrik Erlandsson | Kungsbacka MA / Honda | 13:52(18) | 16:26(19) | 14:02(17) | 14:53(17) | 4 | 59:13 |
| 18 | 33 | Mattias Melander | Vrigstad MK / Honda | 15:40(20) | 15:17(20) | 15:13(18) | 15:24(18) | 4 | 01:01:34 |
| 19 | 14 | Per Korsell | GÖTENE MK / Kawasaki | 13:45(17) | 13:32(15) | 2 | 27:17 | ||
| 20 | 40 | Henrik Olofsson | FMCK Hässleholm / Husaberg | 13:41(16) | 13:58(17) | 2 | 27:39 |
Junior Heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Calle Sjöö | Tibro MK / KTM / Team JWF RACING | 12:56(3) | 12:59(2) | 12:53(1) | 3 | 38:48 |
| 2 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki | 12:47(1) | 13:01(1) | 13:35(2) | 3 | 39:23 |
| 3 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / Team JWF racing | 12:54(2) | 13:16(3) | 13:21(3) | 3 | 39:31 |
| 4 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK / KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor | 13:09(6) | 13:21(5) | 13:22(4) | 3 | 39:52 |
| 5 | 115 | Jesper Ovemyr | Falköpings MK / KTM / www.jgstrading.com | 13:02(4) | 13:11(4) | 14:05(5) | 3 | 40:18 |
| 6 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 13:17(8) | 13:45(8) | 13:33(6) | 3 | 40:35 |
| 7 | 145 | Jonathan Dahlgren | MC ALINGSÅS / Honda | 13:08(5) | 13:48(7) | 13:41(7) | 3 | 40:37 |
| 8 | 166 | Mathias Andersson | MK PIONJÄR / Yamaha | 13:22(10) | 13:40(9) | 13:38(8) | 3 | 40:40 |
| 10 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE / KTM | 13:24(11) | 13:54(11) | 13:28(10) | 3 | 40:46 |
| 9 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 13:14(7) | 13:29(6) | 14:03(9) | 3 | 40:46 |
| 11 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 13:37(15) | 13:47(12) | 13:39(11) | 3 | 41:03 |
| 12 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 13:19(9) | 13:56(10) | 13:51(12) | 3 | 41:06 |
| 13 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 13:32(12) | 13:52(13) | 14:05(13) | 3 | 41:29 |
| 14 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 13:37(14) | 14:19(14) | 14:12(14) | 3 | 42:08 |
| 15 | 130 | Joakim Orheim | Donkelo RC / KTM / Team JWF Racing | 13:59(19) | 14:08(15) | 14:19(15) | 3 | 42:26 |
| 16 | 141 | Robert Friberg | BMK Uddevalla / Honda / Speed Equipment | 13:51(17) | 14:31(16) | 14:14(16) | 3 | 42:36 |
| 17 | 134 | Joel Nilsen | Laxå MK / KTM / www.marinfritid.com | 13:51(16) | 14:44(18) | 14:20(17) | 3 | 42:55 |
| 18 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 13:58(18) | 14:29(17) | 14:31(18) | 3 | 42:58 |
| 19 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 14:14(24) | 14:37(21) | 14:19(19) | 3 | 43:10 |
| 20 | 146 | Kenneth Höranlien | KILS MK / Yamaha | 14:15(26) | 14:31(19) | 14:35(20) | 3 | 43:21 |
| 21 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK / Honda | 14:27(29) | 14:44(25) | 14:13(21) | 3 | 43:24 |
| 22 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 14:04(21) | 14:56(23) | 14:41(22) | 3 | 43:41 |
| 23 | 107 | Robin Kindahl | MA Lerum / KTM | 14:00(20) | 14:49(20) | 14:52(23) | 3 | 43:41 |
| 24 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 14:12(23) | 14:43(22) | 14:53(24) | 3 | 43:48 |
| 25 | 137 | Emil Andersson | FMCK Hässleholm / Husqvarna | 14:33(31) | 14:46(27) | 14:33(25) | 3 | 43:52 |
| 26 | 127 | Adam Wiegandt | Tibro MK / Yamaha | 14:15(25) | 14:52(24) | 14:50(26) | 3 | 43:57 |
| 27 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 14:34(32) | 14:39(26) | 14:58(27) | 3 | 44:11 |
| 28 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK / Honda | 14:40(34) | 15:06(28) | 15:01(28) | 3 | 44:47 |
| 29 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 14:36(33) | 15:17(29) | 15:18(29) | 3 | 45:11 |
| 30 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 14:26(27) | 15:33(30) | 15:21(30) | 3 | 45:20 |
| 31 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 14:45(35) | 15:26(31) | 15:12(31) | 3 | 45:23 |
| 32 | 138 | Rikard Sandin | UMK / KTM | 15:03(37) | 15:30(33) | 15:12(32) | 3 | 45:45 |
| 33 | 140 | Simon Holmbäck | Hjo MK / KTM | 14:32(30) | 15:50(32) | 16:05(33) | 3 | 46:27 |
| 34 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 16:26(40) | 15:26(36) | 15:09(34) | 3 | 47:01 |
| 35 | 144 | Simon Adielsson | MK PIONJÄR / Honda | 14:45(36) | 16:32(34) | 16:39(35) | 3 | 47:56 |
| 36 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS / KTM | 15:36(38) | 16:02(35) | 16:19(36) | 3 | 47:57 |
| 37 | 100 | Pontus Hufvudsson | Falköpings MK / KTM | 15:58(39) | 16:06(37) | 15:57(37) | 3 | 48:01 |
| 38 | 142 | Gunnar Johansson | FMCK Skövde / KTM | 16:27(41) | 15:38(38) | 16:39(38) | 3 | 48:44 |
| 39 | 109 | Andreas Axelsson | Tibro MK / Honda | 17:52(42) | 16:28(40) | 16:08(39) | 3 | 50:28 |
| 40 | 114 | Jesper Lindén | Tidaholms MK / Yamaha / Tommy | 14:26(28) | 18:01(39) | 19:52(40) | 3 | 52:19 |
| 41 | 113 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde / KTM / Team JWF Racing | 13:35(13) | 1 | 13:35 | ||
| 42 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / Yamaha | 14:07(22) | 1 | 14:07 | ||
| 43 | 120 | Simon Andersson | SMK Trollhättan / Suzuki | 18:44(43) | 1 | 18:44 |
Junior Heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Calle Sjöö | Tibro MK / KTM / Team JWF RACING | 13:00(6) | 12:34(2) | 12:34(1) | 3 | 38:08 |
| 2 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki | 12:58(5) | 12:33(1) | 12:53(2) | 3 | 38:24 |
| 3 | 166 | Mathias Andersson | MK PIONJÄR / Yamaha | 13:03(7) | 12:54(5) | 12:54(3) | 3 | 38:51 |
| 4 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK / KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor | 12:55(4) | 12:58(3) | 13:10(4) | 3 | 39:03 |
| 5 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / Team JWF racing | 12:37(1) | 13:29(6) | 13:03(5) | 3 | 39:09 |
| 6 | 145 | Jonathan Dahlgren | MC ALINGSÅS / Honda | 12:53(3) | 13:00(4) | 13:43(6) | 3 | 39:36 |
| 7 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 13:14(8) | 13:19(7) | 13:21(7) | 3 | 39:54 |
| 8 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 13:30(9) | 13:23(9) | 13:28(8) | 3 | 40:21 |
| 9 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE / KTM | 13:32(10) | 13:19(8) | 13:40(9) | 3 | 40:31 |
| 10 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 13:34(11) | 13:25(10) | 13:35(10) | 3 | 40:34 |
| 11 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 13:36(12) | 13:28(11) | 13:45(11) | 3 | 40:49 |
| 12 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 13:37(13) | 13:46(12) | 13:56(12) | 3 | 41:19 |
| 13 | 141 | Robert Friberg | BMK Uddevalla / Honda / Speed Equipment | 13:41(14) | 13:52(13) | 13:50(13) | 3 | 41:23 |
| 14 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 14:06(16) | 13:54(14) | 14:05(14) | 3 | 42:05 |
| 15 | 134 | Joel Nilsen | Laxå MK / KTM / www.marinfritid.com | 14:14(19) | 14:11(17) | 14:07(15) | 3 | 42:32 |
| 16 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 14:08(18) | 14:11(15) | 14:18(16) | 3 | 42:37 |
| 17 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK / Honda | 14:24(22) | 14:08(20) | 14:08(17) | 3 | 42:40 |
| 18 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / Yamaha | 14:24(23) | 14:04(19) | 14:15(18) | 3 | 42:43 |
| 19 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 15:01(34) | 13:57(22) | 14:01(19) | 3 | 42:59 |
| 20 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 14:20(21) | 14:21(21) | 14:33(20) | 3 | 43:14 |
| 21 | 114 | Jesper Lindén | Tidaholms MK / Yamaha / Tommy | 14:07(17) | 14:18(18) | 14:49(21) | 3 | 43:14 |
| 22 | 127 | Adam Wiegandt | Tibro MK / Yamaha | 14:30(25) | 14:30(23) | 14:48(22) | 3 | 43:48 |
| 23 | 130 | Joakim Orheim | Donkelo RC / KTM / Team JWF Racing | 13:51(15) | 14:28(16) | 15:30(23) | 3 | 43:49 |
| 24 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 14:37(27) | 14:41(25) | 14:48(24) | 3 | 44:06 |
| 25 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 14:36(26) | 14:46(26) | 14:56(25) | 3 | 44:18 |
| 26 | 144 | Simon Adielsson | MK PIONJÄR / Honda | 14:47(30) | 15:13(28) | 15:12(26) | 3 | 45:12 |
| 27 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 14:27(24) | 14:49(24) | 15:58(27) | 3 | 45:14 |
| 28 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 14:55(32) | 15:23(30) | 15:07(28) | 3 | 45:25 |
| 29 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 15:36(36) | 15:02(32) | 14:55(29) | 3 | 45:33 |
| 30 | 140 | Simon Holmbäck | Hjo MK / KTM | 14:46(29) | 15:29(29) | 15:27(30) | 3 | 45:42 |
| 31 | 138 | Rikard Sandin | UMK / KTM | 14:59(33) | 15:29(31) | 15:51(31) | 3 | 46:19 |
| 32 | 109 | Andreas Axelsson | Tibro MK / Honda | 14:38(28) | 15:04(27) | 17:04(32) | 3 | 46:46 |
| 33 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS / KTM | 15:32(35) | 15:23(34) | 16:20(33) | 3 | 47:15 |
| 34 | 142 | Gunnar Johansson | FMCK Skövde / KTM | 15:38(37) | 16:02(35) | 17:57(34) | 3 | 49:37 |
| 35 | 100 | Pontus Hufvudsson | Falköpings MK / KTM | 15:53(38) | 16:21(37) | 17:40(35) | 3 | 49:54 |
| 36 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 14:18(20) | 16:29(33) | 2 | 30:47 | |
| 37 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK / Honda | 14:49(31) | 17:01(36) | 2 | 31:50 | |
| 38 | 115 | Jesper Ovemyr | Falköpings MK / KTM / www.jgstrading.com | 12:52(2) | 1 | 12:52 | ||
| 39 | 120 | Simon Andersson | SMK Trollhättan / Suzuki | 21:55(39) | 1 | 21:55 |
Bredd Heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Thomas Gustavsson | Tibro MK / Husaberg | 13:46(7) | 13:57(2) | 13:41(1) | 3 | 41:24 |
| 2 | 364 | Magnus Blom | Bodafors MK / Honda | 13:37(4) | 13:48(1) | 14:03(2) | 3 | 41:28 |
| 3 | 368 | Stefan Andersson | Tibro MK / KTM | 13:31(1) | 14:13(3) | 14:01(3) | 3 | 41:45 |
| 4 | 334 | Peter Pennholm | SMK Trollhättan / Honda | 13:35(3) | 14:10(4) | 14:06(4) | 3 | 41:51 |
| 5 | 322 | Björn Broberg | SMK Trollhättan / Suzuki | 13:34(2) | 14:14(5) | 14:05(5) | 3 | 41:53 |
| 6 | 342 | Conny Ståhl | Hjo MK / KTM | 13:44(5) | 14:06(6) | 14:07(6) | 3 | 41:57 |
| 7 | 321 | Jimmy Kopp | SMK Trollhättan / KTM | 13:54(12) | 14:22(9) | 14:03(7) | 3 | 42:19 |
| 8 | 326 | Oskar Gustafsson | Lídköpings MCK / Yamaha / www.jgstrading.com | 14:03(16) | 14:25(14) | 14:07(8) | 3 | 42:35 |
| 9 | 357 | Nils-Erik Zell | Tibro MK / Yamaha | 13:54(11) | 14:19(7) | 14:27(9) | 3 | 42:40 |
| 11 | 375 | Mikael Nilsson | MA LERUM / Husaberg | 14:13(25) | 14:12(12) | 14:22(11) | 3 | 42:47 |
| 10 | 309 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport | 13:48(8) | 14:26(8) | 14:33(10) | 3 | 42:47 |
| 12 | 371 | Peter Hansson | TIBRO MK / KTM | 13:49(9) | 14:31(10) | 14:35(12) | 3 | 42:55 |
| 13 | 320 | Jonatan Larsson | Lilla Edets MCK / Honda | 13:50(10) | 14:32(11) | 14:37(13) | 3 | 42:59 |
| 14 | 332 | Daniel Johansson | Mariestads EK / Honda | 14:00(13) | 14:28(13) | 14:35(14) | 3 | 43:03 |
| 16 | 367 | Joakim Johnsson | FMCK Eksjö / Honda | 13:45(6) | 14:53(16) | 14:27(16) | 3 | 43:05 |
| 15 | 340 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Honda / Sötvaruhuset | 14:03(14) | 14:32(15) | 14:30(15) | 3 | 43:05 |
| 17 | 319 | Anders Fredriksson | Tibro MK / Honda | 14:11(21) | 14:28(18) | 14:31(17) | 3 | 43:10 |
| 18 | 354 | Sandra Adriansson | FMCK Borås / Suzuki | 14:21(28) | 14:32(23) | 14:21(18) | 3 | 43:14 |
| 19 | 317 | Ronnie Hedman | Linköpings MS / KTM | 14:03(15) | 14:36(17) | 14:38(19) | 3 | 43:17 |
| 20 | 363 | Lars Söhrman | Ullareds MK / Honda | 14:07(17) | 14:44(21) | 14:28(20) | 3 | 43:19 |
| 21 | 341 | Johan Siggesson | Tibro MK / Honda | 14:13(23) | 14:37(20) | 14:32(21) | 3 | 43:22 |
| 22 | 329 | Jan Wester | FMCK Skövde / Honda | 14:17(27) | 14:36(22) | 14:30(22) | 3 | 43:23 |
| 23 | 310 | Rickard Eriksson | Hjo MK / KTM | 14:08(18) | 14:35(19) | 14:42(23) | 3 | 43:25 |
| 25 | 345 | Erik Svensson | Tibro MK / Honda | 14:22(29) | 14:39(25) | 14:30(25) | 3 | 43:31 |
| 24 | 337 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo / KTM | 14:14(26) | 14:46(24) | 14:31(24) | 3 | 43:31 |
| 26 | 361 | Christian Gunnarsson | FMCK Eksjö / KTM | 14:45(39) | 14:26(27) | 14:29(26) | 3 | 43:40 |
| 27 | 356 | Daniel Aronsson | Hallsberg / Yamaha | 14:12(22) | 14:52(26) | 14:58(27) | 3 | 44:02 |
| 28 | 328 | Mikael Persson | Mariestads Enduro Klubb / KTM | 14:35(35) | 14:45(29) | 14:45(28) | 3 | 44:05 |
| 29 | 312 | Bo Danielsson | Huskvarna MK / Honda | 14:40(37) | 14:48(32) | 14:41(29) | 3 | 44:09 |
| 30 | 301 | Johan Andersson | MA Lerum / KTM | 14:27(31) | 15:07(34) | 14:51(30) | 3 | 44:25 |
| 31 | 366 | Olof Lundin | Sotenäs MCC / Suzuki | 14:32(32) | 14:44(28) | 15:11(31) | 3 | 44:27 |
| 32 | 323 | Stefan Sjöström | Kullings MS / KTM | 14:25(30) | 15:00(31) | 15:05(32) | 3 | 44:30 |
| 33 | 344 | Tomas Kvarnström | FMCK Eksjö / Yamaha / Team Mascot motor Racing | 14:44(38) | 15:05(38) | 14:46(33) | 3 | 44:35 |
| 34 | 315 | Jonas Nordmark | MK Pionjär / KTM | 14:13(24) | 15:15(33) | 15:08(34) | 3 | 44:36 |
| 35 | 314 | Robert Salomonsson | Tibro MK / KTM | 14:09(19) | 15:14(30) | 15:14(35) | 3 | 44:37 |
| 36 | 324 | Anders Friman | Tidaholms MK / Honda | 14:36(36) | 15:00(35) | 15:03(36) | 3 | 44:39 |
| 37 | 300 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Husaberg | 14:47(40) | 14:54(36) | 15:22(37) | 3 | 45:03 |
| 38 | 343 | Mikael Klingberg | Mariestads Enduro Klubb / Yamaha | 15:00(46) | 15:10(41) | 14:59(38) | 3 | 45:09 |
| 39 | 351 | Jonny Jacobsson | SMK Kolmården / Honda | 15:11(51) | 15:07(42) | 14:59(39) | 3 | 45:17 |
| 40 | 374 | Tobias Johansson | FALKÖPINGS MK / Kawasaki | 14:34(34) | 15:25(39) | 15:21(40) | 3 | 45:20 |
| 41 | 339 | Urban Karlsson | Tibro MK / Honda | 14:53(45) | 15:30(44) | 15:29(41) | 3 | 45:52 |
| 42 | 330 | Fredrik Skoglöf | Försvarsmaktens EK / Honda | 14:48(42) | 15:33(43) | 15:31(42) | 3 | 45:52 |
| 43 | 304 | Peter Isaksson | Falköpings MK / Suzuki | 14:11(20) | 15:49(40) | 16:01(43) | 3 | 46:01 |
| 44 | 316 | Henrik Viker | FMCK Skövde / Yamaha | 14:51(44) | 15:50(47) | 15:32(44) | 3 | 46:13 |
| 45 | 350 | Joacim Ahlebro | Norrahammars MK / Husaberg | 15:07(50) | 15:40(48) | 15:29(45) | 3 | 46:16 |
| 46 | 308 | Jimmy Ivarsson | SMK Trollhättan / Husqvarna | 14:49(43) | 15:46(45) | 16:05(46) | 3 | 46:40 |
| 47 | 365 | Jonas Ullstrand | SMK Kolmården / Honda | 14:34(33) | 15:10(37) | 17:10(47) | 3 | 46:54 |
| 48 | 307 | Benny Adén | Norrahammars MK / Husqvarna | 15:06(48) | 15:56(49) | 16:06(48) | 3 | 47:08 |
| 49 | 372 | Tomas Nilsson | SKENE MS / KTM | 15:19(54) | 15:54(51) | 16:01(49) | 3 | 47:14 |
| 50 | 358 | Torbjörn Johansson | Team Westom / Yamaha | 15:12(52) | 16:07(52) | 15:56(50) | 3 | 47:15 |
| 51 | 318 | Ola Larsson | Tibro MK / Honda | 15:06(49) | 16:00(50) | 16:21(51) | 3 | 47:27 |
| 52 | 373 | Per Hansson | FMCK BORÅS / KTM | 15:25(55) | 16:26(55) | 16:05(52) | 3 | 47:56 |
| 53 | 303 | Martin Skretting | Stenungsunds MS / Husqvarna | 15:16(53) | 16:31(54) | 16:47(53) | 3 | 48:34 |
| 54 | 347 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK / Husaberg | 15:28(57) | 16:14(53) | 16:59(54) | 3 | 48:41 |
| 55 | 336 | Urban Eriksson | Norrahammar MK / Yamaha | 15:47(58) | 16:21(56) | 16:35(55) | 3 | 48:43 |
| 56 | 331 | Daniel Davidsson | SMK Kolmården / Honda | 15:26(56) | 16:46(57) | 16:35(56) | 3 | 48:47 |
| 57 | 305 | Niklas Åkerlind | FME / KTM | 16:05(59) | 16:41(58) | 16:38(57) | 3 | 49:24 |
| 58 | 348 | Patrik Karlsson | SMK Trollhättan / KTM | 17:45(60) | 18:01(60) | 18:03(58) | 3 | 53:49 |
| 59 | 302 | Lasse Gustafsson | Stenungsunds MS / KTM | 19:18(62) | 18:51(61) | 18:33(59) | 3 | 56:42 |
| 60 | 306 | Marcus Pokorny | MA Lerum / Suzuki | 18:26(61) | 21:42(62) | 19:21(60) | 3 | 59:29 |
| 61 | 338 | Mattias Roslund | Försvarsmaktens EK / Husaberg | 15:03(47) | 15:32(46) | 2 | 30:35 | |
| 62 | 335 | Johan Svensson | SMK Trollhättan / KTM | 14:47(41) | 18:55(59) | 2 | 33:42 | |
| 63 | 370 | Sven Ivarsson | Sotenäs MCC / KTM | 55:38(63) | 1 | 55:38 |
Bredd Heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | Lars Söhrman | Ullareds MK / Honda | 13:40(2) | 13:54(2) | 13:52(1) | 3 | 41:26 |
| 2 | 364 | Magnus Blom | Bodafors MK / Honda | 13:41(3) | 13:47(1) | 14:06(2) | 3 | 41:34 |
| 3 | 326 | Oskar Gustafsson | Lídköpings MCK / Yamaha / www.jgstrading.com | 13:49(6) | 14:00(3) | 13:50(3) | 3 | 41:39 |
| 4 | 342 | Conny Ståhl | Hjo MK / KTM | 13:59(9) | 13:53(5) | 13:48(4) | 3 | 41:40 |
| 5 | 309 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport | 13:50(7) | 14:04(6) | 13:58(5) | 3 | 41:52 |
| 6 | 322 | Björn Broberg | SMK Trollhättan / Suzuki | 14:01(11) | 14:03(8) | 14:01(6) | 3 | 42:05 |
| 7 | 375 | Mikael Nilsson | MA LERUM / Husaberg | 13:52(8) | 13:58(4) | 14:20(7) | 3 | 42:10 |
| 8 | 355 | Thomas Gustavsson | Tibro MK / Husaberg | 14:13(16) | 14:02(9) | 14:01(8) | 3 | 42:16 |
| 9 | 367 | Joakim Johnsson | FMCK Eksjö / Honda | 13:44(4) | 14:16(7) | 14:21(9) | 3 | 42:21 |
