tibromk-enduro.nu
Vintercupen 2, Carlsborg MK, 19 jan 2008
Senior Heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | KILS MK / Speed Equipment / Suzuki | 00:16:58(2) | 00:16:51(1) | 00:17:19(1) | 3 | 00:51:08 |
| 2 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 00:17:54(4) | 00:17:20(2) | 00:17:32(2) | 3 | 00:52:46 |
| 3 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM / KTM Scandinavia | 00:18:01(6) | 00:18:10(4) | 00:18:00(3) | 3 | 00:54:11 |
| 4 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 00:17:56(5) | 00:18:00(3) | 00:18:29(4) | 3 | 00:54:25 |
| 5 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 00:18:09(7) | 00:18:26(6) | 00:18:29(5) | 3 | 00:55:04 |
| 6 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM | 00:18:16(8) | 00:18:24(7) | 00:18:30(6) | 3 | 00:55:10 |
| 7 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 00:18:19(9) | 00:18:15(5) | 00:18:37(7) | 3 | 00:55:11 |
| 8 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK / Honda | 00:18:44(10) | 00:18:35(8) | 00:18:30(8) | 3 | 00:55:49 |
| 9 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / Team GasGas Sweden | 00:17:32(3) | 00:21:10(9) | 00:19:00(9) | 3 | 00:57:42 |
| 10 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 00:19:41(15) | 00:19:31(10) | 00:19:58(10) | 3 | 00:59:10 |
| 11 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:19:21(12) | 00:20:15(11) | 00:19:43(11) | 3 | 00:59:19 |
| 12 | 57 | Stefan Riedel | Kinna MK / KTM | 00:19:17(11) | 00:20:25(12) | 00:20:21(12) | 3 | 01:00:03 |
| 13 | 54 | Magnus Holm | Lidköpings MCK / KTM / www.jgstrading.com | 00:19:35(14) | 00:20:34(13) | 00:20:17(13) | 3 | 01:00:26 |
| 14 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / KTM | 00:19:32(13) | 00:21:06(14) | 00:20:42(14) | 3 | 01:01:20 |
| 15 | 58 | Mikael Thern | Finnspångs MS / KTM | 00:19:59(16) | 00:20:41(15) | 00:20:58(15) | 3 | 01:01:38 |
| 16 | 55 | Björn Gustafsson | Linköpings MS / Husqvarna | 00:20:23(18) | 00:21:08(17) | 00:20:57(16) | 3 | 01:02:28 |
| 17 | 59 | Jim Rundblad | SMK Östgöta / Yamaha | 00:20:02(17) | 00:21:07(16) | 00:22:16(17) | 3 | 01:03:25 |
| 18 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg /Ljunggrens Motor | 00:16:50(1) | 1 | 00:16:50 |
Senior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | KILS MK / Speed Equipment / Suzuki | 00:16:54(1) | 00:17:13(1) | 00:17:39(1) | 3 | 00:51:46 |
| 2 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 00:16:56(2) | 00:17:12(2) | 00:17:40(2) | 3 | 00:51:48 |
| 3 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM / KTM Scandinavia | 00:17:09(3) | 00:17:35(3) | 00:18:11(3) | 3 | 00:52:55 |
| 4 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / Team GasGas Sweden | 00:17:42(5) | 00:18:03(5) | 00:18:36(4) | 3 | 00:54:21 |
| 5 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 00:17:47(6) | 00:18:21(6) | 00:18:27(5) | 3 | 00:54:35 |
| 6 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 00:17:34(4) | 00:18:10(4) | 00:18:54(6) | 3 | 00:54:38 |
| 7 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 00:18:08(8) | 00:18:40(7) | 00:18:51(7) | 3 | 00:55:39 |
| 8 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK / Honda | 00:18:18(9) | 00:18:43(9) | 00:18:43(8) | 3 | 00:55:44 |
| 9 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM | 00:18:04(7) | 00:18:50(8) | 00:19:44(9) | 3 | 00:56:38 |
| 10 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:19:01(10) | 00:19:46(10) | 00:20:11(10) | 3 | 00:58:58 |
| 11 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / KTM | 00:19:26(11) | 00:19:38(11) | 00:20:01(11) | 3 | 00:59:05 |
| 12 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 00:19:48(12) | 00:19:47(12) | 00:20:23(12) | 3 | 00:59:58 |
| 13 | 54 | Magnus Holm | Lidköpings MCK / KTM / www.jgstrading.com | 00:19:52(13) | 00:20:45(13) | 00:20:54(13) | 3 | 01:01:31 |
| 14 | 59 | Jim Rundblad | SMK Östgöta / Yamaha | 00:20:07(14) | 00:21:37(14) | 00:21:36(14) | 3 | 01:03:20 |
| 15 | 55 | Björn Gustafsson | Linköpings MS / Husqvarna | 00:20:19(15) | 00:21:48(15) | 00:22:24(15) | 3 | 01:04:31 |
| 16 | 58 | Mikael Thern | Finnspångs MS / KTM | 00:21:11(16) | 00:22:21(16) | 00:22:22(16) | 3 | 01:05:54 |

Daniel Johansson, Tibro MK.
FOTO: Stellan Bergbom

Fredrik Georgsson, Tibro MK. FOTO:
Stellan Bergbom
Junior heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / Team JWF racing | 00:18:12(4) | 00:17:44(2) | 00:18:02(1) | 3 | 00:53:58 |
| 2 | 150 | Kalle Svensson | Vimmerby MS / KTM / KTM Scandinavia/Thorssons MC | 00:17:47(1) | 00:18:07(1) | 00:18:04(2) | 3 | 00:53:58 |
| 3 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK / Honda | 00:17:49(2) | 00:18:11(3) | 00:18:00(3) | 3 | 00:54:00 |
| 4 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:18:06(3) | 00:18:20(4) | 00:20:03(4) | 3 | 00:56:29 |
| 5 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 00:18:14(5) | 00:19:03(5) | 00:19:13(5) | 3 | 00:56:30 |
| 6 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:19:07(11) | 00:19:01(6) | 00:19:16(6) | 3 | 00:57:24 |
| 7 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 00:19:16(12) | 00:19:10(7) | 00:19:25(7) | 3 | 00:57:51 |
| 8 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / Yamaha | 00:19:04(9) | 00:19:33(9) | 00:19:31(8) | 3 | 00:58:08 |
| 9 | 157 | Andreas Johansson | Fmck Skövde / Husqvarna | 00:19:05(10) | 00:19:22(8) | 00:19:57(9) | 3 | 00:58:24 |
| 10 | 161 | Linus Fasth | Linköpings MS / Husqvarna | 00:19:01(8) | 00:19:45(10) | 00:20:04(10) | 3 | 00:58:50 |
| 11 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:19:21(14) | 00:19:35(11) | 00:19:55(11) | 3 | 00:58:51 |
| 12 | 141 | Robert Friberg | BMK Uddevalla / Honda / Speed Equipment | 00:18:48(7) | 00:20:18(12) | 00:19:55(12) | 3 | 00:59:01 |
| 13 | 158 | Martin Gustavsson | Hallsbergs MK / KTM | 00:19:33(15) | 00:20:01(14) | 00:20:01(13) | 3 | 00:59:35 |
| 14 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 00:19:38(16) | 00:19:48(13) | 00:20:18(14) | 3 | 00:59:44 |
| 15 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 00:19:47(19) | 00:20:22(16) | 00:19:52(15) | 3 | 01:00:01 |
| 16 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 00:20:01(21) | 00:20:09(17) | 00:20:40(16) | 3 | 01:00:50 |
| 17 | 130 | Joakim Orheim | Donkelo RC / KTM / Team JWF Racing | 00:19:50(20) | 00:19:56(15) | 00:21:17(17) | 3 | 01:01:03 |
| 18 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 00:19:39(18) | 00:20:41(18) | 00:20:55(18) | 3 | 01:01:15 |
| 19 | 166 | Mathias Andersson | MK PIONJÄR / Yamaha | 00:21:43(32) | 00:19:16(19) | 00:20:32(19) | 3 | 01:01:31 |
| 20 | 159 | Joakim Kristoffersson | Töreboda MK / Kawasaki | 00:19:38(17) | 00:21:36(21) | 00:20:22(20) | 3 | 01:01:36 |
| 21 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 00:20:32(24) | 00:20:53(23) | 00:20:43(21) | 3 | 01:02:08 |
| 22 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 00:20:16(23) | 00:20:53(20) | 00:21:28(22) | 3 | 01:02:37 |
| 23 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:20:34(25) | 00:20:47(22) | 00:21:46(23) | 3 | 01:03:07 |
| 24 | 149 | Erik Svensson | Vimmerby MS / KTM | 00:21:09(27) | 00:21:30(25) | 00:21:37(24) | 3 | 01:04:16 |
| 25 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:21:36(31) | 00:21:27(27) | 00:22:24(25) | 3 | 01:05:27 |
| 26 | 151 | Oskar Eriksson | Vimmerby MS / Honda | 00:21:17(29) | 00:22:23(28) | 00:22:40(26) | 3 | 01:06:20 |
| 27 | 140 | Simon Holmbäck | Hjo MK / KTM | 00:21:55(33) | 00:23:11(31) | 00:22:21(27) | 3 | 01:07:27 |
| 28 | 154 | Kristoffer Larsson | Carlsborgs MK / Suzuki | 00:21:33(30) | 00:22:17(29) | 00:24:02(28) | 3 | 01:07:52 |
| 29 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK / Honda | 00:21:10(28) | 00:21:45(26) | 00:25:18(29) | 3 | 01:08:13 |
| 30 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS / KTM | 00:22:11(34) | 00:22:28(30) | 00:24:30(30) | 3 | 01:09:09 |
| 31 | 160 | Daniel Johansson | Linköpings MS / Husqvarna | 00:19:18(13) | 00:22:52(24) | 2 | 00:42:10 | |
| 32 | 120 | Simon Andersson | SMK Trollhättan / Suzuki | 00:25:54(35) | 00:35:24(32) | 2 | 01:01:18 | |
| 33 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK / KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor | 00:18:28(6) | 1 | 00:18:28 | ||
| 34 | 107 | Robin Kindahl | MA Lerum / KTM | 00:20:02(22) | 1 | 00:20:02 | ||
| 35 | 127 | Adam Wiegandt | Tibro MK / Yamaha | 00:20:40(26) | 1 | 00:20:40 |
Junior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Kalle Svensson | Vimmerby MS / KTM / KTM Scandinavia/Thorssons MC | 00:17:27(1) | 00:17:27(1) | 00:18:21(1) | 3 | 00:53:15 |
| 2 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK / Honda | 00:18:14(5) | 00:17:59(3) | 00:18:24(2) | 3 | 00:54:37 |
| 3 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK / KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor | 00:18:08(3) | 00:18:40(5) | 00:18:24(3) | 3 | 00:55:12 |
| 4 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / Team JWF racing | 00:18:08(2) | 00:18:01(2) | 00:19:44(4) | 3 | 00:55:53 |
| 5 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 00:18:09(4) | 00:18:37(4) | 00:19:19(5) | 3 | 00:56:05 |
| 6 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:19:02(10) | 00:19:10(7) | 00:19:17(6) | 3 | 00:57:29 |
| 7 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / Yamaha | 00:18:57(9) | 00:19:29(9) | 00:19:28(7) | 3 | 00:57:54 |
| 8 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 00:19:05(11) | 00:19:00(6) | 00:19:56(8) | 3 | 00:58:01 |
| 9 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:18:55(8) | 00:19:30(8) | 00:20:21(9) | 3 | 00:58:46 |
| 10 | 158 | Martin Gustavsson | Hallsbergs MK / KTM | 00:18:45(6) | 00:20:22(12) | 00:19:41(10) | 3 | 00:58:48 |
| 11 | 166 | Mathias Andersson | MK PIONJÄR / Yamaha | 00:19:06(12) | 00:19:38(10) | 00:20:13(11) | 3 | 00:58:57 |
| 12 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 00:19:40(18) | 00:19:49(14) | 00:20:11(12) | 3 | 00:59:40 |
| 13 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 00:19:18(14) | 00:20:04(13) | 00:20:20(13) | 3 | 00:59:42 |
| 14 | 157 | Andreas Johansson | Fmck Skövde / Husqvarna | 00:18:50(7) | 00:20:02(11) | 00:20:50(14) | 3 | 00:59:42 |
| 15 | 161 | Linus Fasth | Linköpings MS / Husqvarna | 00:19:36(17) | 00:19:55(15) | 00:20:18(15) | 3 | 00:59:49 |
| 16 | 159 | Joakim Kristoffersson | Töreboda MK / Kawasaki | 00:19:15(13) | 00:20:21(16) | 00:20:33(16) | 3 | 01:00:09 |
| 17 | 160 | Daniel Johansson | Linköpings MS / Husqvarna | 00:19:35(15) | 00:20:08(17) | 00:20:28(17) | 3 | 01:00:11 |
| 18 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:20:35(24) | 00:20:40(19) | 00:21:24(18) | 3 | 01:02:39 |
| 19 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 00:20:12(20) | 00:20:23(18) | 00:22:05(19) | 3 | 01:02:40 |
| 20 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 00:19:36(16) | 00:21:52(20) | 00:22:29(20) | 3 | 01:03:57 |
| 21 | 149 | Erik Svensson | Vimmerby MS / KTM | 00:20:33(23) | 00:21:37(21) | 00:22:49(21) | 3 | 01:04:59 |
| 22 | 130 | Joakim Orheim | Donkelo RC / KTM / Team JWF Racing | 00:20:19(21) | 00:24:19(23) | 00:21:44(22) | 3 | 01:06:22 |
| 23 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:22:01(25) | 00:22:31(22) | 00:24:02(23) | 3 | 01:08:34 |
| 24 | 151 | Oskar Eriksson | Vimmerby MS / Honda | 00:22:13(26) | 00:24:04(24) | 00:23:51(24) | 3 | 01:10:08 |
| 25 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS / KTM | 00:22:51(27) | 00:24:02(25) | 00:24:07(25) | 3 | 01:11:00 |
| 26 | 120 | Simon Andersson | SMK Trollhättan / Suzuki | 00:25:54(29) | 00:28:45(26) | 2 | 00:54:39 | |
| 27 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 00:19:57(19) | 1 | 00:19:57 | ||
| 28 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 00:20:32(22) | 1 | 00:20:32 | ||
| 29 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:24:40(28) | 1 | 00:24:40 |

Oscar Åberg, Tibro MK. FOTO:
Stellan Bergbom
Bredd heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC / KTM | 00:18:32(1) | 00:19:09(1) | 00:19:30(1) | 3 | 00:57:11 |
| 2 | 342 | Conny Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:18:56(2) | 00:19:07(2) | 00:19:27(2) | 3 | 00:57:30 |
| 3 | 322 | Björn Broberg | SMK Trollhättan / Suzuki | 00:18:59(3) | 00:19:05(3) | 00:19:30(3) | 3 | 00:57:34 |
| 4 | 367 | Joakim Johnsson | FMCK Eksjö / Honda | 00:19:13(4) | 00:19:25(4) | 00:19:51(4) | 3 | 00:58:29 |
| 5 | 364 | Magnus Blom | Bodafors MK / Honda | 00:20:28(26) | 00:19:13(6) | 00:20:00(5) | 3 | 00:59:41 |
| 6 | 363 | Lars Söhrman | Ullareds MK / Honda | 00:19:32(5) | 00:19:47(5) | 00:20:34(6) | 3 | 00:59:53 |
| 7 | 309 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport | 00:19:43(7) | 00:20:20(8) | 00:20:22(7) | 3 | 01:00:25 |
| 8 | 356 | Daniel Aronsson | Hallsberg / Yamaha | 00:20:01(14) | 00:20:12(12) | 00:20:31(8) | 3 | 01:00:44 |
| 9 | 344 | Tomas Kvarnström | FMCK Eksjö / Yamaha / Team Mascot motor Racing | 00:19:47(10) | 00:20:19(11) | 00:20:45(9) | 3 | 01:00:51 |
| 10 | 368 | Stefan Andersson | Tibro MK / KTM | 00:19:39(6) | 00:20:07(7) | 00:21:06(10) | 3 | 01:00:52 |
| 11 | 317 | Ronnie Hedman | Linköpings MS / KTM | 00:20:01(12) | 00:20:04(10) | 00:20:54(11) | 3 | 01:00:59 |
| 12 | 340 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Honda / Sötvaruhuset | 00:20:19(21) | 00:20:24(17) | 00:20:39(12) | 3 | 01:01:22 |
| 13 | 354 | Sandra Adriansson | FMCK Borås / Suzuki | 00:20:17(19) | 00:19:59(13) | 00:21:13(13) | 3 | 01:01:29 |
| 14 | 398 | Kristian Johansson | LMCK / Kawasaki / www.jgstrading.com | 00:19:57(11) | 00:20:32(16) | 00:21:19(14) | 3 | 01:01:48 |
| 15 | 361 | Christian Gunnarsson | FMCK Eksjö / KTM | 00:20:23(23) | 00:20:40(20) | 00:20:46(15) | 3 | 01:01:49 |
| 16 | 355 | Thomas Gustavsson | Tibro MK / Husaberg | 00:19:46(9) | 00:20:18(9) | 00:22:20(16) | 3 | 01:02:24 |
| 17 | 314 | Robert Salomonsson | Tibro MK / KTM | 00:20:19(20) | 00:20:36(18) | 00:21:37(17) | 3 | 01:02:32 |
| 18 | 337 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo / KTM | 00:20:15(18) | 00:20:42(19) | 00:21:38(18) | 3 | 01:02:35 |
| 19 | 321 | Jimmy Kopp | SMK Trollhättan / KTM | 00:20:03(15) | 00:20:22(15) | 00:22:11(19) | 3 | 01:02:36 |
| 20 | 320 | Jonatan Larsson | Lilla Edets MCK / Honda | 00:20:01(13) | 00:21:19(22) | 00:21:41(20) | 3 | 01:03:01 |
| 21 | 339 | Urban Karlsson | Tibro MK / Honda | 00:20:46(29) | 00:20:55(25) | 00:21:29(21) | 3 | 01:03:10 |
| 22 | 329 | Jan Wester | FMCK Skövde / Honda | 00:20:20(22) | 00:21:11(24) | 00:22:02(22) | 3 | 01:03:33 |
| 23 | 326 | Oskar Gustafsson | Lídköpings MCK / Yamaha / www.jgstrading.com | 00:20:05(16) | 00:21:07(21) | 00:22:34(23) | 3 | 01:03:46 |
| 24 | 341 | Johan Siggesson | Tibro MK / Honda | 00:20:26(25) | 00:21:01(23) | 00:22:27(24) | 3 | 01:03:54 |
| 25 | 396 | Per Lundell | GMK / KTM | 00:20:45(28) | 00:21:08(26) | 00:22:02(25) | 3 | 01:03:55 |
| 26 | 360 | Tommy Johansson | Alingsås MCK / Gas Gas | 00:21:22(38) | 00:21:02(28) | 00:21:45(26) | 3 | 01:04:09 |
| 27 | 323 | Stefan Sjöström | Kullings MS / KTM | 00:20:48(31) | 00:22:07(29) | 00:21:18(27) | 3 | 01:04:13 |
| 28 | 316 | Henrik Viker | FMCK Skövde / Yamaha | 00:20:48(30) | 00:21:34(27) | 00:22:26(28) | 3 | 01:04:48 |
| 29 | 393 | Marcus Olsson | Kullings MS / Yamaha | 00:21:02(34) | 00:21:57(31) | 00:22:20(29) | 3 | 01:05:19 |
| 30 | 397 | Oscar Lindahl | Linköpings MS / Husaberg | 00:21:20(37) | 00:22:00(35) | 00:22:04(30) | 3 | 01:05:24 |
| 31 | 373 | Per Hansson | FMCK BORÅS / KTM | 00:20:56(33) | 00:22:00(30) | 00:22:31(31) | 3 | 01:05:27 |
| 32 | 389 | Alfred Akersten | MEK / Honda | 00:21:15(36) | 00:21:54(32) | 00:22:19(32) | 3 | 01:05:28 |
| 33 | 350 | Joacim Ahlebro | Norrahammars MK / Husaberg | 00:21:28(40) | 00:21:53(36) | 00:22:51(33) | 3 | 01:06:12 |
| 34 | 324 | Anders Friman | Tidaholms MK / Honda | 00:21:37(43) | 00:22:34(40) | 00:22:23(34) | 3 | 01:06:34 |
| 35 | 394 | Rickard Klahr | Tidaholms MK / KTM | 00:22:11(51) | 00:22:20(43) | 00:22:21(35) | 3 | 01:06:52 |
| 36 | 318 | Ola Larsson | Tibro MK / Honda | 00:21:30(41) | 00:22:16(38) | 00:23:24(36) | 3 | 01:07:10 |
| 37 | 380 | Magnus Forsberg | MK Pionjär / KTM | 00:21:04(35) | 00:23:33(44) | 00:22:34(37) | 3 | 01:07:11 |
| 38 | 377 | Jens Lindgren | Linköpings MS / Husqvarna | 00:21:47(46) | 00:22:39(42) | 00:23:01(38) | 3 | 01:07:27 |
| 39 | 401 | Christer Eriksson | MK Ran / Husaberg | 00:21:47(47) | 00:22:23(39) | 00:23:20(39) | 3 | 01:07:30 |
| 40 | 381 | Peter Gustafsson | FMCK Eksjö / Honda | 00:21:38(44) | 00:23:07(46) | 00:22:50(40) | 3 | 01:07:35 |
| 41 | 399 | Robert Melin | Kullings MS / Yamaha | 00:21:24(39) | 00:22:16(37) | 00:24:03(41) | 3 | 01:07:43 |
| 42 | 379 | Niclas Ribnert | Hjo MK / Honda | 00:21:39(45) | 00:22:42(41) | 00:23:24(42) | 3 | 01:07:45 |
| 43 | 370 | Sven Ivarsson | Sotenäs MCC / KTM | 00:22:53(56) | 00:22:30(49) | 00:23:04(43) | 3 | 01:08:27 |
| 44 | 347 | Torbjörn Ståhl | Hjo MK / Husaberg | 00:22:02(49) | 00:22:53(47) | 00:23:32(44) | 3 | 01:08:27 |
| 45 | 403 | Hans Gustavsson | Hallsbergs MK / KTM | 00:22:17(53) | 00:23:22(50) | 00:24:22(45) | 3 | 01:10:01 |
| 46 | 391 | Fredrik Persson | FMCK Skövde / Gas Gas | 00:22:40(54) | 00:23:20(51) | 00:24:07(46) | 3 | 01:10:07 |
| 47 | 331 | Daniel Davidsson | SMK Kolmården / Honda | 00:22:00(48) | 00:23:10(48) | 00:25:00(47) | 3 | 01:10:10 |
| 48 | 308 | Jimmy Ivarsson | SMK Trollhättan / Husqvarna | 00:22:16(52) | 00:24:51(52) | 00:23:51(48) | 3 | 01:10:58 |
| 49 | 386 | Peter Larsson | Försvarsmaktens EK / KTM | 00:23:05(57) | 00:24:37(53) | 00:24:35(49) | 3 | 01:12:17 |
| 50 | 348 | Patrik Karlsson | SMK Trollhättan / KTM | 00:24:24(58) | 00:30:35(55) | 00:28:19(50) | 3 | 01:23:18 |
| 51 | 319 | Anders Fredriksson | Tibro MK / Honda | 00:20:09(17) | 00:20:11(14) | 2 | 00:40:20 | |
| 52 | 315 | Jonas Nordmark | MK Pionjär / KTM | 00:20:24(24) | 00:22:50(33) | 2 | 00:43:14 | |
| 53 | 333 | Rickard Ahlin | Falköpings MK / Honda | 00:20:52(32) | 00:22:26(34) | 2 | 00:43:18 | |
| 54 | 334 | Peter Pennholm | SMK Trollhättan / Honda | 00:19:44(8) | 00:25:00(45) | 2 | 00:44:44 | |
| 55 | 311 | Fredrik Johansson | SMK Trollhättan / Yamaha | 00:22:51(55) | 00:27:23(54) | 2 | 00:50:14 | |
| 56 | 300 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde / Husaberg | 00:20:36(27) | 1 | 00:20:36 | ||
| 57 | 301 | Johan Andersson | MA Lerum / KTM | 00:21:31(42) | 1 | 00:21:31 | ||
| 58 | 392 | Magnus Walltersson | Laxå MK / KTM | 00:22:10(50) | 1 | 00:22:10 |
Bredd heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC / KTM | 00:18:43(2) | 00:19:09(1) | 00:19:15(1) | 3 | 00:57:07 |
| 2 | 367 | Joakim Johnsson | FMCK Eksjö / Honda | 00:18:42(1) | 00:19:19(2) | 00:20:07(2) | 3 | 00:58:08 |
| 3 | 342 | Conny Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:19:09(3) | 00:19:27(3) | 00:19:55(3) | 3 | 00:58:31 |
| 4 | 364 | Magnus Blom | Bodafors MK / Honda | 00:19:17(5) | 00:19:48(5) | 00:19:51(4) | 3 | 00:58:56 |
| 5 | 363 | Lars Söhrman | Ullareds MK / Honda | 00:19:34(6) | 00:19:58(6) | 00:19:26(5) | 3 | 00:58:58 |
| 6 | 322 | Björn Broberg | SMK Trollhättan / Suzuki | 00:19:11(4) | 00:19:35(4) | 00:20:29(6) | 3 | 00:59:15 |
| 7 | 396 | Per Lundell | GMK / KTM | 00:20:19(15) | 00:20:45(14) | 00:20:19(7) | 3 | 01:01:23 |
| 8 | 398 | Kristian Johansson | LMCK / Kawasaki / www.jgstrading.com | 00:19:50(8) | 00:20:18(7) | 00:21:15(8) | 3 | 01:01:23 |
| 9 | 309 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport | 00:19:36(7) | 00:20:45(8) | 00:21:03(9) | 3 | 01:01:24 |
| 10 | 356 | Daniel Aronsson | Hallsberg / Yamaha | 00:19:53(9) | 00:20:30(9) | 00:21:12(10) | 3 | 01:01:35 |
| 11 | 344 | Tomas Kvarnström | FMCK Eksjö / Yamaha / Team Mascot motor Racing | 00:19:59(13) | 00:20:58(13) | 00:20:45(11) | 3 | 01:01:42 |
| 12 | 361 | Christian Gunnarsson | FMCK Eksjö / KTM | 00:19:57(12) | 00:20:39(11) | 00:21:15(12) | 3 | 01:01:51 |
| 13 | 368 | Stefan Andersson | Tibro MK / KTM | 00:19:55(11) | 00:20:46(12) | 00:21:37(13) | 3 | 01:02:18 |
| 14 | 360 | Tommy Johansson | Alingsås MCK / Gas Gas | 00:20:38(17) | 00:21:13(16) | 00:21:47(14) | 3 | 01:03:38 |
| 15 | 323 | Stefan Sjöström | Kullings MS / KTM | 00:21:14(26) | 00:21:02(20) | 00:21:27(15) | 3 | 01:03:43 |
| 16 | 340 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Honda / Sötvaruhuset | 00:19:54(10) | 00:21:24(15) | 00:22:30(16) | 3 | 01:03:48 |
| 17 | 321 | Jimmy Kopp | SMK Trollhättan / KTM | 00:20:52(20) | 00:21:14(19) | 00:22:00(17) | 3 | 01:04:06 |
| 18 | 314 | Robert Salomonsson | Tibro MK / KTM | 00:20:33(16) | 00:21:28(18) | 00:22:07(18) | 3 | 01:04:08 |
| 19 | 354 | Sandra Adriansson | FMCK Borås / Suzuki | 00:20:47(19) | 00:21:09(17) | 00:22:21(19) | 3 | 01:04:17 |
| 20 | 329 | Jan Wester | FMCK Skövde / Honda | 00:21:05(22) | 00:21:28(21) | 00:21:55(20) | 3 | 01:04:28 |
| 21 | 339 | Urban Karlsson | Tibro MK / Honda | 00:21:07(23) | 00:21:28(22) | 00:21:54(21) | 3 | 01:04:29 |
