tibromk-enduro.nu
Ungdomstävling, Carlsborg MK, 20 jan 2008
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Knatte heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_MC | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sebastian Jagborn | Falköpings MK / Honda | 00:03:24(1) | 00:02:55(1) | 00:03:11(1) | 00:03:08(1) | 4 | 00:12:38 |
| 2 | 66 | Mattias Augustsson | SMK Trollhättan / Kawasaki | 00:03:31(2) | 00:03:22(2) | 00:03:24(2) | 00:03:26(2) | 4 | 00:13:43 |
| 3 | 20 | Markus Eriksson | SMK Eksjö / | 00:03:32(3) | 00:03:26(3) | 00:03:25(3) | 00:03:22(3) | 4 | 00:13:45 |
| 4 | 65 | Cristoffer Mars | SMK Trollhättan / Honda | 00:03:42(4) | 00:03:37(4) | 00:03:13(4) | 00:03:16(4) | 4 | 00:13:48 |
| 5 | 2 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde / Honda | 00:03:58(6) | 00:03:26(5) | 00:03:21(5) | 00:03:28(5) | 4 | 00:14:13 |
| 6 | 19 | Erik Larsson | Tibro MK / Suzuki | 00:04:04(8) | 00:03:30(6) | 00:03:30(6) | 00:03:31(6) | 4 | 00:14:35 |
| 7 | 10 | William Karlsson | Falköpings MK / Suzuki | 00:04:01(7) | 00:03:58(7) | 00:04:02(7) | 00:03:46(7) | 4 | 00:15:47 |
| 8 | 18 | Hugo Blom | FME / Honda | 00:04:18(9) | 00:04:01(8) | 00:04:06(8) | 00:04:09(8) | 4 | 00:16:34 |
| 9 | 3 | Ludwig Hellborg | SMK Trollhättan / Kawasaki | 00:03:56(5) | 00:05:21(9) | 00:03:50(9) | 00:03:37(9) | 4 | 00:16:44 |
Knatte heat 2
| Plac H2 | Startnr | Namn | Klubb_MC | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | H2 V5, Plac | H2 V6, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sebastian Jagborn | Falköpings MK / Honda | 00:03:04(1) | 00:03:01(1) | 00:03:03(1) | 00:02:58(1) | 00:03:01(1) | 00:03:04(1) | 6 | 00:18:11 |
| 2 | 65 | Cristoffer Mars | SMK Trollhättan / Honda | 00:03:12(2) | 00:03:09(2) | 00:03:09(2) | 00:03:06(2) | 00:03:04(2) | 00:03:03(2) | 6 | 00:18:43 |
| 3 | 66 | Mattias Augustsson | SMK Trollhättan / Kawasaki | 00:03:19(3) | 00:03:19(3) | 00:03:18(3) | 00:03:18(3) | 00:03:15(3) | 00:03:12(3) | 6 | 00:19:41 |
| 4 | 20 | Markus Eriksson | SMK Eksjö / | 00:03:24(4) | 00:03:22(4) | 00:03:17(4) | 00:03:14(4) | 00:03:21(4) | 00:03:28(4) | 6 | 00:20:06 |
| 5 | 19 | Erik Larsson | Tibro MK / Suzuki | 00:03:34(6) | 00:03:30(6) | 00:03:27(5) | 00:03:25(5) | 00:03:23(5) | 00:03:26(5) | 6 | 00:20:45 |
| 6 | 2 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde / Honda | 00:03:26(5) | 00:03:32(5) | 00:03:24(6) | 00:03:47(6) | 00:03:28(6) | 00:03:27(6) | 6 | 00:21:04 |
| 7 | 3 | Ludwig Hellborg | SMK Trollhättan / Kawasaki | 00:04:04(8) | 00:03:35(8) | 00:03:35(7) | 00:03:44(7) | 00:04:09(7) | 00:03:30(7) | 6 | 00:22:37 |
| 8 | 10 | William Karlsson | Falköpings MK / Suzuki | 00:03:47(7) | 00:03:48(7) | 00:03:54(8) | 00:03:47(8) | 00:04:21(8) | 00:04:06(8) | 6 | 00:23:43 |
| 9 | 18 | Hugo Blom | FME / Honda | 00:04:08(9) | 00:04:15(9) | 00:04:14(9) | 00:04:03(9) | 00:04:14(9) | 00:04:15(9) | 6 | 00:25:09 |
Knatte totalt
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb_MC | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sebastian Jagborn | Falköpings MK / Honda | 00:03:24(1) | 00:02:55(1) | 00:03:11(1) | 00:03:08(1) | 4 | 00:12:38 | 00:03:04(1) | 00:03:01(1) | 00:03:03(1) | 00:02:58(1) | 6 | 00:18:11 | 10 | 00:30:49 |
| 2 | 65 | Cristoffer Mars | SMK Trollhättan / Honda | 00:03:42(4) | 00:03:37(4) | 00:03:13(4) | 00:03:16(4) | 4 | 00:13:48 | 00:03:12(2) | 00:03:09(2) | 00:03:09(2) | 00:03:06(2) | 6 | 00:18:43 | 10 | 00:32:31 |
| 3 | 66 | Mattias Augustsson | SMK Trollhättan / Kawasaki | 00:03:31(2) | 00:03:22(2) | 00:03:24(2) | 00:03:26(2) | 4 | 00:13:43 | 00:03:19(3) | 00:03:19(3) | 00:03:18(3) | 00:03:18(3) | 6 | 00:19:41 | 10 | 00:33:24 |
| 4 | 20 | Markus Eriksson | SMK Eksjö / | 00:03:32(3) | 00:03:26(3) | 00:03:25(3) | 00:03:22(3) | 4 | 00:13:45 | 00:03:24(4) | 00:03:22(4) | 00:03:17(4) | 00:03:14(4) | 6 | 00:20:06 | 10 | 00:33:51 |
| 5 | 2 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde / Honda | 00:03:58(6) | 00:03:26(5) | 00:03:21(5) | 00:03:28(5) | 4 | 00:14:13 | 00:03:26(5) | 00:03:32(5) | 00:03:24(6) | 00:03:47(6) | 6 | 00:21:04 | 10 | 00:35:17 |
| 6 | 19 | Erik Larsson | Tibro MK / Suzuki | 00:04:04(8) | 00:03:30(6) | 00:03:30(6) | 00:03:31(6) | 4 | 00:14:35 | 00:03:34(6) | 00:03:30(6) | 00:03:27(5) | 00:03:25(5) | 6 | 00:20:45 | 10 | 00:35:20 |
| 7 | 3 | Ludwig Hellborg | SMK Trollhättan / Kawasaki | 00:03:56(5) | 00:05:21(9) | 00:03:50(9) | 00:03:37(9) | 4 | 00:16:44 | 00:04:04(8) | 00:03:35(8) | 00:03:35(7) | 00:03:44(7) | 6 | 00:22:37 | 10 | 00:39:21 |
| 8 | 10 | William Karlsson | Falköpings MK / Suzuki | 00:04:01(7) | 00:03:58(7) | 00:04:02(7) | 00:03:46(7) | 4 | 00:15:47 | 00:03:47(7) | 00:03:48(7) | 00:03:54(8) | 00:03:47(8) | 6 | 00:23:43 | 10 | 00:39:30 |
| 9 | 18 | Hugo Blom | FME / Honda | 00:04:18(9) | 00:04:01(8) | 00:04:06(8) | 00:04:09(8) | 4 | 00:16:34 | 00:04:08(9) | 00:04:15(9) | 00:04:14(9) | 00:04:03(9) | 6 | 00:25:09 | 10 | 00:41:43 |
U85 heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_MC | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Dennis Dahiln | Tranås MS / TM | 00:12:50(1) | 00:12:50(1) | 00:12:56(1) | 3 | 00:38:36 |
| 2 | 74 | Christoffer Walltersson | Laxå MK / KTM | 00:13:25(3) | 00:13:18(3) | 00:13:16(2) | 3 | 00:39:59 |
| 3 | 38 | Jesper Börjesson | Tibro MK / KTM | 00:13:16(2) | 00:13:21(2) | 00:13:41(3) | 3 | 00:40:18 |
| 4 | 37 | Albin Elowson | FMCK Skövde / Kawasaki | 00:13:37(5) | 00:13:35(4) | 00:13:33(4) | 3 | 00:40:45 |
| 5 | 46 | Anton Nevelius | Donkelo RC / Suzuki / www.jgstrading.com | 00:13:56(9) | 00:13:37(6) | 00:13:41(5) | 3 | 00:41:14 |
| 6 | 33 | Axel Westher | FMCK Skövde / Suzuki | 00:13:32(4) | 00:13:51(5) | 00:14:15(6) | 3 | 00:41:38 |
| 7 | 42 | Anton Sandstedt | Tibro MK / Honda | 00:13:43(6) | 00:13:55(7) | 00:14:35(7) | 3 | 00:42:13 |
| 8 | 75 | Mikael Persson | Karlskoga EK / Kawasaki / Team Ljunggrensmotor | 00:13:54(8) | 00:14:12(8) | 00:14:22(8) | 3 | 00:42:28 |
| 9 | 39 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö / KTM | 00:14:20(10) | 00:14:22(10) | 00:14:00(9) | 3 | 00:42:42 |
| 10 | 155 | Rasmus Carlsson | Falköpings MK / Suzuki | 00:13:53(7) | 00:14:21(9) | 00:15:55(10) | 3 | 00:44:09 |
| 11 | 80 | Erik Kleineidam | Linköpings MS / | 00:15:07(13) | 00:14:57(11) | 00:15:51(11) | 3 | 00:45:55 |
| 12 | 68 | Joakim Pettersson | Tranås MS / KTM | 00:15:11(14) | 00:15:36(12) | 00:16:06(12) | 3 | 00:46:53 |
| 13 | 49 | Emil Andersson | FMCK Skövde / Yamaha | 00:15:33(17) | 00:15:36(13) | 00:15:58(13) | 3 | 00:47:07 |
| 14 | 53 | Andreas Öhman | FMCK Skövde / Honda | 00:15:24(15) | 00:16:04(14) | 00:16:17(14) | 3 | 00:47:45 |
| 15 | 32 | Martin Gustafsson | Solshesters MCK / Yamaha | 00:15:29(16) | 00:16:01(15) | 00:16:23(15) | 3 | 00:47:53 |
| 16 | 76 | Rasmus Alexandersson | Carlsborgs MK / Suzuki | 00:16:01(19) | 00:16:31(17) | 00:16:32(16) | 3 | 00:49:04 |
| 17 | 73 | Joakim Wikström | Norrahammars MK / Honda | 00:16:11(20) | 00:17:55(20) | 00:16:16(17) | 3 | 00:50:22 |
| 18 | 66 | Joel Hjelte | Linköpings MS / KTM | 00:17:26(28) | 00:17:16(21) | 00:16:09(18) | 3 | 00:50:51 |
| 19 | 78 | Emil Fallqvist | Tibro MK / Honda | 00:16:17(21) | 00:17:34(18) | 00:17:33(19) | 3 | 00:51:24 |
| 20 | 57 | Erik Wahlström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:16:52(24) | 00:17:13(19) | 00:18:01(20) | 3 | 00:52:06 |
| 21 | 89 | Ricky Ivarsson | Sotenäs MCC / | 00:17:33(29) | 00:17:35(22) | 00:17:06(21) | 3 | 00:52:14 |
| 22 | 35 | Erik Anderberg | Tibro MK / Honda | 00:17:46(31) | 00:18:52(28) | 00:17:06(22) | 3 | 00:53:44 |
| 23 | 67 | Tobias Granath | SMK Eksjö / Yamaha | 00:17:36(30) | 00:18:20(26) | 00:17:51(23) | 3 | 00:53:47 |
| 24 | 70 | Nils Lundén | Tibro MK / Kawasaki | 00:16:50(23) | 00:19:02(25) | 00:17:57(24) | 3 | 00:53:49 |
| 25 | 65 | Emil Eriksson | Tidaholms MK / Honda | 00:16:47(22) | 00:18:43(23) | 00:18:25(25) | 3 | 00:53:55 |
| 26 | 30 | Oscar Kjellman | Tibro MK / Honda | 00:15:05(11) | 00:16:54(16) | 00:22:07(26) | 3 | 00:54:06 |
| 27 | 62 | Anton Bernspång | FMCK Skövde / Honda | 00:17:15(27) | 00:18:20(24) | 00:19:04(27) | 3 | 00:54:39 |
| 28 | 61 | Marcus Bernspång | FMCK Skövde / Honda | 00:15:41(18) | 00:21:27(29) | 00:18:38(28) | 3 | 00:55:46 |
| 29 | 54 | Mattias Larsson | FMCK Skövde / Honda | 00:17:09(26) | 00:18:54(27) | 00:20:55(29) | 3 | 00:56:58 |
| 30 | 69 | Andreas Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:19:22(32) | 00:19:01(30) | 00:18:48(30) | 3 | 00:57:11 |
| 31 | 48 | Robin Nord | FMCK Skövde / Yamaha | 00:17:01(25) | 00:21:56(31) | 00:18:21(31) | 3 | 00:57:18 |
| 32 | 90 | Gabrielle Ivarsson | Sotenäs MCC / | 00:20:55(33) | 00:20:02(32) | 2 | 00:40:57 | |
| 33 | 51 | Vincent Arnholm | Tibro MK / Honda | 00:25:15(35) | 00:21:55(33) | 2 | 00:47:10 | |
| 34 | 79 | Judith Karlsson | Tranås MS / KTM | 00:21:47(34) | 00:27:11(34) | 2 | 00:48:58 | |
| 35 | 44 | Mattias Ojanperä | FMCK Skövde / Kawasaki | 00:15:07(12) | 1 | 00:15:07 |
U85 heat 2
| Plac H2 | Startnr | Namn | Klubb_MC | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Dennis Dahiln | Tranås MS / TM | 00:12:23(1) | 00:12:39(1) | 00:13:04(1) | 3 | 00:38:06 |
| 2 | 37 | Albin Elowson | FMCK Skövde / Kawasaki | 00:12:56(2) | 00:13:08(2) | 00:13:30(2) | 3 | 00:39:34 |
| 3 | 74 | Christoffer Walltersson | Laxå MK / KTM | 00:13:08(4) | 00:13:59(4) | 00:13:43(3) | 3 | 00:40:50 |
| 4 | 46 | Anton Nevelius | Donkelo RC / Suzuki / www.jgstrading.com | 00:13:44(6) | 00:13:28(5) | 00:13:56(4) | 3 | 00:41:08 |
| 5 | 38 | Jesper Börjesson | Tibro MK / KTM | 00:13:02(3) | 00:13:40(3) | 00:14:35(5) | 3 | 00:41:17 |
| 6 | 39 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö / KTM | 00:13:35(5) | 00:13:46(6) | 00:14:11(6) | 3 | 00:41:32 |
| 7 | 49 | Emil Andersson | FMCK Skövde / Yamaha | 00:14:44(8) | 00:15:38(9) | 00:15:36(7) | 3 | 00:45:58 |
| 8 | 80 | Erik Kleineidam | Linköpings MS / | 00:15:06(11) | 00:15:38(10) | 00:15:35(8) | 3 | 00:46:19 |
| 9 | 68 | Joakim Pettersson | Tranås MS / KTM | 00:14:50(9) | 00:15:28(8) | 00:16:08(9) | 3 | 00:46:26 |
| 10 | 53 | Andreas Öhman | FMCK Skövde / Honda | 00:15:00(10) | 00:15:44(11) | 00:16:42(10) | 3 | 00:47:26 |
| 11 | 32 | Martin Gustafsson | Solshesters MCK / Yamaha | 00:15:25(12) | 00:15:55(12) | 00:16:11(11) | 3 | 00:47:31 |
| 12 | 76 | Rasmus Alexandersson | Carlsborgs MK / Suzuki | 00:15:49(15) | 00:16:17(14) | 00:16:30(12) | 3 | 00:48:36 |
| 13 | 66 | Joel Hjelte | Linköpings MS / KTM | 00:16:20(18) | 00:16:20(15) | 00:16:21(13) | 3 | 00:49:01 |
| 14 | 78 | Emil Fallqvist | Tibro MK / Honda | 00:15:57(16) | 00:15:58(13) | 00:17:54(14) | 3 | 00:49:49 |
| 15 | 61 | Marcus Bernspång | FMCK Skövde / Honda | 00:16:21(19) | 00:16:48(17) | 00:17:24(15) | 3 | 00:50:33 |
| 16 | 89 | Ricky Ivarsson | Sotenäs MCC / | 00:16:22(20) | 00:17:36(18) | 00:17:03(16) | 3 | 00:51:01 |
| 17 | 30 | Oscar Kjellman | Tibro MK / Honda | 00:15:30(13) | 00:18:59(19) | 00:17:35(17) | 3 | 00:52:04 |
| 18 | 48 | Robin Nord | FMCK Skövde / Yamaha | 00:17:25(23) | 00:17:34(22) | 00:17:22(18) | 3 | 00:52:21 |
| 19 | 54 | Mattias Larsson | FMCK Skövde / Honda | 00:17:34(24) | 00:17:42(23) | 00:17:32(19) | 3 | 00:52:48 |
| 20 | 65 | Emil Eriksson | Tidaholms MK / Honda | 00:16:58(21) | 00:18:00(21) | 00:18:04(20) | 3 | 00:53:02 |
| 21 | 70 | Nils Lundén | Tibro MK / Kawasaki | 00:17:12(22) | 00:17:42(20) | 00:18:25(21) | 3 | 00:53:19 |
| 22 | 67 | Tobias Granath | SMK Eksjö / Yamaha | 00:17:59(25) | 00:17:56(25) | 00:18:17(22) | 3 | 00:54:12 |
| 23 | 62 | Anton Bernspång | FMCK Skövde / Honda | 00:18:00(26) | 00:17:46(24) | 00:18:31(23) | 3 | 00:54:17 |
| 24 | 57 | Erik Wahlström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:18:29(28) | 00:18:23(26) | 00:19:35(24) | 3 | 00:56:27 |
| 25 | 51 | Vincent Arnholm | Tibro MK / Honda | 00:19:14(29) | 00:20:10(28) | 00:19:36(25) | 3 | 00:59:00 |
| 26 | 35 | Erik Anderberg | Tibro MK / Honda | 00:20:22(31) | 00:19:53(29) | 00:21:50(26) | 3 | 01:02:05 |
| 27 | 42 | Anton Sandstedt | Tibro MK / Honda | 00:14:27(7) | 00:13:48(7) | 2 | 00:28:15 | |
| 28 | 73 | Joakim Wikström | Norrahammars MK / Honda | 00:15:37(14) | 00:17:20(16) | 2 | 00:32:57 | |
| 29 | 90 | Gabrielle Ivarsson | Sotenäs MCC / | 00:19:20(30) | 00:18:55(27) | 2 | 00:38:15 | |
| 30 | 75 | Mikael Persson | Karlskoga EK / Kawasaki / Team Ljunggrensmotor | 00:16:07(17) | 1 | 00:16:07 | ||
| 31 | 69 | Andreas Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:18:08(27) | 1 | 00:18:08 |
U85 totalt
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb_MC | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Dennis Dahiln | Tranås MS / TM | 00:12:50(1) | 00:12:50(1) | 00:12:56(1) | 3 | 00:38:36 | 00:12:23(1) | 00:12:39(1) | 00:13:04(1) | 3 | 00:38:06 | 6 | 01:16:42 |
| 2 | 37 | Albin Elowson | FMCK Skövde / Kawasaki | 00:13:37(5) | 00:13:35(4) | 00:13:33(4) | 3 | 00:40:45 | 00:12:56(2) | 00:13:08(2) | 00:13:30(2) | 3 | 00:39:34 | 6 | 01:20:19 |
| 3 | 74 | Christoffer Walltersson | Laxå MK / KTM | 00:13:25(3) | 00:13:18(3) | 00:13:16(2) | 3 | 00:39:59 | 00:13:08(4) | 00:13:59(4) | 00:13:43(3) | 3 | 00:40:50 | 6 | 01:20:49 |
| 4 | 38 | Jesper Börjesson | Tibro MK / KTM | 00:13:16(2) | 00:13:21(2) | 00:13:41(3) | 3 | 00:40:18 | 00:13:02(3) | 00:13:40(3) | 00:14:35(5) | 3 | 00:41:17 | 6 | 01:21:35 |
| 5 | 46 | Anton Nevelius | Donkelo RC / Suzuki / www.jgstrading.com | 00:13:56(9) | 00:13:37(6) | 00:13:41(5) | 3 | 00:41:14 | 00:13:44(6) | 00:13:28(5) | 00:13:56(4) | 3 | 00:41:08 | 6 | 01:22:22 |
| 6 | 39 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö / KTM | 00:14:20(10) | 00:14:22(10) | 00:14:00(9) | 3 | 00:42:42 | 00:13:35(5) | 00:13:46(6) | 00:14:11(6) | 3 | 00:41:32 | 6 | 01:24:14 |
| 7 | 80 | Erik Kleineidam | Linköpings MS / | 00:15:07(13) | 00:14:57(11) | 00:15:51(11) | 3 | 00:45:55 | 00:15:06(11) | 00:15:38(10) | 00:15:35(8) | 3 | 00:46:19 | 6 | 01:32:14 |
| 8 | 49 | Emil Andersson | FMCK Skövde / Yamaha | 00:15:33(17) | 00:15:36(13) | 00:15:58(13) | 3 | 00:47:07 | 00:14:44(8) | 00:15:38(9) | 00:15:36(7) | 3 | 00:45:58 | 6 | 01:33:05 |
| 9 | 68 | Joakim Pettersson | Tranås MS / KTM | 00:15:11(14) | 00:15:36(12) | 00:16:06(12) | 3 | 00:46:53 | 00:14:50(9) | 00:15:28(8) | 00:16:08(9) | 3 | 00:46:26 | 6 | 01:33:19 |
| 10 | 53 | Andreas Öhman | FMCK Skövde / Honda | 00:15:24(15) | 00:16:04(14) | 00:16:17(14) | 3 | 00:47:45 | 00:15:00(10) | 00:15:44(11) | 00:16:42(10) | 3 | 00:47:26 | 6 | 01:35:11 |
| 11 | 32 | Martin Gustafsson | Solshesters MCK / Yamaha | 00:15:29(16) | 00:16:01(15) | 00:16:23(15) | 3 | 00:47:53 | 00:15:25(12) | 00:15:55(12) | 00:16:11(11) | 3 | 00:47:31 | 6 | 01:35:24 |
| 12 | 76 | Rasmus Alexandersson | Carlsborgs MK / Suzuki | 00:16:01(19) | 00:16:31(17) | 00:16:32(16) | 3 | 00:49:04 | 00:15:49(15) | 00:16:17(14) | 00:16:30(12) | 3 | 00:48:36 | 6 | 01:37:40 |
| 13 | 66 | Joel Hjelte | Linköpings MS / KTM | 00:17:26(28) | 00:17:16(21) | 00:16:09(18) | 3 | 00:50:51 | 00:16:20(18) | 00:16:20(15) | 00:16:21(13) | 3 | 00:49:01 | 6 | 01:39:52 |
| 14 | 78 | Emil Fallqvist | Tibro MK / Honda | 00:16:17(21) | 00:17:34(18) | 00:17:33(19) | 3 | 00:51:24 | 00:15:57(16) | 00:15:58(13) | 00:17:54(14) | 3 | 00:49:49 | 6 | 01:41:13 |
| 15 | 89 | Ricky Ivarsson | Sotenäs MCC / | 00:17:33(29) | 00:17:35(22) | 00:17:06(21) | 3 | 00:52:14 | 00:16:22(20) | 00:17:36(18) | 00:17:03(16) | 3 | 00:51:01 | 6 | 01:43:15 |
| 16 | 30 | Oscar Kjellman | Tibro MK / Honda | 00:15:05(11) | 00:16:54(16) | 00:22:07(26) | 3 | 00:54:06 | 00:15:30(13) | 00:18:59(19) | 00:17:35(17) | 3 | 00:52:04 | 6 | 01:46:10 |
| 17 | 61 | Marcus Bernspång | FMCK Skövde / Honda | 00:15:41(18) | 00:21:27(29) | 00:18:38(28) | 3 | 00:55:46 | 00:16:21(19) | 00:16:48(17) | 00:17:24(15) | 3 | 00:50:33 | 6 | 01:46:19 |
| 18 | 65 | Emil Eriksson | Tidaholms MK / Honda | 00:16:47(22) | 00:18:43(23) | 00:18:25(25) | 3 | 00:53:55 | 00:16:58(21) | 00:18:00(21) | 00:18:04(20) | 3 | 00:53:02 | 6 | 01:46:57 |
| 19 | 70 | Nils Lundén | Tibro MK / Kawasaki | 00:16:50(23) | 00:19:02(25) | 00:17:57(24) | 3 | 00:53:49 | 00:17:12(22) | 00:17:42(20) | 00:18:25(21) | 3 | 00:53:19 | 6 | 01:47:08 |
| 20 | 67 | Tobias Granath | SMK Eksjö / Yamaha | 00:17:36(30) | 00:18:20(26) | 00:17:51(23) | 3 | 00:53:47 | 00:17:59(25) | 00:17:56(25) | 00:18:17(22) | 3 | 00:54:12 | 6 | 01:47:59 |
| 21 | 57 | Erik Wahlström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:16:52(24) | 00:17:13(19) | 00:18:01(20) | 3 | 00:52:06 | 00:18:29(28) | 00:18:23(26) | 00:19:35(24) | 3 | 00:56:27 | 6 | 01:48:33 |
| 22 | 62 | Anton Bernspång | FMCK Skövde / Honda | 00:17:15(27) | 00:18:20(24) | 00:19:04(27) | 3 | 00:54:39 | 00:18:00(26) | 00:17:46(24) | 00:18:31(23) | 3 | 00:54:17 | 6 | 01:48:56 |
| 23 | 48 | Robin Nord | FMCK Skövde / Yamaha | 00:17:01(25) | 00:21:56(31) | 00:18:21(31) | 3 | 00:57:18 | 00:17:25(23) | 00:17:34(22) | 00:17:22(18) | 3 | 00:52:21 | 6 | 01:49:39 |
| 24 | 54 | Mattias Larsson | FMCK Skövde / Honda | 00:17:09(26) | 00:18:54(27) | 00:20:55(29) | 3 | 00:56:58 | 00:17:34(24) | 00:17:42(23) | 00:17:32(19) | 3 | 00:52:48 | 6 | 01:49:46 |
| 25 | 35 | Erik Anderberg | Tibro MK / Honda | 00:17:46(31) | 00:18:52(28) | 00:17:06(22) | 3 | 00:53:44 | 00:20:22(31) | 00:19:53(29) | 00:21:50(26) | 3 | 01:02:05 | 6 | 01:55:49 |
| 26 | 42 | Anton Sandstedt | Tibro MK / Honda | 00:13:43(6) | 00:13:55(7) | 00:14:35(7) | 3 | 00:42:13 | 00:14:27(7) | 00:13:48(7) | 2 | 00:28:15 | 5 | 01:10:28 | |
| 27 | 73 | Joakim Wikström | Norrahammars MK / Honda | 00:16:11(20) | 00:17:55(20) | 00:16:16(17) | 3 | 00:50:22 | 00:15:37(14) | 00:17:20(16) | 2 | 00:32:57 | 5 | 01:23:19 | |
| 28 | 51 | Vincent Arnholm | Tibro MK / Honda | 00:25:15(35) | 00:21:55(33) | 2 | 00:47:10 | 00:19:14(29) | 00:20:10(28) | 00:19:36(25) | 3 | 00:59:00 | 5 | 01:46:10 | |
| 29 | 75 | Mikael Persson | Karlskoga EK / Kawasaki / Team Ljunggrensmotor | 00:13:54(8) | 00:14:12(8) | 00:14:22(8) | 3 | 00:42:28 | 00:16:07(17) | 1 | 00:16:07 | 4 | 00:58:35 | ||
| 30 | 69 | Andreas Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:19:22(32) | 00:19:01(30) | 00:18:48(30) | 3 | 00:57:11 | 00:18:08(27) | 1 | 00:18:08 | 4 | 01:15:19 | ||
| 31 | 90 | Gabrielle Ivarsson | Sotenäs MCC / | 00:20:55(33) | 00:20:02(32) | 2 | 00:40:57 | 00:19:20(30) | 00:18:55(27) | 2 | 00:38:15 | 4 | 01:19:12 | ||
| 32 | 33 | Axel Westher | FMCK Skövde / Suzuki | 00:13:32(4) | 00:13:51(5) | 00:14:15(6) | 3 | 00:41:38 | 00:00:00 | 3 | 00:41:38 | ||||
| 33 | 155 | Rasmus Carlsson | Falköpings MK / Suzuki | 00:13:53(7) | 00:14:21(9) | 00:15:55(10) | 3 | 00:44:09 | 00:00:00 | 3 | 00:44:09 | ||||
| 34 | 79 | Judith Karlsson | Tranås MS / KTM | 00:21:47(34) | 00:27:11(34) | 2 | 00:48:58 | 00:00:00 | 2 | 00:48:58 | |||||
| 35 | 44 | Mattias Ojanperä | FMCK Skövde / Kawasaki | 00:15:07(12) | 1 | 00:15:07 | 00:00:00 | 1 | 00:15:07 |
U125 heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_MC | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Joakim Orheim | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 00:11:41(1) | 00:11:53(1) | 00:12:00(1) | 3 | 00:35:34 |
| 2 | 11 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:12:18(2) | 00:12:02(2) | 00:12:32(2) | 3 | 00:36:52 |
| 3 | 23 | Niklas Persson | Karlskoga EK / KTM / Team Ljunggrensmotor | 00:12:32(3) | 00:12:15(3) | 00:12:22(3) | 3 | 00:37:09 |
| 4 | 3 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK / Yamaha | 00:12:37(4) | 00:12:48(4) | 00:13:23(4) | 3 | 00:38:48 |
| 5 | 10 | Philip Westman | Vimmerby MS / KTM | 00:12:50(5) | 00:13:01(5) | 00:13:17(5) | 3 | 00:39:08 |
| 6 | 21 | Jesper Lindén | Tidaholms MK / Yamaha | 00:12:54(6) | 00:13:10(6) | 00:13:20(6) | 3 | 00:39:24 |
| 7 | 71 | Albin Gustafson | Tibro MK / Honda | 00:13:22(7) | 00:13:43(7) | 00:13:38(7) | 3 | 00:40:43 |
| 8 | 17 | Rasmus Andersson | Tidaholms MK / Yamaha | 00:13:32(8) | 00:13:46(8) | 00:13:50(8) | 3 | 00:41:08 |
| 9 | 16 | Simon Lundqvist | FMCK Skövde / Honda | 00:13:51(10) | 00:13:48(9) | 00:13:39(9) | 3 | 00:41:18 |
| 10 | 19 | Jonas Karlsson | Hjo MK / KTM | 00:14:00(11) | 00:14:00(12) | 00:14:01(10) | 3 | 00:42:01 |
| 11 | 26 | Linus Nordström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:13:42(9) | 00:14:16(11) | 00:14:38(11) | 3 | 00:42:36 |
| 12 | 15 | Joel Börjesson | SMK Trollhättan / Husqvarna | 00:14:09(13) | 00:13:49(10) | 00:14:41(12) | 3 | 00:42:39 |
