tibromk-enduro.nu
Ungdomstävling Tidaholm 26 jan 2008
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
| Dagen bjöd på ett mycket trist väder vilket skapade svåra förhållanden för de tävlande. Därav det stora antal som ej fullföljde i de olika heaten. Knattetävlingen kördes utan resultatgivning i form av tider, därför saknas filer från detta. Kenneth |
85cc heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Dennis Dahiln | Tranås MS | TM | 00:12:55(1) | 00:14:15(1) | 00:14:28(1) | 3 | 00:41:38 |
| 2 | 37 | Albin Elowson | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:13:51(4) | 00:16:05(2) | 00:15:56(2) | 3 | 00:45:52 |
| 3 | 155 | Rasmus Carlsson | Falköpings MK | Suzuki | 00:14:57(7) | 00:16:22(4) | 00:16:16(3) | 3 | 00:47:35 |
| 4 | 33 | Axel Westher | FMCK Skövde | Suzuki | 00:13:37(2) | 00:16:59(3) | 00:17:51(4) | 3 | 00:48:27 |
| 5 | 42 | Anton Sandstedt | Tibro MK | Honda | 00:14:10(5) | 00:17:16(5) | 00:17:39(5) | 3 | 00:49:05 |
| 6 | 39 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö | KTM | 00:13:41(3) | 00:18:56(6) | 00:16:47(6) | 3 | 00:49:24 |
| 7 | 68 | Joakim Pettersson | Tranås MS | KTM | 00:17:30(10) | 00:18:51(8) | 00:18:20(7) | 3 | 00:54:41 |
| 8 | 53 | Andreas Öhman | FMCK Skövde | Honda | 00:16:42(9) | 00:22:22(10) | 00:21:51(8) | 3 | 01:00:55 |
| 9 | 67 | Tobias Granath | SMK Eksjö | Yamaha | 00:20:45(12) | 00:21:26(11) | 00:23:29(9) | 3 | 01:05:40 |
| 10 | 81 | Dominic Ericsson | Tranås MS | Honda | 00:16:24(8) | 00:17:46(7) | 2 | 00:34:10 | |
| 11 | 74 | Christoffer Walltersson | Laxå MK | KTM | 00:14:30(6) | 00:23:33(9) | 2 | 00:38:03 | |
| 12 | 62 | Anton Bernspång | FMCK Skövde | Honda | 00:27:27(15) | 00:26:40(12) | 2 | 00:54:07 | |
| 13 | 64 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM | 00:27:41(16) | 00:28:11(13) | 2 | 00:55:52 | |
| 14 | 57 | Erik Wahlström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:32:38(17) | 00:25:08(14) | 2 | 00:57:46 | |
| 15 | 54 | Mattias Larsson | FMCK Skövde | Honda | 00:32:55(18) | 00:26:36(15) | 2 | 00:59:31 | |
| 16 | 48 | Robin Nord | FMCK Skövde | Yamaha | 00:22:56(13) | 00:38:50(16) | 2 | 01:01:46 | |
| 17 | 65 | Emil Eriksson | Tidaholms MK | Honda | 00:39:29(20) | 00:29:43(17) | 2 | 01:09:12 | |
| 18 | 49 | Emil Andersson | FMCK Skövde | Yamaha | 00:19:09(11) | 1 | 00:19:09 | ||
| 19 | 35 | Erik Anderberg | Tibro MK | Honda | 00:24:46(14) | 1 | 00:24:46 | ||
| 20 | 70 | Nils Lundén | Tibro MK | Kawasaki | 00:33:23(19) | 1 | 00:33:23 |
85cc heat 2
| Plac H2 | Startnr | Namn | Klubb | Mc | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Tid SS2 | Varv SS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Dennis Dahiln | Tranås MS | TM | 00:12:06(1) | 00:13:53(1) | 00:14:34(1) | 00:40:33 | 3 |
| 2 | 74 | Christoffer Walltersson | Laxå MK | KTM | 00:12:48(4) | 00:13:55(2) | 00:14:25(2) | 00:41:08 | 3 |
| 3 | 42 | Anton Sandstedt | Tibro MK | Honda | 00:12:49(5) | 00:13:59(3) | 00:15:35(3) | 00:42:23 | 3 |
| 4 | 39 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö | KTM | 00:13:00(6) | 00:15:05(4) | 00:15:23(4) | 00:43:28 | 3 |
| 5 | 33 | Axel Westher | FMCK Skövde | Suzuki | 00:12:46(3) | 00:15:25(5) | 00:16:10(5) | 00:44:21 | 3 |
| 6 | 37 | Albin Elowson | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:13:25(7) | 00:16:24(6) | 00:29:49 | 2 | |
| 7 | 68 | Joakim Pettersson | Tranås MS | KTM | 00:16:40(8) | 00:21:35(7) | 00:38:15 | 2 | |
| 8 | 62 | Anton Bernspång | FMCK Skövde | Honda | 00:20:24(10) | 00:25:23(8) | 00:45:47 | 2 | |
| 9 | 67 | Tobias Granath | SMK Eksjö | Yamaha | 00:21:31(12) | 00:24:45(9) | 00:46:16 | 2 | |
| 10 | 53 | Andreas Öhman | FMCK Skövde | Honda | 00:19:35(9) | 00:28:58(10) | 00:48:33 | 2 | |
| 11 | 54 | Mattias Larsson | FMCK Skövde | Honda | 00:22:09(13) | 00:27:36(11) | 00:49:45 | 2 | |
| 12 | 64 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM | 00:21:08(11) | 00:32:54(12) | 00:54:02 | 2 | |
| 13 | 155 | Rasmus Carlsson | Falköpings MK | Suzuki | 00:12:42(2) | 00:12:42 | 1 |
85cc totalt under dagen
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Tid SS2 | Varv SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Dennis Dahiln | Tranås MS | TM | 00:12:55(1) | 00:14:15(1) | 00:14:28(1) | 3 | 00:41:38 | 00:12:06(1) | 00:13:53(1) | 00:14:34(1) | 00:40:33 | 3 | 6 | 01:22:11 |
| 2 | 42 | Anton Sandstedt | Tibro MK | Honda | 00:14:10(5) | 00:17:16(5) | 00:17:39(5) | 3 | 00:49:05 | 00:12:49(5) | 00:13:59(3) | 00:15:35(3) | 00:42:23 | 3 | 6 | 01:31:28 |
| 3 | 33 | Axel Westher | FMCK Skövde | Suzuki | 00:13:37(2) | 00:16:59(3) | 00:17:51(4) | 3 | 00:48:27 | 00:12:46(3) | 00:15:25(5) | 00:16:10(5) | 00:44:21 | 3 | 6 | 01:32:48 |
| 4 | 39 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö | KTM | 00:13:41(3) | 00:18:56(6) | 00:16:47(6) | 3 | 00:49:24 | 00:13:00(6) | 00:15:05(4) | 00:15:23(4) | 00:43:28 | 3 | 6 | 01:32:52 |
| 5 | 37 | Albin Elowson | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:13:51(4) | 00:16:05(2) | 00:15:56(2) | 3 | 00:45:52 | 00:13:25(7) | 00:16:24(6) | 00:29:49 | 2 | 5 | 01:15:41 | |
| 6 | 74 | Christoffer Walltersson | Laxå MK | KTM | 00:14:30(6) | 00:23:33(9) | 2 | 00:38:03 | 00:12:48(4) | 00:13:55(2) | 00:14:25(2) | 00:41:08 | 3 | 5 | 01:19:11 | |
| 7 | 68 | Joakim Pettersson | Tranås MS | KTM | 00:17:30(10) | 00:18:51(8) | 00:18:20(7) | 3 | 00:54:41 | 00:16:40(8) | 00:21:35(7) | 00:38:15 | 2 | 5 | 01:32:56 | |
| 8 | 53 | Andreas Öhman | FMCK Skövde | Honda | 00:16:42(9) | 00:22:22(10) | 00:21:51(8) | 3 | 01:00:55 | 00:19:35(9) | 00:28:58(10) | 00:48:33 | 2 | 5 | 01:49:28 | |
| 9 | 67 | Tobias Granath | SMK Eksjö | Yamaha | 00:20:45(12) | 00:21:26(11) | 00:23:29(9) | 3 | 01:05:40 | 00:21:31(12) | 00:24:45(9) | 00:46:16 | 2 | 5 | 01:51:56 | |
| 10 | 155 | Rasmus Carlsson | Falköpings MK | Suzuki | 00:14:57(7) | 00:16:22(4) | 00:16:16(3) | 3 | 00:47:35 | 00:12:42(2) | 00:12:42 | 1 | 4 | 01:00:17 | ||
| 11 | 62 | Anton Bernspång | FMCK Skövde | Honda | 00:27:27(15) | 00:26:40(12) | 2 | 00:54:07 | 00:20:24(10) | 00:25:23(8) | 00:45:47 | 2 | 4 | 01:39:54 | ||
| 12 | 54 | Mattias Larsson | FMCK Skövde | Honda | 00:32:55(18) | 00:26:36(15) | 2 | 00:59:31 | 00:22:09(13) | 00:27:36(11) | 00:49:45 | 2 | 4 | 01:49:16 | ||
| 13 | 64 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM | 00:27:41(16) | 00:28:11(13) | 2 | 00:55:52 | 00:21:08(11) | 00:32:54(12) | 00:54:02 | 2 | 4 | 01:49:54 | ||
| 14 | 81 | Dominic Ericsson | Tranås MS | Honda | 00:16:24(8) | 00:17:46(7) | 2 | 00:34:10 | 00:00:00 | 2 | 00:34:10 | |||||
| 15 | 57 | Erik Wahlström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:32:38(17) | 00:25:08(14) | 2 | 00:57:46 | 00:00:00 | 2 | 00:57:46 | |||||
| 16 | 48 | Robin Nord | FMCK Skövde | Yamaha | 00:22:56(13) | 00:38:50(16) | 2 | 01:01:46 | 00:00:00 | 2 | 01:01:46 | |||||
| 17 | 65 | Emil Eriksson | Tidaholms MK | Honda | 00:39:29(20) | 00:29:43(17) | 2 | 01:09:12 | 00:00:00 | 2 | 01:09:12 | |||||
| 18 | 49 | Emil Andersson | FMCK Skövde | Yamaha | 00:19:09(11) | 1 | 00:19:09 | 00:00:00 | 1 | 00:19:09 | ||||||
| 19 | 35 | Erik Anderberg | Tibro MK | Honda | 00:24:46(14) | 1 | 00:24:46 | 00:00:00 | 1 | 00:24:46 | ||||||
| 20 | 70 | Nils Lundén | Tibro MK | Kawasaki | 00:33:23(19) | 1 | 00:33:23 | 00:00:00 | 1 | 00:33:23 | ||||||
| 21 | 69 | Andreas Hellström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||||||
| 22 | 75 | Mikael Persson | Karlskoga EK | Kawasaki / Team Ljunggrensmotor | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
125cc heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Niklas Persson | Karlskoga EK | KTM / Team Ljunggrensmotor | 00:12:32(4) | 00:12:55(4) | 00:13:07(1) | 3 | 00:38:34 |
| 2 | 4 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:11:55(1) | 00:13:13(1) | 00:13:45(2) | 3 | 00:38:53 |
| 3 | 14 | Joakim Orheim | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se | 00:12:03(2) | 00:13:12(2) | 00:13:41(3) | 3 | 00:38:56 |
| 4 | 2 | Alexander Berggren | FMCK SKÖVDE | KTM | 00:12:16(3) | 00:13:10(3) | 00:13:34(4) | 3 | 00:39:00 |
| 5 | 11 | Pontus Ståhl | Hjo MK | KTM | 00:12:40(5) | 00:13:28(5) | 00:13:51(5) | 3 | 00:39:59 |
| 6 | 3 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK | Yamaha | 00:13:02(6) | 00:13:46(6) | 00:14:47(6) | 3 | 00:41:35 |
| 7 | 21 | Jesper Lindén | Tidaholms MK | Yamaha | 00:13:18(7) | 00:14:41(7) | 00:15:07(7) | 3 | 00:43:06 |
| 8 | 19 | Jonas Karlsson | Hjo MK | KTM | 00:14:01(9) | 00:15:02(9) | 00:16:10(8) | 3 | 00:45:13 |
| 9 | 5 | Daniel Axelsson | Tibro MK | Honda | 00:14:40(11) | 00:15:07(10) | 00:15:45(9) | 3 | 00:45:32 |
| 10 | 71 | Albin Gustafson | Tibro MK | Honda | 00:13:44(8) | 00:15:08(8) | 00:20:08(10) | 3 | 00:49:00 |
| 11 | 17 | Rasmus Andersson | Tidaholms MK | Yamaha | 00:14:58(12) | 00:16:46(12) | 00:17:46(11) | 3 | 00:49:30 |
| 12 | 15 | Joel Börjesson | SMK Trollhättan | Husqvarna | 00:14:17(10) | 00:16:45(11) | 00:18:44(12) | 3 | 00:49:46 |
| 13 | 25 | Emil Eng | Tidaholms MK | Yamaha | 00:15:19(13) | 00:23:53(13) | 00:19:37(13) | 3 | 00:58:49 |
| 14 | 27 | Sebastian Johansson | FMCK SKÖVDE | Gas Gas | 00:18:19(14) | 00:22:15(14) | 2 | 00:40:34 | |
| 15 | 20 | Elin Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:24:28(17) | 00:30:30(15) | 2 | 00:54:58 | |
| 16 | 9 | Rasmus Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:22:59(16) | 00:34:29(16) | 2 | 00:57:28 | |
| 17 | 12 | Tim Svensson | Tidaholms MK | Yamaha | 00:22:43(15) | 1 | 00:22:43 | ||
| 18 | 7 | Joakim Lindberg | FMCK Skövde | Honda | 00:36:43(18) | 1 | 00:36:43 | ||
| 19 | 29 | Viktoria Karlsson | Tranås MS | KTM | 00:55:34(19) | 1 | 00:55:34 |
125cc heat 2
| Plac H2 | Startnr | Namn | Klubb | Mc | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Tid SS2 | Varv SS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Niklas Persson | Karlskoga EK | KTM / Team Ljunggrensmotor | 00:11:21(1) | 00:12:26(1) | 00:12:25(1) | 00:36:12 | 3 |
| 2 | 2 | Alexander Berggren | FMCK SKÖVDE | KTM | 00:11:44(2) | 00:12:38(2) | 00:13:07(2) | 00:37:29 | 3 |
| 3 | 11 | Pontus Ståhl | Hjo MK | KTM | 00:12:23(5) | 00:12:40(4) | 00:12:48(3) | 00:37:51 | 3 |
| 4 | 14 | Joakim Orheim | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se | 00:12:05(3) | 00:12:48(3) | 00:13:41(4) | 00:38:34 | 3 |
| 5 | 4 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:12:14(4) | 00:13:02(5) | 00:13:22(5) | 00:38:38 | 3 |
| 6 | 3 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK | Yamaha | 00:12:52(6) | 00:13:09(6) | 00:13:51(6) | 00:39:52 | 3 |
| 7 | 9 | Rasmus Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:16:16(9) | 00:17:17(7) | 00:18:15(7) | 00:51:48 | 3 |
| 8 | 25 | Emil Eng | Tidaholms MK | Yamaha | 00:17:06(10) | 00:19:30(8) | 00:20:42(8) | 00:57:18 | 3 |
| 9 | 27 | Sebastian Johansson | FMCK SKÖVDE | Gas Gas | 00:18:46(11) | 00:22:34(9) | 00:41:20 | 2 | |
| 10 | 21 | Jesper Lindén | Tidaholms MK | Yamaha | 00:14:55(7) | 00:14:55 | 1 | ||
| 11 | 15 | Joel Börjesson | SMK Trollhättan | Husqvarna | 00:15:24(8) | 00:15:24 | 1 | ||
| 12 | 20 | Elin Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:29:16(12) | 00:29:16 | 1 |
125cc
totalt under dagen
| Plac totalt | Startnr | Namn | Klubb | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Tid SS2 | Varv SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Niklas Persson | Karlskoga EK | KTM / Team Ljunggrensmotor | 00:12:32(4) | 00:12:55(4) | 00:13:07(1) | 3 | 00:38:34 | 00:11:21(1) | 00:12:26(1) | 00:12:25(1) | 00:36:12 | 3 | 6 | 01:14:46 |
| 2 | 2 | Alexander Berggren | FMCK SKÖVDE | KTM | 00:12:16(3) | 00:13:10(3) | 00:13:34(4) | 3 | 00:39:00 | 00:11:44(2) | 00:12:38(2) | 00:13:07(2) | 00:37:29 | 3 | 6 | 01:16:29 |
| 3 | 14 | Joakim Orheim | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se | 00:12:03(2) | 00:13:12(2) | 00:13:41(3) | 3 | 00:38:56 | 00:12:05(3) | 00:12:48(3) | 00:13:41(4) | 00:38:34 | 3 | 6 | 01:17:30 |
| 4 | 4 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:11:55(1) | 00:13:13(1) | 00:13:45(2) | 3 | 00:38:53 | 00:12:14(4) | 00:13:02(5) | 00:13:22(5) | 00:38:38 | 3 | 6 | 01:17:31 |
| 5 | 11 | Pontus Ståhl | Hjo MK | KTM | 00:12:40(5) | 00:13:28(5) | 00:13:51(5) | 3 | 00:39:59 | 00:12:23(5) | 00:12:40(4) | 00:12:48(3) | 00:37:51 | 3 | 6 | 01:17:50 |
| 6 | 3 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK | Yamaha | 00:13:02(6) | 00:13:46(6) | 00:14:47(6) | 3 | 00:41:35 | 00:12:52(6) | 00:13:09(6) | 00:13:51(6) | 00:39:52 | 3 | 6 | 01:21:27 |
| 7 | 25 | Emil Eng | Tidaholms MK | Yamaha | 00:15:19(13) | 00:23:53(13) | 00:19:37(13) | 3 | 00:58:49 | 00:17:06(10) | 00:19:30(8) | 00:20:42(8) | 00:57:18 | 3 | 6 | 01:56:07 |
| 8 | 9 | Rasmus Johansson | Norrahammars MK | KTM | 00:22:59(16) | 00:34:29(16) | 2 | 00:57:28 | 00:16:16(9) | 00:17:17(7) | 00:18:15(7) | 00:51:48 | 3 | 5 | 01:49:16 | |
| 9 | 21 | Jesper Lindén | Tidaholms MK | Yamaha | 00:13:18(7) | 00:14:41(7) | 00:15:07(7) | 3 | 00:43:06 | 00:14:55(7) | 00:14:55 | 1 | 4 | 00:58:01 | ||
| 10 | 15 | Joel Börjesson | SMK Trollhättan | Husqvarna | 00:14:17(10) | 00:16:45(11) | 00:18:44(12) | 3 | 00:49:46 | 00:15:24(8) | 00:15:24 | 1 | 4 | 01:05:10 | ||
| 11 | 27 | Sebastian Johansson | FMCK SKÖVDE | Gas Gas | 00:18:19(14) | 00:22:15(14) | 2 | 00:40:34 | 00:18:46(11) | 00:22:34(9) | 00:41:20 | 2 | 4 | 01:21:54 | ||
| 12 | 19 | Jonas Karlsson | Hjo MK | KTM | 00:14:01(9) | 00:15:02(9) | 00:16:10(8) | 3 | 00:45:13 | 00:00:00 | 3 | 00:45:13 | ||||
| 13 | 5 | Daniel Axelsson | Tibro MK | Honda | 00:14:40(11) | 00:15:07(10) | 00:15:45(9) | 3 | 00:45:32 | 00:00:00 | 3 | 00:45:32 | ||||
| 14 | 71 | Albin Gustafson | Tibro MK | Honda | 00:13:44(8) | 00:15:08(8) | 00:20:08(10) | 3 | 00:49:00 | 00:00:00 | 3 | 00:49:00 | ||||
| 15 | 17 | Rasmus Andersson | Tidaholms MK | Yamaha | 00:14:58(12) | 00:16:46(12) | 00:17:46(11) | 3 | 00:49:30 | 00:00:00 | 3 | 00:49:30 | ||||
| 16 | 20 | Elin Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:24:28(17) | 00:30:30(15) | 2 | 00:54:58 | 00:29:16(12) | 00:29:16 | 1 | 3 | 01:24:14 | |||
| 17 | 12 | Tim Svensson | Tidaholms MK | Yamaha | 00:22:43(15) | 1 | 00:22:43 | 00:00:00 | 1 | 00:22:43 | ||||||
| 18 | 7 | Joakim Lindberg | FMCK Skövde | Honda | 00:36:43(18) | 1 | 00:36:43 | 00:00:00 | 1 | 00:36:43 | ||||||
| 19 | 29 | Viktoria Karlsson | Tranås MS | KTM | 00:55:34(19) | 1 | 00:55:34 | 00:00:00 | 1 | 00:55:34 |
tibromk-enduro.nu