tibromk-enduro.nu
Ungdomstävlingar Tibro MK 9 januari 2008
Tidtagning Kenneth Rundberg








FOTO: Mikael Sandberg
Ungdom 125cc
| Plac. | Startnr | LAGNAMN | Förare 3st inkl klubb | V1, Plac |
V2, Plac |
V3, Plac |
V4, Plac |
V5, Plac |
V6, Plac |
V7, lac |
V8, Plac |
V9, Plac |
V10, Plac | V11, Plac | V12, Plac |
V13, Plac |
V14, Plac |
V15, Plac |
V16, Plac |
V17, Plac |
V18, Plac |
V19, Plac |
V20, Plac |
V21, Plac |
V22, Plac |
V23, Plac |
Antal varv |
Total tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Skoj på Hoj! | Niklas Persson, Karlskoga EK, KTM / Team Ljunggrensmotor / Martin Iggmark, Hallsbergs MK, Kawasaki / Team Ljunggrensmotor | 9:04(3) | 7:51(3) | 8:15(3) | 8:08(2) | 8:02(2) | 8:21(2) | 7:52(1) | 8:19(2) | 8:04(2) | 8:10(2) | 8:05(2) | 8:31(2) | 7:53(2) | 7:56(2) | 8:12(2) | 7:58(2) | 7:57(2) | 8:05(2) | 8:03(2) | 8:22(2) | 8:05(2) | 8:24(2) | 8:45(1) | 23 | 3:08:22 |
| 2 | 14 | Team JWF Racing | Joakim Orheim, Tibro MK, KTM / www.jwfracing.se / Pontus Ståhl, Hjo MK, KTM | 9:06(4) | 8:10(5) | 8:03(5) | 8:26(5) | 7:48(3) | 7:59(1) | 8:18(2) | 7:41(1) | 7:45(1) | 8:16(1) | 7:49(1) | 7:55(1) | 7:58(1) | 8:51(1) | 7:53(1) | 8:03(1) | 8:00(1) | 8:04(1) | 8:39(1) | 8:00(1) | 7:56(1) | 7:59(1) | 22 | 2:58:39 | |
| 3 | 4 | StålMunk | Joakim Stålborg, FMCK Skövde, Honda / Johan Karlsson-Munk, Tidaholms MK, Yamaha | 8:17(2) | 8:09(1) | 8:31(2) | 8:02(1) | 8:17(1) | 8:38(3) | 8:06(3) | 8:18(3) | 8:41(3) | 8:40(3) | 8:28(3) | 9:01(3) | 8:09(3) | 8:21(3) | 8:39(3) | 8:37(3) | 8:41(3) | 9:10(3) | 8:20(3) | 8:29(3) | 8:44(3) | 8:46(3) | 22 | 3:07:04 | |
| 4 | 29 | Ready to Race | Oliver Nelson, Laxå MK, KTM / Christoffer Strömgren, Laxå MK, KTM | 9:07(5) | 8:02(4) | 8:04(4) | 8:09(3) | 8:36(5) | 8:29(4) | 9:41(5) | 8:14(5) | 8:06(5) | 8:06(4) | 8:37(5) | 8:39(5) | 8:35(5) | 9:43(5) | 8:56(5) | 8:08(5) | 8:15(5) | 8:57(5) | 8:41(5) | 8:37(4) | 8:39(4) | 21 | 3:21 | ||
| 5 | 10 | KTM Riders | Philip Westman, Vimmerby MS, KTM / Erik Svensson, Vimmerby MS, KTM | 8:15(1) | 8:30(2) | 8:08(1) | 8:48(4) | 8:15(4) | 8:35(5) | 8:20(4) | 8:42(4) | 8:23(4) | 8:49(5) | 8:17(4) | 8:43(4) | 8:25(4) | 8:33(4) | 8:57(4) | 8:27(4) | 8:54(4) | 8:53(4) | 8:42(4) | 9:18(5) | 8:36(5) | 21 | 3:00:30 | ||
| 6 | 19 | Hjo Bonnaräjsers | Jonas Karlsson, Hjo MK, KTM / Rasmus Andersson, Tidaholm MK, Yamaha | 9:13(6) | 8:53(6) | 8:44(6) | 9:01(6) | 8:35(6) | 8:56(6) | 9:11(6) | 8:41(6) | 8:37(6) | 9:11(6) | 8:46(6) | 9:13(6) | 9:27(6) | 8:43(6) | 8:45(6) | 9:07(6) | 8:54(6) | 9:51(6) | 8:44(6) | 8:51(6) | 9:08(6) | 21 | 03:08:31 | ||
| 7 | 13 | ULFIX | Pontus Petersson, SMK Värnamo, Yamaha / William Svensson, SMK Värnamo, KTM | 9:42(8) | 9:02(7) | 9:52(7) | 9:57(7) | 12:56(9) | 9:01(8) | 8:58(8) | 9:52(8) | 10:26(8) | 9:35(8) | 9:38(8) | 12:21(8) | 10:01(7) | 11:18(8) | 10:25(7) | 9:58(7) | 10:32(7) | 9:18(7) | 18 | 03:02:52 | |||||
| 8 | 27 | Slöfockarna | Sebastian Johansson, FMCK SKÖVDE, Gas Gas / Fredrick Nylund, FMCK Skövde, KTM | 9:24(7) | 9:47(8) | 11:08(9) | 11:25(9) | 9:19(8) | 9:45(9) | 10:20(9) | 11:13(9) | 9:12(9) | 9:48(9) | 10:36(9) | 11:14(9) | 9:27(8) | 9:40(7) | 10:58(8) | 11:23(8) | 9:16(8) | 9:17(8) | 18 | 03:03:12 | |||||
| 9 | 28 | THOR gossarna | Daniel Tor-Andersson, Laxå MK, KTM / Magnus Thor, Laxå MK, KTM | 9:46(9) | 10:44(9) | 9:26(8) | 9:38(8) | 9:33(7) | 10:22(7) | 9:07(7) | 9:34(7) | 9:57(7) | 10:07(7) | 10:02(7) | 10:44(7) | 27:13(9) | 12:09(9) | 11:31(9) | 10:46(9) | 16 | 03:00:39 | |||||||
| 10 | 20 | We drive like girls | Elin Johansson, FMCK Skövde, Honda / Joakim Lindberg,FMCK Skövde, Honda / Andreas Hellström,FMCK Skövde, Yamaha | 10:37(10) | 10:47(10) | 13:04(10) | 12:30(10) | 12:43(10) | 13:43(10) | 11:04(10) | 12:50(10) | 12:14(10) | 12:21(10) | 13:57(10) | 13:16(10) | 11:05(10) | 12:14(10) | 13:40(10) | 15 | 03:06:05 |






FOTO: Mikael Sandberg
Ungdom 85cc
| Plac. | Startnr | LAGNAMN | Förare 3st inkl klubb | V1, Plac |
V2, Plac |
V3, Plac |
V4, Plac |
V5, Plac |
V6, Plac |
V7, Plac |
V8, Plac |
V9, Plac |
V10, Plac |
V11, Plac |
V12, Plac |
V13, Plac |
V14, Plac |
V15, Plac |
V16, Plac |
V17, Plac |
V18, Plac |
V19, Plac |
V20, Plac |
V21, Plac |
Antal varv |
Total tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Hot boys | Christoffer Walltersson, Laxå MK, KTM / Dennis Dahlin, Tranås MS, TM | 10:02(8) | 8:27(5) | 8:48(5) | 8:13(2) | 8:11(2) | 8:22(2) | 8:18(1) | 8:36(1) | 8:46(1) | 8:11(1) | 8:11(1) | 8:46(1) | 8:31(1) | 8:29(1) | 9:07(1) | 8:20(1) | 8:41(1) | 8:51(1) | 9:05(1) | 9:15(1) | 8:34(1) | 21 | 03:01:44 |
| 2 | 38 | Team SB Racing | Jesper Börjesson, Tibro MK, KTM / Anton Sandstedt, Tibro MK, Honda | 8:27(1) | 8:25(1) | 8:54(1) | 8:36(1) | 8:27(1) | 9:09(1) | 8:27(2) | 8:33(2) | 8:58(2) | 8:30(2) | 8:31(2) | 8:52(2) | 8:37(2) | 8:49(2) | 9:33(2) | 8:37(2) | 9:37(2) | 9:07(2) | 9:53(2) | 8:55(2) | 8:59(2) | 21 | 03:05:56 |
| 3 | 75 | Kawasaki Team Green | Mikael Persson, Karlskoga EK, Kawasaki / Team Ljunggrensmotor / Adam Broström, Karlskoga EK, Kawasaki | 8:53(2) | 9:15(4) | 8:45(3) | 9:03(3) | 9:00(3) | 9:16(3) | 8:47(3) | 8:49(3) | 9:22(3) | 8:58(3) | 9:02(3) | 9:25(3) | 8:48(3) | 9:18(3) | 9:22(3) | 9:39(3) | 8:42(3) | 9:22(3) | 9:14(3) | 10:15(3) | 20 | 03:03:15 | |
| 4 | 80 | Team KEJ | Erik Kleineidam, Linköping MS, Honda / Kevin Fagré,SMK Södermaland, Suzuki / Joel Petersson,Linköping MS, Yamaha | 9:45(6) | 9:07(7) | 9:45(7) | 11:06(7) | 11:21(7) | 9:59(7) | 10:15(6) | 9:17(5) | 9:36(5) | 10:18(5) | 10:50(5) | 9:44(5) | 10:16(5) | 10:37(5) | 9:27(4) | 9:24(4) | 9:37(4) | 9:50(4) | 18 | 03:00:14 | |||
| 5 | 44 | Team SPLIT | Mattias Ojanperä, FMCK Skövde, Kawasaki / Marcus Ögell,Donkelo RK, Honda / Albin Elowsson,FMCK Skövde, KAWASAKI | 9:05(4) | 8:36(3) | 9:18(4) | 11:27(6) | 10:59(6) | 10:02(6) | 16:38(9) | 8:53(8) | 8:56(6) | 9:22(6) | 10:31(6) | 10:34(6) | 9:57(6) | 11:30(6) | 9:06(6) | 10:34(6) | 10:35(6) | 8:50(5) | 18 | 03:04:53 | |||
| 6 | 39 | KTM Racing Team | Niclas Eriksson Funke, Karlskoga EK, KTM / Kenny Lindqvist, SMK Eksjö, KTM | 9:10(5) | 9:31(6) | 9:25(6) | 9:50(5) | 8:59(5) | 10:06(5) | 9:16(5) | 18:38(7) | 10:04(9) | 9:56(8) | 11:51(9) | 9:00(8) | 10:55(8) | 9:46(7) | 10:21(7) | 9:16(7) | 9:24(5) | 9:34(6) | 18 | 03:05:02 | |||
| 7 | 155 | 2 FAST 4 HJO | Rasmus Carlsson, Falköpings MK, Suzuki / Anton Nevelius, Tibro MK, Suzuki | 8:56(3) | 8:36(2) | 9:17(2) | 9:48(4) | 8:43(4) | 9:06(4) | 9:15(4) | 9:13(4) | 10:29(4) | 8:59(4) | 11:07(4) | 9:21(4) | 13:49(4) | 10:07(4) | 16:01(5) | 10:09(5) | 13:13(7) | 10:35(7) | 18 | 03:06:44 | |||
| 8 | 36 | Falköpings MK | Filip Ljungström, Falköpings MK, Kawasaki / Jonathan von Knorring, Falköpings MK, Honda | 10:27(9) | 10:47(9) | 10:26(9) | 10:57(8) | 10:13(9) | 10:43(9) | 10:07(7) | 10:06(6) | 10:17(7) | 10:40(7) | 9:52(7) | 10:05(7) | 10:14(7) | 12:56(9) | 9:39(8) | 10:13(8) | 10:45(8) | 17 | 02:58:27 | ||||
| 9 | 67 | TEAM JoTo | Tobias Granath, SMK Eksjö, KTM / Joakim Pettersson, Tranås MS, KTM | 9:53(7) | 9:49(8) | 10:54(8) | 12:15(9) | 9:27(8) | 10:16(8) | 11:10(8) | 11:16(9) | 9:22(8) | 10:53(9) | 10:50(8) | 11:19(9) | 9:43(9) | 10:42(8) | 10:55(9) | 12:44(9) | 10:05(9) | 17 | 03:01:33 | ||||
| 10 | 49 | Team EA | Emil Andersson, FMCK Skövde, Yamaha / Anderas Öhman, FMCK Skövde, Honda | 10:54(10) | 11:24(10) | 10:21(10) | 11:12(10) | 10:37(10) | 11:18(10) | 10:47(10) | 10:37(10) | 10:32(10) | 11:20(10) | 10:11(10) | 10:50(10) | 10:35(10) | 11:42(10) | 10:54(10) | 11:54(10) | 11:00(10) | 17 | 03:06:08 | ||||
| 11 | 64 | Team FFV | Fredrik Adolfsson, Tidaholms MK, KTM / Fabian Sönnermyr,Hökensås MCK, Honda / Viktor Lundström,Tidaholms MK, KTM | 11:48(12) | 10:45(11) | 12:01(11) | 11:27(11) | 10:59(11) | 9:21(11) | 10:15(11) | 11:14(11) | 13:29(11) | 10:27(11) | 11:13(11) | 9:46(11) | 10:11(11) | 11:34(11) | 15:17(11) | 10:43(11) | 16 | 03:00:30 | |||||
| 12 | 35 | Honda Boys | Erik Anderberg, Tibro MK, Honda / Emil Eriksson, Tidaholms MK, Honda | 11:57(13) | 11:44(13) | 11:33(12) | 12:02(13) | 11:27(14) | 11:40(13) | 11:08(13) | 12:46(13) | 11:02(13) | 10:48(13) | 11:02(12) | 11:19(13) | 10:31(12) | 11:41(12) | 10:59(12) | 11:08(12) | 16 | 03:02:47 | |||||
| 13 | 30 | UPPSTICKARNA | Oscar Kjellman, Tibro MK, Honda / Emil Fallqvist, Tibro MK, Honda | 13:53(16) | 10:33(14) | 12:14(14) | 10:26(12) | 11:31(12) | 10:47(12) | 11:31(12) | 10:31(12) | 13:30(12) | 10:47(12) | 11:53(13) | 10:45(12) | 15:01(13) | 11:08(13) | 11:44(13) | 12:20(13) | 16 | 03:08:34 | |||||
| 14 | 61 | Bröderna B och en" te " | Marcus Bernspång, FMCK Skövde, Honda / Anton Bernspång,FMCK Skövde, Honda / Mattias Larsson,FMCK Skövde, Honda | 14:03(17) | 11:07(15) | 11:09(13) | 11:01(14) | 11:20(13) | 12:21(14) | 13:22(14) | 11:54(14) | 12:13(14) | 10:56(14) | 13:06(14) | 15:32(14) | 11:39(14) | 11:23(14) | 12:02(14) | 15 | 03:03:08 | ||||||
| 15 | 89 | Hedekasarna | Ricky Ivarsson, Sotenäs MCC, SUZUKI / Gabriella Ivarsson, Sotenäs MCC, YAMAHA | 11:59(14) | 17:52(17) | 10:55(16) | 11:07(16) | 13:32(16) | 10:27(15) | 11:41(15) | 16:20(16) | 10:29(15) | 11:29(15) | 13:10(15) | 13:42(15) | 13:27(15) | 11:51(15) | 14 | 02:58:01 | |||||||
| 16 | 57 | Blådårarna | Erik Wahlström, FMCK Skövde, Yamaha / Robin Nord, FMCK Skövde, Yamaha | 13:22(15) | 13:09(16) | 11:51(15) | 12:52(15) | 12:14(15) | 14:36(16) | 12:48(16) | 12:45(15) | 15:06(16) | 12:49(16) | 11:53(16) | 12:30(16) | 12:30(16) | 12:24(16) | 14 | 03:00:49 | |||||||
| 17 | 51 | EL Vira | Vincent Arnholm, Tibro MK, Honda / Rasmus Alexandersson, Carlsborgs MK, Suzuki | 11:04(11) | 11:33(12) | 21:24(17) | 11:04(17) | 15:59(17) | 14:53(17) | 15:36(17) | 11:01(17) | 11:29(17) | 15:43(17) | 12:48(17) | 16:23(17) | 11:14(17) | 13 | 03:00:11 | ||||||||
| 18 | 70 | Team Mix | Nils Lundén, Tibro MK, Kawasaki / Victoria Wester, Tibro MK, Honda | 15:37(18) | 21:21(18) | 16:12(18) | 12:13(18) | 13:56(18) | 27:05(18) | 12:54(18) | 14:53(18) | 16:51(18) | 23:51(18) | 13:52(18) | 11 | 03:08:45 |




FOTO: Mikael Sandberg
Knatte heat 1
| Startnr | Namn | Klubb_MC | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sebastian Jagborn | Falköpings MK / Honda | 2:49(1) | 3:32(4) | 2:48(1) | 2:46(1) | 2:40(1) | 3:14(1) | 2:49(1) | 7 | 20:38 |
| 65 | Cristoffer Mars | SMK Trollhättan / Honda | 3:40(6) | 2:51(5) | 2:45(2) | 2:52(2) | 2:51(2) | 2:55(2) | 2:48(2) | 7 | 20:42 |
| 2 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde / Honda | 3:08(2) | 3:10(2) | 3:01(4) | 2:58(4) | 2:52(4) | 2:55(3) | 2:54(3) | 7 | 20:58 |
| 20 | Markus Eriksson | SMK Eksjö / Honda | 3:14(5) | 3:03(1) | 3:01(3) | 2:53(3) | 2:56(3) | 4:05(4) | 2:58(4) | 7 | 22:10 |
| 19 | Erik Larsson | Tibro MK / Suzuki | 3:10(4) | 3:11(3) | 3:12(5) | 2:57(5) | 3:04(5) | 4:22(5) | 2:58(5) | 7 | 22:54 |
| 23 | Kevin Fredriksson | SMK Trollhättan / Honda | 3:55(7) | 3:23(6) | 2:58(6) | 2:52(6) | 4:03(6) | 2:53(6) | 6 | 20:04 | |
| 21 | Alfred Larsson | Tibro MK / Honda | 3:08(3) | 4:19(7) | 3:09(7) | 3:10(7) | 3:52(7) | 5:17(7) | 6 | 22:55 | |
| 22 | Mårten Anderberg | Tibro MK / Honda | 4:55(8) | 3:45(8) | 3:46(8) | 3:34(8) | 3:27(8) | 3:29(8) | 6 | 22:56 | |
| 18 | Hugo Blom | TIBRO MK / Honda | 5:10(9) | 4:26(9) | 4:42(9) | 4:42(9) | 4:09(9) | 5 | 23:09 |
Knatte heat 2
| Startnr | Namn | Klubb_MC | H2 V1, Plac |
H2 V2, Plac |
H2 V3, Plac |
H2 V4, Plac |
H2 V5, Plac |
H2 V6, Plac |
H2 V7, Plac |
H2 V8, Plac |
Varv S2 |
Tid SS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sebastian Jagborn | Falköpings MK / Honda | 2:41(1) | 2:37(1) | 2:47(1) | 2:49(1) | 2:35(1) | 2:41(1) | 2:44(1) | 2:45(1) | 8 | 21:39 |
| 65 | Cristoffer Mars | SMK Trollhättan / Honda | 2:42(2) | 3:54(6) | 2:38(4) | 2:35(4) | 2:34(2) | 2:37(2) | 2:41(2) | 2:39(2) | 8 | 22:20 |
| 23 | Kevin Fredriksson | SMK Trollhättan / Honda | 2:55(4) | 3:13(4) | 2:53(3) | 2:46(3) | 2:45(4) | 2:47(3) | 2:51(3) | 7 | 20:10 | |
| 20 | Markus Eriksson | SMK Eksjö / Honda | 3:04(5) | 2:52(3) | 2:51(2) | 2:52(2) | 2:51(3) | 2:55(4) | 2:55(4) | 7 | 20:20 | |
| 2 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde / Honda | 2:49(3) | 2:48(2) | 3:42(5) | 2:47(5) | 2:52(5) | 2:52(5) | 2:52(5) | 7 | 20:42 | |
| 19 | Erik Larsson | Tibro MK / Suzuki | 3:25(8) | 2:56(5) | 2:55(6) | 2:56(6) | 2:59(6) | 2:57(6) | 2:55(6) | 7 | 21:03 | |
| 21 | Alfred Larsson | Tibro MK / Honda | 3:22(7) | 3:45(7) | 4:04(8) | 3:04(8) | 3:05(8) | 3:08(7) | 6 | 20:28 | ||
| 22 | Mårten Anderberg | Tibro MK / Honda | 3:14(6) | 4:38(9) | 3:09(7) | 3:04(7) | 2:59(7) | 3:49(8) | 6 | 20:53 | ||
| 18 | Hugo Blom | TIBRO MK / Honda | 3:42(9) | 3:39(8) | 3:39(9) | 3:42(9) | 3:40(9) | 5:16(9) | 6 | 23:38 |
Knatte Totalt
| Startnr | Namn | Klubb_MC | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | H2 V5, Plac | H2 V6, Plac | H2 V7, Plac | H2 V8, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sebastian Jagborn | Falköpings MK / Honda | 2:49(1) | 3:32(4) | 2:48(1) | 2:46(1) | 2:40(1) | 3:14(1) | 2:49(1) | 7 | 20:38 | 2:41(1) | 2:37(1) | 2:47(1) | 2:49(1) | 2:35(1) | 2:41(1) | 2:44(1) | 2:45(1) | 8 | 21:39 | 15 | 42:17 |
| 65 | Cristoffer Mars | SMK Trollhättan / Honda | 3:40(6) | 2:51(5) | 2:45(2) | 2:52(2) | 2:51(2) | 2:55(2) | 2:48(2) | 7 | 20:42 | 2:42(2) | 3:54(6) | 2:38(4) | 2:35(4) | 2:34(2) | 2:37(2) | 2:41(2) | 2:39(2) | 8 | 22:20 | 15 | 43:02 |
| 2 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde / Honda | 3:08(2) | 3:10(2) | 3:01(4) | 2:58(4) | 2:52(4) | 2:55(3) | 2:54(3) | 7 | 20:58 | 2:49(3) | 2:48(2) | 3:42(5) | 2:47(5) | 2:52(5) | 2:52(5) | 2:52(5) | 7 | 20:42 | 14 | 41:40 | |
| 20 | Markus Eriksson | SMK Eksjö / Honda | 3:14(5) | 3:03(1) | 3:01(3) | 2:53(3) | 2:56(3) | 4:05(4) | 2:58(4) | 7 | 22:10 | 3:04(5) | 2:52(3) | 2:51(2) | 2:52(2) | 2:51(3) | 2:55(4) | 2:55(4) | 7 | 20:20 | 14 | 42:30 | |
| 19 | Erik Larsson | Tibro MK / Suzuki | 3:10(4) | 3:11(3) | 3:12(5) | 2:57(5) | 3:04(5) | 4:22(5) | 2:58(5) | 7 | 22:54 | 3:25(8) | 2:56(5) | 2:55(6) | 2:56(6) | 2:59(6) | 2:57(6) | 2:55(6) | 7 | 21:03 | 14 | 43:57 | |
| 23 | Kevin Fredriksson | SMK Trollhättan / Honda | 3:55(7) | 3:23(6) | 2:58(6) | 2:52(6) | 4:03(6) | 2:53(6) | 6 | 20:04 | 2:55(4) | 3:13(4) | 2:53(3) | 2:46(3) | 2:45(4) | 2:47(3) | 2:51(3) | 7 | 20:10 | 13 | 40:14 | ||
| 21 | Alfred Larsson | Tibro MK / Honda | 3:08(3) | 4:19(7) | 3:09(7) | 3:10(7) | 3:52(7) | 5:17(7) | 6 | 22:55 | 3:22(7) | 3:45(7) | 4:04(8) | 3:04(8) | 3:05(8) | 3:08(7) | 6 | 20:28 | 12 | 43:23 | |||
| 22 | Mårten Anderberg | Tibro MK / Honda | 4:55(8) | 3:45(8) | 3:46(8) | 3:34(8) | 3:27(8) | 3:29(8) | 6 | 22:56 | 3:14(6) | 4:38(9) | 3:09(7) | 3:04(7) | 2:59(7) | 3:49(8) | 6 | 20:53 | 12 | 43:49 | |||
| 18 | Hugo Blom | TIBRO MK / Honda | 5:10(9) | 4:26(9) | 4:42(9) | 4:42(9) | 4:09(9) | 5 | 23:09 | 3:42(9) | 3:39(8) | 3:39(9) | 3:42(9) | 3:40(9) | 5:16(9) | 6 | 23:38 | 11 | 46:47 |
tibromk-enduro.nu