tibromk-enduro.nu
Vintercupen Tibro MK 2008-02-10
Tidtagning Kenneth Rundberg
Provsmak av
kommande bilder från Tibros Vintercup >>>
Totalt efter tre deltävlingar >>>
Senior heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | KILS MK / Speed Equipment / Suzuki | 00:13:08(2) | 00:13:07(2) | 00:13:41(2) | 00:14:13(1) | 4 | 00:54:09 |
| 2 | 15 | Calle Bjerkert | Vimmerby MS / Honda / Duells Honda Johansson | 00:13:19(6) | 00:13:24(4) | 00:13:45(3) | 00:14:14(2) | 4 | 00:54:42 |
| 3 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM / KTM Scandinavia | 00:13:14(3) | 00:13:26(3) | 00:14:12(6) | 00:14:09(3) | 4 | 00:55:01 |
| 4 | 10 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda | 00:13:16(4) | 00:13:33(5) | 00:13:59(4) | 00:14:14(4) | 4 | 00:55:02 |
| 5 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 00:13:17(5) | 00:13:35(6) | 00:13:57(5) | 00:14:27(5) | 4 | 00:55:16 |
| 6 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK / KTM | 00:13:56(16) | 00:14:14(13) | 00:14:26(10) | 00:14:25(6) | 4 | 00:57:01 |
| 7 | 50 | Espen Blikstad | Kils MK / Suzuki | 00:13:49(13) | 00:14:04(9) | 00:14:35(8) | 00:14:51(7) | 4 | 00:57:19 |
| 8 | 22 | Charlie Söderblom | ET ÖREBRO / Husaberg | 00:13:39(10) | 00:14:14(10) | 00:14:41(9) | 00:14:49(8) | 4 | 00:57:23 |
| 9 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 00:13:43(11) | 00:13:57(7) | 00:14:33(7) | 00:15:17(9) | 4 | 00:57:30 |
| 10 | 24 | Jonas Hermansson | MA Lerum / Honda | 00:13:54(15) | 00:14:16(14) | 00:14:40(12) | 00:14:45(10) | 4 | 00:57:35 |
| 11 | 12 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Kawasaki | 00:13:31(8) | 00:14:10(8) | 00:15:09(13) | 00:14:52(11) | 4 | 00:57:42 |
| 12 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK / Honda | 00:13:49(12) | 00:14:23(16) | 00:14:44(16) | 00:14:51(12) | 4 | 00:57:47 |
| 13 | 36 | Patrik Erlandsson | Kungsbacka MA / Honda | 00:13:53(14) | 00:14:17(15) | 00:14:43(14) | 00:15:03(13) | 4 | 00:57:56 |
| 14 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / Team GasGas Sweden | 00:13:23(7) | 00:14:32(11) | 00:14:52(11) | 00:15:17(14) | 4 | 00:58:04 |
| 15 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM | 00:13:59(17) | 00:14:19(17) | 00:14:44(17) | 00:15:08(15) | 4 | 00:58:10 |
| 16 | 23 | Anton Nordh | FMCK SKÖVDE / KTM | 00:14:12(21) | 00:14:40(20) | 00:14:36(18) | 00:14:55(16) | 4 | 00:58:23 |
| 17 | 14 | Per Korsell | GÖTENE MK / Kawasaki | 00:14:05(19) | 00:14:31(18) | 00:14:54(19) | 00:14:54(17) | 4 | 00:58:24 |
| 18 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 00:13:36(9) | 00:14:24(12) | 00:14:54(15) | 00:15:36(18) | 4 | 00:58:30 |
| 19 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum / KTM | 00:14:03(18) | 00:14:43(19) | 00:15:02(20) | 00:15:26(19) | 4 | 00:59:14 |
| 20 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås / Kawasaki | 00:14:06(20) | 00:14:50(21) | 00:15:24(21) | 00:15:36(20) | 4 | 00:59:56 |
| 21 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 00:14:37(22) | 00:15:16(22) | 00:15:34(22) | 00:15:59(21) | 4 | 01:01:26 |
| 22 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg /Ljunggrens Motor | 00:12:46(1) | 00:13:02(1) | 00:13:38(1) | 00:22:17(22) | 4 | 01:01:43 |
| 23 | 64 | Emil Persson | MC ALINGSÅS / Kawasaki | 00:15:00(24) | 00:15:17(24) | 00:15:38(23) | 00:15:55(23) | 4 | 01:01:50 |
| 24 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo / Husqvarna | 00:15:03(25) | 00:15:42(25) | 00:15:57(25) | 00:15:50(24) | 4 | 01:02:32 |
| 25 | 34 | Mikael Persson | FMCK Skövde / KTM / Team Ljunggrens Motor | 00:15:04(26) | 00:15:13(23) | 00:16:09(24) | 00:16:42(25) | 4 | 01:03:08 |
| 26 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:15:00(23) | 00:16:26(27) | 00:15:52(26) | 00:15:54(26) | 4 | 01:03:12 |
| 27 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / KTM | 00:15:57(31) | 00:15:58(28) | 00:16:08(27) | 00:16:15(27) | 4 | 01:04:18 |
| 28 | 63 | Christian Svensson | SMK Trollhättan / Yamaha | 00:15:21(30) | 00:16:52(29) | 00:17:19(28) | 00:17:09(28) | 4 | 01:06:41 |
| 29 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 00:15:05(27) | 00:15:55(26) | 2 | 00:31:00 | ||
| 30 | 49 | Per Kjell | Tibro MK / Yamaha | 00:15:07(28) | 1 | 00:15:07 | |||
| 31 | 61 | Mikael Svensson | Tibro MK / Beta / www.jgstrading.com | 00:15:10(29) | 1 | 00:15:10 |
Senior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK / Husaberg /Ljunggrens Motor | 00:13:10(1) | 00:13:32(1) | 00:14:11(1) | 00:14:06(1) | 4 | 00:54:59 |
| 2 | 2 | Andreas Toresson | KILS MK / Speed Equipment / Suzuki | 00:13:19(2) | 00:13:45(2) | 00:14:39(2) | 00:14:37(2) | 4 | 00:56:20 |
| 3 | 10 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda | 00:13:27(3) | 00:13:51(3) | 00:14:47(3) | 00:15:09(3) | 4 | 00:57:14 |
| 4 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM / KTM Scandinavia | 00:13:30(4) | 00:14:02(5) | 00:14:53(5) | 00:14:59(4) | 4 | 00:57:24 |
| 5 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 00:13:35(5) | 00:13:54(4) | 00:14:42(4) | 00:16:30(5) | 4 | 00:58:41 |
| 6 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 00:14:07(10) | 00:14:21(7) | 00:14:55(6) | 00:15:28(6) | 4 | 00:58:51 |
| 7 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / Team GasGas Sweden | 00:14:13(12) | 00:14:37(12) | 00:15:08(7) | 00:15:11(7) | 4 | 00:59:09 |
| 8 | 23 | Anton Nordh | FMCK SKÖVDE / KTM | 00:14:18(14) | 00:14:30(11) | 00:15:14(8) | 00:15:27(8) | 4 | 00:59:29 |
| 9 | 22 | Charlie Söderblom | ET ÖREBRO / Husaberg | 00:13:55(6) | 00:14:41(9) | 00:15:30(9) | 00:15:44(9) | 4 | 00:59:50 |
| 10 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK / Honda | 00:14:01(7) | 00:14:44(10) | 00:15:27(10) | 00:16:14(10) | 4 | 01:00:26 |
| 11 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM | 00:14:20(15) | 00:15:00(13) | 00:15:37(11) | 00:15:47(11) | 4 | 01:00:44 |
| 12 | 12 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Kawasaki | 00:14:04(8) | 00:14:29(8) | 00:16:31(12) | 00:15:58(12) | 4 | 01:01:02 |
| 13 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum / KTM | 00:14:40(17) | 00:15:18(15) | 00:16:03(14) | 00:16:21(13) | 4 | 01:02:22 |
| 14 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 00:14:17(13) | 00:15:17(14) | 00:16:17(13) | 00:16:34(14) | 4 | 01:02:25 |
| 15 | 36 | Patrik Erlandsson | Kungsbacka MA / Honda | 00:14:44(18) | 00:15:27(16) | 00:16:02(15) | 00:16:23(15) | 4 | 01:02:36 |
| 16 | 49 | Per Kjell | Tibro MK / Yamaha | 00:15:33(25) | 00:15:59(20) | 00:16:12(17) | 00:16:07(16) | 4 | 01:03:51 |
| 17 | 64 | Emil Persson | MC ALINGSÅS / Kawasaki | 00:15:06(20) | 00:16:00(18) | 00:16:13(16) | 00:16:51(17) | 4 | 01:04:10 |
| 18 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 00:15:18(21) | 00:15:55(19) | 00:16:31(18) | 00:17:19(18) | 4 | 01:05:03 |
| 19 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:15:25(23) | 00:16:24(21) | 00:16:49(19) | 00:16:54(19) | 4 | 01:05:32 |
| 20 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / KTM | 00:15:34(26) | 00:16:24(22) | 00:16:56(20) | 00:17:00(20) | 4 | 01:05:54 |
| 21 | 63 | Christian Svensson | SMK Trollhättan / Yamaha | 00:16:18(28) | 00:17:22(23) | 00:17:21(21) | 00:17:22(21) | 4 | 01:08:23 |
| 22 | 34 | Mikael Persson | FMCK Skövde / KTM / Team Ljunggrens Motor | 00:16:46(30) | 00:16:56(24) | 00:17:35(22) | 00:18:14(22) | 4 | 01:09:31 |
| 23 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo / Husqvarna | 00:14:56(19) | 00:25:46(26) | 00:16:22(23) | 00:18:38(23) | 4 | 01:15:42 |
| 24 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK / KTM | 00:14:05(9) | 00:14:16(6) | 2 | 00:28:21 | ||
| 25 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås / Kawasaki | 00:15:29(24) | 00:15:16(17) | 2 | 00:30:45 | ||
| 26 | 61 | Mikael Svensson | Tibro MK / Beta / www.jgstrading.com | 00:16:06(27) | 00:17:43(25) | 2 | 00:33:49 | ||
| 27 | 24 | Jonas Hermansson | MA Lerum / Honda | 00:14:09(11) | 00:32:32(27) | 2 | 00:46:41 | ||
| 28 | 14 | Per Korsell | GÖTENE MK / Kawasaki | 00:14:27(16) | 1 | 00:14:27 | |||
| 29 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 00:15:18(22) | 1 | 00:15:18 | |||
| 30 | 53 | Rikard Eriksson | Karlskoga Degerfors MK / KTM | 00:16:19(29) | 1 | 00:16:19 | |||
| 31 | 15 | Calle Bjerkert | Vimmerby MS / Honda / Duells Honda Johansson | 00:19:47(31) | 1 | 00:19:47 |
Junior heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / Team JWF racing | 00:13:30(1) | 00:13:49(1) | 00:14:24(1) | 3 | 00:41:43 |
| 2 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK / Honda | 00:13:34(2) | 00:13:51(2) | 00:14:45(2) | 3 | 00:42:10 |
| 3 | 172 | Jonatan Dahlgren | MC Alingsås / Honda | 00:14:04(5) | 00:13:49(3) | 00:14:20(3) | 3 | 00:42:13 |
| 4 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK / KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor | 00:13:54(3) | 00:13:59(4) | 00:14:33(4) | 3 | 00:42:26 |
| 5 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:14:11(6) | 00:14:18(5) | 00:14:52(5) | 3 | 00:43:21 |
| 6 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:14:03(4) | 00:14:34(6) | 00:14:56(6) | 3 | 00:43:33 |
| 7 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 00:14:38(9) | 00:14:42(8) | 00:14:51(7) | 3 | 00:44:11 |
| 8 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / Yamaha | 00:14:17(7) | 00:14:57(7) | 00:15:05(8) | 3 | 00:44:19 |
| 9 | 130 | Joakim Orheim | Donkelo RC / KTM / Team JWF Racing | 00:14:43(10) | 00:14:39(9) | 00:15:17(9) | 3 | 00:44:39 |
| 10 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE / KTM | 00:14:32(8) | 00:15:02(10) | 00:15:17(10) | 3 | 00:44:51 |
| 11 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:14:46(12) | 00:14:57(11) | 00:15:15(11) | 3 | 00:44:58 |
| 12 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS / Honda | 00:14:59(15) | 00:15:04(12) | 00:15:22(12) | 3 | 00:45:25 |
| 13 | 163 | Jonad Dahlgren | MK Tranan / Honda / Nilssonsmotor | 00:14:54(14) | 00:15:20(14) | 00:15:23(13) | 3 | 00:45:37 |
| 14 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 00:14:45(11) | 00:15:28(13) | 00:15:52(14) | 3 | 00:46:05 |
| 15 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 00:14:53(13) | 00:15:33(15) | 00:15:49(15) | 3 | 00:46:15 |
| 16 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 00:15:31(18) | 00:15:32(16) | 00:16:08(16) | 3 | 00:47:11 |
| 17 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 00:15:14(17) | 00:16:02(17) | 00:15:59(17) | 3 | 00:47:15 |
| 18 | 169 | Johan Sörmander | FMCK Eksjö / Yamaha | 00:15:47(22) | 00:15:40(18) | 00:16:42(18) | 3 | 00:48:09 |
| 19 | 115 | Jesper Ovemyr | Falköpings MK / KTM / www.jgstrading.com | 00:18:27(40) | 00:15:09(29) | 00:14:46(19) | 3 | 00:48:22 |
| 20 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:16:44(31) | 00:16:07(24) | 00:15:34(20) | 3 | 00:48:25 |
| 21 | 155 | Daniel Axelsson | Tibro MK / Honda | 00:15:54(23) | 00:16:25(21) | 00:16:38(21) | 3 | 00:48:57 |
| 22 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 00:15:42(19) | 00:17:03(23) | 00:16:19(22) | 3 | 00:49:04 |
| 23 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 00:15:43(20) | 00:16:35(20) | 00:16:58(23) | 3 | 00:49:16 |
| 24 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK / Honda | 00:15:47(21) | 00:15:42(19) | 00:18:00(24) | 3 | 00:49:29 |
| 25 | 109 | Andreas Axelsson | Tibro MK / Honda | 00:16:57(33) | 00:16:07(25) | 00:16:46(25) | 3 | 00:49:50 |
| 26 | 153 | Jesper Ahremark | Skene MS / Yamaha | 00:16:26(28) | 00:16:39(26) | 00:16:56(26) | 3 | 00:50:01 |
| 27 | 162 | Joakim Karlsson | Älvbygdens MK / KTM | 00:16:21(26) | 00:17:09(28) | 00:17:07(27) | 3 | 00:50:37 |
| 28 | 103 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås / KTM | 00:16:26(27) | 00:16:49(27) | 00:17:30(28) | 3 | 00:50:45 |
| 29 | 165 | Rickard Edlund | Tidaholms MK / KTM | 00:16:18(25) | 00:17:21(30) | 00:17:43(29) | 3 | 00:51:22 |
| 30 | 167 | Joakim Alasaari | Karlskoga Enduroklubb / Husaberg | 00:16:29(29) | 00:17:31(31) | 00:18:07(30) | 3 | 00:52:07 |
| 31 | 173 | Manne Dahlgren | FILIPSTADS MC / KTM | 00:17:29(35) | 00:17:16(32) | 00:17:29(31) | 3 | 00:52:14 |
| 32 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:17:55(38) | 00:17:33(34) | 00:17:10(32) | 3 | 00:52:38 |
| 33 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS / KTM | 00:17:54(37) | 00:17:32(33) | 00:17:33(33) | 3 | 00:52:59 |
| 34 | 118 | Emil Nors | FMCK Eksjö / KTM | 00:18:49(41) | 00:17:14(36) | 00:17:01(34) | 3 | 00:53:04 |
| 35 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK / Honda | 00:17:37(36) | 00:18:10(35) | 00:18:35(35) | 3 | 00:54:22 |
| 36 | 164 | Peter Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:16:54(32) | 00:19:09(37) | 00:19:08(36) | 3 | 00:55:11 |
| 37 | 138 | Rikard Sandin | UMK / KTM | 00:18:01(39) | 00:18:22(38) | 00:19:54(37) | 3 | 00:56:17 |
| 38 | 168 | Nils Norling | Kortedala MK / Honda | 00:23:20(42) | 00:19:19(39) | 00:19:32(38) | 3 | 01:02:11 |
| 39 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 00:15:10(16) | 00:17:12(22) | 2 | 00:32:22 | |
| 40 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 00:15:55(24) | 1 | 00:15:55 | ||
| 41 | 170 | Mikael Baldesten | DONKELO RC / Kawasaki | 00:16:36(30) | 1 | 00:16:36 | ||
| 42 | 171 | Victor Lööf | SMK Eksjö / Honda | 00:17:00(34) | 1 | 00:17:00 |
Junior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Jonatan Dahlgren | MC Alingsås / Honda | 00:14:05(2) | 00:14:20(1) | 00:15:07(1) | 3 | 00:43:32 |
| 2 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK / Honda | 00:14:37(3) | 00:14:18(2) | 00:14:40(2) | 3 | 00:43:35 |
| 3 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / Team JWF racing | 00:13:58(1) | 00:15:01(3) | 00:14:56(3) | 3 | 00:43:55 |
| 4 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK / KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor | 00:14:50(6) | 00:14:40(4) | 00:15:25(4) | 3 | 00:44:55 |
| 5 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:14:37(4) | 00:15:24(6) | 00:15:18(5) | 3 | 00:45:19 |
| 6 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Ergobjörn Enduro | 00:14:45(5) | 00:15:10(5) | 00:15:28(6) | 3 | 00:45:23 |
| 7 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 00:15:15(13) | 00:15:01(7) | 00:15:22(7) | 3 | 00:45:38 |
| 8 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / Yamaha | 00:14:55(7) | 00:15:31(8) | 00:15:32(8) | 3 | 00:45:58 |
| 9 | 163 | Jonad Dahlgren | MK Tranan / Honda / Nilssonsmotor | 00:14:59(8) | 00:15:32(9) | 00:15:47(9) | 3 | 00:46:18 |
| 10 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 00:15:08(11) | 00:15:32(11) | 00:15:39(10) | 3 | 00:46:19 |
| 11 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 00:15:19(15) | 00:15:35(12) | 00:15:48(11) | 3 | 00:46:42 |
| 12 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 00:15:01(9) | 00:15:34(10) | 00:16:22(12) | 3 | 00:46:57 |
| 13 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:15:31(17) | 00:15:44(15) | 00:15:53(13) | 3 | 00:47:08 |
| 14 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS / Honda | 00:15:05(10) | 00:15:58(14) | 00:16:47(14) | 3 | 00:47:50 |
| 15 | 130 | Joakim Orheim | Donkelo RC / KTM / Team JWF Racing | 00:15:15(14) | 00:15:46(13) | 00:17:04(15) | 3 | 00:48:05 |
| 16 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 00:15:34(18) | 00:16:39(17) | 00:16:07(16) | 3 | 00:48:20 |
| 17 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 00:16:25(22) | 00:16:48(19) | 00:17:44(17) | 3 | 00:50:57 |
| 18 | 169 | Johan Sörmander | FMCK Eksjö / Yamaha | 00:16:02(20) | 00:17:07(18) | 00:18:19(18) | 3 | 00:51:28 |
| 19 | 162 | Joakim Karlsson | Älvbygdens MK / KTM | 00:16:30(26) | 00:17:26(21) | 00:17:53(19) | 3 | 00:51:49 |
| 20 | 167 | Joakim Alasaari | Karlskoga Enduroklubb / Husaberg | 00:16:46(27) | 00:17:21(22) | 00:17:44(20) | 3 | 00:51:51 |
| 21 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 00:16:26(24) | 00:18:10(24) | 00:17:43(21) | 3 | 00:52:19 |
| 22 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:15:40(19) | 00:16:02(16) | 00:20:53(22) | 3 | 00:52:35 |
| 23 | 170 | Mikael Baldesten | DONKELO RC / Kawasaki | 00:16:25(23) | 00:18:32(25) | 00:17:42(23) | 3 | 00:52:39 |
| 24 | 165 | Rickard Edlund | Tidaholms MK / KTM | 00:17:06(28) | 00:18:00(26) | 00:17:37(24) | 3 | 00:52:43 |
| 25 | 103 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås / KTM | 00:18:10(32) | 00:18:29(27) | 00:18:53(25) | 3 | 00:55:32 |
| 26 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK / Honda | 00:18:43(36) | 00:18:54(29) | 00:19:07(26) | 3 | 00:56:44 |
| 27 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:18:13(33) | 00:18:52(28) | 00:20:18(27) | 3 | 00:57:23 |
| 28 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS / KTM | 00:18:35(35) | 00:19:28(31) | 00:20:08(28) | 3 | 00:58:11 |
| 29 | 168 | Nils Norling | Kortedala MK / Honda | 00:18:58(37) | 00:19:15(32) | 00:20:31(29) | 3 | 00:58:44 |
| 30 | 164 | Peter Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:18:07(31) | 00:23:00(33) | 00:22:34(30) | 3 | 01:03:41 |
| 31 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 00:16:11(21) | 00:17:41(20) | 2 | 00:33:52 | |
| 32 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE / KTM | 00:15:12(12) | 00:19:01(23) | 2 | 00:34:13 | |
| 33 | 109 | Andreas Axelsson | Tibro MK / Honda | 00:16:29(25) | 00:21:19(30) | 2 | 00:37:48 | |
| 34 | 173 | Manne Dahlgren | FILIPSTADS MC / KTM | 00:17:13(29) | 00:24:25(34) | 2 | 00:41:38 | |
| 35 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / Team JWF Racing | 00:15:30(16) | 1 | 00:15:30 | ||
| 36 | 115 | Jesper Ovemyr | Falköpings MK / KTM / www.jgstrading.com | 00:17:44(30) | 1 | 00:17:44 | ||
| 37 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK / Honda | 00:18:32(34) | 1 | 00:18:32 | ||
| 38 | 155 | Daniel Axelsson | Tibro MK / Honda | 00:22:18(38) | 1 | 00:22:18 |
Bredd heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | Martin Strandberg | Sotenäs MCC / KTM | 00:14:36(1) | 00:14:46(1) | 00:14:59(1) | 3 | 00:44:21 |
| 2 | 364 | Magnus Blom | Bodafors MK / Honda | 00:14:56(3) | 00:14:59(2) | 00:15:19(2) | 3 | 00:45:14 |
| 3 | 322 | Björn Broberg | SMK Trollhättan / Suzuki | 00:14:55(2) | 00:15:02(3) | 00:15:26(3) | 3 | 00:45:23 |
| 4 | 342 | Conny Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:14:59(4) | 00:15:28(6) | 00:15:19(4) | 3 | 00:45:46 |
| 5 | 356 | Daniel Aronsson | Hallsberg / Yamaha | 00:15:05(6) | 00:15:19(5) | 00:16:20(5) | 3 | 00:46:44 |
| 6 | 354 | Sandra Adriansson | FMCK Borås / Suzuki | 00:15:11(7) | 00:16:00(9) | 00:15:53(6) | 3 | 00:47:04 |
| 7 | 363 | Lars Söhrman | Ullareds MK / Honda | 00:14:59(5) | 00:15:11(4) | 00:16:56(7) | 3 | 00:47:06 |
| 8 | 398 | Kristian Johansson | LMCK / Kawasaki / www.jgstrading.com | 00:15:20(10) | 00:15:45(8) | 00:16:02(8) | 3 | 00:47:07 |
| 9 | 375 | Mikael Nilsson | MA LERUM / Husaberg | 00:15:13(8) | 00:15:46(7) | 00:16:15(9) | 3 | 00:47:14 |
| 10 | 321 | Jimmy Kopp | SMK Trollhättan / KTM | 00:15:41(16) | 00:15:57(11) | 00:16:02(10) | 3 | 00:47:40 |
| 11 | 410 | Mattias Jonsson | FMCK Eksjö / KTM / Team Vidbäcks rostfria | 00:15:51(26) | 00:16:00(14) | 00:16:09(11) | 3 | 00:48:00 |
| 12 | 319 | Anders Fredriksson | Tibro MK / Honda | 00:15:24(12) | 00:16:23(13) | 00:16:14(12) | 3 | 00:48:01 |
| 13 | 326 | Oskar Gustafsson | Lídköpings MCK / Yamaha / www.jgstrading.com | 00:16:00(33) | 00:15:54(15) | 00:16:12(13) | 3 | 00:48:06 |
| 14 | 355 | Thomas Gustavsson | Tibro MK / Husaberg | 00:15:50(25) | 00:16:12(17) | 00:16:11(14) | 3 | 00:48:13 |
| 15 | 412 | Peter Larsson | Götene MK / Honda | 00:15:17(9) | 00:16:04(10) | 00:17:13(15) | 3 | 00:48:34 |
| 16 | 320 | Jonatan Larsson | Lilla Edets MCK / Honda | 00:15:46(18) | 00:16:31(25) | 00:16:24(16) | 3 | 00:48:41 |
| 17 | 341 | Johan Siggesson | Tibro MK / Honda | 00:15:43(17) | 00:16:20(19) | 00:16:39(17) | 3 | 00:48:42 |
| 18 | 329 | Jan Wester | FMCK Skövde / Honda | 00:15:39(15) | 00:16:23(18) | 00:16:42(18) | 3 | 00:48:44 |
| 19 | 337 | Ronnie Johansson | SMK Värnamo / KTM | 00:15:49(24) | 00:16:23(22) | 00:16:34(19) | 3 | 00:48:46 |
| 20 | 317 | Ronnie Hedman | Linköpings MS / KTM | 00:15:47(20) | 00:16:29(24) | 00:16:31(20) | 3 | 00:48:47 |
| 21 | 340 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Honda / Sötvaruhuset | 00:15:22(11) | 00:16:24(12) | 00:17:03(21) | 3 | 00:48:49 |
| 22 | 309 | Ove Carlsson | Stenungsunds MS / Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport | 00:15:49(23) | 00:16:17(20) | 00:16:44(22) | 3 | 00:48:50 |
| 23 | 366 | Olof Lundin | Sotenäs MCC / Suzuki | 00:15:52(27) | 00:16:21(23) | 00:16:54(23) | 3 | 00:49:07 |
| 24 | 332 | Daniel Johansson | Mariestads EK / Honda | 00:15:48(21) | 00:16:18(21) | 00:17:07(24) | 3 | 00:49:13 |
| 25 | 423 | Tony Pettersson | NORRAHAMMARS MK / Kawasaki | 00:16:18(40) | 00:16:23(30) | 00:16:38(25) | 3 | 00:49:19 |
| 26 | 314 | Robert Salomonsson | Tibro MK / KTM | 00:15:36(14) | 00:16:20(16) | 00:17:28(26) | 3 | 00:49:24 |
| 27 | 328 | Mikael Persson | Mariestads Enduro Klubb / KTM | 00:16:03(34) | 00:16:25(27) | 00:17:03(27) | 3 | 00:49:31 |
