Resultat Vintertävlingar Östra Skaraborg
Ungdom 2008-02-23
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Totalt Ungdom 85cc
| Plac totalt | nr | Namn | Klubb | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | Tid SS2 | Varv SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Dennis Dahiln | Tranås MS | TM | 00:08:21(1) | 00:08:15(1) | 00:08:25(1) | 00:09:12(1) | 4 | 00:34:13 | 00:07:31(1) | 00:07:23(1) | 00:07:39(1) | 00:07:41(1) | 00:30:14 | 4 | 8 | 01:04:27 |
| 2 | 42 | Anton Sandstedt | Tibro MK | Honda | 00:09:43(9) | 00:08:36(6) | 00:08:41(5) | 00:08:39(4) | 4 | 00:35:39 | 00:07:50(2) | 00:07:46(3) | 00:08:05(3) | 00:08:00(3) | 00:31:41 | 4 | 8 | 01:07:20 |
| 3 | 37 | Albin Elowson | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:09:15(5) | 00:08:48(4) | 00:08:56(4) | 00:09:21(6) | 4 | 00:36:20 | 00:08:01(5) | 00:07:36(4) | 00:07:43(2) | 00:07:58(2) | 00:31:18 | 4 | 8 | 01:07:38 |
| 4 | 95 | Kevin Fagré | SMK Södermanland | 00:09:32(7) | 00:10:02(7) | 00:08:57(7) | 00:09:35(7) | 4 | 00:38:06 | 00:07:54(3) | 00:07:55(5) | 00:09:06(4) | 00:09:00(4) | 00:33:55 | 4 | 8 | 01:12:01 | |
| 5 | 39 | Kenny Lindqvist | SMK Eksjö | KTM | 00:09:30(6) | 00:10:29(8) | 00:09:25(8) | 00:09:27(8) | 4 | 00:38:51 | 00:08:49(7) | 00:08:09(6) | 00:08:26(5) | 00:09:10(5) | 00:34:34 | 4 | 8 | 01:13:25 |
| 6 | 46 | Anton Nevelius | Tibro MK | Suzuki / www.jgstrading.com | 00:10:44(11) | 00:10:02(9) | 00:09:46(9) | 00:10:01(9) | 4 | 00:40:33 | 00:08:59(8) | 00:08:17(7) | 00:08:42(6) | 00:08:42(6) | 00:34:40 | 4 | 8 | 01:15:13 |
| 7 | 68 | Joakim Pettersson | Tranås MS | KTM | 00:11:46(13) | 00:11:23(12) | 00:10:19(11) | 00:10:31(11) | 4 | 00:43:59 | 00:10:42(18) | 00:09:03(11) | 00:09:43(11) | 00:10:50(11) | 00:40:18 | 4 | 8 | 01:24:17 |
| 8 | 80 | Erik Kleineidam | Linköpings MS | Honda | 00:12:34(15) | 00:12:16(15) | 00:10:45(12) | 00:10:40(12) | 4 | 00:46:15 | 00:09:37(11) | 00:09:08(8) | 00:10:24(7) | 00:09:11(7) | 00:38:20 | 4 | 8 | 01:24:35 |
| 9 | 53 | Andreas Öhman | FMCK Skövde | Honda | 00:10:48(12) | 00:13:40(13) | 00:11:37(13) | 00:11:30(13) | 4 | 00:47:35 | 00:09:22(9) | 00:09:29(9) | 00:10:06(8) | 00:09:53(8) | 00:38:50 | 4 | 8 | 01:26:25 |
| 10 | 66 | Joel Hjelte | Linköpings MS | KTM | 00:15:59(23) | 00:12:49(21) | 00:11:43(20) | 00:11:47(19) | 4 | 00:52:18 | 00:09:33(10) | 00:09:44(10) | 00:10:12(9) | 00:09:42(9) | 00:39:11 | 4 | 8 | 01:31:29 |
| 11 | 49 | Emil Andersson | FMCK Skövde | Yamaha | 00:13:44(19) | 00:11:01(14) | 00:14:41(19) | 00:12:30(17) | 4 | 00:51:56 | 00:09:58(12) | 00:10:03(13) | 00:10:08(12) | 00:10:14(12) | 00:40:23 | 4 | 8 | 01:32:19 |
| 12 | 91 | Philip Karlsson | Linköpings MS | Suzuki / Kahrles mc racing team | 00:12:18(14) | 00:12:51(16) | 00:12:08(15) | 00:12:20(14) | 4 | 00:49:37 | 00:10:22(14) | 00:09:50(14) | 00:11:47(13) | 00:10:43(13) | 00:42:42 | 4 | 8 | 01:32:19 |
| 13 | 54 | Mattias Larsson | FMCK Skövde | Honda | 00:13:21(18) | 00:13:39(20) | 00:11:39(17) | 00:11:17(15) | 4 | 00:49:56 | 00:11:09(19) | 00:10:40(17) | 00:10:41(19) | 00:12:34(19) | 00:45:04 | 4 | 8 | 01:35:00 |
| 14 | 57 | Erik Wahlström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:15:24(22) | 00:10:47(19) | 00:12:42(18) | 00:13:35(20) | 4 | 00:52:28 | 00:11:32(21) | 00:10:28(18) | 00:10:40(15) | 00:11:02(15) | 00:43:42 | 4 | 8 | 01:36:10 |
| 15 | 61 | Marcus Bernspång | FMCK Skövde | Honda | 00:15:06(21) | 00:14:23(24) | 00:13:18(23) | 00:12:53(21) | 4 | 00:55:40 | 00:10:25(15) | 00:10:43(16) | 00:11:52(16) | 00:10:59(16) | 00:43:59 | 4 | 8 | 01:39:39 |
| 16 | 48 | Robin Nord | FMCK Skövde | Yamaha | 00:17:21(26) | 00:16:10(27) | 00:12:45(27) | 00:10:28(23) | 4 | 00:56:44 | 00:10:41(17) | 00:10:08(15) | 00:10:30(14) | 00:11:40(14) | 00:42:59 | 4 | 8 | 01:39:43 |
| 17 | 65 | Emil Eriksson | Tidaholms MK | Honda | 00:23:24(30) | 00:12:40(28) | 00:14:14(28) | 00:11:35(26) | 4 | 01:01:53 | 00:10:12(13) | 00:09:40(12) | 00:09:59(10) | 00:09:43(10) | 00:39:34 | 4 | 8 | 01:41:27 |
| 18 | 94 | Philip Nilsson | Tibro MK | Honda | 00:16:29(24) | 00:14:53(26) | 00:13:36(26) | 00:12:26(24) | 4 | 00:57:24 | 00:12:41(23) | 00:11:10(22) | 00:10:42(20) | 00:10:36(20) | 00:45:09 | 4 | 8 | 01:42:33 |
| 19 | 64 | Fredrik Adolfsson | Tidaholms MK | KTM | 00:14:41(20) | 00:14:41(22) | 00:15:26(25) | 00:13:37(25) | 4 | 00:58:25 | 00:13:05(25) | 00:10:46(21) | 00:10:26(18) | 00:10:44(18) | 00:45:01 | 4 | 8 | 01:43:26 |
| 20 | 30 | Oscar Kjellman | Tibro MK | Honda | 00:18:08(27) | 00:11:17(23) | 00:13:12(22) | 00:13:59(22) | 4 | 00:56:36 | 00:15:02(27) | 00:10:10(24) | 00:10:14(21) | 00:12:02(21) | 00:47:28 | 4 | 8 | 01:44:04 |
| 21 | 38 | Jesper Börjesson | Tibro MK | KTM | 00:09:14(4) | 00:08:44(3) | 00:08:45(3) | 00:08:43(3) | 4 | 00:35:26 | 00:07:57(4) | 00:07:38(2) | 00:07:38(22) | 00:23:13 | 3 | 7 | 00:58:39 | |
| 22 | 89 | Ricky Ivarsson | Sotenäs MCC | Suzuki | 00:16:32(25) | 00:13:29(25) | 00:12:49(24) | 3 | 00:42:50 | 00:11:09(20) | 00:10:51(19) | 00:10:41(17) | 00:11:43(17) | 00:44:24 | 4 | 7 | 01:27:14 | |
| 23 | 67 | Tobias Granath | SMK Eksjö | KTM | 00:23:36(31) | 00:22:53(30) | 00:15:12(30) | 3 | 01:01:41 | 00:11:34(22) | 00:11:21(20) | 00:11:06(23) | 00:34:01 | 3 | 6 | 01:35:42 | ||
| 24 | 90 | Gabrielle Ivarsson | Sotenäs MCC | Yamaha | 00:20:52(29) | 00:16:36(29) | 00:18:28(29) | 3 | 00:55:56 | 00:13:49(26) | 00:14:23(25) | 00:12:07(24) | 00:40:19 | 3 | 6 | 01:36:15 | ||
| 25 | 75 | Mikael Persson | Karlskoga EK | Kawasaki / Team Ljunggrensmotor | 00:09:07(3) | 00:09:04(5) | 00:08:49(6) | 00:08:55(5) | 4 | 00:35:55 | 00:08:25(6) | 00:08:25 | 1 | 5 | 00:44:20 | |||
| 26 | 155 | Rasmus Carlsson | Falköpings MK | Suzuki | 00:09:33(8) | 00:12:19(10) | 00:10:09(10) | 00:09:21(10) | 4 | 00:41:22 | 00:16:48(28) | 00:16:48 | 1 | 5 | 00:58:10 | |||
| 27 | 76 | Rasmus Alexandersson | Carlsborgs MK | Suzuki | 00:13:09(17) | 00:12:23(18) | 00:15:17(21) | 00:11:27(18) | 4 | 00:52:16 | 00:10:29(16) | 00:10:29 | 1 | 5 | 01:02:45 | |||
| 28 | 62 | Anton Bernspång | FMCK Skövde | Honda | 00:25:15(32) | 00:27:47(31) | 2 | 00:53:02 | 00:12:43(24) | 00:12:13(23) | 00:21:12(25) | 00:46:08 | 3 | 5 | 01:39:10 | |||
| 29 | 74 | Christoffer Walltersson | Laxå MK | KTM | 00:08:44(2) | 00:08:46(2) | 00:08:46(2) | 00:08:47(2) | 4 | 00:35:03 | 00:00:00 | 4 | 00:35:03 | |||||
| 30 | 92 | Joel Pettersson | Linköpings MS | Yamaha | 00:10:23(10) | 00:12:18(11) | 00:13:35(14) | 00:14:06(16) | 4 | 00:50:22 | 00:00:00 | 4 | 00:50:22 | |||||
| 31 | 52 | Jonathan von Knorring | Falköpings MK | Honda | 00:13:03(16) | 00:12:09(17) | 00:12:26(16) | 3 | 00:37:38 | 00:00:00 | 3 | 00:37:38 | ||||||
| 32 | 44 | Mattias Ojanperä | FMCK Skövde | Kawasaki | 00:18:27(28) | 1 | 00:18:27 | 00:00:00 | 1 | 00:18:27 | ||||||||
| 33 | 40 | Victoria Wester | Tibro MK | Honda | 00:38:35(33) | 1 | 00:38:35 | 00:00:00 | 1 | 00:38:35 | ||||||||
| 34 | 51 | Vincent Arnholm | Tibro MK | Honda | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||||||||
| 35 | 70 | Nils Lundén | Tibro MK | Kawasaki | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Totalt Ungdom 125cc
| Plac totalt | nr | Namn | Klubb | Mc | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | H2 V4, Plac | Tid SS2 | Varv SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alexander Berggren | FMCK SKÖVDE | KTM / Firma Peter Isaksson Racing | 00:08:16(1) | 00:08:14(1) | 00:08:18(1) | 00:08:16(1) | 4 | 00:33:04 | 00:07:15(1) | 00:07:28(1) | 00:07:38(1) | 00:07:45(1) | 00:30:06 | 4 | 8 | 01:03:10 |
| 2 | 3 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK | Yamaha | 00:08:27(3) | 00:08:26(2) | 00:08:31(2) | 00:08:41(2) | 4 | 00:34:05 | 00:07:29(2) | 00:07:39(2) | 00:07:42(2) | 00:07:48(2) | 00:30:38 | 4 | 8 | 01:04:43 |
| 3 | 4 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 00:08:26(2) | 00:08:53(3) | 00:09:24(3) | 00:09:12(3) | 4 | 00:35:55 | 00:07:43(4) | 00:07:43(4) | 00:07:33(3) | 00:08:02(3) | 00:31:01 | 4 | 8 | 01:06:56 |
| 4 | 10 | Oliver Nelson | Laxå MK | KTM / Hedströms Motor | 00:10:29(8) | 00:09:00(7) | 00:10:17(8) | 00:08:49(6) | 4 | 00:38:35 | 00:07:41(3) | 00:07:42(3) | 00:07:29(4) | 00:08:14(4) | 00:31:06 | 4 | 8 | 01:09:41 |
| 5 | 28 | Frederick Nylund | FMCK Skövde | KTM | 00:08:50(4) | 00:09:06(4) | 00:09:24(4) | 00:10:10(5) | 4 | 00:37:30 | 00:08:27(9) | 00:08:21(8) | 00:08:40(7) | 00:08:50(7) | 00:34:18 | 4 | 8 | 01:11:48 |
| 6 | 19 | Jonas Karlsson | Hjo MK | KTM | 00:09:27(6) | 00:09:59(6) | 00:10:10(7) | 00:10:13(8) | 4 | 00:39:49 | 00:08:21(7) | 00:08:14(6) | 00:08:20(8) | 00:09:53(8) | 00:34:48 | 4 | 8 | 01:14:37 |
| 7 | 13 | Pontus Petersson | SMK Värnamo | Yamaha | 00:10:33(10) | 00:10:59(9) | 00:09:38(9) | 00:09:26(9) | 4 | 00:40:36 | 00:08:41(10) | 00:08:28(9) | 00:08:27(5) | 00:08:32(5) | 00:34:08 | 4 | 8 | 01:14:44 |
| 8 | 26 | Linus Nordström | FMCK Skövde | KTM | 00:09:13(5) | 00:09:36(5) | 00:09:20(5) | 00:09:10(4) | 4 | 00:37:19 | 00:08:01(5) | 00:08:23(5) | 00:08:17(12) | 00:14:35(12) | 00:39:16 | 4 | 8 | 01:16:35 |
| 9 | 16 | Simon Lundqvist | FMCK Skövde | Honda | 00:11:33(15) | 00:13:59(15) | 00:11:42(15) | 00:09:36(12) | 4 | 00:46:50 | 00:08:17(6) | 00:08:24(7) | 00:08:50(6) | 00:08:43(6) | 00:34:14 | 4 | 8 | 01:21:04 |
| 10 | 8 | Victor Arvesved | FMCK Skövde | Yamaha | 00:10:46(11) | 00:10:56(10) | 00:10:32(10) | 00:11:21(10) | 4 | 00:43:35 | 00:09:08(14) | 00:09:23(11) | 00:09:25(9) | 00:09:41(9) | 00:37:37 | 4 | 8 | 01:21:12 |
| 11 | 11 | Kristoffer Gustafsson | Linköpings MS | Kawasaki | 00:10:54(12) | 00:12:37(13) | 00:11:40(13) | 00:11:53(13) | 4 | 00:47:04 | 00:09:02(12) | 00:10:08(12) | 00:09:12(10) | 00:09:39(10) | 00:38:01 | 4 | 8 | 01:25:05 |
| 12 | 15 | Joel Börjesson | SMK Trollhättan | Husqvarna / Trollhättans MC-SPORT | 00:11:51(16) | 00:11:03(12) | 00:10:58(12) | 00:13:47(14) | 4 | 00:47:39 | 00:08:55(11) | 00:09:01(10) | 00:09:27(11) | 00:11:46(11) | 00:39:09 | 4 | 8 | 01:26:48 |
| 13 | 6 | Harald Lindholm | SMK Trollhättan | Kawasaki | 00:11:00(13) | 00:15:39(16) | 00:12:43(16) | 00:12:29(15) | 4 | 00:51:51 | 00:09:31(15) | 00:11:27(14) | 00:12:00(14) | 00:10:56(14) | 00:43:54 | 4 | 8 | 01:35:45 |
| 14 | 14 | Alexander Hellberg | Laxå MK | KTM | 00:19:02(20) | 00:12:25(18) | 00:16:27(18) | 00:13:12(17) | 4 | 01:01:06 | 00:11:21(18) | 00:10:26(15) | 00:11:50(15) | 00:10:56(15) | 00:44:33 | 4 | 8 | 01:45:39 |
| 15 | 20 | Elin Johansson | FMCK Skövde | Honda | 00:12:38(17) | 00:20:49(19) | 00:15:19(19) | 00:12:58(18) | 4 | 01:01:44 | 00:10:19(16) | 00:14:15(17) | 00:13:53(16) | 00:11:26(16) | 00:49:53 | 4 | 8 | 01:51:37 |
| 16 | 7 | Joakim Lindberg | FMCK Skövde | Honda | 00:11:04(14) | 00:12:47(14) | 00:12:08(14) | 3 | 00:35:59 | 00:10:24(17) | 00:09:54(13) | 00:12:13(13) | 00:10:37(13) | 00:43:08 | 4 | 7 | 01:19:07 | |
| 17 | 5 | Adam Wallgren | FMCK Skövde | KTM | 00:09:35(7) | 00:10:09(8) | 00:09:44(6) | 00:09:57(7) | 4 | 00:39:25 | 00:08:23(8) | 00:08:23 | 1 | 5 | 00:47:48 | |||
| 18 | 27 | Sebastian Johansson | FMCK SKÖVDE | Gas Gas | 00:10:30(9) | 00:12:08(11) | 00:11:01(11) | 00:10:47(11) | 4 | 00:44:26 | 00:09:06(13) | 00:09:06 | 1 | 5 | 00:53:32 | |||
| 19 | 29 | Viktoria Karlsson | Tranås MS | KTM | 00:33:56(21) | 00:22:01(20) | 2 | 00:55:57 | 00:16:38(20) | 00:20:20(18) | 00:16:18(18) | 00:53:16 | 3 | 5 | 01:49:13 | |||
| 20 | 9 | Karl-Johan Bengtsson | Falköpings MK | Suzuki | 00:00:00 | 00:12:41(19) | 00:11:09(16) | 00:13:30(17) | 00:13:04(17) | 00:50:24 | 4 | 4 | 00:50:24 | |||||
| 21 | 25 | Emil Eng | Tidaholms MK | Yamaha | 00:15:55(19) | 00:12:10(17) | 00:12:53(17) | 00:11:08(16) | 4 | 00:52:06 | 00:00:00 | 4 | 00:52:06 | |||||
| 22 | 1 | Andreas Hellström | FMCK Skövde | Yamaha | 00:13:53(18) | 1 | 00:13:53 | 00:00:00 | 1 | 00:13:53 |
Knatte
| Startnr | Namn | Klubb_MC | V1 , Plac | V2 , Plac | V3, Plac | Varv | Tid | H2 V1, Plac | H2 V2, Plac | H2 V3, Plac | Varv SS2 | Tid SS2 | Varv tot. | Totalt H1,H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rikard Holmgren | FMCK Skövde / Honda | 00:09:02(1) | 00:08:53(1) | 00:09:27(2) | 3 | 00:27:22 | 00:08:43(3) | 00:07:56(2) | 00:08:05(1) | 3 | 00:24:44 | 6 | 00:52:06 |
| 20 | Markus Eriksson | SMK Eksjö / Honda | 00:09:37(2) | 00:09:13(3) | 00:09:53(3) | 3 | 00:28:43 | 00:08:29(1) | 00:07:56(1) | 00:08:24(2) | 3 | 00:24:49 | 6 | 00:53:32 |
| 19 | Erik Larsson | Tibro MK / Suzuki | 00:10:26(4) | 00:10:41(4) | 2 | 00:21:07 | 00:09:12(4) | 00:08:31(4) | 00:08:52(4) | 3 | 00:26:35 | 5 | 00:47:42 | |
| 65 | Cristoffer Mars | SMK Trollhättan / Honda | 00:10:34(5) | 00:11:56(5) | 2 | 00:22:30 | 00:08:38(2) | 00:08:02(3) | 00:08:49(3) | 3 | 00:25:29 | 5 | 00:47:59 | |
| 66 | Mattias Augustsson | SMK Trollhättan / Kawasaki / Trollhättans MC-SPORT | 00:16:57(8) | 1 | 00:16:57 | 00:09:49(5) | 00:09:18(5) | 00:08:30(5) | 3 | 00:27:37 | 4 | 00:44:34 | ||
| 18 | Hugo Blom | TIBRO MK / Honda | 00:16:57(7) | 00:19:39(6) | 2 | 00:36:36 | 00:15:52(6) | 00:13:26(6) | 2 | 00:29:18 | 4 | 01:05:54 | ||
| 7 | Sebastian Jagborn | Falköpings MK / Honda | 00:09:47(3) | 00:08:29(2) | 00:08:56(1) | 3 | 00:27:12 | 00:00:00 | 3 | 00:27:12 | ||||
| 23 | Kevin Fredriksson | SMK Trollhättan / Honda | 00:13:51(6) | 1 | 00:13:51 | 00:00:00 | 1 | 00:13:51 |