Vintercupen Östra Skaraborg deltävling
4, FMCK Skövde 2008-02-23
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Senior heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Anders Eriksson | Tibro MK / BMW | 13:41(1) | 13:40(1) | 13:41(1) | 13:39(1) | 4 | 54:41 |
| 2 | 2 | Andreas Toresson | KILS MK MC / Suzuki | 13:47(2) | 13:35(2) | 13:51(2) | 13:53(2) | 4 | 55:06 |
| 3 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 14:08(3) | 14:21(4) | 14:21(3) | 14:23(3) | 4 | 57:13 |
| 4 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM / KTM Scandinavia/JWF Racing | 14:11(5) | 14:28(5) | 14:34(4) | 14:26(4) | 4 | 57:39 |
| 5 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 14:10(4) | 14:18(3) | 14:54(5) | 14:53(5) | 4 | 58:15 |
| 6 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK / KTM | 14:24(7) | 14:42(6) | 14:58(6) | 14:36(6) | 4 | 58:40 |
| 7 | 23 | Anton Nordh | FMCK SKÖVDE / KTM / Team Karlströms Motor | 14:43(10) | 14:31(8) | 14:51(7) | 14:44(7) | 4 | 58:49 |
| 8 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 14:29(8) | 14:44(7) | 14:57(8) | 14:48(8) | 4 | 58:58 |
| 9 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 14:39(9) | 14:49(9) | 14:51(9) | 15:08(9) | 4 | 59:27 |
| 10 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås / Kawasaki | 15:13(12) | 15:07(10) | 15:15(10) | 15:22(10) | 4 | 01:00:57 |
| 11 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum / KTM | 14:58(11) | 15:32(11) | 15:56(11) | 16:08(11) | 4 | 01:02:34 |
| 12 | 67 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK / Suzuki / www.hojbutiken.se | 15:35(14) | 15:44(12) | 16:02(12) | 15:51(12) | 4 | 01:03:12 |
| 13 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 15:30(13) | 16:00(13) | 15:57(13) | 15:48(13) | 4 | 01:03:15 |
| 14 | 54 | Magnus Holm | Lidköpings MCK / KTM / www.jgstrading.com | 15:53(16) | 16:29(16) | 16:23(14) | 16:04(14) | 4 | 01:04:49 |
| 15 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo / Husqvarna | 15:59(17) | 16:11(15) | 16:38(16) | 16:04(15) | 4 | 01:04:52 |
| 16 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / KTM | 16:08(18) | 16:00(14) | 16:38(15) | 16:20(16) | 4 | 01:05:06 |
| 17 | 93 | Jonas Orrvik | Åbågen MCK / | 16:20(19) | 16:21(17) | 16:23(17) | 16:34(17) | 4 | 01:05:38 |
| 18 | 49 | Per Kjell | Tibro MK / Yamaha | 15:49(15) | 17:42(18) | 16:20(18) | 16:06(18) | 4 | 01:05:57 |
| 19 | 68 | Aki Asiainen | Älvbygdens MK / KTM | 17:16(21) | 17:30(20) | 17:13(19) | 17:24(19) | 4 | 01:09:23 |
| 20 | 66 | Simon Berger | Örebro MK / Honda | 16:57(20) | 17:12(19) | 18:01(20) | 17:45(20) | 4 | 01:09:55 |
| 21 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / garage24/jwfracing.se | 14:14(6) | 28:01(21) | 13:25(21) | 3 | 55:40 |
Senior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | KILS MK MC / Suzuki | 14:11(1) | 13:10(1) | 13:37(1) | 13:42(1) | 4 | 54:40 |
| 2 | 8 | Anders Eriksson | Tibro MK / BMW | 14:29(2) | 13:23(2) | 13:37(2) | 13:40(2) | 4 | 55:09 |
| 3 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 14:31(3) | 13:27(3) | 13:45(3) | 13:55(3) | 4 | 55:38 |
| 4 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 14:40(4) | 13:59(5) | 14:07(5) | 13:52(4) | 4 | 56:38 |
| 5 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM / KTM Scandinavia/JWF Racing | 14:43(5) | 13:55(4) | 14:06(4) | 13:54(5) | 4 | 56:38 |
| 6 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK / KTM | 14:50(6) | 14:07(6) | 14:21(6) | 14:39(6) | 4 | 57:57 |
| 7 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 15:14(8) | 14:13(8) | 14:30(8) | 14:40(7) | 4 | 58:37 |
| 8 | 23 | Anton Nordh | FMCK SKÖVDE / KTM / Team Karlströms Motor | 15:05(7) | 14:17(7) | 14:28(7) | 14:48(8) | 4 | 58:38 |
| 9 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås / Kawasaki | 15:32(10) | 14:33(10) | 14:48(9) | 14:58(9) | 4 | 59:51 |
| 10 | 49 | Per Kjell | Tibro MK / Yamaha | 15:57(12) | 14:45(11) | 14:33(11) | 14:46(10) | 4 | 01:00:01 |
| 11 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 15:28(9) | 14:33(9) | 14:55(10) | 15:07(11) | 4 | 01:00:03 |
| 12 | 67 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK / Suzuki / www.hojbutiken.se | 15:47(11) | 15:22(12) | 15:27(12) | 15:28(12) | 4 | 01:02:04 |
| 13 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo / Husqvarna | 16:14(14) | 15:23(14) | 15:30(14) | 15:21(13) | 4 | 01:02:28 |
| 14 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum / KTM | 16:09(13) | 15:12(13) | 15:43(13) | 15:47(14) | 4 | 01:02:51 |
| 15 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 16:41(16) | 15:24(15) | 15:59(16) | 15:54(15) | 4 | 01:03:58 |
| 16 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / KTM | 16:29(15) | 15:37(16) | 15:49(15) | 16:09(16) | 4 | 01:04:04 |
| 17 | 54 | Magnus Holm | Lidköpings MCK / KTM / www.jgstrading.com | 17:00(18) | 16:18(18) | 15:52(17) | 15:59(17) | 4 | 01:05:09 |
| 18 | 66 | Simon Berger | Örebro MK / Honda | 17:40(19) | 17:04(19) | 17:18(19) | 17:33(18) | 4 | 01:09:35 |
| 19 | 93 | Jonas Orrvik | Åbågen MCK / | 16:56(17) | 16:14(17) | 16:39(18) | 3 | 49:49 | |
| 20 | 68 | Aki Asiainen | Älvbygdens MK / KTM | 19:13(20) | 1 | 19:13 |
Senior totalt
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
CMK H1 |
CMK H2 |
TIBRO H1 |
TIBRO H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK | Husaberg / Husaberg Team Sweden |
19 | 19 | 17 | 15 | 27 | 27 | 19 | 18 | 161 |
| 2 | 2 | Andreas Toresson | KILS MK MC | Suzuki | 18 | 16 | 31 | 30 | 20 | 20 | 135 | ||
| 3 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 26 | 17 | 17 | 132 |
| 4 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK | KTM / KTM Scandinavia/ JWF Racing |
16 | 14 | 29 | 28 | 18 | 16 | 121 | ||
| 5 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK | Honda | 14 | 15 | 12 | 10 | 23 | 18 | 13 | 14 | 119 |
| 6 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se |
13 | 13 | 13 | 8 | 17 | 21 | 14 | 10 | 109 |
| 7 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk | Gas Gas / garage24/ jwfracing.se |
15 | 14 | 10 | 13 | 18 | 25 | 1 | 96 | |
| 8 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK | Honda | 8 | 11 | 11 | 9 | 20 | 22 | 81 | ||
| 9 | 8 | Anders Eriksson | Tibro MK | BMW | 20 | 20 | 21 | 19 | 80 | ||||
| 10 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum | KTM | 11 | 9 | 13 | 19 | 11 | 7 | 70 | ||
| 11 | 23 | Anton Nordh | FMCK SKÖVDE | KTM / Team Karlströms Motor |
16 | 24 | 15 | 13 | 68 | ||||
| 12 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 14 | 9 | 6 | 67 |
| 13 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK | KTM | 26 | 8 | 16 | 15 | 65 | ||||
| 14 | 50 | Espen Blikstad | Kils MK | Suzuki | 17 | 17 | 25 | 59 | |||||
| 15 | 10 | Torbjörn Bäck | Kullings MS | Honda | 28 | 29 | 57 | ||||||
| 16 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK | KTM / Ergobjörn Enduro |
9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 13 | 55 | ||
| 17 | 36 | Patrik Erlandsson | Kungsbacka MA | Honda | 10 | 4 | 19 | 17 | 50 | ||||
| 18 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär | Beta / CNM Racing |
7 | 10 | 14 | 12 | 3 | 3 | 49 | ||
| 19 | 22 | Charlie Söderblom | ET ÖREBRO | Husaberg | 24 | 23 | 47 | ||||||
| 20 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås | Kawasaki | 12 | 7 | 12 | 12 | 43 | ||||
| 21 | 49 | Per Kjell | Tibro MK | Yamaha | 2 | 8 | 2 | 16 | 4 | 11 | 43 | ||
| 22 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK | Husaberg / Ljunggrens Motor |
1 | 10 | 31 | 42 | |||||
| 23 | 12 | Kristofer Almén | SMK Värnamo | Kawasaki | 21 | 20 | 41 | ||||||
| 24 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum | KTM | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 39 | ||
| 25 | 42 | Henrik Andreason | Falköpings MK | Suzuki | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 26 | 14 | Per Korsell | GÖTENE MK | Kawasaki | 12 | 2 | 15 | 4 | 33 | ||||
| 27 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Husqvarna | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | ||||
| 28 | 15 | Calle Bjerkert | Vimmerby MS | Honda / Duells Honda Johansson |
30 | 1 | 31 | ||||||
| 29 | 24 | Jonas Hermansson | MA Lerum | Honda | 22 | 5 | 27 | ||||||
| 30 | 64 | Emil Persson | MC ALINGSÅS | Kawasaki | 9 | 15 | 24 | ||||||
| 31 | 54 | Magnus Holm | Lidköpings MCK | KTM / www.jgstrading.com |
6 | 4 | 8 | 4 | 22 | ||||
| 32 | 67 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK | Suzuki / www.hojbutiken.se |
10 | 9 | 19 | ||||||
| 33 | 34 | Mikael Persson | FMCK Skövde | KTM / Team Ljunggrens Motor |
7 | 10 | 17 | ||||||
| 34 | 63 | Christian Svensson | SMK Trollhättan | Yamaha | 4 | 11 | 15 | ||||||
| 35 | 35 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 36 | 93 | Jonas Orrvik | Åbågen MCK | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 37 | 61 | Mikael Svensson | Tibro MK | Beta / www.jgstrading.com | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 38 | 57 | Stefan Riedel | Kinna MK | KTM | 7 | 7 | |||||||
| 39 | 46 | Johan Larsson | Falköpings MK | Honda | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 40 | 33 | Mattias Melander | Vrigstad MK | Honda | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 41 | 40 | Henrik Olofsson | FMCK Hässleholm | Husaberg | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 42 | 66 | Simon Berger | Örebro MK | Honda | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 43 | 59 | Jim Rundblad | SMK Östgöta | Yamaha | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 44 | 55 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | Husqvarna | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 45 | 58 | Mikael Thern | Finnspångs MS | KTM | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 46 | 68 | Aki Asiainen | Älvbygdens MK | KTM | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 47 | 53 | Rikard Eriksson | Karlskoga Degerfors MK | KTM | 2 | 2 |
Junior heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Calle Sjöö | Tibro MK / KTM / Team JWF RACING | 14:53(2) | 14:54(1) | 14:49(1) | 3 | 44:36 |
| 2 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 14:38(1) | 15:10(2) | 15:15(2) | 3 | 45:03 |
| 3 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE / KTM / www.jwfracing.se | 15:12(5) | 14:51(3) | 15:02(3) | 3 | 45:05 |
| 4 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK / Honda | 15:31(9) | 15:00(5) | 14:38(4) | 3 | 45:09 |
| 5 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS / Honda | 15:31(10) | 15:00(6) | 15:23(5) | 3 | 45:54 |
| 6 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Team Ergobjörn / Nybergs Motor | 14:57(3) | 15:28(4) | 15:36(6) | 3 | 46:01 |
| 7 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 15:26(8) | 15:19(7) | 15:54(7) | 3 | 46:39 |
| 8 | 113 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde / KTM / www.jwfracing.se | 16:16(18) | 15:00(10) | 15:39(8) | 3 | 46:55 |
| 9 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 15:20(6) | 15:46(9) | 15:53(9) | 3 | 46:59 |
| 10 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki /Team Speed Equipment | 15:01(4) | 16:43(15) | 15:20(10) | 3 | 47:04 |
| 11 | 157 | Andreas Johansson | Fmck Skövde / Husqvarna | 15:35(14) | 15:55(11) | 16:11(11) | 3 | 47:41 |
| 12 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 16:00(16) | 15:46(16) | 16:07(12) | 3 | 47:53 |
| 13 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Gas Gas / www.jwfracing.se | 15:33(11) | 16:15(17) | 16:11(13) | 3 | 47:59 |
| 14 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 15:35(13) | 15:58(12) | 16:29(14) | 3 | 48:02 |
| 15 | 158 | Martin Gustavsson | Hallsbergs MK / KTM | 15:20(7) | 15:40(8) | 17:07(15) | 3 | 48:07 |
| 16 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 16:17(19) | 16:06(19) | 15:55(16) | 3 | 48:18 |
| 17 | 176 | Niklas Persson | Karlskoga EK / KTM / Team Ljunggrensmotor | 32:30(33) | 03:03(23) | 12:59(17) | 3 | 48:32 |
| 18 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 16:07(17) | 16:15(18) | 16:51(18) | 3 | 49:13 |
| 19 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 16:38(21) | 16:32(20) | 17:09(19) | 3 | 50:19 |
| 20 | 130 | Joakim Orheim | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 15:33(12) | 16:00(13) | 19:35(20) | 3 | 51:08 |
| 21 | 170 | Mikael Baldesten | DONKELO RC / Kawasaki | 16:25(20) | 17:17(21) | 17:43(21) | 3 | 51:25 |
| 22 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 17:13(24) | 17:42(22) | 17:32(22) | 3 | 52:27 |
| 23 | 162 | Joakim Karlsson | Älvbygdens MK / KTM | 17:34(25) | 18:58(25) | 17:54(23) | 3 | 54:26 |
| 24 | 175 | Joel Karlsson | Tranås MS / KTM | 17:10(23) | 18:32(24) | 19:00(24) | 3 | 54:42 |
| 25 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 18:40(27) | 18:20(26) | 18:55(25) | 3 | 55:55 |
| 26 | 103 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås / KTM | 18:12(26) | 18:51(27) | 20:07(26) | 3 | 57:10 |
| 27 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 18:46(29) | 19:02(28) | 19:27(27) | 3 | 57:15 |
| 28 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK / Honda | 18:45(28) | 19:12(29) | 19:34(28) | 3 | 57:31 |
| 29 | 120 | Simon Andersson | SMK Trollhättan / Suzuki | 24:03(31) | 25:41(30) | 22:48(29) | 3 | 01:12:32 |
| 30 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / www.jwfracing.se | 15:43(15) | 15:52(14) | 2 | 31:35 | |
| 31 | 177 | Erik Rääf | Tranås MS / Kawasaki | 24:10(32) | 30:03(31) | 2 | 54:13 | |
| 32 | 107 | Robin Kindahl | MA Lerum / KTM | 16:58(22) | 1 | 16:58 | ||
| 33 | 174 | Jesper Baumann | FMCK Eksjö / Gas Gas | 23:05(30) | 1 | 23:05 | ||
| 34 | 196 | Henrik Standerth | MA Lerum / Honda | 33:27(34) | 1 | 33:27 |
Junior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 15:24(1) | 14:21(1) | 14:26(1) | 3 | 44:11 |
| 2 | 102 | Calle Sjöö | Tibro MK / KTM / Team JWF RACING | 15:29(2) | 14:21(2) | 14:26(2) | 3 | 44:16 |
| 3 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE / KTM / www.jwfracing.se | 15:48(4) | 14:33(3) | 14:52(3) | 3 | 45:13 |
| 4 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 16:06(9) | 14:38(6) | 14:54(4) | 3 | 45:38 |
| 5 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK / KTM / Team Ergobjörn / Nybergs Motor | 16:01(7) | 14:40(5) | 14:59(5) | 3 | 45:40 |
| 6 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS / Honda | 15:53(5) | 15:07(7) | 14:59(6) | 3 | 45:59 |
| 7 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki /Team Speed Equipment | 15:33(3) | 15:00(4) | 16:05(7) | 3 | 46:38 |
| 8 | 130 | Joakim Orheim | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 16:00(6) | 15:31(10) | 15:27(8) | 3 | 46:58 |
| 9 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 16:22(14) | 15:15(11) | 15:30(9) | 3 | 47:07 |
| 10 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde / Gas Gas / www.jwfracing.se | 16:13(12) | 15:31(13) | 15:33(10) | 3 | 47:17 |
| 11 | 158 | Martin Gustavsson | Hallsbergs MK / KTM | 16:20(13) | 15:29(14) | 15:39(11) | 3 | 47:28 |
| 12 | 176 | Niklas Persson | Karlskoga EK / KTM / Team Ljunggrensmotor | 16:32(17) | 15:22(15) | 15:43(12) | 3 | 47:37 |
| 13 | 157 | Andreas Johansson | Fmck Skövde / Husqvarna | 16:11(11) | 15:14(9) | 16:13(13) | 3 | 47:38 |
| 14 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro / Kawasaki | 16:06(10) | 15:36(12) | 16:25(14) | 3 | 48:07 |
| 15 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 16:50(19) | 15:45(18) | 16:03(15) | 3 | 48:38 |
| 16 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 16:26(15) | 15:50(17) | 16:39(16) | 3 | 48:55 |
| 17 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde / Gas Gas / www.jwfracing.se | 16:37(18) | 16:11(19) | 17:02(17) | 3 | 49:50 |
| 18 | 170 | Mikael Baldesten | DONKELO RC / Kawasaki | 17:49(21) | 16:19(21) | 16:25(18) | 3 | 50:33 |
| 19 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 17:49(20) | 16:13(20) | 16:34(19) | 3 | 50:36 |
| 20 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde / KTM | 17:56(22) | 16:56(22) | 16:56(20) | 3 | 51:48 |
| 21 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 18:24(23) | 17:23(23) | 17:59(21) | 3 | 53:46 |
| 22 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK / Honda | 19:58(26) | 18:25(26) | 18:41(22) | 3 | 57:04 |
| 23 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 19:19(24) | 18:03(25) | 20:28(23) | 3 | 57:50 |
| 24 | 120 | Simon Andersson | SMK Trollhättan / Suzuki | 21:42(27) | 21:16(27) | 23:21(24) | 3 | 01:06:19 |
| 25 | 113 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde / KTM / www.jwfracing.se | 16:02(8) | 15:01(8) | 2 | 31:03 | |
| 26 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 16:26(16) | 15:29(16) | 2 | 31:55 | |
| 27 | 103 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås / KTM | 19:53(25) | 16:57(24) | 2 | 36:50 |
Junior totalt
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
CMK H1 |
CMK H2 | TIBRO H1 |
TIBRO H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se | 41 | 35 | 35 | 26 | 42 | 36 | 33 | 27 | 275 |
| 2 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK | Suzuki /Team Speed Equipment | 42 | 38 | 32 | 24 | 37 | 34 | 25 | 21 | 253 |
| 3 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK | KTM / Team Ergobjörn / Nybergs Motor | 34 | 30 | 30 | 21 | 38 | 33 | 29 | 23 | 238 |
| 4 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 31 | 28 | 29 | 22 | 29 | 27 | 28 | 24 | 218 |
| 5 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro | Kawasaki | 38 | 33 | 31 | 25 | 3 | 23 | 21 | 14 | 188 |
| 6 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM | 26 | 20 | 20 | 17 | 28 | 29 | 26 | 19 | 185 |
| 7 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK | KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor | 40 | 36 | 3 | 27 | 39 | 35 | 180 | ||
| 8 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 33 | 28 | 41 | 37 | 31 | 170 | |||
| 9 | 130 | Joakim Orheim | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se | 29 | 17 | 19 | 8 | 34 | 24 | 15 | 20 | 166 |
| 10 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE | KTM / www.jwfracing.se | 35 | 31 | 33 | 7 | 32 | 25 | 163 | ||
| 11 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM | 33 | 32 | 36 | 32 | 23 | 2 | 158 | ||
| 12 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK | Yamaha | 32 | 29 | 14 | 18 | 4 | 28 | 19 | 12 | 156 |
| 13 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK | KTM | 20 | 16 | 13 | 12 | 32 | 26 | 16 | 13 | 148 |
| 14 | 102 | Calle Sjöö | Tibro MK | KTM / Team JWF RACING | 43 | 39 | 34 | 26 | 142 | ||||
| 15 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS | Yamaha | 2 | 22 | 28 | 23 | 35 | 31 | 141 | ||
| 16 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde | Gas Gas / www.jwfracing.se | 30 | 21 | 22 | 3 | 26 | 4 | 5 | 18 | 129 |
| 17 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 25 | 26 | 25 | 1 | 23 | 17 | 117 | ||
| 18 | 166 | Mathias Andersson | MK PIONJÄR | Yamaha | 36 | 37 | 17 | 19 | 109 | ||||
| 19 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 31 | 25 | 30 | 22 | 108 | ||||
| 20 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS | KTM | 22 | 24 | 21 | 11 | 21 | 8 | 107 | ||
| 21 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 17 | 13 | 27 | 22 | 17 | 9 | 105 | ||
| 22 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde | KTM | 14 | 15 | 15 | 2 | 20 | 18 | 13 | 8 | 105 |
| 23 | 157 | Andreas Johansson | Fmck Skövde | Husqvarna | 27 | 16 | 24 | 15 | 82 | ||||
| 24 | 158 | Martin Gustavsson | Hallsbergs MK | KTM | 23 | 20 | 20 | 17 | 80 | ||||
| 25 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde | Gas Gas / www.jwfracing.se | 15 | 4 | 18 | 10 | 22 | 11 | 80 | ||
| 26 | 141 | Robert Friberg | BMK Uddevalla | Honda / Speed Equipment | 28 | 27 | 24 | 79 | |||||
| 27 | 172 | Jonatan Dahlgren | MC Alingsås | Honda | 40 | 38 | 78 | ||||||
| 28 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | Yamaha | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 75 |
| 29 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK | Honda | 23 | 23 | 7 | 19 | 2 | 74 | |||
| 30 | 145 | Jonathan Dahlgren | MC ALINGSÅS | Honda | 37 | 34 | 71 | ||||||
| 31 | 115 | Jesper Ovemyr | Falköpings MK | KTM / www.jgstrading.com | 39 | 2 | 24 | 3 | 68 | ||||
| 32 | 150 | Kalle Svensson | Vimmerby MS | KTM / KTM Scandinavia/Thorssons MC | 34 | 29 | 63 | ||||||
| 33 | 163 | Jonad Dahlgren | MK Tranan | Honda / Nilssonsmotor | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 34 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK | Honda | 16 | 3 | 8 | 13 | 7 | 6 | 53 | ||
| 35 | 134 | Joel Nilsen | Laxå MK | KTM / www.marinfritid.com | 27 | 25 | 52 | ||||||
| 36 | 162 | Joakim Karlsson | Älvbygdens MK | KTM | 16 | 20 | 12 | 48 | |||||
| 37 | 135 | Eric Starck | Wäxjö MS | KTM | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 11 | 47 | ||
| 38 | 169 | Johan Sörmander | FMCK Eksjö | Yamaha | 25 | 21 | 46 | ||||||
| 39 | 170 | Mikael Baldesten | DONKELO RC | Kawasaki | 2 | 16 | 14 | 10 | 42 | ||||
| 40 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM | 13 | 12 | 10 | 7 | 42 | ||||
| 41 | 161 | Linus Fasth | Linköpings MS | Husqvarna | 26 | 15 | 41 | ||||||
| 42 | 103 | Jonas Ragnarsson | MC Alingsås | KTM | 15 | 14 | 9 | 1 | 39 | ||||
| 43 | 109 | Andreas Axelsson | Tibro MK | Honda | 5 | 8 | 18 | 6 | 37 | ||||
| 44 | 127 | Adam Wiegandt | Tibro MK | Yamaha | 18 | 18 | 1 | 37 | |||||
| 45 | 176 | Niklas Persson | Karlskoga EK | KTM / Team Ljunggrensmotor | 18 | 16 | 34 | ||||||
| 46 | 113 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde | KTM / www.jwfracing.se | 3 | 27 | 3 | 33 | |||||
| 47 | 167 | Joakim Alasaari | Karlskoga Enduroklubb | Husaberg | 13 | 19 | 32 | ||||||
| 48 | 159 | Joakim Kristoffersson | Töreboda MK | Kawasaki | 16 | 14 | 30 | ||||||
