Final Vintercupen Östra Skaraborg deltävling
5, Tidaholms MK 2008-03-08
Tidtagning Kenneth Rundberg, FMCK Skövde
Senior heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda / Honda Racing Team Sweden | 00:14:05(2) | 00:14:48(3) | 00:14:57(2) | 00:15:15(1) | 4 | 00:59:05 |
| 2 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 00:14:04(1) | 00:14:38(1) | 00:15:05(1) | 00:15:23(2) | 4 | 00:59:10 |
| 3 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Suzuki | 00:14:37(10) | 00:14:44(5) | 00:14:56(5) | 00:15:12(3) | 4 | 00:59:29 |
| 4 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 00:14:09(4) | 00:14:47(4) | 00:15:10(4) | 00:15:37(4) | 4 | 00:59:43 |
| 5 | 12 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Kawasaki | 00:14:28(6) | 00:15:36(9) | 00:15:23(7) | 00:15:37(5) | 4 | 01:01:04 |
| 6 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 00:14:31(8) | 00:15:18(8) | 00:15:39(8) | 00:15:54(6) | 4 | 01:01:22 |
| 7 | 89 | Calle Sjöö | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 00:14:18(5) | 00:15:07(6) | 00:17:52(11) | 00:15:38(7) | 4 | 01:02:55 |
| 8 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 00:14:49(12) | 00:15:52(12) | 00:16:22(10) | 00:16:24(8) | 4 | 01:03:27 |
| 9 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås / Kawasaki / STIBIX RACING TEAM | 00:14:37(11) | 00:15:49(10) | 00:16:18(9) | 00:16:55(9) | 4 | 01:03:39 |
| 10 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 00:15:16(13) | 00:16:24(13) | 00:16:37(13) | 00:16:44(10) | 4 | 01:05:01 |
| 11 | 35 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum / KTM | 00:15:41(15) | 00:16:39(15) | 00:17:00(14) | 00:17:26(11) | 4 | 01:06:46 |
| 12 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum / KTM | 00:15:38(14) | 00:16:40(14) | 00:17:44(15) | 00:18:16(12) | 4 | 01:08:18 |
| 13 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK / KTM / KTM Scandinavia/JWF Racing | 00:14:07(3) | 00:14:42(2) | 00:15:06(3) | 3 | 00:43:55 | |
| 14 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK / KTM / Ljunggrens motor | 00:14:29(7) | 00:15:15(7) | 00:15:26(6) | 3 | 00:45:10 | |
| 15 | 59 | Jim Rundblad | SMK Östgöta / Yamaha | 00:16:04(17) | 00:17:34(17) | 00:13:56(12) | 3 | 00:47:34 | |
| 16 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / garage24/jwfracing.se | 00:14:35(9) | 00:15:52(11) | 00:20:37(16) | 3 | 00:51:04 | |
| 17 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo / Husqvarna | 00:15:51(16) | 00:17:09(16) | 2 | 00:33:00 | ||
| 18 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK / Honda | 00:18:09(18) | 1 | 00:18:09 |
Senior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC / Suzuki | 00:14:04(1) | 00:14:29(1) | 00:14:51(1) | 00:15:16(1) | 4 | 00:58:40 |
| 2 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK / Husaberg / Husaberg Team Sweden | 00:14:06(2) | 00:14:32(2) | 00:14:54(2) | 00:15:10(2) | 4 | 00:58:42 |
| 3 | 10 | Torbjörn Bäck | Kullings MS / Honda / Honda Racing Team Sweden | 00:14:13(3) | 00:14:50(3) | 00:15:41(3) | 00:15:44(3) | 4 | 01:00:28 |
| 4 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK / Yamaha | 00:14:15(4) | 00:14:50(4) | 00:15:42(4) | 00:15:45(4) | 4 | 01:00:32 |
| 5 | 12 | Kristofer Almén | SMK Värnamo / Kawasaki | 00:14:35(5) | 00:15:13(5) | 00:15:34(5) | 00:16:00(5) | 4 | 01:01:22 |
| 6 | 89 | Calle Sjöö | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 00:14:51(7) | 00:15:26(6) | 00:16:02(6) | 00:16:40(6) | 4 | 01:02:59 |
| 7 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk / Gas Gas / garage24/jwfracing.se | 00:14:54(9) | 00:15:42(8) | 00:16:04(7) | 00:16:22(7) | 4 | 01:03:02 |
| 8 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Beta / CNM Racing | 00:14:58(10) | 00:15:47(9) | 00:16:06(8) | 00:16:32(8) | 4 | 01:03:23 |
| 9 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 00:14:44(6) | 00:16:15(10) | 00:16:18(10) | 00:16:42(9) | 4 | 01:03:59 |
| 10 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås / Kawasaki / STIBIX RACING TEAM | 00:14:52(8) | 00:15:42(7) | 00:16:38(9) | 00:16:54(10) | 4 | 01:04:06 |
| 11 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum / Honda | 00:15:55(11) | 00:16:24(11) | 00:16:24(11) | 00:18:44(11) | 4 | 01:07:27 |
| 12 | 59 | Jim Rundblad | SMK Östgöta / Yamaha | 00:16:59(13) | 00:17:52(13) | 00:18:46(12) | 00:18:37(12) | 4 | 01:12:14 |
| 13 | 35 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum / KTM | 00:16:01(12) | 00:17:50(12) | 2 | 00:33:51 |
Senior totalt
| Plac | nr | Namn | Klubb | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
CMK H1 |
CMK H2 |
TIBRO H1 |
TIBRO H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
TIDMK H1 |
TIDMK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Daniel Persson | Laxå MK | Husaberg / Husaberg Team Sweden |
19 | 19 | 17 | 15 | 27 | 27 | 19 | 18 | 17 | 12 | 190 |
| 2 | 2 | Andreas Toresson | Kils MK MC | Suzuki | 18 | 16 | 31 | 30 | 20 | 20 | 16 | 13 | 164 | ||
| 3 | 41 | Alexander Zell | Tibro MK | Yamaha | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 26 | 17 | 17 | 15 | 10 | 157 |
| 4 | 45 | Anders Georgsson | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se |
13 | 13 | 13 | 8 | 17 | 21 | 14 | 10 | 13 | 5 | 127 |
| 5 | 3 | Fredrik Georgsson | Tibro MK | KTM / KTM Scandinavia/ JWF Racing |
16 | 14 | 29 | 28 | 18 | 16 | 6 | 127 | |||
| 6 | 47 | Mattias Holmgren | Tibro MK | Honda | 14 | 15 | 12 | 10 | 23 | 18 | 13 | 14 | 1 | 120 | |
| 7 | 11 | Daniel Johansson | Tibro Mk | Gas Gas / garage24 /jwfracing.se |
15 | 14 | 10 | 13 | 18 | 25 | 1 | 3 | 7 | 106 | |
| 8 | 10 | Torbjörn Bäck | Kullings MS | Honda / Honda Racing Team Sweden |
28 | 29 | 18 | 11 | 86 | ||||||
| 9 | 37 | Johan Qvick | Tibro MK | Honda | 8 | 11 | 11 | 9 | 20 | 22 | 81 | ||||
| 10 | 8 | Anders Eriksson | Tibro MK | BMW | 20 | 20 | 21 | 19 | 80 | ||||||
| 11 | 39 | Krister Ribba | MA Lerum | Honda | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 14 | 9 | 6 | 9 | 3 | 79 |
| 12 | 43 | Henrik Klövmark | MA Lerum | KTM | 11 | 9 | 13 | 19 | 11 | 7 | 7 | 77 | |||
| 13 | 26 | Dan Åkesson | Kils MK | KTM / Ljunggrens motor |
26 | 8 | 16 | 15 | 5 | 70 | |||||
| 14 | 23 | Anton Nordh | FMCK SKÖVDE | KTM / Team Karlströms Motor |
16 | 24 | 15 | 13 | 68 | ||||||
| 15 | 48 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär | Beta / CNM Racing |
7 | 10 | 14 | 12 | 3 | 3 | 11 | 6 | 66 | ||
| 16 | 12 | Kristofer Almén | SMK Värnamo | Kawasaki | 21 | 20 | 14 | 9 | 64 | ||||||
| 17 | 50 | Espen Blikstad | Kils MK | Suzuki | 17 | 17 | 25 | 59 | |||||||
| 18 | 60 | Daniel Eriksson | FMCK Borås | Kawasaki / STIBIX RACING TEAM |
12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 | 57 | ||||
| 19 | 38 | Jonas Riedel | Kinna MK | KTM / Ergobjörn Enduro |
9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 13 | 55 | ||||
| 20 | 36 | Patrik Erlandsson | Kungsbacka MA | Honda | 10 | 4 | 19 | 17 | 50 | ||||||
| 21 | 22 | Charlie Söderblom | ET ÖREBRO | Husaberg | 24 | 23 | 47 | ||||||||
| 22 | 49 | Per Kjell | Tibro MK | Yamaha | 2 | 8 | 2 | 16 | 4 | 11 | 43 | ||||
| 23 | 1 | Joakim Ljunggren | Karlskoga EK | Husaberg / Ljunggrens Motor |
1 | 10 | 31 | 42 | |||||||
| 24 | 52 | Joacim Bengtsson | MA Lerum | KTM | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 39 | ||||
| 25 | 42 | Henrik Andreason | Falköpings MK | Suzuki | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 26 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo | Husqvarna | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 34 | |||||
| 27 | 14 | Per Korsell | GÖTENE MK | Kawasaki | 12 | 2 | 15 | 4 | 33 | ||||||
| 28 | 15 | Calle Bjerkert | Vimmerby MS | Honda / Duells Honda Johansson |
30 | 1 | 31 | ||||||||
| 29 | 24 | Jonas Hermansson | MA Lerum | Honda | 22 | 5 | 27 | ||||||||
| 30 | 64 | Emil Persson | MC ALINGSÅS | Kawasaki | 9 | 15 | 24 | ||||||||
| 31 | 54 | Magnus Holm | Lidköpings MCK | KTM / www.jgstrading.com |
6 | 4 | 8 | 4 | 22 | ||||||
| 32 | 89 | Calle Sjöö | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se | 12 | 8 | 20 | ||||||||
| 33 | 67 | Fredrik Karlsson | Åbågen MCK | Suzuki / www.hojbutiken.se |
10 | 9 | 19 | ||||||||
| 34 | 35 | Lars-Erik Larsson | MA Lerum | KTM | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 | ||||||
| 35 | 34 | Mikael Persson | FMCK Skövde | KTM / Team Ljunggrens Motor |
7 | 10 | 17 | ||||||||
| 36 | 63 | Christian Svensson | SMK Trollhättan | Yamaha | 4 | 11 | 15 | ||||||||
| 37 | 59 | Jim Rundblad | SMK Östgöta | Yamaha | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| 38 | 93 | Jonas Orrvik | Åbågen MCK | KTM | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 39 | 61 | Mikael Svensson | Tibro MK | Beta / www.jgstrading.com |
1 | 6 | 7 | ||||||||
| 40 | 57 | Stefan Riedel | Kinna MK | KTM | 7 | 7 | |||||||||
| 41 | 46 | Johan Larsson | Falköpings MK | Honda | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 42 | 33 | Mattias Melander | Vrigstad MK | Honda | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 43 | 40 | Henrik Olofsson | FMCK Hässleholm | Husaberg | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 44 | 66 | Simon Berger | Örebro MK | Honda | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 45 | 55 | Björn Gustafsson | Linköpings MS | Husqvarna | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 46 | 58 | Mikael Thern | Finnspångs MS | KTM | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 47 | 68 | Aki Asiainen | Älvbygdens MK | KTM | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 48 | 53 | Rikard Eriksson | Karlskoga Degerfors MK | KTM | 2 | 2 |
Junior heat 1
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 00:14:33(1) | 00:15:18(1) | 00:15:26(1) | 3 | 00:45:17 |
| 2 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki / Team Speed Equipment | 00:14:36(2) | 00:15:17(2) | 00:15:36(2) | 3 | 00:45:29 |
| 3 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 00:15:28(4) | 00:16:03(3) | 00:16:08(3) | 3 | 00:47:39 |
| 4 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS / Honda | 00:15:47(9) | 00:15:57(5) | 00:16:14(4) | 3 | 00:47:58 |
| 5 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 00:15:09(3) | 00:16:28(4) | 00:16:28(5) | 3 | 00:48:05 |
| 6 | 179 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK / Yamaha | 00:15:31(5) | 00:16:13(6) | 00:17:01(6) | 3 | 00:48:45 |
| 7 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 00:15:52(11) | 00:16:36(9) | 00:16:38(7) | 3 | 00:49:06 |
| 8 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 00:15:37(6) | 00:16:34(7) | 00:16:56(8) | 3 | 00:49:07 |
| 9 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / KTM | 00:15:42(7) | 00:16:43(8) | 00:16:50(9) | 3 | 00:49:15 |
| 10 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:15:46(8) | 00:16:47(10) | 00:16:51(10) | 3 | 00:49:24 |
| 11 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 00:15:51(10) | 00:17:29(11) | 00:17:13(11) | 3 | 00:50:33 |
| 12 | 181 | Jonas Gustafsson | Vimmerby MS / Honda | 00:16:19(14) | 00:17:31(12) | 00:17:48(12) | 3 | 00:51:38 |
| 13 | 149 | Erik Svensson | Vimmerby MS / KTM | 00:16:24(15) | 00:17:38(14) | 00:18:36(13) | 3 | 00:52:38 |
| 14 | 178 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:16:32(17) | 00:18:24(15) | 00:18:30(14) | 3 | 00:53:26 |
| 15 | 81 | Petter Hjertsäll | FMCK Malmö / KTM | 00:16:56(20) | 00:18:18(16) | 00:18:21(15) | 3 | 00:53:35 |
| 16 | 184 | Albin Carlsson | Vimmerby MS / KTM | 00:17:25(23) | 00:17:55(17) | 00:18:35(16) | 3 | 00:53:55 |
| 17 | 185 | Herman Selin | Vimmerby MS / KTM | 00:17:21(22) | 00:19:17(20) | 00:19:35(17) | 3 | 00:56:13 |
| 18 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:18:06(24) | 00:19:18(21) | 00:19:25(18) | 3 | 00:56:49 |
| 19 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 00:18:18(25) | 00:19:31(23) | 00:19:43(19) | 3 | 00:57:32 |
| 20 | 164 | Peter Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:18:31(27) | 00:20:08(27) | 00:19:29(20) | 3 | 00:58:08 |
| 21 | 151 | Oskar Eriksson | Vimmerby MS / Honda | 00:18:28(26) | 00:19:51(25) | 00:20:00(21) | 3 | 00:58:19 |
| 22 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 00:16:10(13) | 00:24:48(29) | 00:17:31(22) | 3 | 00:58:29 |
| 23 | 167 | Joakim Alasaari | Karlskoga EK / Husaberg | 00:17:15(21) | 00:21:14(26) | 00:20:01(23) | 3 | 00:58:30 |
| 24 | 140 | Simon Holmbäck | Hjo MK / KTM | 00:18:37(28) | 00:19:24(24) | 00:20:59(24) | 3 | 00:59:00 |
| 25 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK / Honda | 00:19:07(31) | 00:19:56(28) | 00:20:15(25) | 3 | 00:59:18 |
| 26 | 437 | Niklas Johansson | BMK Uddevalla / Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport | 00:19:57(33) | 00:17:48(22) | 00:22:29(26) | 3 | 01:00:14 |
| 27 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK / KTM | 00:16:27(16) | 00:17:35(13) | 00:29:52(27) | 3 | 01:03:54 |
| 28 | 182 | Anton Jonasson | Oskarshamns Ek / Honda | 00:20:22(34) | 00:22:15(31) | 00:22:51(28) | 3 | 01:05:28 |
| 29 | 187 | Anton Gullbrantz | Donkelo RC / KTM | 00:19:45(32) | 00:25:31(32) | 00:24:38(29) | 3 | 01:09:54 |
| 30 | 180 | Pontus Petersson | Vimmerby MS / Yamaha | 00:16:48(18) | 00:18:42(18) | 2 | 00:35:30 | |
| 31 | 186 | Emil Meijer | Götene MK / KTM / www.jgstrading.com | 00:16:48(19) | 00:19:10(19) | 2 | 00:35:58 | |
| 32 | 183 | Frederick Nylund | FMCK Skövde / KTM | 00:18:57(30) | 00:22:34(30) | 2 | 00:41:31 | |
| 33 | 113 | Niklas Börgesson | FMCK Skövde / KTM / www.jwfracing.se | 00:16:05(12) | 1 | 00:16:05 | ||
| 34 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:18:48(29) | 1 | 00:18:48 | ||
| 35 | 188 | Adam Wallgren | FMCK Skövde / KTM | 00:20:58(35) | 1 | 00:20:58 | ||
| 36 | 189 | Sebastian Edman | Skara MK / Honda | 00:24:33(36) | 1 | 00:24:33 |
Junior heat 2
| Plac | Startnr | Namn | Klubb_Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK / Suzuki / Team Speed Equipment | 00:14:57(2) | 00:15:25(1) | 00:15:38(1) | 3 | 00:46:00 |
| 2 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS / Honda | 00:15:12(3) | 00:16:15(2) | 00:16:42(2) | 3 | 00:48:09 |
| 3 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 00:15:51(5) | 00:16:10(4) | 00:16:40(3) | 3 | 00:48:41 |
| 4 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde / Yamaha | 00:15:37(4) | 00:16:19(3) | 00:17:07(4) | 3 | 00:49:03 |
| 5 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK / KTM | 00:15:56(7) | 00:16:26(6) | 00:17:02(5) | 3 | 00:49:24 |
| 6 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK / KTM | 00:15:53(6) | 00:16:35(7) | 00:17:02(6) | 3 | 00:49:30 |
| 7 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS / KTM | 00:16:15(8) | 00:17:08(8) | 00:17:43(7) | 3 | 00:51:06 |
| 8 | 179 | Johan Karlsson-Munck | Tidaholms MK / Yamaha | 00:17:22(16) | 00:16:39(9) | 00:17:16(8) | 3 | 00:51:17 |
| 9 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK / KTM | 00:16:23(10) | 00:17:51(10) | 00:18:07(9) | 3 | 00:52:21 |
| 10 | 181 | Jonas Gustafsson | Vimmerby MS / Honda | 00:17:01(13) | 00:17:36(12) | 00:17:53(10) | 3 | 00:52:30 |
| 11 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS / KTM | 00:16:55(12) | 00:18:06(13) | 00:18:26(11) | 3 | 00:53:27 |
| 12 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK / KTM | 00:16:54(11) | 00:17:21(11) | 00:19:20(12) | 3 | 00:53:35 |
| 13 | 180 | Pontus Petersson | Vimmerby MS / Yamaha | 00:17:23(17) | 00:18:07(14) | 00:18:33(13) | 3 | 00:54:03 |
| 14 | 149 | Erik Svensson | Vimmerby MS / KTM | 00:17:05(14) | 00:18:34(15) | 00:19:03(14) | 3 | 00:54:42 |
| 15 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:18:14(22) | 00:18:38(17) | 00:18:25(15) | 3 | 00:55:17 |
| 16 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK / KTM | 00:17:51(18) | 00:18:48(16) | 00:19:05(16) | 3 | 00:55:44 |
| 17 | 184 | Albin Carlsson | Vimmerby MS / KTM | 00:18:11(21) | 00:18:47(18) | 00:19:04(17) | 3 | 00:56:02 |
| 18 | 164 | Peter Norén | Falköpings MK / Suzuki | 00:18:28(23) | 00:19:17(20) | 00:18:51(18) | 3 | 00:56:36 |
| 19 | 81 | Petter Hjertsäll | FMCK Malmö / KTM | 00:18:00(20) | 00:19:44(19) | 00:19:30(19) | 3 | 00:57:14 |
| 20 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde / Yamaha | 00:18:43(25) | 00:19:50(22) | 00:19:52(20) | 3 | 00:58:25 |
| 21 | 185 | Herman Selin | Vimmerby MS / KTM | 00:17:54(19) | 00:20:06(21) | 00:21:10(21) | 3 | 00:59:10 |
| 22 | 437 | Niklas Johansson | BMK Uddevalla / Husqvarna / Team Trollhättans Mc-sport | 00:18:30(24) | 00:21:56(24) | 00:21:28(22) | 3 | 01:01:54 |
| 23 | 151 | Oskar Eriksson | Vimmerby MS / Honda | 00:21:18(29) | 00:20:22(25) | 00:20:49(23) | 3 | 01:02:29 |
| 24 | 140 | Simon Holmbäck | Hjo MK / KTM | 00:24:25(31) | 00:21:26(28) | 00:19:21(24) | 3 | 01:05:12 |
| 25 | 182 | Anton Jonasson | Oskarshamns Ek / Honda | 00:21:16(27) | 00:22:43(26) | 00:22:32(25) | 3 | 01:06:31 |
| 26 | 187 | Anton Gullbrantz | Donkelo RC / KTM | 00:21:16(28) | 00:23:47(27) | 00:24:27(26) | 3 | 01:09:30 |
| 27 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK / KTM / www.jwfracing.se | 00:14:55(1) | 00:17:19(5) | 2 | 00:32:14 | |
| 28 | 138 | Rikard Sandin | Ulricehamns MK / Yamaha | 00:19:15(26) | 00:19:40(23) | 2 | 00:38:55 | |
| 29 | 189 | Sebastian Edman | Skara MK / Honda | 00:22:57(30) | 00:29:36(29) | 2 | 00:52:33 | |
| 30 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK / Yamaha | 00:16:19(9) | 1 | 00:16:19 | ||
| 31 | 178 | Joakim Stålborg | FMCK Skövde / Honda | 00:17:09(15) | 1 | 00:17:09 |
Junior totalt
| Plac | nr | Namn | Klubb | Mc | FMK H1 |
FMK H2 |
CMK H1 |
CMK H2 |
TIBRO H1 |
TIBRO H2 |
FMCK H1 |
FMCK H2 |
TIDMK H1 |
TIDMK H2 |
Cup totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Fredrik Norén | Falköpings MK | Suzuki / T eam Speed Equipment |
42 | 38 | 32 | 24 | 37 | 34 | 25 | 21 | 35 | 31 | 319 |
| 2 | 129 | Rikard Hansson | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se |
41 | 35 | 35 | 26 | 42 | 36 | 33 | 27 | 36 | 5 | 316 |
| 3 | 121 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 31 | 28 | 29 | 22 | 29 | 27 | 28 | 24 | 29 | 28 | 275 |
| 4 | 106 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK | KTM / Team Ergobjörn / Nybergs Motor |
34 | 30 | 30 | 21 | 38 | 33 | 29 | 23 | 238 | ||
| 5 | 131 | Emil Gustavsson | Laxå MK | KTM | 26 | 20 | 20 | 17 | 28 | 29 | 26 | 19 | 26 | 26 | 237 |
| 6 | 116 | Jakob Mörhed | Norrahammars MK | KTM | 33 | 32 | 36 | 32 | 23 | 2 | 34 | 29 | 221 | ||
| 7 | 126 | Pontus Ståhl | Hjo MK | KTM | 20 | 16 | 13 | 12 | 32 | 26 | 16 | 13 | 27 | 27 | 202 |
| 8 | 148 | Oskar Wigstrand | VÄXJÖ MS | KTM | 2 | 22 | 28 | 23 | 35 | 31 | 28 | 25 | 194 | ||
| 9 | 110 | Fredrik Lind | Tidaholms MK | Yamaha | 32 | 29 | 14 | 18 | 4 | 28 | 19 | 12 | 32 | 2 | 190 |
| 10 | 128 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro | Kawasaki | 38 | 33 | 31 | 25 | 3 | 23 | 21 | 14 | 188 | ||
| 11 | 143 | Fredrik Berg | Karlskoga EK | KTM / KTM Scandinavia / Ljunggrens Motor |
40 | 36 | 3 | 27 | 39 | 35 | 180 | ||||
| 12 | 133 | Peter Bäck | Kullings MS | Honda | 31 | 25 | 30 | 22 | 33 | 30 | 171 | ||||
| 13 | 105 | Oscar Åberg | Tibro MK | Honda | 33 | 28 | 41 | 37 | 31 | 170 | |||||
| 14 | 130 | Joakim Orheim | Tibro MK | KTM / www.jwfracing.se |
29 | 17 | 19 | 8 | 34 | 24 | 15 | 20 | 166 | ||
| 15 | 147 | John Johansson | FMCK SKÖVDE | KTM / www.jwfracing.se |
35 | 31 | 33 | 7 | 32 | 25 | 163 | ||||
| 16 | 104 | Nicklas Börjesson | Tibro MK | KTM | 17 | 13 | 27 | 22 | 17 | 9 | 30 | 23 | 158 | ||
| 17 | 101 | Per Haarus | Vimmerby MS | KTM | 22 | 24 | 21 | 11 | 21 | 8 | 15 | 21 | 143 | ||
| 18 | 102 | Calle Sjöö | Tibro MK | KTM / T eam JWF RACING |
43 | 39 | 34 | 26 | 142 | ||||||
| 19 | 108 | Robert Stålborg | FMCK Skövde | Honda | 25 | 26 | 25 | 1 | 23 | 17 | 3 | 17 | 137 | ||
| 20 | 111 | Marcus Perströmer | FMCK Skövde | Gas Gas / www.jwfracing.se |
30 | 21 | 22 | 3 | 26 | 4 | 5 | 18 | 129 | ||
| 21 | 166 | Mathias Andersson | MK PIONJÄR | Yamaha | 36 | 37 | 17 | 19 | 109 | ||||||
| 22 | 136 | Mattias Hellström | FMCK Skövde | Yamaha | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 19 | 12 | 106 |
| 23 | 124 | Anton Lindh | FMCK Skövde | KTM | 14 | 15 | 15 | 2 | 20 | 18 | 13 | 8 | 105 | ||
| 24 | 117 | Niclas Götvall | Tibro MK | KTM | 23 | 23 | 7 | 19 | 2 | 10 | 20 | 104 | |||
| 25 | 157 | Andreas Johansson | Fmck Skövde | Husqvarna | 27 | 16 | 24 | 15 | 82 | ||||||
| 26 | 158 | Martin Gustavsson | Hallsbergs MK | KTM | 23 | 20 | 20 | 17 | 80 | ||||||
| 27 | 125 | Simon Ljungblom | FMCK Skövde | Gas Gas / www.jwfracing.se |
15 | 4 | 18 | 10 | 22 | 11 | 80 | ||||
| 28 | 141 | Robert Friberg | BMK Uddevalla | Honda / Speed Equipment |
28 | 27 | 24 | 79 | |||||||
| 29 | 172 | Jonatan Dahlgren | MC Alingsås | Honda | 40 | 38 | 78 | ||||||||
| 30 | 139 | Jonas Mörhed | Norrahammars MK | KTM | 13 | 12 | 10 | 7 | 18 | 16 | 76 | ||||
| 31 | 145 | Jonathan Dahlgren | MC ALINGSÅS | Honda | 37 | 34 | 71 | ||||||||
| 32 | 115 | Jesper Ovemyr | Falköpings MK | KTM / www.jgstrading.com |
39 | 2 | 24 | 3 | 68 | ||||||
| 33 | 123 | Pontus Adelbrant | Norrahammar MK | Honda | 16 | 3 | 8 | 13 | 7 | 6 | 12 | 65 | |||
| 34 | 150 | Kalle Svensson | Vimmerby MS | KTM / KTM Scandinavia/ Thorssons MC |
34 | 29 | 63 | ||||||||
| 35 | 149 | Erik Svensson | Vimmerby MS | KTM | 12 | 9 | 24 | 18 | 63 | ||||||
| 36 | 163 | Jonad Dahlgren | MK Tranan | Honda / Nilssonsmotor |
